TAST OF FREE-LANCE 2002 Special Round《予選》 リザルト

TAST OF FREE-LANCE 2002 Special Round《予選》

開催日:2002年11月30日(日)

D.O.B.A.R.-1
D.O.B.A.R.-2
D.O.B.A.R.ZERO-1
D.O.B.A.R.ZERO-2
F-ZERO & F-ZEROEXTRA
GREAT HERO'S
MONSTER
MONSTER EVOLUTION

決勝リザルト

D.O.B.A.R.-1(予選)  天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 9 平岡 良之 H.CB750Four Infec&パインロードクラブ青梅+馬行 1'08.462 7/ 7   108.849
2 8 小林 覚 H.CB750K1 ハウスロッカーズ 1'09.226 5/ 7 0'00.764 107.647
3 13 渡辺 順一 K.Z2 TCS-FIX & カーフレンズ 1'10.324 5/ 7 0'01.862 105.967
4 16 中川 好博 S.GS750 レーシングチーム ロードランナーズ 1'12.480 7/ 7 0'04.018 102.815
5 7 毛塚 明洋 K.Z750FX SOUND & POWER 1'12.786 7/ 7 0'04.324 102.382
6 3 佐藤 吉彦 K.Z2 TEAM ZAPPER円陣家至高NUTEC 1'13.116 7/ 7 0'04.654 101.920
7 5 澄岡 雅憲 K.ZⅡ カワサキファクトリー スカイロード 1'14.344 5/ 6 0'05.882 100.237
8 1 中村 壮一 H.ドリームCB550Four MACコナットRとブラシュファクトリー 1'14.886 5/ 7 0'06.424 99.511
9 34 大場 浩 K.Z750RSZⅡ TWO PUNKS 1'15.352 3/ 6 0'06.890 98.896
10 66 安田 義彦 K.H2 アクメ レーシングチーム 1'15.471 5/ 6 0'07.009 98.740
11 12 三澤 栄治 Y.XJ750E XJ750Eメジャー化推進協議会RT 1'15.764 7/ 7 0'07.302 98.358
12 43 山内 良平 K.Z750FX チームスザキ 1'16.053 4/ 6 0'07.591 97.984
13 10 若林 栄一 H.CB750K1 ハウスロッカーズ 1'18.222 5/ 6 0'09.760 95.267
14 83 山田 眞吾 H.CB750K2 ゼロファイターズ 1'18.279 5/ 6 0'09.817 95.198
15 18 太田 尚志 ト.T110 Tiger コベントリー 1'19.308 6/ 6 0'10.846 93.963
16 63 松本 義明 ノ.コマンド British Beat 1'19.859 6/ 6 0'11.397 93.314
17 2 鈴木 操 K.Z750FX モトハウス FLAT☆TOP 1'21.431 4/ 6 0'12.969 91.513
18 11 小西 穀司 H.CB750K4 ハウスロッカーズ旧車会 1'21.576 6/ 6 0'13.114 91.350
19 4 田口 純 K.500SS ErvRACING 1'27.771 5/ 6 0'19.309 84.903
20 17 横山 順 K.750SS、H2 ErvRACING 1'30.956 5/ 6 0'22.494 81.930
21 14 山本 敦 K.Z750F SISTER & AIR Cooleds 1'32.394 3/ 5 0'23.932 80.655
22 15 庄子 洋 K.W1スペシャル センダイレーシングチーム 1'34.912 5/ 5 0'26.450 78.515
23 33 石井 昇 S.GS750E バイクスタッフアリエアンドゴットハンド 1'35.063 4/ 5 0'26.601 78.390
以 上 予 選 通 過
  6 赤山 豊 H.CB500K ハウスロッカーズ 出走せず
D.O.B.A.R.-2(予選)  天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 10 西村 栄治 S.GS400 e'FREAKS 1'12.888 8/ 8   102.239
2 1 志村 賢一 S.GS400E MAD ENTERPRISE 1'13.198 9/ 9 0'00.310 101.806
3 9 上野 徹 D.CB450R パインロードクラブ青梅&RP馬行+FLW 1'13.996 6/ 8 0'01.108 100.708
4 3 永見 泰造 Y.RD350 e'FREAKS+RD SURVIVE 1'14.179 8/ 9 0'01.291 100.460
5 8 井坂 誠 K.GPZ250 TEAM ZAPPER 1'15.230 8/ 9 0'02.342 99.056
6 7 小林 利行 K.W1S-A RS310 1'17.692 6/ 9 0'04.804 95.917
7 2 千代森 征人 H.スーパーホークⅢ RTアクセスモーターサイクル+おむすび! 1'18.486 6/ 8 0'05.598 94.947
8 14 松井 忠則 H.CB400Four RFTJセイントガレージ&GEN'Sクラブ 1'19.257 8/ 9 0'06.369 94.023
9 74 清水 隆一 H.CB350EX K's GARAGE Team Appia 1'20.217 8/ 8 0'07.329 92.898
10 6 中尾 和人 Y.RD250 3Kバド部 1'20.571 9/ 9 0'07.683 92.490
11 13 根本 敬三 K.400RS TEAM ZAPPER 1'21.090 7/ 9 0'08.202 91.898
12 11 望月 陽介 Y.RD250 モケピン 1'23.220 8/ 8 0'10.332 89.546
13 18 伊藤 正行 H.CB400Four RT ルパンJr 1'23.796 8/ 8 0'10.908 88.930
14 27 森下 光紹 Y.DX250 ラサ&モトメンテナンス ポンコツバンザイ 1'25.651 2/ 2 0'12.763 87.004
15 71 高橋 篤 K.Z400 Pファクトリー TAKAHASHI 1'25.880 2/ 6 0'12.992 86.772
16 58 肥留川 健司 Y.RD250 APPARITIONS with BSハラグチ 1'28.552 6/ 8 0'15.664 84.154
17 17 薄  芳一 H.CB400Four RT ルパン 1'29.240 8/ 8 0'16.352 83.505
以 上 予 選 通 過
  5 松浦 光一 S.RG250E TEAM BLACKHOLE 計測出来ず
  4 高野 祐二 Y.GX400 RS310 出走せず
  12 笠原 章弘 H.CB400F RT ルパン 出走せず
D.O.B.A.R.ZERO-1(予選)  天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 74 奈須 勉 K.GPZ750 イマイレーシングファクトリー奈須板金 1'06.810 8/ 8   111.540
2 15 小口 太郎 S.RG500Γ チームオートボーイ&クラブマン 1'07.328 8/ 8 0'00.518 110.682
3 4 長谷川 康則 Y.FZ750 HASEGAWA RACING 1'07.400 8/ 8 0'00.590 110.564
4 2 宮島 伸也 S.GSX750SⅢ ライダーハウス宮島 1'07.671 8/ 8 0'00.861 110.121
5 10 佐伯 真吾 K.Z750FX-Ⅲ スィートリトルロックンロールチャレンジャー 1'08.746 2/ 4 0'01.936 108.399
6 27 原田 一夫 Y.RZ-R UDAVANCE&みなみ&大地&由子 1'08.941 7/ 8 0'02.131 108.092
7 26 本間 茂洋 Y.RZ350R   1'09.208 8/ 8 0'02.398 107.675
8 62 横内 英明 Y.RZV500R ペンタグラム & RS NORI & ばいくる! 1'09.406 6/ 6 0'02.596 107.368
9 1 山下 浩二 K.GPX750R RS-ITOH & 漢塾 1'09.415 2/ 2 0'02.605 107.354
10 69 太田 シゲオ H.CBR750覇利権 絶版同盟レーシング&フリーウェイ&陽明会 1'09.580 2/ 3 0'02.770 107.100
11 6 小泉 司 H.VF750FD うすまゆ星人の野望その8 1'10.198 7/ 8 0'03.388 106.157
12 12 田中 大介 K.GPZ750R ブルドッカータゴス 1'10.396 7/ 7 0'03.586 105.858
13 23 川原 末男 Y.RZV500R YSP小金井 & V4 スポーツクラブ Keis 1'10.454 6/ 8 0'03.644 105.771
14 9 長島 雅人 K.ゼファー750RS NITTA&ASホサカ-MARコースタル 1'10.588 6/ 7 0'03.778 105.570
15 13 笠間 高文 K.GPZ750 Team Banshee 1'10.771 6/ 7 0'03.961 105.297
16 3 岩元 健一 H.NS400R パラドックスとBeeFreeのNSな関係 1'10.792 6/ 6 0'03.982 105.266
17 19 宮崎 純明 Y.RZV500R YSP小金井V4スポーツクラブ 1'10.844 7/ 7 0'04.034 105.189
18 20 前川 貴洋 K.GPX750 ナップス & MRP 1'10.935 8/ 8 0'04.125 105.054
19 32 船坂 伸明 K.Z750FX-Ⅲ 鷺宮ふなきち~ず & サニーライド 1'11.201 6/ 7 0'04.391 104.661
20 21 伊藤 晶雄 K.GPz750F S.S.ITOレーシング 1'11.218 6/ 7 0'04.408 104.636
21 56 間宮 清 H.CBR750 WOLF BOYS RIDING TEAM 1'11.952 6/ 8 0'05.142 103.569
22 16 瀧澤 健治 S.RG500Γ TRT UEMATSU 1'12.449 6/ 7 0'05.639 102.859
23 7 工藤 晴一 H.NS400R NS & MVXOC with 極楽とんぼ 1'13.191 6/ 6 0'06.381 101.816
24 11 桜井 孝昭 K.ゼファー efSPORT&B-IUNIT 1'14.135 7/ 8 0'07.325 100.519
25 17 関山 和良 Y.FZ750 PMR ヤッタラン 1'14.396 7/ 7 0'07.586 100.167
26 22 柴田 忠男 Y.RZ250R 東京最下屋 & 平岡工務店 1'15.696 4/ 4 0'08.886 98.446
27 8 中野 達郎 Y.RZR M.F.AIR & Fine Racing 1'21.318 2/ 3 0'14.508 91.640
以 上 予 選 通 過
  76 宇貫 泰志 K.GPZ750 破砕機 八千代 計測出来ず
  5 桜井 賢一 Y.RZ350 悟空会レーシング 出走せず
  14 森安 伸彦 Y.RZ250 O.B.R+レーシングMAX府中店 出走せず
  18 近藤 清司 Y.RZ350 DEVIL'S LUCK RACING 出走せず
※ ゼッケン 12は、国内競技規則 付則3 4 1)(2)違反(チェッカー旗無視)により、国内競技規則 32 1)(訓戒)を適用する。
D.O.B.A.R.ZERO-2(予選)  天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 7 寺田 武 H.CB400SF 株式会社戸美田グループ 1'07.192 3/ 3   110.906
2 38 荒井 敦 Y.R1-Z G-TRIBE 1'08.962 8/ 10 0'01.770 108.060
3 15 斉木 規安 H.CB400SF チームロードテクニック 1'09.093 6/ 9 0'01.901 107.855
4 18 稲葉 昌人 H.CB400SF DETHCROSS MAX 代表稲田友和 1'09.933 8/ 9 0'02.741 106.559
5 8 山田 武男 Y.R1-Z B・A・S&レーシングツツミ☆トガオ! 1'10.745 5/ 9 0'03.553 105.336
6 41 吉田 秀幸 K.ZRX400 IRRT 1'10.938 7/ 9 0'03.746 105.049
7 3 上村 一志 Y.R1-Z BullDocker TAGOS 1'10.987 4/ 7 0'03.795 104.977
8 25 長山 忠裕 H.NS250 TEAM☆博輪舎&CLUB 165 1'11.002 2/ 8 0'03.810 104.955
9 71 成田 英典 Y.R1-Z CLUB 1.2 FK 1'11.233 8/ 8 0'04.041 104.614
10 21 石川 弥来 H.CB-1 Y-Style 1'11.488 5/ 9 0'04.296 104.241
11 10 福田 克之 H.CB-1 絶版同盟 1'11.598 9/ 10 0'04.406 104.081
12 17 船橋 一人 Y.R1-Z 北多摩モータース 八王子 1'11.887 6/ 9 0'04.695 103.663
13 26 高橋 進 Y.RZ250R Team Autowins 目標は完走! 1'12.171 7/ 9 0'04.979 103.255
14 56 飯盛 浩二郎 Y.R1-Z TEAM SPRED 1'12.182 7/ 9 0'04.990 103.239
15 19 尾藤 幸雄 S.CB400SF HST-RACING ! 1'12.621 7/ 9 0'05.429 102.615
16 9 中山 昇太郎 K.Z400FX チーム坪井 1'12.658 7/ 9 0'05.466 102.563
17 5 下田 治 K.Z400FX TEAM Let's ! 1'12.905 4/ 5 0'05.713 102.215
18 24 山本 健 K.Z400GP 海綿隊レーシング+MS羽山 1'13.440 7/ 9 0'06.248 101.471
19 6 柄沢 憲勇 H.CBX400F CLUB1.2FK大平組と日大理工APA 1'14.343 7/ 9 0'07.151 100.238
20 20 山中 勝 Y.RZ250R TMなかやまレーシング 1'14.486 6/ 9 0'07.294 100.046
21 22 冨安 航生 Y.RZR250 ノースハーブ大好き門脇&デュアルバランス 1'14.578 7/ 8 0'07.386 99.922
22 2 井上 雅博 Y.RZ250R カスタムファクトリーラピド 1'14.859 7/ 7 0'07.667 99.547
23 16 幡谷 寛之 Y.R1-Z MCファウスト 048-718-1176 1'14.878 4/ 9 0'07.686 99.522
24 40 岩波 史人 Y.R1-Z G-TRIBE 1'15.335 7/ 8 0'08.143 98.918
25 11 本田 拓也 H.NS250R TEAM たいむりい 1'15.663 7/ 7 0'08.471 98.489
26 14 松井 忠則 Y.XJ400 RFTJセイントガレージ&GEN'Sクラブ 1'15.835 8/ 9 0'08.643 98.266
27 1 吉岡 卓也 S.バンディット400 アウスレーゼ レーシング 1'16.098 9/ 9 0'08.906 97.926
28 33 永井 真 H.CBX550F RT OVER30BOYS 1'16.892 6/ 8 0'09.700 96.915
29 27 村上 直也 K.GPz400S いってしまうの?門脇とデュアルバラン 1'17.227 8/ 9 0'10.035 96.495
30 12 嶋村 祐二 Y.RZ250R TEAM たいむりい 1'17.458 7/ 8 0'10.266 96.207
31 58 肥留川 健司 Y.FZ400R APPARITIONS with BSハラグチ 1'18.836 7/ 8 0'11.644 94.525
以 上 予 選 通 過
  13 佐藤 龍彦 S.Bandit 400 TEAM たいむりい 計測出来ず
  23 佐藤 岳人 H.CB400SF シンユーワークス with 陸友会 計測出来ず
  4 猪股 雅人 S.バンディット マイスターレーシングサービス 出走せず
  36 山岡 潤 Y.R1-Z   出走せず
  37 川田 賢治 H.CB400SF ギルティレーシング 出走せず
F-ZERO & F-ZEROEXTRA(予選)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 クラス ライダー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 51 1 1 松田 光市 K.GPZ1000RX 大輪&パワービルダー&KOMINE 1'01.321 9/ 10   121.524
2 24 1 2 鶴田 竜二 K.GPZ750R TRICK☆STARレーシング&TG中川 1'01.406 2/ 8 0'00.085 121.356
3 29 1 3 渡辺 光宏 K.GPZ900R パワービルダー 1'01.591 6/ 10 0'00.270 120.992
4 18 1 4 戸田 隆 K.NJ-2 NOJIMA & G-TRIBE 1'01.684 8/ 10 0'00.363 120.809
5 7 1 5 上田 隆仁 K.GSF1200 オオノスピード & ブルーサンダース 1'01.823 10/ 10 0'00.502 120.538
6 6 2 1 茂木 正人 K.GPZ750R ブルドッカー タゴス 1'01.885 8/ 10 0'00.564 120.417
7 9 1 6 古山 重義 S.GSF1200S MDレーシングチーム with 小山田精機 1'02.569 10/ 11 0'01.248 119.101
8 17 1 7 長谷川 克憲 S.GS1200SS TEAM 義丹 with T.G.RUN 1'02.895 9/ 9 0'01.574 118.483
9 11 1 8 高野 利勝 Y.XJR1300 チーム RSカタクラ 1'02.924 9/ 10 0'01.603 118.429
10 10 1 9 清水 とおる Y.FZ750 Be☆One Team トビタ 1'04.151 10/ 10 0'02.830 116.163
11 16 2 2 川田 正浩 K.GPZ900R ブルドッカータゴス 1'04.179 10/ 10 0'02.858 116.113
12 19 1 10 福田 英 K.GPZ900R エフスポーツ 1'04.300 3/ 7 0'02.979 115.894
13 25 2 3 和泉 拓 S.GSF1200 タイヤナビ&AD 1'04.522 2/ 6 0'03.201 115.495
14 2 1 11 佐藤 雅樹 H.V45INTERCEPTER 伊豆大島ハヤシヤ&下奥多摩歯科医院 1'04.639 8/ 10 0'03.318 115.286
15 26 2 4 佐々木 重夫 H.CB1000SF TEAMなっちゃん'sPOWER&J-CUSTOM 1'04.761 2/ 2 0'03.440 115.069
16 14 2 5 檜吉 太郎 K.GPZ900R RS-ITOH 1'05.361 9/ 10 0'04.040 114.013
17 1 2 6 志村 賢一 S.GSF1200 山梨SBS甲府&RUN&シムヤンR.T☆ 1'05.367 8/ 10 0'04.046 114.002
18 69 1 12 吉田 聡 K.GPZ750R ヨシダエンジニアリング 1'05.883 5/ 10 0'04.562 113.110
19 30 1 13 台  和則 K.Ninja900R改 モンスターレオビンチプライマルKTS湘南 1'05.894 7/ 9 0'04.573 113.091
20 4 2 7 萩原 勝彦 S.GSF1200 Green Eagle ☆RT☆ 1'05.927 2/ 3 0'04.606 113.034
21 22 2 8 峰岸 岳彦 S.GSF1200 meister☆RT 1'06.481 9/ 10 0'05.160 112.092
22 8 2 9 吉野 英夫 Y.XJR1200 DayHi Corporation 1'06.685 6/ 10 0'05.364 111.749
23 39 2 10 山本 寛 K.GPZ900R ヨシダエンジニアリング 1'07.150 8/ 10 0'05.829 110.975
24 20 2 11 千葉 智 H.NS400 TEAM☆博輪舎 1'07.690 8/ 10 0'06.369 110.090
25 3 1 14 大沼 新 Y.FZ750 チーム カスタムファクトリーラピド 1'07.913 7/ 9 0'06.592 109.729
26 12 2 12 高橋 昇 K.GPZ900R ヨシダエンジニアリング 1'07.957 9/ 10 0'06.636 109.658
27 49 1 15 片平 広幸 K.GPZ900R パワービルダー&遊心 1'08.194 2/ 10 0'06.873 109.276
28 32 2 13 小瀬村 浩道 K.GPZ900R改 モンスター&プライマル&シャープファング 1'09.154 7/ 10 0'07.833 107.759
29 92 2 14 遠入 秀昭 S.GSF1200 パワービルダー 1'09.311 2/ 9 0'07.990 107.515
30 13 2 15 中村 孝 S.GSF1200 OZAWA R&D 1'09.983 6/ 9 0'08.662 106.483
31 23 2 16 前橋 祐介 H.CBR1000F RSターザンwithRC中川 1'11.074 6/ 9 0'09.753 104.848
32 21 2 17 常井 政春 Y.RZV500R TEAM-M1-RACING 1'12.508 7/ 10 0'11.187 102.775
以 上 予 選 通 過
33 5 2 18 興津 克也 K.GPZ900R VIP BROTHERS 1'14.465 9/ 9 0'13.144 100.074
34 35 2 19 武田 正衛 S.GS1200ss D&G+クラブマンwith森山・小口 1'15.713 5/ 6 0'14.392 98.424
クラス 1 : EXTRA 2 : F-ZERO
GREAT HERO'S(予選)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 7 塩畑 勇 H.RS400R(CBX400F SHIO HOUSE-TEAM馬鹿長男! 1'18.621 6/ 7   94.784
2 6 石川 靖 H.VF750F ガレーヂクニマサ 1'20.696 5/ 6 0'02.075 92.347
3 4 佐藤 直樹 Y.TZ250 チームサトウとヤスヤマモータース 1'21.727 4/ 7 0'03.106 91.182
4 3 堀米 史郎 Y.TZ350   1'25.293 6/ 6 0'06.672 87.369
5 2 伊藤 亮 K.Z1000S1 走れ土建屋!チーム㈲R.S.P 1'32.113 2/ 2 0'13.492 80.901
6 1 中島 基夫 Y.TZ250 チーム麻屋呉服店 & ケンタウロス 1'50.883 4/ 5 0'32.262 67.206
以 上 予 選 通 過
  5 茂木 静 H.CR-750 ボクサークラブ 計測出来ず
  60 須崎 博之 K.KZ1000S1 チームスザキ 出走せず
MONSTER(予選)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 7 上田 隆仁 K.GSF1200 オオノスピード & ブルーサンダース 1'04.507 8/ 9   115.522
2 12 トニー シュルツェ K.Z1 バーチャガレージ@v-garage.net 1'05.463 7/ 10 0'00.956 113.835
3 37 石神 克俊 K.KZ900 クラスフォーパワープレイヤーズ 1'06.035 6/ 8 0'01.528 112.849
4 15 山幡 匡弘 S.GSX1100S刀 YRPレーシング 1'06.130 6/ 7 0'01.623 112.687
5 35 近藤 薫 K.KZ1000 榮二輪工作舎 & チームスザキ 1'06.467 3/ 3 0'01.960 112.116
6 10 佐伯 真吾 K.Z750FX-Ⅲ トゥーマッチ.ジャンキービジネスモンスター 1'07.050 6/ 9 0'02.543 111.141
7 9 山下 進 K.Z750FX パインロード青梅 & RP馬行 + FLW 1'08.243 3/ 9 0'03.736 109.198
8 11 上野 徹 K.KZ1000MKⅡ パインロードクラブ青梅 & RP馬行 +FLW 1'08.448 8/ 10 0'03.941 108.871
9 24 鈴木 秀孝 S.GSX1100S スカーフェイスMC 1'08.631 6/ 10 0'04.124 108.581
10 20 蛭川 秀樹 H.CB900F TEAM Let's!㈲丸井屋商事 1'09.089 7/ 7 0'04.582 107.861
11 36 星野 浩道 H.CB750FB BEE FREE Performance 1'09.141 2/ 10 0'04.634 107.780
12 55 加藤 兼人 K.KZ1000MK-Ⅱ Sプロダクションズ & K,net + FTB 1'09.155 3/ 9 0'04.648 107.758
13 4 熊谷 勝司 K.Z650 鮎川産業 1'09.504 8/ 10 0'04.997 107.217
14 18 宮川 和浩 K.Z750FX SプロダクションズあいつとバリバリZZY 1'09.688 7/ 10 0'05.181 106.934
15 13 橘  俊樹 S.GSX1100S WHIZZ SPEED R.C. 1'09.939 2/ 9 0'05.432 106.550
16 25 熊谷 俊男 K.KZ1000R   1'10.008 8/ 10 0'05.501 106.445
17 45 江泉 秀幸 K.Z-1 ☆ PRO SHOP ナカヤマ ☆ 1'10.211 8/ 10 0'05.704 106.137
18 19 結城 亮治 S.GSX750SⅡ HST-RACING!ER 1'10.216 8/ 9 0'05.709 106.130
19 96 北村 圭輔 K.Z1000R ブルーサンダー&パワーリフトレーシング 1'10.431 8/ 9 0'05.924 105.806
20 23 宇宿 更司 K.Z1-R O・B・R with RACINGMAX府中 1'10.531 5/ 10 0'06.024 105.656
21 21 市川 禎之 K.KZ1000R チームスザキ 1'10.852 6/ 10 0'06.345 105.177
22 34 横田 カズヒコ S.GSX1000SKATANA KATANA会 & 鳥ひろレーシング 1'11.028 6/ 10 0'06.521 104.916
23 5 野口 真弘 K.KZ1000MKⅡ モトハウス FLAT☆TOP 1'11.443 7/ 9 0'06.936 104.307
24 39 麻生 隆弘 K.KZ900 清美会・英司組 1'11.823 2/ 9 0'07.316 103.755
25 69 野口 誠 K.Z1000R TM クラフト レーシング 1'11.919 8/ 10 0'07.412 103.617
26 22 加賀田 将 K.Z1000R YRPレーシング 1'12.164 8/ 10 0'07.657 103.265
27 17 島田 靖久 S.GSX750S刀 YRPレーシング & カタナ会 1'12.435 8/ 9 0'07.928 102.878
28 16 難波 功 H.CB750FB BEE FREE Performance 1'13.246 9/ 9 0'08.739 101.739
29 2 森  淳 K.Z1000J エフスポーツ 1'13.253 8/ 9 0'08.746 101.730
30 14 小沼 昌也 K.Z-1 チームHistory 1'13.316 7/ 9 0'08.809 101.642
31 38 向山 秀之 K.Z1100GP GREEN RACING 1'15.304 9/ 9 0'10.797 98.959
32 1 松木 優一 K.Z1000R 絶版同盟 1'15.372 5/ 9 0'10.865 98.870
以 上 予 選 通 過
33 6 田辺 伊智朗 S.750カタナ カタナ会Bチーム 1'15.991 8/ 9 0'11.484 98.064
34 8 熊井 昌一 S.GSX1100S ブルドッカータゴス 1'16.381 4/ 8 0'11.874 97.564
35 26 山田 武彦 H.CB900F ガレージ Taks 19 & SSITO 1'20.552 6/ 9 0'16.045 92.512
36 43 片寄 岳 K.KZ1000 チームスザキ 1'21.169 5/ 9 0'16.662 91.808
  3 佐藤 吉彦 K.Z1 TEAM ZAPPER円陣家至高NUTEC 出走せず
MONSTER EVOLUTION(予選)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 2 松原 泉 K.Z1 K'zFACTORY AND ASIA 1'03.558 8/ 8   117.247
2 76 大内田 実 K.Z1R TEAM YELLOW CORN 1'03.720 7/ 7 0'00.162 116.949
3 20 田辺 淳一 S.GSX1100S ナップス相模原 & マエカワ R.P. 1'04.671 4/ 8 0'01.113 115.229
4 96 福間 豪 H.CB750F CROWS Racing 1'04.706 6/ 7 0'01.148 115.167
5 27 新井 康一 H.CB1100F BEE FREE Racing Performance 1'04.800 5/ 7 0'01.242 115.000
6 7 山上 幸治 S.GSX1100S刃 FAST R・T 1'05.530 5/ 8 0'01.972 113.719
7 99 荘  智義 H.CB900F REIKO Jam2 CROWSと寿太 1'08.076 3/ 7 0'04.518 109.466
8 14 竹内 秀文 H.CB750F カミナリレーシング 1'08.300 3/ 7 0'04.742 109.107
9 74 横尾 康一 H.CB750F MS只木屋 & 千刈商会 & J-CUSTOM 1'08.318 7/ 7 0'04.760 109.078
10 17 三原 ケンコー S.カタナ YRPレーシングと三原烈威震愚で絶版 1'08.395 4/ 7 0'04.837 108.955
11 1 佐藤 史隆 K.KZ1000MKⅡ FIX Booster Rocket 1'08.443 5/ 7 0'04.885 108.879
12 83 新井 泰緒 K.Z1000MKⅡ ブルーサンダー&パワーリフトレーシング 1'08.891 7/ 7 0'05.333 108.171
13 9 新井 章男 K.ゼファー1100 ブルーサンダーレーシング 1'09.623 6/ 7 0'06.065 107.034
14 3 市川 禎之 K.KZ1000J REALGLAT & INTERVAL 1'10.235 6/ 6 0'06.677 106.101
15 13 橘  俊樹 S.GSX1100S WHIZZ SPEED R.C. 1'10.316 7/ 7 0'06.758 105.979
16 5 尾上 智義 K.Z1 モトハウス・FLAT☆TOP 1'11.061 4/ 6 0'07.503 104.868
17 8 濱上 幸司 K.ZEPHYR750 Team MoMomga & MS只木屋 1'11.161 6/ 6 0'07.603 104.720
18 34 仲嘉 和信 S.GSX1100S刃 日本オートシステム 1'11.216 4/ 7 0'07.658 104.639
19 56 沢野 雄一 S.GS1000S RT・アシスト  Kana&KK 1'13.140 6/ 6 0'09.582 101.887
20 82 篠崎 正勝 K.ゼファー1100 e'FREAKS 1'16.836 7/ 7 0'13.278 96.986
21 10 キング S.カタナ 筑波にて復活!青い鳥伝説From杉 1'17.586 4/ 6 0'14.028 96.048
22 15 長島 俊行 H.CB750F   1'17.970 4/ 7 0'14.412 95.575
以 上 予 選 通 過
  4 田中 吾希人 K.Z750D サンチュアリー with ナイトロレーシング 出走せず
  11 高橋 光晴 S.GSX1100S   出走せず
  12 永山 信一 K.Z1000J RT ルパン 出走せず
  30 藤本 博幸 S.GSX1100S 印度カリー(チキン) 出走せず

page_top