|
開催日:2002年3月23日(土)/予選
●SP125 / GP80
●GP125
●GP250
●SP250
●SP400
開催日:2002年3月24日(日)/予選
●N-NK/F3
●S80
SP125 / GP80(予選) 天候:曇り コース状況:ウェット[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 1 | 1 | 田野井 成之 | S-RG125Γ | 情熱DECOLLARE | 1'15.338 | 11/ 12 | 98.914 | |
2 | 6 | 1 | 2 | 黒瀬 公一 | S-RG125Γ | ち〜む風神雷神&タノピー。 | 1'16.759 | 11/ 11 | 0'01.421 | 97.083 |
3 | 7 | 1 | 3 | 瀬戸山 克彦 | S-RG125Γ | 武蔵工業大学モーターサイクル部 | 1'17.633 | 3/ 12 | 0'02.295 | 95.990 |
4 | 4 | 1 | 4 | 深谷 浩之 | S-RG125Γ | ベルワン&BELRAY・RP馬行・SRS KUBO | 1'18.147 | 11/ 11 | 0'02.809 | 95.359 |
5 | 8 | 1 | 5 | 小林 丈晃 | S-RG125Γ | 1'18.174 | 5/ 11 | 0'02.836 | 95.326 | |
6 | 2 | 1 | 6 | 末次 真一郎 | S-RG125Γ | ベルワン&BELRAY+RP馬行 | 1'19.121 | 10/ 11 | 0'03.783 | 94.185 |
7 | 1 | 1 | 7 | 中村 浩之 | A-RS125 | Round・up・RACING・SUPER・ZOIL | 1'22.476 | 2/ 6 | 0'07.138 | 90.354 |
8 | 5 | 1 | 8 | 磯野 光朗 | S-RG125Γ | SEASIDE☆FIELDS | 1'22.897 | 8/ 9 | 0'07.559 | 89.895 |
9 | 13 | 2 | 1 | 松田 健太 | M-MH80R | RCY+ | 1'25.059 | 8/ 11 | 0'09.721 | 87.610 |
10 | 14 | 2 | 2 | 箕川 正雄 | M-MH80R | Wing's★N-plan★SCR★今成食堂! | 1'25.930 | 10/ 11 | 0'10.592 | 86.722 |
11 | 16 | 2 | 3 | 鈴木 克明 | M-MH80R | WebRidersクロスロード | 1'26.381 | 9/ 11 | 0'11.043 | 86.269 |
12 | 12 | 2 | 4 | 丸山 匡史 | M-MH80R | R☆TEKプラネットザドリーム | 1'27.508 | 7/ 11 | 0'12.170 | 85.158 |
13 | 11 | 2 | 5 | 高倉 憲秀 | M-MH80R | レンタルMHプロジェクト♪ | 1'30.376 | 8/ 10 | 0'15.038 | 82.456 |
以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
14 | 3 | 1 | 9 | 河村 善之 | S-RG125Γ | TEAMLet’s! | 1'31.719 | 6/ 10 | 0'16.381 | 81.248 |
15 | 2 | 6 | 遠藤 啓太郎 | M-MH80R | リオックス&よろず屋株式会社 | 計測出来ず | ||||
クラス 1 : SP125 2 : GP80 |
GP125(予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 原田 貴史 | H-RS125R | 龍CREW☆373☆MS只木屋 | 1'02.273 | 14/ 14 | 119.667 | |||
2 | 16 | 柳沢 祐一 | H-RS125R | 野田ジュニア&N−plan+DGW | 1'02.741 | 10/ 14 | 0'00.468 | 118.774 | ||
3 | 12 | 森田 修治 | H-RS125R | MOTO BUM | 1'02.800 | 12/ 14 | 0'00.527 | 118.662 | ||
4 | 17 | 清水 郁巳 | H-RS125R | B’WISE・RT+たくみ | 1'02.837 | 11/ 12 | 0'00.564 | 118.593 | ||
5 | 14 | 柳澤 岳 | H-RS125R | Teamハチ | 1'02.962 | 10/ 12 | 0'00.689 | 118.357 | ||
6 | 24 | 水品 淑成 | H-RS125R | ペンタグラム!! | 1'03.018 | 13/ 14 | 0'00.745 | 118.252 | ||
7 | 30 | 竹内 聡 | H-RS125R | 大垣自動車&アクティビィティー | 1'03.073 | 12/ 13 | 0'00.800 | 118.149 | ||
8 | 28 | 雲岡 純司 | H-RS125R | MOTO BUM | 1'03.153 | 10/ 14 | 0'00.880 | 117.999 | ||
9 | 37 | 河田 晃一郎 | H-RS125R | 1'03.168 | 8/ 12 | 0'00.895 | 117.971 | |||
10 | 22 | 高野 勤 | H-RS125R | Jhaレーシング | 1'03.238 | 10/ 14 | 0'00.965 | 117.841 | ||
11 | 26 | 小倉 弘 | H-RS125R | TS関東&鰹ャ倉電設 | 1'03.301 | 12/ 13 | 0'01.028 | 117.723 | ||
12 | 27 | 高瀬 弘 | H-RS125R | MS只木屋\(^0^) | 1'03.335 | 12/ 14 | 0'01.062 | 117.660 | ||
13 | 33 | 上田 徹 | H-RS125R | Jhaレーシング! | 1'03.385 | 11/ 14 | 0'01.112 | 117.567 | ||
14 | 18 | 前田 央 | H-RS125R | Dinky Racing | 1'03.507 | 8/ 9 | 0'01.234 | 117.341 | ||
15 | 29 | 七澤 稔 | H-RS125R | i−FACTORY CLUB | 1'03.529 | 13/ 13 | 0'01.256 | 117.301 | ||
16 | 7 | 清水 二郎 | H-RS125R | Dinky Racing | 1'03.574 | 10/ 12 | 0'01.301 | 117.218 | ||
17 | 38 | 関野 洋樹 | H-RS125R | Dinky Racing | 1'03.579 | 10/ 13 | 0'01.306 | 117.209 | ||
18 | 34 | 安田 力 | Y-TZ125 | プレスト・MRC | 1'03.583 | 11/ 14 | 0'01.310 | 117.201 | ||
19 | 13 | 川原 悟 | H-RS125R | TM ENDO ☆TESIO☆ | 1'03.632 | 11/ 13 | 0'01.359 | 117.111 | ||
20 | 1 | 小宮 拓己 | H-RS125R | N−plan レーシング | 1'03.644 | 13/ 14 | 0'01.371 | 117.089 | ||
21 | 36 | 江川 智裕 | H-RS125R | カシマレーシング&RP馬行 | 1'03.656 | 13/ 14 | 0'01.383 | 117.067 | ||
22 | 8 | 遠藤 哲也 | H-RS125R | HARC−PRO&AZUMA! | 1'03.686 | 11/ 14 | 0'01.413 | 117.012 | ||
23 | 11 | 橋本 浩至 | H-RS125R | 1'03.775 | 13/ 13 | 0'01.502 | 116.848 | |||
24 | 2 | 坂井 雅睦 | H-RS125R | M−TUNEレーシング!!!! | 1'03.868 | 13/ 13 | 0'01.595 | 116.678 | ||
25 | 5 | 加藤 洋治 | H-RS125R | DinkyRacingタケダ | 1'03.918 | 11/ 13 | 0'01.645 | 116.587 | ||
26 | 15 | 津和崎 淳二 | H-RS125R | M−TUNE | 1'03.919 | 14/ 14 | 0'01.646 | 116.585 | ||
27 | 10 | 青木 紀 | H-RS125R | CLUBM+松田塾&濱野企画,畠山さん | 1'03.991 | 9/ 13 | 0'01.718 | 116.454 | ||
28 | 25 | 瀬古 直樹 | H-RS125R | テクニカルスポーツ関東 | 1'04.051 | 12/ 13 | 0'01.778 | 116.345 | ||
29 | 21 | 脇本 仲次 | H-RS125R | HONDA研友会PGレーシング | 1'04.078 | 13/ 13 | 0'01.805 | 116.296 | ||
30 | 4 | 斉藤 健一 | H-RS125R | FUJITAチームN−PLAN | 1'04.166 | 11/ 14 | 0'01.893 | 116.136 | ||
31 | 23 | 林 徳和 | H-RS125R | −フィルム貼るならM・T・K− | 1'04.507 | 11/ 14 | 0'02.234 | 115.522 | ||
32 | 31 | 小林 玲児 | H-RS125R | アイファクトリー ジュニア | 1'04.535 | 14/ 14 | 0'02.262 | 115.472 | ||
以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
33 | 6 | 塩原 利明 | H-RS125R | NHS+デビュー戦だぜよ!! | 1'04.701 | 7/ 12 | 0'02.428 | 115.176 | ||
34 | 32 | 山口 正倫 | H-RS125R | ペンタグラム&田辺商店 | 1'05.170 | 14/ 14 | 0'02.897 | 114.347 | ||
35 | 3 | 松田 健太 | H-RS125R | RCY | 1'05.350 | 13/ 14 | 0'03.077 | 114.032 | ||
9 | 久保田 健二 | H-RS125R | OSL・SC | 出走せず | ||||||
19 | 伊藤 政司 | H-RS125R | TeamLasport&ピカチューンR!筑波大TOS | 出走せず | ||||||
20 | 中澤 健生 | H-RS125R | N2F・ENDURANCE | 出走せず |
GP250(予選) 天候:曇り コース状況:セミウェット[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 飯泉 隆史 | Y-TZ250 | ALBI SPEED & Pearl izumi | 1'06.106 | 12/ 13 | 112.728 | |||
2 | 5 | 末広 崇久 | Y-TZ250 | カジガヤレーシングとツツミ社長 | 1'06.253 | 12/ 12 | 0'00.147 | 112.478 | ||
3 | 18 | 中村 一也 | H-RS250R | T−PROJECT | 1'06.484 | 11/ 13 | 0'00.378 | 112.087 | ||
4 | 20 | 塩ノ谷 賢介 | H-RS250R | T−PROJECT&関東ホンダ | 1'07.082 | 13/ 13 | 0'00.976 | 111.088 | ||
5 | 11 | 水野 智文 | Y-TZ250 | クリニコ プラスμ | 1'07.104 | 10/ 11 | 0'00.998 | 111.052 | ||
6 | 1 | 吉屋 和展 | Y-TZ250 | Team PLUS ONE! | 1'07.138 | 12/ 13 | 0'01.032 | 110.995 | ||
7 | 9 | 寺田 敦 | H-RS250R | TS関東&テラーダ家電 | 1'07.191 | 9/ 13 | 0'01.085 | 110.908 | ||
8 | 6 | 豊田 浩史 | Y-TZ250 | YC-D;REX&T-PROJECT | 1'07.384 | 8/ 13 | 0'01.278 | 110.590 | ||
9 | 10 | 飯塚 弘樹 | H-RS250R | 1'08.039 | 13/ 13 | 0'01.933 | 109.525 | |||
10 | 19 | 樫村 直紀 | Y-TZ250 | モトハウスマツモト&デイトナ | 1'08.160 | 7/ 7 | 0'02.054 | 109.331 | ||
11 | 15 | 藤谷 徳義 | Y-TZ250 | ナカノレーシングプロジェクトNR | 1'08.520 | 11/ 11 | 0'02.414 | 108.757 | ||
12 | 21 | 田中 貞 | Y-TZ250 | スコードロン湘南&ネコテック | 1'08.622 | 8/ 13 | 0'02.516 | 108.595 | ||
13 | 14 | 安斎 寿一 | Y-TZ250 | MOTO-FAST-RT根岸オート | 1'08.661 | 10/ 11 | 0'02.555 | 108.533 | ||
14 | 8 | 平野 伸一 | H-RS250R | i−FACTORY CLUB | 1'08.707 | 13/ 13 | 0'02.601 | 108.461 | ||
15 | 7 | 林 直樹 | H-RS250R | Dinky Racing | 1'08.801 | 8/ 11 | 0'02.695 | 108.312 | ||
16 | 17 | 岩井 耕治 | H-RS250R | ☆CHKRACING☆ | 1'09.421 | 6/ 9 | 0'03.315 | 107.345 | ||
17 | 2 | 池上 和重 | H-RS250R | TEAMホンダウイング千葉 | 1'09.833 | 9/ 12 | 0'03.727 | 106.712 | ||
18 | 16 | 堀内 文雄 | Y-TZ250 | レーシングサプライ&北沢モータース | 1'13.522 | 11/ 11 | 0'07.416 | 101.357 | ||
19 | 13 | 山口 利宏 | H-RS250R | 1'15.674 | 8/ 10 | 0'09.568 | 98.475 | |||
以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
3 | 千葉 晃広 | Y-TZ250 | 出走せず | |||||||
4 | 栗原 満秀 | H-RS250R | HARC−PRO&AZUMA | 出走せず |
SP250(予選) 天候:曇り コース状況:ウェット[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 古知屋 博 | S-RGV250ΓSP | モトガレージ ヨコヤマ | 1'08.922 | 13/ 13 | 108.122 | |||
2 | 5 | 佐々木 幸弘 | Y-TZR250SPR | ドッグファイト レーシング | 1'10.176 | 12/ 12 | 0'01.254 | 106.190 | ||
3 | 10 | 谷江 正信 | Y-TZR250RSP | MSニシザワ&Wイヌイ&DFR | 1'10.833 | 11/ 12 | 0'01.911 | 105.205 | ||
4 | 4 | 前川 泰志 | Y-TZR250SPR | ロケット・けろたん | 1'11.783 | 11/ 12 | 0'02.861 | 103.813 | ||
5 | 9 | 大和久 聡 | Y-TZR250SPR | RT−DOGFIGHT | 1'12.275 | 8/ 12 | 0'03.353 | 103.106 | ||
6 | 11 | 田沼 博隆 | S-RGV250ΓSP | 1'12.362 | 8/ 8 | 0'03.440 | 102.982 | |||
7 | 13 | 安西 直 | Y-TZR250RSP | RT DOG FIGHT | 1'12.678 | 9/ 12 | 0'03.756 | 102.534 | ||
8 | 12 | 和智 久悦 | Y-TZR250R | RT・ドックファイト | 1'13.008 | 11/ 12 | 0'04.086 | 102.071 | ||
9 | 7 | 阿部 智晴 | S-RGV250Γ | TEAM SRS KUBO | 1'19.301 | 8/ 11 | 0'10.379 | 93.971 | ||
10 | 6 | 藤咲 雄大 | Y-TZR250R | ナカノレーシングプロジェクトNR | 1'20.124 | 9/ 11 | 0'11.202 | 93.006 | ||
11 | 1 | 菅野 篤史 | Y-TZR250RS | クライスラー・ジープ板橋R−4 | 1'20.189 | 10/ 11 | 0'11.267 | 92.930 | ||
12 | 2 | 永田 貴弘 | Y-TZR250R | 1'20.484 | 5/ 7 | 0'11.562 | 92.590 | |||
以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
13 | 15 | 檜山 真一 | H-NSR250R | ナカノレーシングプロジェクトNR | 1'25.837 | 5/ 10 | 0'16.915 | 86.816 | ||
14 | 8 | 森野 健一 | Y-TZR250SPR | 森口博子代表曲燃えよドラゴン | 1'35.895 | 9/ 9 | 0'26.973 | 77.710 | ||
14 | 山田 宏 | Y-TZR250RSP | Team LOOK | 出走せず |
SP400(予選) 天候:曇り コース状況:ウェット[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 岡澤 宣昭 | K-ZXR400R | M.R.T&WAKO'S加速の女神ワークス | 1'10.380 | 10/ 11 | 105.882 | |||
2 | 9 | 野村 健二 | K-ZXR400R | TeamLOOK | 1'11.530 | 11/ 12 | 0'01.150 | 104.180 | ||
3 | 7 | 盛田 秀之 | K-ZXR400R | MRT&WAKOS | 1'12.125 | 10/ 12 | 0'01.745 | 103.321 | ||
4 | 2 | 森下 真澄 | K-ZXR400R | TEAM OZAWA R&D | 1'12.196 | 8/ 13 | 0'01.816 | 103.219 | ||
5 | 12 | 黒須 陽造 | K-ZXR400R | MRT&WAKO’S | 1'13.354 | 12/ 12 | 0'02.974 | 101.590 | ||
6 | 8 | 井出 清典 | K-ZXR400R | RT I.C.O. | 1'13.428 | 11/ 12 | 0'03.048 | 101.487 | ||
7 | 13 | 工藤 由行 | K-ZXR400R | 野口商会&Dr.SUDA | 1'13.768 | 11/ 12 | 0'03.388 | 101.019 | ||
8 | 1 | 吉田 忠 | K-ZXR400R | ARC&Snow坊主 | 1'14.605 | 10/ 12 | 0'04.225 | 99.886 | ||
9 | 6 | 高岡 寛之 | Y-FZR400RRSP | PJ1スガヤオートRT | 1'16.445 | 12/ 12 | 0'06.065 | 97.482 | ||
10 | 15 | 松田 真一 | K-XANTHUS | クラブM+松田塾★闘う芸術品★ | 1'18.031 | 10/ 10 | 0'07.651 | 95.501 | ||
11 | 4 | 小林 宏之 | K-ZXR400R | M.R.T&WAKO’S | 1'22.309 | 9/ 10 | 0'11.929 | 90.537 | ||
以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
12 | 10 | 高田 善夫 | H-CBR400RR | 極楽とんぼ | 1'24.907 | 8/ 8 | 0'14.527 | 87.767 | ||
13 | 3 | 那須野 克則 | K-ZXR400R | M.R.T&WAKO'Sと祝UPC移転 | 1'26.112 | 7/ 10 | 0'15.732 | 86.538 | ||
14 | 14 | 山本 慎二 | K-ZXR400R | クラブM+松田塾&KMCC | 1'28.698 | 4/ 10 | 0'18.318 | 84.015 | ||
11 | 竹内 良太 | K-ZXR400R | clubM+松田塾&Aoya project | 出走せず |
N-NK/F3(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 1 | 早坂 隆司 | Y-TZR250SPR | SP忠男レーシングチーム!! | 1'03.235 | 10/ 13 | 117.846 | |
2 | 3 | 2 | 2 | 古知屋 博 | S-RGV250ΓSP | チームマジカル2&SRS KUBO | 1'04.337 | 12/ 13 | 0'01.102 | 115.828 |
3 | 5 | 2 | 3 | 武佐 英典 | H-NSR250RSP | RTドッグファイト&NWD | 1'05.532 | 9/ 13 | 0'02.297 | 113.715 |
4 | 16 | 1 | 1 | 寺田 武 | H-CB400SF | 株式会社戸美田グループ | 1'05.985 | 7/ 10 | 0'02.750 | 112.935 |
5 | 2 | 2 | 4 | 森下 真澄 | K-ZXR400R | TEAM OZAWA R&D | 1'06.218 | 9/ 13 | 0'02.983 | 112.537 |
6 | 19 | 1 | 2 | 野口 義則 | H-CB400SF | 茨城県結城郡千代川村☆野口商会 | 1'06.460 | 5/ 14 | 0'03.225 | 112.128 |
7 | 17 | 1 | 3 | 岡田 州生 | H-CB400SF | GREEN EAGLE R・T | 1'06.721 | 14/ 14 | 0'03.486 | 111.689 |
8 | 11 | 1 | 4 | 飯塚 旭 | H-CB400SF | 茨城県結城郡千代川村★野口商会 | 1'06.837 | 8/ 13 | 0'03.602 | 111.495 |
9 | 13 | 1 | 5 | 根本 好一郎 | H-CB400SF V-S | OCS&R・T韋駄天 | 1'07.111 | 12/ 14 | 0'03.876 | 111.040 |
10 | 15 | 1 | 6 | 仲佐 嘉彰 | H-CB400SF | 大輪/ウイング千葉/ワコーズ | 1'07.229 | 12/ 13 | 0'03.994 | 110.845 |
11 | 22 | 1 | 7 | 西潟 美和 | Y-FZ400 | Dog Fight Racing | 1'08.047 | 6/ 9 | 0'04.812 | 109.513 |
12 | 4 | 2 | 5 | 武田 裕明 | S-RGV250ΓSP | TEAM SRS KUBO | 1'08.089 | 13/ 13 | 0'04.854 | 109.445 |
13 | 14 | 1 | 8 | 中村 洋一 | H-CB400SF | 茨城県結城郡千代川村◆野口商会 | 1'09.425 | 12/ 13 | 0'06.190 | 107.339 |
14 | 18 | 1 | 9 | 志水 J. 丈吾 | H-CB400SF V-S | M’s&府中刑務所&ブラジル共和国 | 1'12.963 | 11/ 11 | 0'09.728 | 102.134 |
15 | 20 | 1 | 10 | 山崎 三雄 | H-CB400SF | 7WENG | 1'13.813 | 12/ 12 | 0'10.578 | 100.958 |
16 | 21 | 1 | 11 | 星 和義 | Y-FZ400 | MORU☆Racing | 1'14.645 | 2/ 6 | 0'11.410 | 99.833 |
以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
12 | 1 | 12 | 斉木 規安 | H-CB400SF | チームロードテクニック | 出走せず | ||||
クラス 1 : N-NK 2 : F-III |
S80(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 若松 宏希 | H-CR80 | RCドラスティック&ミズシマ!工藤 | 1'05.819 | 8/ 12 | 113.220 | |||
2 | 5 | 今村 敏之 | H-CR80RR | 1'06.106 | 5/ 13 | 0'00.287 | 112.728 | |||
3 | 3 | 森 隆嘉 | H-CR80R | SRミニマム | 1'06.199 | 9/ 13 | 0'00.380 | 112.570 | ||
4 | 41 | 藤崎 直之 | F-08R | Fine Racing | 1'06.293 | 12/ 12 | 0'00.474 | 112.410 | ||
5 | 4 | 桜井 勝利 | H-CR80 | ☆LABOL&ミツバ☆ | 1'06.341 | 13/ 13 | 0'00.522 | 112.329 | ||
6 | 13 | 島田 利昭 | H-M163 | RTミズシマ★ヨネゾー☆BS_ | 1'06.485 | 13/ 13 | 0'00.666 | 112.085 | ||
7 | 33 | 小島 英了 | H-PNX80R | パワーパイプレーシング | 1'06.536 | 13/ 13 | 0'00.717 | 112.000 | ||
8 | 6 | 大木 俊二 | H-CR80R | POSH東京RP | 1'06.570 | 7/ 13 | 0'00.751 | 111.942 | ||
9 | 38 | 江口 大介 | H-嶋本セナ号 | リンクス+モトピクニック+大介 | 1'06.703 | 7/ 8 | 0'00.884 | 111.719 | ||
10 | 18 | 三田 晋 | M-MNX-83 | MRP+Rサヤマ/はとや&玉露レーシング | 1'07.378 | 10/ 12 | 0'01.559 | 110.600 | ||
11 | 7 | 志田 倫之助 | H-高岸SPL | SKOOL&セクレテール・・・ | 1'07.725 | 7/ 12 | 0'01.906 | 110.033 | ||
12 | 28 | 田中 圭介 | H-CR85 | RTミズシマ&大輪+ワコーズ | 1'07.761 | 10/ 12 | 0'01.942 | 109.975 | ||
13 | 39 | 瀬脇 公雄 | H-CR80PG | プラスGレーシング☆ガッツ桶川 | 1'07.795 | 9/ 10 | 0'01.976 | 109.920 | ||
14 | 15 | 金子 武司 | M-163 | RTミズシマ&ときめきRui2&YONEZO | 1'08.014 | 13/ 13 | 0'02.195 | 109.566 | ||
15 | 25 | 井野 哲哉 | I-稲垣 | 稲垣☆アームストロング☆アリス | 1'08.030 | 11/ 13 | 0'02.211 | 109.540 | ||
16 | 22 | 高野 健 | H-CR80W | RF,Datch&ウイリー&上野商会 | 1'08.275 | 6/ 12 | 0'02.456 | 109.147 | ||
17 | 36 | 高橋 江紀 | H-MK80 | OSLスポーツクラブ&桶川塾 | 1'08.310 | 11/ 13 | 0'02.491 | 109.091 | ||
18 | 2 | 若野 英孝 | P-YZ-M85 | ☆プラスG&デコラァレ☆ | 1'08.433 | 6/ 10 | 0'02.614 | 108.895 | ||
19 | 16 | 山崎 敏夫 | F-Fine02 | Fine Racing | 1'08.750 | 6/ 6 | 0'02.931 | 108.393 | ||
20 | 42 | 久米 治彦 | H-CR80 | TEAM FIERCE | 1'08.824 | 8/ 12 | 0'03.005 | 108.276 | ||
21 | 8 | 佐野 富三治 | H-PNXゼロ式 | パワーパイプRT☆GBS☆達哉 | 1'09.126 | 6/ 6 | 0'03.307 | 107.803 | ||
22 | 31 | 藤巻 光 | H-CR80 | 1'09.161 | 10/ 12 | 0'03.342 | 107.749 | |||
23 | 20 | 中内 正行 | H-霞野接骨院 | Scuderia Inoue+aZ30's+RF.Datch | 1'09.196 | 6/ 13 | 0'03.377 | 107.694 | ||
24 | 19 | 山田 典臣 | H-CR80 | スレット+フィアス+宏和設備 | 1'09.271 | 8/ 13 | 0'03.452 | 107.577 | ||
25 | 37 | 箕川 正雄 | H-RS83N | Wing's★N-plan★SCR★TeamGP80! | 1'09.302 | 8/ 10 | 0'03.483 | 107.529 | ||
26 | 27 | 栗原 真路 | H-ジャンキーズ80FD | 1'09.405 | 13/ 13 | 0'03.586 | 107.370 | |||
27 | 30 | 小林 悟 | H-M163 | RTミズシマ&ヨネゾウ+PP | 1'09.630 | 11/ 13 | 0'03.811 | 107.023 | ||
28 | 32 | 大崎 雅弘 | H-CR80 | 1'10.175 | 9/ 12 | 0'04.356 | 106.192 | |||
29 | 35 | 矢崎 敬志 | H-YCX80 | RS.YOKOTA&WSC山崎 | 1'11.054 | 8/ 12 | 0'05.235 | 104.878 | ||
30 | 40 | 池野 史典 | P-PNX80 | パワーパイプ☆LADYBIRD&G.B.S! | 1'12.065 | 10/ 10 | 0'06.246 | 103.407 | ||
以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
31 | 34 | 佐野 功一郎 | H-CR80RS | 1'52.560 | 2/ 2 | 0'46.741 | 66.205 | |||
10 | 三上 栄康 | H-PNX80 | パワーパイプレーシング&NR | 出走せず | ||||||
29 | 飯塚 富夫 | Y-YZ85 | I.POWER.Racing!! | 出走せず |
▲TOP
Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.