|
開催日:2002年4月14日(日)/決勝
●GP125
●GP125B
●GP250
●S80
●SP250
●SP400
GB125(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP]
|
||||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 木口 郁瑠 | H-RS125R | Team Plus One | 18 | 18'36.001 | 120.193 | 1'01.300 | 16/ 18 | |||
2*1 | 24 | 竹内 聡 | H-RS125R | 大垣自動車&アクティビィティ | 18 | 18'36.136 | 0'00.135 | 120.179 | 1'01.149 | 14/ 18 | ||
3 | 13 | 原田 貴史 | H-RS125R | 龍CREW☆ACQUA☆只木屋 | 18 | 18'41.450 | 0'05.449 | 119.609 | 1'01.522 | 10/ 18 | ||
4 | 16 | 柳沢 祐一 | H-RS125R | 野田ジュニア&N−Plan+DGW | 18 | 18'41.450 | 0'05.449 | 119.609 | 1'01.399 | 10/ 18 | ||
5 | 34 | 清水 郁巳 | H-RS125R | B’WISE.RT+鰍スくみ | 18 | 18'44.077 | 0'08.076 | 119.330 | 1'01.646 | 11/ 18 | ||
6 | 10 | 高野 勤 | H-RS125R | Jhaレーシング | 18 | 18'45.269 | 0'09.268 | 119.203 | 1'01.718 | 9/ 18 | ||
7 | 28 | 水品 淑成 | H-RS125R | ペンタグラム!! | 18 | 18'49.419 | 0'13.418 | 118.765 | 1'01.899 | 5/ 18 | ||
8 | 33 | 安田 力 | Y-TZ125 | プレスト・MRC | 18 | 18'49.728 | 0'13.727 | 118.733 | 1'01.833 | 6/ 18 | ||
9 | 5 | 森田 修治 | H-RS125R | MOTO BUM | 18 | 18'52.371 | 0'16.370 | 118.456 | 1'01.964 | 15/ 18 | ||
10 | 20 | 斉藤 健一 | H-RS125R | FUJITAチームN−PLAN | 18 | 18'55.530 | 0'19.529 | 118.126 | 1'02.215 | 9/ 18 | ||
11 | 29 | 小林 玲児 | H-RS125R | i−FACTORY.Jr. | 18 | 19'02.003 | 0'26.002 | 117.457 | 1'02.484 | 6/ 18 | ||
12 | 32 | 渡部 俊行 | H-RS125R | Team 沒l雲 | 18 | 19'02.176 | 0'26.175 | 117.439 | 1'02.420 | 15/ 18 | ||
13 | 27 | 瀬古 直樹 | H-RS125R | テクニカルスポーツ関東 | 18 | 19'02.473 | 0'26.472 | 117.408 | 1'02.440 | 7/ 18 | ||
14 | 23 | 江川 智裕 | H-RS125R | カシマレーシング&RP馬行 | 18 | 19'02.537 | 0'26.536 | 117.402 | 1'02.448 | 16/ 18 | ||
15 | 6 | 河田 晃一郎 | H-RS125R | Mチューンレーシング | 18 | 19'07.002 | 0'31.001 | 116.945 | 1'02.758 | 9/ 18 | ||
16 | 9 | 七澤 稔 | H-RS125R | i−FACTORY CLUB | 18 | 19'07.172 | 0'31.171 | 116.928 | 1'02.611 | 12/ 18 | ||
17 | 12 | 関野 洋樹 | H-RS125R | Dinky Racing | 18 | 19'07.729 | 0'31.728 | 116.871 | 1'02.507 | 17/ 18 | ||
18 | 7 | 橋本 浩至 | H-RS125R | 18 | 19'09.177 | 0'33.176 | 116.724 | 1'02.634 | 18/ 18 | |||
19 | 18 | 小宮 拓己 | H-RS125R | N−Plan レーシング | 18 | 19'10.052 | 0'34.051 | 116.635 | 1'02.571 | 14/ 18 | ||
20 | 8 | 遠藤 哲也 | H-RS125R | HARC−PRO&AZUMA! | 18 | 19'19.229 | 0'43.228 | 115.711 | 1'03.347 | 17/ 18 | ||
21 | 22 | 山口 英明 | H-RS125R | Dinky Racing | 18 | 19'24.092 | 0'48.091 | 115.228 | 1'03.774 | 12/ 18 | ||
22 | 3 | 前田 央 | H-RS125R | Dinky Racing | 18 | 19'32.575 | 0'56.574 | 114.394 | 1'03.565 | 16/ 18 | ||
23 | 11 | 津和崎 淳二 | H-RS125R | M−tune Racing | 18 | 19'34.421 | 0'58.420 | 114.215 | 1'03.177 | 18/ 18 | ||
24*2 | 15 | 竹田 貴行 | H-RS125R | スピード・ピザーラ | 17 | 18'44.784 | 1Lap | 112.630 | 1'04.720 | 11/ 17 | ||
25 | 1 | 坂井 雅睦 | H-RS125R | M−TUNEレーシング | 17 | 19'11.611 | 1Lap | 110.006 | 1'03.307 | 6/ 17 | ||
26 | 17 | 青木 紀 | H-RS125R | CLUBM+松田塾濱野企画&畠山さん | 16 | 19'11.611 | 2Laps | 103.535 | 1'02.608 | 15/ 16 | ||
27 | 4 | 塩原 利明 | H-RS125R | 長野県伊那市のNHSよろしく! | 16 | 2Laps | 1'02.674 | 15/ 16 | ||||
以 上 完 走 | ||||||||||||
14 | 柳澤 岳 | H-RS125R | Teamハチ | 6 | 12Laps | 1'02.982 | 5/ 6 | |||||
30 | 川原 悟 | H-RS125R | TMENDO☆梨沙☆TESIO | 3 | 15Laps | 1'03.080 | 3/ 3 | |||||
26 | 高瀬 弘 | H-RS125R | MS只木屋 | スタートのみ | ||||||||
2 | 雲岡 純司 | H-RS125R | MOTO BUM | スタートのみ | ||||||||
31 | 北原 武 | H-RS125R | スタートのみ | |||||||||
*1 ゼッケン 24は、国内競技規則 付則3 4 1)(3)違反(黄旗区間内での追い越し)により、国内競技規則 32 1)(1秒加算)を適用する。 *2 ゼッケン 15は、国内競技規則 付則3 4 1)(2)違反(チェッカー旗無視)により、国内競技規則 32 1)(訓戒)を適用する。 |
GB125B(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP]
|
||||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 小間 穂高 | H-RS125R | RTコマ&小間輪店&高崎献血部 | 15 | 15'57.223 | 116.775 | 1'02.568 | 14/ 15 | |||
2 | 27 | 小俣 裕二 | H-RS125R | C・H・K RACING | 15 | 15'59.160 | 0'01.937 | 116.539 | 1'02.864 | 11/ 15 | ||
3 | 14 | 藤木 栄市郎 | H-RS125R | 桶川塾 | 15 | 16'05.584 | 0'08.361 | 115.764 | 1'02.936 | 10/ 15 | ||
4 | 28 | 亀田 勉 | Y-TZ125 | スポーツライダー&Team30S+ビクトリーC・P | 15 | 16'05.831 | 0'08.608 | 115.735 | 1'03.152 | 15/ 15 | ||
5 | 1 | 坂井 雅睦 | H-RS125R | M−TUNEレーシング | 15 | 16'06.612 | 0'09.389 | 115.641 | 1'02.665 | 10/ 15 | ||
6※ | 25 | 岩田 悟 | H-RS125R | チーム・カズマ | 15 | 16'06.686 | 0'09.463 | 115.632 | 1'03.079 | 9/ 15 | ||
7 | 10 | 村尾 直人 | H-RS125R | TEAM KAZUMA | 15 | 16'20.696 | 0'23.473 | 113.980 | 1'04.612 | 7/ 15 | ||
8 | 15 | 柏 敦 | H-RS125R | 15 | 16'20.696 | 0'23.473 | 113.980 | 1'04.217 | 7/ 15 | |||
9 | 24 | 松田 健太 | H-RS125R | けそた団with★★たれぱんだ★★ | 15 | 16'23.257 | 0'26.034 | 113.683 | 1'04.342 | 15/ 15 | ||
10 | 29 | 林 徳和 | H-RS125R | ☆フィルム貼るならM・T・K☆ | 15 | 16'23.385 | 0'26.162 | 113.669 | 1'03.771 | 6/ 15 | ||
11 | 7 | 畑中 健太郎 | H-RS125R | RACING SUPPLY & ラッキードラゴン | 15 | 16'25.172 | 0'27.949 | 113.462 | 1'04.501 | 15/ 15 | ||
12 | 17 | 根本 陽平 | H-RS125R | ホンダウイング千葉&HITS | 15 | 16'28.955 | 0'31.732 | 113.028 | 1'04.539 | 15/ 15 | ||
13 | 12 | 川津 隆仁 | H-RS125R | Team LOOK | 15 | 16'29.586 | 0'32.363 | 112.956 | 1'04.666 | 15/ 15 | ||
14 | 16 | 山口 正倫 | H-RS125R | ペンタグラム&田辺商店 | 15 | 16'29.786 | 0'32.563 | 112.934 | 1'04.553 | 13/ 15 | ||
15 | 5 | 安川 澄江 | H-RS125R | MHマツモト+ビルドワークス | 15 | 16'30.469 | 0'33.246 | 112.856 | 1'04.648 | 15/ 15 | ||
16 | 3 | 堀江 壮一 | H-RS125R | TEAM KAZUMA☆SOICHIROKO | 15 | 16'39.401 | 0'42.178 | 111.847 | 1'05.202 | 13/ 15 | ||
17 | 4 | 川北 勝久 | H-RS125R | モトバム | 15 | 16'40.107 | 0'42.884 | 111.768 | 1'04.690 | 12/ 15 | ||
18 | 18 | 徳永 浩樹 | H-RS125R | ☆teamKAZUMA☆ | 15 | 16'42.086 | 0'44.863 | 111.547 | 1'04.976 | 14/ 15 | ||
19 | 22 | 星野 耕作 | H-RS125R | モトバムレーシング+NAPA | 15 | 16'44.309 | 0'47.086 | 111.300 | 1'05.741 | 3/ 15 | ||
20 | 23 | 岡田 真一 | Y-TZ125 | 北村商会&近藤塾 | 15 | 16'45.629 | 0'48.406 | 111.154 | 1'05.270 | 15/ 15 | ||
21 | 2 | 柴崎 一輝 | H-RS125R | 車買うならB!プロデュース | 15 | 16'45.756 | 0'48.533 | 111.140 | 1'04.990 | 15/ 15 | ||
22 | 26 | 黒田 陽一朗 | H-RS125R | 「G」祝結婚並木さんえりさん! | 15 | 16'53.020 | 0'55.797 | 110.343 | 1'03.930 | 15/ 15 | ||
23 | 9 | 澤田 道夫 | H-RS125R | 太田レーシングチーム | 14 | 16'15.544 | 1Lap | 106.943 | 1'08.078 | 10/ 14 | ||
24 | 19 | 藤倉 宏樹 | Y-TZ125 | 14 | 16'15.828 | 1Lap | 106.912 | 1'08.120 | 2/ 14 | |||
以 上 完 走 | ||||||||||||
21 | 浅場 元昭 | H-RS125R | 10 | 5Laps | 1'02.922 | 10/ 10 | ||||||
6 | 広瀬 進志 | H-RS125R | TEAM Eightball | 6 | 9Laps | 1'06.413 | 6/ 6 | |||||
8 | 高村 俊明 | H-RS125R | 6 | 9Laps | 1'07.763 | 2/ 6 | ||||||
※ ゼッケン 25は、国内競技規則 付則3 4 1)(3)違反(黄旗区間内での追い越し)により、国内競技規則 32 1)(0.3秒加算)を適用する。 |
GP250(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP]
|
||||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 豊田 浩史 | Y-TZ250 | D;REX&T−PROJECT | 18 | 18'21.275 | 121.801 | 0'59.952 | 11/ 18 | |||
2 | 4 | 飯塚 弘樹 | H-RS250R | 18 | 18'25.779 | 0'04.504 | 121.305 | 1'00.591 | 17/ 18 | |||
3 | 15 | 岩井 耕治 | H-RS250R | ☆C・H・K RACING☆ | 18 | 18'29.779 | 0'08.504 | 120.867 | 1'00.944 | 7/ 18 | ||
4 | 7 | 寺田 敦 | H-RS250R | TS関東&テラーダ家電 | 18 | 18'30.669 | 0'09.394 | 120.770 | 1'00.630 | 9/ 18 | ||
5 | 19 | 藤谷 徳義 | Y-TZ250 | ナカノレーシングプロジェクトNR | 18 | 18'30.763 | 0'09.488 | 120.760 | 1'00.906 | 3/ 18 | ||
6 | 23 | 齋藤 栄治 | Y-TZ250 | SP忠男レーシングチーム | 18 | 18'32.013 | 0'10.738 | 120.624 | 1'00.821 | 18/ 18 | ||
7 | 5 | 末広 崇久 | Y-TZ250 | カジガヤレーシング | 18 | 18'41.272 | 0'19.997 | 119.628 | 1'01.543 | 15/ 18 | ||
8 | 16 | 吉屋 和展 | Y-TZ250 | Team PLUS ONE! | 18 | 18'46.503 | 0'25.228 | 119.073 | 1'01.661 | 9/ 18 | ||
9 | 8 | 林 直樹 | H-RS250R | Dinky Racing | 18 | 18'52.966 | 0'31.691 | 118.394 | 1'01.603 | 18/ 18 | ||
10 | 17 | 水野 智文 | Y-TZ250 | クリニコ・プラスμ | 18 | 18'55.616 | 0'34.341 | 118.117 | 1'00.453 | 16/ 18 | ||
11 | 24 | 檜山 真一 | Y-TZ250 | ナカノレーシングプロジェクトNR | 18 | 18'56.692 | 0'35.417 | 118.006 | 1'02.016 | 13/ 18 | ||
12 | 11 | 池上 和重 | H-RS250R | TEAMホンダウイング千葉!! | 18 | 19'03.999 | 0'42.724 | 117.252 | 1'02.493 | 18/ 18 | ||
13 | 14 | 平野 伸一 | H-RS250R | i−FACTORY・CLUB | 18 | 19'03.999 | 0'42.724 | 117.252 | 1'02.138 | 18/ 18 | ||
14 | 13 | 竹井 繁夫 | Y-TZ250 | R.Tコシカワ八千代 | 18 | 19'10.705 | 0'49.430 | 116.569 | 1'02.472 | 4/ 18 | ||
15 | 9 | 堀内 文雄 | Y-TZ250 | レーシングサプライ&北沢モータース | 17 | 18'37.972 | 1Lap | 113.316 | 1'04.820 | 6/ 17 | ||
16 | 2 | 千葉 晃広 | Y-TZ250 | 17 | 18'57.963 | 1Lap | 111.325 | 1'02.628 | 13/ 17 | |||
以 上 完 走 | ||||||||||||
3 | 田中 貞 | Y-TZ250 | スコードロン湘南&チームRZ | 11 | 7Laps | 1'02.005 | 3/ 11 | |||||
10 | 赤石 博行 | Y-TZ250 | 2 | 16Laps | 1'15.214 | 1/ 2 | ||||||
21 | 鯨井 隆宏 | H-RS250R | 東京プロジェクト&プラスμ | 2 | 16Laps | 1'20.122 | 1/ 2 | |||||
20 | 塩ノ谷 賢介 | H-RS250R | T−PROJECT&関東ホンダ | スタートのみ | ||||||||
18 | 中村 一也 | H-RS250R | T−PROJECT | スタートのみ |
S80(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP]
|
||||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 今村 敏之 | H-CR80RR | RS.ヨコタ&稲垣モータース | 15 | 16'24.267 | 113.567 | R1'05.060 | 6/ 15 | |||
2 | 3 | 森 隆嘉 | H-CR80R | SRミニマム | 15 | 16'27.812 | 0'03.545 | 113.159 | R1'05.179 | 2/ 15 | ||
3 | 4 | 桜井 勝利 | H-CR80 | LABOL&ミツバ | 15 | 16'28.605 | 0'04.338 | 113.068 | R1'05.099 | 4/ 15 | ||
4 | 37 | 高橋 巧 | H-MK80RS | OSLスポーツクラブ&桶川塾 | 15 | 16'33.269 | 0'09.002 | 112.537 | 1'05.393 | 15/ 15 | ||
5 | 1 | 若松 宏希 | H-CR80 | RCドラスティック&ミズシマ!工藤 | 15 | 16'33.537 | 0'09.270 | 112.507 | 1'05.561 | 15/ 15 | ||
6 | 39 | 藤崎 直之 | F-08R | Fine Racing | 15 | 16'33.745 | 0'09.478 | 112.484 | 1'05.367 | 14/ 15 | ||
7 | 7 | 志田 倫之助 | H-高岸SPL | SKOOLあんどセクレテール! | 15 | 16'35.066 | 0'10.799 | 112.334 | 1'05.543 | 6/ 15 | ||
8 | 41 | 江口 大介 | H-嶋本セナ号 | リンクス+モトピクニック+大介 | 15 | 16'41.099 | 0'16.832 | 111.657 | 1'05.773 | 6/ 15 | ||
9 | 13 | 島田 利昭 | H-M163 | RTミズシマ☆ヨネゾー。BS★ | 15 | 16'44.831 | 0'20.564 | 111.243 | 1'05.917 | 8/ 15 | ||
10 | 45 | 瀬脇 公雄 | H-CR80R | プラスGレーシング☆ガッツ桶川 | 15 | 16'47.552 | 0'23.285 | 110.942 | 1'06.426 | 12/ 15 | ||
11 | 16 | 山崎 敏夫 | F-Fine02 | Fine Racing | 15 | 16'51.157 | 0'26.890 | 110.547 | 1'06.153 | 13/ 15 | ||
12 | 18 | 三田 晋 | M-MNX-80Plus | MRP+Rサヤマ/はとや.GRP.チーム2チャンネル | 15 | 16'51.288 | 0'27.021 | 110.532 | 1'06.056 | 10/ 15 | ||
13 | 22 | 高野 健 | H-CR80W | RF-Datch&ウイリー&上野商会 | 15 | 16'52.409 | 0'28.142 | 110.410 | 1'06.667 | 13/ 15 | ||
14 | 15 | 金子 武司 | M-163 | RTミズシマ&ときめきRui2&YONEZO | 15 | 16'59.409 | 0'35.142 | 109.652 | 1'06.754 | 11/ 15 | ||
15 | 19 | 山田 典臣 | H-CR80 | スレット+フィアス+宏和設備 | 15 | 16'59.514 | 0'35.247 | 109.640 | 1'06.952 | 14/ 15 | ||
16 | 28 | 田中 圭介 | H-CR85R | RTミズシマ&大輪+WAKO’S | 15 | 16'59.884 | 0'35.617 | 109.601 | 1'06.592 | 14/ 15 | ||
17 | 2 | 若野 英孝 | P-YZ-M85 | ☆プラスGレーシング&DECOLLARE☆ | 15 | 16'59.973 | 0'35.706 | 109.591 | 1'07.000 | 2/ 15 | ||
18 | 43 | 大谷 雅美 | H-Fine03 | Team アルティラン | 15 | 17'00.076 | 0'35.809 | 109.580 | 1'06.983 | 15/ 15 | ||
19 | 31 | 藤巻 光 | H-CR80 | 15 | 17'00.654 | 0'36.387 | 109.518 | 1'06.945 | 2/ 15 | |||
20 | 20 | 中内 正行 | H-霞野接骨院 | Scuderia Inoue+aZ30s+RF Datch | 15 | 17'00.716 | 0'36.449 | 109.511 | 1'07.003 | 13/ 15 | ||
21 | 36 | 箕川 正雄 | H-RS83N | Wing's★N-plan★SCR★TeamGP80! | 15 | 17'01.929 | 0'37.662 | 109.381 | 1'07.060 | 10/ 15 | ||
22 | 25 | 井野 哲哉 | I-稲垣 | アームストロング☆稲垣☆アリス | 15 | 17'10.100 | 0'45.833 | 108.514 | 1'07.117 | 4/ 15 | ||
23 | 29 | 飯塚 富夫 | Y-YZR85 | I.Power.Racing! | 15 | 17'10.251 | 0'45.984 | 108.498 | 1'06.787 | 8/ 15 | ||
24 | 33 | 小島 英了 | H-PNX80R | パワーパイプレーシング | 15 | 17'10.614 | 0'46.347 | 108.460 | 1'07.400 | 11/ 15 | ||
25 | 32 | 久米 治彦 | H-CR80 | TEAM FIERCE | 15 | 17'16.242 | 0'51.975 | 107.871 | 1'07.826 | 3/ 15 | ||
26 | 35 | 矢崎 敬志 | H-YCR80 | OWS&WSC山崎+シスコア | 15 | 17'28.719 | 1'04.452 | 106.587 | 1'08.891 | 14/ 15 | ||
27 | 44 | 大崎 雅弘 | H-CR80 | 14 | 16'30.090 | 1Lap | 105.372 | 1'09.648 | 2/ 14 | |||
28 | 40 | 佐野 功一郎 | H-CR80 | 14 | 16'43.788 | 1Lap | 103.934 | 1'10.541 | 9/ 14 | |||
29 | 30 | 門馬 淳一 | H-CR80 | ワインディングA&RSK | 11 | 4Laps | 1'10.429 | 3/ 11 | ||||
以 上 完 走 | ||||||||||||
38 | 小林 悟 | H-M163 | RTミズシマ&ヨネゾウ+PP | 出走せず | ||||||||
34 | 室町 盛司 | H-CHK80 | CHKレーシング&RSヨコタ! | 出走せず | ||||||||
*1 | 42 | 宮下 久 | H-Fine04 | Team アルティラン | 出走せず | |||||||
'R'マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1'05.300 ※ 国内競技規則 付則3 21 1)(2)により、再スタートとした。 *1 ゼッケン 42は、賞典外とする。 |
SP250(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP]
|
||||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 佐々木 幸弘 | Y-TZR250R | ドッグファイト レーシング | 15 | 15'52.601 | 117.342 | 1'02.845 | 8/ 15 | |||
2 | 14 | 安西 直 | Y-TZR250RSP | RT DOG FIGHT | 15 | 16'09.485 | 0'16.884 | 115.298 | 1'03.921 | 4/ 15 | ||
3 | 13 | 田沼 博隆 | S-RGV250ΓSP | 15 | 16'10.825 | 0'18.224 | 115.139 | 1'03.709 | 12/ 15 | |||
4 | 8 | 大和久 聡 | Y-TZR250SPR | RT−DOGFIGHT | 15 | 16'18.933 | 0'26.332 | 114.186 | 1'04.273 | 2/ 15 | ||
5 | 1 | 前川 泰志 | Y-TZR250SPR | ロケット・けろたん | 15 | 16'22.568 | 0'29.967 | 113.763 | 1'04.532 | 8/ 15 | ||
6 | 15 | 檜山 真一 | H-NSR250R | ナカノレーシングプロジェクトNR | 15 | 16'22.743 | 0'30.142 | 113.743 | 1'04.499 | 13/ 15 | ||
7 | 11 | 藤咲 雄大 | Y-TZR250RSP | ナカノレーシングプロジェクトNR | 15 | 16'23.804 | 0'31.203 | 113.620 | 1'04.494 | 13/ 15 | ||
8 | 10 | 山田 宏 | Y-TZR250RSP | Team LOOK | 15 | 16'34.825 | 0'42.224 | 112.361 | 1'05.219 | 14/ 15 | ||
9 | 3 | 谷江 正信 | Y-TZR250RSP | MSニシザワ&Wイヌイ&DFR | 15 | 16'35.502 | 0'42.901 | 112.285 | 1'05.251 | 15/ 15 | ||
※ | 5 | 阿部 智晴 | S-RGV250Γ | 15 | 16'53.192 | 1'00.591 | 110.325 | 1'06.236 | 15/ 15 | |||
10 | 6 | 和智 久悦 | Y-TZR250R | RT・ドックファイト | 15 | 16'53.438 | 1'00.837 | 110.298 | 1'06.068 | 15/ 15 | ||
11 | 2 | 豊田 亮 | H-NSR250R | FreeRunRacing | 14 | 15'55.630 | 1Lap | 109.172 | 1'06.489 | 14/ 14 | ||
12 | 12 | 本間 寛朗 | Y-TZR250R | RISINGFORCE+DFR | 14 | 16'41.963 | 1Lap | 104.124 | 1'06.157 | 4/ 14 | ||
以 上 完 走 | ||||||||||||
16 | 古知屋 博 | S-RGV250ΓSP | モトガレージ ヨコヤマ | 7 | 8Laps | 1'04.175 | 3/ 7 | |||||
7 | 永田 貴弘 | Y-TZR250R | 4 | 11Laps | 1'08.499 | 3/ 4 | ||||||
4 | 長谷川 健 | H-NSR250RSE | RT.DogFight | 出走せず | ||||||||
※ ゼッケン 5は、賞典外とする。 |
SP400(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP]
|
||||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 岡澤 宣昭 | K-ZXR400R | M.R.T&WAKO'S☆加速の女神 | 15 | 16'23.579 | 113.646 | 1'04.872 | 13/ 15 | |||
2 | 7 | 井出 清典 | K-ZXR400R | RT I.C.O | 15 | 16'33.339 | 0'09.760 | 112.530 | 1'05.602 | 5/ 15 | ||
3 | 15 | 小林 宏之 | K-ZXR400R | MRT&WAKO’S | 15 | 16'40.972 | 0'17.393 | 111.671 | 1'05.509 | 7/ 15 | ||
4 | 2 | 吉田 忠 | K-ZXR400R | ARC&Snow坊主 | 15 | 16'45.477 | 0'21.898 | 111.171 | 1'05.772 | 15/ 15 | ||
5*1 | 14 | 工藤 由行 | K-ZXR400R | 野口商会&Dr.SUDA | 15 | 16'48.775 | 0'25.196 | 110.808 | 1'05.340 | 5/ 15 | ||
6 | 11 | 松田 真一 | K-XANTHUS | クラブM+松田塾★闘う芸術品★ | 15 | 16'53.134 | 0'29.555 | 110.331 | 1'06.745 | 3/ 15 | ||
7 | 16 | 竹内 良太 | K-ZXR400R | クラブM+松田塾&Aoya project | 15 | 16'57.087 | 0'33.508 | 109.902 | 1'06.543 | 13/ 15 | ||
8*2 | 12 | 那須野 克則 | K-ZXR400R | M.R.T&WAKO'Sとビバンダム☆ | 15 | 16'59.029 | 0'35.450 | 109.693 | 1'05.913 | 7/ 15 | ||
9 | 6 | 森下 真澄 | K-ZXR400R | TEAM OZAWA R&D | 15 | 17'10.691 | 0'47.112 | 108.452 | 1'07.830 | 11/ 15 | ||
10 | 5 | 池田 宗敏 | H-CBR400RR | 府中刑務所とM’SandH.S.J | 15 | 17'15.272 | 0'51.693 | 107.972 | 1'07.515 | 11/ 15 | ||
11 | 10 | 山本 慎二 | K-ZXR400R | クラブM+松田塾&KMCC | 15 | 17'19.231 | 0'55.652 | 107.560 | 1'08.026 | 9/ 15 | ||
12 | 17 | 東 健次 | Y-FZR400RR | クラブM+松田塾 | 14 | 17'00.907 | 1Lap | 102.191 | 1'10.651 | 6/ 14 | ||
13 | 4 | 鈴木 政利 | Y-FZR400RR | エムスピードファクトリー | 14 | 17'02.420 | 1Lap | 102.040 | 1'10.910 | 14/ 14 | ||
以 上 完 走 | ||||||||||||
9 | 野村 健二 | K-ZXR400R | Team LOOK | スタートのみ | ||||||||
1 | 黒須 陽造 | K-ZXR400R | MRT&WAKO'S&☆ハイパー喜一☆ | スタートのみ | ||||||||
8 | 盛田 秀之 | K-ZXR400R | MRT&WAKOS | 出走せず | ||||||||
*1 ゼッケン 14は、国内競技規則 付則3 4 1)(3)違反(黄旗区間内での追い越し)により、国内競技規則 32 1)(10秒加算)を適用する。 *2 ゼッケン 12は、国内競技規則 付則3 4 1)(3)違反(黄旗区間内での追い越し)により、国内競技規則 32 1)(5秒加算)を適用する。 |
▲TOP
Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.