開催日:2002年4月7日(日)
●NFA| ●NFB| ●NF4| ●NL| ●AT&HC| ●CO| ●SF2A| ●SF2B| ●SF4| ●A1| ●A2| ●A3| ●E
NFA [▲TOP]
|
||||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目Time | 2回目Time | Best Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 中井 武夫 | くねくねシビック | 0'59''61 | 0'59''41 | 0'59''41 | ||
2 | 13 | 鈴木 よしお | 33896カプチーノ | 1'01''84 | 1'01''11 | 1'01''11 | ||
3 | 15 | 竹下 直 | ネイチャーサイエンスカプチーノ | 1'05''48 | 1'02''62 | 1'02''62 | ||
4 | 17 | 森田 博 | なんちゃってシビックタイプR | 1'10''09 | 1'02''95 | 1'02''95 | ||
5 | 7 | 吉田 豊 | TGC☆ミラージュRS | 1'10''13 | 1'03''05 | 1'03''05 | ||
6 | 14 | 舩嵜 孝幸 | TDRスピリッツDLトレノRG | 1'04''51 | 1'03''57 | 1'03''57 | ||
7 | 11 | 村井 宏 | 静岡発タダ走りビート | 1'05''10 | 1'04''00 | 1'04''00 | ||
8 | 3 | 草下 雅樹 | 湯楽の里シティ | 1'04''39 | 1'06''21 | 1'04''39 | ||
9 | 16 | 宇田川 新太郎 | SCC-シビック | 1'04''71 | 1'09''57 | 1'04''71 | ||
10 | 9 | 安田 毅 | シビック・タイプアール | 0'00''00 | 1'05''44 | 1'05''44 | ||
11 | 5 | 坂本 祐之 | インテグラ(黒)ZX | 0'00''00 | 1'06''08 | 1'06''08 | ||
12 | 1 | 宇田川 栄司 | SCC-シビック | 1'07''30 | 1'18''30 | 1'07''30 | ||
13 | 6 | 辻 茂 | 2gCR-XαYUKAI | 1'07''43 | 1'07''56 | 1'07''43 | ||
14 | 12 | 高野 宏昭 | ミツビシミニカ改 | 1'11''02 | 1'14''01 | 1'11''02 | ||
15 | 2 | 鯨岡 秀明 | EG6 シビック | 1'11''60 | 1'14''49 | 1'11''60 | ||
16 | 4 | 飯田 洋正 | TEAMギコ☆パルサー | 0'00''00 | 1'18''25 | 1'18''25 |
NFB [▲TOP]
|
||||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目Time | 2回目Time | Best Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 室井 喜一郎 | ラック守谷 インテグラ | 1'06''33 | 0'59''72 | 0'59''72 | ||
2 | 21 | 小林 雄一 | ノーマルタイヤS2000 | 1'00''51 | 1'01''51 | 1'00''51 | ||
3 | 19 | 渡辺 崇 | チーム牛貯255シルビア | 1'05''70 | 1'01''16 | 1'01''16 | ||
4 | 28 | 生井 好男 | それいけ!!SW!MR-2!! | 1'07''15 | 1'02''36 | 1'02''36 | ||
5 | 22 | 杉本 正則 | トキコMDR S2000 | 1'17''94 | 1'02''79 | 1'02''79 | ||
6 | 25 | 黒瀬 剛 | パドック子供クラブ赤インテグラ | 1'22''79 | 1'03''14 | 1'03''14 | ||
7 | 26 | 秋山 健次郎 | MDN180SX | 1'09''92 | 1'04''75 | 1'04''75 | ||
8 | 27 | 長谷 隆広 | AT直5縦置FFOJラファーガ | 1'04''91 | 1'05''26 | 1'04''91 | ||
9 | 20 | 前田 浩平 | プリメーラワイン | 0'00''00 | 1'05''99 | 1'05''99 | ||
10 | 18 | 菊地 俊夫 | うなぎいぬぶらっくMR-2 | 1'09''08 | 1'14''66 | 1'09''08 |
NF4 [▲TOP]
|
||||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目Time | 2回目Time | Best Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 千葉 憲彦 | ランサーエボク | 1'04''75 | 0'59''29 | 0'59''29 | ||
2 | 39 | 高橋 浩一 | IIEA地味になったねGC8 | 1'12''57 | 1'00''60 | 1'00''60 | ||
3 | 31 | 秋元 博 | ランサ-エボ・ | 1'02''67 | 1'00''90 | 1'00''90 | ||
4 | 30 | 蛯原 輝彦 | SStアスリートヴィヴィオ | 1'02''25 | 1'01''19 | 1'01''19 | ||
5 | 36 | 小面 稔 | レガシィツーリングワゴン??? | 1'02''11 | 1'02''23 | 1'02''11 | ||
6 | 35 | 秋山 知巳 | インプレッサ | 0'00''00 | 1'02''59 | 1'02''59 | ||
7 | 33 | 中村 一仁 | 6608インプレッサ | 1'06''53 | 1'04''17 | 1'04''17 | ||
8 | 37 | 前嶋 達雄 | ファイナル・ランサーGSR | 1'06''67 | 1'04''49 | 1'04''49 | ||
9 | 34 | 吉沢 正章 | 買物仕様プラス・インプレッサ | 1'06''10 | 1'05''90 | 1'05''90 | ||
10 | 38 | 吉川 高士 | ベビースターランサーとんこつ味 | 0'00''00 | 1'27''50 | 1'27''50 |
NL [▲TOP]
|
||||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目Time | 2回目Time | Best Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 小倉 陽子 | ガレ若バストUP中スターレット | 1'11''15 | 1'04''10 | 1'04''10 | ||
2 | 43 | 黒瀬 真子 | ニョロニョロインテグラ | 0'00''00 | 1'06''38 | 1'06''38 | ||
3 | 46 | 山下 順子 | JUNインテグラ | 1'10''83 | 1'07''24 | 1'07''24 | ||
4 | 41 | 熊井 理絵 | ほとんどそのまま180SX黄 | 1'11''54 | 1'07''75 | 1'07''75 | ||
5 | 40 | 上飯坂 瞳 | インテグラ | 1'12''13 | 1'15''02 | 1'12''13 | ||
6 | 45 | 鷺山 玲子 | 今年も流れ流れて流山インテR | 1'24''57 | 1'13''12 | 1'13''12 | ||
7 | 42 | 岡地 志濃 | 快走爆走PointerAsti | 1'22''83 | 1'14''87 | 1'14''87 |
AT&HC [▲TOP]
|
||||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目Time | 2回目Time | Best Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 野田 和正 | TGCのだFTOなIVEC | 1'02''85 | 1'07''69 | 1'02''85 | ||
2 | 51 | 小池 昌美 | それいけ!ゴーゴー!RX-7 | 1'06''09 | 1'06''66 | 1'06''09 | ||
3 | 52 | 山崎 知 | ぬんぬん☆FTO | 1'06''73 | 1'06''98 | 1'06''73 | ||
4 | 50 | 原田 稜子 | 通勤仕様シルビア | 1'07''23 | 1'07''25 | 1'07''23 | ||
5 | 47 | 伊藤 新一 | 鉄板レガシィ | 1'14''92 | 1'13''89 | 1'13''89 | ||
6 | 48 | 白岩 徹 | 180SX | 0'00''00 | 1'13''99 | 1'13''99 | ||
7 | 49 | 宮崎 剛助 | PRAC永遠のレーサーカミノ | 0'00''00 | 1'29''80 | 1'29''80 |
CO [▲TOP]
|
||||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目Time | 2回目Time | Best Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 杉山 崇世 | 練習しなくちゃ・TTMR2 | 1'04''88 | 1'00''03 | 1'00''03 | ||
2 | 114 | 高木 寛 | 快適仕様ロードスター | 1'00''13 | 1'00''21 | 1'00''13 | ||
3 | 109 | 豊島 正樹 | RX7FCクロ | 1'05''18 | 1'02''36 | 1'02''36 | ||
4 | 118 | 池田 伸一 | PRACフェリオ | 1'03''64 | 1'09''76 | 1'03''64 | ||
5 | 117 | 田原 守 | ツァーレンランサー | 0'00''00 | 1'03''99 | 1'03''99 | ||
6 | 110 | 安部 強 | ガレ若じたばたクマちゃんMR2 | 1'18''46 | 1'04''63 | 1'04''63 | ||
7 | 111 | 塚本 裕之 | コースアウトインプレッサ | 1'06''35 | 1'05''16 | 1'05''16 | ||
8 | 121 | 篠原 真人 | MS・intFORTECMR2 | 1'05''21 | 1'09''48 | 1'05''21 | ||
9 | 122 | 前田 智司 | うみクンヴィッツおきゅ~号! | 1'05''29 | 1'05''50 | 1'05''29 | ||
10 | 116 | 藤井 貴昭 | Y’Sカリーナ | 1'21''95 | 1'05''96 | 1'05''96 | ||
11 | 108 | 末岡 智之 | MR2 | 1'06''24 | 1'08''80 | 1'06''24 | ||
12 | 113 | 工藤 紫 | ちゃまとスターレット | 0'00''00 | 1'07''12 | 1'07''12 | ||
13 | 115 | 高嶋 幸信 | インプレッサどらえもん! | 1'09''65 | 1'07''21 | 1'07''21 | ||
14 | 112 | 田中 健 | かりーなじーてー | 1'07''72 | 1'07''49 | 1'07''49 | ||
15 | 107 | 佐々木 勝彦 | 180SX | 0'00''00 | 1'09''51 | 1'09''51 | ||
16 | 119 | 飯野 信幸 | ガンバレ~ランサー!!!! | 1'16''11 | 0'00''00 | 1'16''11 | ||
17 | 106 | 田中 昭輝 | インテグラR | 0'00''00 | 1'33''53 | 1'33''53 |
SF2A [▲TOP]
|
||||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目Time | 2回目Time | Best Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 馬瀬 健介 | ピットイン茨城PBR☆CITY | 0'56''90 | 0'56''27 | 0'56''27 | ||
2 | 65 | 菊池 智司 | ゆかいキャリブンミラージュ | 0'56''44 | 0'56''70 | 0'56''44 | ||
3 | 59 | 浦野 信行 | A048炸裂アドバンみら~じゅ | 1'07''23 | 0'56''53 | 0'56''53 | ||
4 | 64 | 吉良 仁秀 | プロμ@ゆかいCJミラージュ | 0'57''19 | 0'56''63 | 0'56''63 | ||
5 | 63 | 田村 昌久 | MKS無料参加ミラージュ | 1'03''22 | 0'57''61 | 0'57''61 | ||
6 | 57 | 朝比奈 寛 | ミラージュ | 1'02''49 | 0'57''85 | 0'57''85 | ||
7 | 54 | 味生 淳 | トヨタカローラ レビン | 0'59''96 | 0'59''05 | 0'59''05 | ||
8 | 62 | 松沼 利浩 | カプチーノ ザ ダークシェル | 1'02''33 | 1'00''34 | 1'00''34 | ||
9 | 55 | 金子 真之 | スポルティング シビック | 1'01''88 | 1'01''90 | 1'01''88 | ||
10 | 60 | 山際 秀栄 | シュウA BS TTミラージュ | 1'16''93 | 1'02''19 | 1'02''19 | ||
11 | 66 | 五十嵐 忠幸 | ピットインいちにのさんシティ | 1'03''16 | 0'00''00 | 1'03''16 | ||
12 | 61 | 松本 信幸 | タイヤマン佐野店マーチSC | 1'05''76 | 1'13''20 | 1'05''76 | ||
13 | 56 | 元野 智幸 | どうなることやら初参戦シティ | 1'08''67 | 0'00''00 | 1'08''67 | ||
14 | 58 | 平井 健生 | プリモ空港かもめシビック | 1'10''28 | 0'00''00 | 1'10''28 |
SF2B [▲TOP]
|
||||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目Time | 2回目Time | Best Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 小池 正幸 | チームパイロンズ☆シルビア | 0'56''23 | 0'56''19 | 0'56''19 | ||
2 | 87 | 山村 哲也 | モンスタースターレットターボR | 0'57''87 | 0'57''39 | 0'57''39 | ||
3 | 85 | 山添 直人 | ガレ若彼女がバストUP中MR2 | 0'58''37 | 0'58''22 | 0'58''22 | ||
4 | 83 | 田中 和寛 | TGC☆MAF☆BS植村FTO | 0'58''63 | 0'58''31 | 0'58''31 | ||
5 | 74 | 松井 宣昭 | 入賞するぞ!ロードスター | 1'08''22 | 0'58''34 | 0'58''34 | ||
6 | 84 | 壁田 雄一郎 | ジェニファーパワトレ由宇レビン | 0'59''19 | 0'58''68 | 0'58''68 | ||
7 | 81 | 渋田 智 | アラゴスタGEARμ☆FTO | 1'08''63 | 0'58''80 | 0'58''80 | ||
8 | 80 | 遠藤 和彦 | Sレッド・☆アクトMR2 | 0'59''69 | 1'00''85 | 0'59''69 | ||
9 | 73 | 岩下 孝司 | AS三茶☆タコ!!MR2 | 1'00''47 | 1'00''29 | 1'00''29 | ||
10 | 82 | 木村 英亮 | TGC☆MAFシルビアよさらば | 1'06''45 | 1'00''29 | 1'00''29 | ||
11 | 70 | 飛田 敏之 | スターレット | 1'08''84 | 1'00''73 | 1'00''73 | ||
12 | 88 | 高木 浩 | 2002とどちゃんインテグラR | 1'01''19 | 1'09''49 | 1'01''19 | ||
13 | 78 | 億田 暢之 | ジャスティスR32スカイライン | 1'02''52 | 1'01''79 | 1'01''79 | ||
14 | 77 | 清水 徹 | ゆーのすろーどすたー | 1'02''51 | 1'01''90 | 1'01''90 | ||
15 | 76 | 古川 栄一 | クレバー シルビア2002 | 1'03''16 | 1'09''15 | 1'03''16 | ||
16 | 75 | 山崎 年樹 | TGCざっきーT.SR☆FTO | 1'03''61 | 1'03''60 | 1'03''60 | ||
17 | 79 | 乾 亮平 | ガレージ若宮エへへッインテグラ | 1'21''18 | 1'04''27 | 1'04''27 | ||
18 | 71 | 樋口 恵史 | ガレ若★いーっひっひぃーMR2 | 0'00''00 | 1'04''42 | 1'04''42 | ||
19 | 68 | 高木 幸男 | 花粉症インテグラR | 1'12''34 | 1'06''43 | 1'06''43 |
SF4 [▲TOP]
|
||||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目Time | 2回目Time | Best Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | 神宮司 和孝 | とまと企画カルパインプレッサ五 | 0'54''28 | 0'54''97 | 0'54''28 | ||
2 | 105 | 木原 幸一 | サンテックBSランサー・ | 1'01''71 | 0'55''05 | 0'55''05 | ||
3 | 103 | 佐藤 貴之 | リミッツ東京インプレッサ | 0'58''99 | 0'55''36 | 0'55''36 | ||
4 | 101 | 古川 歩 | PCR岡見フットワークランサー | 0'55''82 | 0'58''99 | 0'55''82 | ||
5 | 99 | 野村 一英 | スコーチ・モンスター・ランサー | 1'00''75 | 0'56''31 | 0'56''31 | ||
6 | 96 | 塚本 克彦 | チームパイロンズ☆ランサー | 0'56''87 | 0'56''49 | 0'56''49 | ||
7 | 94 | 高橋 洋昭 | Djac ZEALインプレッサ | 1'03''04 | 0'57''58 | 0'57''58 | ||
8 | 91 | 室井 孝仁 | DjacランサーEV06 | 1'07''42 | 0'58''03 | 0'58''03 | ||
9 | 102 | 吉楽 忠彦 | ガレTきちきちインプレッサ | 0'58''62 | 1'02''67 | 0'58''62 | ||
10 | 100 | 和田 隆 | ランサーエボリューション7 | 1'07''09 | 0'59''00 | 0'59''00 | ||
11 | 93 | 松浦 利昌 | フライングインプレッサ | 1'06''40 | 0'59''84 | 0'59''84 | ||
12 | 89 | 小澤 幸司 | ALEXガレージオザワランサー | 1'00''23 | 0'59''85 | 0'59''85 | ||
13 | 97 | 橋本 康広 | MDRインプレッサ | 1'00''76 | 0'00''00 | 1'00''76 | ||
14 | 90 | 石井 康夫 | サンテックインプレッサWRXR | 1'08''17 | 1'01''17 | 1'01''17 | ||
15 | 92 | 斉藤 伸之 | オーリンズインプレッサ | 1'02''06 | 1'14''02 | 1'02''06 | ||
16 | 98 | 奥村 正志 | スカイラインR33GTR | 1'04''41 | 1'05''61 | 1'04''41 | ||
17 | 95 | 小林 正昭 | CONIF@ランサー | 1'06''50 | 1'04''92 | 1'04''92 |
A1 [▲TOP]
|
||||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目Time | 2回目Time | Best Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 129 | 浦山 光太郎 | エグゼスポーツアドバンシビック | 0'55''18 | 0'54''77 | 0'54''77 | ||
2 | 130 | 藤野 晴賢 | R.F.前原Rシビック | 0'55''58 | 0'55''28 | 0'55''28 | ||
3 | 132 | 坂本 圭一郎 | ドリドリぐるぐるシビックR | 0'56''07 | 1'01''24 | 0'56''07 | ||
4 | 134 | 近藤 岳士 | TS’赤城 CR-X | 0'00''00 | 0'56''07 | 0'56''07 | ||
5 | 135 | 衣笠 洋 | 岩石オープン参号機カプチーノ | 1'08''26 | 0'56''63 | 0'56''63 | ||
6 | 125 | 河原 賢一 | ダンパーSシビックPRAC | 1'02''34 | 0'56''76 | 0'56''76 | ||
7 | 124 | 久野 正博 | トラブル続きのアスティ | 0'58''17 | 1'02''24 | 0'58''17 | ||
8 | 127 | 中井 真司 | Axis植村タックインアスティ | 0'58''58 | 1'02''93 | 0'58''58 | ||
9 | 133 | 小暮 寛之 | MDRカプチーノ願CK復活SP | 0'58''75 | 1'04''33 | 0'58''75 | ||
10 | 128 | 飛鳥馬 浩 | アスマンミラージュ | 0'59''15 | 1'04''17 | 0'59''15 | ||
11 | 131 | 村越 勉 | うさともパルサー! | 0'59''52 | 1'05''90 | 0'59''52 | ||
12 | 136 | 田口 和夫 | えきねっと代車でGOアスティ。 | 0'00''00 | 1'02''56 | 1'02''56 | ||
13 | 126 | 鴨井 経佳 | あるとわーくす | 0'00''00 | 1'07''75 | 1'07''75 |
A2 [▲TOP]
|
||||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目Time | 2回目Time | Best Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 147 | 斉藤 英俊 | JLLインテグラMKS | 0'55''60 | 0'55''49 | 0'55''49 | ||
2 | 143 | 五月女 明弘 | さよならFDソフトメンRX-7 | 0'55''81 | 0'59''69 | 0'55''81 | ||
3 | 141 | 藤田 孝二 | MK☆京葉タイヤ☆SLCMR2 | 0'57''02 | 0'55''86 | 0'55''86 | ||
4 | 149 | 和田 昇 | BS 須佐タイヤ商会 MR2 | 0'55''99 | 0'56''31 | 0'55''99 | ||
5 | 138 | 森田 知憲 | KALPA☆MR2☆・ | 1'02''00 | 0'55''99 | 0'55''99 | ||
6 | 142 | 成島 和美 | ICC@つくばの白い種馬MR2 | 1'01''39 | 0'56''31 | 0'56''31 | ||
7 | 139 | 清水 伸幸 | イヅミ自動車MR2 | 0'57''38 | 0'56''48 | 0'56''48 | ||
8 | 140 | 上村 範明 | TGCμアドバンのりのりFTO | 0'56''70 | 0'59''89 | 0'56''70 | ||
9 | 145 | 大高 克美 | P☆かっさん☆白いRX-7 | 0'57''58 | 1'01''79 | 0'57''58 | ||
10 | 144 | 新谷 佳嗣 | WiLL@BBQS2000 | 1'12''08 | 0'57''69 | 0'57''69 | ||
11 | 148 | 森 洋 | ダイリンあと1ヶ月!インテグラ | 1'02''26 | 1'06''12 | 1'02''26 |
A3 [▲TOP]
|
||||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目Time | 2回目Time | Best Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153 | 佐山 敏史 | YHスサ・TEC・和光ランサー | 0'52''53 | 0'57''94 | 0'52''53 | ||
2 | 155 | 安原 三義 | MKアドバンランサー | 0'53''72 | 0'52''57 | 0'52''57 | ||
3 | 150 | 大坪 伸貴 | カルパ・アドバンインプレッサ6 | 0'53''40 | 0'53''50 | 0'53''40 | ||
4 | 156 | 野崎 竜生 | クエーカーアドバンMKランサー | 0'53''94 | 0'58''90 | 0'53''94 | ||
5 | 154 | 鈴木 雅久 | MKSアドバン瓢たんランサー | 0'54''09 | 1'01''43 | 0'54''09 | ||
6 | 152 | 山下 順史 | MKSアドバンランサー・ | 1'07''33 | 0'56''59 | 0'56''59 | ||
7 | 151 | 市東 浩一 | モンスタースポーツ隼ランサー・ | 1'02''06 | 1'04''37 | 1'02''06 |
E [▲TOP]
|
||||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目Time | 2回目Time | Best Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 157 | 八幡 マサネ | ADVANプロμユカイCR-X | 0'55''21 | 0'55''12 | 0'55''12 | ||
2 | 158 | 横溝 隆司 | アドバンμキャリブン♪シビック | 0'55''25 | 1'00''21 | 0'55''25 | ||
3 | 159 | 平田 浩一 | WiLLアドバン植村インテグラ | 0'57''14 | 1'01''50 | 0'57''14 | ||
4 | 160 | 小川 浩一 | MKSシルビア☆今度はFR | 0'58''22 | 1'02''68 | 0'58''22 |