MAY RACE MEETING in TSUKUBA《予選》 リザルト

MAY RACE MEETING in TSUKUBA《予選》

開催日:2002年5月19日(日)

ケイターハムカップスーパーセブン
FJ1600
SUZUKI Kei Sports
Lotus Championship
MARCH

決勝リザルト

ケイターハムカップスーパーセブン(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 クラス ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 60 1 1 金杉 賢治 R500R TBHワコーズ スーパーセブン 1'01.323 12/ 13   120.053
2 66 1 2 並木 章二 R500R ビバセブン 1'01.772 9/ 15 0'00.449 119.180
3 20 1 3 坂倉 克之 R500R Team STO 1'01.938 12/ 14 0'00.615 118.861
4 23 2 1 木村 順一 VXR ケンケンスーパーセブン 1'01.981 3/ 10 0'00.658 118.778
5 70 1 4 浜垣 博志 JPE ゲンキなJPE 1'02.354 5/ 14 0'01.031 118.068
6 72 2 2 菊池 一志 VXR デュポンレーシング7VX 1'02.456 9/ 14 0'01.133 117.875
7 34 2 3 滝村 行俊 VXR SONIC-RML7 1'02.644 12/ 14 0'01.321 117.521
8 65 1 5 白井 清夫   カーポジチームナイツ705号 1'02.898 5/ 14 0'01.575 117.047
9 47 1 6 森田 健 R500R カタオカスーパー7R500R 1'02.954 11/ 14 0'01.631 116.943
10 16 2 4 山口 剛   大吉チームナイツ703号 1'03.060 4/ 14 0'01.737 116.746
11 40 2 5 金杉 直幸 K-R TBHワコーズKレーシング 1'03.106 5/ 12 0'01.783 116.661
12 10 2 6 勝山 勝 K-R KOJIMACHI BLDG.7 1'03.310 14/ 14 0'01.987 116.285
13 21 2 7 長坂 宏   エサキ名豊チームナイツ702号 1'03.349 3/ 14 0'02.026 116.213
14 99 2 8 磯貝 幸満   おじゃまチームナイツ707号 1'03.593 9/ 14 0'02.270 115.767
15 5 1 7 井上 猛夫 R500R チームドラゴンR500R 1'03.969 11/ 14 0'02.646 115.087
16 36 2 9 永田 徹 VXR アクアフレッシュ・マイティ7 1'04.517 13/ 13 0'03.194 114.109
17 26 2 10 山口 邦彦 K-R ケーターハムスーパーセブン 1'04.757 12/ 13 0'03.434 113.687
18 75 2 11 立脇 典雄 VXR ステージ アートスーパー7 1'04.864 12/ 14 0'03.541 113.499
19 18 2 12 鈴木 治隆 TC 流星号 1'04.950 4/ 13 0'03.627 113.349
20 82 2 13 鈴木 邦保 BDR KUNI-BDR 1'05.176 9/ 14 0'03.853 112.956
21 33 2 14 浅香 雅雄 K-R ケータハム スーパー7KR 1'05.558 10/ 13 0'04.235 112.298
22 96 2 15 岩井 純一 VXR ロックウェルセブン・レーシング 1'05.628 11/ 14 0'04.305 112.178
23 49 2 16 島田 伸之 KENT クロッキースーパーセブン 49 1'05.999 6/ 9 0'04.676 111.547
24 17 2 17 坂口 昌孝   マサオイル チームナイツ714 1'06.013 12/ 14 0'04.690 111.523
25 37 2 18 林王 克明 K-R スーパー7Kレーシング 1'07.038 7/ 13 0'05.715 109.818
26 69 2 19 根本 廣子 VXR しまリスセブン 1'07.740 8/ 13 0'06.417 108.680
27 30 2 20 斉藤 次郎   ダイヤモンドチームナイツ719 1'07.838 4/ 4 0'06.515 108.523
28 7 1 8 大村 亜津子 R500R スーパーセブンR500R 1'49.437 2/ 2 0'48.114 67.272
29 24 2 21 手塚 二郎 K-R カーズカタオカレーシングセブン        
以 上 予 選 通 過
  31 2 22 佐野 友昭 K-R チーム STO 出走せず
クラス 1 : E-class 2 : R-class
※ ゼッケン 24は、大会特別規則 第18条違反(ピットレーン速度規制)により、第36条を適用、全予選タイムを抹消し最後尾スタートとする。
FJ1600(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 23 川俣 幸宏 FV95 オートルック京急BPED95 0'59.656 9/ 10   123.408
2 80 白木 洋平 SK96 ウインズFINA制動TTS96 0'59.692 10/ 10 0'00.036 123.333
3 39 金沢 太景 SK94改 EMS M1 SK94 0'59.794 9/ 10 0'00.138 123.123
4 91 小松 真琴 SK94 ウインズFINA制動オスカー 0'59.819 8/ 10 0'00.163 123.071
5 82 長岡 佳弘 SK96 ウインズFINA制動SK96 0'59.861 6/ 10 0'00.205 122.985
6 33 倉嶋 新一 SK02 横浜銀蝿SK02大信 関口ED 0'59.870 8/ 10 0'00.214 122.966
7 12 高橋 宏和 FV95 ZAP SPEED95戸田ED 0'59.938 9/ 9 0'00.282 122.827
8 68 下田 浩太郎 FV95 ディープR下田金物95関口ED 0'59.973 8/ 10 0'00.317 122.755
9 96 行方 由久 FV95 ウインズFINA制動 1'00.032 6/ 10 0'00.376 122.635
10 16 佐々木 恒太 M309 ZAP SPEED・309ED 1'00.070 9/ 9 0'00.414 122.557
11 90 椎名 能幸 SK94 ウインズFINA制動おかしの森 1'00.083 9/ 10 0'00.427 122.530
12 85 江守 孝雄 SK96 WINDSFINA制動望96Ⅳ 1'00.117 9/ 9 0'00.461 122.461
13 84 小野口 摂 SK96 ウインズFINA制動 1'00.147 10/ 10 0'00.491 122.400
14 19 鈴木 規央 FV95 ZAP ウッドベル95戸田ED 1'00.159 5/ 9 0'00.503 122.376
15 27 竹谷 知久 FV95 ZAPLINKFV95関口ED 1'00.168 6/ 10 0'00.512 122.357
16 64 千坂 裕一 SK96 ディープR SK96ED 1'00.197 10/ 10 0'00.541 122.298
17 83 松田 晃 SK96 ウインズFINA制動SK96 1'00.334 7/ 10 0'00.678 122.021
18 8 大波 肇 FV95 WAKO’SエンドレスFV95 1'00.392 9/ 9 0'00.736 121.904
19 2 高木 数未 SK96 侍 TRS SK96戸田 ED 1'00.496 3/ 9 0'00.840 121.694
20 94 柴田 明彦 SK94 ウインズFINA制動タクミ 1'00.505 9/ 10 0'00.849 121.676
21 65 西本 剣志 FV95 ディープR FV95 ED 1'00.507 8/ 10 0'00.851 121.672
22 93 林  良三 SK94 ウインズFINA制動 1'00.639 10/ 10 0'00.983 121.407
23 95 佐藤 雄介 SK94 ウインズFINA制動 1'00.650 6/ 9 0'00.994 121.385
24 38 富田 充 SK96 TMT-SKメッカ・ED・BP 1'00.792 6/ 10 0'01.136 121.101
25 81 山村 英俊 SK96 ウインズFINA制動MUMC 1'00.874 7/ 10 0'01.218 120.938
26 98 日名田 與嗣 SK96 ウインズFINA制動オスカー 1'00.874 8/ 9 0'01.218 120.938
27 86 井口 和幸 MF105 ウインズFINA制動MF105 1'01.035 6/ 9 0'01.379 120.619
以 上 予 選 通 過
  34 古田 聡 SK02 大信SK02関口ED 出走せず
※ 2002年日本レース選手権規定 第3章地方選手権 第20条 3.に基づき赤旗により、予選計測時間を短縮した。
SUZUKI Kei Sports(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 16 大貫 直実 HN22S アリーナ岩間グレートワンKei 1'19.590 3/ 6   92.499
2 29 田中 康二 HN22S JG・Kei・Racing! 1'19.952 5/ 8 0'00.362 92.080
3 20 斉藤 朗 HN22S 千葉スズキ・クリモト運輸Kei 1'20.207 8/ 8 0'00.617 91.787
4 22 赤堀 憲臣 HN22S 静岡ペースメーカー150Kei 1'20.313 5/ 8 0'00.723 91.666
5 26 大野 敦史 HN22S O&A Keiスポーツ R 1'20.438 8/ 8 0'00.848 91.524
6 25 吉成 和己 HN22S ラルグ千波Kei 1'20.606 6/ 8 0'01.016 91.333
7 13 入川 涼 HN22S Microlon-YK/Kei 1'20.692 2/ 7 0'01.102 91.236
8 2 伊藤 悟司 HN22S SAM Kei-Sport-R 1'20.778 5/ 8 0'01.188 91.139
9 11 山崎 信幸 HN22S Defi・りょうなん・Kei 1'21.093 8/ 8 0'01.503 90.785
10 19 橋本 和昭 HN22S デルタKei&ユーロライン 1'21.108 6/ 7 0'01.518 90.768
11 10 ナカムラ ワタル HN22S 職人R@A小山TTPS・Kei 1'21.314 4/ 8 0'01.724 90.538
12 17 遠藤 正男 HN22S 茨城スズキ販売Keisport 1'21.368 4/ 8 0'01.778 90.478
13 6 小野 敦 HN22S 南東京Kei多摩スペシャル 1'21.555 4/ 7 0'01.965 90.270
14 31 杉浦 誠 HN22S SWT東京KeisportsR 1'21.664 8/ 8 0'02.074 90.150
15 12 猪口 直幸 HN22S ニホンオートモービルKei 1'21.751 5/ 7 0'02.161 90.054
16 18 高橋 和也 HN22S JARAC・Kei 1'21.898 3/ 7 0'02.308 89.892
17 23 笠原 史俊 HN22S スズキ自販南信Kei R 1'21.899 5/ 7 0'02.309 89.891
18 7 北詰 勝規 HN22S 月ヶ瀬TeamFIOR Kei 1'21.966 3/ 8 0'02.376 89.818
19 21 小湊 高信 HN22S みふうKei・Sport・R 1'22.076 7/ 8 0'02.486 89.697
20 9 舘田 謙一 HN22S K-one TOYAMA 1'22.421 4/ 7 0'02.831 89.322
21 15 渡邉 将行 HN22S アリーナ英樹よろしこ・Kei 1'22.447 5/ 7 0'02.857 89.294
22 8 大高 月彦 HN22S スターライトKeiスポーツR 1'22.608 4/ 7 0'03.018 89.120
23 24 小国 孝志 HN22S さすらいKeiスポーツR 1'22.936 4/ 7 0'03.346 88.767
24 3 佐藤 眞康 HN22S It’s a KeiスポーツR 1'22.971 5/ 7 0'03.381 88.730
25 14 田中 康成 HN22S Cクラブスポーツ・Kei 1'23.063 4/ 7 0'03.473 88.632
26 27 宮下 隆司 HN22S ホライゾンスズキKeiスポーツ 1'23.999 6/ 7 0'04.409 87.644
27 28 柳原 久人 HN22S セントスズキKeisportR 1'24.134 3/ 4 0'04.544 87.503
28 30 北井 孝英 HN22S Raelracing-Kei 1'25.430 6/ 7 0'05.840 86.176
以 上 予 選 通 過
  1 井上 俊樹 HN22S ランアバウトⅡKeiスポーツR 計測出来ず
  5 土橋 幸司 HN22S モトクラブKei-R 出走せず
Lotus Championship(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 クラス ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 6 2 1 市村 和俊   ガレリアスポーツエリーゼ 1'02.217 9/ 10   118.328
2 17 2 2 地場 直   シーズスピード・スポーツ 1'02.646 9/ 14 0'00.429 117.517
3 15 2 3 奥田 登   ロータススポーツエリーゼ 1'03.571 10/ 13 0'01.354 115.808
4 2 2 4 笠島 一人   スポーツエリーゼ 1'03.575 13/ 13 0'01.358 115.800
5 27 2 5 前嶋 研一   アリアンス・パンテーラエリーゼ 1'04.283 5/ 6 0'02.066 114.525
6 35 2 6 兼子 卓三   ロータススポーツエリーゼ 1'04.745 14/ 14 0'02.528 113.708
7 5 1 1 高橋 真二   ロータスエクシージ 1'06.109 12/ 14 0'03.892 111.362
8 9 1 2 吉村 康拡   ロータスエクシージ 1'07.954 7/ 13 0'05.737 108.338
9 38 1 3 中  裕司   ロータスエクシージ 1'08.632 9/ 13 0'06.415 107.268
10 7 2 7 前田 保   ロータスエリーゼ 1'05.178 13/ 13 0'02.961 112.952
11 55 2 8 土屋 圭市   ロータスエリーゼ 1'05.114 12/ 13 0'02.897 113.063
以 上 予 選 通 過
  21 2 9 高木 多佳雄   SPORTS 出走せず
クラス 1 : EXIGE 2 : SPORTS
※ゼッケン 7, 55は、賞典外とする。
MARCH(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 クラス ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 4 1 1 塚原 康弘 K11 パルビテスBPμアドバンマーチ 1'11.212 8/ 8   103.381
2 16 1 2 菊池 浩司 K11 リードBSトリックマーチ 1'11.264 6/ 8 0'00.052 103.306
3 1 1 3 小野寺 康文 K11 スノコμマジョーラアドバンマーチ 1'11.295 2/ 9 0'00.083 103.261
4 12 1 4 中茎 幹夫 K11 アドバンBP・μトリックマーチ 1'11.400 4/ 9 0'00.188 103.109
5 14 1 5 布施野 明 K11 アドバンBPμトリックマーチ 1'11.455 5/ 9 0'00.243 103.030
6 52 1 6 関本 徹 K11 ワコーズ・RG・アドバンマーチ 1'11.788 8/ 9 0'00.576 102.552
7 74 1 7 青木 講治 K11 ラパス・WM・こあらっ太マーチ 1'11.987 3/ 8 0'00.775 102.268
8 51 1 8 東風谷 高史 K11 ワコーズ・RG・ADVANマーチ 1'12.116 5/ 8 0'00.904 102.086
9 8 1 9 今井 聡 K11 BP・ADVAN・マーチ 1'12.233 6/ 8 0'01.021 101.920
10 5 1 10 梶浦 稔 K11 SPM・エクスプロード・マーチ 1'12.378 3/ 8 0'01.166 101.716
11 70 1 11 石田 玲 K11 JMICユニバーサルWMマーチ 1'12.896 6/ 8 0'01.684 100.993
12 38 1 12 漆原 光展 K11 うるり砂子塾ADVANマーチ 1'13.301 4/ 8 0'02.089 100.435
13 15 1 13 瀬〆 俊男 K11 ドリーム・マーチ 1'13.470 7/ 8 0'02.258 100.204
14 75 1 14 荻野 広昭 K11 レプサ・Wm・こあらっ太マーチ 1'13.984 8/ 8 0'02.772 99.508
15 76 2 1 北嶋 優一 K11 ゆう@76ばんDFマーチ 1'14.204 4/ 8 0'02.992 99.213
16 53 2 2 内山 耕司 K11 ワコーズ・RG・アドバンマーチ 1'14.770 3/ 8 0'03.558 98.462
17 83 2 3 西沢 優嗣 K11 ワコーズルービックスマーチ 1'15.100 6/ 8 0'03.888 98.029
18 7 1 15 須賀 由浮也 K11 ユウトプライベートマーチ 1'15.468 5/ 5 0'04.256 97.551
19 54 2 4 柴崎 弓弦 K11 ワコーズ・RG・アドバンマーチ 1'15.932 3/ 8 0'04.720 96.955
20 31 2 5 石本 昌人 K11 マルチクラフトIRSマーチ 1'15.975 7/ 8 0'04.763 96.900
21 23 2 6 池田 暢之 K11 aubyKDDIマーチ 1'16.668 4/ 8 0'05.456 96.024
22 89 2 7 米山 聡 K11 チタチタマーチ 1'16.732 7/ 8 0'05.520 95.944
23 96 2 8 鈴木 智美 K11 またきちFortuneマーチ 1'17.439 4/ 8 0'06.227 95.068
24 72 2 9 清水 哲也 K11 ニッサンマーチ 1'19.261 6/ 7 0'08.049 92.883
以 上 予 選 通 過
  25 1 16 清水 直人 K11 GMSアドバン マーチ 出走せず
クラス 1 : 関東 2 : 1000N1
※ ゼッケン 52は、筑波サーキット一般競技規則 第29条違反(信号合図)により、第47条を適用し厳重注意処分とした。

page_top