開催日:2002年6月9日(日)
●FJ1600
●P-FR/AE86
●LOTUS CHAMPION-SHIP
●P-1400
●S/C-GN&S2000
●カートGN
●カートS125
| FJ1600(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車名 | 1回目 | 2回目 | 合 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 周回 | タイム | 順位 | 周回 | タイム | 周回 | ||||
| 1 | 80 | 白木 洋平 | ウィンズFINA制動TTS96 | 2 | 2 | 2'07.560 | 1 | 10 | 10'11.739 | 12 |
| 2 | 39 | 金沢 太景 | EMS M1 SK94 | 3 | 2 | 2'07.930 | 2 | 10 | 10'12.064 | 12 |
| 3 | 34 | 古田 聡 | 大信SK02関口ED | 5 | 2 | 2'08.697 | 3 | 10 | 10'13.181 | 12 |
| 4 | 81 | 山村 英俊 | ウィンズFINA制動SK96 | 4 | 2 | 2'08.345 | 4 | 10 | 10'14.506 | 12 |
| 5 | 12 | 高橋 宏和 | ZAP SPEED95戸田ED | 10 | 2 | 2'11.782 | 5 | 10 | 10'17.041 | 12 |
| 6 | 82 | 長岡 佳弘 | ウィンズFINA制動SK96 | 11 | 2 | 2'12.306 | 6 | 10 | 10'17.783 | 12 |
| 7 | 8 | 大波 肇 | WAKO’SエンドレスFV95 | 20 | 2 | 2'15.303 | 7 | 10 | 10'22.404 | 12 |
| 8 | 66 | 千坂 裕一 | ディープR SK96トリイED | 13 | 2 | 2'12.574 | 8 | 10 | 10'22.621 | 12 |
| 9 | 96 | 行方 由久 | ウィンズFINA制動FV95 | 21 | 2 | 2'15.615 | 9 | 10 | 10'24.530 | 12 |
| 10 | 2 | 高木 数未 | 侍 TRS SK96戸田 ED | 15 | 2 | 2'13.401 | 10 | 10 | 10'25.408 | 12 |
| 11 | 85 | 江守 孝雄 | WindsFINA制動望96Ⅳ | 22 | 2 | 2'16.270 | 11 | 10 | 10'25.901 | 12 |
| 12 | 95 | 佐藤 雄介 | ウィンズFINA制動SK94 | 14 | 2 | 2'13.062 | 12 | 10 | 10'26.075 | 12 |
| 13 | 89 | バリ松バリ村 | ウィンズFINA制動KTC94 | 19 | 2 | 2'14.913 | 13 | 10 | 10'27.087 | 12 |
| 14 | 65 | 西本 剣志 | ディープRトリイFV-95ED | 25 | 2 | 2'18.165 | 14 | 10 | 10'27.854 | 12 |
| 15 | 98 | 日名田 與嗣 | ウィンズFINA制動オスカー | 24 | 2 | 2'17.406 | 15 | 10 | 10'30.209 | 12 |
| 16 | 93 | 林 良三 | ウィンズFINA制動SK94改 | 9 | 2 | 2'11.488 | 16 | 10 | 10'30.485 | 12 |
| 17 | 90 | 椎名 能幸 | ウィンズFINA制動おかしの森 | 17 | 2 | 2'13.932 | 17 | 10 | 10'31.730 | 12 |
| 18 | 86 | 井口 和幸 | ウィンズFINA制動MF105 | 26 | 2 | 2'18.462 | 18 | 10 | 10'32.493 | 12 |
| 19 | 27 | 竹谷 知久 | ZAPLINKFV95関口ED | 12 | 2 | 2'12.422 | 19 | 10 | 10'34.000 | 12 |
| 20 | 94 | 柴田 明彦 | ウィンズFINA制動タクミ | 16 | 2 | 2'13.600 | 20 | 10 | 10'59.116 | 12 |
| 21 | 23 | 川俣 幸宏 | オートルック京急BPED95 | 8 | 2 | 2'10.045 | 21 | 9 | 11 | |
| 22 | 19 | 鈴木 規央 | ZAP ウッドベル95戸田ED | 18 | 2 | 2'14.427 | 22 | 9 | 11 | |
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 91 | 小松 真琴 | ウィンズFINA制動SK94 | 1 | 2 | 2'07.268 | 23 | スタート出来ず | 2 | ||
| 83 | 松田 晃 | ウィンズFINA制動秋谷商事 | 6 | 2 | 2'09.144 | 24 | スタート出来ず | 2 | ||
| 33 | 倉嶋 新一 | 横浜銀蝿SK02大信 関口ED | 7 | 2 | 2'09.496 | 25 | スタート出来ず | 2 | ||
| 36 | 野口 守 | FV95/メッカ | 23 | 2 | 2'17.188 | 26 | スタート出来ず | 2 | ||
| 84 | 小野口 摂 | ウィンズFINA制動SK96 | 27 | スタートせず | ||||||
| ※ 筑波サーキット一般競技規則 第32条 2.により、第1パート2周+第2パート10周の計12周とした。 ※ ゼッケン 94は、筑波サーキット一般競技規則 第28条違反(反則スタート)により、第47条を適用しペナルティストップ10秒を課した。 |
||||||||||
| P-FR/AE86(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||||
| 順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 1 | 1 | 数馬 利幸 | SXE10 | 三改ワコーズプロμアルテッツァ | 15 | 17'19.408 | 106.243 | 1'08.259 | 2/ 15 | |
| 2 | 13 | 2 | 1 | 松田 航太郎 | AE86 | 職人R・RG・アドバンレビン | 15 | 17'26.894 | 0'07.486 | 105.483 | 1'08.780 | 3/ 15 |
| 3 | 31 | 2 | 2 | 平野 忍 | AE86 | 三改WAKO’Sμレビン | 15 | 17'27.378 | 0'07.970 | 105.435 | 1'08.957 | 4/ 15 |
| 4 | 23 | 1 | 2 | 土屋 聡司 | S14 | ADVANμGEARシルビア | 15 | 17'34.095 | 0'14.687 | 104.763 | 1'09.075 | 11/ 15 |
| 5 | 54 | 1 | 3 | 松井 健浩 | PS13 | セシルスポーツ・ワコーズS13 | 15 | 17'34.389 | 0'14.981 | 104.734 | 1'09.310 | 7/ 15 |
| 6 | 72 | 1 | 4 | 朝倉 宏志 | SXE10 | EDアドバンOCSアルテッツァ | 15 | 17'35.705 | 0'16.297 | 104.603 | 1'08.377 | 5/ 15 |
| 7※ | 14 | 2 | 3 | 藤谷 朋紀 | AE86 | KMS・ORアドバンRGレビン | 15 | 17'35.705 | 0'16.297 | 104.603 | 1'09.446 | 6/ 15 |
| 8 | 88 | 2 | 4 | 下平 明彦 | AE86 | ガレージピアスμ松本鈑金レビン | 15 | 17'40.678 | 0'21.270 | 104.113 | 1'09.691 | 4/ 15 |
| 9※ | 36 | 2 | 5 | 濱田 明 | AE86 | アスリートMS浜田製作所レビン | 15 | 17'41.387 | 0'21.979 | 104.043 | 1'09.563 | 4/ 15 |
| 10 | 6 | 2 | 6 | 荒木 雅之 | AE86 | 変人BP雅SPECIALレビン | 15 | 17'48.904 | 0'29.496 | 103.311 | 1'10.117 | 4/ 15 |
| 11 | 12 | 2 | 7 | 杉山 裕介 | AE86 | Remix杉山巧芸026レビン | 15 | 17'54.391 | 0'34.983 | 102.784 | 1'10.098 | 7/ 15 |
| 12 | 53 | 2 | 8 | 谷口 章 | AE86 | TechアドバンLAPレビン | 15 | 18'00.398 | 0'40.990 | 102.212 | 1'10.650 | 7/ 15 |
| 13 | 35 | 2 | 9 | 森山 春樹 | AE86 | 三改ワコーズμADVANトレノ | 15 | 18'08.105 | 0'48.697 | 101.488 | 1'09.216 | 4/ 15 |
| 14 | 19 | 2 | 10 | 櫻井 幸博 | AE86 | ワイズ☆スピリッツレビン | 15 | 18'27.542 | 1'08.134 | 99.707 | 1'12.213 | 15/ 15 |
| 15 | 2 | 1 | 5 | 中村 恭久 | S13 | TRワコーズシルビア | 14 | 17'22.262 | 1Lap | 98.889 | 1'10.070 | 8/ 14 |
| 16 | 71 | 2 | 11 | 小林 育男 | AE86 | プロジェクトμBPカローラ | 14 | 17'26.701 | 1Lap | 98.469 | 1'12.402 | 11/ 14 |
| 17 | 25 | 1 | 6 | 金城 薫 | PS13 | 柏木石油アドバンPRGシルビア | 14 | 18'26.488 | 1Lap | 93.149 | 1'11.365 | 10/ 14 |
| 18 | 15 | 2 | 12 | 澤田 則夫 | AE86 | _Remix.COLVXレビン | 12 | 3Laps | 1'10.126 | 7/ 12 | ||
| 19※ | 5 | 2 | 13 | 切替 徹 | AE86 | ディノ86FINAマイクロロン | 11 | 4Laps | 1'10.278 | 7/ 11 | ||
| 20 | 60 | 1 | 7 | 徳田 昭 | S15 | クレバーギアμアドバンシルビア | 10 | 5Laps | 1'08.877 | 4/ 10 | ||
| 以 上 完 走 | ||||||||||||
| 77 | 2 | 小山 一徳 | AE86 | ETC國井新バー八幡μレビン | 8 | 7Laps | 1'09.675 | 3/ 8 | ||||
| クラス 1 : P-FR 2 : AE86 ※本大会ウェイトハンディ:ゼッケン 5→50Kg、ゼッケン14→40Kg、ゼッケン36→30Kg |
||||||||||||
| LOTUS CHAMPION-SHIP(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||||
| 順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 1 | 市村 和俊 | ガレリアスポーツエリーゼ | 15 | 16'06.048 | 114.311 | 1'03.355 | 8/ 15 | ||
| 2 | 2 | 1 | 2 | 笠島 一人 | スポーツエリーゼ | 15 | 16'12.770 | 0'06.722 | 113.521 | 1'03.786 | 6/ 15 | |
| 3 | 27 | 1 | 3 | 前嶋 研一 | アリアンス・パンテーラエリーゼ | 15 | 16'16.906 | 0'10.858 | 113.041 | 1'03.793 | 8/ 15 | |
| 4 | 17 | 1 | 4 | 地場 直 | シーズ・スピードスポーツ | 15 | 16'17.733 | 0'11.685 | 112.945 | 1'03.785 | 8/ 15 | |
| 5 | 15 | 1 | 5 | 奥田 登 | ロータススポーツエリーゼ | 15 | 16'23.507 | 0'17.459 | 112.282 | 1'03.241 | 11/ 15 | |
| 6 | 35 | 1 | 6 | 兼子 卓三 | ロータススポーツエリーゼ | 15 | 16'32.542 | 0'26.494 | 111.260 | 1'04.805 | 10/ 15 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 高橋 真二 | GF111 | ロータスエクシージ | 15 | 16'53.893 | 0'47.845 | 108.917 | 1'06.136 | 10/ 15 |
| 8 | 38 | 2 | 2 | 中 裕司 | GF111 | ロータスエクシージ | 15 | 17'05.832 | 0'59.784 | 107.649 | 1'06.568 | 15/ 15 |
| 9 | 9 | 2 | 3 | 吉村 康拡 | GF111 | ロータスエクシージ | 15 | 17'10.366 | 1'04.318 | 107.176 | 1'07.171 | 7/ 15 |
| 以 上 完 走 | ||||||||||||
| ※ | 7 | 1 | 千田 隆平 | スポーツエリーゼ | 15 | 16'36.189 | 0'30.141 | 110.852 | 1'04.585 | 12/ 15 | ||
| クラス 1 : SPORTS 2 : EXIGE ※ ゼッケン 7は、賞典外とする。 |
||||||||||||
| P-1400(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 切替 たかき | EP82 | ディノFINAコミネμAD82 | 15 | 17'33.437 | 104.828 | 1'09.610 | 11/ 15 | |
| 2 | 28 | 島田 利法 | EP82 | ALPHA IDIスターレット | 15 | 17'33.808 | 0'00.371 | 104.791 | 1'09.634 | 9/ 15 |
| 3 | 4 | 古川 正治 | EP91 | ジーアイズコミネスターレット | 15 | 17'34.761 | 0'01.324 | 104.697 | 1'09.361 | 8/ 15 |
| 4 | 5 | 浅野 昌一 | EP82 | ポインターLMRアドバン82 | 15 | 17'34.981 | 0'01.544 | 104.675 | 1'09.374 | 13/ 15 |
| 5 | 9 | 国政 馨 | EP82 | ガレージクニマサEP82コミネ | 15 | 17'38.915 | 0'05.478 | 104.286 | 1'09.805 | 6/ 15 |
| 6 | 57 | 高橋 雄一 | EP82 | テック☆北信鈑金アドバン82 | 15 | 17'39.373 | 0'05.936 | 104.241 | 1'09.601 | 8/ 15 |
| 7 | 54 | 秋本 浩 | EP82 | WAKO’S北信鈑金IDI82 | 15 | 17'40.986 | 0'07.549 | 104.082 | 1'09.607 | 8/ 15 |
| 8 | 71 | 田嶋 朋和 | EP82 | プロμテップススターレット | 15 | 17'51.198 | 0'17.761 | 103.090 | 1'10.486 | 2/ 15 |
| 9 | 12 | 岡本 吉功 | EP82 | オートバックスLDF EP82 | 15 | 17'51.463 | 0'18.026 | 103.065 | 1'10.619 | 8/ 15 |
| 10 | 6 | 井坂 和広 | EP82 | RGパープルアドバンコミネ82 | 15 | 17'51.776 | 0'18.339 | 103.035 | 1'10.360 | 2/ 15 |
| 11 | 29 | 津久井 慎一郎 | EP82 | ALPHABPμSTARLET | 15 | 17'52.297 | 0'18.860 | 102.985 | 1'09.677 | 7/ 15 |
| 12 | 75 | 長谷 慎一 | EP82 | マグナス・EP82 | 15 | 17'57.654 | 0'24.217 | 102.473 | 1'10.070 | 7/ 15 |
| 13 | 8 | 菅原 芳武 | EP82 | SPMコミネ土浦μアドバン82 | 15 | 18'02.977 | 0'29.540 | 101.969 | 1'10.672 | 13/ 15 |
| 14 | 70 | 鈴木 桂子 | EP82 | プロμテップススターレット | 15 | 18'03.255 | 0'29.818 | 101.943 | 1'10.357 | 9/ 15 |
| 15 | 62 | 森川 康裕 | EP82 | HEATヤマシンスポーツ82 | 15 | 18'03.523 | 0'30.086 | 101.918 | 1'09.918 | 10/ 15 |
| 16 | 10 | 柵木 克巳 | EP82 | AG遊人ランニングフォース82 | 15 | 18'12.034 | 0'38.597 | 101.123 | 1'11.771 | 2/ 15 |
| 17 | 3 | 鈴木 文正 | EP82 | ビーンズスポーツスターレット文 | 15 | 18'12.378 | 0'38.941 | 101.091 | 1'11.284 | 8/ 15 |
| 18 | 1 | 大泉 純 | EP82 | レビューワコーズスターレット | 15 | 18'38.459 | 1'05.022 | 98.734 | 1'13.113 | 13/ 15 |
| 19 | 30 | 伊賀上 尚 | GA2 | TSR HONDA CITY | 14 | 17'47.031 | 1Lap | 96.593 | 1'14.777 | 14/ 14 |
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| S/C-GN&S2000(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||||
| 順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 1 | 1 | 吉田 政美 | BNR32 | シティーオートBPμ GTR | 15 | 16'00.331 | 114.992 | 1'03.070 | 5/ 15 | |
| 2 | 5 | 1 | 2 | 隅 幹男 | BNR32 | C・A・Rワークススカイライン | 15 | 16'00.571 | 0'00.240 | 114.963 | 1'02.922 | 4/ 15 |
| 3 | 7 | 2 | 1 | 坂本 紀行 | HCR32 | エンドレス・オメガ・KMS32 | 14 | 16'36.942 | 1Lap | 103.384 | 1'09.151 | 2/ 14 |
| 4 | 33 | 2 | 2 | 大森 世津子 | HCR32 | 東京タイヤ_Pink_HR32 | 13 | 16'07.988 | 2Laps | 98.871 | 1'13.319 | 11/ 13 |
| 5※ | 38 | 2 | 3 | 林 秀樹 | HR30 | オートボディNSゾロHR30 | 4 | 11Laps | 1'14.562 | 1/ 4 | ||
| 6 | 55 | 1 | 3 | 隅 昭男 | HR31 | C・A・Rワークススカイライン | 1 | 14Laps | 2'04.133 | 1/ 1 | ||
| クラス 1 : S/C-GN 2 : S-2000 ※ ゼッケン 38は、筑波サーキット一般競技規則 第27条4.(5)d.違反により、第47条を適用しペナルティストップ10秒を課した。 |
||||||||||||
| カートGN(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 河村 孝 | CRG.ホンダ | チーム、クニ、RS | 18 | 18'18.338 | 120.651 | 1'00.112 | 14/ 18 | |
| 2 | 4 | 松崎 春雄 | コスミック.ホンダ | ニューテックカシマレーシング | 18 | 18'21.384 | 0'03.046 | 120.318 | 1'00.329 | 9/ 18 |
| 3 | 22 | 鈴木 盛仁 | コスミック.ホンダ | ランテックホーム&城東テクノ | 18 | 18'33.389 | 0'15.051 | 119.020 | 1'00.395 | 6/ 18 |
| 4 | 21 | 金井 亮忠 | ビエッセ.ホンダ | TOHO-BOEKI.RS | 18 | 18'33.787 | 0'15.449 | 118.978 | 1'01.037 | 17/ 18 |
| 5 | 17 | 内田 直雅 | CRG.ホンダ | チーム クニ ホンダ | 18 | 18'38.379 | 0'20.041 | 118.489 | 1'01.258 | 5/ 18 |
| 6 | 86 | 小田 和伸 | ビエッセ.ホンダ | パワーステMS-RS | 18 | 18'41.243 | 0'22.905 | 118.187 | 1'01.186 | 5/ 18 |
| 7 | 3 | 保立 翔 | ユーロ.ホンダ | NUTECディヴィジョンカシマ | 18 | 18'47.847 | 0'29.509 | 117.495 | 1'00.127 | 10/ 18 |
| 8 | 28 | 熊谷 俊輔 | ユーロ.ホンダ | T-Park、サンケイRS | 18 | 19'05.194 | 0'46.856 | 115.715 | 1'01.935 | 2/ 18 |
| 9 | 30 | 大田 廣 | ユーロ.ホンダ | ユーロ カシマ RS | 17 | 18'37.748 | 1Lap | 111.970 | 1'04.033 | 2/ 17 |
| 10 | 1 | 菅家 安智 | コスミック.ホンダ | トミーコスミックRSMK | 15 | 3Laps | 1'00.027 | 14/ 15 | ||
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 9 | 森下 忠芳 | コスミック.ホンダ | T4125カシマ | 4 | 14Laps | 1'02.036 | 3/ 4 | |||
| 26 | 西谷 直剛 | トニー.ホンダ | ヒートwith・RSスガヤ | 2 | 16Laps | 1'03.318 | 2/ 2 | |||
| 47 | 倉持 満 | ユーロ.ホンダ | Fクラモチ/カーレル/アダチR | スタートせず | ||||||
| 8 | 大久保 栄 | ビエッセ.ホンダ | スーパーアドバン カシマ | スタートせず | ||||||
| カートS125(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 福田 智久 | コスミック.ヤマハ | アルデックス/KTDコスミック | 18 | 18'25.904 | 119.826 | 1'00.737 | 6/ 18 | |
| 2 | 1 | 薗部 正紀 | アルデックス | 18 | 18'28.025 | 0'02.121 | 119.597 | 1'00.877 | 10/ 18 | |
| 3 | 51 | 加藤 真吾 | CRG.ヤマハ | チーム クニ YZ | 18 | 18'28.601 | 0'02.697 | 119.534 | 1'00.904 | 17/ 18 |
| 4 | 6 | 坂井 佐代子 | ユーロ.ヤマハ | Fクラモチトュルーライトサヨコ | 18 | 18'29.099 | 0'03.195 | 119.481 | 1'00.797 | 6/ 18 |
| 5 | 88 | 矢野 達也 | CRG.ヤマハ | KUNI チビコ・チビオ | 18 | 18'29.173 | 0'03.269 | 119.473 | 1'00.645 | 6/ 18 |
| 6 | 37 | 岩森 啓佑 | ユーロ.ヤマハ | けいすけユーロYZレイランド | 18 | 18'33.662 | 0'07.758 | 118.991 | 1'01.095 | 11/ 18 |
| 7 | 12 | 中村 俊行 | ユーロ.ヤマハ | Fクラモチ | 18 | 18'33.727 | 0'07.823 | 118.984 | 1'01.077 | 18/ 18 |
| 8 | 3 | 保立 翔 | ユーロ.ヤマハ | NUTECディヴィジョンカシマ | 18 | 18'37.660 | 0'11.756 | 118.566 | 1'01.394 | 14/ 18 |
| 9 | 68 | 鋪野 政己 | ヤマハ.ヤマハ | パンドラルーフNo.2 | 18 | 18'37.743 | 0'11.839 | 118.557 | 1'01.248 | 10/ 18 |
| 10 | 56 | 岩森 良男 | CRG.ヤマハ | ロードレベルYZレイランドSP | 18 | 18'37.819 | 0'11.915 | 118.549 | 1'01.317 | 3/ 18 |
| 11 | 77 | 大宅 晴郎 | COSMIC.ヤマハ | Harry RK COSMIC | 18 | 18'37.891 | 0'11.987 | 118.541 | 1'00.874 | 10/ 18 |
| 12 | 16 | 秋山 哲也 | ヤマハ.ヤマハ | ニューテック カシマ YZ | 18 | 18'40.059 | 0'14.155 | 118.312 | 1'01.416 | 12/ 18 |
| 13 | 69 | 宝永 憲司 | ヤマハ.ヤマハ | パンドラルーフNo.3 | 18 | 18'43.008 | 0'17.104 | 118.001 | 1'01.296 | 3/ 18 |
| 14 | 38 | 尾川 正明 | ヤマハ.ヤマハ | パンドラルーフNo4 | 18 | 18'44.205 | 0'18.301 | 117.875 | 1'01.570 | 7/ 18 |
| 15 | 57 | 加茂 久志 | ヤマハ.ヤマハ | パンドラルーフNo5 | 18 | 18'45.485 | 0'19.581 | 117.741 | 1'01.408 | 5/ 18 |
| 16 | 67 | 葛生 茂男 | CRG.ヤマハ | ハルナYTSレイランドヤマハ | 18 | 18'51.237 | 0'25.333 | 117.143 | 1'01.808 | 4/ 18 |
| 17 | 4 | 菅家 安智 | コスミック.スズキ | トミースズキRM省電舎MK | 18 | 18'51.628 | 0'25.724 | 117.102 | 1'01.603 | 4/ 18 |
| 18 | 66 | 青木 ヒロノリ | ビレル.ヤマハ | イナガキSPLビレル/YZ | 18 | 18'51.814 | 0'25.910 | 117.083 | 1'01.784 | 8/ 18 |
| 19 | 91 | 磯貝 尚緒 | ビレル.ヤマハ | マサキ号 | 18 | 18'53.014 | 0'27.110 | 116.959 | 1'01.541 | 7/ 18 |
| 20 | 14 | 青山 元 | コスミック.スズキ | トミースガヤ RM-T4 | 18 | 18'53.091 | 0'27.187 | 116.951 | 1'01.566 | 16/ 18 |
| 21 | 8 | 高田 清一 | コスミック.ヤマハ | YZ125 IZUMiYA | 18 | 19'07.296 | 0'41.392 | 115.503 | 1'01.570 | 16/ 18 |
| 22 | 58 | 志賀 正英 | ビレル.ヤマハ | ルーフアルパイン832 | 18 | 19'08.306 | 0'42.402 | 115.401 | 1'02.495 | 3/ 18 |
| 23 | 76 | 藤岡 正三 | ビレル.ヤマハ | フジオカSpeed☆byカシマ | 18 | 19'08.671 | 0'42.767 | 115.365 | 1'02.480 | 3/ 18 |
| 24 | 89 | 藤原 ヒロシ | CRG.ヤマハ | Tレイランド命のひと号YZ | 18 | 19'08.739 | 0'42.835 | 115.358 | 1'01.543 | 5/ 18 |
| 25 | 78 | 植木 久 | ユーロ.ヤマハ | トラクション・マスター・YZ | 18 | 19'26.727 | 1'00.823 | 113.579 | 1'03.838 | 11/ 18 |
| 26 | 17 | 渡辺 仁 | テクノ.ヤマハ | テクノ YZ125 | 18 | 19'26.851 | 1'00.947 | 113.567 | 1'03.665 | 6/ 18 |
| 27 | 93 | 飛澤 文彦 | ビレル.ヤマハ | インテリア飛澤 | 18 | 19'27.801 | 1'01.897 | 113.475 | 1'03.124 | 3/ 18 |
| 28 | 65 | 関根 稔彦 | コスミック.ヤマハ | T・オーガストYZ | 13 | 5Laps | 1'01.442 | 5/ 13 | ||
| 29 | 2 | 下田 浩 | ユーロ.ヤマハ | Fクラモチ☆アダチR☆SSA | 9 | 9Laps | 1'00.989 | 5/ 9 | ||
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 48 | 河野 公博 | トニー.ホンダ | アイドラーズ・ミラクルパワー | 8 | 10Laps | 1'02.697 | 4/ 8 | |||
| 90 | 遠藤 啓行 | トニーカート.ホンダ | MIRACL POWERザ石橋 | 8 | 10Laps | 1'02.689 | 2/ 8 | |||
| 82 | 野崎 良輔 | アルファ.ヤマハ | HMCS ベア埼玉 アルファ | スタートのみ | ||||||