2002 筑波チャレンジカップレース第2戦《予選》 リザルト

2002 筑波チャレンジカップレース第2戦《予選》

開催日:2002年6月30日(日)

ALTEZZA
F4
ESSO FT
SUPER KART
Vitz

決勝リザルト

ALTEZZA(予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 22 佐々木 孝太   乱人MAXラムズALTEZZA 1'03.276 5/ 11   116.347
2 34 峰尾 恭輔   ネッツ兵庫・アルテッツァ 1'03.729 10/ 13 0'00.453 115.520
3 3 前嶋 秀司   サード・MTECアルテッツァ 1'03.734 4/ 13 0'00.458 115.511
4 17 山本 将之   コクピット狭山アルテッツァ 1'03.748 4/ 13 0'00.472 115.486
5 23 井入 宏之   真神MAXラムズΩアルテッツァ 1'03.751 10/ 13 0'00.475 115.481
6 88 田ヶ原 章蔵   オートバックスN京都アルテッツァ 1'03.866 11/ 12 0'00.590 115.273
7 33 樋口 統也   ネッツ兵庫・アルテッツァ 1'04.033 4/ 12 0'00.757 114.972
8 5 小林 敬一   5次元ネッツ神戸ALTEZZA 1'04.089 6/ 13 0'00.813 114.872
9 56 塩野 健司   ATS・ワコーズアルテッツァ 1'04.114 12/ 13 0'00.838 114.827
10 40 池田 克久   レッドライン アルテッツァ 1'04.194 4/ 13 0'00.918 114.684
11 15 矢野 英樹   ネッツ茨城μメルルアルテッツァ 1'04.223 5/ 13 0'00.947 114.632
12 72 岸野 治男   IDIアルテッツァ 1'04.309 7/ 13 0'01.033 114.479
13 77 伊藤 博之   埼玉工業専門学校アルテッツァ 1'04.437 7/ 14 0'01.161 114.251
14 35 中嶌 チエ   グラムライツ アルテッツァ 1'04.665 7/ 13 0'01.389 113.848
15 16 金山 得郎   Mobil1FASTアルテッツァ 1'04.817 11/ 13 0'01.541 113.581
16 20 デーブ 岸   hp@+g/FKアルテッツァ 1'04.840 3/ 12 0'01.564 113.541
17 71 中川 一重   AXIAワコーズALTEZZA 1'04.874 10/ 13 0'01.598 113.482
18 93 馬場 勝彦   トップシークレットアルテッツァ 1'05.314 4/ 11 0'02.038 112.717
19 19 上田 五郎   ウェッズスポーツアルテッツァ 1'05.316 6/ 12 0'02.040 112.714
20 7 深沢 雅文   FNKウェッズEDアルテッツァ 1'05.395 10/ 13 0'02.119 112.577
21 37 川崎 俊英   CRTA・トムス・アルテッツァ 1'05.454 4/ 12 0'02.178 112.476
22 76 島崎 三樹彦   GAB千歳自動車アルテッツァ 1'05.927 8/ 14 0'02.651 111.669
23 29 石原 邦夫   CRTA・トムス・アルテッツァ 1'06.421 9/ 13 0'03.145 110.838
24 12 下田 亮次   SPコクピット狭山アルテッツァ 1'09.685 7/ 11 0'06.409 105.647
25 21 棚橋 健之   ティーズファーストアルテッツァ 1'13.707 7/ 8 0'10.431 99.882
以 上 予 選 通 過
  99 高橋 市郎   FMRアルテッツァ 出走せず
F4(予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 BestTime
1 5 藤井 誠暢 WEST006 LIANTODAスカラシップ 0'54.630
2 1 藤澤 哲也 WEST006 Aq’s Tcpro ワコーズ 0'54.692
3 11 井上 純一 WEST006 Aq’s Tcpro ワコーズ 0'55.032
4 8 位高 敬 WEST006 ヨシヤカンパニー006 戸田 0'55.294
5 39 竹嶋 淳 WEST956 EMS 956 戸田無限 0'55.324
6 18 今野 勝博 WEST956 WEST956メッカ無限 0'55.625
7 6 柳  直人 WEST956 ウィンズ ウエスト 956 0'55.738
8 27 三上 和美 WEST956 RE*NEWCARカーコンビニ 0'56.469
9 63 上江 敦也 WEST936 メッカ936日産 0'56.545
10 55 小林 聡子 WEST956 オートバックスWRS956 0'57.712
11 86 小島 正光 WEST956 小島興産956MS尾川マツダ 0'57.817
12 16 荒井 卓 WEST976 ZAP 976 戸田無限 ED 0'58.905
以 上 予 選 通 過
  2 田原 清人 WEST976 オートスポーツ976戸田 出走せず
  3 中島 裕介 WEST006 オートスポーツピラミック戸田 出走せず
  32 中島 久 KFP ウィンズ制動KFP 出走せず
ESSO FT(予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 61 小早川 済瑠   常磐広告社・ルボーセ 0'55.441 3/ 13   132.790
2 7 平手 晃平   ウルトラフロースカラシップFT 0'55.547 4/ 15 0'00.106 132.536
3 36 阿部 伸次   ウィンズFINA リコーFT 0'55.566 4/ 8 0'00.125 132.491
4 5 柴田 裕吉   WAKO’Sスカラシップ・FT 0'55.582 3/ 14 0'00.141 132.453
5 63 吉沢 哲也   テツ・ルボーセFT 0'55.685 4/ 11 0'00.244 132.208
6 3 早坂 裕樹   TUF SuperSports 0'55.691 5/ 14 0'00.250 132.194
7 62 名和 克憲   Nブラッド・スパ東照・ルボーセ 0'55.717 8/ 13 0'00.276 132.132
8 48 芝  叔和   EMS FT 0'55.848 5/ 14 0'00.407 131.822
9 71 村杉 潤   コクピット館林・FT30 0'55.869 6/ 14 0'00.428 131.773
10 10 井上 智   エンドレス・ZEAL FT 0'55.917 7/ 13 0'00.476 131.659
11 14 池田 大祐   ZAP おかしの森 トリイFT 0'55.972 7/ 14 0'00.531 131.530
12 8 番場 琢   ウルトラフロースカラシップFT 0'56.019 5/ 14 0'00.578 131.420
13 38 田崎 貴裕   ウィンズFINA田崎自動車FT 0'56.149 6/ 14 0'00.708 131.115
14 33 嵯峨 宏紀   DeoDEO広島トヨタFT30 0'56.307 4/ 13 0'00.866 130.748
15 16 荻原 なお子   ペンズオイル・レグネット・FT 0'56.469 5/ 15 0'01.028 130.372
SUPER KART(予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 クラス ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回
1 30 1 1 實方 一世   ケガニ・レーシング 1'02.368 10/ 10
2 14 1 2 河村 孝   チームクニ、RS 1'03.148 10/ 10
3 27 1 3 吉野 義弘   チーム クニ・TK-SPORT 1'03.800 11/ 11
4 31 1 4 中島 文睦   Garage C・VK・SK 1'04.355 10/ 11
5 47 1 5 倉持 満   Fクラモチ/カーレル/アダチR 1'04.566 6/ 12
6 29 1 6 高吉 匠   ケガニ・Garage・C 1'04.828 13/ 14
7 66 2 1 青木 ヒロノリ   イナガキSPLビレル/YZ 1'05.022 9/ 12
8 76 2 2 時永 力蔵   Fクラモチ/アダチR/寿自動車 1'05.387 6/ 16
9 65 2 3 関根 稔彦   オーガストYZ 1'06.096 7/ 13
10 77 2 4 高松 憲次   パンドラルーフ NO1 1'06.160 9/ 14
11 44 1 7 日向野 陽一   コバエンジンSS 1'06.514 5/ 8
12 82 2 5 野崎 良輔   HMCS-ベア埼玉 アルファ 1'06.537 6/ 8
13 60 2 6 太智 博和   太智建設、ビレル 1'06.662 13/ 14
14 55 2 7 高田 清一   factory TAKA 1'06.778 6/ 12
15 73 2 8 宮本 裕史   ナカヨMIYAMOTO-MAX 1'06.791 10/ 12
16 68 2 9 鋪野 政巳   パンドラルーフ NO2 1'06.848 7/ 9
17 57 2 10 加茂 久志   パンドラルーフNO5 1'07.134 6/ 8
18 62 2 11 鈴木 雄三   三酵物流・ガレージ茶畑・FC2 1'07.368 10/ 11
19 75 2 12 鈴木 衛     1'07.403 10/ 15
20 67 2 13 渡辺 優   Eagle Fighter 1'07.436 10/ 13
21 92 2 14 山本 一夫   Fクラモチチームシークレット 1'08.182 8/ 10
22 83 2 15 山田 俊也   ホームページ製作はミトラスで! 1'08.325 7/ 15
23 98 2 16 岩倉 弘明   HUMAN TRUST・AMS 1'08.402 6/ 7
24 59 2 17 太智 ヒロノリ   太智建設、ビレル 1'08.402 9/ 10
25 51 2 18 飛沢 文彦     1'08.477 10/ 14
26 41 1 8 椎野 和行   FFRT・ガレ茶・どぶろく会 1'08.499 11/ 11
27 94 2 19 松枝 誠治   アルデックスユーロYZ 1'08.541 5/ 11
28 61 2 20 田口 勝祥   ワコーズトキコジャパンカート 1'08.760 6/ 10
29 99 2 21 永鳥 新平   Fクラモチ/GTO風号 1'08.887 9/ 13
30 95 2 22 川島 秀夫     1'08.964 9/ 13
31 56 2 23 高原 剛   アップルアーツ・ガレージ茶畑 1'09.098 3/ 14
32 74 2 24 関  真左樹     1'09.978 11/ 14
33 87 2 25 黒井 基晴   nla Palma YZOO 1'10.039 12/ 14
34 97 2 26 田中 哲夫   CRGヤマハ レイランド 1'10.468 8/ 9
35 16 1 9 斉藤 浩徳   HIRO-fever-G茶畑 1'11.329 2/ 6
36 53 2 27 鈴木 敏男   デイリーヤマザキ富士比奈 1'11.348 4/ 8
37 79 2 28 田口 勝久     1'13.467 10/ 13
38 88 2 29 細川 誠   モトクラッチ・ガレージ茶畑 1'13.508 12/ 14
39 63 2 30 関  信行   BEMAXレーヴRT125R 1'14.440 2/ 2
40 96 2 31 千葉 司   パンドラルーフNO7 1'18.978 5/ 11
41 69 2 32 宝栄 憲司   パンドラルーフ NO3 1'22.697 2/ 3
42 72 2 33 池之平 昌信     1'45.216 2/ 3
  71 2   佐々木 光市   ワコーズ.KOBEバッテリー 計測できず
  70 2   梅沢 秦之   パンドラルーフ NO6 出走せず
  81 2   近藤 隆   ヒーリーズSPインライン号 出走せず
クラス 1 : FC-1R 2 : FC-2R
Vitz(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位   車番 ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 3 68 林  孝治郎   東洋住総イマージュRCVitz 1'14.971 4/ 10   98.198
2 2 94 金谷 真吾   トップシークレットDLVitz 1'15.323 6/ 11 0'00.352 97.739
3 1 27 新山 いわお   ALPHA IDI Vitz 1'15.434 11/ 11 0'00.463 97.595
4 3 600 イシワタ マサユキ   ギア・アドバンスノコμヴィッツ 1'15.065 5/ 12 0'00.094 98.075
5 2 71 松代 耕二   elf μ アドバン Vitz 1'15.452 11/ 11 0'00.481 97.572
6 1 115 白水 昇   SUNOCO Vitz・AY 1'15.485 9/ 11 0'00.514 97.529
7 3 25 マイケル小高   BPデータカムアドバンヴィッツ 1'15.563 10/ 11 0'00.592 97.429
8 2 1 小野寺 康文   スノコマジョーラアドバンVitz 1'15.454 3/ 11 0'00.483 97.569
9 1 6 今村 大輔   R’onレッドラインVITZ 1'15.740 6/ 11 0'00.769 97.201
10 3 0 樋口 勝吏   アドバン村松ワコーズEDヴィッツ 1'15.622 10/ 11 0'00.651 97.353
11 2 61 高木 崇   ウェッズBP坂東Vitz 1'15.542 6/ 11 0'00.571 97.456
12 1 11 悦見 航   LEYTON・アドバンVitz 1'16.081 3/ 12 0'01.110 96.765
13 3 10 金崎 権   エンドレスアドバンVitz 1'15.630 8/ 12 0'00.659 97.342
14 2 243 田倉 康雄   Djac.com ヴィッツ 1'15.715 10/ 11 0'00.744 97.233
15 1 14 長部 正典   GMBルブテック科芸専Vitz 1'16.097 10/ 10 0'01.126 96.745
16 3 28 島崎 力一   GHOST IDI ヴィッツ 1'15.697 9/ 12 0'00.726 97.256
17 2 300 武井 清   FPRスズバンVitz 1'15.742 9/ 11 0'00.771 97.198
18 1 50 向山 高弘   R’onスピーキングVITZ1 1'16.246 8/ 11 0'01.275 96.556
19 3 21 下藤 浩史   IDI テクニカ DLヴィッツ 1'15.701 6/ 12 0'00.730 97.251
20 2 57 猪瀬 健   カスタネッツ・DL・VITZ 1'15.785 6/ 11 0'00.814 97.143
21 1 66 木村 将隆   TAKATAワコーズμヴィッツ 1'16.471 8/ 10 0'01.500 96.272
22 3 666 石本 浩隆   アドバンμガチャピンVitzⅡ 1'15.819 5/ 12 0'00.848 97.100
23 2 9 おおた みつひろ   石川生コン・クエストヴィッツ 1'15.805 10/ 11 0'00.834 97.118
24 1 51 横溝 豪   スタービルド・スノコμヴィッツ 1'16.500 9/ 11 0'01.529 96.235
25 3 80 小泉 淳一   RCワコーズ μ ヴィッツ 1'16.234 10/ 12 0'01.263 96.571
26 2 24 山越 一功   HKTケンタックRGヴィッツ 1'15.962 5/ 11 0'00.991 96.917
27 1 2 かわさき えみこ   スポンサー募集中・VITZ 1'16.561 11/ 11 0'01.590 96.159
28 3 56 岩瀬 仁   陸送のgioワコーズヴィッツ 1'16.345 11/ 11 0'01.374 96.431
29 2 999 小島 徹   ASJ千歳自動車イリオスヴィッツ 1'16.035 11/ 11 0'01.064 96.824
30 1 5 小林 正憲   RGアドバンヴィッツポップG 1'16.639 11/ 11 0'01.668 96.061
以 上 予 選 通 過
31 3 12 田中 忍   IDIロマンテックBPVITZ 1'16.385 8/ 12 0'01.414 96.380
32 2 8 石川 良夫   太平洋セメントIRCμヴィッツ 1'16.080 8/ 11 0'01.109 96.767
33 1 104 平山 俊英   HASドリーム・ヴィッツ 1'16.821 7/ 11 0'01.850 95.833
34 3 48 内田 真人   ネッツ群馬ジースパイスヴィッツ 1'16.413 4/ 12 0'01.442 96.345
35 2 37 さなぎ たかお   CRUXネッツ山梨ヴィッツ 1'16.140 6/ 11 0'01.169 96.690
36 1 17 宮原 けんじろう   レッドラインBS・坂東ヴィッツ 1'16.822 11/ 11 0'01.851 95.832
37 3 97 小川 拓也   矢切Rトヨレン東京大滝Vitz 1'16.999 8/ 12 0'02.028 95.612
38 2 86 斎木 秀明   斎木石材ハチロクヴィッツ 1'16.452 10/ 11 0'01.481 96.296
39 1 54 榎本 壮平   MTOヴィッツ・SPM 1'17.088 11/ 11 0'02.117 95.501
40 3 55 實  尊利   ウエストポイントアドバンVitz 1'17.088 11/ 12 0'02.117 95.501
41 2 78 大貫 直実   FPRヴィッツSPM 1'16.589 8/ 11 0'01.618 96.123
42 1 509 森久保 哲也   Djac 5名惑RT Vitz 1'17.110 3/ 11 0'02.139 95.474
43 3 77 えりぼぉ   ワコーズクスコアドバンVitz 1'17.113 5/ 11 0'02.142 95.470
44 2 47 椎名 孝典   シーナ・プロジェクト Vitz 1'17.023 11/ 11 0'02.052 95.582
45 1 39 千種 俊輔   R’onスピーキングVITZ2 1'17.288 8/ 11 0'02.317 95.254
46 3 423 河原 まさゆき   Gスポーツヴィッツ 1'17.157 7/ 11 0'02.186 95.416
47 2 16 上杉 浩敏   吉田自動車Vitzこうちゃん号 1'17.317 8/ 11 0'02.346 95.218
48 1 64 横川 らいすけ   DLタイヤセレクト調布Vitz 1'17.358 8/ 11 0'02.387 95.168
49 3 110 木村 勝之   LETs自動車的生活ヴィッツ 1'17.446 11/ 11 0'02.475 95.060
50 2 19 星野 清治   Spec7・Vitz 1'17.658 5/ 11 0'02.687 94.800
51 1 90 青木 稔   ティーキューズ昭島 ヴィッツ 1'17.373 8/ 11 0'02.402 95.149
52 3 154 大川 哲弥   安全第一 戸祭ヴィッツ 1'17.722 5/ 11 0'02.751 94.722
53 2 93 工藤 和幸   Vitz 1'18.103 7/ 11 0'03.132 94.260
54 1 4 小森 康廣   R’onスピーキングVITZ3 1'17.494 10/ 11 0'02.523 95.001
55 3 72 岡本 真矢   RGOサコスFPRヴィッツ 1'18.093 5/ 11 0'03.122 94.272
56 2 15 宮崎 靖次   ネッツ東京ヴィッツDL 1'18.466 4/ 11 0'03.495 93.824
57 1 137 金沢 隆之   Dforce 金沢工機Vitz 1'17.848 5/ 11 0'02.877 94.569
58 3 98 大橋 伸基   Team D OH! Vitz 1'18.162 8/ 11 0'03.191 94.189
59 2 128 男松 工慈   飛進島根ヴィッツ 1'18.510 9/ 9 0'03.539 93.771
60 1 91 吉田 一則   スノコ”AO”epsヴィッツ 1'18.057 10/ 11 0'03.086 94.316
以上 コンソレーションレース 出走
61 3 150 小圷 明子   MO-timeヴィッツ 1'18.203 10/ 11 0'03.232 94.140
62 2 76 須田 利彦   オーディスオートヴィッツ 1'18.917 7/ 11 0'03.946 93.288
63 1 58 今谷 宏二   TCCS チートットVitz 1'18.283 11/ 11 0'03.312 94.043
64 3 123 森  大   LETs森部屋どすこいVitz 1'18.728 7/ 11 0'03.757 93.512
65 2 111 小林 由里   まるわヴィッツ。 1'18.927 3/ 11 0'03.956 93.276
66 1 30 富澤 龍   SOLTEC柏ヴィッツ 1'18.897 7/ 9 0'03.926 93.312
67 3 53 永井 秀和   カストロール川越Vitz 1'19.756 3/ 11 0'04.785 92.307
68 2 116 吉田 雅彦   SUNOCO VITZ AY 1'18.981 11/ 11 0'04.010 93.212
69 1 125 石綿 龍之助   ロッドベンダーズVitz 1'19.374 10/ 11 0'04.403 92.751
70 3 3 百瀬 孝仁   T・AツカダμワコーズVitz 1'20.443 8/ 11 0'05.472 91.518
71 2 99 小澤 和久   澤工業Vitz 1'19.164 9/ 11 0'04.193 92.997
72 1 450 小島 努   ウエストヒルつとむさんヴィッツ 1'21.152 5/ 9 0'06.181 90.719
73 2 81 安藤 豪臣   フタバオートVitz 1'20.602 5/ 10 0'05.631 91.338
74 1 73 鈴木 俊太郎   ハローヴィッツ 1'22.323 10/ 10 0'07.352 89.428
75 2 45 高野 憲一   シーナPJケンチャンVitz 1'21.413 2/ 2 0'06.442 90.428
  1 36 浜田 孝一   CRTA・トムス・ヴィッツ 出走せず
  3 82 高城 泰宏   カーテックフジアドバンVITZ 出走せず

page_top