2002 筑波サーキットビギナーズジムカーナシリーズ第5戦 リザルト

2002 筑波サーキットビギナーズジムカーナシリーズ第5戦

開催日:2002年8月25日(日)

NFA| ●NFB| ●NF4| ●NL| ●AT&HC| ●CO| ●SF2A| ●SF2B| ●SF4| ●A1| ●A2| ●A3| ●E

NFA TOP]
NFAクラス受賞者 NFAクラス受賞者
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time Best Time
1 7 西山 裕介 三河の国からやってきまシティ 1'03''94 1'04''58 1'03''94
2 2 緒賀 滋人 ダートラ仕様!?BSミラージュ 1'04''05 1'04''37 1'04''05
3 8 安田 毅 シビック・タイプ・アール 1'08''69 1'04''24 1'04''24
4 1 坂本 玄人 STP GENTOミラージュ 1'04''52 1'04''55 1'04''52
5 9 辻  茂 2gαYUKAICRーX 1'05''19 1'05''42 1'05''19
6 11 舩嵜 孝幸 ☆鮒☆鯛☆鯉☆鮎☆@トレノ@☆ 1'05''39 1'10''47 1'05''39
7 6 元野 智幸 はるばる筑波From山梨シティ 1'09''23 1'06''03 1'06''03
8 10 竹下 直 ネイチャーサイエンスカプチーノ 1'06''78 1'06''43 1'06''43
9 13 鈴木 よしお 33896カプチーノ頭文字C 1'10''63 1'10''43 1'10''43
10 4 菊地 貴志 K10ターボマーチ 1'35''24 1'14''59 1'14''59
11 3 高野 宏昭 三菱ミニカ改 1'15''93 1'16''60 1'15''93
NFB TOP]
NFBクラス受賞者 NFBクラス受賞者
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time Best Time
1 32 渋沢 栄一 FR直6ファイナルスカイライン 1'01''14 1'01''41 1'01''14
2 17 二和田 晃 TFRフォージーRX7FD3S 1'06''29 1'01''74 1'01''74
3 19 赤澤 光教 新婚幸せ一杯の快適インテグラ~ 1'02''32 1'02''06 1'02''06
4 33 室井 喜一郎 ラック守谷バテバテ☆インテグラ 1'02''92 1'02''30 1'02''30
5 30 秋山 健次郎 MDN180SX 1'02''55 1'03''13 1'02''55
6 20 村元 健二 通勤快速のみのインテグラ 1'02''68 1'02''66 1'02''66
7 27 佐藤 新一 青シルビア 1'03''98 1'03''51 1'03''51
8 31 渡辺 崇 チーム牛貯255シルビア 1'14''74 1'03''63 1'03''63
9 25 吉田 智宏 PRACインテグラ(仮) 1'04''06 1'03''88 1'03''88
10 21 染谷 良久 ドライビングポジション-MR2 1'04''76 1'04''01 1'04''01
11 18 清水 徹 名無しのろーどすたー 1'04''07 1'04''58 1'04''07
12 28 杉本 正則 トキコMDR☆S2000 1'04''29 1'04''16 1'04''16
13 23 川島 幸二 TEAM牛貯ドリねこ号MR2 1'11''44 1'04''69 1'04''69
14 16 小林 義雄 トキコ☆4年ぶりアルテッツァ 1'09''57 1'04''82 1'04''82
15 14 上野 修平 DP&PB MR2 1'07''32 1'05''06 1'05''06
16 29 生井 好男 それいけ!SW!!MR-2!! 1'07''46 1'05''22 1'05''22
17 22 奥抜 敬 牛ZOOアクトプロミューセリカ 1'05''30 1'09''87 1'05''30
18 26 小原 啓介 ロードスター@筑波ばっかり 1'06''54 1'06''87 1'06''54
19 24 黒瀬 剛 パドック子供クラブ赤インテグラ 1'06''81 1'06''96 1'06''81
20 15 神成 正一郎 シャフト・輸入車新型シビックR 1'10''22 1'10''63 1'10''22
NF4 TOP]
NF4クラス受賞者 NF4クラス受賞者
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time Best Time
1 46 千葉 憲彦 MSランサー 1'01''69 0'59''98 0'59''98
2 45 山田 裕貴 バンメシバトラーランサー6 1'05''71 1'01''67 1'01''67
3 42 高橋 浩一 IIEA地味になったGC8青 1'03''14 1'01''75 1'01''75
4 40 小面 稔 ワゴンファイブレガシィBKSP 1'05''82 1'02''40 1'02''40
5 39 中村 一仁 6608インプレッサ 1'02''53 1'02''83 1'02''53
6 44 小林 正昭 123093Km走行@エボ3 1'14''27 1'02''62 1'02''62
7 41 森脇 敏夫 MKアネックスATインプレッサ 1'03''61 1'03''41 1'03''41
8 38 吉沢 正章 買物仕様プラス・インプレッサ 1'04''45 1'04''05 1'04''05
9 37 前嶋 達雄 ファイナル・ランサーGSR 1'05''87 1'04''12 1'04''12
10 35 飯野 信幸 ガンバレ~・ランサー 1'05''52 1'05''45 1'05''45
11 43 蛯原 輝彦 SStアスリートヴィヴィオ 1'18''09 1'05''53 1'05''53
12 34 太田 詔 RS未来11万・カルディナ 1'06''75 1'06''07 1'06''07
13 36 吉川 高士 ベビースター☆ランサー7 1'07''78 1'07''85 1'07''78
NL TOP]
NLクラス受賞者 NLクラス受賞者
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time Best Time
1 49 岡地 志濃 修行中!PointerAsti 1'10''13 1'05''81 1'05''81
2 48 鷺山 玲子 コース1000大好き!インテR 1'05''86 1'06''27 1'05''86
3 52 上飯坂 瞳 インテグラ 1'05''93 1'06''88 1'05''93
4 51 山下 順子 JUNインテグラ 1'06''77 1'06''77 1'06''77
5 53 小倉 陽子 B型末っ子わがままスターレット 1'06''79 0'00''00 1'06''79
6 50 熊井 理絵 きいろ180SX 1'07''70 1'07''29 1'07''29
7 47 北澤 麻子 青っぽいインテグラ 1'10''51 1'10''71 1'10''51
AT&HC TOP]
AT&HCクラス受賞者 AT&HCクラス受賞者
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time Best Time
1 60 白岩 徹 180SX 1'05''42 1'06''51 1'05''42
2 64 野田 和正 TGC☆ダースヴェイダーFTO 1'05''84 1'06''51 1'05''84
3 59 古川 栄一 クレバーシルビアF-2002 1'06''52 1'06''05 1'06''05
4 57 長谷 隆広 AT直5縦置FFOJラファーガ 1'07''41 1'07''58 1'07''41
5 63 合田 尚司 十四万K約九十馬力ランサーMR 1'08''13 1'08''38 1'08''13
6 58 伊藤 新一 NA鐵板レガシィEX 1'09''72 1'09''49 1'09''49
7 62 山崎 知 すぬぬん☆FTO 1'10''18 1'10''20 1'10''18
8 55 田中 雅司 銀色フォレスターSF5D5EP 1'13''00 1'11''83 1'11''83
9 61 原田 稜子 通勤仕様シルビアあっ・暑い! 0'00''00 1'12''95 1'12''95
10 56 宮崎 剛助 PRAC永遠のレーサーカミノ 1'15''15 1'15''80 1'15''15
CO TOP]
COクラス受賞者 COクラス受賞者
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time Best Time
1 123 高嶋 幸信 インプレッサWRXどらえもん! 1'02''68 1'06''47 1'02''68
2 120 田村 剛史 グレートゼブラTMランサー 1'05''34 1'03''98 1'03''98
3 119 平井 淳 川越精工タックインCR-X 1'05''58 1'04''31 1'04''31
4 128 末岡 智之 MR2 1'06''22 1'04''60 1'04''60
5 121 佐々木 勝彦 180SX(ハネなし) 1'06''52 1'05''27 1'05''27
6 129 相澤 光博 TGC☆Akemi♂★FTO☆ 1'05''57 1'05''33 1'05''33
7 126 飯田 洋正 TEAMギコ?パルサー 1'06''89 1'05''98 1'05''98
8 111 晃  弘道 BSKスポーツ インプレッサ 1'06''15 1'06''33 1'06''15
9 115 原田 一郎 EG5% 1'08''57 1'06''20 1'06''20
10 112 俵藤 大祐 鳥よけ丸目のスカイライン 0'00''00 1'06''23 1'06''23
11 116 岩野 公宣 トキコプリメーラ 1'06''98 1'06''49 1'06''49
12 127 篠原 真人 MS・intFORTECMR2 1'08''42 1'06''88 1'06''88
13 131 池田 伸一 PRACフェリオ 1'07''13 1'08''66 1'07''13
14 114 宇佐美 雅也 TenstonFTO 1'10''56 1'07''64 1'07''64
15 113 金子 祥之 関東黒龍会MR-S 1'09''51 1'08''16 1'08''16
16 118 中原 峰彦  レガシィ 1'09''15 1'08''31 1'08''31
17 132 村元 ひろみ ☆走り好きママの耐久仕様インプ 1'08''88 1'08''78 1'08''78
18 125 工藤 紫 ちゃまとスターレット 1'10''99 1'08''84 1'08''84
19 117 豊田 英紀 スタ-レットグランツァV 1'12''05 1'13''50 1'12''05
特別規則書 第7章 賞典 第28条 賞典3項 規定により賞典外
0 122 藤城 豊 ティンカーベルインプレッサ 1'02''14 1'02''37 1'02''14
0 130 田原 守 アドバンツァーレンMKランサー 1'02''12 1'15''82 1'02''12
SF2A TOP]
SF2Aクラス受賞者 SF2Aクラス受賞者
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time Best Time
1 65 倉野 稔也 ピットイン神聖倉野塾長シビック 1'01''09 1'00''78 1'00''78
2 78 菊池 智司 ゆかいキャリブンミラージュ 1'01''37 1'01''60 1'01''37
3 68 平井 健生 プリモ空港アドバンシビック 1'01''53 1'02''98 1'01''53
4 66 大森 章弘 ピットイン大毒小豆大魔王シティ 1'02''33 1'02''66 1'02''33
5 70 朝比奈 寛 ミラージュ 1'03''08 1'02''59 1'02''59
6 76 五十嵐 忠幸 ピットインいちにのさんシティ 1'02''65 1'02''64 1'02''64
7 79 吉良 仁秀 プロμ@ゆかいCJミラージュ 1'03''24 1'02''66 1'02''66
8 75 浦野 信行 トラブル続きのア・・みら~じゅ 1'02''93 1'03''10 1'02''93
9 74 松本 信幸 タイヤマン佐野店マーチSC 1'03''04 1'03''34 1'03''04
10 69 岩崎 潤 クライトエコーWiLLシビック 1'03''17 1'11''30 1'03''17
11 71 金子 真之 勝てば昇格負ければ降格シビック 1'03''46 1'03''18 1'03''18
12 73 田村 昌久 MKS全開ATミラージュ 1'04''77 1'03''46 1'03''46
13 77 味生 淳 ばんめしバトラーズ黒レビン 1'03''77 1'04''16 1'03''77
14 72 松沼 利浩 カプチーノ ザ ダークシェル 1'05''10 1'05''57 1'05''10
15 67 石川 憲行 千葉戦もうすぐ12万キロトレノ 1'06''36 1'11''37 1'06''36
SF2B TOP]
SF2Bクラス受賞者 SF2Bクラス受賞者
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time Best Time
1 96 小池 正幸 チームパイロンズ☆シルビア 1'00''15 0'59''13 0'59''13
2 92 山崎 年樹 TGC☆TSR☆DLノアFTO 1'00''29 0'59''81 0'59''81
3 89 壁田 雄一郎 ジェニファーパワトレ由宇レビン 0'59''98 1'05''27 0'59''98
4 94 山添 直人 最近ヤッてないのに腰痛?MR2 1'00''13 1'00''41 1'00''13
5 86 木村 英亮 TGC☆MAFシルビアと思われ 1'00''65 1'00''74 1'00''65
6 80 宮川 直之 MDMインテグラAXIS 1'00''66 1'00''94 1'00''66
7 93 田中 和寛 TGC☆MAF☆BS植村FTO 1'00''72 1'01''32 1'00''72
8 90 岩下 孝司 AS三茶☆タコ!!MR2 1'00''79 0'00''00 1'00''79
9 95 山村 哲也 モンスタースターレットターボR 1'02''00 1'01''16 1'01''16
10 83 乾  亮平 細目だけど見えてますインテグラ 1'01''22 1'02''27 1'01''22
11 82 太田 明 オートマ・シルバー・スープラ 1'01''84 1'02''71 1'01''84
12 81 清水 貞幸 オフィス清水★NA2★NSX 1'10''23 1'02''82 1'02''82
13 91 小野 敦史 チーム牛貯・デフ無し白セリカ号 1'04''06 1'03''10 1'03''10
14 85 樋口 恵史 夏はおま○○の季節ですねMR2 0'00''00 1'03''16 1'03''16
15 87 高木 寛 パカパカする方のロードスター 1'03''95 1'03''35 1'03''35
16 84 遠藤 和彦 Sレッド・☆アクトMR2 1'04''18 1'05''27 1'04''18
SF4 TOP]
SF4クラス受賞者 SF4クラス受賞者
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time Best Time
1 103 小澤 幸司 ALEXガレージオザワランサー 0'56''85 0'57''14 0'56''85
2 107 古川 歩 PCR岡見RadFWGランサー 0'58''21 0'57''70 0'57''70
3 104 大久保 人 @黄色いインプレッサ 0'58''21 0'57''98 0'57''98
4 105 吉楽 忠彦 ガレTきちきちインプレッサ 0'59''42 0'58''81 0'58''81
5 109 佐藤 貴之 リミッツ東京インプレッサ 0'59''71 0'59''00 0'59''00
6 99 榎本 哲也 ENEOS榎本石油インプレッサ 1'01''84 0'59''64 0'59''64
7 108 木原 幸一 サンテックBSランサー・ 1'00''36 0'59''90 0'59''90
8 106 和田 隆 ランサーエボリューション7 1'00''29 1'05''31 1'00''29
9 101 石井 康夫 サンテックインプレッサWRX 1'01''21 1'02''15 1'01''21
10 102 松浦 利昌 フライングインプレッサ前進全速 1'02''02 1'01''25 1'01''25
11 97 横倉 清治 アドバンテージ スカイライン 1'01''91 1'01''95 1'01''91
12 100 斉藤 伸之 BSオーリンズインプレッサ 1'05''71 1'05''76 1'05''71
13 98 鈴木 孝一 カレー将軍鼻田香作インプレッサ 1'06''73 1'06''16 1'06''16
A1 TOP]
A1クラス受賞者 A1クラス受賞者
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time Best Time
1 139 坂本 圭一郎 ドリドリぐるぐるシビックR 0'59''16 0'59''46 0'59''16
2 136 根本 誠 Vicpbrpitinシティ 0'59''52 0'59''88 0'59''52
3 137 大谷 明弘 エボシ桐生鈑金CRXオヤジ号 1'00''12 1'00''07 1'00''07
4 134 椎名 大介 フォルテックブロケイドシビック 1'00''70 1'00''29 1'00''29
5 142 近藤 岳士 TOSMIC☆TS赤城CRーX 1'00''33 1'01''12 1'00''33
6 138 山越 義昌 アップルFL☆ASCCTCRX 1'01''29 1'06''01 1'01''29
7 133 鷹田 了 タックイン闇ガレージミラージュ 1'01''68 1'01''65 1'01''65
8 141 久野 正博 GEARアドバン☆μアスティ 1'01''69 0'00''00 1'01''69
9 140 馬瀬 健介 ピットイン茨城PBRシティ快 1'02''84 1'02''19 1'02''19
10 143 小暮 寛之 MDRカプチーノ 0'00''00 1'04''03 1'04''03
11 144 中井 真司 タックイン借物ミラージュ 1'05''03 0'00''00 1'05''03
12 135 松嶋 登 パワーハウスアクセルシビック 1'10''69 1'10''03 1'10''03
A2 TOP]
A2クラス受賞者 A2クラス受賞者
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time Best Time
1 154 森  洋 WiLLワコーズインテグラ 0'58''63 1'02''97 0'58''63
2 147 大高 克美 P☆かっさん☆RX-7 0'59''55 0'59''07 0'59''07
3 145 小林 雄一 AMO S2000 0'59''24 0'59''97 0'59''24
4 151 藤田 孝二 MK☆京葉タイヤ☆SLCMR2 1'01''17 0'59''44 0'59''44
5 149 清水 伸幸 イヅミ自動車MR2 1'01''43 0'59''54 0'59''54
6 150 森田 知憲 KALPA☆SW20☆MR2☆ 1'00''69 0'59''74 0'59''74
7 148 西脇 仁 JET337MR2 1'00''82 0'59''99 0'59''99
8 155 新谷 佳嗣 S2000WiLLクアトロ大尉 0'00''00 1'00''56 1'00''56
9 153 成島 和美 ICC@つくばの白い種馬MR2 0'00''00 1'02''51 1'02''51
10 146 葛西 悠治 明星シルビア 1'02''93 1'02''59 1'02''59
A3 TOP]
A3クラス受賞者 A3クラス受賞者
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time Best Time
1 159 喜勢 竜一 AXiSナプロBSインプレッサ 0'54''79 0'54''15 0'54''15
2 163 佐山 敏史 TEC・ワコーズランサー 0'55''44 0'55''12 0'55''12
3 156 板倉 修一 BSハートWmXMKSランサー 0'55''12 0'55''56 0'55''12
4 157 浜田 桂一 fkhアクシスインプレッサX 0'55''69 1'02''76 0'55''69
5 162 山下 順史 MKSランサー・ 0'56''81 0'56''67 0'56''67
6 161 大坪 伸貴 カルパとまと企画インプレッサ6 0'58''22 0'57''23 0'57''23
7 164 野崎 竜生 クエーカーアドバンMKランサー 0'58''07 0'58''21 0'58''07
8 165 安原 三義 MK-Sアドバンランサー6.5 0'59''05 0'58''22 0'58''22
9 158 田山 一明 GC8CインプレッサWRX 0'00''00 1'02''95 1'02''95
E TOP]
Eクラス受賞者 Eクラス受賞者
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time Best Time
1 167 宮嶋 一人 DLKYB北本Mアーツランサー 0'55''72 0'55''66 0'55''66
2 170 三田 大輔 THRアドバンシロクマランサー 1'06''30 0'56''13 0'56''13
3 169 印南 靖志 アドバンMKSWmXランサー 1'02''18 0'56''94 0'56''94
4 168 浦山 光太郎 エグゼスポーツアドバンシビック 0'59''05 0'58''36 0'58''36
5 171 横溝 隆司 アドバンμキャリーブンシビック 0'59''55 0'59''16 0'59''16
6 172 小川 浩一 MKSシルビア☆まだまだ練習中 1'01''44 0'59''96 0'59''96
7 166 佐藤 浩 来週はもてぎだ!シビック 1'03''72 1'03''40 1'03''40

page_top