全日本ジムカーナ選手権 第9戦 リザルト

全日本ジムカーナ選手権 第9戦

開催日:2002年10月5日(土)~6日(日)

A-I
A-II
A-III
A-IV
C-I
C-II
D

A-I 天候:晴 コンディション:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 車名 1回目 2回目 BestTime
1 29 矢島 融 DLRラインBRIGシティDS 01'25.646 01'30.658 01' 25.646
2 19 原田 宏樹 ADVAN植村WAKOSシティ 01'26.045 01'25.888 01' 25.888
3 24 武藤 功二 アドバンWM関ERGシティK1 01'26.585 01'26.361 01' 26.361
4 27 緒方 崇之 アドバンWM関大同大シティルイ 01'26.686 01'31.262 01' 26.686
5 23 久光 伊史 DLキャリーブーンREDシティ 01'27.082 01'27.471 01' 27.082
6 22 喜多 治人 TYスイフトSPMITOシティ 01'29.297 01'27.084 01' 27.084
7 28 西田 竜治 アドバンSPMレイズDSシティ 01'32.339 01'27.209 01' 27.209
8 25 朝山 崇 アドバンWM関ERGシティK1 01'27.232 01'27.639 01' 27.232
9 20 浦 裕之 ピットインPBRアドバンシティ 01'27.611 01'27.276 01' 27.276
10 26 小田 雅史 ADVANファイテックスシティ 01'27.514 01'27.307 01' 27.307
11 10 田中 由紀夫 エグゼスポーツアドバンシティ 01'27.634 01'27.437 01' 27.437
12 17 平田 裕三 Gforceアドバンオベシティ 01'29.799 01'27.567 01' 27.567
13 18 富岡 誠 CBルブDSアドバンCLシティ 01'27.960 01'28.054 01' 27.960
14 21 八木 かつこ TYレイズMOTUL猫女シティ 01'28.242 01'28.006 01' 28.006
15 4 ピストン 折茂 TS赤城ADVAN工房龍シティ 01'28.501 01'28.352 01' 28.352
16 5 杉山 良揮 PENNZOILシティNGRS 01'28.452 01'28.506 01' 28.452
17 2 阿部 浩司 ピットイン茨城PBRシティ 01'33.466 01'28.696 01' 28.696
18 15 狩野 秀一 狩野自動車アドバンダンパシティ 01'44.897 01'28.787 01' 28.787
19 13 平出 勝俊 Pitinアドバントイズシティ 01'29.098 01'33.765 01' 29.098
20 1 根本 誠 VicPbrPitinシティ 01'29.174 01'29.586 01' 29.174
21 11 山田 伊知郎 2&4ポインターアドバンシティ 01'29.503 01'29.291 01' 29.291
22 16 満富 宗透 TRAMPIO@AGIPシティ 01'29.393 01'44.936 01' 29.393
23 9 佐藤 元代 狩野自動車SPMTYDsシティ 01'30.053 01'29.398 01' 29.398
24 6 鈴木 あつし Pin茨城大abシティ風見AG 01'49.629 01'29.426 01' 29.426
25 3 小林 英樹 ピットイン茨城713ストーリア 01'31.246 01'31.904 01' 31.246
26 8 佐藤 弘一 狩野自動車BSSPMシティ 01'32.791 01'32.179 01' 32.179
27 14 小菅 なおゆき MS隊軽自同盟AZ-1TACC 01'33.244 01'32.620 01' 32.620
28 7 鎌田 敬司 ピットイン 01'33.377 01'32.860 01' 32.860
  12 前田 忍 TLB・BooBowシティ 無効 無効  
表示されたタイムにはペナルティを加算済み
A-II 天候:晴 コンディション:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 車名 1回目 2回目 BestTime
1 64 斎藤 邦夫 ADVANクスコシビック 01'23.779 01'24.154 01' 23.779
2 54 佐々木 裕 ASササキ・ADVANシビック 01'23.807 01'24.332 01' 23.807
3 56 鈴木 正英 TYテインATSミラージュFA 01'25.182 01'24.169 01' 24.169
4 51 飯島 賢治 BS和光植村エナペタルシビック 01'24.448 01'25.350 01' 24.448
5 55 松岡 和之 SwiftぢっぷすBSシビック 01'24.713 01'25.107 01' 24.713
6 53 樫山 慶 アドバンAxisレイズシビック 01'24.732 01'24.918 01' 24.732
7 47 小西 茂 TY佐藤精機APどれみシビック 01'29.905 01'24.849 01' 24.849
8 62 鰐部 光二 ラックDLスエマツダシビック 01'24.913 01'41.740 01' 24.913
9 60 鈴木 裕介 DLエナペスプラッシュシビック 無効 01'25.027 01' 25.027
10 57 荻野 文仁 DLテインアージェントシビック 01'25.342 01'25.072 01' 25.072
11 46 岡田 祐介 SPLASHエナペTYシビック 01'25.719 01'25.276 01' 25.276
12 49 松本 敏 K1アドバンWmERGシビック 01'25.831 01'25.418 01' 25.418
13 58 瀬戸 伸幸 DL・SPM・GLADシビック 01'25.441 01'25.525 01' 25.441
14 48 阪本 芳司 リキelfポテンザシビックAP 01'25.462 01'25.552 01' 25.462
15 59 山野 直也 エナペタル 540 CIVIC 01'25.652 01'25.463 01' 25.463
16 52 菅沼 隆一 アドバン菅沼自工K-1シビック 01'30.079 01'25.601 01' 25.601
17 61 甲木 宏祐 スプラッシュBSシビック 無効 01'25.650 01' 25.650
18 63 福永 裕介 BSLUCKRAYSシビック 01'25.662 01'30.855 01' 25.862
19 30 根岸 一正 ALノア☆シビック☆GT田村 01'26.109 01'30.668 01' 26.109
20 42 伊藤 太郎 K1アドバンスエマツダシビック 01'26.598 01'26.200 01' 26.200
21 44 西森 顕 BSレイズNUTECシビック 01'31.770 01'26.200 01' 26.200
22 33 宮田 一太郎 DLエナペWm乱シビックSPM 01'26.516 01'26.709 01' 26.516
23 45 後藤 忠臣 SPLASHエナペBSシビック 01'31.269 01'26.527 01' 26.527
24 39 花岡 竜一 TEC和光エアSSRシビックR 無効 01'26.659 01' 26.659
25 50 西川 純一 DLライン☆RAYSシビック 01'26.727 01'26.920 01' 26.727
26 41 松永 まさひろ BSドリームMOTULシビック 01'36.485 01'26.734 01' 26.734
27 38 浅川 幸紀 アドバン乱人関モータシビック 01'27.691 01'27.044 01' 27.044
28 32 荒井 勝也 CスポーツADVANミラージュ 無効 01'27.178 01' 27.178
29 31 須藤 美恵 ハイ☆Lub☆アドバンシビック 01'33.728 01'27.707 01' 27.707
30 37 大塚 清澄 アドバンAPホリノμCRX花王 01'27.816 01'32.831 01' 27.816
31 36 武政 康史 ダンパシステムズシロクマCRX 01'28.782 01'28.030 01' 28.030
32 43 木戸 昌明 BSテインチャレンジャシビック 01'28.145 01'37.857 01' 28.145
33 34 坂本 賢一郎 レイルアドバンワコーズシビック 01'33.636 01'28.284 01' 28.284
34 40 宍戸 政宏 TYエナペタルAWシビックWM 無効 01'43.015 01' 43.015
表示されたタイムにはペナルティを加算済み
A-III 天候:晴 コンディション:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 車名 1回目 2回目 BestTime
1 83 永井 伸一郎 DLアージェントRX7 01'22.165 01'22.904 01' 22.165
2 85 田口 玲 バーディBS・WM・S2000 01'22.508 01'22.871 01' 22.508
3 88 田原 憲 ノアハートWMインテグラDL 01'27.710 01'22.643 01' 22.643
4 87 日部 利晃 サイアスNUTECBS2000 01'22.824 01'22.678 01' 22.678
5 84 山野 哲也 ビルシュタイン540インテグラ 01'22.698 01'23.131 01' 22.698
6 80 柴田 優作 アルボーADVANインテグラ 01'23.352 01'23.469 01' 23.352
7 86 津川 信次 DL☆FBS☆URGインテグラ 01'29.636 01'23.394 01' 23.394
8 77 細川 正史 アルボーKYBアドバンWMR2 01'24.515 01'23.639 01' 23.639
9 76 北沢 孝史 BSワコーズelサカモトMR2 01'24.124 01'23.852 01' 23.852
10 79 久保 真吾 DLチャレンジャ37RX7CW 01'24.422 01'23.948 01' 23.948
11 81 中村 憲通 ハート橋本商会BS・インテグラ 01'29.989 01'24.274 01' 24.274
12 65 野口 泰道 DLルブラムズSSRX7タナベ 01'24.405 01'24.605 01' 24.405
13 75 矢野 英樹 BSエナペチャレンジS2000 01'24.983 01'24.548 01' 24.548
14 74 藤本 泰則 BS・BPF・メーカーズRX7 01'25.701 01'24.585 01' 24.585
15 72 岡留 康文 AP Axisホリエシルビア 01'24.679 01'24.792 01' 24.679
16 73 小林 修 TRDインターゲットBSMR2 01'26.029 01'25.194 01' 25.194
17 69 三浦 健太郎 BSエナペWmx無限インテグラ 01'25.832 01'25.214 01' 25.214
18 78 野本 栄次 BSラックAWクスコインテグラ 01'26.147 01'25.348 01' 25.348
19 67 鈴木 常太郎 DLラック守谷柳屋MR2 01'26.504 01'25.460 01' 25.460
20 71 水谷 泰之 正和オメガAP☆YHインテグラ 01'26.168 無効 01' 26.168
21 66 植村 隆治 アドバンワコーズ植村インテグラ 01'26.281 01'31.161 01' 26.281
22 70 長野 滋明 BSAQUARAYSBPMR2 01'29.011 01'27.633 01' 27.633
23 68 堤 信久 ダンパーシステムズインテグラ 無効 01'28.258 01' 28.258
24 82 新井 大輔 無限 BS Axisインテグラ 01'30.214 01'28.931 01' 28.931
表示されたタイムにはペナルティを加算済み
A-IV 天候:曇 コンディション:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 車名 1回目 2回目 BestTime
1 111 茅野 成樹 IXIONDLMアーツランサー 01'20.607 01'19.792 01' 19.792
2 114 西原 正樹 AxisBSインプレッサ 01'20.426 01'20.065 01' 20.065
3 109 菱井 将文 BSハートクスコインプレッサ 01'20.467 01'20.242 01' 20.242
4 108 岡野 博史 アドバンGA8リゾットランサー 01'31.394 01'20.302 01' 20.302
5 112 川脇 一晃 DPJチャレンジDLランサー 01'20.868 01'20.405 01' 20.405
6 115 天満 清 BSクスコMOTIVEランサー 01'20.458 01'20.769 01' 20.458
7 99 斎藤 和徳 アルボーKYBアドバンランサー 01'20.667 01'21.039 01' 20.667
8 113 古谷 哲也 DLWinmaxランサーテイン 01'21.294 01'20.970 01' 20.970
9 106 森田 勝也 アドバンWinMXMKランサー 01'20.978 01'21.484 01' 20.978
10 110 梅村 伸一郎 DLスノコMアーツランサーPT 01'21.634 01'21.014 01' 21.014
11 97 杉浦 誠 ALEXアドバンクスコランサー 01'27.007 01'21.384 01' 21.384
12 105 宮嶋 一人 DLKYB北本Mアーツランサー 01'21.446 無効 01' 21.446
13 104 吉田 隆司 DLチャレンジレイズ馬ランサー 01'23.167 01'21.468 01' 21.468
14 102 青木 貴志 アドバンKYBレイルランサー 01'21.648 01'22.216 01' 21.648
15 107 森吉 雄一 BSBOZZWinインプレッサ 01'22.956 01'22.045 01' 22.045
16 101 山田 賢治 DLテインWmレイズランサー 01'27.479 01'22.227 01' 22.227
17 98 大槻 正 P茨城興民建設アドバンランサ 01'22.852 01'33.103 01' 22.852
18 100 田村 潔 BSファイテックスインプレッサ 01'23.024 01'23.221 01' 23.024
19 96 林 智博 WmインプレッサKYB BS 01'23.262 01'23.915 01' 23.262
20 95 印南 靖志 アドバンMKSWMXランサー 01'28.351 01'23.349 01' 23.349
21 90 喜勢 竜一 AxisナプロBSインプレッサ 01'29.772 01'23.483 01' 23.483
22 92 宮本 潤一 Radモンスタアアドバンランサー 01'34.401 01'24.206 01' 24.206
23 91 三田 大輔 THRアドバンシロクマランサー 01'24.208 01'26.612 01' 24.208
24 89 板倉 修一 BSハートWMXMKSランサー 01'24.451 01'24.325 01' 24.325
25 93 渡部 茂孝 FCアドバンAxウィンズランサー 01'26.850 01'25.555 01' 25.555
26 103 永井 克巳 DL関西クスコHKSランサー7 01'26.884 01'27.315 01' 26.884
27 94 野々瀬 雅文 Axisアドバンインプレッサ 01'28.119 01'28.857 01' 28.119
表示されたタイムにはペナルティを加算済み
C-I 天候:曇 コンディション:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 車名 1回目 2回目 BestTime
1 122 近藤 伸光 DL中山ITOBPスターレット 01'23.357 01'22.056 01' 22.056
2 123 山本 克利 YHエナペタル小山SPMシティ 01'22.265 01'22.057 01' 22.057
3 121 青山 誠志 ワコーズ・DL・サカモトシティ 01'22.501 01'22.918 01' 22.501
4 120 小倉 雅則 DLピットイン茨城PBRシティ 01'27.998 01'22.630 01' 22.630
5 119 尾形 正昭 AS尾形・DL・麦・DKシティ 01'22.897 01'22.666 01' 22.666
6 124 八塚 勝博 FINAハートDLクスコシティ 01'22.703 01'22.903 01' 22.703
7 116 町田 和雄 コンペ★シティGA2 01'23.559 01'23.978 01' 23.559
8 117 関根 孝義 ラックM東京◎DLアキバCRX 01'24.335 無効 01' 24.335
9 118 関 和基 YHKIワコーズ関M正和シティ 01'36.947 01'28.178 01' 28.178
表示されたタイムにはペナルティを加算済み
C-II 天候:曇 コンディション:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 車名 1回目 2回目 BestTime
1 141 谷森 雅彦 アドバン森本戸田GABランサー 01'17.750 01'18.802 01' 17.750
2 138 高橋 利武 GAB・ADVAN・ランサー 01'20.336 01'19.977 01' 19.977
3 140 藤井 健二 YH森本ファイテックスシビック 01'20.128 01'25.286 01' 20.128
4 137 上野 宗孝 DLエナペSPMμロードスター 01'21.468 01'21.083 01' 21.083
5 136 井上 賢二 DLハートBP中山ランサー 01'27.429 01'21.487 01' 21.487
6 139 榎戸 稔 ドリームネットアドバンシビック 01'22.032 無効 01' 22.032
7 127 平山 敦朗 ADVAN三菱Lubアスティ 01'23.909 01'22.034 01' 22.034
8 134 荒木 昌 アドバン海潜隊パックRランサー 01'22.060 01'22.632 01' 22.060
9 133 田中 宏幸 G北関東マリヤFR以外ランサー 01'22.993 01'22.087 01' 22.087
10 132 小林 雅広 アクティブ+1アンクルシルビア 01'28.395 01'22.560 01' 22.560
11 135 佐藤 正義 ハートインプレッサSPM 01'23.066 01'22.855 01' 22.855
12 131 鈴木 祐美子 DLモンテ金太郎インプレッサ 01'23.827 01'23.117 01' 23.117
13 130 川北 忠 DLエルグBRIG☆GDRX7 01'24.797 01'23.675 01' 23.675
14 126 小松澤 幸夫 リンクスワコーズ☆スターレット 01'31.996 01'23.973 01' 23.973
15 128 中嶋 努 オートバックス MRS DL 01'27.469 01'25.011 01' 25.011
16 129 新堀 通衛 DLキャリーブーンDNパルサー 01'26.159 01'25.012 01' 25.012
17 125 亀田 恒夫 アドバンGカメダインプレッサ 01'27.002 01'26.838 01' 26.838
表示されたタイムにはペナルティを加算済み
D 天候:曇 コンディション:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 車名 1回目 2回目 BestTime
1 151 大澤 勉 シルバーストーンスズキ隼2&4 01'11.675 01'11.430 01' 11.430
2 150 斎藤 孝行 AxisDLエナペタルAX01 01'14.763 01'13.913 01' 13.913
3 148 小林 キュウテン K-oneアドバンRラインF隼 01'15.433 01'16.019 01' 15.433
4 149 山口 義彦 川久保DL藤津BPFパワーRS 01'15.974 無効 01' 15.974
5 144 大江 賢一 OSL ADVAN エナペYT 01'16.536 01'16.982 01' 16.536
6 147 馬場 和三郎 OHLINS-SSR-DLYT 01'17.611 01'17.321 01' 17.321
7 143 本田 泰章 本田設備+TECHRamsRS 無効 01'22.304 01' 22.304
8 142 大橋 政人 大橋機工DLワコーズテックRS 01'23.791 01'23.239 01' 23.239
9 145 東山 晃 ワコーズ 隼 FR同盟 無効 01'44.373 01' 44.373
表示されたタイムにはペナルティを加算済み

page_top