|
ŠJÓúF2002”N10ŒŽ5“ú(“y)`6“ú(“ú)
œA-I
œA-II
œA-III
œA-IV
œC-I
œC-II
œD
| A-I@“VŒóF°@ƒRƒ“ƒfƒBƒVƒ‡ƒ“Fƒhƒ‰ƒCm£TOPn | ||||||||||
| ‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | ŽÔ–¼ | 1‰ñ–Ú | 2‰ñ–Ú | BestTime | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | – —Z | ‚c‚k‚qƒ‰ƒCƒ“‚a‚q‚h‚fƒVƒeƒB‚c‚r | 01'25.646 | 01'30.658 | 01' 25.646 | ||||
| 2 | 19 | Œ´“c GŽ÷ | ‚`‚c‚u‚`‚mA‘º‚v‚`‚j‚n‚rƒVƒeƒB | 01'26.045 | 01'25.888 | 01' 25.888 | ||||
| 3 | 24 | •“¡ Œ÷“ñ | ƒAƒhƒoƒ“‚v‚lŠÖ‚d‚q‚fƒVƒeƒB‚j‚P | 01'26.585 | 01'26.361 | 01' 26.361 | ||||
| 4 | 27 | •û ’”V | ƒAƒhƒoƒ“‚v‚lŠÖ‘哯‘åƒVƒeƒBƒ‹ƒC | 01'26.686 | 01'31.262 | 01' 26.686 | ||||
| 5 | 23 | ‹vŒõ ˆÉŽj | ‚c‚kƒLƒƒƒŠ[ƒu[ƒ“‚q‚d‚cƒVƒeƒB | 01'27.082 | 01'27.471 | 01' 27.082 | ||||
| 6 | 22 | Šì‘½ Ž¡l | ‚s‚xƒXƒCƒtƒg‚r‚o‚l‚h‚s‚nƒVƒeƒB | 01'29.297 | 01'27.084 | 01' 27.084 | ||||
| 7 | 28 | ¼“c —³Ž¡ | ƒAƒhƒoƒ“‚r‚o‚lƒŒƒCƒY‚c‚rƒVƒeƒB | 01'32.339 | 01'27.209 | 01' 27.209 | ||||
| 8 | 25 | ’©ŽR ’ | ƒAƒhƒoƒ“‚v‚lŠÖ‚d‚q‚fƒVƒeƒB‚j‚P | 01'27.232 | 01'27.639 | 01' 27.232 | ||||
| 9 | 20 | ‰Y —T”V | ƒsƒbƒgƒCƒ“‚o‚a‚qƒAƒhƒoƒ“ƒVƒeƒB | 01'27.611 | 01'27.276 | 01' 27.276 | ||||
| 10 | 26 | ¬“c ‰ëŽj | ‚`‚c‚u‚`‚mƒtƒ@ƒCƒeƒbƒNƒXƒVƒeƒB | 01'27.514 | 01'27.307 | 01' 27.307 | ||||
| 11 | 10 | “c’† —R‹I•v | ƒGƒOƒ[ƒXƒ|[ƒcƒAƒhƒoƒ“ƒVƒeƒB | 01'27.634 | 01'27.437 | 01' 27.437 | ||||
| 12 | 17 | •½“c —TŽO | ‚f‚†‚‚’‚ƒ‚…ƒAƒhƒoƒ“ƒIƒxƒVƒeƒB | 01'29.799 | 01'27.567 | 01' 27.567 | ||||
| 13 | 18 | •x‰ª ½ | ‚b‚aƒ‹ƒu‚c‚rƒAƒhƒoƒ“‚b‚kƒVƒeƒB | 01'27.960 | 01'28.054 | 01' 27.960 | ||||
| 14 | 21 | ”ª–Ø ‚©‚‚± | ‚s‚xƒŒƒCƒY‚l‚n‚s‚t‚k”L—ƒVƒeƒB | 01'28.242 | 01'28.006 | 01' 28.006 | ||||
| 15 | 4 | ƒsƒXƒgƒ“ Ü–Î | ‚s‚rÔé‚`‚c‚u‚`‚mH–[—´ƒVƒeƒB | 01'28.501 | 01'28.352 | 01' 28.352 | ||||
| 16 | 5 | ™ŽR —ÇŠö | ‚o‚d‚m‚m‚y‚n‚h‚kƒVƒeƒB‚m‚f‚q‚r | 01'28.452 | 01'28.506 | 01' 28.452 | ||||
| 17 | 2 | ˆ¢•” _Ži | ƒsƒbƒgƒCƒ“ˆïé‚o‚a‚qƒVƒeƒB | 01'33.466 | 01'28.696 | 01' 28.696 | ||||
| 18 | 15 | Žë–ì Gˆê | Žë–쎩“®ŽÔƒAƒhƒoƒ“ƒ_ƒ“ƒpƒVƒeƒB | 01'44.897 | 01'28.787 | 01' 28.787 | ||||
| 19 | 13 | •½o Ÿr | ‚o‚‰‚”‚‰‚ŽƒAƒhƒoƒ“ƒgƒCƒYƒVƒeƒB | 01'29.098 | 01'33.765 | 01' 29.098 | ||||
| 20 | 1 | ª–{ ½ | ‚u‚‰‚ƒ‚o‚‚‚’‚o‚‰‚”‚‰‚ŽƒVƒeƒB | 01'29.174 | 01'29.586 | 01' 29.174 | ||||
| 21 | 11 | ŽR“c ˆÉ’m˜Y | ‚Q•‚Sƒ|ƒCƒ“ƒ^[ƒAƒhƒoƒ“ƒVƒeƒB | 01'29.503 | 01'29.291 | 01' 29.291 | ||||
| 22 | 16 | –ž•x @“§ | ‚s‚q‚`‚l‚o‚h‚n—‚`‚f‚h‚oƒVƒeƒB | 01'29.393 | 01'44.936 | 01' 29.393 | ||||
| 23 | 9 | ²“¡ Œ³‘ã | Žë–쎩“®ŽÔ‚r‚o‚l‚s‚x‚c‚“ƒVƒeƒB | 01'30.053 | 01'29.398 | 01' 29.398 | ||||
| 24 | 6 | —é–Ø ‚ ‚‚µ | ‚o‚‰‚Žˆïé‘å‚‚‚ƒVƒeƒB•—Œ©‚`‚f | 01'49.629 | 01'29.426 | 01' 29.426 | ||||
| 25 | 3 | ¬—Ñ ‰pŽ÷ | ƒsƒbƒgƒCƒ“ˆïé‚V‚P‚RƒXƒg[ƒŠƒA | 01'31.246 | 01'31.904 | 01' 31.246 | ||||
| 26 | 8 | ²“¡ Oˆê | Žë–쎩“®ŽÔ‚a‚r‚r‚o‚lƒVƒeƒB | 01'32.791 | 01'32.179 | 01' 32.179 | ||||
| 27 | 14 | ¬› ‚È‚¨‚ä‚« | ‚l‚r‘àŒyŽ©“¯–¿‚`‚y|‚P‚s‚`‚b‚b | 01'33.244 | 01'32.620 | 01' 32.620 | ||||
| 28 | 7 | Š™“c ŒhŽi | ƒsƒbƒgƒCƒ“ | 01'33.377 | 01'32.860 | 01' 32.860 | ||||
| 12 | ‘O“c ”E | ‚s‚k‚aE‚a‚‚‚a‚‚—ƒVƒeƒB | –³Œø | –³Œø | ||||||
| •\ަ‚³‚ꂽƒ^ƒCƒ€‚ɂ̓yƒiƒ‹ƒeƒB‚ð‰ÁŽZÏ‚Ý | ||||||||||
| A-II@“VŒóF°@ƒRƒ“ƒfƒBƒVƒ‡ƒ“Fƒhƒ‰ƒCm£TOPn | ||||||||||
| ‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | ŽÔ–¼ | 1‰ñ–Ú | 2‰ñ–Ú | BestTime | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Ö“¡ –M•v | ‚`‚c‚u‚`‚mƒNƒXƒRƒVƒrƒbƒN | 01'23.779 | 01'24.154 | 01' 23.779 | ||||
| 2 | 54 | ²X–Ø —T | ‚`‚rƒTƒTƒLE‚`‚c‚u‚`‚mƒVƒrƒbƒN | 01'23.807 | 01'24.332 | 01' 23.807 | ||||
| 3 | 56 | —é–Ø ³‰p | ‚s‚xƒeƒCƒ“‚`‚s‚rƒ~ƒ‰[ƒWƒ…‚e‚` | 01'25.182 | 01'24.169 | 01' 24.169 | ||||
| 4 | 51 | ”Ñ“‡ Œ«Ž¡ | ‚a‚r˜aŒõA‘ºƒGƒiƒyƒ^ƒ‹ƒVƒrƒbƒN | 01'24.448 | 01'25.350 | 01' 24.448 | ||||
| 5 | 55 | ¼‰ª ˜a”V | ‚r‚—‚‰‚†‚”‚À‚Á‚Õ‚·‚a‚rƒVƒrƒbƒN | 01'24.713 | 01'25.107 | 01' 24.713 | ||||
| 6 | 53 | Š~ŽR Œc | ƒAƒhƒoƒ“‚`‚˜‚‰‚“ƒŒƒCƒYƒVƒrƒbƒN | 01'24.732 | 01'24.918 | 01' 24.732 | ||||
| 7 | 47 | ¬¼ –Î | ‚s‚x²“¡¸‹@‚`‚o‚Ç‚ê‚݃VƒrƒbƒN | 01'29.905 | 01'24.849 | 01' 24.849 | ||||
| 8 | 62 | ˜k•” Œõ“ñ | ƒ‰ƒbƒN‚c‚kƒXƒGƒ}ƒcƒ_ƒVƒrƒbƒN | 01'24.913 | 01'41.740 | 01' 24.913 | ||||
| 9 | 60 | —é–Ø —T‰î | ‚c‚kƒGƒiƒyƒXƒvƒ‰ƒbƒVƒ…ƒVƒrƒbƒN | –³Œø | 01'25.027 | 01' 25.027 | ||||
| 10 | 57 | ‰¬–ì •¶m | ‚c‚kƒeƒCƒ“ƒA[ƒWƒFƒ“ƒgƒVƒrƒbƒN | 01'25.342 | 01'25.072 | 01' 25.072 | ||||
| 11 | 46 | ‰ª“c —S‰î | ‚r‚o‚k‚`‚r‚gƒGƒiƒy‚s‚xƒVƒrƒbƒN | 01'25.719 | 01'25.276 | 01' 25.276 | ||||
| 12 | 49 | ¼–{ •q | ‚j‚PƒAƒhƒoƒ“‚v‚‚d‚q‚fƒVƒrƒbƒN | 01'25.831 | 01'25.418 | 01' 25.418 | ||||
| 13 | 58 | £ŒË LK | ‚c‚kE‚r‚o‚lE‚f‚k‚`‚cƒVƒrƒbƒN | 01'25.441 | 01'25.525 | 01' 25.441 | ||||
| 14 | 48 | ã–{ –FŽi | ƒŠƒL‚…‚Œ‚†ƒ|ƒeƒ“ƒUƒVƒrƒbƒN‚`‚o | 01'25.462 | 01'25.552 | 01' 25.462 | ||||
| 15 | 59 | ŽR–ì ’¼–ç | ƒGƒiƒyƒ^ƒ‹@‚T‚S‚O@‚b‚h‚u‚h‚b | 01'25.652 | 01'25.463 | 01' 25.463 | ||||
| 16 | 52 | ›À —²ˆê | ƒAƒhƒoƒ“›ÀŽ©H‚j|‚PƒVƒrƒbƒN | 01'30.079 | 01'25.601 | 01' 25.601 | ||||
| 17 | 61 | b–Ø G—S | ƒXƒvƒ‰ƒbƒVƒ…‚a‚rƒVƒrƒbƒN | –³Œø | 01'25.650 | 01' 25.650 | ||||
| 18 | 63 | •Ÿ‰i —T‰î | ‚a‚r‚k‚t‚b‚j‚q‚`‚x‚rƒVƒrƒbƒN | 01'25.662 | 01'30.855 | 01' 25.862 | ||||
| 19 | 30 | ªŠÝ ˆê³ | ‚`‚kƒmƒA™ƒVƒrƒbƒN™‚f‚s“c‘º | 01'26.109 | 01'30.668 | 01' 26.109 | ||||
| 20 | 42 | ˆÉ“¡ ‘¾˜Y | ‚j‚PƒAƒhƒoƒ“ƒXƒGƒ}ƒcƒ_ƒVƒrƒbƒN | 01'26.598 | 01'26.200 | 01' 26.200 | ||||
| 21 | 44 | ¼X Œ° | ‚a‚rƒŒƒCƒY‚m‚t‚s‚d‚bƒVƒrƒbƒN | 01'31.770 | 01'26.200 | 01' 26.200 | ||||
| 22 | 33 | ‹{“c ˆê‘¾˜Y | ‚c‚kƒGƒiƒy‚v‚—ƒVƒrƒbƒN‚r‚o‚l | 01'26.516 | 01'26.709 | 01' 26.516 | ||||
| 23 | 45 | Œã“¡ ’‰b | ‚r‚o‚k‚`‚r‚gƒGƒiƒy‚a‚rƒVƒrƒbƒN | 01'31.269 | 01'26.527 | 01' 26.527 | ||||
| 24 | 39 | ‰Ô‰ª —³ˆê | ‚s‚d‚b˜aŒõƒGƒA‚r‚r‚qƒVƒrƒbƒN‚q | –³Œø | 01'26.659 | 01' 26.659 | ||||
| 25 | 50 | ¼ì ƒˆê | ‚c‚kƒ‰ƒCƒ“™‚q‚`‚x‚rƒVƒrƒbƒN | 01'26.727 | 01'26.920 | 01' 26.727 | ||||
| 26 | 41 | ¼‰i ‚Ü‚³‚Ђë | ‚a‚rƒhƒŠ[ƒ€‚l‚n‚s‚t‚kƒVƒrƒbƒN | 01'36.485 | 01'26.734 | 01' 26.734 | ||||
| 27 | 38 | óì K‹I | ƒAƒhƒoƒ“—lŠÖƒ‚[ƒ^ƒVƒrƒbƒN | 01'27.691 | 01'27.044 | 01' 27.044 | ||||
| 28 | 32 | rˆä Ÿ–ç | ‚bƒXƒ|[ƒc‚`‚c‚u‚`‚mƒ~ƒ‰[ƒWƒ… | –³Œø | 01'27.178 | 01' 27.178 | ||||
| 29 | 31 | {“¡ ”üŒb | ƒnƒC™‚k‚•‚‚™ƒAƒhƒoƒ“ƒVƒrƒbƒN | 01'33.728 | 01'27.707 | 01' 27.707 | ||||
| 30 | 37 | ‘å’Ë ´Ÿ | ƒAƒhƒoƒ“‚`‚oƒzƒŠƒmƒÊ‚b‚q‚w‰Ô‰¤ | 01'27.816 | 01'32.831 | 01' 27.816 | ||||
| 31 | 36 | • NŽj | ƒ_ƒ“ƒpƒVƒXƒeƒ€ƒYƒVƒƒNƒ}‚b‚q‚w | 01'28.782 | 01'28.030 | 01' 28.030 | ||||
| 32 | 43 | –ØŒË ¹–¾ | ‚a‚rƒeƒCƒ“ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒƒƒVƒrƒbƒN | 01'28.145 | 01'37.857 | 01' 28.145 | ||||
| 33 | 34 | â–{ Œ«ˆê˜Y | ƒŒƒCƒ‹ƒAƒhƒoƒ“ƒƒR[ƒYƒVƒrƒbƒN | 01'33.636 | 01'28.284 | 01' 28.284 | ||||
| 34 | 40 | ޳ŒË G | ‚s‚xƒGƒiƒyƒ^ƒ‹‚`‚vƒVƒrƒbƒN‚v‚l | –³Œø | 01'43.015 | 01' 43.015 | ||||
| •\ަ‚³‚ꂽƒ^ƒCƒ€‚ɂ̓yƒiƒ‹ƒeƒB‚ð‰ÁŽZÏ‚Ý | ||||||||||
| A-III@“VŒóF°@ƒRƒ“ƒfƒBƒVƒ‡ƒ“Fƒhƒ‰ƒCm£TOPn | ||||||||||
| ‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | ŽÔ–¼ | 1‰ñ–Ú | 2‰ñ–Ú | BestTime | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | ‰iˆä Lˆê˜Y | ‚c‚kƒA[ƒWƒFƒ“ƒg‚q‚w‚V | 01'22.165 | 01'22.904 | 01' 22.165 | ||||
| 2 | 85 | “cŒû —æ | ƒo[ƒfƒB‚a‚rE‚v‚lE‚r‚Q‚O‚O‚O | 01'22.508 | 01'22.871 | 01' 22.508 | ||||
| 3 | 88 | “cŒ´ Œ› | ƒmƒAƒn[ƒg‚v‚lƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚c‚k | 01'27.710 | 01'22.643 | 01' 22.643 | ||||
| 4 | 87 | “ú•” —˜W | ƒTƒCƒAƒX‚m‚t‚s‚d‚b‚a‚r‚Q‚O‚O‚O | 01'22.824 | 01'22.678 | 01' 22.678 | ||||
| 5 | 84 | ŽR–ì “N–ç | ƒrƒ‹ƒVƒ…ƒ^ƒCƒ“‚T‚S‚OƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | 01'22.698 | 01'23.131 | 01' 22.698 | ||||
| 6 | 80 | ŽÄ“c —Dì | ƒAƒ‹ƒ{[‚`‚c‚u‚`‚mƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | 01'23.352 | 01'23.469 | 01' 23.352 | ||||
| 7 | 86 | ’Ãì MŽŸ | ‚c‚k™‚e‚a‚r™‚t‚q‚fƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | 01'29.636 | 01'23.394 | 01' 23.394 | ||||
| 8 | 77 | ×ì ³Žj | ƒAƒ‹ƒ{[‚j‚x‚aƒAƒhƒoƒ“‚v‚l‚q‚Q | 01'24.515 | 01'23.639 | 01' 23.639 | ||||
| 9 | 76 | –k‘ò FŽj | ‚a‚rƒƒR[ƒY‚…‚ŒƒTƒJƒ‚ƒg‚l‚q‚Q | 01'24.124 | 01'23.852 | 01' 23.852 | ||||
| 10 | 79 | ‹v•Û ^Œá | ‚c‚kƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒƒ‚R‚V‚q‚w‚V‚b‚v | 01'24.422 | 01'23.948 | 01' 23.948 | ||||
| 11 | 81 | ’†‘º Œ›’Ê | ƒn[ƒg‹´–{¤‰ï‚a‚rEƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | 01'29.989 | 01'24.274 | 01' 24.274 | ||||
| 12 | 65 | –ìŒû ‘ד¹ | ‚c‚kƒ‹ƒuƒ‰ƒ€ƒY‚r‚r‚q‚w‚Vƒ^ƒiƒx | 01'24.405 | 01'24.605 | 01' 24.405 | ||||
| 13 | 75 | –î–ì ‰pŽ÷ | ‚a‚rƒGƒiƒyƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW‚r‚Q‚O‚O‚O | 01'24.983 | 01'24.548 | 01' 24.548 | ||||
| 14 | 74 | “¡–{ ‘ב¥ | ‚a‚rE‚a‚o‚eEƒ[ƒJ[ƒY‚q‚w‚V | 01'25.701 | 01'24.585 | 01' 24.585 | ||||
| 15 | 72 | ‰ª—¯ N•¶ | ‚`‚o@‚`‚˜‚‰‚“ƒzƒŠƒGƒVƒ‹ƒrƒA | 01'24.679 | 01'24.792 | 01' 24.679 | ||||
| 16 | 73 | ¬—Ñ C | ‚s‚q‚cƒCƒ“ƒ^[ƒQƒbƒg‚a‚r‚l‚q‚Q | 01'26.029 | 01'25.194 | 01' 25.194 | ||||
| 17 | 69 | ŽO‰Y Œ’‘¾˜Y | ‚a‚rƒGƒiƒy‚v‚‚˜–³ŒÀƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | 01'25.832 | 01'25.214 | 01' 25.214 | ||||
| 18 | 78 | –ì–{ ‰hŽŸ | ‚a‚rƒ‰ƒbƒN‚`‚vƒNƒXƒRƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | 01'26.147 | 01'25.348 | 01' 25.348 | ||||
| 19 | 67 | —é–Ø 푾˜Y | ‚c‚kƒ‰ƒbƒNŽç’J–ö‰®‚l‚q‚Q | 01'26.504 | 01'25.460 | 01' 25.460 | ||||
| 20 | 71 | …’J ‘×”V | ³˜aƒIƒƒK‚`‚o™‚x‚gƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | 01'26.168 | –³Œø | 01' 26.168 | ||||
| 21 | 66 | A‘º —²Ž¡ | ƒAƒhƒoƒ“ƒƒR[ƒYA‘ºƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | 01'26.281 | 01'31.161 | 01' 26.281 | ||||
| 22 | 70 | ’·–ì Ž –¾ | ‚a‚r‚`‚p‚t‚`‚q‚`‚x‚r‚a‚o‚l‚q‚Q | 01'29.011 | 01'27.633 | 01' 27.633 | ||||
| 23 | 68 | ’ç M‹v | ƒ_ƒ“ƒp[ƒVƒXƒeƒ€ƒYƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | –³Œø | 01'28.258 | 01' 28.258 | ||||
| 24 | 82 | Vˆä ‘å•ã | –³ŒÀ@‚a‚r@‚`‚˜‚‰‚“ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | 01'30.214 | 01'28.931 | 01' 28.931 | ||||
| •\ަ‚³‚ꂽƒ^ƒCƒ€‚ɂ̓yƒiƒ‹ƒeƒB‚ð‰ÁŽZÏ‚Ý | ||||||||||
| A-IV@“VŒóF“Ü@ƒRƒ“ƒfƒBƒVƒ‡ƒ“Fƒhƒ‰ƒCm£TOPn | ||||||||||
| ‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | ŽÔ–¼ | 1‰ñ–Ú | 2‰ñ–Ú | BestTime | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Š–ì ¬Ž÷ | ‚h‚w‚h‚n‚m‚c‚k‚lƒA[ƒcƒ‰ƒ“ƒT[ | 01'20.607 | 01'19.792 | 01' 19.792 | ||||
| 2 | 114 | ¼Œ´ ³Ž÷ | ‚`‚˜‚‰‚“‚a‚rƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | 01'20.426 | 01'20.065 | 01' 20.065 | ||||
| 3 | 109 | •Hˆä «•¶ | ‚a‚rƒn[ƒgƒNƒXƒRƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | 01'20.467 | 01'20.242 | 01' 20.242 | ||||
| 4 | 108 | ‰ª–ì ”ŽŽj | ƒAƒhƒoƒ“‚f‚`‚WƒŠƒ]ƒbƒgƒ‰ƒ“ƒT[ | 01'31.394 | 01'20.302 | 01' 20.302 | ||||
| 5 | 112 | ì˜e ˆêW | ‚c‚o‚iƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW‚c‚kƒ‰ƒ“ƒT[ | 01'20.868 | 01'20.405 | 01' 20.405 | ||||
| 6 | 115 | “V–ž ´ | ‚a‚rƒNƒXƒR‚l‚n‚s‚h‚u‚dƒ‰ƒ“ƒT[ | 01'20.458 | 01'20.769 | 01' 20.458 | ||||
| 7 | 99 | Ö“¡ ˜a“¿ | ƒAƒ‹ƒ{[‚j‚x‚aƒAƒhƒoƒ“ƒ‰ƒ“ƒT[ | 01'20.667 | 01'21.039 | 01' 20.667 | ||||
| 8 | 113 | ŒÃ’J “N–ç | ‚c‚k‚v‚‰‚Ž‚‚‚˜ƒ‰ƒ“ƒT[ƒeƒCƒ“ | 01'21.294 | 01'20.970 | 01' 20.970 | ||||
| 9 | 106 | X“c Ÿ–ç | ƒAƒhƒoƒ“‚v‚‰‚Ž‚l‚w‚l‚jƒ‰ƒ“ƒT[ | 01'20.978 | 01'21.484 | 01' 20.978 | ||||
| 10 | 110 | ”~‘º Lˆê˜Y | ‚c‚kƒXƒmƒR‚lƒA[ƒcƒ‰ƒ“ƒT[‚o‚s | 01'21.634 | 01'21.014 | 01' 21.014 | ||||
| 11 | 97 | ™‰Y ½ | ‚`‚k‚d‚wƒAƒhƒoƒ“ƒNƒXƒRƒ‰ƒ“ƒT[ | 01'27.007 | 01'21.384 | 01' 21.384 | ||||
| 12 | 105 | ‹{“ˆ ˆêl | ‚c‚k‚j‚x‚a–k–{‚lƒA[ƒcƒ‰ƒ“ƒT[ | 01'21.446 | –³Œø | 01' 21.446 | ||||
| 13 | 104 | ‹g“c —²Ži | ‚c‚kƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒŒƒCƒY”nƒ‰ƒ“ƒT[ | 01'23.167 | 01'21.468 | 01' 21.468 | ||||
| 14 | 102 | Â–Ø ‹MŽu | ƒAƒhƒoƒ“‚j‚x‚aƒŒƒCƒ‹ƒ‰ƒ“ƒT[ | 01'21.648 | 01'22.216 | 01' 21.648 | ||||
| 15 | 107 | X‹g —Yˆê | ‚a‚r‚a‚n‚y‚y‚v‚‰‚ŽƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | 01'22.956 | 01'22.045 | 01' 22.045 | ||||
| 16 | 101 | ŽR“c Œ«Ž¡ | ‚c‚kƒeƒCƒ“‚v‚ƒŒƒCƒYƒ‰ƒ“ƒT[ | 01'27.479 | 01'22.227 | 01' 22.227 | ||||
| 17 | 98 | ‘å’Î ³ | ‚oˆïé‹»–¯ŒšÝƒAƒhƒoƒ“ƒ‰ƒ“ƒT | 01'22.852 | 01'33.103 | 01' 22.852 | ||||
| 18 | 100 | “c‘º Œ‰ | ‚a‚rƒtƒ@ƒCƒeƒbƒNƒXƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | 01'23.024 | 01'23.221 | 01' 23.024 | ||||
| 19 | 96 | —Ñ ’q”Ž | ‚v‚ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT‚j‚x‚a@‚a‚r | 01'23.262 | 01'23.915 | 01' 23.262 | ||||
| 20 | 95 | ˆó“ì –õŽu | ƒAƒhƒoƒ“‚l‚j‚r‚v‚l‚wƒ‰ƒ“ƒT[ | 01'28.351 | 01'23.349 | 01' 23.349 | ||||
| 21 | 90 | Šì¨ —³ˆê | ‚`‚˜‚‰‚“ƒiƒvƒ‚a‚rƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | 01'29.772 | 01'23.483 | 01' 23.483 | ||||
| 22 | 92 | ‹{–{ ˆê | ‚q‚‚„ƒ‚ƒ“ƒXƒ^ƒAƒAƒhƒoƒ“ƒ‰ƒ“ƒT[ | 01'34.401 | 01'24.206 | 01' 24.206 | ||||
| 23 | 91 | ŽO“c ‘å•ã | ‚s‚g‚qƒAƒhƒoƒ“ƒVƒƒNƒ}ƒ‰ƒ“ƒT[ | 01'24.208 | 01'26.612 | 01' 24.208 | ||||
| 24 | 89 | ”‘q Cˆê | ‚a‚rƒn[ƒg‚v‚l‚w‚l‚j‚rƒ‰ƒ“ƒT[ | 01'24.451 | 01'24.325 | 01' 24.325 | ||||
| 25 | 93 | “n•” –ÎF | ‚e‚bƒAƒhƒoƒ“‚`‚˜ƒEƒBƒ“ƒYƒ‰ƒ“ƒT[ | 01'26.850 | 01'25.555 | 01' 25.555 | ||||
| 26 | 103 | ‰iˆä Ž–¤ | ‚c‚kŠÖ¼ƒNƒXƒR‚g‚j‚rƒ‰ƒ“ƒT[‚V | 01'26.884 | 01'27.315 | 01' 26.884 | ||||
| 27 | 94 | –ìX£ ‰ë•¶ | ‚`‚˜‚‰‚“ƒAƒhƒoƒ“ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | 01'28.119 | 01'28.857 | 01' 28.119 | ||||
| •\ަ‚³‚ꂽƒ^ƒCƒ€‚ɂ̓yƒiƒ‹ƒeƒB‚ð‰ÁŽZÏ‚Ý | ||||||||||
| C-I@“VŒóF“Ü@ƒRƒ“ƒfƒBƒVƒ‡ƒ“Fƒhƒ‰ƒCm£TOPn | ||||||||||
| ‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | ŽÔ–¼ | 1‰ñ–Ú | 2‰ñ–Ú | BestTime | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | ‹ß“¡ LŒõ | ‚c‚k’†ŽR‚h‚s‚n‚a‚oƒXƒ^[ƒŒƒbƒg | 01'23.357 | 01'22.056 | 01' 22.056 | ||||
| 2 | 123 | ŽR–{ Ž—˜ | ‚x‚gƒGƒiƒyƒ^ƒ‹¬ŽR‚r‚o‚lƒVƒeƒB | 01'22.265 | 01'22.057 | 01' 22.057 | ||||
| 3 | 121 | ÂŽR ½Žu | ƒƒR[ƒYE‚c‚kEƒTƒJƒ‚ƒgƒVƒeƒB | 01'22.501 | 01'22.918 | 01' 22.501 | ||||
| 4 | 120 | ¬‘q ‰ë‘¥ | ‚c‚kƒsƒbƒgƒCƒ“ˆïé‚o‚a‚qƒVƒeƒB | 01'27.998 | 01'22.630 | 01' 22.630 | ||||
| 5 | 119 | ”öŒ` ³º | ‚`‚r”öŒ`E‚c‚kE”žE‚c‚jƒVƒeƒB | 01'22.897 | 01'22.666 | 01' 22.666 | ||||
| 6 | 124 | ”ª’Ë Ÿ”Ž | ‚e‚h‚m‚`ƒn[ƒg‚c‚kƒNƒXƒRƒVƒeƒB | 01'22.703 | 01'22.903 | 01' 22.703 | ||||
| 7 | 116 | ’¬“c ˜a—Y | ƒRƒ“ƒyšƒVƒeƒB‚f‚`‚Q | 01'23.559 | 01'23.978 | 01' 23.559 | ||||
| 8 | 117 | ŠÖª F‹` | ƒ‰ƒbƒN‚l“Œ‹ž‚c‚kƒAƒLƒo‚b‚q‚w | 01'24.335 | –³Œø | 01' 24.335 | ||||
| 9 | 118 | ŠÖ ˜aŠî | ‚x‚g‚j‚hƒƒR[ƒYŠÖ‚l³˜aƒVƒeƒB | 01'36.947 | 01'28.178 | 01' 28.178 | ||||
| •\ަ‚³‚ꂽƒ^ƒCƒ€‚ɂ̓yƒiƒ‹ƒeƒB‚ð‰ÁŽZÏ‚Ý | ||||||||||
| C-II@“VŒóF“Ü@ƒRƒ“ƒfƒBƒVƒ‡ƒ“Fƒhƒ‰ƒCm£TOPn | ||||||||||
