|
開催日:2002年3月2日(土)
●F3(第1戦/予選)
●F3(第2戦/予選)
●F3(第1戦/決勝)
開催日:2002年3月3日(日)
●F3(第2戦/決勝)
| F3(第1戦/予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 小暮 卓史 | DALLARA F302 | カストロール無限F302 | 0'51.909 | 6/ 12 | 141.825 | |||
| 2 | 7 | PAORO MONTIN | DALLARA F302 | TOM’S F302 | 0'52.072 | 7/ 13 | 0'00.163 | 141.381 | ||
| 3 | 8 | 横溝 直輝 | DALLARA F302 | ESSO TOM’S F302 | 0'52.225 | 5/ 11 | 0'00.316 | 140.967 | ||
| 4 | 64 | 佐藤 晋也 | DALLARA F302 | PIAA DALLARA 無限 | 0'52.276 | 7/ 12 | 0'00.367 | 140.829 | ||
| 5 | 3 | MATHIEU ZANGARELLI | DALLARA F302 | INGING F302 | 0'52.353 | 4/ 10 | 0'00.444 | 140.622 | ||
| 6 | 36 | 片岡 龍也 | DALLARA F302 | TOM’S F302 | 0'52.482 | 11/ 13 | 0'00.573 | 140.277 | ||
| 7 | 5 | 西村 秀樹 | DALLARA F302 | 5ZIGEN東名トリイF302 | 0'52.507 | 11/ 16 | 0'00.598 | 140.210 | ||
| 8 | 37 | 平中 克幸 | DALLARA F302 | TOM’S F302 | 0'52.508 | 7/ 12 | 0'00.599 | 140.207 | ||
| 9 | 12 | 富澤 勝 | DALLARA F302 | ThreeBond | 0'52.549 | 8/ 10 | 0'00.640 | 140.098 | ||
| 10 | 2 | 長屋 宏和 | DALLARA F302 | 戸田無限ホンダ FIGHTEX | 0'52.607 | 9/ 11 | 0'00.698 | 139.943 | ||
| 11 | 33 | 吉本 大樹 | DALLARA F302 | DeODEO・DALLARA | 0'52.747 | 9/ 12 | 0'00.838 | 139.572 | ||
| 12 | 11 | 星野 一樹 | DALLARA F302 | ティグレ無限F302 | 0'52.837 | 10/ 14 | 0'00.928 | 139.334 | ||
| 13 | 18 | 中村 裕史 | DALLARA F302 | イエローハット F302 | 0'53.132 | 7/ 12 | 0'01.223 | 138.561 | ||
| 以上予選通過 | ||||||||||
| F3(第2戦/予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 小暮 卓史 | DALLARA F302 | カストロール無限F302 | 0'51.591 | 4/ 11 | 142.699 | |||
| 2 | 7 | PAORO MONTIN | DALLARA F302 | TOM’S F302 | 0'51.924 | 7/ 11 | 0'00.333 | 141.784 | ||
| 3 | 2 | 長屋 宏和 | DALLARA F302 | 戸田無限ホンダ FIGHTEX | 0'52.095 | 6/ 11 | 0'00.504 | 141.319 | ||
| 4 | 36 | 片岡 龍也 | DALLARA F302 | TOM’S F302 | 0'52.172 | 4/ 11 | 0'00.581 | 141.110 | ||
| 5 | 3 | MATHIEU ZANGARELLI | DALLARA F302 | INGING F302 | 0'52.262 | 5/ 11 | 0'00.671 | 140.867 | ||
| 6 | 64 | 佐藤 晋也 | DALLARA F302 | PIAA DALLARA 無限 | 0'52.279 | 5/ 11 | 0'00.688 | 140.821 | ||
| 7 | 8 | 横溝 直輝 | DALLARA F302 | ESSO TOM’S F302 | 0'52.384 | 5/ 12 | 0'00.793 | 140.539 | ||
| 8 | 12 | 富澤 勝 | DALLARA F302 | ThreeBond | 0'52.411 | 7/ 11 | 0'00.820 | 140.467 | ||
| 9 | 11 | 星野 一樹 | DALLARA F302 | ティグレ無限F302 | 0'52.455 | 9/ 12 | 0'00.864 | 140.349 | ||
| 10 | 37 | 平中 克幸 | DALLARA F302 | TOM’S F302 | 0'52.543 | 6/ 10 | 0'00.952 | 140.114 | ||
| 11 | 33 | 吉本 大樹 | DALLARA F302 | DeODEO・DALLARA | 0'52.549 | 7/ 12 | 0'00.958 | 140.098 | ||
| 12 | 5 | 西村 秀樹 | DALLARA F302 | 5ZIGEN東名トリイF302 | 0'52.566 | 5/ 11 | 0'00.975 | 140.053 | ||
| 13 | 18 | 中村 裕史 | DALLARA F302 | イエローハット F302 | 0'52.642 | 5/ 12 | 0'01.051 | 139.850 | ||
| 以上予選通過 | ||||||||||
| F3(第1戦/決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | PAORO MONTIN | DALLARA F302 | TOM’S F302 | 32 | 28'29.216 | 137.832 | 0'52.714 | 5/ 32 | |
| 2 | 3 | MATHIEU ZANGARELLI | DALLARA F302 | INGING F302 | 32 | 28'41.360 | 0'12.144 | 136.859 | 0'53.274 | 5/ 32 |
| 3 | 64 | 佐藤 晋也 | DALLARA F302 | PIAA DALLARA 無限 | 32 | 28'45.307 | 0'16.091 | 136.546 | 0'53.383 | 6/ 32 |
| 4 | 1 | 小暮 卓史 | DALLARA F302 | カストロール無限F302 | 32 | 28'46.170 | 0'16.954 | 136.478 | 0'52.806 | 12/ 32 |
| 5 | 37 | 平中 克幸 | DALLARA F302 | TOM’S F302 | 32 | 28'51.598 | 0'22.382 | 136.050 | 0'53.330 | 12/ 32 |
| 6 | 2 | 長屋 宏和 | DALLARA F302 | 戸田無限ホンダ FIGHTEX | 32 | 28'53.330 | 0'24.114 | 135.914 | 0'53.464 | 17/ 32 |
| 7 | 5 | 西村 秀樹 | DALLARA F302 | 5ZIGEN東名トリイF302 | 32 | 29'00.924 | 0'31.708 | 135.321 | 0'53.647 | 14/ 32 |
| 8 | 33 | 吉本 大樹 | DALLARA F302 | DeODEO・DALLARA | 32 | 29'02.081 | 0'32.865 | 135.231 | 0'53.681 | 8/ 32 |
| 9 | 12 | 富澤 勝 | DALLARA F302 | ThreeBond | 32 | 29'03.203 | 0'33.987 | 135.144 | 0'53.641 | 8/ 32 |
| 10 | 8 | 横溝 直輝 | DALLARA F302 | ESSO TOM’S F302 | 32 | 29'07.905 | 0'38.689 | 134.781 | 0'53.563 | 16/ 32 |
| 以上完走 | ||||||||||
| 18 | 中村 裕史 | DALLARA F302 | イエローハット F302 | 14 | 18Laps | 0'53.571 | 8/ 14 | |||
| 11 | 星野 一樹 | DALLARA F302 | ティグレ無限F302 | 11 | 21Laps | 0'53.494 | 4/ 11 | |||
| 36 | 片岡 龍也 | DALLARA F302 | TOM’S F302 | 0 | ||||||
| F3(第2戦/決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | PAORO MONTIN | DALLARA F302 | TOM’S F302 | 45 | 42'45.266 | 129.145 | 0'52.334 | 4/ 45 | |
| 2 | 3 | MATHIEU ZANGARELLI | DALLARA F302 | INGING F302 | 45 | 42'52.186 | 0'06.920 | 128.797 | 0'52.854 | 17/ 45 |
| 3 | 36 | 片岡 龍也 | DALLARA F302 | TOM’S F302 | 45 | 42'52.642 | 0'07.376 | 128.774 | 0'52.886 | 12/ 45 |
| 4 | 12 | 富澤 勝 | DALLARA F302 | ThreeBond | 45 | 42'53.337 | 0'08.071 | 128.739 | 0'52.925 | 16/ 45 |
| 5 | 37 | 平中 克幸 | DALLARA F302 | TOM’S F302 | 45 | 42'55.132 | 0'09.866 | 128.650 | 0'52.918 | 7/ 45 |
| 6 | 33 | 吉本 大樹 | DALLARA F302 | DeODEO・DALLARA | 45 | 42'56.023 | 0'10.757 | 128.605 | 0'53.025 | 13/ 45 |
| 7 | 1 | 小暮 卓史 | DALLARA F302 | カストロール無限F302 | 45 | 43'01.408 | 0'16.142 | 128.337 | 0'52.756 | 25/ 45 |
| 8 | 11 | 星野 一樹 | DALLARA F302 | ティグレ無限F302 | 45 | 43'11.915 | 0'26.649 | 127.817 | 0'52.955 | 8/ 45 |
| 9 | 5 | 西村 秀樹 | DALLARA F302 | 5ZIGEN東名トリイF302 | 45 | 43'16.200 | 0'30.934 | 127.606 | 0'53.068 | 10/ 45 |
| 10 | 8 | 横溝 直輝 | DALLARA F302 | ESSO TOM’S F302 | 45 | 43'16.680 | 0'31.414 | 127.582 | 0'53.138 | 12/ 45 |
| 以上完走 | ||||||||||
| 18 | 中村 裕史 | DALLARA F302 | イエローハット F302 | 27 | 18Laps | 0'53.294 | 13/ 27 | |||
| 2 | 長屋 宏和 | DALLARA F302 | 戸田無限ホンダ FIGHTEX | 24 | 21Laps | 0'52.964 | 14/ 24 | |||
| 64 | 佐藤 晋也 | DALLARA F302 | PIAA DALLARA 無限 | 1 | 44Laps | 1'41.254 | 1/ 1 | |||
| ※ 5周回(30〜34周)のセーフティーカー導入 | ||||||||||
▲TOP
Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.