|
開催日:2002年6月9日(日)/予選
●FJ1600
●P-FR/AE86
●LOTUS CHAMPION-SHIP
●P-1400
●S/C-GN&S2000
●カートGN
●カートS125
| FJ1600(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 白木 洋平 | SK96 | ウィンズFINA制動TTS96 | 0'59.661 | 7/ 15 | 123.397 | |||
| 2 | 91 | 小松 真琴 | SK94 | ウィンズFINA制動SK94 | 0'59.711 | 11/ 14 | 0'00.050 | 123.294 | ||
| 3 | 39 | 金沢 太景 | SK94 | EMS M1 SK94 | 0'59.721 | 3/ 14 | 0'00.060 | 123.273 | ||
| 4 | 34 | 古田 聡 | SK02 | 大信SK02関口ED | 0'59.845 | 4/ 13 | 0'00.184 | 123.018 | ||
| 5 | 81 | 山村 英俊 | SK96 | ウィンズFINA制動SK96 | 0'59.994 | 4/ 14 | 0'00.333 | 122.712 | ||
| 6 | 83 | 松田 晃 | SK96 | ウィンズFINA制動秋谷商事 | 1'00.008 | 8/ 14 | 0'00.347 | 122.684 | ||
| 7 | 93 | 林 良三 | SK94改 | ウィンズFINA制動SK94改 | 1'00.037 | 11/ 14 | 0'00.376 | 122.624 | ||
| 8 | 33 | 倉嶋 新一 | SK02 | 横浜銀蝿SK02大信 関口ED | 1'00.052 | 8/ 15 | 0'00.391 | 122.594 | ||
| 9 | 23 | 川俣 幸宏 | FV95 | オートルック京急BPED95 | 1'00.066 | 5/ 12 | 0'00.405 | 122.565 | ||
| 10 | 12 | 高橋 宏和 | FV95 | ZAP SPEED95戸田ED | 1'00.131 | 11/ 15 | 0'00.470 | 122.433 | ||
| 11 | 27 | 竹谷 知久 | FV95 | ZAPLINKFV95関口ED | 1'00.147 | 8/ 14 | 0'00.486 | 122.400 | ||
| 12 | 82 | 長岡 佳弘 | SK96 | ウィンズFINA制動SK96 | 1'00.206 | 14/ 14 | 0'00.545 | 122.280 | ||
| 13 | 66 | 千坂 裕一 | SK96 | ディープR SK96トリイED | 1'00.208 | 4/ 15 | 0'00.547 | 122.276 | ||
| 14 | 95 | 佐藤 雄介 | SK94 | ウィンズFINA制動SK94 | 1'00.241 | 11/ 14 | 0'00.580 | 122.209 | ||
| 15 | 2 | 高木 数未 | SK96 | 侍 TRS SK96戸田 ED | 1'00.245 | 4/ 14 | 0'00.584 | 122.201 | ||
| 16 | 90 | 椎名 能幸 | SK94 | ウィンズFINA制動おかしの森 | 1'00.286 | 7/ 14 | 0'00.625 | 122.118 | ||
| 17 | 94 | 柴田 明彦 | SK94 | ウィンズFINA制動タクミ | 1'00.296 | 10/ 14 | 0'00.635 | 122.098 | ||
| 18 | 19 | 鈴木 規央 | FV95 | ZAP ウッドベル95戸田ED | 1'00.341 | 13/ 14 | 0'00.680 | 122.007 | ||
| 19 | 89 | バリ松バリ村 | SK94 | ウィンズFINA制動KTC94 | 1'00.354 | 12/ 12 | 0'00.693 | 121.980 | ||
| 20 | 8 | 大波 肇 | R&D FV95 | WAKO’SエンドレスFV95 | 1'00.392 | 10/ 15 | 0'00.731 | 121.904 | ||
| 21 | 85 | 江守 孝雄 | SK96 | WindsFINA制動望96W | 1'00.395 | 3/ 14 | 0'00.734 | 121.898 | ||
| 22 | 96 | 行方 由久 | FV95 | ウィンズFINA制動FV95 | 1'00.400 | 7/ 15 | 0'00.739 | 121.887 | ||
| 23 | 65 | 西本 剣志 | FV95 | ディープRトリイFV−95ED | 1'00.562 | 6/ 14 | 0'00.901 | 121.561 | ||
| 24 | 84 | 小野口 摂 | SK96 | ウィンズFINA制動SK96 | 1'00.724 | 4/ 4 | 0'01.063 | 121.237 | ||
| 25 | 98 | 日名田 與嗣 | SK96 | ウィンズFINA制動オスカー | 1'01.002 | 7/ 14 | 0'01.341 | 120.685 | ||
| 26 | 86 | 井口 和幸 | FRDMF105 | ウィンズFINA制動MF105 | 1'01.144 | 12/ 13 | 0'01.483 | 120.404 | ||
| 27 | 36 | 野口 守 | FV95 | FV95/メッカ | 1'01.567 | 3/ 13 | 0'01.906 | 119.577 | ||
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| P-FR/AE86(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 1 | 1 | 数馬 利幸 | SXE10 | 三改ワコーズプロμアルテッツァ | 1'07.002 | 4/ 9 | 109.877 | |
| 2 | 60 | 1 | 2 | 徳田 昭 | S15 | クレバーギアμアドバンシルビア | 1'07.840 | 9/ 12 | 0'00.838 | 108.520 |
| 3 | 31 | 2 | 1 | 平野 忍 | AE86 | 三改WAKO’Sμレビン | 1'07.868 | 4/ 10 | 0'00.866 | 108.475 |
| 4 | 13 | 2 | 2 | 松田 航太郎 | AE86 | 職人R・RG・アドバンレビン | 1'07.964 | 3/ 12 | 0'00.962 | 108.322 |
| 5 | 54 | 1 | 3 | 松井 健浩 | PS13 | セシルスポーツ・ワコーズS13 | 1'08.289 | 4/ 11 | 0'01.287 | 107.807 |
| 6 | 23 | 1 | 4 | 土屋 聡司 | S14 | ADVANμGEARシルビア | 1'08.378 | 3/ 12 | 0'01.376 | 107.666 |
| 7 | 14 | 2 | 3 | 藤谷 朋紀 | AE86 | KMS・ORアドバンRGレビン | 1'08.720 | 5/ 10 | 0'01.718 | 107.130 |
| 8 | 36 | 2 | 4 | 濱田 明 | AE86 | アスリートMS浜田製作所レビン | 1'08.737 | 5/ 13 | 0'01.735 | 107.104 |
| 9 | 77 | 2 | 5 | 小山 一徳 | AE86 | ETC國井新バー八幡μレビン | 1'08.931 | 3/ 12 | 0'01.929 | 106.802 |
| 10 | 72 | 1 | 5 | 朝倉 宏志 | SXE10 | EDアドバンOCSアルテッツァ | 1'09.032 | 6/ 9 | 0'02.030 | 106.646 |
| 11 | 15 | 2 | 6 | 澤田 則夫 | AE86 | 。Remix.COLVXレビン | 1'09.077 | 3/ 12 | 0'02.075 | 106.577 |
| 12 | 88 | 2 | 7 | 下平 明彦 | AE86 | ガレージピアスμ松本鈑金レビン | 1'09.183 | 5/ 13 | 0'02.181 | 106.413 |
| 13 | 12 | 2 | 8 | 杉山 裕介 | AE86 | Remix杉山巧芸026レビン | 1'09.408 | 8/ 11 | 0'02.406 | 106.068 |
| 14 | 53 | 2 | 9 | 谷口 章 | AE86 | TechアドバンLAPレビン | 1'09.469 | 4/ 11 | 0'02.467 | 105.975 |
| 15 | 35 | 2 | 10 | 森山 春樹 | AE86 | 三改ワコーズμADVANトレノ | 1'09.542 | 7/ 13 | 0'02.540 | 105.864 |
| 16 | 5 | 2 | 11 | 切替 徹 | AE86 | ディノ86FINAマイクロロン | 1'09.623 | 6/ 12 | 0'02.621 | 105.741 |
| 17 | 2 | 1 | 6 | 中村 恭久 | S13 | TRワコーズシルビア | 1'09.649 | 6/ 10 | 0'02.647 | 105.701 |
| 18 | 6 | 2 | 12 | 荒木 雅之 | AE86 | 変人BP雅SPECIALレビン | 1'09.973 | 12/ 12 | 0'02.971 | 105.212 |
| 19 | 25 | 1 | 7 | 金城 薫 | PS13 | 柏木石油アドバンPRGシルビア | 1'10.939 | 9/ 10 | 0'03.937 | 103.779 |
| 20 | 19 | 2 | 13 | 櫻井 幸博 | AE86 | ワイズ☆スピリッツレビン | 1'11.640 | 8/ 8 | 0'04.638 | 102.764 |
| 21 | 71 | 2 | 14 | 小林 育男 | AE86 | プロジェクトμBPカローラ | 1'12.695 | 7/ 11 | 0'05.693 | 101.272 |
| 22 | 20 | 1 | 8 | 大蔵 岳 | PS13 | 浅野自動車シルビア | 1'17.495 | 2/ 2 | 0'10.493 | 95.000 |
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| クラス 1 : P-FR 2 : AE86 | ||||||||||
| LOTUS CHAMPION-SHIP(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 笠島 一人 | スポーツエリーゼ | 1'01.894 | 12/ 13 | 118.945 | ||
| 2 | 6 | 1 | 2 | 市村 和俊 | ガレリアスポーツエリーゼ | 1'01.935 | 12/ 12 | 0'00.041 | 118.867 | |
| 3 | 27 | 1 | 3 | 前嶋 研一 | アリアンス・パンテーラエリーゼ | 1'03.535 | 10/ 14 | 0'01.641 | 115.873 | |
| 4 | 15 | 1 | 4 | 奥田 登 | ロータススポーツエリーゼ | 1'03.766 | 11/ 13 | 0'01.872 | 115.453 | |
| 5 | 17 | 1 | 5 | 地場 直 | シーズ・スピードスポーツ | 1'03.818 | 10/ 14 | 0'01.924 | 115.359 | |
| 6 | 35 | 1 | 6 | 兼子 卓三 | ロータススポーツエリーゼ | 1'04.461 | 6/ 13 | 0'02.567 | 114.209 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 高橋 真二 | GF111 | ロータスエクシージ | 1'06.785 | 5/ 8 | 0'04.891 | 110.234 |
| 8 | 38 | 2 | 2 | 中 裕司 | GF111 | ロータスエクシージ | 1'07.280 | 12/ 13 | 0'05.386 | 109.423 |
| 9 | 9 | 2 | 3 | 吉村 康拡 | GF111 | ロータスエクシージ | 1'07.433 | 9/ 13 | 0'05.539 | 109.175 |
| 10※ | 7 | 1 | 7 | 千田 隆平 | スポーツエリーゼ | 1'04.074 | 13/ 13 | 0'02.180 | 114.898 | |
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| 21 | 1 | 8 | 高木 多佳雄 | ロータススポーツエリーゼ | 出走せず | |||||
| 55 | 1 | 9 | 前田 保 | ロータススポーツエリーゼ | 出走せず | |||||
| クラス 1 : SPORTS 2 : EXIGE ※ ゼッケン 7は、エンジントラブルによる車両交換の為、最後尾スタート及び賞典外とする。 |
||||||||||
| P-1400(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 切替 たかき | EP82 | ディノFINAコミネμAD82 | 1'08.813 | 6/ 9 | 106.986 | |||
| 2 | 28 | 島田 利法 | EP82 | ALPHA IDIスターレット | 1'08.918 | 5/ 12 | 0'00.105 | 106.823 | ||
| 3 | 5 | 浅野 昌一 | EP82 | ポインターLMRアドバン82 | 1'08.984 | 4/ 12 | 0'00.171 | 106.720 | ||
| 4 | 57 | 高橋 雄一 | EP82 | テック☆北信鈑金アドバン82 | 1'09.175 | 3/ 11 | 0'00.362 | 106.426 | ||
| 5 | 4 | 古川 正治 | EP91 | ジーアイズコミネスターレット | 1'09.181 | 11/ 11 | 0'00.368 | 106.417 | ||
| 6 | 54 | 秋本 浩 | EP82 | WAKO’S北信鈑金IDI82 | 1'09.260 | 7/ 12 | 0'00.447 | 106.295 | ||
| 7 | 75 | 長谷 慎一 | EP82 | マグナス・EP82 | 1'09.579 | 7/ 12 | 0'00.766 | 105.808 | ||
| 8 | 9 | 国政 馨 | EP82 | ガレージクニマサEP82コミネ | 1'09.757 | 3/ 11 | 0'00.944 | 105.538 | ||
| 9 | 3 | 鈴木 文正 | EP82 | ビーンズスポーツスターレット文 | 1'09.811 | 4/ 13 | 0'00.998 | 105.456 | ||
| 10 | 71 | 田嶋 朋和 | EP82 | プロμテップススターレット | 1'09.931 | 3/ 13 | 0'01.118 | 105.275 | ||
| 11 | 62 | 森川 康裕 | EP82 | HEATヤマシンスポーツ82 | 1'09.996 | 8/ 13 | 0'01.183 | 105.177 | ||
| 12 | 12 | 岡本 吉功 | EP82 | オートバックスLDF EP82 | 1'10.028 | 7/ 12 | 0'01.215 | 105.129 | ||
| 13 | 29 | 津久井 慎一郎 | EP82 | ALPHABPμSTARLET | 1'10.145 | 7/ 12 | 0'01.332 | 104.954 | ||
| 14 | 6 | 井坂 和広 | EP82 | RGパープルアドバンコミネ82 | 1'10.186 | 3/ 11 | 0'01.373 | 104.893 | ||
| 15 | 8 | 菅原 芳武 | EP82 | SPMコミネ土浦μアドバン82 | 1'10.453 | 3/ 12 | 0'01.640 | 104.495 | ||
| 16 | 70 | 鈴木 桂子 | EP82 | プロμテップススターレット | 1'10.569 | 12/ 12 | 0'01.756 | 104.323 | ||
| 17 | 10 | 柵木 克巳 | EP82 | AG遊人ランニングフォース82 | 1'11.278 | 10/ 10 | 0'02.465 | 103.286 | ||
| 18 | 27 | 中川 勝博 | EP82 | ウェルテック浅野RS EP82 | 1'12.388 | 2/ 4 | 0'03.575 | 101.702 | ||
| 19 | 1 | 大泉 純 | EP82 | レビューワコーズスターレット | 1'12.718 | 6/ 9 | 0'03.905 | 101.240 | ||
| 20 | 30 | 伊賀上 尚 | GA2 | TSR HONDA CITY | 1'14.237 | 2/ 11 | 0'05.424 | 99.169 | ||
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| 35 | 轟 晴香 | EP82 | TS−engアドバンEP82 | 出走せず | ||||||
| S/C-GN&S2000(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 1 | 隅 幹男 | BNR32 | C・A・Rワークススカイライン | 1'02.076 | 11/ 13 | 118.597 | |
| 2 | 75 | 1 | 2 | 吉田 政美 | BNR32 | シティーオートBPμ GTR | 1'02.181 | 7/ 13 | 0'00.105 | 118.396 |
| 3 | 55 | 1 | 3 | 隅 昭男 | HR31 | C・A・Rワークススカイライン | 1'06.505 | 2/ 3 | 0'04.429 | 110.698 |
| 4 | 7 | 2 | 1 | 坂本 紀行 | HCR32 | エンドレス・オメガ・KMS32 | 1'08.069 | 6/ 7 | 0'05.993 | 108.155 |
| 5 | 38 | 2 | 2 | 林 秀樹 | HR30 | オートボディNSゾロHR30 | 1'09.633 | 9/ 9 | 0'07.557 | 105.726 |
| 6 | 33 | 2 | 3 | 大森 世津子 | HCR32 | 東京タイヤPinkHR32 | 1'12.582 | 12/ 12 | 0'10.506 | 101.430 |
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| クラス 1 : S/C-GN 2 : S-2000 | ||||||||||
| カートGN(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 河村 孝 | CRG.ホンダ | チーム、クニ、RS | R0'59.236 | 10/ 10 | 124.283 | |||
| 2 | 1 | 菅家 安智 | コスミック.ホンダ | トミーコスミックRSMK | R0'59.495 | 6/ 6 | 0'00.259 | 123.741 | ||
| 3 | 3 | 保立 翔 | ユーロ.ホンダ | NUTECディヴィジョンカシマ | 1'00.140 | 6/ 7 | 0'00.904 | 122.414 | ||
| 4 | 47 | 倉持 満 | ユーロ.ホンダ | Fクラモチ/カーレル/アダチR | 1'00.381 | 6/ 9 | 0'01.145 | 121.926 | ||
| 5 | 4 | 松崎 春雄 | コスミック.ホンダ | ニューテックカシマレーシング | 1'00.874 | 4/ 6 | 0'01.638 | 120.938 | ||
| 6 | 22 | 鈴木 盛仁 | コスミック.ホンダ | ランテックホーム&城東テクノ | 1'01.154 | 10/ 10 | 0'01.918 | 120.385 | ||
| 7 | 17 | 内田 直雅 | CRG.ホンダ | チーム クニ ホンダ | 1'01.663 | 9/ 10 | 0'02.427 | 119.391 | ||
| 8 | 28 | 熊谷 俊輔 | ユーロ.ホンダ | T−Park、サンケイRS | 1'02.320 | 10/ 13 | 0'03.084 | 118.132 | ||
| 9 | 86 | 小田 和伸 | ビエッセ.ホンダ | パワーステMS−RS | 1'02.368 | 7/ 9 | 0'03.132 | 118.041 | ||
| 10 | 8 | 大久保 栄 | ビエッセ.ホンダ | スーパーアドバン カシマ | 1'02.449 | 3/ 10 | 0'03.213 | 117.888 | ||
| 11 | 9 | 森下 忠芳 | コスミック.ホンダ | T4125カシマ | 1'02.876 | 3/ 5 | 0'03.640 | 117.088 | ||
| 12 | 30 | 大田 廣 | ユーロ.ホンダ | ユーロ カシマ RS | 1'03.917 | 4/ 11 | 0'04.681 | 115.181 | ||
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| 26 | 西谷 直剛 | トニー.ホンダ | ヒートwith・RSスガヤ | 計測出来ず | ||||||
| ※ | 21 | 金井 亮忠 | ビエッセ.ホンダ | TOHO−BOEKI.RS | 失 格 | |||||
| 'R'マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 0'59.879 ※ ゼッケン 21は、スーパーフォーミュラC車両規則 第13条違反により、シリーズ共通特別規則 第39条を適用し予選は失格とする。 |
||||||||||
| カートS125(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 下田 浩 | ユーロ.ヤマハ | Fクラモチ☆アダチR☆SSA | R0'59.623 | 7/ 9 | 123.476 | |||
| 2 | 31 | 福田 智久 | コスミック.ヤマハ | アルデックス/KTDコスミック | 0'59.968 | 7/ 12 | 0'00.345 | 122.765 | ||
| 3 | 1 | 薗部 正紀 | アルデックス | 1'00.047 | 7/ 11 | 0'00.424 | 122.604 | |||
| 4 | 6 | 坂井 佐代子 | ユーロ.ヤマハ | Fクラモチトュルーライトサヨコ | 1'00.059 | 7/ 14 | 0'00.436 | 122.579 | ||
| 5 | 51 | 加藤 真吾 | CRG.ヤマハ | チーム クニ YZ | 1'00.403 | 3/ 4 | 0'00.780 | 121.881 | ||
| 6 | 8 | 高田 清一 | コスミック.ヤマハ | YZ125 IZUMiYA | 1'00.511 | 9/ 13 | 0'00.888 | 121.664 | ||
| 7 | 12 | 中村 俊行 | ユーロ.ヤマハ | Fクラモチ | 1'00.546 | 12/ 14 | 0'00.923 | 121.593 | ||
| 8 | 56 | 岩森 良男 | CRG.ヤマハ | ロードレベルYZレイランドSP | 1'00.621 | 13/ 15 | 0'00.998 | 121.443 | ||
| 9 | 88 | 矢野 達也 | CRG.ヤマハ | KUNI チビコ・チビオ | 1'00.685 | 12/ 12 | 0'01.062 | 121.315 | ||
| 10 | 37 | 岩森 啓佑 | ユーロ.ヤマハ | けいすけユーロYZレイランド | 1'00.710 | 12/ 14 | 0'01.087 | 121.265 | ||
| 11 | 16 | 秋山 哲也 | ヤマハ.ヤマハ | ニューテック カシマ YZ | 1'00.791 | 9/ 14 | 0'01.168 | 121.103 | ||
| 12 | 77 | 大宅 晴郎 | COSMIC.ヤマハ | Harry RK COSMIC | 1'00.832 | 3/ 13 | 0'01.209 | 121.022 | ||
| 13 | 68 | 鋪野 政己 | ヤマハ.ヤマハ | パンドラルーフNo.2 | 1'00.986 | 8/ 13 | 0'01.363 | 120.716 | ||
| 14 | 69 | 宝永 憲司 | ヤマハ.ヤマハ | パンドラルーフNo.3 | 1'00.996 | 4/ 13 | 0'01.373 | 120.696 | ||
| 15 | 38 | 尾川 正明 | ヤマハ.ヤマハ | パンドラルーフNo4 | 1'01.029 | 14/ 14 | 0'01.406 | 120.631 | ||
| 16 | 65 | 関根 稔彦 | コスミック.ヤマハ | T・オーガストYZ | 1'01.400 | 4/ 9 | 0'01.777 | 119.902 | ||
| 17 | 3 | 保立 翔 | ユーロ.ヤマハ | NUTECディヴィジョンカシマ | 1'01.452 | 14/ 16 | 0'01.829 | 119.801 | ||
| 18 | 89 | 藤原 ヒロシ | CRG.ヤマハ | Tレイランド命のひと号YZ | 1'01.489 | 9/ 10 | 0'01.866 | 119.729 | ||
| 19 | 14 | 青山 元 | コスミック.スズキ | トミースガヤ RM−T4 | 1'01.566 | 8/ 10 | 0'01.943 | 119.579 | ||
| 20 | 57 | 加茂 久志 | ヤマハ.ヤマハ | パンドラルーフNo5 | 1'01.605 | 5/ 15 | 0'01.982 | 119.503 | ||
| 21 | 67 | 葛生 茂男 | CRG.ヤマハ | ハルナYTSレイランドヤマハ | 1'01.643 | 3/ 11 | 0'02.020 | 119.430 | ||
| 22 | 66 | 青木 ヒロノリ | ビレル.ヤマハ | イナガキSPLビレル/YZ | 1'01.721 | 15/ 15 | 0'02.098 | 119.279 | ||
| 23 | 4 | 菅家 安智 | コスミック.スズキ | トミースズキRM省電舎MK | 1'01.904 | 6/ 11 | 0'02.281 | 118.926 | ||
| 24 | 48 | 河野 公博 | トニー.ホンダ | アイドラーズ・ミラクルパワー | 1'01.918 | 7/ 11 | 0'02.295 | 118.899 | ||
| 25 | 76 | 藤岡 正三 | ビレル.ヤマハ | フジオカSpeed☆byカシマ | 1'01.951 | 3/ 13 | 0'02.328 | 118.836 | ||
| 26 | 58 | 志賀 正英 | ビレル.ヤマハ | ルーフアルパイン832 | 1'02.027 | 15/ 15 | 0'02.404 | 118.690 | ||
| 27 | 90 | 遠藤 啓行 | トニーカート.ホンダ | MIRACL POWERザ石橋 | 1'02.304 | 10/ 14 | 0'02.681 | 118.163 | ||
| 28 | 91 | 磯貝 尚緒 | ビレル.ヤマハ | マサキ号 | 1'02.409 | 8/ 10 | 0'02.786 | 117.964 | ||
| 29 | 17 | 渡辺 仁 | テクノ.ヤマハ | テクノ YZ125 | 1'03.323 | 10/ 15 | 0'03.700 | 116.261 | ||
| 30 | 78 | 植木 久 | ユーロ.ヤマハ | トラクション・マスター・YZ | 1'03.389 | 3/ 12 | 0'03.766 | 116.140 | ||
| 31 | 93 | 飛澤 文彦 | ビレル.ヤマハ | インテリア飛澤 | 1'03.664 | 13/ 14 | 0'04.041 | 115.638 | ||
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| 32 | 97 | 田中 哲夫 | CRG.ヤマハ | CRG YZ ヤマハ T&T | 1'05.998 | 13/ 13 | 0'06.375 | 111.549 | ||
| 33 | 82 | 野崎 良輔 | アルファ.ヤマハ | HMCS ベア埼玉 アルファ | 1'19.945 | 2/ 2 | 0'20.322 | 92.088 | ||
| 41 | 小松 世志男 | ビレル.ヤマハ | KBF−NT birel/YZ | 計測出来ず | ||||||
| 7 | 海老根 郁夫 | ユーロ.ヤマハ | ユーロ2000カシマR | 出走せず | ||||||
| 'R'マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 0'59.744 | ||||||||||
▲TOP
Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.