|
ŠJÓúF2002”N9ŒŽ29“ú(“ú)
œNFA
œNFB
œNF4
œNL
œAT&HC
œCO
œSF2A
œSF2B
œSF4
œA1
œA2
œA3
œE
NFA@m£TOPn
|
||||||||
| ‡ˆÊ | No. | ƒhƒ‰ƒCƒo[–¼ | ŽQ ‰Á ŽÔ —¼ –¼ | ‚P‰ñ–ÚTime | ‚Q‰ñ–ÚTime | Best Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ’Ò@@@–Î | ‚Q‚‡ƒ¿‚ä‚©‚¢‚d‚e‚V | 1'06''66 | 0'59''82 | 0'59''82 | ||
| 2 | 9 | ‹g“c@–L | ‚s‚f‚b™ƒ~ƒ‰[ƒWƒ…‚l‚h‚u‚d‚b | 1'00''71 | 0'59''95 | 0'59''95 | ||
| 3 | 8 | ¼ŽR@—T‰î | ‹Ê‚¿‚á‚ñŒ©‘¹‚¿‚á‚Á‚½ƒVƒeƒB | 1'02''07 | 1'01''13 | 1'01''13 | ||
| 4 | 7 | ’|‰º@’¼ | ƒlƒCƒ`ƒƒ[ƒTƒCƒGƒ“ƒXƒJƒvƒ`[ƒm | 1'04''44 | 1'01''48 | 1'01''48 | ||
| 5 | 5 | ’†ˆä@••v | ‚‚Ë‚‚˃VƒrƒbƒN | 1'12''33 | 1'01''84 | 1'01''84 | ||
| 6 | 11 | —é–Ø@‚悵‚¨ | ‚R‚R‚W‚X‚UƒJƒvƒ`[ƒm | 1'02''44 | 1'03''01 | 1'02''44 | ||
| 7 | 1 | ‰ª“c@œÄŽm | “úŒ|‚n‚aŠXæŽd—lƒ~ƒ‰[ƒWƒ…ƒGƒ{ | 1'03''65 | 1'02''94 | 1'02''94 | ||
| 8 | 10 | ät›½@FK | ™‘u‚₩”N‚ª‰^“]‚·‚éƒgƒŒƒm™ | 1'03''00 | 1'03''17 | 1'03''00 | ||
| 9 | 6 | ˆÀ“c@‹B | ƒVƒrƒbƒNƒ^ƒCƒvEƒA[ƒ‹ | 1'03''55 | 1'04''39 | 1'03''55 | ||
| 10 | 3 | Œ³–ì@’qK | ‚Í‚é‚΂é’}”g‚e‚’‚‚ŽR—œƒVƒeƒB | 1'12''09 | 1'06''20 | 1'06''20 | ||
| 11 | 2 | Œ´“c@ˆê˜Y | ‚c‚f‚e‚s|ƒVƒrƒbƒN‚s‚x‚o‚d‚T | 1'07''37 | 1'07''04 | 1'07''04 | ||
NFB@m£TOPn
|
||||||||
| ‡ˆÊ | No. | ƒhƒ‰ƒCƒo[–¼ | ŽQ ‰Á ŽÔ —¼ –¼ | ‚P‰ñ–ÚTime | ‚Q‰ñ–ÚTime | Best Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Žºˆä@Šìˆê˜Y | ƒ‰ƒbƒNŽç’Jƒiƒ“ƒiƒ“@ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | 0'59''93 | 1'00''81 | 0'59''93 | ||
| 2 | 16 | ‹e’r@—mŽj | ƒVƒ‹ƒrƒAƒoƒ“ƒƒV | 1'00''38 | 1'00''13 | 1'00''13 | ||
| 3 | 14 | ´…@“O | ƒVƒ‡ƒbƒvƒJƒUƒ~E‚ë[‚Ç‚·‚½[ | 1'02''15 | 1'00''18 | 1'00''18 | ||
| 4 | 24 | a‘ò@‰hˆê | ‚e‚q’¼‚Uƒtƒ@ƒCƒiƒ‹ƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“ | 1'02''86 | 1'01''42 | 1'01''42 | ||
| 5 | 13 | Γn@K–è | ƒ^ƒ`ƒ€ƒJƒE”çƒV[ƒgƒ[ƒhƒXƒ^[ | 1'04''88 | 1'01''72 | 1'01''72 | ||
| 6 | 22 | ¶ˆä@D’j | ‚»‚ê‚¢‚¯I‚r‚vII‚l‚q|‡UII | 1'03''39 | 1'01''99 | 1'01''99 | ||
| 7 | 20 | ™–{@³‘¥ | ƒgƒLƒR‚l‚c‚qƒ¿‚r‚Q‚O‚O‚O | 1'02''57 | 1'07''89 | 1'02''57 | ||
| 8 | 18 | ‹g“c@’qG | ‚o‚q‚`‚bƒCƒ“ƒeƒOƒ‰i‰¼j | 0'00''00 | 1'02''78 | 1'02''78 | ||
| 9 | 17 | •£@„ | ƒpƒhƒbƒNŽq‹ŸƒNƒ‰ƒuÔƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | 1'03''69 | 1'03''99 | 1'03''69 | ||
| 10 | 12 | ˆ¢•”@—@Žj | ŠX‚Ì‚èŽg—lƒZƒŠƒJ | 1'12''51 | 1'05''40 | 1'05''40 | ||
| 11 | 23 | HŽR@Œ’ŽŸ˜Y | ‚l‚c‚m‚P‚W‚O‚r‚w | 1'07''80 | 1'07''75 | 1'07''75 | ||
| 12 | 21 | ²“¡@Vˆê | ƒVƒ‹ƒrƒA | 0'00''00 | 1'07''85 | 1'07''85 | ||
| 13 | 15 | 쓇@K“ñ | ‚s‚d‚`‚l‹’™ƒ³ƒlƒR‘«‚l‚q‚Q | 0'00''00 | 1'08''41 | 1'08''41 | ||
| 19 | ™–{@„ | –ÚŽw‚¹Å‰ºˆÊ’Eo˜V‘̂̂T | 0'00''00 | 0'00''00 | 0'00''00 | |||
NF4@m£TOPn
|
||||||||
| ‡ˆÊ | No. | ƒhƒ‰ƒCƒo[–¼ | ŽQ ‰Á ŽÔ —¼ –¼ | ‚P‰ñ–ÚTime | ‚Q‰ñ–ÚTime | Best Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | ŽR“c@—T‹M | ƒoƒ“ƒƒVƒoƒgƒ‰[ƒ‰ƒ“ƒT[‚U | 0'58''21 | 1'01''29 | 0'58''21 | ||
| 2 | 34 | ç—t@Œ›•F | ‚l‚rƒ‰ƒ“ƒT[ | 1'00''46 | 1'08''62 | 1'00''46 | ||
| 3 | 30 | HŒ³@”Ž | ƒ‰ƒ“ƒT|‚f‚r‚q@ƒGƒ{‚T | 1'02''01 | 1'00''93 | 1'00''93 | ||
| 4 | 32 | ¬—Ñ@³º | ‚P‚Q‚S‚Q‚W‚W‚j‚‘–@‚d‚u‚n‚R | 1'07''78 | 1'01''15 | 1'01''15 | ||
| 5 | 31 | ‚‹´@_ˆê | ‚h‚h‚d‚`’n–¡‚ɂȂÁ‚½‚f‚b‚W | 1'02''20 | 1'02''32 | 1'02''20 | ||
| 6 | 29 | 傌´@‹P•F | ‚r‚r‚”ƒAƒXƒŠ[ƒgƒ”ƒBƒ”ƒBƒI | 1'03''82 | 1'06''69 | 1'03''82 | ||
| 7 | 28 | ¬–Ê@–« | ƒƒSƒ“ƒtƒ@ƒCƒu@ƒŒƒKƒVƒB‚a‚j‡U | 1'14''93 | 1'05''94 | 1'05''94 | ||
| 8 | 26 | –k‘º@—²”V | ƒWƒƒƒ€ƒYƒ‰ƒ“ƒT[ | 1'13''24 | 1'07''55 | 1'07''55 | ||
NL@m£TOPn
|
||||||||
| ‡ˆÊ | No. | ƒhƒ‰ƒCƒo[–¼ | ŽQ ‰Á ŽÔ —¼ –¼ | ‚P‰ñ–ÚTime | ‚Q‰ñ–ÚTime | Best Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | ‰ª’n@Žu”Z | ƒGƒ“ƒWƒ‡ƒCPointerAsti | 0'00''00 | 1'04''63 | 1'04''63 | ||
| 2 | 43 | ¬‘q@—zŽq | —LŒ¾•sŽÀs”ª•û”ülƒXƒ^[ƒŒƒbƒg | 1'07''13 | 1'05''91 | 1'05''91 | ||
| 3 | 39 | ëŽR@—æŽq | —¬‚ê—¬‚ê‚Ä—¬ŽRƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚q | 1'07''09 | 1'11''01 | 1'07''09 | ||
| 4 | 41 | ŽR‰º@‡Žq | ‚i‚t‚mƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | 1'10''60 | 1'07''17 | 1'07''17 | ||
| 5 | 42 | ã”Ñâ@“µ | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | 1'10''23 | 1'07''65 | 1'07''65 | ||
| 6 | 38 | ŒFˆä@—ŠG | ‚«‚¢‚ë‚P‚W‚O‚r‚w | 1'10''54 | 1'08''41 | 1'08''41 | ||
| 7 | 35 | Žu“¡@³”ü | ‚l‚S‚P‚O@‚P‚W‚O‚r‚w | 1'13''53 | 1'15''85 | 1'13''53 | ||
| 8 | 37 | Žç@ŒcŽq | ¡“ú‚àŠæ’£‚é“úŒ|ƒXƒ^[ƒŒƒbƒg | 1'18''33 | 1'14''33 | 1'14''33 | ||
| 9 | 36 | ‹{–Ø@‰Ä“ÞŽq | ‚¨¢˜b‚ɂȂè‚Ü‚µ‚½‚W‚UƒgƒŒƒm | 1'16''63 | 1'15''76 | 1'15''76 | ||
AT&HC@m£TOPn
|
||||||||
| ‡ˆÊ | No. | ƒhƒ‰ƒCƒo[–¼ | ŽQ ‰Á ŽÔ —¼ –¼ | ‚P‰ñ–ÚTime | ‚Q‰ñ–ÚTime | Best Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | ‡“c@®Ži | ˆÀ‘S‚ȉ^“]‚Á‚ĉ½‚¾‚낤ƒ‰ƒ“ƒT[ | 1'04''99 | 1'09''24 | 1'04''99 | ||
| 2 | 49 | ’·’J@—²L | ‚`‚s’¼‚Tc’u‚e‚e‚n‚iƒ‰ƒtƒ@[ƒK | 1'05''04 | 1'05''24 | 1'05''04 | ||
| 3 | 44 | ŽºàV@ƒˆê | ƒGƒmƒ‚ƒgΖûŠÛ‘åƒXƒ^[ƒŒƒbƒg | 1'05''96 | 1'05''79 | 1'05''79 | ||
| 4 | 53 | ŒÃì@‰hˆê | ƒNƒŒƒo[ƒVƒ‹ƒrƒA‚e|‚Q‚O‚O‚Q‚a | 1'06''50 | 1'06''26 | 1'06''26 | ||
| 5 | 52 | ŽRè@’m | ‚·‚ʂʂñ™‚e‚s‚n | 1'07''72 | 1'12''34 | 1'07''72 | ||
| 6 | 54 | ”’Šâ@“O | ‚P‚W‚O‚r‚w | 1'11''10 | 1'07''95 | 1'07''95 | ||
| 7 | 48 | ˆÉ“¡@Vˆê | ‚m‚`èc”ƒŒƒKƒVƒB‚d‚w‚k | 1'08''41 | 1'09''02 | 1'08''41 | ||
| 8 | 51 | Œ´“c@—ÅŽq | ’ʋΎd—lƒVƒ‹ƒrƒA | 1'09''60 | 1'09''72 | 1'09''60 | ||
| 9 | 50 | ¬’r@¹”ü | ‚¢‚¯‚¢‚¯IƒS[ƒS[I‚q‚w|‚V | 1'11''66 | 1'11''90 | 1'11''66 | ||
| 10 | 46 | “c’†@‰ëŽi | ‹âFƒtƒHƒŒƒXƒ^[‚r‚e‚T‚c‚T‚d‚o | 1'14''39 | 1'11''81 | 1'11''81 | ||
| 11 | 45 | ŽRŠÝ@‰ëŽj | ƒtƒFƒAƒŒƒfƒB‚y | 1'14''06 | 1'20''14 | 1'14''06 | ||
| 12 | 47 | ‹{è@„• | ‚o‚q‚`‚b‰i‰“‚̃Œ[ƒT[ƒJƒ~ƒm | 1'21''88 | 1'20''90 | 1'20''90 | ||
CO@m£TOPn
|
||||||||
| ‡ˆÊ | No. | ƒhƒ‰ƒCƒo[–¼ | ŽQ ‰Á ŽÔ —¼ –¼ | ‚P‰ñ–ÚTime | ‚Q‰ñ–ÚTime | Best Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | •½“c@‚í‚©‚± | ‚b‚b‚b‚qƒfƒt“ü‚ꂽ‚Ì`ô‚e‚s‚n | 1'02''77 | 1'01''96 | 1'01''96 | ||
| 2 | 104 | ‰ª“c@—DŽ÷ | ƒhƒm[ƒ}ƒ‹ƒVƒrƒbƒN‚s‚x‚o‚d‚q | 1'02''78 | 1'08''41 | 1'02''78 | ||
| 3 | 110 | ‘ŠàV@Œõ”Ž | ‚s‚f‚b™ŠoŒåŠ®—¹Á܋֎~‚e‚s‚n | 1'08''48 | 1'02''85 | 1'02''85 | ||
| 4 | 108 | “cŒ´@Žç | ƒAƒhƒoƒ“ƒcƒ@[ƒŒƒ“‚l‚jƒ‰ƒ“ƒT[ | 1'08''27 | 1'03''05 | 1'03''05 | ||
| 5 | 113 | ²X–Ø@Ÿ•F | ‚P‚W‚O‚r‚wiƒnƒl‚È‚µj | 1'03''15 | 0'00''00 | 1'03''15 | ||
| 6 | 111 | ––‰ª@’q”V | ‚l‚q‚Q | 1'19''92 | 1'03''52 | 1'03''52 | ||
| 7 | 107 | ŽÂŒ´@^l | ‚l‚rEi‚Ž‚”‚e‚n‚q‚s‚d‚b‚l‚q‚Q | 1'06''25 | 1'04''12 | 1'04''12 | ||
| 8 | 109 | ’r“c@Lˆê | ‚o‚q‚`‚bƒtƒFƒŠƒI | 1'04''91 | 1'07''24 | 1'04''91 | ||
| 9 | 103 | ¬—Ñ@’¼l | ‰ŽQ‰ÁƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT‚S | 1'17''54 | 1'05''82 | 1'05''82 | ||
| 10 | 102 | ”щª@•x”ü‘ã | ‚Æ‚Á‚Æ‚±“¥ƒ€‚½‚낤@‚l‚q‚Q | 0'00''00 | 1'06''48 | 1'06''48 | ||
| 11 | 106 | H“¡@އ | ‚¿‚á‚܂ƃXƒ^[ƒŒƒbƒg | 1'07''46 | 1'06''69 | 1'06''69 | ||
| 12 | 112 | ”Ñ–ì@MK | ‰Hª‚È‚µƒ‰ƒ“ƒT[ | 1'07''17 | 1'12''38 | 1'07''17 | ||
| 13 | 105 | ”©“c@˜a^ | ‚m‚._ŒËƒvƒŒƒŠƒ…[ƒh | 1'10''25 | 0'00''00 | 1'10''25 | ||
SF2A@m£TOPn
|
||||||||
| ‡ˆÊ | No. | ƒhƒ‰ƒCƒo[–¼ | ŽQ ‰Á ŽÔ —¼ –¼ | ‚P‰ñ–ÚTime | ‚Q‰ñ–ÚTime | Best Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | ‹g—Ç@mG | ƒvƒƒÊ—‚ä‚©‚¢‚b‚iƒ~ƒ‰[ƒWƒ… | 0'58''74 | 0'57''51 | 0'57''51 | ||
| 2 | 66 | ‰Y–ì@Ms | ƒXƒsƒŠƒbƒc@‚µ‚¨‚è@‚Ý‚ç`‚¶‚ã | 0'57''57 | 0'57''80 | 0'57''57 | ||
| 3 | 58 | ˆäƒmŒû@‘å•ã | ‚j‚n‚x‚n™‚`‚v‚P‚P™‚l‚q‚Q‚m‚` | 0'59''44 | 0'57''59 | 0'57''59 | ||
| 4 | 67 | –¡¶@~ | ‚΂ñ‚ß‚µƒoƒgƒ‰[ƒY•ƒŒƒrƒ“ | 0'57''73 | 0'57''78 | 0'57''73 | ||
| 5 | 69 | ‹e’r@’qŽi | ‚ä‚©‚¢ƒLƒƒƒŠƒuƒ“ƒ~ƒ‰[ƒWƒ… | 1'00''04 | 0'58''56 | 0'58''56 | ||
| 6 | 61 | {“¡@‰ë•F | ‚µ‚Ñ‚Á‚ | 1'06''69 | 0'58''67 | 0'58''67 | ||
| 7 | 64 | “c‘º@¹‹v | ‚l‚j‚r‘SŠJ‚`‚sƒ~ƒ‰[ƒWƒ… | 0'59''47 | 0'58''76 | 0'58''76 | ||
| 8 | 59 | ŽRŒû@’ | ƒJƒ[ƒ‰ƒŒƒrƒ“ | 1'00''38 | 0'58''90 | 0'58''90 | ||
| 9 | 63 | ¼À@—˜_ | ƒJƒvƒ`[ƒm@ƒU@ƒ_[ƒNƒVƒFƒ‹ | 1'00''00 | 0'59''84 | 0'59''84 | ||
| 10 | 65 | ¼–{@MK | ƒ^ƒCƒ„ƒ}ƒ“²–ì“Xƒ}[ƒ`‚r‚b | 1'00''51 | 1'00''63 | 1'00''51 | ||
| 11 | 57 | Œ“•½@‹`Ž¡ | ƒpƒƒgƒŒí˜A‚j‚`‚m‚dƒgƒŒƒm`‚ñ | 1'22''45 | 1'01''62 | 1'01''62 | ||
| 12 | 60 | Šâú±@ | ƒNƒ‰ƒCƒgƒGƒR[‚v‚‰‚k‚kƒVƒrƒbƒN | 1'02''40 | 1'05''21 | 1'02''40 | ||
| 13 | 62 | ‹àŽq@^”V | Ÿ‚ĂθŠi•‰‚¯‚ê‚Î~ŠiƒVƒrƒbƒN | 1'09''44 | 1'13''65 | 1'09''44 | ||
SF2B@m£TOPn
|
||||||||
| ‡ˆÊ | No. | ƒhƒ‰ƒCƒo[–¼ | ŽQ ‰Á ŽÔ —¼ –¼ | ‚P‰ñ–ÚTime | ‚Q‰ñ–ÚTime | Best Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | “c’†@˜aа | ‚s‚f‚b™‚l‚`‚e™‚e‚s‚nL‚O‚Q–ì–] | 1'03''63 | 0'57''00 | 0'57''00 | ||
| 2 | 85 | ŽR‘º@“N–ç | ƒ‚ƒ“ƒXƒ^[ƒXƒ^[ƒŒƒbƒgƒ^[ƒ{‚q | 0'58''75 | 0'58''58 | 0'58''58 | ||
| 3 | 82 | •Ç“c@—Yˆê˜Y | ƒWƒFƒjƒtƒ@[ƒŒƒrƒ“‚r^‚b | 0'58''59 | 1'03''29 | 0'58''59 | ||
| 4 | 86 | ¬’r@³K | ƒ`[ƒ€ƒpƒCƒƒ“ƒY™ƒVƒ‹ƒrƒA | 0'59''53 | 0'58''70 | 0'58''70 | ||
| 5 | 84 | ŽRè@”NŽ÷ | ‚s‚f‚b™‚s‚r‚q™‚c‚kƒmƒA‚e‚s‚n | 1'00''29 | 0'59''02 | 0'59''02 | ||
| 6 | 78 | ¬–ì@“ÖŽj | ƒ`[ƒ€‹’™E”’ƒZƒŠƒJ†‚Ȃ̂¾ | 0'59''47 | 0'59''07 | 0'59''07 | ||
| 7 | 81 | ¼ˆä@éº | ˆê‰žƒWƒ€ƒJ[ƒiŽd—lƒ[ƒhƒXƒ^[ | 0'00''00 | 0'59''30 | 0'59''30 | ||
| 8 | 79 | ’†‘º@“Ö | ƒgƒ‰ƒuƒ‹‘±‚«‚̃AƒXEEƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | 0'59''98 | 1'00''11 | 0'59''98 | ||
| 9 | 76 | –Ø‘º@‰p—º | ‚s‚f‚b™‚l‚`‚eƒVƒ‹ƒrƒA‚R‚QÎ | 1'00''01 | 1'00''60 | 1'00''01 | ||
| 10 | 77 | a“c@’q | ƒAƒ‰ƒSƒXƒ^‚f‚d‚`‚qƒÊ™‚e‚s‚n | 1'09''81 | 1'00''17 | 1'00''17 | ||
| 11 | 73 | ‚–Ø@а | ƒpƒJƒpƒJ‚·‚é•û‚̃[ƒhƒXƒ^[ | 1'00''33 | 1'01''88 | 1'00''33 | ||
| 12 | 72 | Š£@—º•½ | ‚¢‚â‚炵Œnƒhƒ‰ƒCƒo[ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | 1'01''91 | 1'00''49 | 1'00''49 | ||
| 13 | 80 | Šâ‰º@FŽi | ‚`‚rŽO’ƒ™ƒ^ƒR!!‚l‚q‚Q | 1'05''50 | 1'00''95 | 1'00''95 | ||
| 14 | 70 | ‰œ”²@Œh | ‹‚y‚n‚nƒAƒNƒgƒvƒƒ~ƒ…[ƒZƒŠƒJ | 1'06''84 | 1'01''26 | 1'01''26 | ||
| 15 | 71 | ´…@’åK | ƒIƒtƒBƒX´…š‚m‚`‚Qš‚m‚r‚w | 1'02''76 | 1'06''88 | 1'02''76 | ||
SF4@m£TOPn
|
||||||||
| ‡ˆÊ | No. | ƒhƒ‰ƒCƒo[–¼ | ŽQ ‰Á ŽÔ —¼ –¼ | ‚P‰ñ–ÚTime | ‚Q‰ñ–ÚTime | Best Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | ’†¼@N—Ç | ‚f‚r‚qÅ‘¬ƒAƒhƒoƒ“‚r‚sƒ‰ƒ“ƒT[ | 0'55''54 | 0'54''36 | 0'54''36 | ||
| 2 | 96 | ’Ë–{@Ž•F | ƒ`[ƒ€ƒpƒCƒƒ“ƒY™ƒ‰ƒ“ƒT[ | 0'57''00 | 0'56''79 | 0'56''79 | ||
| 3 | 95 | ‘å‹v•Û@l | ‰©F‚¢ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | 0'57''28 | 1'03''28 | 0'57''28 | ||
| 4 | 97 | ‹gŠy@’‰•F | ƒKƒŒ‚s‚«‚¿‚«‚¿ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | 0'58''53 | 0'57''65 | 0'57''65 | ||
| 5 | 94 | ˜a“c@—² | ƒ‰ƒ“ƒT[ƒGƒ{ƒŠƒ…[ƒVƒ‡ƒ“‚V | 0'58''87 | 1'04''77 | 0'58''87 | ||
| 6 | 93 | ‰|–{@“N–ç | ‚d‚m‚d‚n‚r‰|–{ΖûƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | 1'09''10 | 0'59''09 | 0'59''09 | ||
| 7 | 100 | ²“¡@‹M”V | ƒŠƒ~ƒbƒc“Œ‹žƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | 1'04''23 | 0'59''15 | 0'59''15 | ||
| 8 | 101 | ŒÃì@•à | ‚o‚b‚q‰ªŒ©‚q‚‚„‚e‚v‚fƒ‰ƒ“ƒT[ | 1'04''71 | 0'59''84 | 0'59''84 | ||
| 9 | 98 | ¬àV@KŽi | ‚`‚k‚d‚wƒKƒŒ[ƒWƒIƒUƒƒ‰ƒ“ƒT[ | 0'59''87 | 1'12''42 | 0'59''87 | ||
| 10 | 89 | ‹´–{@NL | ‚l‚c‚q@‚g‚h‚l‚o‚q‚d‚y‚` | 1'03''98 | 1'01''07 | 1'01''07 | ||
| 11 | 90 | Ä“¡@L”V | ‚a‚rƒI[ƒŠƒ“ƒYƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | 1'12''84 | 1'01''52 | 1'01''52 | ||
| 12 | 91 | ¼‰Y@—˜¹ | ƒtƒ‰ƒCƒ“ƒOƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒTŠI‘–‚è | 1'02''36 | 1'01''69 | 1'01''69 | ||
| 13 | 92 | Έä@N•v | ƒTƒ“ƒeƒbƒNƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT‚v‚q‚w | 1'02''42 | 1'03''76 | 1'02''42 | ||
| 14 | 99 | _‹{Ži@˜aF | ‚Æ‚Ü‚ÆŠé‰æƒJƒ‹ƒpƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒTŒÜ | 1'03''24 | 1'02''59 | 1'02''59 | ||
| 15 | 87 | ‚“ˆ@KM | ƒR[ƒXƒAƒEƒgŠÛ–ÚƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | 1'05''05 | 1'04''97 | 1'04''97 | ||
A1@m£TOPn
|
||||||||
| ‡ˆÊ | No. | ƒhƒ‰ƒCƒo[–¼ | ŽQ ‰Á ŽÔ —¼ –¼ | ‚P‰ñ–ÚTime | ‚Q‰ñ–ÚTime | Best Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | ‹v–ì@³”Ž | ‚f‚d‚`‚qƒAƒhƒoƒ“™ƒÊƒAƒXƒeƒB | 0'55''98 | 0'56''49 | 0'55''98 | ||
| 2 | 116 | Šâè@rˆê | ƒIƒx‚l‚’DƒWƒ€ƒJ[ƒi‚b‚q|‚w | 0'57''68 | 0'57''30 | 0'57''30 | ||
| 3 | 117 | ‘º‰z@•× | ‚macciƒpƒ‹ƒT[I | 1'00''36 | 0'57''65 | 0'57''65 | ||
| 4 | 121 | ¬•é@а”V | ‚l‚c‚qƒJƒvƒ`[ƒm | 0'58''93 | 0'57''81 | 0'57''81 | ||
| 5 | 122 | ‹ß“¡@ŠxŽm | ƒgƒ‰ƒuƒ‹‘±‚«‚Ì‚Q”Ô‹@‚b‚q[‚w | 0'58''79 | 0'57''86 | 0'57''86 | ||
| 6 | 118 | ŽR‰z@‹`¹ | ƒAƒbƒvƒ‹™‚`‚r‚b‚b‚s™‚b‚q|‚w | 1'00''45 | 1'14''86 | 1'00''45 | ||
| 7 | 119 | â–{@Œ\ˆê˜Y | ƒhƒŠƒhƒŠ‚®‚é‚®‚éƒVƒrƒbƒN‚q | 1'07''28 | 1'02''61 | 1'02''61 | ||
| 8 | 115 | ŠÖª@Gˆê | Žlƒb—tƒI|ƒg@ƒVƒrƒbƒN | 1'06''13 | 1'18''56 | 1'06''13 | ||
A2@m£TOPn
|
||||||||
| ‡ˆÊ | No. | ƒhƒ‰ƒCƒo[–¼ | ŽQ ‰Á ŽÔ —¼ –¼ | ‚P‰ñ–ÚTime | ‚Q‰ñ–ÚTime | Best Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | V’J@‰ÀŽk | ‚v‚‰‚k‚k‘Å“|XƒCƒ“ƒe‚r‚Q‚O‚O‚O | 0'55''07 | 0'56''16 | 0'55''07 | ||
| 2 | 125 | Îì@G”V | ƒgƒˆƒ^ƒXƒ^[ƒŒƒbƒg | 1'05''34 | 0'55''72 | 0'55''72 | ||
| 3 | 133 | ¬“‡@˜a”ü | ‚h‚b‚b—‚‚‚΂̔’‚¢Ží”n‚l‚q‚Q | 0'57''04 | 0'56''12 | 0'56''12 | ||
| 4 | 131 | X“c@’mŒ› | ‚j‚`‚k‚o‚`š‚l‚q‚Qš | 0'56''90 | 0'56''15 | 0'56''15 | ||
| 5 | 124 | ¬ì@GŽ÷ | ‚`‚c‚u‚`‚mƒzƒŠƒmƒ¶‚`‚oƒÊ‚l‚q‚Q | 0'56''16 | 1'07''90 | 0'56''16 | ||
| 6 | 134 | “¡“c@F“ñ | ‚l‚j™‹ž—tƒ^ƒCƒ„™‚r‚k‚b‚l‚q‚Q | 0'56''55 | 0'56''27 | 0'56''27 | ||
| 7 | 132 | ŒÜŒŽ—@–¾O | ‚s‚f‚b––ȃ\ƒtƒgƒƒ“‚q‚w|‚V | 0'57''49 | 1'00''34 | 0'57''49 | ||
| 8 | 126 | –F‰ê@ƒ | ‚`‚o’ª—ˆEƒAƒhƒoƒ“E‚l‚q‚Q | 0'58''64 | 0'57''55 | 0'57''55 | ||
| 9 | 129 | ‹g“c@ŽŒÈ | ƒXƒsƒŠƒbƒc‚ǂȂé‚ǃCƒ“ƒeƒOƒ‰‚q | 0'57''80 | 0'57''70 | 0'57''70 | ||
| 10 | 127 | ¼˜e@m | ‚i‚d‚s‚R‚R‚V‚l‚q‚Q | 1'09''73 | 0'58''05 | 0'58''05 | ||
| 11 | 128 | ¬—Ñ@—Yˆê | ‚`‚l‚n@‚r‚Q‚O‚O‚O | 0'59''47 | 1'01''89 | 0'59''47 | ||
| 12 | 136 | X@@—m@ | ‚v‚‰‚k‚kƒƒR[ƒYƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | 1'05''05 | 1'00''18 | 1'00''18 | ||
| 13 | 130 | ‘å‚@Ž”ü | ‚y‚‚‚|‚y‚‚‚I™‚q‚w|‚V | 1'01''90 | 1'24''09 | 1'01''90 | ||
| 14 | 123 | ‘ʼnz@º”Ž | ƒˆƒcƒoƒI[ƒg@@ƒVƒ‹ƒrƒA‚q | 1'05''42 | 1'05''51 | 1'05''42 | ||
A3@m£TOPn
|
||||||||
| ‡ˆÊ | No. | ƒhƒ‰ƒCƒo[–¼ | ŽQ ‰Á ŽÔ —¼ –¼ | ‚P‰ñ–ÚTime | ‚Q‰ñ–ÚTime | Best Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | –ìè@—³¶ | ƒNƒG[ƒJ[ƒAƒhƒoƒ“‚l‚jƒ‰ƒ“ƒT[ | 0'53''39 | 0'53''17 | 0'53''17 | ||
| 2 | 138 | ‘å’Ø@L‹M | ƒJƒ‹ƒp‚Æ‚Ü‚ÆŠé‰æƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT‚U | 0'54''11 | 0'53''75 | 0'53''75 | ||
| 3 | 141 | ˆÀŒ´@ŽO‹` | ‚l‚j|‚rƒAƒhƒoƒ“ƒ‰ƒ“ƒT[‚UD‚T | 0'54''84 | 0'54''87 | 0'54''84 | ||
| 4 | 139 | ŽR‰º@‡Žj | ‚l‚j‚rƒ‰ƒ“ƒT[‡Z | 0'55''32 | 0'55''27 | 0'55''27 | ||
