|
開催日:2002年7月14日(日)
●フォーミュラ スズキ Kei(予選)
●フォーミュラ スズキ Kei(決勝)
●フォーミュラ スズキ隼 CUP(予選)
●フォーミュラ スズキ隼 CUP(決勝)
●Kei Sport R CUP(予選)
●Kei Sport R CUP(決勝)
フォーミュラ スズキ Kei(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 田中 康二 | JG・FSKei・Racing | 1'08.388 | 5/ 6 | 107.650 | ||||
2 | 3 | 高橋 国博 | J−山形FSKei | 1'09.390 | 6/ 11 | 0'01.002 | 106.096 | |||
3 | 13 | 池田 裕一 | Team Delo FSKei | 1'09.704 | 12/ 13 | 0'01.316 | 105.618 | |||
4 | 11 | 平原 祐一郎 | 自販中部SWT天白FSKei | 1'09.716 | 6/ 13 | 0'01.328 | 105.600 | |||
5 | 1 | 鶴岡 君敏 | 48歳ツルさん、FSKei | 1'10.301 | 7/ 13 | 0'01.913 | 104.721 | |||
6 | 7 | 長 優子 | SAMバルボリンFSKei | 1'10.694 | 6/ 11 | 0'02.306 | 104.139 | |||
7 | 2 | 高橋 秀和 | かあまにあグループ FSKei | 1'12.137 | 3/ 10 | 0'03.749 | 102.056 | |||
以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
6 | 佐藤 透 | 新潟工科専門学校☆FSKei | 出走せず | |||||||
8 | 金井 智彦 | 新潟工科専門学校☆FSKei | 出走せず |
フォーミュラ スズキ Kei(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 田中 康二 | JG・FSKei・Racing | 15 | 17'39.276 | 104.250 | 1'09.544 | 5/ 15 | ||
2 | 3 | 高橋 国博 | J−山形FSKei | 15 | 17'52.960 | 0'13.684 | 102.921 | 1'10.666 | 11/ 15 | |
3 | 1 | 鶴岡 君敏 | 48歳ツルさん、FSKei | 15 | 18'00.540 | 0'21.264 | 102.199 | 1'10.681 | 11/ 15 | |
4 | 11 | 平原 祐一郎 | 自販中部SWT天白FSKei | 15 | 18'00.694 | 0'21.418 | 102.184 | 1'10.991 | 13/ 15 | |
5 | 7 | 長 優子 | SAMバルボリンFSKei | 15 | 18'09.051 | 0'29.775 | 101.400 | 1'11.386 | 10/ 15 | |
6 | 2 | 高橋 秀和 | かあまにあグループ FSKei | 15 | 18'20.058 | 0'40.782 | 100.386 | 1'11.886 | 8/ 15 | |
以 上 完 走 | ||||||||||
13 | 池田 裕一 | Team Delo FSKei | 7 | 8Laps | 1'10.406 | 6/ 7 |
フォーミュラ スズキ隼 CUP(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 岡島 裕二 | 月刊自家用車 SWT東京FS隼 | R0'58.760 | 9/ 13 | 125.289 | ||||
2 | 72 | 猪口 直幸 | ニホンオートモービルC.FS隼 | 1'00.167 | 7/ 10 | 0'01.407 | 122.359 | |||
3 | 7 | 駒形 雄大 | 自販中部SWT天白・FS隼 | 1'00.319 | 11/ 14 | 0'01.559 | 122.051 | |||
4 | 9 | 池田 広次 | ATG.ED.K2MTRFS隼 | 1'00.660 | 2/ 3 | 0'01.900 | 121.365 | |||
5 | 34 | 上垣 哲史 | ドックファイトプロ.コムFS隼 | 1'01.939 | 13/ 13 | 0'03.179 | 118.859 | |||
6 | 1 | 安部 義恭 | winds FS隼 | 1'02.758 | 13/ 14 | 0'03.998 | 117.308 | |||
7 | 17 | 桜井 仁 | TEAM・SWT静岡・FS隼 | 1'03.159 | 9/ 14 | 0'04.399 | 116.563 | |||
8 | 3 | 木下 昌洋 | バトラー246・ケント FS隼 | 1'05.318 | 2/ 7 | 0'06.558 | 112.710 | |||
以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
'R'マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 0'58.767 |
フォーミュラ スズキ隼 CUP(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 池田 広次 | ATG.ED.K2MTRFS隼 | 15 | 15'09.052 | 121.478 | 0'59.426 | 11/ 15 | ||
2 | 7 | 駒形 雄大 | 自販中部SWT天白・FS隼 | 15 | 15'37.812 | 0'28.760 | 117.753 | 1'01.460 | 10/ 15 | |
3 | 72 | 猪口 直幸 | ニホンオートモービルC.FS隼 | 15 | 15'38.133 | 0'29.081 | 117.713 | 0'59.682 | 8/ 15 | |
4 | 86 | 岡島 裕二 | 月刊自家用車 SWT東京FS隼 | 15 | 15'38.943 | 0'29.891 | 117.611 | 0'58.883 | 9/ 15 | |
5 | 17 | 桜井 仁 | TEAM・SWT静岡・FS隼 | 15 | 16'04.143 | 0'55.091 | 114.537 | 1'03.128 | 11/ 15 | |
6 | 1 | 安部 義恭 | winds FS隼 | 15 | 16'07.456 | 0'58.404 | 114.145 | 1'03.165 | 12/ 15 | |
7 | 3 | 木下 昌洋 | バトラー246・ケント FS隼 | 14 | 15'17.847 | 1Lap | 112.293 | 1'04.128 | 9/ 14 | |
8 | 34 | 上垣 哲史 | ドックファイトプロ.コムFS隼 | 11 | 15'38.470 | 4Laps | 86.292 | 1'00.323 | 9/ 11 | |
以 上 完 走 |
Kei Sport R CUP(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 金井 亮忠 | ニホンオートモービルKei | 1'19.916 | 11/ 11 | 92.122 | ||||
2 | 22 | 赤堀 憲臣 | 静岡ペースメーカー150Kei | 1'20.191 | 8/ 11 | 0'00.275 | 91.806 | |||
3 | 16 | 大貫 直実 | アリーナ岩間グレートワンKei | 1'20.304 | 3/ 9 | 0'00.388 | 91.677 | |||
4 | 26 | 大野 敦史 | O&A Keiスポーツ R | 1'20.428 | 10/ 12 | 0'00.512 | 91.535 | |||
5 | 13 | 入川 涼 | Microlon−YK/Kei | 1'20.660 | 10/ 10 | 0'00.744 | 91.272 | |||
6 | 10 | ナカムラ ワタル | 職人Rアリーナ小山J関東Kei | 1'20.875 | 11/ 11 | 0'00.959 | 91.029 | |||
7 | 38 | 田中 康二 | JG・Kei・Racing! | 1'20.996 | 10/ 11 | 0'01.080 | 90.893 | |||
8 | 11 | 山崎 信幸 | Defi☆りょうなん☆Kei | 1'21.023 | 10/ 11 | 0'01.107 | 90.863 | |||
9 | 12 | 伊藤 悟司 | SAM☆バルボリン☆Kei | 1'21.112 | 7/ 11 | 0'01.196 | 90.763 | |||
10 | 30 | 菅原 高明 | 赤門自動車整備専門学校☆Kei | 1'21.118 | 9/ 10 | 0'01.202 | 90.757 | |||
11 | 25 | 吉成 和己 | ラルグ千波Kei | 1'21.118 | 11/ 11 | 0'01.202 | 90.757 | |||
12 | 37 | 橋本 和昭 | デルタKei&ユーロライン | 1'21.214 | 7/ 11 | 0'01.298 | 90.649 | |||
13 | 15 | 斉藤 朗 | 千葉スズキ★栗源運輸★Kei | 1'21.223 | 8/ 9 | 0'01.307 | 90.639 | |||
14 | 5 | 土橋 幸司 | モトクラブKei−R | 1'21.694 | 5/ 9 | 0'01.778 | 90.117 | |||
15 | 28 | 遠藤 正男 | 茨城スズキ販売Keisport | 1'21.704 | 10/ 11 | 0'01.788 | 90.106 | |||
16 | 3 | 佐藤 眞康 | It’s a KeiスポーツR | 1'21.815 | 8/ 11 | 0'01.899 | 89.983 | |||
17 | 36 | 小野 敦 | 南東京Kei 多摩スペシャル | 1'21.832 | 4/ 11 | 0'01.916 | 89.965 | |||
18 | 19 | 杉浦 誠 | SWT東京KeiSport−R | 1'21.838 | 7/ 11 | 0'01.922 | 89.958 | |||
19 | 18 | 高橋 和也 | www.keirace.com | 1'21.922 | 8/ 11 | 0'02.006 | 89.866 | |||
20 | 21 | 田中 康成 | カストロールクラブ☆Kei | 1'22.012 | 7/ 10 | 0'02.096 | 89.767 | |||
21 | 7 | 北詰 勝規 | 月ヶ瀬TeamFIOR Kei | 1'22.390 | 7/ 11 | 0'02.474 | 89.356 | |||
22 | 24 | 小国 孝志 | さすらいKeiスポーツR | 1'22.499 | 6/ 11 | 0'02.583 | 89.237 | |||
23 | 23 | 笠原 史俊 | スズキ自販南信Kei R | 1'22.516 | 5/ 11 | 0'02.600 | 89.219 | |||
24 | 32 | 増田 充悦 | weds☆KeiSport | 1'22.764 | 4/ 11 | 0'02.848 | 88.952 | |||
25 | 34 | 舘田 謙一 | K−One 富山 Kei R | 1'22.878 | 9/ 10 | 0'02.962 | 88.829 | |||
26 | 31 | 宮下 隆司 | アリーナ調布DHKei | 1'23.349 | 8/ 11 | 0'03.433 | 88.327 | |||
27 | 35 | 石倉 光貴 | 南東京Kei 多摩スペシャルU | 1'23.495 | 7/ 10 | 0'03.579 | 88.173 | |||
28 | 9 | 北井 孝英 | ラエルレーシングUFO−Kei | 1'23.499 | 5/ 11 | 0'03.583 | 88.169 | |||
29 | 29 | 小湊 高信 | みふうKei☆Sport☆R | 1'23.938 | 8/ 10 | 0'04.022 | 87.708 | |||
30 | 27 | マシーン・オガワ | 亀戸ラーメン壱龍うまいよKei | 1'24.204 | 6/ 10 | 0'04.288 | 87.431 | |||
31 | 14 | 宗 真 | セントスズキKeiSportR | 1'25.938 | 10/ 10 | 0'06.022 | 85.666 | |||
32 | 20 | 中山 亮 | SuzuAki☆Kei−R | 1'28.564 | 10/ 10 | 0'08.648 | 83.126 | |||
33 | 2 | 宮内 健次 | TeamMAXSpeedKei | 1'30.342 | 7/ 10 | 0'10.426 | 81.490 | |||
34 | 6 | 谷部 勝男 | スズキKei Sport | 1'30.813 | 10/ 10 | 0'10.897 | 81.068 | |||
以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
1 | 井上 俊樹 | ランアバウトUKeiスポーツR | 出走せず | |||||||
8 | 大高 月彦 | スターライトKeiスポーツR | 出走せず | |||||||
33 | 鈴木 学 | 藤モータースKeiスポーツR | 出走せず |
Kei Sport R CUP(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 赤堀 憲臣 | 静岡ペースメーカー150Kei | 12 | 16'15.022 | 90.607 | 1'20.557 | 12/ 12 | ||
2 | 16 | 大貫 直実 | アリーナ岩間グレートワンKei | 12 | 16'19.623 | 0'04.601 | 90.182 | 1'20.628 | 11/ 12 | |
3 | 17 | 金井 亮忠 | ニホンオートモービルKei | 12 | 16'20.106 | 0'05.084 | 90.137 | 1'20.493 | 2/ 12 | |
4 | 26 | 大野 敦史 | O&A Keiスポーツ R | 12 | 16'20.983 | 0'05.961 | 90.057 | 1'20.817 | 5/ 12 | |
5 | 13 | 入川 涼 | Microlon−YK/Kei | 12 | 16'26.555 | 0'11.533 | 89.548 | 1'21.318 | 2/ 12 | |
6 | 38 | 田中 康二 | JG・Kei・Racing! | 12 | 16'27.073 | 0'12.051 | 89.501 | 1'21.205 | 3/ 12 | |
7 | 10 | ナカムラ ワタル | 職人Rアリーナ小山J関東Kei | 12 | 16'31.215 | 0'16.193 | 89.127 | 1'21.476 | 5/ 12 | |
8 | 37 | 橋本 和昭 | デルタKei&ユーロライン | 12 | 16'33.210 | 0'18.188 | 88.948 | 1'21.618 | 2/ 12 | |
9 | 12 | 伊藤 悟司 | SAM☆バルボリン☆Kei | 12 | 16'33.683 | 0'18.661 | 88.906 | 1'21.063 | 10/ 12 | |
10 | 25 | 吉成 和己 | ラルグ千波Kei | 12 | 16'34.326 | 0'19.304 | 88.848 | 1'21.247 | 10/ 12 | |
11 | 15 | 斉藤 朗 | 千葉スズキ★栗源運輸★Kei | 12 | 16'34.835 | 0'19.813 | 88.803 | 1'21.341 | 11/ 12 | |
12 | 30 | 菅原 高明 | 赤門自動車整備専門学校☆Kei | 12 | 16'37.732 | 0'22.710 | 88.545 | 1'21.212 | 10/ 12 | |
13 | 19 | 杉浦 誠 | SWT東京KeiSport−R | 12 | 16'42.015 | 0'26.993 | 88.166 | 1'21.709 | 10/ 12 | |
14 | 23 | 笠原 史俊 | スズキ自販南信Kei R | 12 | 16'53.700 | 0'38.678 | 87.150 | 1'22.732 | 5/ 12 | |
15 | 21 | 田中 康成 | カストロールクラブ☆Kei | 12 | 16'54.314 | 0'39.292 | 87.097 | 1'22.492 | 12/ 12 | |
16 | 18 | 高橋 和也 | www.keirace.com | 12 | 16'55.866 | 0'40.844 | 86.964 | 1'21.675 | 11/ 12 | |
17 | 36 | 小野 敦 | 南東京Kei 多摩スペシャル | 12 | 16'56.328 | 0'41.306 | 86.925 | 1'22.667 | 2/ 12 | |
18 | 3 | 佐藤 眞康 | It’s a KeiスポーツR | 12 | 16'58.856 | 0'43.834 | 86.709 | 1'22.712 | 9/ 12 | |
19 | 5 | 土橋 幸司 | モトクラブKei−R | 12 | 16'58.886 | 0'43.864 | 86.706 | 1'22.440 | 12/ 12 | |
20 | 34 | 舘田 謙一 | K−One 富山 Kei R | 12 | 17'00.937 | 0'45.915 | 86.532 | 1'22.191 | 12/ 12 | |
21 | 32 | 増田 充悦 | weds☆KeiSport | 12 | 17'06.813 | 0'51.791 | 86.037 | 1'22.728 | 9/ 12 | |
22 | 24 | 小国 孝志 | さすらいKeiスポーツR | 12 | 17'10.002 | 0'54.980 | 85.771 | 1'23.729 | 8/ 12 | |
23 | 7 | 北詰 勝規 | 月ヶ瀬TeamFIOR Kei | 12 | 17'11.030 | 0'56.008 | 85.685 | 1'23.551 | 8/ 12 | |
24 | 9 | 北井 孝英 | ラエルレーシングUFO−Kei | 12 | 17'11.662 | 0'56.640 | 85.633 | 1'23.508 | 8/ 12 | |
25 | 31 | 宮下 隆司 | アリーナ調布DHKei | 12 | 17'12.719 | 0'57.697 | 85.545 | 1'23.175 | 9/ 12 | |
26 | 27 | マシーン・オガワ | 亀戸ラーメン壱龍うまいよKei | 12 | 17'21.915 | 1'06.893 | 84.790 | 1'24.536 | 8/ 12 | |
27 | 35 | 石倉 光貴 | 南東京Kei 多摩スペシャルU | 12 | 17'25.770 | 1'10.748 | 84.477 | 1'24.288 | 7/ 12 | |
28 | 14 | 宗 真 | セントスズキKeiSportR | 12 | 17'36.556 | 1'21.534 | 83.615 | 1'25.306 | 12/ 12 | |
29 | 29 | 小湊 高信 | みふうKei☆Sport☆R | 12 | 17'42.869 | 1'27.847 | 83.118 | 1'25.428 | 2/ 12 | |
30 | 2 | 宮内 健次 | TeamMAXSpeedKei | 11 | 17'21.529 | 1Lap | 77.753 | 1'29.738 | 2/ 11 | |
31 | 20 | 中山 亮 | SuzuAki☆Kei−R | 11 | 17'21.915 | 1Lap | 77.724 | 1'30.613 | 11/ 11 | |
32 | 6 | 谷部 勝男 | スズキKei Sport | 11 | 17'30.220 | 1Lap | 77.110 | 1'32.024 | 5/ 11 | |
以 上 完 走 | ||||||||||
28 | 遠藤 正男 | 茨城スズキ販売Keisport | 6 | 6Laps | 1'22.093 | 5/ 6 | ||||
11 | 山崎 信幸 | Defi☆りょうなん☆Kei | 5 | 7Laps | 1'22.253 | 3/ 5 |
▲TOP
Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.