|
開催日:2002年10月20日(日)
●フォーミュラ スズキ Kei Sport(予選)
●フォーミュラ スズキ Kei Sport(決勝)
●フォーミュラ スズキ隼 CUP(予選)
●フォーミュラ スズキ隼 CUP(決勝)
●Kei Sport CUP(予選)
●Kei Sport CUP(決勝)
| フォーミュラ スズキ Kei Sport(予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 田中 康二 | JG・FSKeiRacing! | R1'06.597 | 10/ 13 | 110.546 | ||||
| 2 | 8 | 金井 智彦 | 新潟工科専門学校☆FSKei | 1'06.971 | 10/ 14 | 0'00.374 | 109.928 | |||
| 3 | 3 | 高橋 国博 | J−山形FSKei | 1'07.384 | 10/ 13 | 0'00.787 | 109.254 | |||
| 4 | 11 | 平原 祐一郎 | 自販中部SWT天白FSKei | 1'08.244 | 12/ 13 | 0'01.647 | 107.878 | |||
| 5 | 7 | 長 優子 | MicrolonサムFSKei | 1'08.330 | 10/ 13 | 0'01.733 | 107.742 | |||
| 6 | 1 | 鶴岡 君敏 | 48歳ツルさん、FSKei | 1'08.405 | 13/ 13 | 0'01.808 | 107.624 | |||
| 7 | 55 | 斉藤 朗 | 千葉スズキ☆栗源運輸FSKei | 1'08.668 | 12/ 13 | 0'02.071 | 107.212 | |||
| 8 | 2 | 山口 勝己 | FSKeiかあまにあグループ | 1'08.899 | 10/ 13 | 0'02.302 | 106.852 | |||
| 9 | 13 | 池田 裕一 | Team Delo FSKei | 1'09.054 | 5/ 10 | 0'02.457 | 106.612 | |||
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| 'R'マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1'06.688 | ||||||||||
| フォーミュラ スズキ Kei Sport(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 田中 康二 | JG・FSKeiRacing! | 15 | 16'58.267 | 108.449 | 1'06.641 | 15/ 15 | ||
| 2 | 8 | 金井 智彦 | 新潟工科専門学校☆FSKei | 15 | 16'58.700 | 0'00.433 | 108.403 | 1'06.839 | 14/ 15 | |
| 3 | 3 | 高橋 国博 | J−山形FSKei | 15 | 17'12.530 | 0'14.263 | 106.951 | 1'07.705 | 14/ 15 | |
| 4 | 11 | 平原 祐一郎 | 自販中部SWT天白FSKei | 15 | 17'15.224 | 0'16.957 | 106.673 | 1'07.840 | 12/ 15 | |
| 5 | 1 | 鶴岡 君敏 | 48歳ツルさん、FSKei | 15 | 17'31.889 | 0'33.622 | 104.983 | 1'08.678 | 14/ 15 | |
| 6 | 55 | 斉藤 朗 | 千葉スズキ☆栗源運輸FSKei | 15 | 17'32.137 | 0'33.870 | 104.958 | 1'08.513 | 15/ 15 | |
| 7 | 2 | 山口 勝己 | FSKeiかあまにあグループ | 15 | 17'32.151 | 0'33.884 | 104.956 | 1'08.983 | 7/ 15 | |
| 8 | 13 | 池田 裕一 | Team Delo FSKei | 15 | 17'44.294 | 0'46.027 | 103.759 | 1'08.641 | 6/ 15 | |
| 9※ | 7 | 長 優子 | MicrolonサムFSKei | 14 | 17'00.062 | 1Lap | 101.041 | 1'09.555 | 12/ 14 | |
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| ※ ゼッケン 7は、筑波サーキット一般競技規則 第28条違反(反則スタート)によりピットストップを課した。 | ||||||||||
| フォーミュラ スズキ隼 CUP(予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 壷林 貴也 | HHR&エクシードFS隼 | R0'57.092 | 10/ 11 | 128.950 | ||||
| 2 | 9 | 池田 広次 | ATG.ED.K2MTRFS隼 | R0'57.788 | 14/ 14 | 0'00.696 | 127.397 | |||
| 3 | 72 | 猪口 直幸 | ニホンオートモービルFS隼 | R0'58.173 | 11/ 13 | 0'01.081 | 126.554 | |||
| 4 | 86 | 岡島 裕二 | 月刊自家用車 SWT東京FS隼 | R0'58.725 | 12/ 14 | 0'01.633 | 125.364 | |||
| 5 | 34 | 上垣 哲史 | ドッグファイト走行会コムFS隼 | 0'58.829 | 14/ 15 | 0'01.737 | 125.142 | |||
| 6 | 1 | 安倍 義恭 | winds FS隼 | 0'59.745 | 11/ 13 | 0'02.653 | 123.224 | |||
| 7 | 7 | 駒形 雄大 | 自販中部SWT天白☆FS隼1号 | 1'01.617 | 5/ 12 | 0'04.525 | 119.480 | |||
| 8 | 17 | 桜井 仁 | TEAM・SWT静岡・FS隼 | 1'01.663 | 13/ 14 | 0'04.571 | 119.391 | |||
| 9 | 5 | 及川 儀彦 | スズキ自販宮城FS隼 | 1'02.900 | 12/ 14 | 0'05.808 | 117.043 | |||
| 10 | 2 | 井土 昇 | FS隼ノボル | 1'04.367 | 11/ 13 | 0'07.275 | 114.375 | |||
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| 'R'マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 0'58.760 | ||||||||||
| フォーミュラ スズキ隼 CUP(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 壷林 貴也 | HHR&エクシードFS隼 | 15 | 14'25.378 | 127.609 | R0'56.615 | 11/ 15 | ||
| 2 | 9 | 池田 広次 | ATG.ED.K2MTRFS隼 | 15 | 14'51.935 | 0'26.557 | 123.809 | 0'58.567 | 13/ 15 | |
| 3 | 72 | 猪口 直幸 | ニホンオートモービルFS隼 | 15 | 15'00.733 | 0'35.355 | 122.600 | 0'58.867 | 5/ 15 | |
| 4 | 86 | 岡島 裕二 | 月刊自家用車 SWT東京FS隼 | 15 | 15'12.554 | 0'47.176 | 121.012 | 0'59.411 | 6/ 15 | |
| 5 | 7 | 駒形 雄大 | 自販中部SWT天白☆FS隼1号 | 14 | 14'33.887 | 1Lap | 117.942 | 1'00.708 | 10/ 14 | |
| 6 | 1 | 安倍 義恭 | winds FS隼 | 14 | 14'38.858 | 1Lap | 117.275 | 1'01.004 | 8/ 14 | |
| 7 | 34 | 上垣 哲史 | ドッグファイト走行会コムFS隼 | 14 | 14'54.918 | 1Lap | 115.170 | 0'59.847 | 6/ 14 | |
| 8 | 17 | 桜井 仁 | TEAM・SWT静岡・FS隼 | 14 | 15'05.506 | 1Lap | 113.824 | 1'01.221 | 9/ 14 | |
| 9 | 5 | 及川 儀彦 | スズキ自販宮城FS隼 | 14 | 15'14.394 | 1Lap | 112.717 | 1'02.835 | 14/ 14 | |
| 10 | 2 | 井土 昇 | FS隼ノボル | 13 | 15'12.554 | 2Laps | 104.877 | 1'07.414 | 13/ 13 | |
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 'R'マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 0'57.092 | ||||||||||
| Kei Sport CUP(予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14 | 菅原 高明 | 赤門自動車整備専門学校☆Kei | R1'18.742 | 9/ 12 | 93.495 | |||
| 2 | 2 | 23 | 斉藤 朗 | 千葉スズキ★クリモト運輸Kei | R1'18.791 | 8/ 11 | 0'00.049 | 93.437 | ||
| 3 | 2 | 22 | 赤堀 憲臣 | 静岡ペースメーカー150Kei | 1'19.095 | 8/ 11 | 0'00.353 | 93.078 | ||
| 4 | 1 | 13 | 田中 康二 | JG・Kei・Racing! | 1'19.119 | 10/ 12 | 0'00.377 | 93.050 | ||
| 5 | 1 | 19 | 入川 涼 | Microlon−YK/Kei | 1'19.129 | 11/ 12 | 0'00.387 | 93.038 | ||
| 6 | 2 | 31 | 柿崎 博史 | ケイズファクトリーKeiSPR | 1'19.159 | 9/ 11 | 0'00.417 | 93.003 | ||
| 7 | 1 | 8 | 迫間 正一 | ドッグファイト☆ブリッドKei | 1'19.189 | 7/ 11 | 0'00.447 | 92.967 | ||
| 8 | 1 | 17 | 桜井 仁 | TEAM☆SWT静岡Kei−R | 1'19.225 | 6/ 11 | 0'00.483 | 92.925 | ||
| 9 | 1 | 15 | 鎌田 孝一 | NUTEC☆キャドC・恵Kei | 1'19.227 | 11/ 11 | 0'00.485 | 92.923 | ||
| 10 | 2 | 33 | 佐藤 透 | 新潟工科専門学校MSC☆Kei | 1'19.253 | 3/ 11 | 0'00.511 | 92.892 | ||
| 11 | 1 | 18 | 及川 儀彦 | スズキ自販宮城KeiスポーツR | 1'19.327 | 5/ 11 | 0'00.585 | 92.806 | ||
| 12 | 2 | 29 | 大久保 良一 | アリーナ名張KeiスポーツR | 1'19.359 | 11/ 11 | 0'00.617 | 92.768 | ||
| 13 | 1 | 11 | 山崎 信幸 | Defi☆りょうなん☆Kei | 1'19.380 | 8/ 12 | 0'00.638 | 92.744 | ||
| 14 | 2 | 30 | 伊藤 悟司 | SAM☆バルボリン☆Kei | 1'19.387 | 8/ 12 | 0'00.645 | 92.736 | ||
| 15 | 2 | 32 | 増田 充悦 | weds☆アリーナ調布☆Kei | 1'19.390 | 10/ 12 | 0'00.648 | 92.732 | ||
| 16 | 2 | 26 | 大野 敦史 | O&A Kei スポーツ R | 1'19.398 | 10/ 12 | 0'00.656 | 92.723 | ||
| 17 | 2 | 21 | 戸田 勝 | FUN NUTEC Kei−R | 1'19.408 | 3/ 11 | 0'00.666 | 92.711 | ||
| 18 | 2 | 25 | 北川 信弘 | 東中国スズキ☆ユキオートKei | 1'19.468 | 2/ 11 | 0'00.726 | 92.641 | ||
| 19 | 1 | 16 | 大貫 直実 | アリーナ岩間グレートワンKei | 1'19.488 | 8/ 10 | 0'00.746 | 92.618 | ||
| 20 | 1 | 7 | 井上 俊樹 | ランアバウトUKeiスポーツR | 1'19.587 | 10/ 12 | 0'00.845 | 92.503 | ||
| 21 | 2 | 24 | 野地 晃 | ガッツだぜKeiスポーツR | 1'19.754 | 5/ 12 | 0'01.012 | 92.309 | ||
| 22 | 1 | 3 | 中山 竜一郎 | スズキ岡山 岸本R.S Kei | 1'19.777 | 6/ 10 | 0'01.035 | 92.282 | ||
| 23 | 1 | 1 | 駒形 雄大 | 自販中部SWT天白KeiR1号 | 1'19.786 | 5/ 12 | 0'01.044 | 92.272 | ||
| 24 | 1 | 10 | ナカムラ ワタル | 職人Rスズキ自販関東小山Kei | 1'19.803 | 8/ 12 | 0'01.061 | 92.252 | ||
| 25 | 1 | 2 | 鈴木 文義 | 自販大分KeiR2号車☆セクト | 1'19.805 | 7/ 11 | 0'01.063 | 92.250 | ||
| 26 | 2 | 27 | 星 高彰 | Keiスポーツスズキ自販福島 | 1'19.938 | 5/ 12 | 0'01.196 | 92.096 | ||
| 27 | 2 | 36 | 橋本 和昭 | 自販埼玉Kei&ユーロデルタ☆ | 1'19.955 | 9/ 11 | 0'01.213 | 92.077 | ||
| 28 | 1 | 12 | 丸山 直樹 | 自販大分KeiR3号車☆セクト | 1'19.987 | 9/ 11 | 0'01.245 | 92.040 | ||
| 29 | 1 | 6 | 岡崎 邦彦 | スズキKei☆スズキ自販福岡 | 1'19.990 | 3/ 11 | 0'01.248 | 92.037 | ||
| 30 | 2 | 35 | 宇佐 祐幸 | ロータススポーツドライブKei | 1'20.070 | 10/ 11 | 0'01.328 | 91.945 | ||
| 31 | 2 | 20 | 志波 寿通 | 自販佐賀Kei☆ | 1'20.548 | 5/ 11 | 0'01.806 | 91.399 | ||
| 32 | 2 | 34 | 吉本 剛 | 南海スズキMSC☆Kei−R | 1'20.675 | 10/ 11 | 0'01.933 | 91.255 | ||
| 33 | 2 | 28 | 長浜 圭二 | スズキKei、SJM1号車 | 1'20.709 | 9/ 11 | 0'01.967 | 91.217 | ||
| 34 | 2 | 37 | 岡田 省二 | 自販大分Kei−R☆イッツ | 1'21.017 | 10/ 11 | 0'02.275 | 90.870 | ||
| 35 | 1 | 5 | マシーンオガワ | 亀戸ラーメン壱龍ウマイヨKei | 1'21.276 | 2/ 11 | 0'02.534 | 90.580 | ||
| 36 | 1 | 9 | 堺 純二 | スズキKei☆スズキ自販福岡2 | 1'21.440 | 8/ 11 | 0'02.698 | 90.398 | ||
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| 'R'マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1'19.051 | ||||||||||
| Kei Sport CUP(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 菅原 高明 | 赤門自動車整備専門学校☆Kei | 12 | 16'01.326 | 91.898 | 1'19.151 | 7/ 12 | ||
| 2 | 23 | 斉藤 朗 | 千葉スズキ★クリモト運輸Kei | 12 | 16'01.993 | 0'00.667 | 91.834 | 1'19.155 | 11/ 12 | |
| 3 | 22 | 赤堀 憲臣 | 静岡ペースメーカー150Kei | 12 | 16'03.304 | 0'01.978 | 91.709 | 1'19.217 | 8/ 12 | |
| 4 | 13 | 田中 康二 | JG・Kei・Racing! | 12 | 16'04.387 | 0'03.061 | 91.606 | 1'19.202 | 2/ 12 | |
| 5 | 15 | 鎌田 孝一 | NUTEC☆キャドC・恵Kei | 12 | 16'05.098 | 0'03.772 | 91.539 | 1'19.046 | 12/ 12 | |
| 6 | 33 | 佐藤 透 | 新潟工科専門学校MSC☆Kei | 12 | 16'06.555 | 0'05.229 | 91.401 | 1'19.013 | 5/ 12 | |
| 7 | 31 | 柿崎 博史 | ケイズファクトリーKeiSPR | 12 | 16'10.204 | 0'08.878 | 91.057 | 1'19.775 | 12/ 12 | |
| 8 | 17 | 桜井 仁 | TEAM☆SWT静岡Kei−R | 12 | 16'11.317 | 0'09.991 | 90.953 | 1'19.866 | 5/ 12 | |
| 9 | 8 | 迫間 正一 | ドッグファイト☆ブリッドKei | 12 | 16'12.177 | 0'10.851 | 90.872 | 1'19.688 | 5/ 12 | |
| 10 | 1 | 駒形 雄大 | 自販中部SWT天白KeiR1号 | 12 | 16'12.595 | 0'11.269 | 90.833 | 1'19.521 | 12/ 12 | |
| 11 | 11 | 山崎 信幸 | Defi☆りょうなん☆Kei | 12 | 16'13.013 | 0'11.687 | 90.794 | 1'19.568 | 6/ 12 | |
| 12 | 29 | 大久保 良一 | アリーナ名張KeiスポーツR | 12 | 16'13.680 | 0'12.354 | 90.732 | 1'19.807 | 12/ 12 | |
| 13 | 25 | 北川 信弘 | 東中国スズキ☆ユキオートKei | 12 | 16'14.890 | 0'13.564 | 90.619 | 1'19.828 | 11/ 12 | |
| 14 | 21 | 戸田 勝 | FUN NUTEC Kei−R | 12 | 16'15.320 | 0'13.994 | 90.580 | 1'19.817 | 12/ 12 | |
| 15 | 16 | 大貫 直実 | アリーナ岩間グレートワンKei | 12 | 16'15.823 | 0'14.497 | 90.533 | 1'19.730 | 6/ 12 | |
| 16 | 18 | 及川 儀彦 | スズキ自販宮城KeiスポーツR | 12 | 16'18.023 | 0'16.697 | 90.329 | 1'19.967 | 8/ 12 | |
| 17 | 30 | 伊藤 悟司 | SAM☆バルボリン☆Kei | 12 | 16'19.080 | 0'17.754 | 90.232 | 1'19.618 | 10/ 12 | |
| 18 | 2 | 鈴木 文義 | 自販大分KeiR2号車☆セクト | 12 | 16'24.358 | 0'23.032 | 89.748 | 1'20.270 | 9/ 12 | |
| 19 | 32 | 増田 充悦 | weds☆アリーナ調布☆Kei | 12 | 16'25.508 | 0'24.182 | 89.643 | 1'19.924 | 7/ 12 | |
| 20 | 10 | ナカムラ ワタル | 職人Rスズキ自販関東小山Kei | 12 | 16'25.937 | 0'24.611 | 89.604 | 1'20.445 | 7/ 12 | |
| 21 | 35 | 宇佐 祐幸 | ロータススポーツドライブKei | 12 | 16'26.216 | 0'24.890 | 89.579 | 1'19.791 | 7/ 12 | |
| 22 | 3 | 中山 竜一郎 | スズキ岡山 岸本R.S Kei | 12 | 16'26.396 | 0'25.070 | 89.562 | 1'20.246 | 7/ 12 | |
| 23 | 6 | 岡崎 邦彦 | スズキKei☆スズキ自販福岡 | 12 | 16'26.914 | 0'25.588 | 89.515 | 1'20.142 | 8/ 12 | |
| 24 | 27 | 星 高彰 | Keiスポーツスズキ自販福島 | 12 | 16'27.260 | 0'25.934 | 89.484 | 1'20.133 | 11/ 12 | |
| 25 | 12 | 丸山 直樹 | 自販大分KeiR3号車☆セクト | 12 | 16'27.794 | 0'26.468 | 89.436 | 1'20.227 | 9/ 12 | |
| 26 | 7 | 井上 俊樹 | ランアバウトUKeiスポーツR | 12 | 16'28.691 | 0'27.365 | 89.355 | 1'20.378 | 9/ 12 | |
| 27 | 36 | 橋本 和昭 | 自販埼玉Kei&ユーロデルタ☆ | 12 | 16'34.389 | 0'33.063 | 88.842 | 1'20.134 | 9/ 12 | |
| 28 | 26 | 大野 敦史 | O&A Kei スポーツ R | 12 | 16'34.922 | 0'33.596 | 88.795 | 1'19.753 | 11/ 12 | |
| 29 | 28 | 長浜 圭二 | スズキKei、SJM1号車 | 12 | 16'37.137 | 0'35.811 | 88.598 | 1'20.308 | 6/ 12 | |
| 30 | 34 | 吉本 剛 | 南海スズキMSC☆Kei−R | 12 | 16'37.435 | 0'36.109 | 88.571 | 1'20.737 | 9/ 12 | |
| 31 | 20 | 志波 寿通 | 自販佐賀Kei☆ | 12 | 16'37.745 | 0'36.419 | 88.544 | 1'20.391 | 9/ 12 | |
| 32 | 37 | 岡田 省二 | 自販大分Kei−R☆イッツ | 12 | 16'38.408 | 0'37.082 | 88.485 | 1'20.940 | 9/ 12 | |
| 33 | 24 | 野地 晃 | ガッツだぜKeiスポーツR | 12 | 16'38.728 | 0'37.402 | 88.457 | 1'20.944 | 7/ 12 | |
| 34 | 9 | 堺 純二 | スズキKei☆スズキ自販福岡2 | 12 | 16'39.666 | 0'38.340 | 88.374 | 1'21.100 | 9/ 12 | |
| 35 | 5 | マシーンオガワ | 亀戸ラーメン壱龍ウマイヨKei | 12 | 16'40.534 | 0'39.208 | 88.297 | 1'21.082 | 8/ 12 | |
| 36 | 19 | 入川 涼 | Microlon−YK/Kei | 11 | 1Lap | 1'19.044 | 2/ 11 | |||
| 以 上 完 走 | ||||||||||
▲TOP
Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.