|
ŠJÓúF2002”N3ŒŽ2“ú(“y)^—\‘I
œALTEZZA
œF100
œSUPER KART
œVITZ
ŠJÓúF2002”N3ŒŽ3“ú(“ú)^—\‘I
œFJ1600
| ALTEZZAi—\‘Ij@“VŒóF“Ü‚è@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒCm£TOPn | ||||||||||
| ‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | Œ^Ž® | ŽÔ –¼ | BestTime | Žü‰ñ | ƒgƒbƒv· | Km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | ìè@r‰p | ƒNƒ[ƒo[ƒgƒ€ƒXƒAƒ‹ƒeƒbƒcƒ@ | R1'03.270 | 6/ 11 | 116.358 | ||||
| 2 | 22 | ²X–Ø@F‘¾ | ‚l‚`‚w@ƒ‰ƒ€ƒY@ƒAƒ‹ƒeƒbƒcƒ@ | R1'03.350 | 13/ 13 | 0'00.080 | 116.212 | |||
| 3 | 34 | •ô”ö@‹±•ã | ƒlƒbƒc•ºŒÉEƒAƒ‹ƒeƒbƒcƒ@ | R1'03.362 | 9/ 14 | 0'00.092 | 116.190 | |||
| 4 | 23 | ˆä“ü@G”V | ^_‚l‚`‚wƒ‰ƒ€ƒYƒ¶ƒAƒ‹ƒeƒbƒcƒ@ | R1'03.374 | 4/ 8 | 0'00.104 | 116.168 | |||
| 5 | 33 | ”óŒû@“–ç | ƒlƒbƒc•ºŒÉEƒAƒ‹ƒeƒbƒcƒ@ | R1'03.452 | 7/ 12 | 0'00.182 | 116.025 | |||
| 6 | 29 | ‹e’n@–õ | ƒNƒ[ƒo[ƒgƒ€ƒXƒAƒ‹ƒeƒbƒcƒ@ | R1'03.594 | 10/ 13 | 0'00.324 | 115.766 | |||
| 7 | 88 | “cƒ–Œ´@Í‘ | ƒI[ƒgƒoƒbƒNƒX‚m‹ž“sƒAƒ‹ƒe¯ƒc§ | 1'04.093 | 13/ 13 | 0'00.823 | 114.864 | |||
| 8 | 5 | ¬—Ñ@Œhˆê | ŒÜŽŸŒ³ƒlƒbƒc_ŒË‚`‚k‚s‚d‚y‚y‚` | 1'04.130 | 7/ 13 | 0'00.860 | 114.798 | |||
| 9 | 17 | ŽR–{@«”V | ƒRƒNƒsƒbƒg‹·ŽRƒAƒ‹ƒeƒbƒcƒ@ | 1'04.155 | 9/ 12 | 0'00.885 | 114.753 | |||
| 10 | 27 | ‰––ì@Œ’Ži | ƒƒR[ƒYƒAƒ‹ƒeƒbƒcƒ@ | 1'04.179 | 4/ 11 | 0'00.909 | 114.710 | |||
| 11 | 32 | ‘¾“c@d‘ | ‚b‚`‚sƒ^ƒCƒPƒ“ƒAƒ‹ƒeƒbƒcƒ@ | 1'04.301 | 5/ 14 | 0'01.031 | 114.493 | |||
| 12 | 19 | ƒf[ƒu@ŠÝ | ‚r‚o‚d‚b‚VƒAƒ‹ƒeƒbƒcƒ@ | 1'04.460 | 7/ 12 | 0'01.190 | 114.210 | |||
| 13 | 14 | ’†“‡@çŠG | ƒOƒ‰ƒ€ƒ‰ƒCƒc@ƒAƒ‹ƒeƒbƒcƒ@ | 1'05.117 | 6/ 13 | 0'01.847 | 113.058 | |||
| 14 | 7 | [‘ò@‰ë•¶ | ‚e‚m‚jƒEƒFƒbƒY‚d‚cƒAƒ‹ƒeƒbƒcƒ@ | 1'05.238 | 6/ 11 | 0'01.968 | 112.848 | |||
| 15 | 76 | “‡è@ŽOŽ÷•F | çÎŽ©“®ŽÔƒAƒ‹ƒeƒbƒcƒ@‚f‚`‚a | 1'05.273 | 6/ 12 | 0'02.003 | 112.788 | |||
| 16 | 16 | ‹àŽR@“¾˜Y | ‚l‚‚‚‚‰‚Œ‚P‚e‚`‚r‚sƒAƒ‹ƒe¯ƒc§ | 1'05.488 | 12/ 13 | 0'02.218 | 112.418 | |||
| 17 | 36 | –Ø@—ljî | ƒNƒ[ƒo[ƒgƒ€ƒXƒAƒ‹ƒeƒbƒcƒ@ | 1'06.024 | 10/ 11 | 0'02.754 | 111.505 | |||
| 18 | 25 | ã“c@ŒÜ˜Y | ƒEƒFƒbƒYƒXƒ|[ƒcƒAƒ‹ƒeƒbƒcƒ@ | 1'06.219 | 5/ 11 | 0'02.949 | 111.177 | |||
| 19 | 18 | ‹g“c@ò | ’†’Jm@ƒAƒ‹ƒeƒbƒcƒ@ | 1'07.173 | 6/ 13 | 0'03.903 | 109.598 | |||
| 20 | 99 | ‚‹´@Žs˜Y | ‚e‚l‚qƒAƒ‹ƒeƒbƒcƒ@ | 1'07.821 | 6/ 13 | 0'04.551 | 108.550 | |||
| 21 | 21 | ’I‹´@Œ’”V | ƒeƒB[ƒYƒtƒ@[ƒXƒgƒAƒ‹ƒeƒbƒcƒ@ | 1'13.830 | 8/ 8 | 0'10.560 | 99.716 | |||
| ˆÈã—\‘I’Ê‰ß | ||||||||||
| ¦ | 15 | –î–ì@‰pŽ÷ | ƒlƒbƒcˆïéƒÊƒƒ‹ƒ‹ƒAƒ‹ƒeƒbƒcƒ@ | ޏ Ši | ||||||
| 'R'ƒ}[ƒN‚ÍAƒR[ƒXƒŒƒR[ƒh‚ðXV‚µ‚Ü‚µ‚½B]—ˆ‚̃ŒƒR[ƒhƒ^ƒCƒ€‚Í@ 1'03.914 ¦ ƒ[ƒbƒPƒ“ 15‚ÍA‚g€ˆá”½‹y‚ъ댯sˆ×‚É‚æ‚èAޏŠi‚̃yƒiƒ‹ƒeƒB‚ð‰Û‚³‚ꂽB |
||||||||||
| F100i—\‘Ij@“VŒóF“Ü‚è@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒCm£TOPn | ||||||||||
| ‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒNƒ‰ƒX | ‡ | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | Œ^Ž® | ŽÔ –¼ | BestTime | Žü‰ñ | ƒgƒbƒv· | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | ’†ŽR@˜ar | ƒƒR[ƒYE‚j‚n‚a‚dƒZƒ‹ | 1'09.623 | 3/ 7 | 105.741 | ||
| 2 | 48 | 1 | 2 | ƒ‘ƒ@Œ›ˆê | ƒRƒEƒmƒXŽwˆ³‚e‚P‚O‚O | 1'09.998 | 4/ 9 | 0'00.375 | 105.174 | |
| 3 | 2 | 1 | 3 | ŠÝ@@® | ‚f‚b|‚O‚Q‚O | 1'10.056 | 3/ 5 | 0'00.433 | 105.087 | |
| 4 | 5 | 1 | 4 | “cŒ´@•q˜a | ƒƒR[ƒY‚f‚b‚e‚P‚O‚O | 1'10.718 | 9/ 9 | 0'01.095 | 104.104 | |
| 5 | 7 | 1 | 5 | ‹{–{@DˆÊ’u | ƒAƒWƒA‚Ì™ƒ}ƒCƒyƒ“ƒ‰ƒC | 1'11.160 | 7/ 8 | 0'01.537 | 103.457 | |
| 6 | 92 | 2 | 1 | ’†ŽR@rŽ¡ | Ô‚¢—¬‚ꯂP† | 1'11.476 | 6/ 9 | 0'01.853 | 103.000 | |
| 7 | 18 | 1 | 6 | —¢ŽR@•× | ‚f‚k‚`‚cE‚v‚`‚j‚n‚r | 1'11.642 | 8/ 9 | 0'02.019 | 102.761 | |
| 8 | 88 | 1 | 7 | —é–Ø@–M•F | ƒoƒoƒXƒs[ƒh‚r‚r‚r | 1'11.815 | 8/ 9 | 0'02.192 | 102.513 | |
| 9 | 10 | 1 | 8 | ’†‘º@—L—Ç | ‚a‚‚‚‚ƒXƒs[ƒh‚e‚P‚O‚O|‡U | 1'13.914 | 9/ 9 | 0'04.291 | 99.602 | |
| 10 | 71 | 1 | 9 | ÂŽR@Œõ‹I | ‚j‚n‚a‚dƒoƒbƒeƒŠ[ | 1'14.181 | 5/ 7 | 0'04.558 | 99.244 | |
| 11 | 91 | 2 | 2 | ŒüŒã@–¾—S | ‚f‚k‚`‚cE‚v‚`‚j‚n‚r | 1'15.686 | 7/ 9 | 0'06.063 | 97.270 | |
| ˆÈã—\‘I’Ê‰ß | ||||||||||
| ƒNƒ‰ƒX@1 : F100@2 : FK250 | ||||||||||
| SUPER KARTi—\‘Ij@“VŒóF“Ü‚è@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒCm£TOPn | ||||||||||
| ‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒNƒ‰ƒX | ‡ | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | Œ^Ž® | ŽÔ –¼ | BestTime | Žü‰ñ | ƒgƒbƒv· | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 1 | 1 | ‹g–ì@‹`O | ƒ`[ƒ€@ƒNƒjE‚s‚j|‚r‚o‚n‚q‚s | 0'57.774 | 4/ 10 | 127.428 | ||
| 2 | 44 | 1 | 2 | “úŒü–ì@—zˆê | ƒRƒoƒGƒ“ƒWƒ“‚r‚r | 0'58.522 | 7/ 10 | 0'00.748 | 125.799 | |
| 3 | 47 | 1 | 3 | ‘qŽ@–ž | ‚eƒNƒ‰ƒ‚ƒ`^ƒJ[ƒŒƒ‹^ƒAƒ_ƒ`‚q | 0'58.589 | 5/ 9 | 0'00.815 | 125.655 | |
| 4 | 30 | 1 | 4 | ›‰•û@ˆê¢ | ƒPƒKƒjEƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 0'58.803 | 5/ 10 | 0'01.029 | 125.198 | |
| 5 | 31 | 1 | 5 | ’†“‡@•¶–r | ‚f‚‚’‚‚‡‚…@‚bE‚u‚jE‚r‚jD | 1'00.091 | 4/ 9 | 0'02.317 | 122.514 | |
| 6 | 35 | 1 | 6 | …’J@¸ì | ‚s‚d‚`‚l@‚j‚d‚h‚mf‚r | 1'00.205 | 5/ 9 | 0'02.431 | 122.282 | |
| 7 | 29 | 1 | 7 | ‚‹g@ | ƒPƒKƒjE‚‡‚‚’‚‚‡‚…E‚b | 1'00.260 | 3/ 6 | 0'02.486 | 122.171 | |
| 8 | 81 | 2 | 1 | •Ÿ“c@’q‹v | ƒAƒ‹ƒfƒbƒNƒX@ƒRƒXƒ~ƒbƒN | 1'00.343 | 8/ 11 | 0'02.569 | 122.003 | |
| 9 | 55 | 2 | 2 | ‰Á“¡@áÁŒá | ƒ`[ƒ€@ƒNƒj@‚x‚y | 1'00.589 | 5/ 7 | 0'02.815 | 121.507 | |
| 10 | 41 | 1 | 8 | ’Å–ì@˜as | ‚e‚e‚q‚j‚sEƒKƒŒ’ƒE‚ǂԂ낉ï | 1'00.685 | 2/ 5 | 0'02.911 | 121.315 | |
| 11 | 77 | 2 | 3 | ‚¼@Œ›ŽŸ | ƒpƒ“ƒhƒ‰ƒ‹[ƒt@‚m‚n‚P | 1'00.900 | 3/ 7 | 0'03.126 | 120.887 | |
| 12 | 16 | 1 | 9 | Ä“¡@_“¿ | ‚ˆ‚‰‚’‚|‚…‚‡‚‚‰‚“‚”•‚f’ƒ”¨ | 1'00.920 | 3/ 4 | 0'03.146 | 120.847 | |
| 13 | 63 | 2 | 4 | ŠÖ@@Ms | ‚a‚d‚l‚`‚w|‚u‚h‚o‚d‚q‚P‚Q‚T‚q | 1'01.258 | 6/ 10 | 0'03.484 | 120.180 | |
| 14 | 56 | 2 | 5 | ‚Œ´@„ | Ž™“‡‚Ó‚Æ‚µ‚Ì–nŠy‰æEƒƒR[ƒY | 1'01.381 | 10/ 11 | 0'03.607 | 119.939 | |
| 15 | 89 | 2 | 6 | –î–ì@’B–ç | ‚j‚t‚m‚h@ƒ`ƒrƒREƒ`ƒrƒI | 1'01.395 | 7/ 11 | 0'03.621 | 119.912 | |
| 16 | 76 | 2 | 7 | Žž‰i@—Í‘ | ‚eƒNƒ‰ƒ‚ƒ`^ƒAƒ_ƒ`‚q^ŽõŽ©“®ŽÔ | 1'01.438 | 7/ 10 | 0'03.664 | 119.828 | |
| 17 | 70 | 2 | 8 | ¬Žº@˜a•F | ‚r‚r‚`ƒ|ƒeƒ“ƒU‚f‚R† | 1'01.991 | 4/ 8 | 0'04.217 | 118.759 | |
| 18 | 62 | 2 | 9 | —é–Ø@—YŽO | ŽOy•¨—¬EƒKƒŒ[ƒW’ƒ”¨E‚e‚b‚Q | 1'02.029 | 7/ 10 | 0'04.255 | 118.686 | |
| 19 | 99 | 2 | 10 | ‰i’¹@V•½ | ‚eƒNƒ‰ƒ‚ƒ`^‚f‚s‚n•— | 1'02.240 | 8/ 10 | 0'04.466 | 118.284 | |
| 20 | 92 | 2 | 11 | ŽR–{@ˆê•v | ‚eƒNƒ‰ƒ‚ƒ`ƒ`[ƒ€ƒV[ƒNƒŒƒbƒg | 1'03.136 | 9/ 10 | 0'05.362 | 116.605 | |
| 21 | 98 | 2 | 12 | Šâ‘q@O–¾ | ‚g‚t‚l‚`‚m@‚s‚q‚t‚r‚s | 1'03.190 | 10/ 11 | 0'05.416 | 116.506 | |
| 22 | 66 | 2 | 13 | –Ø@ƒqƒƒmƒŠ | ƒCƒiƒKƒL‚r‚o‚kƒrƒŒƒ‹^‚x‚y | 1'03.322 | 3/ 6 | 0'05.548 | 116.263 | |
| 23 | 73 | 2 | 14 | ‹{–{@—TŽj | ƒiƒJƒˆ‚l‚`‚w|‚l‚h‚x‚`‚l‚n‚s‚n | 1'05.548 | 3/ 3 | 0'07.774 | 112.315 | |
| 24 | 87 | 2 | 15 | •ˆä@Šî° | ‚Ž‚Œ‚@‚o‚‚Œ‚‚@‚x‚y‚O‚O‚P | 1'05.743 | 9/ 10 | 0'07.969 | 111.982 | |
| 25 | 78 | 2 | 16 | A–Ø@‹v | ƒgƒ‰ƒNƒVƒ‡ƒ“Eƒ}ƒXƒ^[E‚x‚y | 1'06.831 | 9/ 10 | 0'09.057 | 110.158 | |
| 26 | 71 | 2 | 17 | ²X–Ø@ŒõŽs | ƒƒR[ƒYE‚j‚n‚a‚dƒZƒ‹ | 1'07.420 | 7/ 9 | 0'09.646 | 109.196 | |
| 27 | 88 | 2 | 18 | ×ì@½ | ƒKƒŒ[ƒW‚bHƒ–£ | 1'13.080 | 6/ 7 | 0'15.306 | 100.739 | |
| 61 | 2 | 19 | “cŒû@ŸË | ƒƒR[ƒYƒgƒLƒRƒWƒƒƒpƒ“ƒJ[ƒg | Œv‘ªo—ˆ‚¸ | |||||
| ƒNƒ‰ƒX@1 : FC-1R@2 : FC-2R | ||||||||||
| VITZi—\‘Ij@“VŒóF“Ü‚è@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒCm£TOPn | ||||||||||
| ‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | Œ^Ž® | ŽÔ –¼ | BestTime | Žü‰ñ | ƒgƒbƒv· | Km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 94 | ‹à’J@^Œá | ƒgƒbƒvƒV[ƒNƒŒƒbƒg‚c‚k‚u‚‰‚”‚š | R1'14.565 | 10/ 12 | 98.733 | |||
| 2 | 2 | 1 | ¬–쎛@N•¶ | ƒXƒmƒR‚h‚l‚fƒ}ƒWƒ‡[ƒ‰‚u‚‰‚”‚š | R1'14.662 | 11/ 12 | 0'00.097 | 98.604 | ||
| 3 | 3 | 17 | ‹{Œ´@‚¯‚ñ‚¶‚낤 | ƒŒƒbƒhƒ‰ƒCƒ“‚a‚rⓌƒ”ƒBƒbƒc | 1'15.017 | 11/ 11 | 0'00.452 | 98.138 | ||
| 4 | 1 | 28 | “‡è@—͈ê | ‚f‚g‚n‚r‚s@‚h‚c‚h@ƒ”ƒBƒbƒc | 1'14.721 | 11/ 12 | 0'00.156 | 98.527 | ||
| 5 | 2 | 22 | –ö–{@—˜Œb | ƒAƒNƒVƒAƒXƒ|[ƒcƒÊƒ”ƒBƒbƒc | 1'15.005 | 7/ 11 | 0'00.440 | 98.153 | ||
| 6 | 3 | 20 | œA£@½ | ‚r‚o‚d‚bƒvƒ‰ƒ“ƒjƒ“ƒOE‚u‚‰‚”‚š | 1'15.066 | 11/ 11 | 0'00.501 | 98.074 | ||
| 7 | 1 | 21 | ‰º“¡@_Žj | ‚h‚c‚h@ƒeƒNƒjƒJ@‚c‚kƒ”ƒBƒbƒc | 1'14.911 | 11/ 12 | 0'00.346 | 98.277 | ||
| 8 | 2 | 13 | ³‘º@—m—S | ‚q‚n‚l‚`‚m‚s‚d‚bE‚u‚h‚s‚y‚x‚g | 1'15.201 | 6/ 12 | 0'00.636 | 97.898 | ||
| 9 | 3 | 72 | ƒCƒVƒƒ^@ƒ}ƒTƒ†ƒL | ƒMƒAEƒAƒhƒoƒ“ƒXƒmƒRƒÊƒ”ƒBƒbƒc | 1'15.236 | 6/ 12 | 0'00.671 | 97.852 | ||
| 10 | 1 | 12 | “c’†@”E | ‚q‚n‚l‚`‚m‚s‚d‚bE‚u‚h‚s‚y‚c‚k | 1'14.988 | 6/ 12 | 0'00.423 | 98.176 | ||
| 11 | 2 | 10 | ‹àè@Œ | ƒGƒ“ƒhƒŒƒXƒAƒhƒoƒ“‚u‚‰‚”‚š | 1'15.411 | 12/ 12 | 0'00.846 | 97.625 | ||
| 12 | 3 | 27 | VŽR@‚¢‚킨 | ‚`‚k‚o‚g‚`@‚h‚c‚h@‚u‚‰‚”‚š | 1'15.239 | 11/ 11 | 0'00.674 | 97.848 | ||
| 13 | 1 | 9 | ‚¨‚¨‚½@‚݂‚Ђë | ƒ|[ƒNƒ”ƒBƒbƒc@‚Q‚O“‘—Ê | 1'15.012 | 10/ 12 | 0'00.447 | 98.144 | ||
| 14 | 2 | 66 | –Ø‘º@«—² | ‚s‚`‚j‚`‚s‚`ƒƒR[ƒYƒÊƒ”ƒBƒbƒc | 1'15.419 | 8/ 10 | 0'00.854 | 97.615 | ||
| 15 | 3 | 8 | Îì@—Ç•v | ‘¾•½—m‚h‚q‚bƒNƒGƒXƒgƒÊƒ”ƒBƒbƒc | 1'15.311 | 10/ 12 | 0'00.746 | 97.755 | ||
| 16 | 1 | 0 | ƒYƒB[ƒc[ƒcƒW | ‘º¼Œš‹ïƒƒR[ƒY‚d‚cƒ”ƒBƒbƒc | 1'15.069 | 9/ 12 | 0'00.504 | 98.070 | ||
| 17 | 2 | 71 | ¼‘ã@k“ñ | ‚s‚s‚k‚d‚sf‚r@ƒÊ@‚u‚h‚s‚y | 1'15.420 | 8/ 11 | 0'00.855 | 97.613 | ||
| 18 | 3 | 36 | •l“c@Fˆê | ƒNƒ[ƒo[ƒgƒ€ƒXƒ”ƒBƒbƒc | 1'15.375 | 11/ 11 | 0'00.810 | 97.672 | ||
| 19 | 1 | 37 | ‚³‚È‚¬@‚½‚©‚¨ | ‚b‚q‚t‚wƒ”ƒBƒbƒc | 1'15.100 | 7/ 12 | 0'00.535 | 98.029 | ||
| 20 | 2 | 56 | Šâ£@m | ‚q‚rƒƒSƒXƒƒR[ƒYƒ”ƒBƒbƒc | 1'16.036 | 10/ 11 | 0'01.471 | 96.823 | ||
| 21 | 3 | 5 | ¬—Ñ@³Œ› | ‚q‚f‚Ü‚é‚탔ƒBƒbƒc‚l‚kƒ|ƒbƒv‚f | 1'15.418 | 9/ 12 | 0'00.853 | 97.616 | ||
| 22 | 1 | 68 | —Ñ@@FŽ¡˜Y | “Œ—mZ‘ƒCƒ}[ƒWƒ…‚q‚b‚u‚‰‚”‚š | 1'15.369 | 8/ 12 | 0'00.804 | 97.679 | ||
| 23 | 2 | 137 | ‹à‘ò@—²”V | ‚c‚Š‚‚ƒ@‹à‘òH‹@‚u‚‰‚”‚š | 1'16.251 | 3/ 12 | 0'01.686 | 96.550 | ||
| 24 | 3 | 727 | ’†–ì@’q | ‚q‚`‚o‚s‚V‚QƒŒ[ƒVƒ“ƒO‚u‚‰‚”‚š | 1'15.573 | 7/ 12 | 0'01.008 | 97.416 | ||
| 25 | 1 | 25 | H–{@—R‹I] | ŽŽ‘–s’†I‘Å“|‚l‚fE‚u‚‰‚”‚š | 1'16.079 | 11/ 12 | 0'01.514 | 96.768 | ||
| 26 | 2 | 26 | •xàV@—´ | ‚r‚n‚k‚s‚d‚bƒ”ƒBƒbƒc | 1'16.682 | 10/ 11 | 0'02.117 | 96.007 | ||
| 27 | 3 | 99 | ¬“‡@“O | ASJçÎŽ©“®ŽÔƒCƒŠƒIƒXƒ”ƒBƒbƒc | 1'15.626 | 7/ 12 | 0'01.061 | 97.347 | ||
| 28 | 1 | 18 | ‹{“c@˜a–ç | ‹g“cŽ©“®ŽÔƒ\ƒjƒbƒNEƒ”ƒBƒbƒc | 1'16.218 | 7/ 12 | 0'01.653 | 96.591 | ||
| 29 | 2 | 38 | ‚Ì‚¾@‚Æ‚µ‚â | ‚lƒI[ƒg‚c‚s‚d‚b@‚u‚‰‚”‚š | 1'16.858 | 6/ 12 | 0'02.293 | 95.787 | ||
| 30 | 3 | 96 | ¬’r@³–¾ | ƒRƒNƒsƒbƒgÓì‚c‚s‚d‚bƒ”ƒBƒbƒc | 1'15.870 | 6/ 12 | 0'01.305 | 97.034 | ||
| ˆÈã@ŒˆŸƒŒ[ƒXo‘– | ||||||||||
| 31 | 1 | 3 | ‚©‚킳‚«@‚¦‚Ý‚± | ‚b‚‚’‚“‚@‚`‚Ž‚‡‚…@‚u‚‰‚”‚š | 1'16.337 | 8/ 12 | 0'01.772 | 96.441 | ||
| 32 | 2 | 76 | ‹{è@T | ‚s‚…‚‚@‚l@‚u‚‰‚”‚š | 1'16.879 | 3/ 10 | 0'02.314 | 95.761 | ||
| 33 | 3 | 14 | ’·•”@³“T | ‚f‚l‚aƒlƒbƒc‰¡•l‰ÈŒ|ê‚u‚‰‚”‚š | 1'15.878 | 6/ 11 | 0'01.313 | 97.024 | ||
| 34 | 1 | 51 | ‰¡a@‹ | ƒXƒ^[ƒrƒ‹ƒhEƒXƒmƒRƒÊƒ”ƒBƒbƒc | 1'16.409 | 11/ 12 | 0'01.844 | 96.350 | ||
| 35 | 2 | 16 | ã™@_•q | ‚g‚h‚q‚n‚Q‚e‚‚‚‰‚Œ‚™‚u‚‰‚”‚š | 1'16.918 | 7/ 12 | 0'02.353 | 95.712 | ||
| 36 | 3 | 57 | ’–£@Œ’ | ƒJƒXƒ^ƒlƒbƒcE‚c‚kE‚u‚h‚s‚y | 1'15.894 | 7/ 11 | 0'01.329 | 97.004 | ||
| 37 | 1 | 80 | ¬ò@~ˆê | ‚q‚bƒƒR[ƒY‚c‚kƒÊƒ”ƒBƒbƒc | 1'16.416 | 5/ 12 | 0'01.851 | 96.341 | ||
| 38 | 2 | 4 | ¬X@NœA | ƒgƒ€ƒXƒjƒƒƒ“ƒ”ƒBƒbƒc | 1'17.094 | 9/ 11 | 0'02.529 | 95.494 | ||
| 39 | 3 | 2 | ‚Ă炾@‚½‚¾‚µ | ‚b‚‚’‚“‚@‚`‚Ž‚‡‚…@‚u‚‰‚”‚š | 1'16.084 | 10/ 10 | 0'01.519 | 96.761 | ||
| 40 | 1 | 6 | ƒVƒ‰ƒC@ƒ}ƒTƒ~ | ƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒIƒ“‚c‚n‚qƒ”ƒBƒbƒc | 1'16.462 | 4/ 12 | 0'01.897 | 96.283 | ||
| 41 | 2 | 32 | ¼‘ò@‘׊° | ƒ^ƒJƒ‰ƒOƒ‹[ƒv‚æ‚낵‚ƒ”ƒBƒbƒc | 1'17.439 | 6/ 12 | 0'02.874 | 95.068 | ||
| 42 | 3 | 24 | ŽR‰z@ˆêŒ÷ | ‚g‚j‚s@‚q‚f@ƒ”ƒBƒbƒc | 1'16.524 | 9/ 12 | 0'01.959 | 96.205 | ||
| 43 | 1 | 64 | ‰¡ì@‚ç‚¢‚·‚¯ | ‚c‚kƒ^ƒCƒ„ƒZƒŒƒNƒg’²•z‚u‚‰‚”‚š | 1'16.516 | 3/ 11 | 0'01.951 | 96.215 | ||
| 44 | 2 | 726 | ’ßì@ŽK | ‚q‚`‚o‚s‚V‚QƒŒ[ƒVƒ“ƒO‚u‚‰‚”‚š | 1'18.236 | 3/ 11 | 0'03.671 | 94.100 | ||
| 45 | 3 | 115 | ”’…@¸ | ‚r‚t‚m‚n‚b‚n@‚u‚‰‚”‚šE‚`‚x | 1'16.596 | 10/ 12 | 0'02.031 | 96.115 | ||
| 46 | 1 | 75 | çŽí@r•ã | ƒEƒFƒU[ƒjƒ…[ƒY‚`dinƒ”ƒBƒbƒc | 1'16.531 | 8/ 12 | 0'01.966 | 96.196 | ||
| 47 | 2 | 81 | Šâ“c@¬‰Â | ƒAƒC‚„‚…ƒ}ƒbƒv@‚u‚‰‚”‚š | 1'18.310 | 8/ 11 | 0'03.745 | 94.011 | ||
| 48 | 3 | 77 | ‚¦‚è‚Ú‚§ | ƒƒR[ƒYƒNƒXƒRƒAƒhƒoƒ“‚u‚‰‚”‚š | 1'16.602 | 11/ 12 | 0'02.037 | 96.107 | ||
| 49 | 1 | 15 | ‰º‰z“c@‰pˆê | ƒlƒbƒcƒgƒEƒLƒ‡ƒEƒ”ƒBƒbƒc‚c‚k | 1'16.640 | 4/ 12 | 0'02.075 | 96.059 | ||
| 50 | 2 | 7 | ‰N‘º@—F‹Å | ƒvƒƒÊƒƒR[ƒYƒ”ƒBƒbƒc | 1'18.361 | 11/ 11 | 0'03.796 | 93.950 | ||
| 51 | 3 | 11 | ‰xŒ©@q | ‚e‚m‚jE‚k‚d‚x‚s‚n‚mEƒ”ƒBƒbƒc | 1'16.617 | 12/ 12 | 0'02.052 | 96.088 | ||
| 52 | 1 | 666 | Ζ{@_—² | ƒAƒhƒoƒ“ƒÊƒKƒ`ƒƒƒsƒ“‚u‚‰‚”‚š | 1'16.722 | 11/ 12 | 0'02.157 | 95.957 | ||
| 53 | 2 | 95 | ’†‘º@Í’j | ƒKƒ“ƒoƒŒ‚u‚‰‚”‚š@‚u‚‚Œ‚P | 1'18.384 | 8/ 12 | 0'03.819 | 93.922 | ||
| 54 | 3 | 423 | ‰ÍŒ´@‚Ü‚³‚ä‚« | VEƒ`[ƒ€‚ª‚¶‚낤ƒ”ƒBƒbƒc | 1'17.495 | 11/ 11 | 0'02.930 | 95.000 | ||
| 55 | 1 | 86 | Ö–Ø@G–¾ | Ö–ØÎÞƒnƒ`ƒƒNƒ”ƒBƒbƒc | 1'16.739 | 12/ 12 | 0'02.174 | 95.936 | ||
| 56 | 2 | 19 | ¯–ì@´Ž¡ | ‚r‚o‚d‚b‚VE‚u‚‰‚”‚š | 1'18.406 | 8/ 11 | 0'03.841 | 93.896 | ||
| 57 | 3 | 82 | ‚é@‘×G | ƒJ[ƒeƒbƒNƒtƒW‚Ü‚Á‚½‚è‚u‚‰‚”‚š | 1'17.823 | 6/ 12 | 0'03.258 | 94.599 | ||
| 58 | 1 | 97 | ¬ì@‘ñ–ç | –îØƒŒ[ƒVƒ“ƒO–œŽ–‰õ’²‚u‚‰‚”‚š | 1'17.035 | 11/ 12 | 0'02.470 | 95.567 | ||
| 59 | 2 | 52 | —é–Ø@r”V | ƒXƒ}ƒCƒ‹ƒVƒeƒB[Eì‰z‚u‚‰‚”‚š | 1'18.430 | 4/ 11 | 0'03.865 | 93.867 | ||
| 60 | 3 | 41 | Αq@‹Kº | ‚k‚d‚s'‚rƒƒR°ƒY‚h‚c‚hƒ”ƒBƒbƒc | 1'18.041 | 6/ 11 | 0'03.476 | 94.335 | ||
| ƒRƒ“ƒ\ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“‚Q@o‘– | ||||||||||
| 61 | 1 | 101 | –Ø‘º@Ÿ”V | ‚k‚d‚sf‚r‚«‚Þ‚ç‚q‚sƒ”ƒBƒbƒc | 1'17.447 | 4/ 11 | 0'02.882 | 95.059 | ||
| 62 | 2 | 111 | ¬—Ñ@—R—¢ | ‚Ü‚é‚탔ƒBƒbƒc | 1'18.792 | 11/ 11 | 0'04.227 | 93.436 | ||
