|
開催日:2003年11月8日(土)/決勝
●併催・オーヴァー40ボーイズレース OFB GOLD
●併催・オーヴァー40ボーイズレース OFB PLATINUM
開催日:2003年11月9日(日)/決勝
●ST600・決勝途中経過報告(1時間経過時)
●ST600・決勝途中経過報告(2時間経過時)
●ST600・決勝
●併催・HUGE-1
●併催・M-TN1/E-TN
●併催・M-TN2
併催・オーヴァー40ボーイズレース OFB GOLD(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP]
|
||||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 尾越 哲郎 | DUCATI:998R | モトハウスレーシングチーム | 10 | 11'34.565 | 107.290 | 1'08.094 | 5/ 10 | |||
2 | 9 | 新井 章男 | KAWAS:ZEPHYR1100 | ブルーサンダース&TIS | 10 | 11'50.492 | 0'15.927 | 104.885 | 1'10.077 | 8/ 10 | ||
3 | 57 | 黒須 紳 | apr:RSV1000mille | Humming Bird | 10 | 12'05.652 | 0'31.087 | 102.694 | 1'11.254 | 3/ 10 | ||
4 | 6 | 大毛 達雄 | SUZUKI:GSX-R1000 | ラーメン香文&結城RT明日香組 | 10 | 12'21.444 | 0'46.879 | 100.507 | 1'11.501 | 3/ 10 | ||
5 | 33 | 上村 一利 | BMW:R1100S | フリュッゲBMWスポーツ | 10 | 12'21.755 | 0'47.190 | 100.464 | 1'12.693 | 9/ 10 | ||
6 | 8 | 日高 博人 | Bimota:SB8R | Sun’s family@油壺 | 10 | 12'26.111 | 0'51.546 | 99.878 | 1'12.514 | 9/ 10 | ||
7 | 59 | 野沢 宏行 | HONDA:VTR1000SP1 | Piro Racing | 9 | 11'41.384 | 1Lap | 95.622 | 1'16.270 | 2/ 9 | ||
8 | 61 | 松岡 利安 | HONDA:GB500TT | MRT | 8 | 11'45.691 | 2Laps | 84.479 | 1'23.375 | 7/ 8 | ||
以 上 完 走 |
併催・オーヴァー40ボーイズレース OFB PLATINUM(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP]
|
||||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 早川 輝夫 | SUZUKI:GSX-R1000 | Team OZAWA R&D | 10 | 10'59.338 | 113.022 | 1'04.602 | 8/ 10 | |||
2 | 7 | 福井 誠 | YAMAHA:YZF-R6 | ブルドッカータゴス&ILD | 10 | 11'15.784 | 0'16.446 | 110.272 | 1'05.734 | 3/ 10 | ||
3 | 14 | 川幡 進 | YAMAHA:YZF-R1 | RS KATAKURA | 10 | 11'27.262 | 0'27.924 | 108.430 | 1'07.175 | 10/ 10 | ||
4 | 5 | 名越 公一 | DUCATI:996 | チーム・ファンデーション | 10 | 11'27.765 | 0'28.427 | 108.351 | 1'07.125 | 10/ 10 | ||
5 | 50 | 窪田 祐二 | DUCATI:996R | 10 | 11'30.429 | 0'31.091 | 107.933 | 1'07.862 | 8/ 10 | |||
6 | 1 | 横山 秀文 | DUCATI:916S | チームファンデーション | 10 | 11'36.383 | 0'37.045 | 107.010 | 1'04.756 | 8/ 10 | ||
7 | 17 | 石原 良貞 | HONDA:VTR1000F | ファイヤーガレージ | 10 | 11'40.561 | 0'41.223 | 106.372 | 1'08.862 | 5/ 10 | ||
以 上 完 走 |
ST600・決勝途中経過報告(1時間経過時) 天候:曇り コース状況:ハーフウェット[▲TOP] | ||||||||||||
順位 | 車番 | 第1ライダー | 第2ライダー | 第3ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 鶴田 竜二 | 高橋 誠 | KAWASAKI:ZX-6RR | ZOILトリック★スターR.T | 51 | 1:00'21.472 | 104.944 | 1'03.976 | 38/ 51 | ||
2 | 16 | 小西 良輝 | 川原 英実 | HONDA:CBR600RR | エムズ&HARC−PRO | 51 | 1:00'23.668 | 0'02.196 | 104.880 | 1'04.019 | 35/ 51 | |
3 | 69 | 安田 毅史 | 原田 貴史 | HONDA:CBR600RR | ACQUA&安田塾&ハルクプロ | 51 | 1:00'59.989 | 0'38.517 | 103.840 | 1'05.087 | 44/ 51 | |
4 | 84 | 橋本 充巧 | 萩原 勝彦 | SUZUKI:GSX-R600 | ウィンズファクトリー・Gイーグル | 51 | 1:01'11.658 | 0'50.186 | 103.510 | 1'04.422 | 51/ 51 | |
5 | 11 | 今野 由寛 | 小堤 和人 | SUZUKI:GSX-R600 | アルファオーエムシーRサプライ | 51 | 1:01'22.019 | 1'00.547 | 103.218 | 1'05.640 | 46/ 51 | |
6 | 91 | 加藤 直樹 | 小菅 岳大 | HONDA:CBR600RR | チーム テレ・エンジニアリング | 51 | 1:01'25.347 | 1'03.875 | 103.125 | 1'05.900 | 47/ 51 | |
7 | 15 | 椛沢 雄太 | 若松 宏 | YAMAHA:YZF-R6 | DESTINYチームチタニック | 50 | 1:00'49.227 | 1Lap | 102.104 | 1'05.813 | 29/ 50 | |
8 | 27 | 赤松 浩司 | 鈴木 明 | YAMAHA:YZF-R6 | Tomorrow Racing | 50 | 1:00'52.515 | 1Lap | 102.012 | 1'06.645 | 27/ 50 | |
9 | 3 | Ho Chi Meng | 金子 朋弘 | HONDA:CBR600RR | MOTO BUM TAIWAN | 50 | 1:00'53.024 | 1Lap | 101.998 | 1'05.999 | 5/ 50 | |
10 | 18 | 富田 光俊 | 小山 勝則 | 畑山 純一郎 | YAMAHA:YZF-R6 | チームゲッターwithPWF | 50 | 1:01'07.548 | 1Lap | 101.594 | 1'07.163 | 30/ 50 |
11 | 71 | 河本 直之 | 緑川 邦泰 | 佐々木 良則 | KAWASAKI:ZX-6R | TEAM AMENA | 50 | 1:01'09.323 | 1Lap | 101.545 | 1'06.997 | 46/ 50 |
12 | 31 | 秋間 淑光 | 小島 淳 | HONDA:CBR600RR | TEAM PLUS ONE | 50 | 1:01'16.486 | 1Lap | 101.347 | 1'03.103 | 49/ 50 | |
13 | 7 | 出口 修 | 吉岡 直文 | 岡田 州生 | HONDA:CBR600RR | カストロールホンダ・BS | 49 | 59'27.971 | 2Laps | 102.341 | 1'05.410 | 48/ 49 |
14 | 56 | 鈴木 竜一 | 神山 保男 | HONDA:CBR600RR | レーシングガレージ・リバイブ | 49 | 1:01'01.123 | 2Laps | 99.737 | 1'06.795 | 25/ 49 | |
15 | 60 | 横山 正人 | 石川 弥来 | HONDA:CBR600F4i | ラーメン屋ようちゃんRT | 48 | 1:00'06.082 | 3Laps | 99.192 | 1'06.407 | 46/ 48 | |
16 | 6 | 金 栄得 | 佐々木 幸弘 | 中沢 孝之 | YAMAHA:YZF-R6 | ドッグファイトレーシング | 48 | 1:01'04.049 | 3Laps | 97.623 | 1'05.140 | 48/ 48 |
17 | 1 | 新垣 敏之 | 高橋 孝臣 | HONDA:CBR600RR | ナップスレーシング&モトバム | 48 | 1:01'05.848 | 3Laps | 97.575 | 1'04.204 | 48/ 48 | |
18 | 43 | 清水 哲 | 蜜石 恵一 | HONDA:CBR600RR | ウイング千葉&大輪@TIFA! | 47 | 57'19.036 | 4Laps | 101.844 | 1'05.879 | 33/ 47 | |
19 | 5 | 前西 重幸 | 神山 孝男 | HONDA:CBR600RR | レーシングガレージ・リバイブ | 47 | 1:00'25.087 | 4Laps | 96.617 | 1'06.753 | 30/ 47 | |
20 | 78 | 生形 秀之 | 若林 芳典 | KAWASAKI:ZX-6RR | ステルス・モータースポーツ | 47 | 1:00'52.271 | 4Laps | 95.898 | 1'06.419 | 37/ 47 | |
21 | 8 | 七里 弘治 | 古川 真一 | HONDA:CBR600RR | Strider&拓殖大学RC | 47 | 1:01'04.114 | 4Laps | 95.588 | 1'08.109 | 34/ 47 | |
22 | 93 | 大金 孝弘 | 斎藤 圭史 | KAWASAKI:ZX-6RR | カワサキグリーン&MST.RT | 46 | 1:00'31.241 | 5Laps | 94.401 | 1'06.546 | 45/ 46 | |
23 | 14 | 江川 智裕 | 河村 善之 | 河田 晃一郎 | HONDA:CBR600RR | 俺たちゃカワーズ SP125魂 | 45 | 59'49.414 | 6Laps | 93.425 | 1'08.361 | 10/ 45 |
24 | 21 | 矢納 倫章 | 西田 昭彦 | HONDA:CBR600F4i | カオス&ファイアーボール | 45 | 1:01'00.544 | 6Laps | 91.609 | 1'09.712 | 37/ 45 | |
25 | 24 | 小林 憲弘 | 西 一郎 | HONDA:CBR600F4i | ファイヤーガレージSRC | 44 | 1:00'33.570 | 7Laps | 90.239 | 1'10.804 | 26/ 44 | |
26 | 4 | 加藤 啓介 | 伊藤 克巳 | HONDA:CBR600RR | HARC−PRO&AZUMA | 41 | 51'12.628 | 10Laps | 99.437 | 1'07.616 | 41/ 41 | |
27 | 10 | 高部 剛志 | 橋本 久志 | KAWASAKI:ZX-6RR | Strider&MADDEST | 41 | 1:00'11.927 | 10Laps | 84.590 | 1'12.122 | 18/ 41 | |
28 | 9 | 古知屋 博 | 横山 耕二 | HONDA:CBR600RR | チーム マジカル3&C・H・K | 39 | 1:00'29.975 | 12Laps | 80.063 | 1'04.044 | 38/ 39 | |
29 | 74 | 雨宮 浩二 | 大槻 寛 | YAMAHA:YZF-R6 | プラスミューレーシングチーム | 38 | 1:00'56.778 | 13Laps | 77.439 | 1'05.815 | 30/ 38 | |
※ 大会特別規則 第58条(フルコースコーション)による非競技化周回数6周を含む。 |
ST600・決勝途中経過報告(2時間経過時) 天候:雨 コース状況:ウェット[▲TOP] | ||||||||||||
順位 | 車番 | 第1ライダー | 第2ライダー | 第3ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 小西 良輝 | 川原 英実 | HONDA:CBR600RR | エムズ&HARC−PRO | 103 | 2:03'14.136 | 103.806 | 1'02.218 | 82/103 | ||
2 | 31 | 秋間 淑光 | 小島 淳 | HONDA:CBR600RR | TEAM PLUS ONE | 102 | 2:01'00.789 | 1Lap | 104.686 | 1'02.115 | 83/102 | |
3 | 1 | 新垣 敏之 | 高橋 孝臣 | HONDA:CBR600RR | ナップスレーシング&モトバム | 101 | 1:58'24.791 | 2Laps | 105.936 | 1'01.238 | 78/101 | |
4 | 6 | 金 栄得 | 佐々木 幸弘 | 中沢 孝之 | YAMAHA:YZF-R6 | ドッグファイトレーシング | 100 | 2:03'12.278 | 3Laps | 100.808 | 1'01.815 | 70/100 |
5 | 78 | 生形 秀之 | 若林 芳典 | KAWASAKI:ZX-6RR | ステルス・モータースポーツ | 100 | 2:03'13.603 | 3Laps | 100.790 | 1'02.066 | 88/100 | |
6 | 91 | 加藤 直樹 | 小菅 岳大 | HONDA:CBR600RR | チーム テレ・エンジニアリング | 99 | 1:58'33.845 | 4Laps | 103.706 | 1'03.413 | 84/ 99 | |
7 | 12 | 鶴田 竜二 | 高橋 誠 | KAWASAKI:ZX-6RR | ZOILトリック★スターR.T | 99 | 2:03'13.979 | 4Laps | 99.777 | 1'02.506 | 76/ 99 | |
8 | 84 | 橋本 充巧 | 萩原 勝彦 | SUZUKI:GSX-R600 | ウィンズファクトリー・Gイーグル | 98 | 1:58'25.621 | 5Laps | 102.777 | 1'03.479 | 88/ 98 | |
9 | 11 | 今野 由寛 | 小堤 和人 | SUZUKI:GSX-R600 | アルファオーエムシーRサプライ | 97 | 2:03'11.607 | 6Laps | 97.793 | 1'02.977 | 77/ 97 | |
10 | 15 | 椛沢 雄太 | 若松 宏 | YAMAHA:YZF-R6 | DESTINYチームチタニック | 96 | 2:01'00.124 | 7Laps | 98.537 | 1'02.384 | 79/ 96 | |
11 | 8 | 七里 弘治 | 古川 真一 | HONDA:CBR600RR | Strider&拓殖大学RC | 96 | 2:03'10.875 | 7Laps | 96.794 | 1'06.821 | 78/ 96 | |
12 | 3 | Ho Chi Meng | 金子 朋弘 | HONDA:CBR600RR | MOTO BUM TAIWAN | 95 | 1:56'18.226 | 8Laps | 101.450 | 1'04.747 | 81/ 95 | |
13 | 27 | 赤松 浩司 | 鈴木 明 | YAMAHA:YZF-R6 | Tomorrow Racing | 95 | 1:58'24.058 | 8Laps | 99.653 | 1'03.178 | 79/ 95 | |
14 | 7 | 出口 修 | 吉岡 直文 | 岡田 州生 | HONDA:CBR600RR | カストロールホンダ・BS | 93 | 1:52'33.389 | 10Laps | 102.620 | 1'03.201 | 83/ 93 |
15 | 56 | 鈴木 竜一 | 神山 保男 | HONDA:CBR600RR | レーシングガレージ・リバイブ | 93 | 1:58'50.910 | 10Laps | 97.188 | 1'02.477 | 83/ 93 | |
16 | 18 | 富田 光俊 | 小山 勝則 | 畑山 純一郎 | YAMAHA:YZF-R6 | チームゲッターwithPWF | 93 | 1:59'53.078 | 10Laps | 96.348 | 1'02.203 | 84/ 93 |
17 | 93 | 大金 孝弘 | 斎藤 圭史 | KAWASAKI:ZX-6RR | カワサキグリーン&MST.RT | 92 | 1:56'20.552 | 11Laps | 98.213 | 1'02.020 | 78/ 92 | |
18 | 9 | 古知屋 博 | 横山 耕二 | HONDA:CBR600RR | チーム マジカル3&C・H・K | 92 | 2:03'10.554 | 11Laps | 92.765 | 1'02.262 | 77/ 92 | |
19 | 71 | 河本 直之 | 緑川 邦泰 | 佐々木 良則 | KAWASAKI:ZX-6R | TEAM AMENA | 91 | 2:00'40.476 | 12Laps | 93.658 | 1'06.954 | 51/ 91 |
20 | 14 | 江川 智裕 | 河村 善之 | 河田 晃一郎 | HONDA:CBR600RR | 俺たちゃカワーズ SP125魂 | 87 | 1:55'55.007 | 16Laps | 93.217 | 1'03.165 | 73/ 87 |
21 | 21 | 矢納 倫章 | 西田 昭彦 | HONDA:CBR600F4i | カオス&ファイアーボール | 86 | 2:03'12.987 | 17Laps | 86.686 | 1'07.259 | 76/ 86 | |
22 | 5 | 前西 重幸 | 神山 孝男 | HONDA:CBR600RR | レーシングガレージ・リバイブ | 85 | 1:58'26.700 | 18Laps | 89.130 | 1'06.753 | 30/ 85 | |
23 | 24 | 小林 憲弘 | 西 一郎 | HONDA:CBR600F4i | ファイヤーガレージSRC | 85 | 2:00'27.996 | 18Laps | 87.634 | 1'07.427 | 77/ 85 | |
24 | 43 | 清水 哲 | 蜜石 恵一 | HONDA:CBR600RR | ウイング千葉&大輪@TIFA! | 84 | 1:50'32.060 | 19Laps | 94.385 | 1'01.063 | 76/ 84 | |
25 | 60 | 横山 正人 | 石川 弥来 | HONDA:CBR600F4i | ラーメン屋ようちゃんRT | 83 | 1:46'08.160 | 20Laps | 97.126 | 1'05.568 | 82/ 83 | |
26 | 4 | 加藤 啓介 | 伊藤 克巳 | HONDA:CBR600RR | HARC−PRO&AZUMA | 76 | 2:00'58.895 | 27Laps | 78.022 | 1'01.966 | 66/ 76 | |
27 | 69 | 安田 毅史 | 原田 貴史 | HONDA:CBR600RR | ACQUA&安田塾&ハルクプロ | 75 | 1:51'58.456 | 28Laps | 83.189 | 1'01.238 | 71/ 75 | |
28 | 10 | 高部 剛志 | 橋本 久志 | KAWASAKI:ZX-6RR | Strider&MADDEST | 73 | 1:54'21.157 | 30Laps | 79.286 | 1'10.232 | 67/ 73 | |
29 | 74 | 雨宮 浩二 | 大槻 寛 | YAMAHA:YZF-R6 | プラスミューレーシングチーム | 54 | 1:37'45.906 | 49Laps | 68.601 | 1'02.692 | 53/ 54 | |
※ 特別規則 第58条(フルコースコーション)による非競技化周回11周を含む。 |
ST600・決勝 天候:雨 コース状況:ウェット[▲TOP]
|
||||||||||||||
順位 | 車番 | 第1ライダー | 第2ライダー | 第3ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 新垣 敏之 | 高橋 孝臣 | HONDA:CBR600RR | ナップスレーシング&モトバム | 149 | 3:00'27.899 | 102.545 | 1'01.238 | 78/149 | ||||
*2 2 | 16 | 小西 良輝 | 川原 英実 | HONDA:CBR600RR | エムズ&HARC−PRO | 149 | 3:01'08.547 | 0'40.648 | 102.162 | 1'02.218 | 82/149 | |||
3 | 31 | 秋間 淑光 | 小島 淳 | HONDA:CBR600RR | TEAM PLUS ONE | 148 | 3:01'52.445 | 1Lap | 101.068 | 1'02.115 | 83/148 | |||
4 | 78 | 生形 秀之 | 若林 芳典 | KAWASAKI:ZX-6RR | ステルス・モータースポーツ | 148 | 3:01'59.099 | 1Lap | 101.006 | 1'02.066 | 88/148 | |||
5 | 12 | 鶴田 竜二 | 高橋 誠 | KAWASAKI:ZX-6RR | ZOILトリック★スターR.T | 147 | 3:00'57.949 | 2Laps | 100.889 | 1'02.506 | 76/147 | |||
6 | 6 | 金 栄得 | 佐々木 幸弘 | 中沢 孝之 | YAMAHA:YZF-R6 | ドッグファイトレーシング | 147 | 3:01'01.180 | 2Laps | 100.859 | 1'01.815 | 70/147 | ||
7 | 91 | 加藤 直樹 | 小菅 岳大 | HONDA:CBR600RR | チーム テレ・エンジニアリング | 145 | 3:00'28.820 | 4Laps | 99.784 | 1'03.413 | 84/145 | |||
*6 8 | 11 | 今野 由寛 | 小堤 和人 | SUZUKI:GSX-R600 | アルファオーエムシーRサプライ | 144 | 3:01'01.083 | 5Laps | 98.801 | 1'02.977 | 77/144 | |||
9 | 84 | 橋本 充巧 | 萩原 勝彦 | SUZUKI:GSX-R600 | ウィンズファクトリー・Gイーグル | 144 | 3:01'04.066 | 5Laps | 98.774 | 1'03.479 | 88/144 | |||
10 | 3 | Ho Chi Meng | 金子 朋弘 | HONDA:CBR600RR | MOTO BUM TAIWAN | 143 | 3:00'53.376 | 6Laps | 98.185 | 1'04.747 | 81/143 | |||
11 | 93 | 大金 孝弘 | 斎藤 圭史 | KAWASAKI:ZX-6RR | カワサキグリーン&MST.RT | 140 | 3:00'50.213 | 9Laps | 96.153 | 1'02.020 | 78/140 | |||
12 | 8 | 七里 弘治 | 古川 真一 | HONDA:CBR600RR | Strider&拓殖大学RC | 139 | 3:00'47.547 | 10Laps | 95.490 | 1'06.821 | 78/139 | |||
13 | 27 | 赤松 浩司 | 鈴木 明 | YAMAHA:YZF-R6 | Tomorrow Racing | 139 | 3:01'10.167 | 10Laps | 95.291 | 1'03.178 | 79/139 | |||
14 | 15 | 椛沢 雄太 | 若松 宏 | YAMAHA:YZF-R6 | DESTINYチームチタニック | 139 | 3:01'30.969 | 10Laps | 95.109 | 1'02.384 | 79/139 | |||
15 | 9 | 古知屋 博 | 横山 耕二 | HONDA:CBR600RR | チーム マジカル3&C・H・K | 138 | 3:00'46.564 | 11Laps | 94.811 | 1'02.262 | 77/138 | |||
16 | 18 | 富田 光俊 | 小山 勝則 | 畑山 純一郎 | YAMAHA:YZF-R6 | チームゲッターwithPWF | 137 | 3:00'30.682 | 12Laps | 94.262 | 1'02.203 | 84/137 | ||
17 | 7 | 出口 修 | 吉岡 直文 | 岡田 州生 | HONDA:CBR600RR | カストロールホンダ・BS | 137 | 3:01'13.079 | 12Laps | 93.895 | 1'03.201 | 83/137 | ||
18 | 56 | 鈴木 竜一 | 神山 保男 | HONDA:CBR600RR | レーシングガレージ・リバイブ | 136 | 3:00'58.914 | 13Laps | 93.331 | 1'02.477 | 83/136 | |||
19 | 71 | 河本 直之 | 緑川 邦泰 | 佐々木 良則 | KAWASAKI:ZX-6R | TEAM AMENA | 134 | 3:00'58.141 | 15Laps | 91.965 | 1'05.862 | 133/134 | ||
*3,4,5 20 | 14 | 江川 智裕 | 河村 善之 | 河田 晃一郎 | HONDA:CBR600RR | 俺たちゃカワーズ SP125魂 | 128 | 3:01'16.618 | 21Laps | 87.698 | 1'03.165 | 73/128 | ||
21 | 24 | 小林 憲弘 | 西 一郎 | HONDA:CBR600F4i | ファイヤーガレージSRC | 126 | 3:01'28.733 | 23Laps | 86.232 | 1'07.427 | 77/126 | |||
22 | 5 | 前西 重幸 | 神山 孝男 | HONDA:CBR600RR | レーシングガレージ・リバイブ | 126 | 3:01'37.335 | 23Laps | 86.163 | 1'06.753 | 30/126 | |||
23 | 60 | 横山 正人 | 石川 弥来 | HONDA:CBR600F4i | ラーメン屋ようちゃんRT | 124 | 3:00'37.576 | 25Laps | 85.263 | 1'05.568 | 82/124 | |||
24 | 4 | 加藤 啓介 | 伊藤 克巳 | HONDA:CBR600RR | HARC−PRO&AZUMA | 115 | 3:00'34.135 | 34Laps | 79.100 | 1'01.966 | 66/115 | |||
*1 25 | 69 | 安田 毅史 | 原田 貴史 | HONDA:CBR600RR | ACQUA&安田塾&ハルクプロ | 114 | (117- 3) | 1'01.238 | 71/114 | |||||
26 | 10 | 高部 剛志 | 橋本 久志 | KAWASAKI:ZX-6RR | Strider&MADDEST | 109 | 3:01'30.488 | 40Laps | 74.585 | 1'10.232 | 67/109 | |||
27 | 21 | 矢納 倫章 | 西田 昭彦 | HONDA:CBR600F4i | カオス&ファイアーボール | 104 | 3:00'49.585 | 45Laps | 71.432 | 1'07.259 | 76/104 | |||
*1 28 | 74 | 雨宮 浩二 | 大槻 寛 | YAMAHA:YZF-R6 | プラスミューレーシングチーム | 88 | ( 91- 3) | 1'02.692 | 53/ 88 | |||||
29 | 43 | 清水 哲 | 蜜石 恵一 | HONDA:CBR600RR | ウイング千葉&大輪@TIFA! | 85 | 64Laps | 1'01.063 | 76/ 85 | |||||
※ 大会特別規則 第58条(フルコースコーション)による非競技化周回14周を含む。 *1 ゼッケン 69, 74は、大会特別規則 第53条違反(コースアウト)により、第66条 3.を適用し3周減算とする。 *2 ゼッケン 16は、大会特別規則 第55条違反(ピット作業)により、第66条 3.を適用しピットストップを科した。 *3 ゼッケン 14は、大会特別規則 第58条 4.違反(ペースカーの追い越し)により、第66条 3.を適用しピットストップを科した。 *4 ゼッケン 14は、大会特別規則 第37条違反(ピットロード速度)により、第66条 3.を適用しピットストップを科した。 *5 ゼッケン 14は、大会特別規則 第37条違反(ピットロード速度2回目)により、第66条 3.を適用しピットストップを科した。 *6 ゼッケン 11は、大会特別規則 第58条 3.違反(フルコースコーション中の追い越し)により、第66条 3.を適用しピットストップを科した。 |
併催・HUGE-1(決勝) 天候:曇り コース状況:ウェット[▲TOP]
|
||||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 上田 隆仁 | RADICAL:RPC-02 | RADICAL&T−color | 12 | 13'36.326 | 109.544 | 1'07.115 | 3/ 12 | |||
2 | 21 | 伊東 哲 | DUCATI:996R | Team TRUST★ONE | 12 | 13'41.692 | 0'05.366 | 108.829 | 1'06.607 | 12/ 12 | ||
3 | 6 | 屋代 知彦 | HONDA:VTR1000SP2 | AZTEC所沢&スーパービルド | 12 | 13'54.546 | 0'18.220 | 107.153 | 1'08.329 | 11/ 12 | ||
4 | 23 | 井上 均 | HONDA:CBR954RR | TEAM−GEN | 12 | 13'56.463 | 0'20.137 | 106.907 | 1'07.977 | 11/ 12 | ||
5 | 68 | 八木 均憲 | YAMAHA:YZF-R1 | ファイヤーガレージ | 12 | 13'56.772 | 0'20.446 | 106.868 | 1'07.622 | 12/ 12 | ||
6 | 44 | 小板橋 達也 | YAMAHA:YZF-R1 | ブルドッカータゴス | 12 | 14'09.563 | 0'33.237 | 105.259 | 1'09.299 | 8/ 12 | ||
7 | 5 | 繁野 明治 | SUZUKI:GSX-R1000 | ホットバンクUSA&GET HOT | 12 | 14'24.318 | 0'47.992 | 103.462 | 1'10.336 | 7/ 12 | ||
8 | 17 | 木田 和紀 | HONDA:CBR929RR | Team GEN & C.F.I | 11 | 13'39.197 | 1Lap | 100.064 | 1'12.166 | 3/ 11 | ||
9 | 80 | 富田 正俊 | H-D:R-T1200S | Rodeo&BeOne闘魚工房 | 11 | 15'14.636 | 1Lap | 89.623 | 1'19.784 | 9/ 11 | ||
以 上 完 走 | ||||||||||||
4 | 阿部 隆志 | YAMAHA:YZF-R1 | スタートのみ |
併催・M-TN1/E-TN(決勝) 天候:曇り コース状況:ウェット[▲TOP]
|
||||||||||||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 1 | 1 | 茅根 諭 | YAMAHA:YZ426F | ロジャーチョッパーズ | 12 | 14'34.614 | 102.244 | 1'11.539 | 4/ 12 | |||
2 | 99 | 2 | 1 | 佐野 新世 | KTM:525EXC-R | MOTO AVANTI RACING & Ricky's | 12 | 14'48.663 | 0'14.049 | 100.628 | 1'12.821 | 4/ 12 | ||
3 | 5 | 1 | 2 | 佐野 英明 | YAMAHA:YZ400F | CLUB1.2FK&クラブマン | 12 | 14'54.109 | 0'19.495 | 100.015 | 1'13.152 | 7/ 12 | ||
※ 4 | 77 | 2 | 2 | 中川 大輔 | HONDA:CRF | www.v-garage.net | 12 | 14'55.113 | 0'20.499 | 99.902 | 1'11.441 | 12/ 12 | ||
5 | 22 | 2 | 3 | 友野 龍二 | HUSQVARNA:NOX570 | Appia.MC & TRC | 12 | 15'00.865 | 0'26.251 | 99.265 | 1'13.571 | 6/ 12 | ||
6 | 17 | 2 | 4 | 栗林 剛 | HONDA:XR650R | CanDoビジョン&EGT−R | 12 | 15'03.338 | 0'28.724 | 98.993 | 1'13.344 | 12/ 12 | ||
7 | 47 | 2 | 5 | 星野 伸 | YAMAHA:YZ400F | MOTO AVANTI RACING&H M R | 12 | 15'05.837 | 0'31.223 | 98.720 | 1'14.059 | 12/ 12 | ||
8 | 94 | 2 | 6 | 星野 計 | HUSABERG:FS650e | MOTO AVANTI RACING&H M R | 12 | 15'06.384 | 0'31.770 | 98.660 | 1'13.547 | 10/ 12 | ||
9 | 1 | 1 | 3 | 金子 登 | YAMAHA:YZ400F | CLUB1.2FK太平組 | 12 | 15'11.798 | 0'37.184 | 98.074 | 1'13.497 | 12/ 12 | ||
10 | 15 | 1 | 4 | 小口 太郎 | YAMAHA:YZ426F | チームオートボーイ | 12 | 15'11.903 | 0'37.289 | 98.063 | 1'13.602 | 12/ 12 | ||
11 | 69 | 1 | 5 | 太田 薫雄 | YAMAHA:XT400怪 | 陽明会栃木+絶版同盟レーシング | 12 | 15'24.748 | 0'50.134 | 96.701 | 1'14.415 | 12/ 12 | ||
12 | 61 | 1 | 6 | 佐々木 康晴 | YAMAHA:WR400F | CLUB1.2FK太平組 | 11 | 14'36.818 | 1Lap | 93.488 | 1'17.622 | 5/ 11 | ||
13 | 2 | 1 | 7 | 富田 真司 | YAMAHA:WR426R | DreamProjectR.T | 11 | 15'15.966 | 1Lap | 89.492 | 1'21.785 | 10/ 11 | ||
14 | 9 | 2 | 7 | 青鹿 和悦 | HUSQVARNA:SM570R | BlueDeerRacing | 11 | 15'35.877 | 1Lap | 87.588 | 1'22.028 | 11/ 11 | ||
15 | 11 | 1 | 8 | 荒井 信光 | YAMAHA:TT600F | CLUB1.2FK太平組 | 11 | 15'39.398 | 1Lap | 87.260 | 1'16.573 | 6/ 11 | ||
