|
開催日:2003年12月7日(日)/決勝
●E/N/NP750
●EP600/NP600
●GP-E125/GP-N125
●GP250/P250/P400
●H-D.CSSC883
●H-D.CSSCオープン
●MAX10-I
●MAX10-II
●サイドカー
●A.V.C.C.
●TT50
●オーバー40
E/N/NP750(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 山中 正之 | H-CBR954RR | RTハニービー&MCRガレージ | 10 | 10'12.391 | 121.687 | 0'59.845 | 5/ 10 | |
2 | 50 | 2 | 1 | 井上 健志 | H-CBR954RR | 炎R | 10 | 10'38.540 | 0'26.149 | 116.704 | 1'02.096 | 2/ 10 |
3 | 46 | 2 | 2 | 内田 秀行 | DUCATI-996S | RRワンデーライセンス | 10 | 10'48.064 | 0'35.673 | 114.989 | 1'03.587 | 4/ 10 |
4 | 24 | 2 | 3 | 近藤 薫 | Y-YZF-R1 | REAL FLAT&INTERVAL | 10 | 10'54.676 | 0'42.285 | 113.827 | 1'03.974 | 2/ 10 |
5 | 25 | 2 | 4 | 折笠 令 | S-GSX-R1000 | REAL FLAT&INTERVAL | 10 | 10'57.663 | 0'45.272 | 113.310 | 1'04.231 | 3/ 10 |
6 | 18 | 1 | 2 | 佐藤 武美 | S-GSX-R1000 | SUSKENE-R with FK | 10 | 10'58.874 | 0'46.483 | 113.102 | 1'04.071 | 10/ 10 |
7 | 10 | 1 | 3 | 久保 時彦 | Y-YZF-R1 | 城南テクニカルスポーツクラブ | 10 | 11'02.769 | 0'50.378 | 112.437 | 1'04.535 | 7/ 10 |
8 | 1 | 1 | 4 | 相川 亨 | S-GSX-R1000 | ARCプライベートレーシングチームハニービー.BRC | 10 | 11'03.209 | 0'50.818 | 112.363 | 1'05.218 | 10/ 10 |
9 | 71 | 1 | 5 | 増田 靖久 | APR-RSV1000 | Team サクセス | 10 | 11'09.435 | 0'57.044 | 111.318 | 1'05.424 | 5/ 10 |
10 | 63 | 3 | 1 | 平山 斉宏 | K-ZXR750R | バレルハウス | 10 | 11'17.782 | 1'05.391 | 109.947 | 1'06.373 | 2/ 10 |
11 | 57 | 3 | 2 | 伊藤 厚生 | DUCATI-996 | Team Tortoise&AIR | 9 | 10'18.963 | 1Lap | 108.355 | 1'07.442 | 8/ 9 |
12 | 22 | 2 | 5 | 鎮目 泰人 | BIMOTA-YB8 | Team Tortoise&AIR | 9 | 10'31.126 | 1Lap | 106.267 | 1'08.532 | 2/ 9 |
13 | 61 | 3 | 3 | 高島 一美 | Y-YZF750SP | RTハニービー&MCRガレージ | 9 | 10'38.104 | 1Lap | 105.105 | 1'09.064 | 9/ 9 |
14 | 65 | 3 | 4 | 飯尾 和義 | H-VTR1000F | レーシングチーム スウィング | 9 | 10'42.499 | 1Lap | 104.386 | 1'09.519 | 7/ 9 |
15 | 45 | 2 | 6 | 木村 和宏 | Y-YZF-R1 | TEAM ZAMAER'S | 9 | 10'45.288 | 1Lap | 103.935 | 1'09.830 | 8/ 9 |
16 | 29 | 2 | 7 | 高草 芳雅 | S-GSX1300R | TEAM ZAMAER'S | 9 | 10'52.916 | 1Lap | 102.721 | 1'10.471 | 6/ 9 |
17 | 48 | 2 | 8 | 下嶋 広史 | S-GSX1100S | ブルーフラッグス | 9 | 10'54.008 | 1Lap | 102.549 | 1'10.463 | 8/ 9 |
18 | 51 | 3 | 5 | 冨山 卓 | K-ZX-7RR | TEAM ZAMAER'S | 9 | 11'07.342 | 1Lap | 100.500 | 1'12.460 | 7/ 9 |
以 上 完 走 | ||||||||||||
37 | 2 | 小松 保範 | S-GSX-R1000 | Racing Factory Gen | 4 | 6Laps | 1'06.575 | 4/ 4 | ||||
47 | 2 | 西奥 洋之介 | DUCATI-998R | RRワンデーライセンス | 1 | 9Laps | 1'23.529 | 1/ 1 | ||||
5 | 1 | 熊谷 勝利 | Y-YZF-R1 | バレルハウス | 出走せず | |||||||
クラス 1 : Eアンリミテッド 2 : Nアンリミテッド 3 : NP750 |
EP600/NP600(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 1 | 1 | 若松 宏 | Y-YZF-R6 | テクニカルレーシングTETSU | 10 | 10'22.694 | 119.674 | 1'01.521 | 5/ 10 | |
2 | 57 | 1 | 2 | 椛沢 雄太 | Y-YZF-R6 | テクニカルレーシングTETSU | 10 | 10'22.838 | 0'00.144 | 119.646 | 1'01.461 | 7/ 10 |
3 | 55 | 1 | 3 | 因泥 友成 | H-CBR600 | プライベートレーシングチーム | 10 | 10'43.603 | 0'20.909 | 115.786 | 1'03.097 | 5/ 10 |
4 | 80 | 2 | 1 | 小笠原 剛 | K-ZX-6RR | TEAM RIVER SIDE BOY'S | 10 | 10'51.563 | 0'28.869 | 114.371 | 1'03.728 | 2/ 10 |
5 | 89 | 2 | 2 | 中村 勝美 | H-CBR600F4i | Team LANG | 10 | 11'04.894 | 0'42.200 | 112.078 | 1'04.628 | 5/ 10 |
6 | 90 | 2 | 3 | 飯干 裕二 | Y-YZF-R6 | SUSKENE-R with FK | 10 | 11'09.642 | 0'46.948 | 111.283 | 1'05.512 | 2/ 10 |
7 | 88 | 2 | 4 | 清宮 孝仁 | K-ZX-6RR | テクニカルレーシングTETSU | 10 | 11'12.046 | 0'49.352 | 110.885 | 1'05.902 | 8/ 10 |
8 | 76 | 2 | 5 | 阿部 明 | H-CBR600F4i | プライベートレーシングチーム | 9 | 10'58.534 | 1Lap | 101.844 | 1'11.668 | 2/ 9 |
9 | 73 | 2 | 6 | 砂原 康二 | H-CBR600F | TEAM ZAMAER'S | 9 | 11'19.300 | 1Lap | 98.731 | 1'13.943 | 3/ 9 |
以 上 完 走 | ||||||||||||
77 | 2 | 鈴木 啓輔 | K-ZX-6RR | BASE CAMP RT | 出走せず | |||||||
クラス 1 : EP600 2 : NP600 |
GP-E125/GP-N125(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 坂井 幸雄 | H-RS125R | Team SMOKY | 10 | 10'41.084 | 116.241 | 1'02.856 | 8/ 10 | |
2 | 7 | 1 | 2 | 岡田 伸幸 | H-RS125R | チーム マシンヘッド | 10 | 10'41.193 | 0'00.109 | 116.221 | 1'02.933 | 10/ 10 |
3 | 14 | 1 | 3 | 岡本 寛太 | H-RS125R | Racing Team Remotion | 10 | 10'48.182 | 0'07.098 | 114.968 | 1'03.628 | 10/ 10 |
4 | 26 | 1 | 4 | 瀬川 克紀 | Y-TZ125 | WIDE RAPPIN' | 10 | 10'51.109 | 0'10.025 | 114.451 | 1'03.728 | 8/ 10 |
5 | 17 | 1 | 5 | 小田島 睦志 | H-RS125R | RTハニービー&MCRガレージ | 10 | 10'51.233 | 0'10.149 | 114.429 | 1'03.494 | 8/ 10 |
6 | 5 | 1 | 6 | 小川 亨 | H-RS125R | MUSASHI RACING | 10 | 10'51.314 | 0'10.230 | 114.415 | 1'03.980 | 8/ 10 |
7 | 39 | 2 | 1 | 田中 翔 | H-RS125R | RRワンデーライセンス | 10 | 11'03.541 | 0'22.457 | 112.307 | 1'05.203 | 6/ 10 |
8 | 8 | 1 | 7 | 佐野 浩一 | H-RS125R | 新 撰 組 | 10 | 11'03.805 | 0'22.721 | 112.262 | 1'05.218 | 3/ 10 |
9 | 24 | 1 | 8 | 阿南 英樹 | H-RS125R | 青梅ファントムクラブ | 10 | 11'13.510 | 0'32.426 | 110.644 | 1'05.524 | 8/ 10 |
10 | 12 | 1 | 9 | 千葉 三喜男 | H-RS125R | Team サクセス | 10 | 11'13.720 | 0'32.636 | 110.610 | 1'06.087 | 3/ 10 |
11 | 3 | 1 | 10 | 篭島 欣雄 | H-RS125R | MUSASHI RACING | 10 | 11'20.230 | 0'39.146 | 109.551 | 1'03.755 | 10/ 10 |
12 | 6 | 1 | 11 | 松本 和弘 | H-RS125R | 青梅ファントムクラブ | 10 | 11'21.790 | 0'40.706 | 109.301 | 1'03.790 | 8/ 10 |
13 | 31 | 2 | 2 | 堀内 誠介 | Y-TZ125 | WIDE RAPPIN' | 10 | 11'26.486 | 0'45.402 | 108.553 | 1'07.134 | 3/ 10 |
14 | 38 | 2 | 3 | 永井 訓 | Y-TZ125 | WIDE RAPPIN' | 10 | 11'47.855 | 1'06.771 | 105.276 | 1'08.819 | 7/ 10 |
15 | 34 | 2 | 4 | 加藤 修 | Y-TZ125 | スポーツライダース.BRC | 9 | 10'47.351 | 1Lap | 103.604 | 1'10.364 | 8/ 9 |
16 | 33 | 2 | 5 | 越猪 友美子 | H-RS125R | チーム マシンヘッド | 9 | 11'03.114 | 1Lap | 101.141 | 1'09.359 | 7/ 9 |
17 | 35 | 2 | 6 | 大橋 邦浩 | H-RS125R | Team SMOKY | 9 | 11'03.438 | 1Lap | 101.092 | 1'12.154 | 2/ 9 |
以 上 完 走 | ||||||||||||
15 | 1 | 木村 一弘 | H-RS125R | RACING HORNET | 2 | 8Laps | 1'06.851 | 2/ 2 | ||||
36 | 2 | 寺田 敏保 | H-RS125R | 新 撰 組 | 出走せず | |||||||
クラス 1 : GP-E125 2 : GP-N125 |
GP250/P250/P400(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1 | 1 | 堀内 文雄 | Y-TZ250 | 城南テクニカルスポーツクラブ | 10 | 10'28.938 | 118.485 | 1'01.833 | 4/ 10 | |
2 | 1 | 1 | 2 | 都元 陽介 | Y-TZ250 | MUSASHI RACING | 10 | 10'31.180 | 0'02.242 | 118.065 | 1'01.965 | 10/ 10 |
3 | 10 | 1 | 3 | 山田 展孝 | H-RS250R | RTハニービー&MCRガレージ | 10 | 11'07.801 | 0'38.863 | 111.590 | 1'05.768 | 3/ 10 |
4 | 30 | 2 | 1 | 吉田 進一 | H-NSR250R | Racing Factory Gen | 10 | 11'21.045 | 0'52.107 | 109.420 | 1'06.737 | 2/ 10 |
5 | 4 | 1 | 4 | 宮本 寿勝 | Y-TZ250 | RTハニービー&MCRガレージ | 10 | 11'26.119 | 0'57.181 | 108.611 | 1'06.887 | 8/ 10 |
6 | 44 | 3 | 1 | 中村 直継 | K-ZXR400R | RRワンデーライセンス | 9 | 10'33.137 | 1Lap | 105.930 | 1'09.081 | 8/ 9 |
7 | 38 | 2 | 2 | 田所 雄一 | H-NSR250 | グリーンヒル.BRC | 9 | 10'41.093 | 1Lap | 104.615 | 1'10.109 | 6/ 9 |
8 | 42 | 2 | 3 | 栗田 貴弘 | H-NSR250R | RTハニービー&MCRガレージ | 9 | 10'56.139 | 1Lap | 102.216 | 1'11.299 | 8/ 9 |
9 | 50 | 3 | 2 | 榎本 信也 | K-ZXR400R | Team SMOKY | 9 | 11'01.232 | 1Lap | 101.429 | 1'11.869 | 3/ 9 |
以 上 完 走 | ||||||||||||
5 | 1 | 中条 尚一郎 | Y-TZ250 | CCRきっちょむ・大沢歯科医院.BRC | 出走せず | |||||||
クラス 1 : GP250 2 : P250 3 : P400 |
H-D.CSSC883(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山本 剛久 | HD-VR883 | RRワンデーライセンス | 8 | 9'28.869 | 104.797 | 1'10.203 | 2/ 8 | |
2 | 33 | 池田 伸 | HD-XLH883 | チーム センバ・HBR | 8 | 9'33.928 | 0'05.059 | 103.874 | 1'10.719 | 6/ 8 |
3 | 2 | 奥川 潔 | HD-XL883 | BURN! H-D SPORTS | 8 | 9'34.445 | 0'05.576 | 103.780 | 1'10.479 | 8/ 8 |
4 | 13 | 潮崎 雄一 | HD-XLH883R | 津川商会☆清月菓舗と谷クリ | 8 | 9'44.358 | 0'15.489 | 102.020 | 1'11.829 | 7/ 8 |
5 | 88 | 原尾 孝一 | HD-XLH883 | HARAO's GARAGE | 8 | 9'46.952 | 0'18.083 | 101.569 | 1'11.971 | 6/ 8 |
6 | 21 | 藤原 裕史 | HD-XLH883 | TEAM-PLAIN | 8 | 9'47.451 | 0'18.582 | 101.483 | 1'12.034 | 8/ 8 |
7 | 3 | 小嶋 登 | HD-XLH883 | TEAM-PLAIN | 8 | 9'55.037 | 0'26.168 | 100.189 | 1'13.219 | 8/ 8 |
8 | 62 | 中村 有孝 | HD-XLH883 | RRワンデーライセンス | 8 | 10'04.791 | 0'35.922 | 98.573 | 1'13.802 | 3/ 8 |
9 | 4 | 小嶋 雄司 | HD-XLH883R | TEAM-PLAIN | 8 | 10'09.187 | 0'40.318 | 97.862 | 1'14.353 | 8/ 8 |
10 | 11 | 斉藤 隆 | HD-XLH883 | ノスタルジア & トゥーハァーツ | 8 | 10'09.276 | 0'40.407 | 97.847 | 1'14.325 | 2/ 8 |
11 | 10 | 貝原 正吾 | HD-XLH883 | バイカーズモト & 大根おどり隊 | 8 | 10'09.534 | 0'40.665 | 97.806 | 1'14.582 | 6/ 8 |
12 | 57 | 浦田 保成 | HD-4CAM | TEAM RAZA | 8 | 10'26.795 | 0'57.926 | 95.112 | 1'15.913 | 2/ 8 |
13 | 14 | 高橋 大典 | HD-XLH883 | ライダースクラブRT | 8 | 10'37.832 | 1'08.963 | 93.467 | 1'18.208 | 3/ 8 |
14 | 78 | 鎌形 栄樹 | HD-XL883R | HD成田 and かまがっさん | 8 | 10'44.693 | 1'15.824 | 92.472 | 1'18.110 | 7/ 8 |
15 | 7 | 加藤 彰 | HD-XLH883 | チーム・カワセ 2軍 | 7 | 9'32.872 | 1Lap | 91.057 | 1'20.255 | 2/ 7 |
16 | 5 | 長谷 美彩子 | HD-XLH883 | シーズ 関西 & トランプ by 服部 | 7 | 9'33.223 | 1Lap | 91.001 | 1'18.817 | 2/ 7 |
17 | 8 | 芹沢 裕之 | HD-CAM | TEAM-TAOKA & 銀屋 | 7 | 9'33.438 | 1Lap | 90.967 | 1'19.548 | 5/ 7 |
18 | 82 | 野中 政樹 | HD-XLH | エムエム レーシングチーム | 7 | 9'33.643 | 1Lap | 90.935 | 1'20.433 | 3/ 7 |
19 | 6 | 鈴木 崇之 | HD-XLH883 | CLUB-GARAGE富山 | 7 | 9'53.916 | 1Lap | 87.831 | 1'22.854 | 6/ 7 |
20 | 12 | 大沢 俊之 | HD-XLH883 | MotoLife | 7 | 9'54.063 | 1Lap | 87.809 | 1'21.239 | 5/ 7 |
21 | 9 | 西田 裕 | HD-883R | BURN! H-D SPORTS×POSH TOKYO | 7 | 1Lap | 1'15.169 | 3/ 7 | ||
以 上 完 走 |
H-D.CSSCオープン(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 田辺 淳一 | BUEL-XB12R | TEAM-PLAIN | 9 | 9'58.147 | 112.126 | 1'04.799 | 4/ 9 | |
2 | 24 | 奥田 晃久 | BUEL-XB9R | チーム HD福井☆ヂミヘン | 9 | 10'02.820 | 0'04.673 | 111.257 | 1'05.559 | 2/ 9 |
3 | 4 | 佐藤 潤 | BUEL-XB9R | TEAM-PLAIN | 9 | 10'14.675 | 0'16.528 | 109.111 | 1'07.018 | 2/ 9 |
4 | 12 | 杉野 充 | BUEL-ライトニングX1 | CLUB-GARAGE富山 | 9 | 10'14.868 | 0'16.721 | 109.077 | 1'07.135 | 8/ 9 |
5 | 1 | 中島 早人 | HD-XLH1200S | シーズ関西 & トランプ by 服部 | 9 | 10'20.855 | 0'22.708 | 108.025 | 1'07.598 | 3/ 9 |
6 | 15 | 栗林 みちお | HD-XLH883 | M.Gスタンピード | 9 | 10'20.925 | 0'22.778 | 108.013 | 1'07.689 | 5/ 9 |
7 | 35 | 池田 篤 | HD-CAP | TEAM-HOT-DOCK | 9 | 10'25.554 | 0'27.407 | 107.214 | 1'08.136 | 2/ 9 |
8 | 14 | 古澤 亨二 | BUEL-XB9R | Freedom 7 + MOTO Fix | 9 | 10'26.274 | 0'28.127 | 107.091 | 1'07.828 | 3/ 9 |
9 | 17 | 高城 一磨 | BUEL-S1 | HBJ + 一国オート + コズミック | 9 | 10'28.412 | 0'30.265 | 106.726 | 1'08.627 | 8/ 9 |
10 | 20 | 山西 利康 | BUEL-SIW | チーム マシンヘッド &フレアライン | 9 | 10'29.742 | 0'31.595 | 106.501 | 1'08.544 | 6/ 9 |
11 | 7 | 浅川 和宏 | BUEL-S1W | ジーグライド | 9 | 10'30.575 | 0'32.428 | 106.360 | 1'08.267 | 4/ 9 |
12 | 9 | 宇野 直樹 | BUEL-X1 | チーム 地蔵+フリーダム ナナ | 9 | 10'41.989 | 0'43.842 | 104.469 | 1'09.565 | 4/ 9 |
13 | 79 | 関口 勲 | HD-XLH1200 | TEAM-PLAIN | 9 | 10'57.657 | 0'59.510 | 101.980 | 1'11.745 | 5/ 9 |
14 | 18 | 鶴田 圭介 | BUEL- | チーム コクボ LTR ショップ 八王子 | 9 | 11'00.321 | 1'02.174 | 101.569 | 1'11.325 | 9/ 9 |
15 | 25 | 友野 龍二 | BUEL-S1W | ロデオ | 9 | 11'03.389 | 1'05.242 | 101.099 | 1'12.357 | 4/ 9 |
16 | 2 | 小沼 哲也 | BUEL-S1W | RRワンデーライセンス | 8 | 9'59.409 | 1Lap | 99.458 | 1'12.352 | 2/ 8 |
17 | 80 | 富田 正俊 | HD-ロデオトラッカー | ロデオ & ビーワン 闘魚工房 | 8 | 10'08.923 | 1Lap | 97.904 | 1'13.920 | 2/ 8 |
18 | 45 | 河北 啓二 | HD-AX | TEAM-HOT-DOCK | 8 | 10'14.796 | 1Lap | 96.969 | 1'13.682 | 6/ 8 |
19 | 28 | 岸澤 秀夫 | HD-XL1200S | TWO☆HEARTS! | 8 | 10'15.494 | 1Lap | 96.859 | 1'15.182 | 7/ 8 |
20 | 10 | 田中 明夫 | HD-CAP | TEAM-HOT-DOCK | 8 | 10'19.983 | 1Lap | 96.157 | 1'14.980 | 7/ 8 |
21 | 3 | 熊谷 勝司 | HD-XLH1000 | ゼロ エンジニアリング | 8 | 10'26.422 | 1Lap | 95.169 | 1'16.146 | 5/ 8 |
22 | 6 | 河合 琢道 | HD-スポーツスター | Biker's Moto & 鰹ケ道 | 8 | 10'43.847 | 1Lap | 92.593 | 1'18.650 | 8/ 8 |
23 | 16 | 鬼頭 辰夫 | HD-XLH1200 | チーム・カワセ 2軍 | 8 | 10'57.794 | 1Lap | 90.630 | 1'19.259 | 6/ 8 |
24 | 8 | 本村 有斗 | HD-バハスター | バイカーズ.モト | 7 | 9'58.218 | 2Laps | 87.199 | 1'22.982 | 2/ 7 |
25 | 19 | 新井 敏之 | BUEL-S1ライトニング | ヤナセオートスポーツクラブ | 7 | 2Laps | 1'08.617 | 4/ 7 | ||
26 | 11 | 大坪 靖雄 | HD-IC | TEAM-HOT-DOCK | 6 | 3Laps | 1'17.868 | 5/ 6 | ||
以 上 完 走 | ||||||||||
13 | 繁野 明治 | BUEL-X1 | HOT BANK & ブルーライトニング & GET H | 出走せず |
MAX10-I(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 岡澤 宣昭 | DUCATI-F1 | MAX-10 ワンデー | 8 | 9'32.325 | 104.165 | 1'09.471 | 6/ 8 | |
2 | 12 | 大島 昭三 | BIMOTA-DB2 | MAX-10 ワンデー | 8 | 9'55.980 | 0'23.655 | 100.030 | 1'12.892 | 8/ 8 |
3 | 27 | 小泉 芳実 | BMW-R75 | MAX-10 ワンデー | 8 | 10'00.523 | 0'28.198 | 99.273 | 1'13.332 | 8/ 8 |
4 | 7 | 桑原 岳 | DUCATI-F3 | MAX-10 ワンデー | 8 | 10'05.950 | 0'33.625 | 98.384 | 1'13.881 | 8/ 8 |
5 | 20 | 安田 義彦 | TRIUMPH-トライトン | MAX-10 ワンデー | 8 | 10'16.368 | 0'44.043 | 96.721 | 1'15.064 | 7/ 8 |
6 | 59 | 田井 智之 | KTM450EXC | MAX-10 ワンデー | 8 | 10'19.107 | 0'46.782 | 96.294 | 1'15.066 | 4/ 8 |
7 | 22 | 清水 徹也 | BUEL-91RSS | MAX-10 ワンデー | 8 | 10'20.215 | 0'47.890 | 96.122 | 1'15.852 | 7/ 8 |
※ 8 | 56 | 清水 弘裕 | DUCATI-F1 | MAX-10 ワンデー | 8 | 10'33.044 | 1'00.719 | 94.174 | 1'08.460 | 6/ 8 |
9 | 66 | 佐藤 哲康 | DUCATI-750PASO | MAX-10 ワンデー | 8 | 10'33.317 | 1'00.992 | 94.133 | 1'17.065 | 8/ 8 |
10 | 5 | 大金 亨 | DUCATI-TTF1 | MAX-10 ワンデー | 8 | 10'48.050 | 1'15.725 | 91.993 | 1'17.943 | 5/ 8 |
11 | 57 | 鵜沢 守雄 | DUCATI-900SS | MAX-10 ワンデー | 8 | 10'48.577 | 1'16.252 | 91.918 | 1'18.474 | 4/ 8 |
12 | 21 | 早川 勝一 | HD-XLH | MAX-10 ワンデー | 8 | 10'51.741 | 1'19.416 | 91.472 | 1'19.406 | 4/ 8 |
13 | 26 | 西岡 健 | MAGIN-ARUTURO | MAX-10 ワンデー | 7 | 9'34.385 | 1Lap | 90.817 | 1'20.846 | 5/ 7 |
14 | 16 | 岩沢 秀光 | DUCATI-900SS | MAX-10 ワンデー | 7 | 9'34.837 | 1Lap | 90.746 | 1'20.533 | 5/ 7 |
15 | 11 | 桑原 洋 | BIMOTA-DB1j | MAX-10 ワンデー | 7 | 9'37.934 | 1Lap | 90.259 | 1'20.537 | 4/ 7 |
16 | 13 | 中井 勇一 | BIMOTA-DB2-SR | MAX-10 ワンデー | 7 | 9'45.173 | 1Lap | 89.143 | 1'21.079 | 3/ 7 |
17 | 23 | 飯畑 明広 | DUCATI-998S | MAX-10 ワンデー | 7 | 9'47.596 | 1Lap | 88.775 | 1'20.763 | 4/ 7 |
18 | 25 | 関 貴司 | BUEL-RR1200 | MAX-10 ワンデー | 7 | 9'48.382 | 1Lap | 88.657 | 1'22.089 | 7/ 7 |
19 | 10 | 坂田 智哉 | BIMOTA-DB1 | MAX-10 ワンデー | 7 | 10'24.561 | 1Lap | 83.521 | 1'24.955 | 4/ 7 |
20 | 6 | 宮本 満 | ハリスーパンタ | MAX-10 ワンデー | 7 | 10'31.033 | 1Lap | 82.664 | 1'27.731 | 4/ 7 |
21 | 19 | 辰巳 多紀子 | DUCATI-MHR | MAX-10 ワンデー | 7 | 10'53.293 | 1Lap | 79.848 | 1'31.062 | 3/ 7 |
22 | 24 | 田中 亜友美 | ジレラーサトルノ | MAX-10 ワンデー | 7 | 10'53.937 | 1Lap | 79.769 | 1'29.928 | 7/ 7 |
23 | 15 | 寺沢 良行 | DUCATI-SS750 | MAX-10 ワンデー | 7 | 10'56.584 | 1Lap | 79.448 | 1'31.219 | 5/ 7 |
24 | 14 | 山崎 範孝 | DUCATI-SS400 | MAX-10 ワンデー | 6 | 9'34.837 | 2Laps | 77.782 | 1'33.612 | 5/ 6 |
25 | 1 | 川瀬 康義 | DUCATI-F1 | MAX-10 ワンデー | 6 | 9'47.761 | 2Laps | 76.072 | 1'35.057 | 6/ 6 |
26 | 18 | 荻上 悟 | DUCATI-ダーマ改NCR | MAX-10 ワンデー | 6 | 9'54.424 | 2Laps | 75.219 | 1'37.070 | 2/ 6 |
以 上 完 走 | ||||||||||
3 | 横山 守 | DUCATI-F1 | MAX-10 ワンデー | 出走せず | ||||||
9 | 古園 美智昭 | BIMOTA-DB1 | MAX-10 ワンデー | 出走せず | ||||||
※ゼッケン56は、フライングスタートにより、60秒加算とした。 |
MAX10-II(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 石川 信幸 | DUCATI-998 | MAX-10 ワンデー | 8 | 9'27.533 | 105.044 | 1'09.842 | 7/ 8 | |
2 | 28 | 関 勉 | DUCATI-M900 | MAX-10 ワンデー | 8 | 9'36.147 | 0'08.614 | 103.474 | 1'10.422 | 8/ 8 |
3 | 58 | 窪田 祐二 | DUCATI-996R | MAX-10 ワンデー | 8 | 9'47.842 | 0'20.309 | 101.415 | 1'09.005 | 6/ 8 |
4 | 36 | 嘉野川 浩 | DUCATI-851 | MAX-10 ワンデー | 8 | 9'48.812 | 0'21.279 | 101.248 | 1'12.345 | 5/ 8 |
5 | 34 | 柳井田 兼久 | DUCATI-MONSTERS4 | MAX-10 ワンデー | 8 | 9'51.011 | 0'23.478 | 100.871 | 1'10.785 | 5/ 8 |
6 | 33 | 山崎 均 | DUCATI-900SL | MAX-10 ワンデー | 8 | 9'59.206 | 0'31.673 | 99.492 | 1'13.255 | 6/ 8 |
7 | 41 | 堀 弘幸 | DUCATI-916SENNA | MAX-10 ワンデー | 8 | 10'00.038 | 0'32.505 | 99.354 | 1'12.995 | 8/ 8 |
8 | 31 | 大野 健一 | DUCATI-900SS | MAX-10 ワンデー | 8 | 10'02.394 | 0'34.861 | 98.965 | 1'13.636 | 4/ 8 |
9 | 37 | 剣持 睦彦 | BIMOTA DB4C | MAX-10 ワンデー | 8 | 10'09.269 | 0'41.736 | 97.848 | 1'13.037 | 6/ 8 |
10 | 17 | 長田 昭一 | DUCATI-ムルチストラーダ | MAX-10 ワンデー | 8 | 10'10.258 | 0'42.725 | 97.690 | 1'14.024 | 5/ 8 |
11 | 48 | 町田 雄昭 | DUCATI-M900 | MAX-10 ワンデー | 8 | 10'10.484 | 0'42.951 | 97.654 | 1'13.244 | 6/ 8 |
12 | 52 | 井上 勝 | BUEL-M2 | MAX-10 ワンデー | 8 | 10'17.163 | 0'49.630 | 96.597 | 1'14.822 | 6/ 8 |
13 | 29 | 鈴木 通明 | DUCATI-M900CITY | MAX-10 ワンデー | 8 | 10'17.571 | 0'50.038 | 96.533 | 1'14.488 | 6/ 8 |
14 | 42 | 五月女 孝一 | DUCATI-749S | MAX-10 ワンデー | 8 | 10'18.536 | 0'51.003 | 96.382 | 1'15.310 | 4/ 8 |
15 | 8 | 落合 等 | MVアグスターFS4 | Team Tortoise&AIR | 8 | 10'20.657 | 0'53.124 | 96.053 | 1'15.112 | 7/ 8 |
16 | 46 | 塩川 英二 | MOTOGUZZI-ジャッカル | MAX-10 ワンデー | 8 | 10'20.733 | 0'53.200 | 96.041 | 1'14.938 | 7/ 8 |
17 | 35 | 臼井 寿朗 | DUCATI-MONSTERS4 | MAX-10 ワンデー | 8 | 10'24.563 | 0'57.030 | 95.452 | 1'16.016 | 2/ 8 |
