|
開催日:2003年9月15日(祝)
●Tsukuba Kids(予選)
●Tsukuba Kids(決勝)
| Tsukuba Kids(予選) 天候:晴れ コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| Ps | クラス名 | クPs | NR | 車 名 | 氏 名 | Lap | ベストラップ | トップ差 | エントラント名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kids | 1 | 12 | H:QR50 | 長尾 健吾 | 15 | 00'42"866 | チームけんけんウィズ円陣家至 | ||
| 2 | Kids | 2 | 14 | Y:PW50 | 比企 徹 | 14 | 00'43"247 | 00'00"381 | トーショップ引きRT | |
| 3 | Kids | 3 | 10 | Y:PW50 | 豊島 翔平 | 14 | 00'43"779 | 00'00"913 | ゼンシン・ポケモンゲット隊 | |
| 4 | Kids | 4 | 11 | Y:PW50 | 野左根 航太 | 14 | 00'44"093 | 00'01"227 | 柏 RT KIDS | |
| 5 | Kids | 5 | 8 | Y:PW50 | 豊島 恵 | 14 | 00'46"544 | 00'03"678 | ゼンシン・ポケモンゲット隊 | |
| 6 | Kids | 6 | 6 | H:QR50 | 橋爪 耕亮 | 13 | 00'49"354 | 00'06"488 | ||
| 7 | Kids | 7 | 17 | Y:PW50 | 加茂 竜之介 | 12 | 00'49"981 | 00'07"115 | オートボーイKids | |
| 8 | Kids | 8 | 16 | Y:PW50 | 沼田 友歩 | 13 | 00'50"619 | 00'07"753 | ||
| 9 | Kids | 9 | 3 | H:QR50 | 石井 龍也 | 12 | 00'52"481 | 00'09"615 | ||
| 10 | Kids | 10 | 7 | Y:PW50 | 鈴木 隆文 | 10 | 00'52"826 | 00'09"960 | チームPW&RFTJセイントガレージ | |
| 11 | Kids | 11 | 5 | Y:PW50 | 石橋 司也 | 12 | 00'53"410 | 00'10"544 | ||
| 12 | Kids | 12 | 15 | Y:PW50 | 國友 克輝 | 12 | 00'54"270 | 00'11"404 | カントリーFレーシングチーム | |
| 13 | Kids | 13 | 1 | H:QR50 | 池田 沙利奈 | 11 | 00'56"114 | 00'13"248 | ||
| 14 | Kids | 14 | 2 | H:QR50 | 池田 恵利香 | 11 | 00'57"845 | 00'14"979 | ||
Tsukuba Kids(決勝) 天候:晴れ コース状況:ドライ[▲TOP]
|
||||||||||||
| Ps | クラス名 | クPs | NR | 車 名 | 氏 名 | 所要時間 | Lap | ベストラップ(Lap) | トップ差 | エントラント名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kids | 1 | 14 | Y:PW50 | 比企 徹 | 0:05'52"148 | 8 | 00'42"840( 3) | トーショップ引きRT | |||
| 2 | Kids | 2 | 12 | H:QR50 | 長尾 健吾 | 0:05'52"432 | 8 | 00'42"621( 5) | 00'00"284 | チームけんけんウィズ円陣家至 | ||
| 3 | Kids | 3 | 10 | Y:PW50 | 豊島 翔平 | 0:06'00"721 | 8 | 00'43"809( 2) | 00'08"573 | ゼンシン・ポケモンゲット隊 | ||
| 4 | Kids | 4 | 11 | Y:PW50 | 野左根 航太 | 0:06'14"008 | 8 | 00'45"063( 8) | 00'21"860 | 柏 RT KIDS | ||
| 5 | Kids | 5 | 8 | Y:PW50 | 豊島 恵 | 0:06'14"684 | 8 | 00'45"016( 8) | 00'22"536 | ゼンシン・ポケモンゲット隊 | ||
| 6 | Kids | 6 | 6 | H:QR50 | 橋爪 耕亮 | 0:06'39"093 | 8 | 00'48"554( 5) | 00'48"945 | |||
| 7 | Kids | 7 | 17 | Y:PW50 | 加茂 竜之介 | 0:06'02"685 | 7 | 00'49"043( 6) | 1Lap | オートボーイKids | ||
| 8 | Kids | 8 | 16 | Y:PW50 | 沼田 友歩 | 0:06'10"646 | 7 | 00'50"713( 7) | 1Lap | |||
| 9 | Kids | 9 | 3 | H:QR50 | 石井 龍也 | 0:06'17"551 | 7 | 00'52"050( 8) | 1Lap | |||
| 10 | Kids | 10 | 5 | Y:PW50 | 石橋 司也 | 0:06'28"682 | 7 | 00'53"739( 4) | 1Lap | |||
| 11 | Kids | 11 | 7 | Y:PW50 | 鈴木 隆文 | 0:06'29"200 | 7 | 00'53"735( 7) | 1Lap | チームPW&RFTJセイントガレージ | ||
| 12 | Kids | 12 | 15 | Y:PW50 | 國友 克輝 | 0:05'52"265 | 6 | 00'56"004( 4) | 2Lap | カントリーFレーシングチーム | ||
| 13 | Kids | 13 | 1 | H:QR50 | 池田 沙利奈 | 0:05'62"910 | 6 | 00'55"859( 5) | 2Lap | |||
| 14 | Kids | 14 | 2 | H:QR50 | 池田 恵利香 | 0:05'59"735 | 6 | 00'57"922( 5) | 2Lap | |||
▲TOP
Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.