TSUKUBA Kids & Rookie Bike Festival
Kids Bike《決勝》

開催日:2003年11月15日(土)
PW50(予選)
PW50(決勝)
ST50(予選)
ST50(決勝)

PW50(予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
Ps クラス名 クPs NR 車 名 氏 名 Lap ベストラップ トップ差 エントラント名
1 PW50 1 7 Y:PW50-5 岩本 匠生 13 00'47"739   OSLSC岩本断熱
2 PW50 2 5 Y:PW50-6 比企 徹 13 00'47"965 00'00"226 オートショップヒキRT
3 PW50 3 3 Y:PW50-1 橋爪 耕亮 13 00'48"929 00'01"190  
4 PW50 4 6 Y:PW50-8 野佐根 航汰 12 00'50"367 00'02"628 柏レーシングキッズ
5 PW50 5 8 Y:PW50-7 國友 克輝 12 00'51"053 00'03"314  
6 PW50 6 1 Y:PW50-2 加茂 竜之介 12 00'53"022 00'05"283  
7 PW50 7 12 Y:PW50-9 鈴木 隆文 11 00'53"570 00'05"831  
8 PW50 8 11 Y:PW50-3 石崎 司也 11 00'54"743 00'07"004  
9 PW50 9 10 Y:PW50-4 野佐根 恵理 9 01'08"467 00'20"728 柏レーシングキッズ

PW50(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
Ps クラス名 クPs NR 車 名 氏 名 所要時間 Lap ベストラップ(Lap) トップ差 エントラント名
1 PW50 1 7 Y:PW50-5 岩本 匠生 0:06'31"143 8 00'47"536( 3)   OSLSC岩本断熱
2 PW50 2 5 Y:PW50-6 比企 徹 0:06'31"444 8 00'47"740( 8) 00'00"301 オートショップヒキRT
3 PW50 3 3 Y:PW50-1 橋爪 耕亮 0:06'41"063 8 00'47"782( 4) 00'09"920  
4 PW50 4 6 Y:PW50-8 野佐根 航汰 0:06'48"866 8 00'49"944( 2) 00'17"723 柏レーシングキッズ
5 PW50 5 8 Y:PW50-7 國友 克輝 0:06'57"209 8 00'51"061( 4) 00'26"066  
6 PW50 6 12 Y:PW50-9 鈴木 隆文 0:07'17"494 8 00'52"356( 5) 00'46"351  
7 PW50 7 11 Y:PW50-3 石崎 司也 0:06'42"821 7 00'55"837( 7) 1Lap  
8 PW50 8 10 Y:PW50-4 野佐根 恵理 0:06'48"789 6 01'04"233( 2) 2Lap 柏レーシングキッズ
9 PW50 9 1 Y:PW50-2 加茂 竜之介 0:04'31"573 5 00'52"305( 5) 3Lap  
No.3 橋爪 耕亮選手 黄旗無視のため10秒加算とする。

ST50(予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
Ps クラス名 クPs NR 車 名 氏 名 Lap ベストラップ トップ差 エントラント名
1 ST50 1 7 Y:PW50 岩本 匠生 14 00'43"319   OSLSC岩本断熱
2 ST50 2 6 Y:PW50 野佐根 航汰 14 00'43"748 00'00"429 柏レーシングキッズ
3 ST50 3 5 Y:PW50 比企 徹 14 00'44"074 00'00"755 オートショップヒキRT
4 ST50 4 3 H:QR50 橋爪 耕亮 13 00'47"305 00'03"986  
5 ST50 5 1 Y:PW50 加茂 竜之介 12 00'47"372 00'04"053 チームオートボーイKids
6 ST50 6 2 H:QR50 石井 龍也 13 00'48"096 00'04"777  

ST50(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
Ps クラス名 クPs NR 車 名 氏 名 所要時間 Lap ベストラップ(Lap) トップ差 エントラント名
1 ST50 1 5 Y:PW50 比企 徹 0:05'51"834 8 00'42"696( 6)   オートショップヒキRT
2 ST50 2 7 Y:PW50 岩本 匠生 0:05'51"872 8 00'42"709( 7) 00'00"038 OSLSC岩本断熱
3 ST50 3 6 Y:PW50 野佐根 航汰 0:06'06"898 8 00'44"250( 8) 00'15"064 柏レーシングキッズ
4 ST50 4 1 Y:PW50 加茂 竜之介 0:06'30"569 8 00'47"326( 3) 00'38"735 チームオートボーイKids
5 ST50 5 3 H:QR50 橋爪 耕亮 0:06'31"410 8 00'47"842( 6) 00'39"576  
6 ST50 6 2 H:QR50 石井 龍也 0:06'31"637 8 00'47"656( 3) 00'39"803  

TOP

Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.