|
開催日:2003年3月15日(土)/決勝
●GP250
●GP125
●ST600
●SP400/N-NK
●SP250
●TC50
開催日:2003年3月16日(日)/決勝
●S80
GP250(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP]
|
||||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 鯨井 隆宏 | Y-TZ250 | 東京プロジェクト&プラスミュー | 18 | 18'28.831 | 120.971 | 1'00.597 | 11/ 18 | |||
| 2 | 6 | 樫村 直紀 | Y-TZ250 | MHマツモト&ブリヂストン | 18 | 18'34.105 | 0'05.274 | 120.398 | 1'01.038 | 13/ 18 | ||
| 3 | 56 | 飯泉 隆史 | Y-TZ250 | SP忠男レーシング | 18 | 18'38.133 | 0'09.302 | 119.964 | 1'01.027 | 13/ 18 | ||
| 4 | 7 | 前川 泰志 | Y-TZ250 | ロケット・けろたん | 18 | 18'44.308 | 0'15.477 | 119.305 | 1'01.599 | 9/ 18 | ||
| 5 | 4 | 安田 力 | Y-TZ250 | プレスト・MRC | 18 | 18'52.914 | 0'24.083 | 118.399 | 1'01.791 | 18/ 18 | ||
| 6 | 5 | 吉屋 和展 | Y-TZ250 | Team PLUS ONE | 18 | 18'53.348 | 0'24.517 | 118.354 | 1'01.704 | 16/ 18 | ||
| 7 | 1 | 飯塚 弘樹 | H-RS250R | ガレーヂ国政&飯塚自動車商会 | 18 | 18'56.889 | 0'28.058 | 117.985 | 1'01.931 | 18/ 18 | ||
| 8 | 15 | 竹井 昌夫 | Y-TZ250 | RTコシカワ八千代&NRプロジェクト | 18 | 18'57.285 | 0'28.454 | 117.944 | 1'01.814 | 17/ 18 | ||
| 9 | 11 | 村尾 直人 | H-RS250R | TEAM KAZUMA | 18 | 19'01.140 | 0'32.309 | 117.546 | 1'02.241 | 11/ 18 | ||
| 10 | 30 | 小林 豊和 | Y-TZ250 | MOTOFASTRT根岸オート | 18 | 19'02.648 | 0'33.817 | 117.390 | 1'01.910 | 18/ 18 | ||
| 11 | 14 | 竹井 繁夫 | Y-TZ250 | RTコシカワ八千代NRプロジェクト | 18 | 19'05.074 | 0'36.243 | 117.142 | 1'02.430 | 10/ 18 | ||
| 12 | 13 | 安齋 寿一 | Y-TZ250 | TEAM PRO−TEC | 18 | 19'12.139 | 0'43.308 | 116.423 | 1'02.576 | 15/ 18 | ||
| 13 | 10 | 平野 伸一 | H-RS250R | i−FACTORY・CLUB | 18 | 19'17.394 | 0'48.563 | 115.895 | 1'03.068 | 18/ 18 | ||
| 14 | 3 | 千葉 晃広 | Y-TZ250 | モトハウスマツモト | 18 | 19'22.400 | 0'53.569 | 115.396 | 1'03.370 | 11/ 18 | ||
| 15 | 26 | 浅野 宏行 | H-RS250R | DUCK LAND RT | 17 | 18'42.243 | 1Lap | 112.885 | 1'04.476 | 17/ 17 | ||
| 以 上 完 走 | ||||||||||||
| 12 | 塩ノ谷 賢介 | Y-TZ250 | T−PROJECT&関東ホンダ | スタートのみ | ||||||||
| 18 | 岩井 耕治 | Y-TZ250 | ☆NR プロジェクト!!☆ | スタートのみ | ||||||||
GP125(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP]
|
||||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 山田 亮太 | H-RS125R | N−plan&セクレ&ソルティ | 18 | 18'40.093 | 119.754 | 1'01.035 | 14/ 18 | |||
| 2 | 15 | 関野 洋樹 | H-RS125R | S−way Racing | 18 | 18'52.093 | 0'12.000 | 118.485 | 1'01.935 | 14/ 18 | ||
| 3 | 3 | 岩田 悟 | H-RS125R | TEAM・KAZUMA | 18 | 18'52.150 | 0'12.057 | 118.479 | 1'01.931 | 14/ 18 | ||
| 4 | 18 | 山口 英明 | H-RS125R | S−way(旧Dinky.R) | 18 | 18'53.486 | 0'13.393 | 118.339 | 1'02.133 | 9/ 18 | ||
| 5 | 19 | 水品 淑成 | H-RS125R | ペンタグラム!! | 18 | 18'53.738 | 0'13.645 | 118.313 | 1'02.069 | 14/ 18 | ||
| 6 | 6 | 前田 央 | H-RS125R | S−way(旧Dinky.R) | 18 | 19'01.121 | 0'21.028 | 117.548 | 1'02.451 | 8/ 18 | ||
| 7 | 5 | 遠藤 哲也 | H-RS125R | HARC−PRO&AZUMA! | 18 | 19'02.453 | 0'22.360 | 117.411 | 1'02.496 | 12/ 18 | ||
| 8 | 88 | 小宮 拓己 | H-RS125R | N-planレーシング+よろずや | 18 | 19'03.122 | 0'23.029 | 117.342 | 1'02.606 | 16/ 18 | ||
| 9 | 74 | 遠藤 啓太郎 | H-RS125R | デビュー戦だぜTeamよろず屋 | 18 | 19'04.252 | 0'24.159 | 117.226 | 1'02.458 | 8/ 18 | ||
| 10 | 58 | 川原 悟 | H-RS125R | Jhaレーシング | 18 | 19'06.342 | 0'26.249 | 117.012 | 1'01.945 | 7/ 18 | ||
| 11 | 20 | 清水 達夫 | H-RS125R | S−way(旧Dinky.R) | 18 | 19'11.418 | 0'31.325 | 116.496 | 1'02.792 | 16/ 18 | ||
| 12 | 2 | 坂井 雅睦 | H-RS125R | 18 | 19'18.970 | 0'38.877 | 115.737 | 1'02.300 | 14/ 18 | |||
| 13 | 13 | 松田 健太 | H-RS125R | 18 | 19'20.508 | 0'40.415 | 115.584 | 1'03.580 | 14/ 18 | |||
| 14 | 22 | 坪川 浩明 | H-RS125R | www.propman.jp | 18 | 19'20.935 | 0'40.842 | 115.541 | 1'03.372 | 12/ 18 | ||
| 15 | 23 | 浅場 元昭 | H-RS125R | 18 | 19'25.860 | 0'45.767 | 115.053 | 1'03.205 | 14/ 18 | |||
| 16 | 26 | 林 徳和 | H-RS125R | 18 | 19'27.936 | 0'47.843 | 114.849 | 1'03.363 | 13/ 18 | |||
| 17 | 48 | 三海 祐一 | H-RS125R | HARC−PRO&AZUMA | 18 | 19'36.377 | 0'56.284 | 114.025 | 1'04.054 | 11/ 18 | ||
| 18 | 7 | 早坂 洋俊 | Y-TZ125 | MOTOFASTRT根岸オート!! | 18 | 19'37.273 | 0'57.180 | 113.938 | 1'03.970 | 16/ 18 | ||
| 19 | 31 | 谷口 正人 | H-RS125R | 18 | 19'37.514 | 0'57.421 | 113.915 | 1'03.896 | 10/ 18 | |||
| 20 | 17 | 瀬古 直樹 | H-RS125R | テクニカルスポーツ関東 | 18 | 19'45.883 | 1'05.790 | 113.111 | 1'02.009 | 16/ 18 | ||
| 21 | 11 | 小林 冬樹 | H-RS125R | 17 | 18'43.238 | 1Lap | 112.785 | 1'04.801 | 13/ 17 | |||
| 22 | 4 | 山口 正倫 | H-RS125R | ペンタグラム&田辺商店 | 17 | 18'43.739 | 1Lap | 112.734 | 1'04.730 | 8/ 17 | ||
| 23 | 21 | 小田 茂昇 | H-RS125R | CPスポーツ☆LOOK&STC | 17 | 18'58.272 | 1Lap | 111.295 | 1'05.618 | 8/ 17 | ||
| 24 | 16 | 星野 耕作 | H-RS125R | MOTO BUM | 17 | 18'59.803 | 1Lap | 111.146 | 1'05.568 | 13/ 17 | ||
| 25 | 54 | 畑中 健太郎 | H-RS125R | RACING SUPPLY & ラッキードラゴン | 17 | 19'00.524 | 1Lap | 111.075 | 1'05.568 | 8/ 17 | ||
| *1 26 | 12 | 小指 直也 | H-RS125R | CPsports&POSH東京 | 17 | 19'13.901 | 1Lap | 109.788 | 1'04.703 | 13/ 17 | ||
| 27 | 25 | 南里 晋 | H-RS125R | 17 | 19'45.523 | 1Lap | 106.859 | 1'06.954 | 5/ 17 | |||
| 28 | 73 | 高橋 巧 | H-RS125R | HARC−PRO&AZUMA | 17 | 1Lap | 1'01.081 | 13/ 17 | ||||
| 以 上 完 走 | ||||||||||||
| 8 | 小俣 裕二 | H-RS125R | N−planRacingC・H・K | 10 | 8Laps | 1'02.630 | 6/ 10 | |||||
| 10 | 徳村 政達 | H-RS125R | ペンタグラム | スタートのみ | ||||||||
| *2 | 1 | 津和崎 淳二 | H-RS125R | M−TUNE Racing | 失格 | |||||||
| *1 ゼッケン 12は、国内競技規則 付則3 17-2違反(ジャンプスタート)により、国内競技規則 32 1)(ストップ&ゴーペナルティ)を適用した。 *2 ゼッケン 1は、国内競技規則 第3章 13 2)(3)違反(黄旗区間内での危険行為)により、国内競技規則 32 1)(失格)を適用する。 |
||||||||||||
ST600(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP]
|
||||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 大木 崇行 | H-CBR600F4i | 只木屋&ACQUA&K | 15 | 15'40.897 | 118.802 | 1'02.054 | 2/ 15 | |||
| 2 | 5 | 川原 英実 | H-CBR600F4i | Team パーツランドM’s | 15 | 15'47.388 | 0'06.491 | 117.988 | 1'02.440 | 9/ 15 | ||
| 3 | 56 | 秋間 淑光 | H-CBR600F4i | TEAM PLUS ONE | 15 | 15'56.010 | 0'15.113 | 116.923 | 1'02.865 | 13/ 15 | ||
| 4 | 34 | 山下 和義 | S-GSX-R600 | ☆SBSモトショップ岩井☆ | 15 | 15'57.444 | 0'16.547 | 116.748 | 1'03.058 | 5/ 15 | ||
| 5 | 7 | 佐藤 健二 | Y-YZF-R6 | 鈴木輪店 | 15 | 16'02.229 | 0'21.332 | 116.168 | 1'03.354 | 6/ 15 | ||
| 6 | 77 | 照沼 修 | H-CBR600F4i | Gレーシング&デビゥー | 15 | 16'06.317 | 0'25.420 | 115.676 | 1'02.998 | 11/ 15 | ||
| 7 | 22 | 小川 順司 | H-CBR600F4i | ボクサースポーツクラブ | 15 | 16'07.222 | 0'26.325 | 115.568 | 1'03.084 | 14/ 15 | ||
| 8 | 74 | 若松 宏 | Y-YZF-R6 | DESTINY+YSP三鷹 | 15 | 16'08.269 | 0'27.372 | 115.443 | 1'03.461 | 12/ 15 | ||
| 9 | 17 | 小菅 岳大 | H-CBR600F4i | ☆OSL スポーツクラブ☆ | 15 | 16'09.902 | 0'29.005 | 115.249 | 1'03.324 | 13/ 15 | ||
| 10 | 16 | 小島 康孝 | H-CBR600F4i | TeamFriends小松鈑金 | 15 | 16'10.228 | 0'29.331 | 115.210 | 1'03.298 | 10/ 15 | ||
| 11 | 11 | 袴田 千尋 | H-CBR600F4i | ブルドッカータゴス+東洋テクノ | 15 | 16'15.399 | 0'34.502 | 114.599 | 1'03.815 | 12/ 15 | ||
| 12 | 6 | 森田 嵐 | S-GSX-R600 | ウィッチクラフトARS1166 | 15 | 16'17.082 | 0'36.185 | 114.402 | 1'03.893 | 15/ 15 | ||
| 13 | 31 | 永野 邦彦 | Y-YZF-R6 | Wakos&BSWinJack | 15 | 16'17.266 | 0'36.369 | 114.380 | 1'02.750 | 14/ 15 | ||
| 14 | 20 | 岡田 州生 | H-CBR600F4i | グリーンイーグル | 15 | 16'24.177 | 0'43.280 | 113.577 | 1'03.891 | 11/ 15 | ||
| 15 | 96 | 荘 智義 | H-CBR600F4i | REIKOJam2CROWS | 15 | 16'25.347 | 0'44.450 | 113.442 | 1'04.069 | 12/ 15 | ||
| 16 | 72 | 山口 慎司 | K-ZX-6RR | カワサキグリーン&MST−RT | 15 | 16'27.121 | 0'46.224 | 113.238 | 1'04.015 | 12/ 15 | ||
| 17 | 4 | 安海 嘉一 | Y-YZF-R6 | REFINE&WAKO’S | 15 | 16'29.082 | 0'48.185 | 113.014 | 1'04.401 | 12/ 15 | ||
| 18 | 1 | 三澤 一樹 | Y-YZF-R6 | 15 | 16'38.975 | 0'58.078 | 111.895 | 1'04.400 | 14/ 15 | |||
| 19 | 21 | 武藤 竜太 | H-CBR600F4i | G−TRIBE | 15 | 16'39.335 | 0'58.438 | 111.854 | 1'05.234 | 5/ 15 | ||
| 20 | 2 | 海野 俊夫 | Y-YZF-R6 | SP忠男レーシングチーム | 15 | 16'39.814 | 0'58.917 | 111.801 | 1'03.663 | 10/ 15 | ||
| 21 | 8 | 吉岡 直文 | H-CBR600F4i | 15 | 16'41.055 | 1'00.158 | 111.662 | 1'02.871 | 8/ 15 | |||
| 22 | 10 | 渡部 俊行 | S-GSX-R600 | RACINGSUPPLY沒l雲 | 14 | 15'48.361 | 1Lap | 110.009 | 1'05.635 | 4/ 14 | ||
| 23 | 3 | 中田 暁 | Y-YZF-R6 | HoT PowerRacing | 14 | 15'50.062 | 1Lap | 109.812 | 1'05.598 | 12/ 14 | ||
| 24 | 12 | 小島 勇 | H-CBR600F4i | S−way(旧Dinky.R) | 14 | 15'50.693 | 1Lap | 109.739 | 1'05.771 | 12/ 14 | ||
| 以 上 完 走 | ||||||||||||
| 29 | 倉垣 福太郎 | H-CBR600F4i | プロップマンレーシング | 9 | 6Laps | 1'02.153 | 9/ 9 | |||||
| 28 | 福田 昌康 | Y-YZF-R6 | RT DOGFIGHT | 8 | 7Laps | 1'02.896 | 8/ 8 | |||||
| 19 | 井上 哲悟 | K-ZX-6R | ブルーサンダーTISレーシング | 4 | 11Laps | 1'02.166 | 2/ 4 | |||||
| 15 | 荒川 敏治 | Y-YZF-R6 | OZAWA R&D! | 2 | 13Laps | 1'02.862 | 2/ 2 | |||||
| 18 | 田中 貞 | H-CBR600F4i | スコードロン湘南&チームRZ | 1 | 14Laps | 1'16.011 | 1/ 1 | |||||
| 93 | 小倉 卓也 | H-CBR600F4i | テクニカルスポーツ関東!! | スタートのみ | ||||||||
| 78 | 佐々木 幸弘 | Y-YZF-R6 | ドッグファイト レーシング | スタートのみ | ||||||||
| 13 | 槙田 健治 | S-GSX-R600 | MOOSE HEAD | 出走せず | ||||||||
SP400/N-NK(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP]
|
||||||||||||||||
| 順位 | 車番 | クラス | 順 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1 | 1 | 寺田 武 | K-ZXR400R | 戸美田グループは並ツユダク玉白 | 15 | 16'34.180 | 112.434 | 1'05.274 | 2/ 15 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 岡澤 宣昭 | K-ZXR400R | MRT&WAKO'S☆加速の女神 | 15 | 16'42.134 | 0'07.954 | 111.542 | 1'05.315 | 7/ 15 | ||||
| 3 | 9 | 1 | 3 | 那須野 克則 | K-ZXR400R | M.R.T&WAKO’S☆☆ | 15 | 16'42.424 | 0'08.244 | 111.510 | 1'05.769 | 14/ 15 | ||||
| 4 | 6 | 1 | 4 | 佐久間 洋 | K-ZXR400R | TEAMSTRADA&雄大 | 15 | 16'43.256 | 0'09.076 | 111.417 | 1'05.516 | 15/ 15 | ||||
| 5 | 13 | 1 | 5 | 工藤 由行 | K-ZXR400R | 15 | 16'43.897 | 0'09.717 | 111.346 | 1'05.999 | 14/ 15 | |||||
| 6 | 82 | 2 | 1 | 荒川 武士 | H-CB400SF | 野口商会レーシング!高橋鈑金★ | 15 | 16'44.192 | 0'10.012 | 111.313 | 1'05.911 | 13/ 15 | ||||
| 7 | 79 | 2 | 2 | 西潟 美和 | Y-FZ400 | ドッグファイトレーシング | 15 | 16'44.192 | 0'10.012 | 111.313 | 1'05.984 | 10/ 15 | ||||
| 8 | 10 | 1 | 6 | 池田 宗敏 | H-CBR400RR | 府中刑務所&M’s | 15 | 16'44.979 | 0'10.799 | 111.226 | 1'05.693 | 12/ 15 | ||||
| 9 | 72 | 2 | 3 | 仲佐 嘉彰 | H-CB400SF V-S | 大輪/ウイング千葉 | 15 | 16'51.562 | 0'17.382 | 110.502 | 1'06.413 | 12/ 15 | ||||
| 10 | 18 | 1 | 7 | 佐藤 周 | K-ZXR400R | カワサキグリーン&MST.RT | 15 | 16'58.678 | 0'24.498 | 109.730 | 1'06.125 | 10/ 15 | ||||
| 11 | 78 | 2 | 4 | 野口 義則 | H-CB400SF | ”夏は終わらない”☆野口商会 | 15 | 16'59.079 | 0'24.899 | 109.687 | 1'06.161 | 12/ 15 | ||||
| 12 | 4 | 1 | 8 | 北島 孝純 | K-ZXR400R | TEAM Kita−G | 15 | 17'02.214 | 0'28.034 | 109.351 | 1'06.690 | 8/ 15 | ||||
| 13 | 73 | 2 | 5 | 根本 好一郎 | H-CB400SF V-S | OCS&R・T韋駄天 | 15 | 17'03.166 | 0'28.986 | 109.249 | 1'06.711 | 13/ 15 | ||||
| 14 | 7 | 1 | 9 | 片桐 道文 | H-RVF/NC35 | クラブM+松田塾&PORT!! | 15 | 17'06.583 | 0'32.403 | 108.885 | 1'07.180 | 10/ 15 | ||||
| 15 | 71 | 2 | 6 | 飯塚 旭 | H-CB400SF | 茨城県結城郡千代川村★野口商会 | 15 | 17'06.784 | 0'32.604 | 108.864 | 1'07.024 | 11/ 15 | ||||
| 16 | 5 | 1 | 10 | 高田 善夫 | H-CBR400RR | 極楽とんぼ | 15 | 17'16.396 | 0'42.216 | 107.855 | 1'07.766 | 9/ 15 | ||||
| 17 | 80 | 2 | 7 | 平野 敏明 | H-CB400SF | K.AシートメタルRT復活☆ | 15 | 17'24.509 | 0'50.329 | 107.017 | 1'08.088 | 9/ 15 | ||||
| 18 | 34 | 1 | 11 | 松田 真一 | K-XANTHUS | クラブM+松田塾☆闘う芸術品☆ | 15 | 17'28.353 | 0'54.173 | 106.624 | 1'08.240 | 4/ 15 | ||||
| 19 | 17 | 1 | 12 | 山本 慎二 | K-ZXR400R | クラブM+松田塾&KMCC | 15 | 17'36.579 | 1'02.399 | 105.794 | 1'09.150 | 12/ 15 | ||||
| 20 | 81 | 2 | 8 | 稲葉 昌人 | H-CB400SF | モータープロダクト・ヤジマRT | 15 | 17'37.236 | 1'03.056 | 105.729 | 1'09.068 | 15/ 15 | ||||
| 21 | 51 | 1 | 13 | 金子 征人 | H-CBR400RR | クラブM+松田塾 | 15 | 17'39.022 | 1'04.842 | 105.550 | 1'06.790 | 12/ 15 | ||||
| 22 | 76 | 2 | 9 | 佐々木 茂 | H-CB400SF | チームロードテクニック | 15 | 17'45.193 | 1'11.013 | 104.939 | 1'09.407 | 11/ 15 | ||||
| 23 | 75 | 2 | 10 | 矢野 聖也 | H-CB400SF | MCファウスト | 14 | 16'36.740 | 1Lap | 104.669 | 1'09.586 | 11/ 14 | ||||
| 24 | 74 | 2 | 11 | 稲毛田 博明 | H-CB400SF | FACTORYツカダ&野口商会 | 14 | 16'37.237 | 1Lap | 104.617 | 1'09.398 | 13/ 14 | ||||
| *1 25 | 2 | 1 | 14 | 吉田 忠 | K-ZXR400R | ARC&Snow坊主 | 14 | 16'56.277 | 1Lap | 102.657 | 1'08.485 | 14/ 14 | ||||
| 26 | 3 | 1 | 15 | 青木 健 | K-ZXR400R | MRT&WAKO’S☆NTMworks | 14 | 17'34.324 | 1Lap | 98.953 | 1'12.730 | 9/ 14 | ||||
| 以 上 完 走 | ||||||||||||||||
| 11 | 1 | 黒須 陽造 | K-ZXR400R | MRT&WAKO’S☆ | スタートのみ | |||||||||||
| 15 | 1 | 森下 真澄 | K-ZXR400R | TEAM OZAWA R&D | 出走せず | |||||||||||
| 77 | 2 | 根本 陽平 | H-CB400SF | TEAMホンダウイング千葉 | 出走せず | |||||||||||
| クラス 1 : SP400 2 : N-NK *1 ゼッケン 2は、国内競技規則 付則3 17-2違反(ジャンプスタート)により、国内競技規則 32 1)(ストップ&ゴーペナルティ)を適用した。 ※ 国内競技規則 付則3 21-1-2により、再スタートとした。 |
||||||||||||||||
SP250(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP]
|
||||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 依田 忍 | H-NSR250R | i−FACTORY CLUB | 15 | 16'19.060 | 114.171 | 1'04.288 | 8/ 15 | |||
| 2 | 7 | 横山 孝一 | S-RGV250ΓSP | モトガレージ ヨコヤマ | 15 | 16'53.644 | 0'34.584 | 110.275 | 1'06.442 | 3/ 15 | ||
| 3 | 4 | 草薙 伸一 | Y-TZR250SPR | RT DogFight | 15 | 17'21.511 | 1'02.451 | 107.325 | 1'07.788 | 12/ 15 | ||
| 4 | 9 | 長谷川 義行 | Y-TZR250R | R252ヤマシゲレーシング | 14 | 16'21.594 | 1Lap | 106.284 | 1'08.677 | 6/ 14 | ||
| 5 | 6 | 長谷川 健 | H-NSR250RSE | RT.DogFight | 14 | 16'21.776 | 1Lap | 106.265 | 1'08.221 | 10/ 14 | ||
| 6 | 3 | 田沼 博隆 | S-RGVΓ250SP | 14 | 16'32.425 | 1Lap | 105.124 | 1'09.859 | 5/ 14 | |||
| 7 | 2 | 菅野 篤史 | H-NSR250R | モトガレージ横山 川越店R−4 | 13 | 16'27.791 | 2Laps | 98.073 | 1'10.027 | 8/ 13 | ||
| 以 上 完 走 | ||||||||||||
| 5 | 小川 洋一郎 | H-NSR250R | 松本電気商会&RT投光騎 | 7 | 8Laps | 1'09.109 | 5/ 7 | |||||
| 56 | 本間 寛朗 | Y-TZR250R | RT.DOGFIGHT | 5 | 10Laps | 1'07.733 | 4/ 5 | |||||
| 13 | 安西 直 | Y-TZR250RSP | RT DOG FIGHT | 1 | 14Laps | 1'10.653 | 1/ 1 | |||||
TC50(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP]
|
||||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 深山 昌紀 | H-NSR50 | SS・CRAZY・RC・5軍 | 12 | 16'53.200 | 88.259 | 1'22.512 | 11/ 12 | |||
| 2 | 16 | 中上 貴晶 | H-NSR-mini | YC+セクレ+ノリーズ+DMR | 12 | 16'55.149 | 0'01.949 | 88.090 | 1'21.126 | 12/ 12 | ||
| 3 | 33 | 山田 祐一 | H-NSR-mini | ロケットけろたん+ブラストR!? | 12 | 16'55.341 | 0'02.141 | 88.073 | 1'21.224 | 12/ 12 | ||
| 4 | 1 | 渡辺 一馬 | H-NSR-mini | iファクトリーJ&アンビシャス | 12 | 16'55.418 | 0'02.218 | 88.066 | 1'21.158 | 12/ 12 | ||
| 5 | 3 | 小俣 収 | H-NSR50 | LIBRA☆PRO+YG49 | 12 | 16'57.774 | 0'04.574 | 87.862 | 1'21.483 | 12/ 12 | ||
| 6 | 17 | 菅井 丈史 | H-NSR-mini | DFノリーズ☆デビルマンR | 12 | 16'58.058 | 0'04.858 | 87.838 | 1'21.109 | 12/ 12 | ||
| 7 | 7 | 山崎 一由 | H-NSR50 | 栃木ビッグウッドプロジェクト▼ | 12 | 16'58.350 | 0'05.150 | 87.813 | 1'21.784 | 12/ 12 | ||
| 8 | 19 | 旧部 美夫 | H-NSR50 | P・S・Racing | 12 | 17'07.253 | 0'14.053 | 87.052 | 1'22.851 | 12/ 12 | ||
| 9 | 21 | 岸田 年正 | H-NS50R | HYPER−INT・WJ | 12 | 17'07.339 | 0'14.139 | 87.044 | 1'22.833 | 12/ 12 | ||
| 10 | 5 | 大竹 雅慶 | H-NS50F | 武蔵野ライダース | 12 | 17'07.339 | 0'14.139 | 87.044 | 1'22.833 | 12/ 12 | ||
| 11 | 18 | 松原 健 | H-NSR50 | MPF&JAM2.Sクレ.NTR | 12 | 17'13.609 | 0'20.409 | 86.516 | 1'23.280 | 10/ 12 | ||
| 12 | 41 | 富沢 祥也 | H-NSR50 | チャウチャウ&知魔憎MRF | 12 | 17'13.982 | 0'20.782 | 86.485 | 1'23.379 | 10/ 12 | ||
| ※ | 12 | 磯間 彰 | H-NSR50 | ガレージM+クロスロード&C | 12 | 17'13.982 | 0'20.782 | 86.485 | 1'23.514 | 11/ 12 | ||
| 13 | 6 | 鈴木 誠 | H-NSR-mini | RSオートteamチタニック | 12 | 17'14.251 | 0'21.051 | 86.463 | 1'22.443 | 12/ 12 | ||
| 14 | 15 | 永見 裕介 | H-NSR50 | YUE.ターゲット.Qma-D.DMR | 12 | 17'15.281 | 0'22.081 | 86.377 | 1'23.692 | 12/ 12 | ||
| 15 | 4 | 沖藤 陽一 | H-NSR50 | オートテクニックスポーツ | 12 | 17'15.530 | 0'22.330 | 86.356 | 1'24.582 | 9/ 12 | ||
| 16 | 13 | 里森 永二 | H-NSR50 | Compus&クロスロード | 12 | 17'17.218 | 0'24.018 | 86.215 | 1'24.208 | 11/ 12 | ||
| 17 | 8 | 粂田 胤 | H-NSR-mini | アート工房胤チャウ丸和セクレ! | 12 | 17'22.745 | 0'29.545 | 85.758 | 1'25.090 | 10/ 12 | ||
| 18 | 24 | 高倉 憲秀 | H-NSR50 | たび〜♪れーしんぐ | 12 | 17'28.595 | 0'35.395 | 85.280 | 1'25.048 | 12/ 12 | ||
| 19 | 11 | 元 義人 | H-NSR-mini | OX RACING | 12 | 17'29.009 | 0'35.809 | 85.246 | 1'25.675 | 6/ 12 | ||
| 20 | 20 | 内海 良児 | H-NS50R | 武蔵野ライダース | 12 | 17'40.281 | 0'47.081 | 84.340 | 1'26.159 | 6/ 12 | ||
| 21 | 9 | 犀川 球磨 | H-NS50R | DFノリーズQmaDesign | 12 | 17'46.069 | 0'52.869 | 83.882 | 1'25.386 | 12/ 12 | ||
| 22 | 23 | 松田 悠一 | H-NSR-mini | iFACTORY&N−plan | 12 | 17'46.987 | 0'53.787 | 83.810 | 1'25.595 | 12/ 12 | ||
| 23 | 49 | 吉島 正治 | H-NSR50 | リブラ☆プロ+MPF=YG49 | 12 | 17'56.880 | 1'03.680 | 83.040 | 1'26.354 | 8/ 12 | ||
| 24 | 14 | 羽鳥 隆 | H-NS50R | ターゲット マジカラットR | 12 | 17'57.131 | 1'03.931 | 83.021 | 1'25.843 | 6/ 12 | ||
| 25 | 69 | 針替 圭淳 | H-NSR50 | Nプラン@エロケ少+バキューム | 12 | 18'10.943 | 1'17.743 | 81.969 | 1'28.956 | 12/ 12 | ||
| 26 | 29 | 早乙女 忠 | H-NSR50 | ひとりぼっちR家族で参状 | 11 | 16'53.809 | 1Lap | 80.855 | 1'27.927 | 11/ 11 | ||
| 27 | 10 | 石戸谷 稔 | H-NSR50 | N−Planレーシング | 11 | 16'54.469 | 1Lap | 80.803 | 1'28.463 | 11/ 11 | ||
| 28 | 35 | 大谷 慎之介 | H-NSR50 | Sクレ・Jam2・MPF | 11 | 16'54.469 | 1Lap | 80.803 | 1'28.386 | 11/ 11 | ||
| 29 | 25 | 鷲崎 淳 | H-NSR50 | 11 | 17'25.142 | 1Lap | 78.431 | 1'30.011 | 11/ 11 | |||
| 30 | 22 | 青山 元 | H-NSR-mini | JBF+MCPSナカムラ | 11 | 18'19.662 | 1Lap | 74.543 | 1'33.896 | 4/ 11 | ||
| 以 上 完 走 | ||||||||||||
| ※ ゼッケン 12は、賞典外とする。 | ||||||||||||
S80(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP]
|
||||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 藤崎 直之 | F-08R | Fine NAP’S横浜 | 15 | 16'28.504 | 113.080 | 1'05.051 | 11/ 15 | |||
| 2 | 1 | 今村 敏之 | H-CR80RR | 15 | 16'30.220 | 0'01.716 | 112.884 | R1'04.897 | 11/ 15 | |||
