|
開催日:2003年5月11日(日)/決勝
●JSB1000(SB・S-NK)
●GP250
●GP125
●ST600
●S80
JSB1000(SB・S-NK)(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP]
|
||||||||||||||
| 順位 | 車番 | クラス | 順 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 1 | 1 | 北川 圭一 | S-GSX-R1000 | ケンツJトラストモジョウエスト | 30 | 28'59.791 | 128.498 | 0'57.305 | 5/ 30 | |||
| 2 | 71 | 1 | 2 | 井筒 仁康 | H-CBR954RR | Team 桜井ホンダ | 30 | 29'01.411 | 0'01.620 | 128.379 | 0'57.310 | 8/ 30 | ||
| 3 | 2 | 1 | 3 | 中冨 伸一 | Y-YZF-R1 | YSP&PRESTOレーシング | 30 | 29'02.830 | 0'03.039 | 128.274 | 0'57.352 | 8/ 30 | ||
| 4 | 1 | 1 | 4 | 渡辺 篤 | S-GSX-R1000 | ヨシムラスズキGP1DAXIM | 30 | 29'03.964 | 0'04.173 | 128.191 | 0'57.402 | 4/ 30 | ||
| 5 | 3 | 1 | 5 | 辻村 猛 | H-CBR954RR | F.C.C.TSR | 30 | 29'11.944 | 0'12.153 | 127.607 | 0'57.585 | 27/ 30 | ||
| 6 | 17 | 1 | 6 | 伊藤 真一 | H-CBR954RR | F.C.C.TSR | 30 | 29'21.198 | 0'21.407 | 126.936 | 0'57.566 | 6/ 30 | ||
| 7 | 55 | 1 | 7 | 江口 馨 | H-CBR954RR | DyDo MIU Racing Team | 30 | 29'37.343 | 0'37.552 | 125.783 | 0'58.452 | 3/ 30 | ||
| 8 | 7 | 1 | 8 | 民辻 啓 | S-GSX-R1000 | レーシングサプライ沒l雲 | 30 | 29'45.930 | 0'46.139 | 125.178 | 0'58.683 | 6/ 30 | ||
| 9 | 8 | 1 | 9 | 出口 修 | H-CBR954RR | カストロールホンダドリームRT | 30 | 29'46.274 | 0'46.483 | 125.154 | 0'58.829 | 3/ 30 | ||
| 10 | 10 | 2 | 1 | 中村 健一郎 | H-VTR1000SP2 | ブルーヘルメットMSC | 30 | 29'50.268 | 0'50.477 | 124.875 | 0'58.793 | 16/ 30 | ||
| 11 | 16 | 2 | 2 | 東村 伊佐三 | K-ZX-7RR | RS−ITOH&KAZE | 30 | 29'54.524 | 0'54.733 | 124.579 | 0'58.931 | 3/ 30 | ||
| 12 | 22 | 1 | 10 | 小林 裕樹 | S-GSX-R1000 | アグラスGARフィールドRSK | 29 | 29'01.411 | 1Lap | 124.099 | 0'59.008 | 5/ 29 | ||
| 13 | 777 | 2 | 3 | 畠山 泰昌 | Y-YZF-R1・7 | クレバーウルフレーシング | 29 | 29'02.628 | 1Lap | 124.013 | 0'58.737 | 5/ 29 | ||
| 14 | 44 | 1 | 11 | 大崎 誠之 | Y-YZF-R1 | SP忠男レーシングチーム | 29 | 29'03.435 | 1Lap | 123.955 | 0'58.778 | 9/ 29 | ||
| 15 | 9 | 1 | 12 | 川瀬 裕昌 | S-GSX-R1000 | WINS FACTORY | 29 | 29'06.059 | 1Lap | 123.769 | 0'59.120 | 19/ 29 | ||
| 16 | 45 | 2 | 4 | 苅田 庄平 | K-ZX-7RR | RS−ITOH&KAZE | 29 | 29'07.372 | 1Lap | 123.676 | 0'59.530 | 9/ 29 | ||
| 17 | 66 | 2 | 5 | 掛川 啓一 | S-GSX-R1000 | K’s☆Project RT | 29 | 29'14.587 | 1Lap | 123.167 | 0'59.578 | 9/ 29 | ||
| 18 | 78 | 2 | 6 | 笠 孝臣 | H-VTR1000SP2 | HONDA.熊本レーシング | 29 | 29'15.329 | 1Lap | 123.115 | 0'59.417 | 8/ 29 | ||
| 19 | 28 | 2 | 7 | 荒川 智樹 | H-VTR1000SP2 | 爽風会鈴鹿レーシングチーム | 29 | 29'25.685 | 1Lap | 122.393 | 0'59.869 | 4/ 29 | ||
| 20 | 48 | 1 | 13 | 鈴木 明 | S-GSX-R1000 | KENSOレーシング | 29 | 29'26.529 | 1Lap | 122.335 | 0'59.721 | 5/ 29 | ||
| 21 | 51 | 1 | 14 | 福田 たかお | S-GSX-R1000 | PLUS ONE&チームオグラ | 29 | 29'44.534 | 1Lap | 121.101 | 0'59.476 | 8/ 29 | ||
| 22 | 46 | 1 | 15 | 掛江 裕二 | D-998R | TEAM☆STRADA | 29 | 29'45.821 | 1Lap | 121.013 | 1'00.161 | 4/ 29 | ||
| 23 | 91 | 1 | 16 | 岸本 直樹 | Y-YZF-R1 | ドッグファイトレーシング | 29 | 29'46.539 | 1Lap | 120.965 | 1'00.435 | 25/ 29 | ||
| 24 | 38 | 1 | 17 | 原田 洋孝 | K-ZX-9R | MECHBOX−ガレージハラダ | 29 | 29'51.869 | 1Lap | 120.605 | 1'00.884 | 23/ 29 | ||
| 25 | 82 | 1 | 18 | 佐々木 淳 | Y-YZF-R1 | イナレーシングチーム | 29 | 29'53.429 | 1Lap | 120.500 | 1'00.814 | 22/ 29 | ||
| 26 | 61 | 2 | 8 | 佐々木 宣善 | H-VTR1000SP2 | ホンダ・ブルーヘルメットMSC | 28 | 29'05.592 | 2Laps | 119.533 | 1'00.864 | 8/ 28 | ||
| 27 | 77 | 1 | 19 | 金山 和弘 | S-GSX-R1000 | Team橋本組 | 27 | 29'24.931 | 3Laps | 114.001 | 1'03.485 | 3/ 27 | ||
| 以 上 完 走 | ||||||||||||||
| 6 | 1 | 山口 辰也 | H-CBR954RR | カストロールホンダドリームRT | 21 | 9Laps | 0'57.329 | 4/ 21 | ||||||
| 99 | 1 | 山本 琢磨 | H-CBR954RR | レーシングチームハニービー | 18 | 12Laps | 0'58.609 | 6/ 18 | ||||||
| 18 | 1 | 浜口 喜博 | Y-YZF-R1 | OVER−Racing | 10 | 20Laps | 0'59.399 | 5/ 10 | ||||||
| 63 | 1 | 工藤 利久 | S-GSX-R1000 | 浜松チームタイタン | 9 | 21Laps | 1'00.954 | 5/ 9 | ||||||
| 56 | 1 | 松下 和広 | H-CBR954RR | 爽風会鈴鹿レーシングチーム | 8 | 22Laps | 1'00.676 | 5/ 8 | ||||||
| 511 | 1 | 樋口 幸博 | Y-YZF-R1 | T・モトキッズ | 8 | 22Laps | 1'02.320 | 3/ 8 | ||||||
| ※ | 156 | 2 | 鈴木 大五郎 | D-996 | チーム・ファンデーション | 失格 | ||||||||
| クラス 1 : JSB1000 2 : SB/S-NK/XF | ||||||||||||||
| ※ ゼッケン156は、国内競技規則 付則3 4-1-3-1違反(黄旗区間内での危険な追い越し)により、国内競技規則 32 1)(失格)を適用 及び 国内競技規則 付則3 17-2違反(ジャンプスタート)により、国内競技規則 32 1)(ストップ&ゴーペナルティ)を適用した。 | ||||||||||||||
GP250(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP]
|
||||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 亀谷 長純 | H-RS250R | バーニング ブラッド RT | 30 | 29'18.108 | 127.159 | 0'57.956 | 12/ 30 | |||
| 2 | 5 | 中須賀 克行 | Y-TZ250 | SP忠男レーシングチーム | 30 | 29'25.804 | 0'07.696 | 126.605 | 0'58.170 | 27/ 30 | ||
| 3 | 1 | 嘉陽 哲久 | Y-TZ250 | HITMANRC甲子園ヤマハ | 30 | 29'26.500 | 0'08.392 | 126.555 | 0'58.246 | 18/ 30 | ||
| 4 | 12 | 徳留 真紀 | Y-TZ250 | Jレーシング | 30 | 29'30.409 | 0'12.301 | 126.276 | 0'58.100 | 14/ 30 | ||
| 5 | 72 | 宮崎 敦 | Y-TZ250 | MOTOREX DAYTONA | 30 | 29'30.526 | 0'12.418 | 126.268 | 0'58.241 | 13/ 30 | ||
| 6 | 10 | 及川 誠人 | Y-TZ250 | クリニコ・プラスミューレーシングチーム | 30 | 29'32.953 | 0'14.845 | 126.095 | 0'58.420 | 7/ 30 | ||
| 7 | 2 | 青山 博一 | H-RS250R | Team HARC−PRO. | 30 | 29'33.072 | 0'14.964 | 126.086 | 0'58.252 | 16/ 30 | ||
| 8 | 56 | 藤岡 祐三 | H-RS250R | ENDURANCE | 30 | 29'46.095 | 0'27.987 | 125.167 | 0'58.556 | 4/ 30 | ||
| 9 | 22 | 東浦 正周 | Y-TZ250 | クリニコ・プラスミューレーシングチーム | 30 | 29'51.591 | 0'33.483 | 124.783 | 0'58.772 | 7/ 30 | ||
| 10 | 99 | 田村 則夫 | Y-TZ250 | ツツミモータース2F & CLUB KENJIN JAPAN | 30 | 29'55.229 | 0'37.121 | 124.530 | 0'58.987 | 21/ 30 | ||
| 11 | 20 | 川名 佑季 | Y-TZ250 | By−QYDSYAMAHART | 30 | 30'03.259 | 0'45.151 | 123.976 | 0'58.966 | 16/ 30 | ||
| 12 | 29 | 野崎 俊宏 | H-RS250R | ウイングヨシイ&ペンタグラム! | 30 | 30'15.174 | 0'57.066 | 123.162 | 0'59.267 | 16/ 30 | ||
| 13 | 31 | 小島 淳 | Y-TZ250 | TEAM PLUS ONE | 30 | 30'17.872 | 0'59.764 | 122.979 | 0'59.250 | 6/ 30 | ||
| 14 | 75 | 山口 智也 | Y-TZ250 | チームモトスペース・ND | 30 | 30'19.812 | 1'01.704 | 122.848 | 0'59.646 | 5/ 30 | ||
| 15 | 42 | 野寄 真二 | H-RS250R | ホンダ浜松エスカルゴ | 30 | 30'23.164 | 1'05.056 | 122.622 | 0'59.439 | 13/ 30 | ||
| 16 | 76 | 豊田 浩史 | Y-TZ250 | T−PROJECT | 30 | 30'26.721 | 1'08.613 | 122.383 | 0'59.376 | 26/ 30 | ||
| 17 | 45 | 齋藤 栄治 | Y-TZ250 | 忠男レーシング | 30 | 30'29.684 | 1'11.576 | 122.185 | 0'59.866 | 18/ 30 | ||
| 18 | 32 | 藤田 浩司 | Y-TZ250 | クリニコ・プラスミューレーシングチーム | 30 | 30'34.349 | 1'16.241 | 121.874 | 0'59.826 | 21/ 30 | ||
| 19 | 26 | 戸田 正 | H-RS250R | Team BATTLE | 30 | 30'35.917 | 1'17.809 | 121.770 | 0'59.959 | 27/ 30 | ||
| 20 | 34 | 小俣 貴宏 | H-RS250R | GARAGE,国政 | 30 | 30'45.588 | 1'27.480 | 121.132 | 1'00.364 | 16/ 30 | ||
| 21 | 92 | 石井 春希 | Y-TZ250 | TEAM PRO−TEC | 30 | 31'14.372 | 1'56.264 | 119.272 | 0'59.477 | 29/ 30 | ||
| 22 | 79 | 磯谷 晋一 | Y-TZ250 | T−PROJECT | 29 | 29'49.560 | 1Lap | 120.760 | 1'00.355 | 8/ 29 | ||
| 23 | 35 | 山村 良憲 | Y-TZ250 | レーシングTaSK & GBS | 29 | 29'50.636 | 1Lap | 120.688 | 1'00.533 | 17/ 29 | ||
| 24 | 37 | 佐藤 寛之 | H-RS250R | GARAGE,国政 | 29 | 29'51.289 | 1Lap | 120.644 | 1'00.117 | 26/ 29 | ||
| 25 | 41 | 石川 大助 | Y-TZ250 | TEAM PRO−TEC | 29 | 29'54.234 | 1Lap | 120.446 | 0'59.555 | 27/ 29 | ||
| 以 上 完 走 | ||||||||||||
| 39 | 寺田 敦 | TSR-AC28M | TS関東&テラーダ家電 | 18 | 12Laps | 0'59.693 | 15/ 18 | |||||
| 65 | 茅根 諭 | Y-TZ250 | オザワR&D YSPつくば学園 | 17 | 13Laps | 0'59.447 | 17/ 17 | |||||
| 38 | 末続 仁厚 | Y-TZ250 | CLUBKENJIN&D+KS | 14 | 16Laps | 1'01.198 | 4/ 14 | |||||
| 78 | 高谷 大輔 | Y-TZ250 | T−PROJECT | 12 | 18Laps | 1'00.347 | 8/ 12 | |||||
| 6 | 横江 竜司 | Y-TZ250 | 森のくまさんMIZTEC・RT | 8 | 22Laps | 0'58.129 | 6/ 8 | |||||
| 55 | 高橋 裕紀 | H-RS250R | DyDo MIU Racing Team | 8 | 22Laps | 0'58.174 | 8/ 8 | |||||
| 71 | 小山 知良 | Y-TZ250 | SP忠男レーシングチーム | 8 | 22Laps | 0'58.307 | 7/ 8 | |||||
| 28 | 鶴若 直樹 | Y-TZ250 | RP.crane.SAKAE | 4 | 26Laps | 1'00.398 | 4/ 4 | |||||
| 16 | 及川 玲 | Y-TZ250 | クリニコ・プラスミューレーシングチーム | 2 | 28Laps | 1'28.932 | 1/ 2 | |||||
| 43 | 奥村 慶司 | Y-TZ250 | 磐田レーシングファミリー | 2 | 28Laps | 1'02.265 | 2/ 2 | |||||
| 40 | 日野 隆 | Y-TZ250 | ガレージケイ | スタート出来ず | ||||||||
| ※ 国内競技規則 付則3 21-1-3により、2ヒートレースとした。 | ||||||||||||
GP125(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP]
|
||||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 青山 周平 | H-RS125R | Team HARC−PRO. | 30 | 30'19.197 | 122.889 | 1'00.037 | 29/ 30 | |||
| 2 | 5 | 菊池 寛幸 | H-RS125R | Xbox TEAMウイリー | 30 | 30'19.197 | 0'00.000 | 122.889 | 0'59.988 | 6/ 30 | ||
| 3 | 6 | 小室 旭 | H-RS125R | DENSO IRIDIUM S-way | 30 | 30'19.404 | 0'00.207 | 122.875 | 0'59.831 | 7/ 30 | ||
| 4 | 3 | 葛原 稔永 | H-RS125R | HONDA熊本レーシング | 30 | 30'21.700 | 0'02.503 | 122.721 | 1'00.075 | 28/ 30 | ||
| 5 | 111 | 井手 敏男 | Y-TZ125 | テック・2 レーシング | 30 | 30'22.513 | 0'03.316 | 122.666 | 1'00.108 | 19/ 30 | ||
| 6 | 11 | 菅谷 慎一 | E-NER125 | TEAM PLUS ONE | 30 | 30'22.569 | 0'03.372 | 122.662 | 1'00.152 | 30/ 30 | ||
| 7 | 18 | 内田 剛 | H-RS125R | ★チャウチャウ&カニ組セクレ★ | 30 | 30'37.678 | 0'18.481 | 121.654 | 1'00.465 | 10/ 30 | ||
| 8 | 13 | 岡田 純一 | E-NER125 | CLUB PLUS ONE & NICE GUY | 30 | 30'43.257 | 0'24.060 | 121.285 | 1'00.742 | 23/ 30 | ||
| 9 | 7 | 山本 武宏 | Y-TZ125 | チーム テック・2 | 30 | 30'47.233 | 0'28.036 | 121.024 | 1'00.980 | 24/ 30 | ||
| 10 | 58 | 森田 修治 | H-RS125R | モトバム レーシングチーム | 30 | 30'47.329 | 0'28.132 | 121.018 | 1'00.496 | 21/ 30 | ||
| 11 | 53 | 持田 昭裕 | H-RS125R | S−way Racing | 30 | 30'50.670 | 0'31.473 | 120.799 | 1'00.769 | 29/ 30 | ||
| 12 | 9 | 松井 剛 | Y-TZ125 | チーム テック・2 | 30 | 30'51.259 | 0'32.062 | 120.761 | 1'00.779 | 7/ 30 | ||
| 13 | 24 | 中川 勝 | H-RS125R | S−way Racing | 30 | 30'51.426 | 0'32.229 | 120.750 | 1'00.866 | 5/ 30 | ||
| 14 | 27 | 小磯 栄 | H-RS125R | モトアルファ&大洗サーキット | 30 | 30'53.579 | 0'34.382 | 120.610 | 1'00.821 | 11/ 30 | ||
| 15 | 28 | 中木 亮輔 | Y-TZ125 | Team ISHIBASHI | 30 | 30'53.852 | 0'34.655 | 120.592 | 1'00.822 | 11/ 30 | ||
| 16 | 56 | 柳沢 祐一 | Y-TZ125 | SP忠男レーシングチーム | 30 | 30'55.335 | 0'36.138 | 120.496 | 1'00.919 | 7/ 30 | ||
| 17 | 81 | 大沢 仁人 | H-RS125R | 18GARAGE.RT | 30 | 30'59.090 | 0'39.893 | 120.252 | 1'01.209 | 22/ 30 | ||
| 18 | 57 | 山田 良 | Y-TZ125 | スポーツライダー&ラスポート! | 30 | 31'01.950 | 0'42.753 | 120.068 | 1'01.256 | 10/ 30 | ||
| 19 | 40 | 斉藤 健一 | H-RS125R | FUJITA・N−PLAN・R | 30 | 31'02.223 | 0'43.026 | 120.050 | 1'01.264 | 10/ 30 | ||
| 20 | 12 | 久保 和寛 | Y-TZ125 | HITMANRC甲子園ヤマハ | 30 | 31'07.319 | 0'48.122 | 119.722 | 1'01.392 | 24/ 30 | ||
| 21 | 41 | 福嶋 雄介 | H-RS125R | チームラスポート&KAZUMA | 30 | 31'07.476 | 0'48.279 | 119.712 | 1'01.477 | 8/ 30 | ||
| 22 | 36 | 竹内 吉弘 | H-RS125R | RP馬行&YUE | 30 | 31'07.589 | 0'48.392 | 119.705 | 1'01.281 | 28/ 30 | ||
| 23 | 55 | 古市 右京 | H-RS125R | Jhaレーシング | 30 | 31'10.933 | 0'51.736 | 119.491 | 1'01.291 | 6/ 30 | ||
| 24 | 51 | 花房 一樹 | H-RS125R | 昭和電機RTwithハルクプロ | 25 | 30'56.329 | 5Laps | 100.359 | 1'01.021 | 12/ 25 | ||
| 以 上 完 走 | ||||||||||||
| 43 | 岩田 裕臣 | H-RS125R | TEAM・KAZUMA | 18 | 12Laps | 1'01.045 | 3/ 18 | |||||
| 34 | 中澤 信幸 | E-NER125 | ENDURANCE | 17 | 13Laps | 1'01.003 | 17/ 17 | |||||
| 38 | 濱本 裕基 | H-RS125R | TeamBe&KOHENKAI | 13 | 17Laps | 1'01.271 | 5/ 13 | |||||
| 22 | 今井 克彦 | E-NER125 | ENDURANCE | 12 | 18Laps | 1'00.750 | 11/ 12 | |||||
| 26 | 葛原 大陽 | H-RS125R | ホンダ浜松エスカルゴ | 12 | 18Laps | 1'00.780 | 11/ 12 | |||||
| 30 | 波多野 祐樹 | H-RS125R | Jhaレーシング | 11 | 19Laps | 1'00.608 | 6/ 11 | |||||
| 16 | 田中 明雄 | H-RS125R | Team Life | 3 | 27Laps | 1'00.605 | 3/ 3 | |||||
| 82 | SUHATHAI CHAEMSAP | H-RS125R | HONDA CASTROL APH | 1 | 29Laps | 1'08.542 | 1/ 1 | |||||
| 20 | 須磨 貞仁 | H-RS125R | Team Life | スタートのみ | ||||||||
| 19 | 平石 理 | H-RS125R | I・F・J・H | スタートのみ | ||||||||
| 32 | 更科 稔 | H-RS125R | S−way Racing | スタートのみ | ||||||||
| ※ | 59 | RATTAPHAK WILAIROJ | H-RS125R | HONDA IDEMITSU APH | 失格 | |||||||
| ※ ゼッケン 59は、国内競技規則 付則3 4-1-3-1違反(黄旗区間内での危険な追い越し)により、国内競技規則 32 1)(失格)を適用する。 | ||||||||||||
ST600(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP]
|
||||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 辻村 猛 | H-CBR600RR | F.C.C.TSR | 25 | 25'08.633 | 123.489 | R0'59.755 | 5/ 25 | |||
| 2 | 3 | 小西 良輝 | H-CBR600RR | Team HARC−PRO. | 25 | 25'19.328 | 0'10.695 | 122.620 | 1'00.058 | 2/ 25 | ||
| 3 | 12 | 徳留 和樹 | H-CBR600RR | Team高武RSC | 25 | 25'22.052 | 0'13.419 | 122.401 | 1'00.384 | 5/ 25 | ||
| 4 | 7 | 長谷川 克憲 | Y-YZF-R6 | TIS&RC SUGO | 25 | 25'24.298 | 0'15.665 | 122.220 | 1'00.191 | 13/ 25 | ||
| 5 | 45 | 和泉 美智夫 | H-CBR600RR | チームヨシハル | 25 | 25'27.560 | 0'18.927 | 121.959 | 1'00.153 | 14/ 25 | ||
| 6 | 16 | 新垣 敏之 | H-CBR600RR | MOTO BUM HONDA | 25 | 25'27.913 | 0'19.280 | 121.931 | 1'00.304 | 3/ 25 | ||
| 7 | 39 | 酒井 大作 | K-ZX-6RR | TEAM GREEN | 25 | 25'30.277 | 0'21.644 | 121.743 | 1'00.296 | 3/ 25 | ||
| 8 | 69 | 安田 毅史 | H-CBR600RR | Team HARC−PRO. | 25 | 25'33.701 | 0'25.068 | 121.471 | 1'00.511 | 3/ 25 | ||
| 9 | 99 | 山本 琢磨 | H-CBR600RR | レーシングチームハニービー | 25 | 25'35.238 | 0'26.605 | 121.349 | 1'00.724 | 6/ 25 | ||
| 10 | 53 | 秋田 貴志 | H-CBR600RR | ウイング ヨシイ RC | 25 | 25'36.532 | 0'27.899 | 121.247 | 1'00.713 | 6/ 25 | ||
| 11 | 6 | 寺本 幸司 | S-GSX-R600 | VEGA SPORTS&KMU | 25 | 25'42.705 | 0'34.072 | 120.762 | 1'00.705 | 6/ 25 | ||
| 12 | 18 | 金 栄得 | Y-YZF-R6 | ドッグファイトレーシング | 25 | 25'45.522 | 0'36.889 | 120.542 | 1'00.660 | 8/ 25 | ||
| 13 | 83 | 森脇 尚護 | H-CBR600RR | モリワキMOTULレーシング | 25 | 25'46.075 | 0'37.442 | 120.499 | 1'00.824 | 4/ 25 | ||
| 14 | 78 | 生形 秀之 | K-ZX-6RR | MAX−SPEED | 25 | 25'46.700 | 0'38.067 | 120.450 | 1'00.740 | 5/ 25 | ||
| 15 | 21 | 鶴田 竜二 | K-ZX-6RR | ZOILトリック☆スターR.T | 25 | 25'47.869 | 0'39.236 | 120.359 | R0'59.684 | 5/ 25 | ||
| 16 | 60 | 岸田 尊陽 | H-CBR600RR | 月木レーシング | 25 | 25'51.996 | 0'43.363 | 120.039 | 1'01.195 | 11/ 25 | ||
| 17 | 43 | 清水 哲 | H-CBR600RR | ウイング千葉&大輪+TIFA! | 25 | 25'53.848 | 0'45.215 | 119.896 | 1'00.453 | 10/ 25 | ||
| 18 | 50 | 清水 郁巳 | H-CBR600RR | B’WISE R.T | 25 | 25'55.790 | 0'47.157 | 119.746 | 1'01.363 | 14/ 25 | ||
| 19 | 10 | 岡田 晃範 | K-ZX-6RR | グリーンクラブ&ウッドストック | 25 | 25'57.130 | 0'48.497 | 119.643 | 1'01.282 | 12/ 25 | ||
| 20 | 14 | 奥田 貴哉 | Y-YZF-R6 | HITMANRC甲子園ヤマハ | 25 | 25'58.701 | 0'50.068 | 119.523 | 1'01.330 | 15/ 25 | ||
| 21 | 97 | 寺田 健太 | H-CBR600RR | 赤い3輪車レーシングクラブ | 25 | 26'01.048 | 0'52.415 | 119.343 | 1'01.494 | 8/ 25 | ||
| ※ 22 | 84 | 橋本 充巧 | S-GSX-R600 | WINSFACTORYZCOO | 25 | 26'03.451 | 0'54.818 | 119.159 | 1'00.741 | 15/ 25 | ||
| 23 | 58 | 古川 力也 | H-CBR600RR | モリワキクラブ | 24 | 25'11.541 | 1Lap | 118.322 | 1'02.060 | 9/ 24 | ||
| 24 | 61 | 戸谷 健司 | S-GSX-R600 | ☆SBSモトショップ岩井☆ | 23 | 25'24.686 | 2Laps | 112.414 | 1'00.277 | 6/ 23 | ||
| 25 | 2 | 高橋 英倫 | Y-YZF-R6 | OVER−Racing | 20 | 5Laps | 1'00.315 | 4/ 20 | ||||
| 26 | 91 | 加藤 直樹 | H-CBR600RR | NINETY−ONE・F | 20 | 5Laps | 1'01.137 | 8/ 20 | ||||
| 27 | 93 | 大金 孝弘 | K-ZX-6RR | カワサキグリーン&MST RT | 18 | 7Laps | 1'01.620 | 13/ 18 | ||||
| 以 上 完 走 | ||||||||||||
| 11 | 今野 由寛 | S-GSX-R600 | レーシングサプライ沒l雲 | 15 | 10Laps | 1'00.279 | 3/ 15 | |||||
| 9 | 八木 孝弘 | Y-YZF-R6 | 伊藤RACING・GMDスズカ | 15 | 10Laps | 1'00.478 | 14/ 15 | |||||
| 71 | 清成 健一 | H-CBR600RR | Team 桜井ホンダ | 8 | 17Laps | 1'00.503 | 4/ 8 | |||||
| 77 | 三瓶 陽介 | H-CBR600RR | i-FACTORY MIU Racing | 7 | 18Laps | 1'00.885 | 5/ 7 | |||||
| 32 | 津田 拓也 | H-CBR600RR | Team高阪&アテンション | 7 | 18Laps | 1'01.240 | 4/ 7 | |||||
| 73 | 武山 祐介 | Y-YZF-R6 | 森のくまさんMIZTEC・RT | 5 | 20Laps | 1'00.944 | 5/ 5 | |||||
| 75 | 稲垣 誠 | H-CBR600RR | Team RSY | 4 | 21Laps | 1'00.789 | 3/ 4 | |||||
| 38 | 森井 威綱 | H-CBR600RR | 赤い3輪車レーシングクラブ | 2 | 23Laps | 1'02.471 | 2/ 2 | |||||
| 74 | 雨宮 浩二 | Y-YZF-R6 | クリニコ・プラスミューレーシングチーム | 2 | 23Laps | 1'01.871 | 2/ 2 | |||||
| 'R'マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 0'59.777 ※ ゼッケン 84は、国内競技規則 付則3 17-2違反(ジャンプスタート)により、国内競技規則 32 1)(ストップ&ゴーペナルティ)を適用した。 |
||||||||||||
S80(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP]
|
||||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 上松 淳一 | H-嶋本セナ号 | リンクス+モトピク+嶋本組 | 14 | 15'22.723 | 113.065 | 1'04.928 | 13/ 14 | |||
| 2 | 1 | 今村 敏之 | H-CR80RR | 稲垣モータース&RSY | 14 | 15'22.723 | 0'00.000 | 113.065 | R1'04.785 | 13/ 14 | ||
| 3 | 4 | 若松 宏希 | H-CR80 | RCドラスティック&ミズシマ!! | 14 | 15'31.932 | 0'09.209 | 111.948 | 1'05.313 | 8/ 14 | ||
| 4 | 36 | 吉田 正 | H-CR照井号 | MS深谷照井シートチームいと淳 | 14 | 15'37.613 | 0'14.890 | 111.270 | 1'05.873 | 11/ 14 | ||
| 5 | 9 | 大木 俊二 | H-CR80R | POSH東京RP | 14 | 15'41.428 | 0'18.705 | 110.819 | 1'05.821 | 12/ 14 | ||
| 6 | 14 | 山田 典臣 | H-CR | スレット+フィアス+宏和設備 | 14 | 15'42.583 | 0'19.860 | 110.683 | 1'06.558 | 11/ 14 | ||
| 7 | 47 | 早田 茂 | Z-ZAC-U | <ZAC−SPEED>ですわ! | 14 | 15'43.096 | 0'20.373 | 110.623 | 1'05.862 | 6/ 14 | ||
| 8 | 13 | 金子 武司 | M-163 | RTミズシマ&ときめきRui2&YONEZO | 14 | 15'44.586 | 0'21.863 | 110.448 | 1'06.612 | 6/ 14 | ||
| 9 | 72 | 矢崎 敬志 | H-CR85R | syscore | 14 | 15'44.763 | 0'22.040 | 110.428 | 1'06.056 | 11/ 14 | ||
| 10 | 3 | 桜井 勝利 | H-CR80 | ☆LABOL&ミツバ☆ | 14 | 15'44.850 | 0'22.127 | 110.418 | 1'06.367 | 11/ 14 | ||
| 11 | 16 | 高野 健 | H-CR80 | RF,Datch&上野商会 | 14 | 15'45.451 | 0'22.728 | 110.347 | 1'06.318 | 6/ 14 | ||
| 12 | 17 | 瀬脇 公雄 | H-PG80CR改 | プラスG★WRP!! | 14 | 15'46.227 | 0'23.504 | 110.257 | 1'06.748 | 6/ 14 | ||
| 13 | 46 | 加藤 雄資 | J・J-SPL | TEAM−JOKEJOY | 14 | 15'47.490 | 0'24.767 | 110.110 | 1'06.387 | 14/ 14 | ||
| 14 | 44 | 土井 隆司 | H-RC85X | TYPE−D RACING | 14 | 15'47.703 | 0'24.980 | 110.085 | 1'05.953 | 8/ 14 | ||
| 15 | 24 | 中内 正行 | H-THREAT | Scuderia Inoue+aZ30'S+RF Datch | 14 | 15'52.358 | 0'29.635 | 109.547 | 1'06.699 | 10/ 14 | ||
