2003 筑波ロードレース選手権シリーズ第7戦
《決勝》

開催日:2003年10月25日(土)/決勝
GP125
GP250
SP250
SP400
N-NK
ST600
開催日:2003年10月26日(日)/決勝
S80

予選リザルト

GP125(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
GP125クラス受賞者 GP125クラス受賞者
順位 車番 ライダー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 5 木口 郁瑠 H-RS125R Team Plus One 18 18'32.850   120.534 1'00.916 18/ 18
2 73 高橋  巧 H-RS125R HARC−PRO&AZUMA 18 18'43.622 0'10.772 119.378 1'01.472 18/ 18
3 58 川原  悟 H-RS125R Jhaレーシング!! 18 18'46.015 0'13.165 119.125 1'01.582 10/ 18
4 15 関野 洋樹 H-RS125R S−way Racing!! 18 18'49.757 0'16.907 118.730 1'01.819 10/ 18
5 24 山田 亮太 H-RS125R N-plan&セクレ→ソルティ!! 18 18'49.963 0'17.113 118.708 1'02.102 14/ 18
6 30 加世 昇大 H-RS125R モトバム&科芸専&KEPLA 18 18'53.195 0'20.345 118.370 1'02.243 8/ 18
7 20 清水 達夫 H-RS125R S−way Racing! 18 18'56.173 0'23.323 118.059 1'02.142 14/ 18
8 8 水品 淑成 H-RS125R ペンタグラム!! 18 18'56.680 0'23.830 118.007 1'02.038 12/ 18
9 88 小宮 拓己 H-RS125R よろず屋レーシング+N-plan 18 18'56.815 0'23.965 117.993 1'02.566 9/ 18
10 6 前田  央 H-RS125R S−way Racing 18 18'57.218 0'24.368 117.951 1'02.229 14/ 18
11 14 加藤 洋治 H-RS125R S−way Racing☆☆☆ 18 18'59.054 0'26.204 117.761 1'02.067 17/ 18
12 12 坂井 幸雄 H-RS125R Team SMOKY 18 19'05.590 0'32.740 117.089 1'02.720 18/ 18
13 9 井上 進之介 H-RS125R Yue モリックワークス 18 19'06.413 0'33.563 117.005 1'02.523 15/ 18
14 18 山口 英明 H-RS125R S−way Racing 18 19'07.769 0'34.919 116.867 1'02.728 16/ 18
15 29 小指 直也 H-RS125R CPsports 18 19'16.141 0'43.291 116.020 1'03.245 13/ 18
16 71 小松 隆之 H-RS125R Team 桜井ホンダ 18 19'16.141 0'43.291 116.020 1'02.562 18/ 18
17 32 小間 穂高 H-RS125R RTコマ&Teamトモ&続95RS会 18 19'20.026 0'47.176 115.632 1'02.650 17/ 18
18 26 林  徳和 H-RS125R   18 19'22.605 0'49.755 115.375 1'03.249 12/ 18
19 7 遠藤 哲也 H-RS125R HARC−PRO&AZUMA! 18 19'23.033 0'50.183 115.333 1'03.832 8/ 18
20 2 山口  剛 H-RS125R S−wayRacing 18 19'23.337 0'50.487 115.303 1'03.500 5/ 18
21 28 北原  武 H-RS125R   18 19'29.225 0'56.375 114.722 1'03.418 14/ 18
22 17 早坂 洋俊 H-RS125R MOTOFASTRT根岸オート!! 18 19'38.100 1'05.250 113.858 1'03.471 14/ 18
23 34 末次 真一郎 H-RS125R ベルワン&BELRAY+RP馬行 18 19'43.331 1'10.481 113.355 1'04.169 13/ 18
24 10 野村  勝 H-RS125R SBS中原&JV−N@改善G!! 18 19'55.427 1'22.577 112.208 1'03.840 14/ 18
25 22 星野 耕作 H-RS125R MOTO BUM 17 18'36.678 1Lap 113.447 1'04.670 17/ 17
26 25 瀬古 直樹 H-RS125R テクニカルスポーツ関東&TOS 17 18'46.855 1Lap 112.423 1'04.238 8/ 17
27 11 小林 冬樹 H-RS125R   17 18'50.932 1Lap 112.017 1'05.300 4/ 17
28 19 中澤 健生 H-RS125R N2F・ENDURANCE with BIGSHOT 15   3Laps   1'04.289 13/ 15
29 23 浅場 元昭 H-RS125R マジカル2αACTIVITY 13   5Laps   1'03.067 11/ 13
以 上 完 走
  27 松田 健太 H-RS125R   5   13Laps   1'03.853 5/ 5
  48 三海 祐一 H-RS125R HARC−PRO&AZUMA 5   13Laps   1'03.269 4/ 5
  77 遠藤 啓太郎 H-RS125R 虎をなめるな!! よろず屋RT スタートのみ

GP250(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
GP250クラス受賞者 GP250クラス受賞者
順位 車番 ライダー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 1 飯塚 弘樹 H-RS250R ガレーヂ国政&飯塚自動車商会 18 18'35.230   120.277 1'01.009 13/ 18
2 35 飯泉 隆史 Y-TZ250 タダオレーシング 18 18'38.666 0'03.436 119.907 1'01.353 18/ 18
3 5 吉屋 和展 Y-TZ250 Team PLUS ONE! 18 18'39.144 0'03.914 119.856 1'01.358 10/ 18
4 11 樫村 直紀 Y-TZ250 モトハウスマツモト&ブリヂストン 18 18'39.472 0'04.242 119.821 1'01.360 14/ 18
5 20 鯨井 隆宏 Y-TZ250 東京プロジェクト&プラスミュー 18 18'48.502 0'13.272 118.862 1'01.205 13/ 18
6 15 竹井 昌夫 Y-TZ250 RTコシカワ八千代&NRプロジェクト 18 18'54.897 0'19.667 118.192 1'01.934 16/ 18
7 7 前川 泰志 Y-TZ250 ロケット・けろたん,PLUSμ 18 18'55.161 0'19.931 118.165 1'01.845 15/ 18
8 23 堀内 文雄 Y-TZ250 レーシングサプライ&前田塾 18 18'57.321 0'22.091 117.940 1'01.904 17/ 18
9 4 長谷川 弘 Y-TZ250 東京プロジェクト 18 18'58.843 0'23.613 117.783 1'02.352 10/ 18
10 19 安齋 寿一 Y-TZ250 TEAM PRO−TEC 18 19'07.595 0'32.365 116.884 1'02.176 17/ 18
11 17 池上 和重 H-RS250R TEAMホンダウイング千葉 18 19'08.784 0'33.554 116.763 1'02.597 18/ 18
12 10 佐藤 光国 Y-TZ250 ガレージFCB 18 19'11.058 0'35.828 116.533 1'02.464 17/ 18
13 2 三木 洋輔 H-RS250R RC.STORM 18 19'13.649 0'38.419 116.271 1'02.936 13/ 18
14 74 平野 伸一 H-RS250R i−FACTORY・CLUB 18 19'18.670 0'43.440 115.767 1'03.258 5/ 18
15 12 依田 幸久 Y-TZ250 シクロサロンカワカミ&六郷運送 17 18'36.097 1Lap 113.506 1'03.910 15/ 17
16 16 中山  勉 H-RS250R Matchless Crowd Racing 小林會 17 18'38.666 1Lap 113.246 1'04.384 16/ 17
17 13 大和久 聡 Y-TZ250 RT−DOGFIGHT 17 18'41.739 1Lap 112.935 1'04.742 13/ 17
以 上 完 走
  9 中村 英生 H-RS250R racing ライドスポーツ 7   11Laps   1'02.678 4/ 7
14 竹井 繁夫 Y-TZ250 RTコシカワ八千代&NRプロジェクト 6   12Laps   1'03.269 3/ 6
  18 岩井 耕治 Y-TZ250 ナカノレーシングプロジェクトNR+CHK 1   17Laps   1'08.843 1/ 1
  22 安田  力 Y-TZ250 プレスト・MRC(☆。☆)気合U 1   17Laps   2'13.212 1/ 1
※ ゼッケン 14は、国内競技規則 付則3 17-2違反(ジャンプスタート)により、国内競技規則 32 1)(ストップ&ゴーペナルティ)を適用した。

SP250(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
SP250クラス受賞者 SP250クラス受賞者
順位 車番 ライダー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 31 安西  直 Y-TZR250RSP Dog Fight 15 16'09.531   115.293 1'03.924 15/ 15
2 9 長谷川 義行 Y-TZR250R   15 16'09.941 0'00.410 115.244 1'03.737 14/ 15
3 7 横山 孝一 S-RGV250ΓSP モトガレージ ヨコヤマ 15 16'11.938 0'02.407 115.007 1'03.912 5/ 15
4 3 田沼 博隆 S-RGVΓ250   15 16'35.268 0'25.737 112.311 1'05.298 9/ 15
5 21 草薙 伸一 Y-TZR250SPR RT DogFight 15 16'41.471 0'31.940 111.616 1'05.482 15/ 15
6 6 手島  大 H-NSR250R   15 16'41.901 0'32.370 111.568 1'05.757 15/ 15
7 5 依田  忍 H-NSR250R i−FACTORY 15 16'51.360 0'41.829 110.524 1'03.732 7/ 15
8 1 長谷川 健 H-NSR250RSE RT.DogFight 15 17'04.934 0'55.403 109.061 1'07.434 13/ 15
9 47 高野 武志 H-NSR250RSE   14 16'49.916 1Lap 103.304 1'10.457 4/ 14
10 2 小川 洋一郎 H-NSR250R 松本電機商会&ホンダテントウ虫 13   2Laps   1'06.991 7/ 13
以 上 完 走

SP400(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
SP400クラス受賞者 SP400クラス受賞者
順位 車番 クラス ライダー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 18 1 1 佐藤  周 K-ZXR400R カワサキグリーン&MST.RT 15 16'35.300   112.308 1'05.552 13/ 15
2 11 1 2 黒須 陽造 K-ZXR400R MRT&WAKO’S☆ 15 16'41.850 0'06.550 111.574 1'05.488 15/ 15
3 31 1 3 工藤 由行 K-ZXR400R 野口商会&Dr.SUDA 15 16'43.014 0'07.714 111.444 1'04.616 11/ 15
4 8 1 4 池田 宗敏 H-CBR400RR 府中刑務所&M’s 15 16'43.940 0'08.640 111.341 1'05.536 12/ 15
5 6 1 5 佐久間 洋 K-ZXR400R TEAM_STRADA&雄大。 15 16'45.487 0'10.187 111.170 1'06.000 13/ 15
6 37 1 6 岡澤 宣昭 K-ZXR400R MRT☆加速の女神WORKS☆ 15 16'45.571 0'10.271 111.161 1'05.743 10/ 15
7 2 1 7 吉田  忠 K-ZXR400R ARC&Snow坊主 15 16'45.742 0'10.442 111.142 1'05.344 14/ 15
8 39 1 8 松田 真一 K-XANTHUS クラブM+松田塾☆闘う芸術品☆ 15 16'59.945 0'24.645 109.594 1'07.111 12/ 15
9 7 1 9 片桐 道文 H-RVF/NC35 クラブM+松田塾&PORT☆ 15 17'03.482 0'28.182 109.215 1'06.584 14/ 15
10 5 1 10 北島 孝純 K-ZXR400R TEAM kita−G 15 17'06.534 0'31.234 108.891 1'07.389 11/ 15
11 17 1 11 山本 慎二 K-ZXR400R クラブM+松田塾&KMCC 15 17'10.873 0'35.573 108.432 1'07.207 12/ 15
12 10 1 12 新目 祥伸 K-ZXR400R   15 17'26.953 0'51.653 106.767 1'07.870 13/ 15
13 3 1 13 青木  健 K-ZXR400R MRT&WAKO’S☆NTMworks 15 17'27.690 0'52.390 106.692 1'08.107 15/ 15
14 28 1 14 森田 信幸 H-RVF/NC35   15 17'43.720 1'08.420 105.084 1'09.882 8/ 15
以 上 完 走
  12 1   東  健次 Y-FZR400RR クラブM+松田塾 8   7Laps   1'14.629 6/ 8
  1 1   森下 真澄 K-ZXR400R TEAM OZAWA R&D 2   13Laps   1'15.980 1/ 2
クラス 1 : SP400 2 : N-NK

N-NK(決勝) [TOP]
N-NKクラス受賞者 N-NKクラス受賞者
順位 車番 ライダー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 77 荒川 武士 H-CB400SF   15 16'41.824   111.576 1'06.211 13/ 15
2 79 西潟 美和 Y-FZ400 Dog Fight Racing 15 16'41.933 0'00.109 111.564 1'05.800 7/ 15
3 71 飯塚  旭 H-CB400SF 野口商会レーシング!☆飯島組☆ 15 16'42.189 0'00.365 111.536 1'06.022 14/ 15
4 72 仲佐 嘉彰 H-CB400SF V-S 大輪/ウイング千葉 15 16'50.814 0'08.990 110.584 1'06.511 14/ 15
5 73 根本 好一郎 H-CB400SF V-S OCS&R・T韋駄天 15 16'51.563 0'09.739 110.502 1'06.356 14/ 15
6 74 稲毛田 博明 H-CB400SF FACTORYツカダ&野口商会 15 17'06.049 0'24.225 108.942 1'07.472 3/ 15
7 78 根本 陽平 H-CB400SF TEAMホンダウイング千葉 15 17'19.658 0'37.834 107.516 1'08.325 4/ 15
8 75 中村 洋一 H-CB400SF 茨城県結城郡千代川村★野口商会 15 17'30.359 0'48.535 106.421 1'08.693 15/ 15
以 上 完 走

ST600(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
ST600クラス受賞者 ST600クラス受賞者
順位 車番 ライダー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 69 原田 貴史 H-CBR600RR HARC−PRO&ACQUA☆ 15 15'24.116   120.959 1'01.002 6/ 15
2 5 川原 英実 H-CBR600RR Team パーツランドM’s 15 15'28.584 0'04.468 120.377 1'01.268 14/ 15
3 88 津田 一磨 H-CBR600RR Team桜井ホンダ 15 15'31.671 0'07.555 119.978 1'01.422 3/ 15
4 33 大木 崇行 H-CBR600F4i 只木屋&ACQUA&K 15 15'31.897 0'07.781 119.949 1'01.428 4/ 15
5 74 若松  宏 Y-YZF-R6 DESTINY+YSP三鷹!! 15 15'36.522 0'12.406 119.357 1'01.512 4/ 15
6 4 金子 朋弘 H-CBR600RR チームビックフォー 15 15'36.773 0'12.657 119.325 1'01.124 5/ 15
7 9 古知屋 博 H-CBR600RR チームマジカル2&モトガレージヨコヤマ&C・H・K 15 15'39.179 0'15.063 119.019 1'01.842 5/ 15
8 45 横山 耕二 H-CBR600RR R.S.BON 15 15'41.394 0'17.278 118.739 1'01.756 6/ 15
9 17 小菅 岳大 H-CBR600RR ☆OSL スポーツクラブ☆ 15 15'42.363 0'18.247 118.617 1'01.974 2/ 15
10 56 秋間 淑光 H-CBR600RR TEAM PLUS ONE 15 15'52.303 0'28.187 117.379 1'02.486 4/ 15
11 29 福田 昌康 Y-YZF-R6 RT DOG FIGHT 15 15'52.889 0'28.773 117.306 1'02.612 8/ 15
12 10 濱田 貴史 Y-YZF-R6 OCS・PlusOne・タスク 15 15'53.675 0'29.559 117.210 1'02.526 3/ 15
13 22 小川 順司 H-CBR600RR ボクサースポーツクラブ 15 15'56.045 0'31.929 116.919 1'02.946 15/ 15
14 34 山下 和義 S-GSX-R600 ☆SBS モトショップ岩井☆ 15 15'56.587 0'32.471 116.853 1'02.875 7/ 15
15 14 江川 智裕 H-CBR600RR カシマレーシング RP馬行 15 15'56.769 0'32.653 116.831 1'02.644 13/ 15
16 11 堀木 淳二 H-CBR600RR K’s★Project RT 15 15'59.261 0'35.145 116.527 1'02.721 12/ 15
17 23 岡部 健太 Y-YZF-R6 チーム・RS−KATAKURA 15 16'03.443 0'39.327 116.021 1'03.080 5/ 15
18 16 岡田 州生 H-CBR600RR GreenEagle・RT 15 16'06.044 0'41.928 115.709 1'03.030 6/ 15
19 18 田中  貞 H-CBR600F4i   15 16'06.174 0'42.058 115.693 1'03.084 5/ 15
20 21 佐藤  潤 Y-YZF-R6 チームRSカタクラ&BSMC 15 16'07.106 0'42.990 115.582 1'03.108 14/ 15
21 20 佐藤 健二 Y-YZF-R6 鈴木輪店☆NUTEC 15 16'09.042 0'44.926 115.351 1'03.352 6/ 15
22 6 小島 康孝 H-CBR600F4i TeamFriends小松鈑金 15 16'09.432 0'45.316 115.305 1'03.019 5/ 15
23 31 因泥 友成 H-CBR600RR MCR+プライベートレーシング 15 16'11.186 0'47.070 115.096 1'03.754 8/ 15
24 61 國川 浩道 Y-YZF-R6 忠男レーシング 15 16'12.460 0'48.344 114.946 1'02.491 5/ 15
25 28 高橋  誠 S-GSX-R600 浜松チームタイタン 15 16'13.140 0'49.024 114.865 1'03.613 5/ 15
26 3 中田  暁 Y-YZF-R6 HoT Power レーシング 15 16'13.325 0'49.209 114.843 1'03.744 15/ 15
27 35 吉岡 直文 H-CBR600F4i   15 16'14.057 0'49.941 114.757 1'03.330 5/ 15
28 26 深津 拓真 H-CBR600RR モリワキクラブ&SRS−J 15 16'14.846 0'50.730 114.664 1'03.714 8/ 15
以 上 完 走
  25 佐藤 辰紀 H-CBR600RR G−TRIBEレーシング 9   6Laps   1'03.617 8/ 9
  8 井上 哲悟 K-ZX-6RR ブルーサンダーTISレーシング 8   7Laps   1'01.711 3/ 8
  50 鈴木 一史 H-CBR600RR WITH ME P.R.T 8   7Laps   1'03.138 3/ 8
  12 岩田  悟 H-CBR600RR KAZUMA&PLUSONE 8   7Laps   1'03.093 4/ 8

S80(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
S80クラス受賞者 S80クラス受賞者
順位 車番 ライダー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 2 森  隆嘉 H-CR85R SRミニマム 14 15'24.397   112.861 1'04.888 6/ 14
2 36 吉田  正 H-CR照井号 MS深谷☆照井シート☆MRF風 14 15'24.477 0'00.080 112.851 1'05.174 13/ 14
3 6 藤崎 直之 F-08R NAP’S横浜 Fine 14 15'24.477 0'00.080 112.851 1'04.964 12/ 14
4 4 若松 宏希 H-CR80 RCドラスティック&ミズシマ!! 14 15'24.599 0'00.202 112.836 1'05.098 6/ 14
5 1 今村 敏之 H-CR80RR チーム稲垣モータース&RSY 14 15'25.286 0'00.889 112.752 1'05.106 8/ 14
6 9 大木 俊二 H-CR80R POSH東京RP 14 15'29.259 0'04.862 112.270 1'05.467 11/ 14
7 3 桜井 勝利 H-CR80 ☆LABOL&ミツバ☆ 14 15'29.337 0'04.940 112.261 1'05.539 12/ 14
8 8 島田 利昭 H-M163 RTミズシマ★ヨネゾー<ZAC> 14 15'29.462 0'05.065 112.246 1'05.445 7/ 14
9 14 山田 典臣 H-CR スレット+フィアス+宏和設備 14 15'42.363 0'17.966 110.709 1'06.310 7/ 14
10 25 中山 良昭 H-湾岸魂   14 15'42.440 0'18.043 110.700 1'06.174 3/ 14
11 16 高野  健 H-CR85 RF.Datch&杏雲&UENO 14 15'42.547 0'18.150 110.687 1'06.450 9/ 14
12 72 矢崎 敬志 H-CR85R シスコア 14 15'44.303 0'19.906 110.481 1'06.080 14/ 14
13 65 稲垣  浩 I-文太TZ 稲垣モータース&鬼ゴム 14 15'48.944 0'24.547 109.941 1'06.617 8/ 14
14 45 上野 智弘 H-NP-RS-SD RCソルティドックN−Plan 14 15'49.616 0'25.219 109.863 1'06.849 11/ 14
15 41 佐藤 友重 H-M163 RTミズシマ<ZAC>#8 14 15'50.718 0'26.321 109.736 1'06.629 9/ 14
*1 16 17 瀬脇 公雄 H-若野英孝 プラスG★WRP!押忍! 14 15'51.749 0'27.352 109.617 1'06.443 7/ 14
17 55 佐野 富三治 P-PNXゼロ式 パワーパイプRTG.B.Sα達哉君 14 15'52.816 0'28.419 109.494 1'06.868 13/ 14
18 64 清水  剛 H-NP85NF ひこうきぐも・HAR・我夢超大 14 15'53.730 0'29.333 109.389 1'06.537 8/ 14
19 26 古沢 智明 P-なまら85 Sugayaspeed・RT 14 15'59.785 0'35.388 108.699 1'07.401 11/ 14
20 29 村上 康人 H-CR80 RCドラスティック&ミズシマ 14 16'02.908 0'38.511 108.347 1'07.203 7/ 14
21 24 中内 正行 H-THREAT Scuderia Inoue+aZ30's+RF Datch 14 16'06.953 0'42.556 107.894 1'07.619 4/ 14
22 43 礒川 裕介 P-PNX IRS☆ベイシティ競馬☆船橋 14 16'07.151 0'42.754 107.871 1'08.009 3/ 14
23 22 藤巻 光 H-PNF-M85 パワーパイプレーシング 14 16'07.447 0'43.050 107.838 1'07.852 7/ 14
24 33 久米 治彦 H-F-85 TEAM FIERCE 14 16'08.582 0'44.185 107.712 1'07.566 10/ 14
25 28 大崎 雅弘 H-CR   14 16'17.743 0'53.346 106.703 1'08.845 11/ 14
26 38 三井 拓也 H-CBR150RS NOGARO RACING 14 16'17.847 0'53.450 106.692 1'08.778 13/ 14
27 13 金子 武司 M-163 RTミズシマ&ときめきRui2&YONEZO 13 15'28.219 1Lap 104.368 1'07.930 12/ 13
28 21 田中 圭介 H-Ina-sp RTミズシマ&大輪+WAKO’S 13 16'07.151 1Lap 100.166 1'07.017 8/ 13
29 91 小林  悟 H-M163 RTミズシマ☆ヨネゾー<ZAC> 13   1Lap   1'06.876 7/ 13
30 56 矢吹 聡吾 F-08R SP&Fine&ARTYRUN 13   1Lap   1'08.870 13/ 13
以 上 完 走
  18 飯塚 富夫 Y-YZR85 I.POWER.Racing!! 7   7Laps   1'07.113 3/ 7
  30 斉藤 雄基 H-CR80   出走せず
※ 国内競技規則 付則3 16-4-11(スタートディレイド)により、1周減算14周レースとした。
*1 ゼッケン 17は、国内競技規則 付則3 16-4-11-2(スタートディレイドの原因)により、国内競技規則 32 1)(最後尾スタート)を適用する。

TOP

Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.