|
|
開催日:2003年2月23日(日)/決勝 ●NS1 ●NS2 ●NT ●NB ●NM ●SRF4&5 ●JAJA-CUP GrassTracker & VanVan ●JAJA-CUP GSX-R |
![]() |
NS1(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP]
|
||||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 宇和嶋 則夫 | Gilera:Saturno | TEAM POINT−UP | 12 | 14'11.408 | 105.031 | 1'10.118 | 6/ 12 | |||
| 2 | 3 | 斉藤 栄 | B-YAMAHA:SZR660 | 南北同盟 & まんが番長ズ | 12 | 14'28.739 | 0'17.331 | 102.935 | 1'11.340 | 9/ 12 | ||
| 3 | 2 | 森山 巧 | SUZUKI:GOOSE350 | チームオートボーイ | 12 | 14'33.390 | 0'21.982 | 102.387 | 1'11.666 | 7/ 12 | ||
| 4 | 8 | 酒井 昌志 | YAMAHA:SRX600 | お好み焼蔵人&リーンウィズRT | 12 | 14'39.935 | 0'28.527 | 101.626 | 1'12.496 | 11/ 12 | ||
| 5 | 9 | 青鹿 和悦 | HUSQVARNA:SM570R | BlueDeerRacing | 12 | 14'49.750 | 0'38.342 | 100.505 | 1'12.359 | 12/ 12 | ||
| 6 | 77 | 藤元 正博 | B-YAMAHA:SZR660 | 12 | 14'50.653 | 0'39.245 | 100.403 | 1'12.425 | 12/ 12 | |||
| 7 | 11 | 早川 智之 | YAMAHA:SRX-6 | 早川サイクル&負け犬アキオ | 12 | 15'03.573 | 0'52.165 | 98.967 | 1'13.977 | 4/ 12 | ||
| 8 | 51 | 吉岡 幸一 | SUZUKI:GOOSE350 | KATOPRORacing+松風 | 12 | 15'10.519 | 0'59.111 | 98.212 | 1'14.209 | 12/ 12 | ||
| ※ | 99 | 佐野 新世 | SUZUKI:DR400Z | MOTO AVANTI | 12 | 15'10.638 | 0'59.230 | 98.199 | 1'14.412 | 2/ 12 | ||
| 9 | 14 | 荒川 仁 | YAMAHA:SRX600 | チームオートボーイ | 12 | 15'12.043 | 1'00.635 | 98.048 | 1'14.358 | 10/ 12 | ||
| 10 | 6 | 齋藤 寛靖 | YAMAHA:SRX-6 | MOTO AVANTI | 12 | 15'12.265 | 1'00.857 | 98.024 | 1'13.253 | 12/ 12 | ||
| 11 | 44 | 野村 順一 | YAMAHA:SRX600 | ネギシケンマレーシング | 12 | 15'20.325 | 1'08.917 | 97.166 | 1'14.858 | 12/ 12 | ||
| 12 | 4 | 佐藤 良春 | YAMAHA:SRX-6 | 毒舌レーシング | 12 | 15'20.561 | 1'09.153 | 97.141 | 1'15.205 | 11/ 12 | ||
| 13 | 27 | 海老原 一久 | YAMAHA:SRX-6 | TEAM POINT−UP | 12 | 15'20.915 | 1'09.507 | 97.103 | 1'15.042 | 12/ 12 | ||
| 14 | 96 | 背黒 紀光 | YAMAHA:SRX-6 | チームオートボーイ | 11 | 14'26.473 | 1Lap | 94.604 | 1'15.904 | 10/ 11 | ||
| 15 | 20 | 半田 智史 | YAMAHA:SRX600 | YOIKOレーシング | 11 | 14'27.902 | 1Lap | 94.448 | 1'16.387 | 11/ 11 | ||
| 16 | 12 | 岡野 浩一 | YAMAHA:SRX600 | 塚本商店レーシング | 11 | 14'29.572 | 1Lap | 94.267 | 1'16.590 | 7/ 11 | ||
| 17 | 24 | 齋藤 拓 | YAMAHA:SRX600 | 神奈川工科大学イモ/CRAFT | 11 | 14'38.037 | 1Lap | 93.358 | 1'18.175 | 10/ 11 | ||
| 18 | 13 | 野崎 順理 | SUZUKI:GOOSE350 | ABITAX RACING | 11 | 14'44.402 | 1Lap | 92.686 | 1'18.469 | 6/ 11 | ||
| 19 | 10 | 小島 啓太 | YAMAHA:SRX-6 | クラフト/神奈川工科大学イモ | 11 | 15'02.835 | 1Lap | 90.794 | 1'20.473 | 10/ 11 | ||
| 20 | 5 | 大枝 英介 | SUZUKI:GOOSE350 | 陸友会inTUA | 11 | 15'03.573 | 1Lap | 90.720 | 1'19.518 | 9/ 11 | ||
| 21 | 18 | 綿引 淳一 | SUZUKI:GOOSE350 | SBSモトヴィレッヂ&茨城広域 | 11 | 15'03.939 | 1Lap | 90.683 | 1'19.839 | 11/ 11 | ||
| 22 | 61 | 松岡 利安 | HONDA:GB500T.T | TOURISTTROPHY’S | 10 | 15'15.564 | 2Laps | 81.392 | 1'28.114 | 10/ 10 | ||
| 23 | 7 | 白石 文洋 | YAMAHA:SRX-6 | 北多摩モータース八王子 | 11 | 1Lap | 1'09.850 | 6/ 11 | ||||
| 以 上 完 走 | ||||||||||||
| 15 | 小口 太郎 | YAMAHA:SRX-6 | チームオートボーイ | 7 | 5Laps | 1'11.446 | 6/ 7 | |||||
| ※ ゼッケン 99は、賞典外とする。 | ||||||||||||
NS2(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP]
|
||||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 嶋倉 勉 | SUZUKI:GOOSE250 | ATLANTIS 21 | 12 | 15'00.319 | 99.325 | 1'13.356 | 12/ 12 | |||
| 2 | 27 | 冨永 貴文 | SUZUKI:GOOSE250 | S・J チバ | 12 | 15'00.904 | 0'00.585 | 99.260 | 1'13.595 | 8/ 12 | ||
| 3 | 18 | 末永 英治 | H:GB250CLUBMAN | ワイルドウッド大越クロスロード | 12 | 15'01.371 | 0'01.052 | 99.209 | 1'12.957 | 12/ 12 | ||
| 4 | 6 | 増田 充弘 | YAMAHA:SRX250 | RCエレファンツ&Xtream | 12 | 15'05.485 | 0'05.166 | 98.758 | 1'14.047 | 7/ 12 | ||
| 5 | 41 | 佐藤 学 | YAMAHA:SRX250 | N.A. | 12 | 15'06.481 | 0'06.162 | 98.650 | 1'14.037 | 11/ 12 | ||
| 6 | 10 | 古川 真一 | YAMAHA:SRX250 | ファイヤーガレージ | 12 | 15'07.429 | 0'07.110 | 98.547 | 1'13.823 | 12/ 12 | ||
| 7 | 3 | 津川 英雄 | YAMAHA:SRX250F | Works沼千代+豆姉R | 12 | 15'09.823 | 0'09.504 | 98.287 | 1'14.323 | 9/ 12 | ||
| 8 | 29 | 白滝 英樹 | YAMAHA:SRX250F | TDスポーツ | 12 | 15'10.070 | 0'09.751 | 98.261 | 1'14.245 | 10/ 12 | ||
| 9 | 9 | 塩沢 孝 | YAMAHA:SRX250 | レーシングチーム SSO | 12 | 15'10.553 | 0'10.234 | 98.208 | 1'14.749 | 7/ 12 | ||
| 10 | 7 | 下田 恭之 | YAMAHA:SRX250 | RCエレファンツとR−ZONE | 12 | 15'17.386 | 0'17.067 | 97.477 | 1'15.305 | 8/ 12 | ||
| 11 | 39 | 山崎 智史 | SUZUKI:GOOSE250 | 日本大学生産工学部NAPA!! | 12 | 15'22.408 | 0'22.089 | 96.946 | 1'15.335 | 9/ 12 | ||
| 12 | 4 | 藤野 弘志 | YAMAHA:SRX250 | CLUB 236 | 12 | 15'27.090 | 0'26.771 | 96.457 | 1'15.398 | 8/ 12 | ||
| 13 | 23 | 林 勝巳 | YAMAHA:SRX250 | 日本大学生産学部NAPA | 12 | 15'38.364 | 0'38.045 | 95.298 | 1'16.770 | 6/ 12 | ||
| 14 | 16 | 石崎 富大 | YAMAHA:SRX250 | 目本大学生産工学部NASA!! | 12 | 15'48.070 | 0'47.751 | 94.322 | 1'16.683 | 12/ 12 | ||
| 15 | 76 | 高田 拓磨 | SUZUKI:GOOSE250 | 菜央・鉄ガンバレ! オヤジ | 12 | 15'56.030 | 0'55.711 | 93.537 | 1'17.942 | 10/ 12 | ||
| 16 | 20 | 寺町 昇 | SUZUKI:NZ250 | 未確認競走物体☆URO | 12 | 15'56.593 | 0'56.274 | 93.482 | 1'18.043 | 11/ 12 | ||
| 17 | 15 | 飯盛 浩二郎 | YAMAHA:SRX250 | 12 | 16'00.371 | 1'00.052 | 93.114 | 1'18.464 | 11/ 12 | |||
| 18 | 2 | 向山 好一 | YAMAHA:SRX250 | KEEP LEFT R.T | 12 | 16'00.542 | 1'00.223 | 93.097 | 1'18.439 | 12/ 12 | ||
| 19 | 11 | 島村 豊 | YAMAHA:SRX250F | TEAM DANCHEES | 12 | 16'05.852 | 1'05.533 | 92.586 | 1'19.150 | 11/ 12 | ||
| 20 | 54 | 佐藤 英明 | YAMAHA:SRX250 | Project WILDCARD +WORKS沼千代 | 12 | 16'19.434 | 1'19.115 | 91.302 | 1'20.121 | 8/ 12 | ||
| 21 | 19 | 鈴木 寛 | YAMAHA:SRX250 | チームフォーラム | 11 | 15'22.525 | 1Lap | 88.856 | 1'20.820 | 10/ 11 | ||
| 22 | 28 | 柴山 利江 | YAMAHA:SRX250 | チームオートボーイ | 11 | 15'29.789 | 1Lap | 88.162 | 1'22.118 | 8/ 11 | ||
| 以 上 完 走 | ||||||||||||
| 78 | 玉木 陽祐 | YAMAHA:SRX250 | 日本大学生産工学部NAPA!! | 出走せず | ||||||||
NT(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP]
|
||||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 松永 武 | DUCATI:996MONO | チームSHOWA with スパルビエロ | 12 | 13'18.240 | 112.026 | 1'05.284 | 8/ 12 | |||
| 2 | 73 | 飯高 悟 | HONDA:VTR1000F | ファイヤーガレージ | 12 | 13'24.292 | 0'06.052 | 111.184 | 1'06.043 | 9/ 12 | ||
| 3 | 2 | 戸張 一弥 | ap:RSV1000Mille | 12 | 13'24.582 | 0'06.342 | 111.143 | 1'06.034 | 11/ 12 | |||
| 4 | 98 | 中村 豊 | DUCATI:SS900ie | 無し!! | 12 | 13'25.221 | 0'06.981 | 111.055 | 1'05.729 | 11/ 12 | ||
| 5 | 8 | 吉田 秀幸 | HONDA:VTR1000F | IRRT | 12 | 13'30.098 | 0'11.858 | 110.387 | 1'05.850 | 8/ 12 | ||
| 6 | 22 | 増田 靖久 | SUZUKI:TL1000R | Team SUCCESS | 12 | 13'41.384 | 0'23.144 | 108.870 | 1'06.794 | 8/ 12 | ||
| 7 | 11 | 星野 大吾 | SUZUKI:TL1000R | 北多摩Racing | 12 | 13'41.496 | 0'23.256 | 108.855 | 1'06.806 | 12/ 12 | ||
| 8 | 4 | 田中 欣也 | HONDA:VTR1000F | 北多摩レーシング | 12 | 13'52.347 | 0'34.107 | 107.436 | 1'08.278 | 3/ 12 | ||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | 6 | 横山 浩 | SUZUKI:TL1000R | サーキットのくらげ | 12 | 14'05.601 | 0'47.361 | 105.752 | 1'08.916 | 9/ 12 | ||
| 11 | 5 | 竹原 聖二 | HONDA:VTR1000F | ファンプラニング走行会来てネ | 12 | 14'11.651 | 0'53.411 | 105.001 | 1'09.060 | 12/ 12 | ||
| 12 | 12 | 石原 良貞 | HONDA:VTR1000F | ファイヤーガレージ | 12 | 14'12.790 | 0'54.550 | 104.861 | 1'09.614 | 12/ 12 | ||
| 13 | 10 | 太田 浩太郎 | DUCATI:748R | アクセルデザインRT | 12 | 14'14.100 | 0'55.860 | 104.700 | 1'09.449 | 10/ 12 | ||
| 14 | 13 | 中森 正典 | SUZUKI:TL1000S | RT・バスGASGASバス | 12 | 14'22.955 | 1'04.715 | 103.625 | 1'10.120 | 11/ 12 | ||
| 15 | 1 | 原 豊 | YAMAHA:TRX850 | 闇鍋二輪部With峠のよろず屋 | 10 | 14'36.941 | 2Laps | 84.977 | 1'25.153 | 8/ 10 | ||
| 以 上 完 走 | ||||||||||||
| 3 | 成津 利明 | DUCATI:996SPS | G−TRIBE | 8 | 4Laps | 1'08.367 | 6/ 8 | |||||
NB(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP]
|
||||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 上原 正稔 | SUZUKI:GSX-R1000 | MMTAKE☆M−Racing | 12 | 13'04.910 | 113.929 | 1'04.198 | 10/ 12 | |||
| 2 | 3 | 早川 輝夫 | SUZUKI:GSX-R1000 | TeamOZAWA R&D | 12 | 13'16.319 | 0'11.409 | 112.297 | 1'05.404 | 4/ 12 | ||
| 3 | 4 | 小板橋 達也 | YAMAHA:YZF-R1 | ブルドッカー・タゴス | 12 | 13'22.815 | 0'17.905 | 111.388 | 1'06.014 | 7/ 12 | ||
| 4 | 10 | 植田 克典 | YAMAHA:YZF-R1 | Satoru Works. | 12 | 13'28.018 | 0'23.108 | 110.671 | 1'06.228 | 12/ 12 | ||
| 5 | 6 | 古庄 豊 | HONDA:CBR954RR | 12 | 13'38.030 | 0'33.120 | 109.316 | 1'06.535 | 10/ 12 | |||
| 6 | 22 | 浜本 久平 | KAWASAKI:ZX-9R | チーム アクタス | 12 | 13'48.275 | 0'43.365 | 107.964 | 1'07.564 | 10/ 12 | ||
| 7 | 1 | 菰田 宏志 | HONDA:CBR929RR | ENDURANCE | 12 | 13'57.853 | 0'52.943 | 106.730 | 1'08.515 | 7/ 12 | ||
| 8 | 18 | 佐藤 辰紀 | SUZUKI:GSX-R750 | タツスピードR&D | 12 | 13'58.504 | 0'53.594 | 106.647 | 1'08.124 | 5/ 12 | ||
| 9 | 7 | 長谷川 幸宏 | HONDA:CBR900RR | 闘魂チャンスレーシング | 12 | 14'08.230 | 1'03.320 | 105.424 | 1'09.003 | 12/ 12 | ||
| 10 | 5 | 竹原 聖二 | HONDA:VTR1000F | ファンプラニング走行会来てネ | 11 | 13'05.901 | 1Lap | 104.303 | 1'09.254 | 11/ 11 | ||
| 11 | 2 | 豊島 慎 | SUZUKI:GSX-R750 | 古橋亭二輪会 | 11 | 13'07.697 | 1Lap | 104.065 | 1'09.089 | 8/ 11 | ||
| 12 | 31 | 村山 典行 | YAMAHA:YZF-R1 | INDUCTO RT | 11 | 13'21.591 | 1Lap | 102.262 | 1'10.724 | 5/ 11 | ||
| 13 | 12 | 三澤 永治 | YAMAHA:XJ750E | XJ750E普及推進協議会RT | 11 | 13'36.657 | 1Lap | 100.375 | 1'12.458 | 5/ 11 | ||
| 14 | 9 | 望月 則政 | KAWASAKI:ZX-12R | RTロードランナーズ | 11 | 13'47.794 | 1Lap | 99.025 | 1'13.789 | 4/ 11 | ||
| 以 上 完 走 | ||||||||||||
NM(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP]
|
||||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 荒川 敏治 | YAMAHA:YZF-R6 | OZAWA R&D | 12 | 12'45.498 | 116.818 | 1'02.939 | 4/ 12 | |||
| 2 | 6 | 森田 嵐 | SUZUKI:GSX-R600 | ウィッチクラフトARS1166 | 12 | 13'09.260 | 0'23.762 | 113.301 | 1'04.945 | 5/ 12 | ||
| *1 | 98 | 舩木 弘之 | KAWASAKI:ZX-6RR | カワサキグリーンMST.RT | 12 | 13'24.248 | 0'38.750 | 111.190 | 1'05.517 | 8/ 12 | ||
| 3 | 2 | 槙田 健治 | SUZUKI:GSX-R600 | 12 | 13'29.251 | 0'43.753 | 110.502 | 1'06.136 | 8/ 12 | |||
| 4 | 5 | 山口 慎司 | KAWASAKI:ZX-6RR | MST−RT | 12 | 13'29.429 | 0'43.931 | 110.478 | 1'06.004 | 11/ 12 | ||
| 5 | 10 | 小野寺 彰 | YAMAHA:YZF-R6 | ボイラー湘南 | 12 | 13'33.124 | 0'47.626 | 109.976 | 1'06.750 | 10/ 12 | ||
| 6 | 7 | 根兵 弘 | HONDA:CBR600F | オートウインズ | 12 | 13'33.223 | 0'47.725 | 109.962 | 1'06.304 | 12/ 12 | ||
| 7 | 3 | 大津 岳 | HONDA:CBR600F | ストライカーレーシング | 12 | 13'50.124 | 1'04.626 | 107.724 | 1'07.460 | 11/ 12 | ||
| 8 | 4 | 小林 憲弘 | HONDA:CBR600F4i | ファイヤーガレージ | 11 | 13'01.633 | 1Lap | 104.873 | 1'09.304 | 5/ 11 | ||
| 9 | 13 | 齋藤 光春 | HONDA:CBR600F4i | TEAM OZAWA R&D | 11 | 13'02.326 | 1Lap | 104.780 | 1'09.398 | 5/ 11 | ||
| 10 | 9 | 小山 泰正 | HONDA:CBR600F | エアーリアル, | 11 | 13'12.038 | 1Lap | 103.495 | 1'09.967 | 9/ 11 | ||
| *2 11 | 1 | 中村 直 | YAMAHA:YZF-R6 | 南北同盟&松ロジ! | 11 | 13'29.251 | 1Lap | 101.294 | 1'10.344 | 9/ 11 | ||
| 以 上 完 走 | ||||||||||||
| *1 ゼッケン 98は、賞典外とする。 *2 ゼッケン 1は、国内競技規則 付則3 17-2違反(ジャンプスタート)により、国内競技規則 32 1)(ストップ&ゴーペナルティ)を適用した。 |
||||||||||||
SRF4&5(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP]
|
||||||||||||||
| 順位 | 車番 | クラス | 順 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *2 1 | 88 | 1 | 1 | 山口 雅史 | YAMAHA:SR500 | リバーズ・仮松戸道場 | 10 | 12'48.716 | 96.941 | 1'15.565 | 6/ 10 | |||
| 2 | 12 | 1 | 2 | 小堀 次男 | YAMAHA:SR500 | TEAM POINT−UP | 10 | 12'48.962 | 0'00.246 | 96.910 | 1'14.932 | 6/ 10 | ||
| *3 3 | 6 | 1 | 3 | 星野 義明 | YAMAHA:SR500SP | RCエレファンツ&Xtream | 10 | 12'55.711 | 0'06.995 | 96.067 | 1'15.548 | 10/ 10 | ||
| 4 | 4 | 1 | 4 | 加藤 誠之 | YAMAHA:SR500 | TEAM KOMAE | 10 | 12'57.105 | 0'08.389 | 95.894 | 1'16.288 | 10/ 10 | ||
| 5 | 8 | 2 | 1 | 小池 修一 | YAMAHA:SR400 | AAA CLUB | 10 | 12'57.621 | 0'08.905 | 95.831 | 1'16.329 | 10/ 10 | ||
| 6 | 1 | 2 | 2 | 永田 鉄太郎 | YAMAHA:SR400 | 貧乏男塾・松戸道場 | 10 | 12'58.216 | 0'09.500 | 95.757 | 1'16.248 | 6/ 10 | ||
| 7 | 77 | 1 | 5 | 中村 滋 | YAMAHA:SR500 | BAD BOYS 1987 | 10 | 13'18.454 | 0'29.738 | 93.330 | 1'18.815 | 3/ 10 | ||
| *1 8 | 2 | 1 | 6 | 篠宮 廣治 | YAMAHA:SR500 | チームシノミヤ&プチオニオン | 10 | 13'27.191 | 0'38.475 | 92.320 | 1'17.641 | 3/ 10 | ||
| 9 | 13 | 1 | 7 | 竹内 宏 | YAMAHA:SR500 | AAAクラブ | 10 | 13'29.320 | 0'40.604 | 92.077 | 1'19.539 | 2/ 10 | ||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 神谷 哲 | YAMAHA:SR400 | RCエレファンツ&Xtream | 10 | 13'32.069 | 0'43.353 | 91.766 | 1'19.487 | 9/ 10 | ||
| 11 | 11 | 1 | 8 | 仲神 哲也 | YAMAHA:SR500 | ロッテルダムモーターワークス | 10 | 13'50.128 | 1'01.412 | 89.769 | 1'20.863 | 6/ 10 | ||
| 12 | 14 | 2 | 4 | 小林 謙一 | YAMAHA:SR400 | CROCアクティビティ | 10 | 14'04.814 | 1'16.098 | 88.209 | 1'22.593 | 5/ 10 | ||
| 13 | 3 | 1 | 9 | 前田 康介 | YAMAHA:SR500 | 10 | 14'26.378 | 1'37.662 | 86.013 | 1'23.395 | 4/ 10 | |||
| 14 | 9 | 1 | 10 | 池ノ谷 博之 | YAMAHA:SR500 | Bad Boys 1987 | 9 | 12'52.478 | 1Lap | 86.822 | 1'24.154 | 6/ 9 | ||
| 以 上 完 走 | ||||||||||||||
| 10 | 1 | 橋爪 竜太 | YAMAHA:SR500 | 4 | 6Laps | 1'17.651 | 3/ 4 | |||||||
| 7 | 2 | 小林 章浩 | YAMAHA:SR400 | チームわたらせ川 | 1 | 9Laps | 1'40.897 | 1/ 1 | ||||||
| クラス 1 : 500 2 : 400 *1 ゼッケン2は、国内競技規則 付則3 17-2違反(ジャンプスタート)により、国内競技規則 32 1)(ストップ&ゴーペナルティ)を適用した。 *2 ゼッケン 88は、国内競技規則 付則3 4-1-2-5違反(チェッカー旗無視)により、国内競技規則 32 1)(訓戒)を適用する。 *3 ゼッケン 6は、大会特別規則 SRF 4.(7)違反(音量規制値)により、国内競技規則 32 1)(訓戒)を適用する。 |
||||||||||||||
JAJA-CUP GrassTracker & VanVan(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP]
|
||||||||||||||
| 順位 | 車番 | クラス | 順 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 1 | 1 | 中尾 省吾 | S:GrassTracker | レーシングサプライとAB津田沼 | 10 | 14'02.891 | 88.410 | 1'21.893 | 10/ 10 | |||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 加藤 大地 | S:GrassTracker | 快速ARBAN&モトアーム・S | 10 | 14'03.470 | 0'00.579 | 88.349 | 1'22.210 | 10/ 10 | ||
| 3 | 18 | 1 | 3 | 清宮 達也 | S:VOLTY | バイクガレージ 達輪 RT | 10 | 14'18.342 | 0'15.451 | 86.819 | 1'24.554 | 9/ 10 | ||
| 4 | 19 | 1 | 4 | 渡辺 政一 | S:VOLTY | スポーツランド山梨RCクラブ | 10 | 14'22.801 | 0'19.910 | 86.370 | 1'24.303 | 9/ 10 | ||
| 5 | 12 | 1 | 5 | 秋本 行治 | S:GrassTracker | スズキオートプラザ大和RT | 10 | 14'24.440 | 0'21.549 | 86.206 | 1'23.988 | 10/ 10 | ||
| 6 | 23 | 2 | 1 | 呉尾 律波 | S:VanVan200 | 呉尾・ひめ子のお料理バンバン | 10 | 14'30.740 | 0'27.849 | 85.582 | 1'25.366 | 7/ 10 | ||
| 7 | 20 | 1 | 6 | 吉田 勝則 | S:GrassTracker | グラストラッカー★☆1台目☆★ | 10 | 14'32.286 | 0'29.395 | 85.431 | 1'25.398 | 8/ 10 | ||
| 8 | 2 | 1 | 7 | 遠藤 洋寿 | S:GrassTracker | 10 | 14'48.242 | 0'45.351 | 83.896 | 1'26.649 | 8/ 10 | |||
| 9 | 16 | 1 | 8 | 植木 進 | S:VOLTY | ☆B・D・タゴス&酒☆ | 10 | 14'56.115 | 0'53.224 | 83.159 | 1'25.316 | 2/ 10 | ||
| 10 | 21 | 1 | 9 | 河合 弘志 | S:VOLTY | SJチバ | 10 | 15'02.996 | 1'00.105 | 82.525 | 1'28.179 | 8/ 10 | ||
| 11 | 11 | 1 | 10 | 林田 正広 | S:GrassTracker | 貧乏男塾・松戸道場 | 10 | 15'07.091 | 1'04.200 | 82.153 | 1'28.369 | 9/ 10 | ||
| 12 | 10 | 1 | 11 | 岡田 輝久 | S:GrassTracker | ガレージスキルレーシング | 10 | 15'11.655 | 1'08.764 | 81.741 | 1'29.566 | 5/ 10 | ||
| 13 | 5 | 1 | 12 | 皆川 尚義 | S:GrassTracker | バイクガレージ 達輪 | 10 | 15'13.919 | 1'11.028 | 81.539 | 1'28.228 | 10/ 10 | ||
| 14 | 17 | 1 | 13 | 新村 精孝 | S:BigBoy | SBSモトヴィレッヂ | 10 | 15'20.093 | 1'17.202 | 80.992 | 1'29.703 | 10/ 10 | ||
| 15 | 9 | 1 | 14 | 長谷川 英樹 | S:GrassTracker | KEEP LEFT R.T | 10 | 15'28.817 | 1'25.926 | 80.231 | 1'30.931 | 3/ 10 | ||
| 16 | 13 | 1 | 15 | 藤原 らんか | S:GrassTracker | ライディングスポーツ | 9 | 14'07.511 | 1Lap | 79.135 | 1'32.308 | 5/ 9 | ||
| 17 | 6 | 1 | 16 | 小畑 雄次 | S:GrassTracker | バイクガレージ 達輪 RT | 9 | 14'16.131 | 1Lap | 78.338 | 1'33.048 | 9/ 9 | ||
| 18 | 14 | 1 | 17 | 上條 ひめ子 | S:GrassTracker | 呉尾・ひめ子のお料理バンバン | 9 | 14'20.557 | 1Lap | 77.936 | 1'33.693 | 9/ 9 | ||
| 19 | 3 | 1 | 18 | 内藤 操 | S:GrassTracker | n.m33 | 9 | 14'24.216 | 1Lap | 77.606 | 1'33.163 | 9/ 9 | ||
| 20 | 4 | 1 | 19 | 碓井 守 | S:GrassTracker | 9 | 14'37.108 | 1Lap | 76.465 | 1'35.939 | 3/ 9 | |||
| 21 | 7 | 1 | 20 | 橋本 哲也 | S:GrassTracker | バイクガレージ 達輪 RT | 9 | 15'02.165 | 1Lap | 74.341 | 1'37.729 | 4/ 9 | ||
| 22 | 8 | 1 | 21 | 高柳 枝美子 | S:GrassTracker | 9 | 15'54.783 | 1Lap | 70.244 | 1'41.610 | 8/ 9 | |||
| 23 | 22 | 1 | 22 | 若澤 詩恵 | S:VOLTY | 8 | 15'01.153 | 2Laps | 66.155 | 1'47.537 | 2/ 8 | |||
| 以 上 完 走 | ||||||||||||||
| クラス 1 : GT 2 : VanVan | ||||||||||||||
JAJA-CUP GSX-R(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP]
|
||||||||||||||
| 順位 | 車番 | クラス | 順 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 早川 輝夫 | SUZUKI:GSX-R1000 | TeamOZAWA R&D | 10 | 11'06.139 | 111.869 | 1'04.631 | 10/ 10 | |||
| 2 | 15 | 1 | 2 | 小口 太郎 | SUZUKI:GSX-R1000 | チームオートボーイ | 10 | 11'07.966 | 0'01.827 | 111.563 | 1'04.503 | 10/ 10 | ||
| 3 | 8 | 1 | 3 | 星野 康之 | SUZUKI:GSX-R1000 | RTロードランナーズ | 10 | 11'10.519 | 0'04.380 | 111.138 | 1'05.922 | 8/ 10 | ||
| 4 | 45 | 2 | 1 | 小林 清志 | SUZUKI:GSX-R750 | ケンツレーシング | 10 | 11'23.590 | 0'17.451 | 109.013 | 1'06.779 | 10/ 10 | ||
| 5 | 4 | 1 | 4 | 吉野 悟 | SUZUKI:GSX-R1000 | ファーストランナーズRUSH!! | 10 | 11'27.425 | 0'21.286 | 108.405 | 1'07.475 | 10/ 10 | ||
| 6 | 6 | 2 | 2 | 鶴田 義昭 | SUZUKI:GSX-R750 | チームT2(大森愚連隊) | 10 | 11'35.184 | 0'29.045 | 107.195 | 1'08.024 | 9/ 10 | ||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 豊島 慎 | SUZUKI:GSX-R750 | 古橋亭二輪会 | 10 | 11'47.566 | 0'41.427 | 105.319 | 1'08.999 | 10/ 10 | ||
| 8 | 14 | 1 | 5 | 荒川 仁 | SUZUKI:GSX-R1000 | チームオートボーイ | 10 | 11'52.183 | 0'46.044 | 104.636 | 1'10.008 | 3/ 10 | ||
| 9 | 99 | 3 | 1 | 星野 計 | SUZUKI:GSX-R600 | 星野モーター&ライダース☆パーク | 10 | 12'00.607 | 0'54.468 | 103.413 | 1'09.774 | 10/ 10 | ||
| 10 | 7 | 2 | 4 | 宮口 一弥 | SUZUKI:GSX-R750 | secure | 10 | 12'01.638 | 0'55.499 | 103.265 | 1'10.351 | 10/ 10 | ||
