|
開催日:2003年11月22日(土)/予選
●TC-3
●NM
●NT
●NS2
●NS1
●NB
●レトロ50
開催日:2003年11月23日(日)/予選
●SRF4&5
●DUCATI PIRELLI CUP 2003 East 2/2V
●DUCATI PIRELLI CUP 2003 East 2/4V
●DUCATI PIRELLI CUP 2003 East 2/SUPER
●JAJA-CUP/GSX-R
●JAJA-CUP/GrassTracker RACE1
●JAJA-CUP/GrassTracker RACE2
| TC-3(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 依田 忍 | HONDA:NSR250R | Team i−FACTORY | 1'03.749 | 8/ 13 | 116.896 | |||
| 2 | 1 | 小野瀬 義幸 | YAMAHA:TZR250 | 1'04.068 | 12/ 13 | 0'00.319 | 116.314 | |||
| 3 | 2 | 舟橋 潤 | HONDA:NSR250R | ファイヤーガレージ&ライスポ | 1'04.516 | 14/ 14 | 0'00.767 | 115.506 | ||
| 4 | 9 | 長谷川 義行 | YAMAHA:TZR250R | 1'04.805 | 13/ 13 | 0'01.056 | 114.991 | |||
| 5 | 7 | 横山 孝一 | S:RGV250ΓSP | モトガレージヨコヤマレーシング | 1'04.996 | 6/ 7 | 0'01.247 | 114.653 | ||
| 6 | 3 | 富田 正俊 | BeOne:クスノキ001 | Be☆One&闘魚工房 | 1'08.793 | 4/ 5 | 0'05.044 | 108.325 | ||
| 7 | 81 | 秋田 智和 | YAMAHA:TZR250RSP | モトガレージヨコヤマレーシング | 1'10.441 | 7/ 9 | 0'06.692 | 105.791 | ||
| 8 | 35 | 三瓶 圭一郎 | HONDA:RVF/NC35 | secure RC | 1'44.556 | 2/ 2 | 0'40.807 | 71.273 | ||
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| 34 | 石坂 治俊 | YAMAHA:TZ250 | ツツミ モータース | 出走せず | ||||||
| NM(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 下山 勇巳 | HONDA:CBR600RR | Jackpot&桃太郎屋RC | 1'02.803 | 9/ 13 | 118.657 | |||
| 2 | 2 | 海野 俊夫 | YAMAHA:YZF-R6 | SP忠男レーシング | 1'03.603 | 9/ 14 | 0'00.800 | 117.164 | ||
| 3 | 25 | 佐藤 辰紀 | HONDA:CBR600RR | G−トライブレーシング | 1'03.612 | 7/ 14 | 0'00.809 | 117.148 | ||
| 4 | 17 | 白石 文洋 | HONDA:CBR600RR | 北多摩モータース☆八王子 | 1'04.059 | 10/ 14 | 0'01.256 | 116.330 | ||
| 5 | 1 | 根兵 弘 | HONDA:CBR600F4i | オートウインズ&市原SP | 1'04.758 | 13/ 13 | 0'01.955 | 115.075 | ||
| 6 | 75 | 望月 勝明 | YAMAHA:YZF-R6 | チームアクタス&BSタケザワ | 1'04.802 | 10/ 11 | 0'01.999 | 114.996 | ||
| 7 | 9 | 槙田 健治 | YAMAHA:YZF-R6 | MOOSE HEAD RACING | 1'04.812 | 5/ 11 | 0'02.009 | 114.979 | ||
| 8 | 12 | 安藤 俊博 | HONDA:CBR600F4i | RS−ITOH予備軍&ERY | 1'05.015 | 13/ 13 | 0'02.212 | 114.620 | ||
| 9 | 8 | 七里 弘治 | HONDA:CBR600RR | Strider Racing | 1'05.097 | 12/ 14 | 0'02.294 | 114.475 | ||
| 10 | 3 | 大津 岳 | HONDA:CBR600RR | 1'05.405 | 11/ 13 | 0'02.602 | 113.936 | |||
| 11 | 7 | 福井 誠 | YAMAHA:YZF-R6 | ブルドッカータゴス&ILD | 1'05.488 | 13/ 14 | 0'02.685 | 113.792 | ||
| 12 | 36 | 草下 竜一朗 | YAMAHA:YZF-R6 | RSカタクラ&アンクルオート | 1'05.555 | 4/ 12 | 0'02.752 | 113.676 | ||
| 13 | 16 | 小野寺 彰 | YAMAHA:YZF-R6 | ボイラー湘南@チーム七輪 | 1'06.031 | 11/ 12 | 0'03.228 | 112.856 | ||
| 14 | 47 | 山口 慎司 | KAWASAKI:ZX-6R | カワサキグリーン&MST・RT | 1'06.166 | 5/ 9 | 0'03.363 | 112.626 | ||
| 15 | 13 | 齋藤 光春 | HONDA:CBR600F4i | Team Ozawa R&D | 1'06.871 | 9/ 14 | 0'04.068 | 111.438 | ||
| 16 | 5 | 斉藤 栄 | YAMAHA:YZF-R6 | まんが番長ズ | 1'07.057 | 12/ 13 | 0'04.254 | 111.129 | ||
| 17 | 6 | 君島 順 | YAMAHA:YZF-R6 | アホアホウッキーチンチロリン! | 1'07.418 | 7/ 13 | 0'04.615 | 110.534 | ||
| 18 | 4 | 小林 憲弘 | HONDA:CBR600F4i | ファイヤーガレージサンデーRC | 1'07.437 | 12/ 13 | 0'04.634 | 110.503 | ||
| 19 | 20 | 森田 弘之 | YAMAHA:YZF-R6 | H・M・R | 1'07.702 | 13/ 13 | 0'04.899 | 110.071 | ||
| 20 | 10 | 瀬下 康之 | HONDA:CBR600F4i | 1'08.003 | 11/ 13 | 0'05.200 | 109.583 | |||
| 21 | 14 | 鵜川 孝祐 | KAWASAKI:ZX-6R | 柳太郎屋RC | 1'08.467 | 12/ 13 | 0'05.664 | 108.841 | ||
| 22 | 77 | 山田 雅一 | HONDA:CBR600F4i | モトガレージヨコヤマレーシング | 1'08.510 | 6/ 11 | 0'05.707 | 108.772 | ||
| 23 | 18 | 瀧上 智一 | YAMAHA:YZF-R6 | TTレーシング | 1'09.030 | 6/ 6 | 0'06.227 | 107.953 | ||
| 24 | 41 | 内田 守彦 | YAMAHA:YZF-R6 | 1'09.508 | 4/ 12 | 0'06.705 | 107.211 | |||
| 25 | 19 | 高橋 克行 | KAWASAKI:ZX-6RR | MRT+二輪カスタムならACF | 1'09.968 | 12/ 13 | 0'07.165 | 106.506 | ||
| 26 | 11 | 高部 剛志 | KAWASAKI:ZX-6RR | Strider Racing | 1'10.213 | 4/ 5 | 0'07.410 | 106.134 | ||
| 27 | 23 | 山崎 智也 | YAMAHA:YZF-R6 | ライダース☆パーク R OLD | 1'11.285 | 11/ 12 | 0'08.482 | 104.538 | ||
| 28 | 55 | 田村 亮二 | YAMAHA:YZF-R6 | ドックファイトレーシング | 1'12.003 | 11/ 12 | 0'09.200 | 103.496 | ||
| 29 | 21 | 山本 譲史 | KAWASAKI:ZX-6R | ライダース☆パーク R | 1'12.333 | 7/ 8 | 0'09.530 | 103.024 | ||
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| 15 | 塩原 誠智 | HONDA:CBR600F4i | 出走せず | |||||||
| NT(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 吉田 一夫 | DUCATI:996SPS | TEAM−GEN | 1'04.041 | 13/ 14 | 116.363 | |||
| 2 | 23 | 堀 正樹 | ap:RSV1000Mille | ライダース☆パーク RS | 1'05.803 | 12/ 13 | 0'01.762 | 113.247 | ||
| 3 | 15 | 寺田 浩司 | HONDA:VTR1000F | YOIKOレーシング | 1'06.493 | 13/ 13 | 0'02.452 | 112.072 | ||
| 4 | 12 | 増田 靖久 | ap:RSV1000Mille | Teamサクセス | 1'06.549 | 11/ 13 | 0'02.508 | 111.978 | ||
| 5 | ||||||||||
| 6 | 3 | 吉田 秀幸 | HONDA:VTR1000F | IRRT | 1'06.677 | 12/ 13 | 0'02.636 | 111.763 | ||
| 7 | 77 | 日野 優志 | aprilia:RSV1000R | VALVOLE RADIALI | 1'06.989 | 13/ 13 | 0'02.948 | 111.242 | ||
| 8 | 1 | 尾形 興司 | HONDA:VTR1000SP1 | チーム フューチャースター | 1'07.052 | 7/ 14 | 0'03.011 | 111.138 | ||
| 9 | 11 | 黒木 正道 | SUZUKI:TL1000R | 1'07.092 | 12/ 12 | 0'03.051 | 111.071 | |||
| 10 | 49 | 成津 利明 | DUCATI:996SPS | G−TRIBE RACING | 1'07.341 | 11/ 13 | 0'03.300 | 110.661 | ||
| 11 | 44 | 森本 喜隆 | DUCATI:916 | スパルビエロ内mosan’s | 1'07.405 | 10/ 14 | 0'03.364 | 110.556 | ||
| 12 | 13 | 渡辺 順一 | DUCATI:916 | TCS−FIX | 1'07.407 | 8/ 13 | 0'03.366 | 110.552 | ||
| 13 | 10 | 佐野 嘉政 | HONDA:VTR1000F | ネギシケンマレーシング | 1'08.089 | 12/ 13 | 0'04.048 | 109.445 | ||
| 14 | 14 | 松尾 裕介 | SUZUKI:SV650S | シブデジ & GEN R.C | 1'08.165 | 7/ 13 | 0'04.124 | 109.323 | ||
| 15 | 39 | 田口 智之 | HONDA:VTR1000F | 1'08.169 | 9/ 12 | 0'04.128 | 109.317 | |||
| 16 | 6 | 横山 浩 | SUZUKI:TL1000R | RTサーキットのくらげ | 1'08.173 | 9/ 13 | 0'04.132 | 109.310 | ||
| 17 | 88 | 伊都 靖夫 | HONDA:VTR1000F | Team BlueOyster | 1'08.364 | 11/ 13 | 0'04.323 | 109.005 | ||
| 18 | 95 | 太田 浩太郎 | DUCATI:748R | デュアルバランスRC | 1'08.549 | 9/ 13 | 0'04.508 | 108.711 | ||
| 19 | 8 | 岩月 純也 | DUCATI:998R | トマトレーシング&SWING | 1'08.586 | 12/ 12 | 0'04.545 | 108.652 | ||
| 20 | 30 | 国松 真次 | ap:RSV-R Factory | プラス・ヴァンドームRT | 1'08.598 | 7/ 11 | 0'04.557 | 108.633 | ||
| 21 | 25 | 梅津 幸司 | DUCATI:996 | アルタイヤ・MAR | 1'08.897 | 8/ 12 | 0'04.856 | 108.161 | ||
| 22 | 19 | 宮崎 路 | DUCATI:S4 | 19m.p.h.Monkeys | 1'08.959 | 9/ 13 | 0'04.918 | 108.064 | ||
| 23 | 2 | 浅川 和宏 | Buell:S1W | G−GLIDE | 1'09.212 | 12/ 12 | 0'05.171 | 107.669 | ||
| 24 | 75 | 池田 義孝 | SUZUKI:TL1000S | 氏家オート | 1'09.275 | 5/ 12 | 0'05.234 | 107.571 | ||
| 25 | 20 | 飯田 修一 | Buell:S1W | チーム マシンヘッド | 1'09.379 | 11/ 13 | 0'05.338 | 107.410 | ||
| 26 | 17 | 石原 良貞 | HONDA:VTR1000F | ファイヤーガレージ | 1'09.448 | 12/ 12 | 0'05.407 | 107.303 | ||
| 27 | 27 | 宮澤 利貴 | HONDA:VTR1000F | モトショップリバーズ | 1'09.686 | 10/ 13 | 0'05.645 | 106.937 | ||
| 28 | 85 | 内田 篤 | YAMAHA:TRX850 | こまさんグリさん結婚おめでとう | 1'09.994 | 10/ 12 | 0'05.953 | 106.466 | ||
| 29 | 45 | 飯尾 和義 | HONDA:VTR1000F | レーシングチームスウィング | 1'10.279 | 8/ 13 | 0'06.238 | 106.035 | ||
| 30 | 57 | 黒須 紳 | ap:RSV1000Mille | Humming Bird | 1'10.707 | 6/ 10 | 0'06.666 | 105.393 | ||
| 31 | 24 | 卜部 良則 | BMW:R1100S | ねこちゃん&アルタイヤ | 1'10.784 | 12/ 12 | 0'06.743 | 105.278 | ||
| 32 | 7 | 竹原 聖二 | HONDA:VTR1000F | チームダンチーズの一員 | 1'10.857 | 12/ 12 | 0'06.816 | 105.170 | ||
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| 33 | 16 | 清水 誠 | DUCATI:MHRMille | テンタクルズBeveL倶楽部 | 1'10.880 | 7/ 12 | 0'06.839 | 105.135 | ||
| 34 | 18 | 雨宮 亨 | YAMAHA:TRX850 | SpeedKing4031 | 1'13.669 | 9/ 11 | 0'09.628 | 101.155 | ||
| 35 | 5 | 熊井 努 | HONDA:VTR1000F | Liberty−RC | 1'13.767 | 12/ 12 | 0'09.726 | 101.021 | ||
| NS2(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 佐藤 学 | YAMAHA:SRX250 | G−Tribe | 1'11.366 | 12/ 12 | 104.419 | |||
| 2 | 10 | 古川 真一 | YAMAHA:SRX250 | ファイヤーガレージ拓殖大学RC | 1'11.852 | 12/ 12 | 0'00.486 | 103.713 | ||
| 3 | 23 | 林 勝巳 | YAMAHA:SRX250 | A.SアドバンスRT&NAPA | 1'13.442 | 8/ 12 | 0'02.076 | 101.468 | ||
| 4 | 9 | 塩沢 孝 | YAMAHA:SRX250 | RT SSO | 1'14.273 | 9/ 12 | 0'02.907 | 100.333 | ||
| 5 | 77 | 渡辺 政一 | YAMAHA:SRX250 | 桜井スピード | 1'14.425 | 12/ 12 | 0'03.059 | 100.128 | ||
| 6 | 15 | 町田 健一 | YAMAHA:SRX250 | RTミナトwith成山接骨院 | 1'14.503 | 12/ 12 | 0'03.137 | 100.023 | ||
| 7 | 5 | 増田 浩志 | YAMAHA:SRX250 | RCエレファンツ | 1'14.573 | 11/ 12 | 0'03.207 | 99.929 | ||
| 8 | 8 | 嶋倉 勉 | SUZUKI:GOOSE250 | ATLANTIS 21 | 1'14.630 | 11/ 12 | 0'03.264 | 99.853 | ||
| 9 | 39 | 山崎 智史 | SUZUKI:GOOSE250 | 日本大学生産工学部NAPA!! | 1'14.653 | 10/ 12 | 0'03.287 | 99.822 | ||
| 10 | 3 | 津川 英雄 | YAMAHA:SRX250F | Works沼千代+豆姉R | 1'14.830 | 12/ 12 | 0'03.464 | 99.586 | ||
| 11 | 6 | 増田 充弘 | YAMAHA:SRX250 | RCエレファンツ | 1'15.023 | 11/ 11 | 0'03.657 | 99.330 | ||
| 12 | 78 | 玉木 陽祐 | YAMAHA:SRX250 | 日大NAPA@RTアドバンス! | 1'15.209 | 5/ 5 | 0'03.843 | 99.084 | ||
| 13 | 21 | 白滝 英樹 | YAMAHA:SRX250F | 1'15.332 | 7/ 12 | 0'03.966 | 98.922 | |||
| 14 | 13 | 星 健太郎 | SUZUKI:GOOSE250 | RTスウィング | 1'15.653 | 6/ 12 | 0'04.287 | 98.502 | ||
| 15 | 22 | 高田 拓磨 | SUZUKI:GOOSE250 | 菜央・鉄ガンバレ! オヤジ | 1'15.655 | 12/ 12 | 0'04.289 | 98.500 | ||
| 16 | 16 | 石崎 富大 | YAMAHA:SRX250 | NAPA猛虎会#02!!!!! | 1'16.073 | 12/ 12 | 0'04.707 | 97.959 | ||
| 17 | 20 | 寺町 昇 | SUZUKI:NZ250 | 未確認競走物体★URO | 1'16.622 | 10/ 11 | 0'05.256 | 97.257 | ||
| 18 | 25 | 福田 廣伸 | SUZUKI:GOOSE250 | TEAM福田研磨工業 二輪課 | 1'17.372 | 8/ 12 | 0'06.006 | 96.314 | ||
| 19 | 7 | 下田 恭之 | YAMAHA:SRX250 | RCエレファンツ+R−ZONE | 1'17.522 | 11/ 11 | 0'06.156 | 96.128 | ||
| 20 | 31 | 鈴木 透 | SUZUKI:GOOSE250 | 1'17.926 | 9/ 10 | 0'06.560 | 95.629 | |||
| 21 | 14 | 大山 建太郎 | YAMAHA:SRX250 | ファインロードRT | 1'18.595 | 9/ 11 | 0'07.229 | 94.815 | ||
| 22 | 58 | 市川 和秀 | SUZUKI:GOOSE250 | Team eightball | 1'18.718 | 10/ 11 | 0'07.352 | 94.667 | ||
| 23 | 45 | 小宮 俊博 | YAMAHA:SRX250 | Team305 | 1'19.086 | 7/ 11 | 0'07.720 | 94.227 | ||
| 24 | 88 | 今泉 太郎 | SUZUKI:GOOSE250 | Team eightball | 1'19.548 | 9/ 11 | 0'08.182 | 93.679 | ||
| 25 | 11 | 飯盛 浩二郎 | YAMAHA:SRX250 | 1'19.681 | 6/ 11 | 0'08.315 | 93.523 | |||
| 26 | 24 | 西尾 健太郎 | YAMAHA:SRX250 | 240R&BDR | 1'20.461 | 9/ 11 | 0'09.095 | 92.616 | ||
| 27 | 19 | 鈴木 寛 | YAMAHA:SRX250 | チーム フォーラム | 1'20.552 | 9/ 11 | 0'09.186 | 92.512 | ||
| 28 | 12 | 佐藤 道衛 | YAMAHA:SRX250 | チーム・1分20秒 | 1'20.687 | 9/ 11 | 0'09.321 | 92.357 | ||
| 29 | 28 | 柴山 利江 | YAMAHA:SRX250 | チーム オートボーイ | 1'20.776 | 10/ 11 | 0'09.410 | 92.255 | ||
| 30 | 47 | 飯田 岳雄 | HONDA:CB250RSZ | テトラスポーツ・医王堂薬局 | 1'21.825 | 9/ 11 | 0'10.459 | 91.072 | ||
| 31 | 36 | 佐藤 貴明 | YAMAHA:SRX250F | TEAM AB ROAD | 1'23.133 | 9/ 11 | 0'11.767 | 89.639 | ||
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| 18 | 末永 英治 | H:GB250CLUBMAN | ワイルドウッド大越クロスロード | 出走せず | ||||||
| NS1(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 宮野 廣達 | B-YAMAHA:SZR660 | 有吉小2年2組周平君ファイト! | 1'08.508 | 13/ 13 | 108.776 | |||
| 2 | 33 | 宇和嶋 則夫 | Gilera:Saturno | TEAM POINT−UP | 1'08.662 | 10/ 12 | 0'00.154 | 108.532 | ||
| 3 | 1 | 高橋 幸雄 | bimota:bb1 | 下町bimota連合会&チーム七輪 | 1'09.521 | 11/ 13 | 0'01.013 | 107.191 | ||
| 4 | 13 | 森山 巧 | YAMAHA:SRX-6 | チーム オートボーイ | 1'09.739 | 7/ 11 | 0'01.231 | 106.856 | ||
| 5 | 3 | 斉藤 栄 | B-YAMAHA:SZR660 | まんが番長ズ | 1'10.011 | 9/ 13 | 0'01.503 | 106.440 | ||
| 6 | 99 | 佐野 新世 | KTM:525EXC-R | MOTO AVANTI RACING & Ricky's | 1'10.364 | 5/ 12 | 0'01.856 | 105.906 | ||
| 7 | 22 | 友野 龍二 | HUSQVARNA:NOX570 | Appia.MC & TRC | 1'10.478 | 8/ 11 | 0'01.970 | 105.735 | ||
| 8 | 25 | 斉藤 洋一 | YAMAHA:SRX600 | 東京理科大学二輪会OB&七輪 | 1'10.650 | 11/ 13 | 0'02.142 | 105.478 | ||
| 9 | 2 | 倉井 正広 | SUZUKI:GOOSE350 | Team MOMORUN | 1'10.801 | 4/ 10 | 0'02.293 | 105.253 | ||
| 10 | 47 | 水澤 孝広 | YAMAHA:SRX600 | TD&ハムハムさんチーム | 1'10.964 | 9/ 10 | 0'02.456 | 105.011 | ||
| 11 | 7 | 河村 善之 | SUZUKI:GOOSE350 | チーム・ダイヤモンドヘッド | 1'11.552 | 8/ 12 | 0'03.044 | 104.148 | ||
| 12 | 94 | 星野 計 | HUSABERG:FS650e | MOTO AVANTI RACING & H・M・R | 1'11.573 | 12/ 12 | 0'03.065 | 104.117 | ||
| 13 | 23 | 深沢 政史 | YAMAHA:SRX-6 | Green・Eagle☆RT☆ | 1'11.975 | 6/ 9 | 0'03.467 | 103.536 | ||
| 14 | 19 | 船橋 一人 | YAMAHA:SRX-6 | 北多摩モータース 八王子 | 1'12.058 | 8/ 12 | 0'03.550 | 103.417 | ||
| 15 | 15 | 小口 太郎 | YAMAHA:SRX-6 | チーム オートボーイ | 1'12.250 | 8/ 11 | 0'03.742 | 103.142 | ||
| 16 | 9 | 青鹿 和悦 | HUSQVARNA:SM570R | 1'12.407 | 11/ 12 | 0'03.899 | 102.918 | |||
| 17 | 51 | 吉岡 幸一 | SUZUKI:GOOSE350 | KATOPRORacing | 1'12.734 | 10/ 12 | 0'04.226 | 102.456 | ||
| 18 | 24 | 齋藤 拓 | YAMAHA:SRX600 | クラフト/シャープファング | 1'12.760 | 8/ 12 | 0'04.252 | 102.419 | ||
| 19 | 96 | 齋藤 寛靖 | YAMAHA:SRX-6 | MOTO AVANTI | 1'13.431 | 5/ 10 | 0'04.923 | 101.483 | ||
| 20 | 8 | 鈴木 範保 | HM:CRF450F | secure.R.C. | 1'13.538 | 10/ 11 | 0'05.030 | 101.335 | ||
| 21 | 12 | 土屋 大介 | YAMAHA:SRX600 | チームオートボーイ | 1'13.957 | 4/ 5 | 0'05.449 | 100.761 | ||
| 22 | 5 | 沖村 直城 | YAMAHA:SRX600 | CATWALK | 1'14.092 | 11/ 11 | 0'05.584 | 100.578 | ||
| 23 | 11 | 石井 信行 | YAMAHA:SRX600 | チーム オートボーイ | 1'14.300 | 7/ 12 | 0'05.792 | 100.296 | ||
| 24 | 27 | 海老原 一久 | YAMAHA:SRX-6 | TEAM POINT−UP | 1'14.746 | 10/ 11 | 0'06.238 | 99.698 | ||
| 25 | 17 | 小島 啓太 | YAMAHA:SRX-6 | クラフト/シャープファング | 1'14.875 | 12/ 12 | 0'06.367 | 99.526 | ||
| 26 | 16 | 杉山 実 | YAMAHA:SRX-6 | ZIP−GUN | 1'15.234 | 12/ 12 | 0'06.726 | 99.051 | ||
| 27 | 98 | 磯海 由久 | YAMAHA:SRX600 | MOTO AVANTI RACING | 1'15.406 | 5/ 9 | 0'06.898 | 98.825 | ||
| 28 | 18 | 迫田 誠 | YAMAHA:SRX-6 | 1'15.566 | 9/ 10 | 0'07.058 | 98.616 | |||
| 29 | 14 | 宮口 一弥 | SUZUKI:GOOSE350 | secure RC | 1'16.215 | 8/ 9 | 0'07.707 | 97.776 | ||
| 30 | 4 | 関 隆男 | YAMAHA:SRX-6 | Team MOMORUN | 1'16.845 | 7/ 11 | 0'08.337 | 96.974 | ||
| 31 | 6 | 黒須 直人 | YAMAHA:SRX-6 | Team☆FALCON | 1'17.512 | 10/ 11 | 0'09.004 | 96.140 | ||
| 32 | 44 | 佐野 浩二 | YAMAHA:SRX-6 | ネギシケンマレーシング | 1'17.605 | 10/ 11 | 0'09.097 | 96.025 | ||
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| 33 | 21 | 奥本 周治 | YAMAHA:SRX-6 | KATO PRO RACING | 1'20.493 | 9/ 11 | 0'11.985 | 92.579 | ||
| 34 | 50 | 永富 康太 | YAMAHA:SRX400 | KATOPRO Racing!! | 1'20.940 | 7/ 11 | 0'12.432 | 92.068 | ||
| 35 | 56 | 櫻井 尊正 | YAMAHA:SRX600 | secure RC | 1'22.673 | 5/ 7 | 0'14.165 | 90.138 | ||
| 36 | 10 | 早川 智之 | YAMAHA:SRX600 | 早川サイクル | 1'57.741 | 2/ 4 | 0'49.233 | 63.291 | ||
| 77 | 藤元 正博 | B-YAMAHA:SZR660 | 出走せず | |||||||
| NB(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 井上 均 | DUCATI:996SPS | TEAM−GEN | 1'02.122 | 11/ 14 | 119.958 | |||
| 2 | 19 | 鈴木 一史 | SUZUKI:GSX-R1000 | WITH ME P.R.T | 1'03.944 | 10/ 13 | 0'01.822 | 116.539 | ||
| 3 | 15 | 植田 克典 | YAMAHA:YZF-R1 | Satoru.works | 1'04.634 | 12/ 13 | 0'02.512 | 115.295 | ||
| 4 | 33 | 佐藤 峰旦 | SUZUKI:GSX-R1000 | ファイヤーガレージ | 1'04.717 | 13/ 13 | 0'02.595 | 115.147 | ||
| 5 | 17 | 木田 和紀 | HONDA:CBR929RR | Team GEN & C.F.I | 1'04.780 | 6/ 12 | 0'02.658 | 115.036 | ||
| 6 | 6 | 大谷 武彦 | SUZUKI:GSX-R750 | K2Y&男レーシング | 1'05.013 | 11/ 14 | 0'02.891 | 114.623 | ||
| 7 | 10 | 久保 時彦 | YAMAHA:YZF-R1 | 城南テクニカルスポーツクラブ | 1'05.289 | 11/ 12 | 0'03.167 | 114.139 | ||
| 8 | 12 | 長田 政樹 | YAMAHA:YZF-R1 | SRTTレーシング | 1'05.302 | 13/ 14 | 0'03.180 | 114.116 | ||
| 9 | 3 | 新井 清史 | YAMAHA:YZF-R1 | ライダース☆パークR | 1'05.757 | 12/ 13 | 0'03.635 | 113.326 | ||
| 10 | 70 | 斉藤 英司 | HONDA:CBR954RR | チーム七輪まいう−+ボイラー | 1'05.909 | 7/ 12 | 0'03.787 | 113.065 | ||
| 11 | 71 | 久保田 晴一 | SUZUKI:GSX-R1000 | 1'06.182 | 10/ 13 | 0'04.060 | 112.599 | |||
| 12 | 1 | 菰田 宏志 | HONDA:CBR929RR | ENDURANCE | 1'06.251 | 12/ 13 | 0'04.129 | 112.481 | ||
| 13 | 16 | 植松 哲矢 | YAMAHA:FZS1000 | Speed King 4031 | 1'06.256 | 9/ 13 | 0'04.134 | 112.473 | ||
| 14 | 14 | 河澄 真 | YAMAHA:YZF-R1 | Speed King 4031 | 1'06.421 | 5/ 8 | 0'04.299 | 112.193 | ||
| 15 | 8 | 内藤 多一 | SUZUKI:GSX-R750 | Taichi Racing Force | 1'06.783 | 12/ 13 | 0'04.661 | 111.585 | ||
| 16 | 31 | 小林 清志 | SUZUKI:GSX-R1000 | TM Designers | 1'06.799 | 9/ 14 | 0'04.677 | 111.559 | ||
| 17 | 2 | 神谷 剛 | SUZUKI:GSX-R1000 | SB−YOKOCHAN@ | 1'06.834 | 12/ 14 | 0'04.712 | 111.500 | ||
| 18 | 9 | 三澤 真治 | YAMAHA:YZF-R1 | MHOUSEレーシング | 1'07.017 | 5/ 12 | 0'04.895 | 111.196 | ||
| 19 | 20 | 北條 道昭 | YAMAHA:YZF-R1 | moto try RT | 1'07.090 | 5/ 12 | 0'04.968 | 111.075 | ||
| 20 | 34 | 淡路 裕樹 | SUZUKI:GSX-R1000 | あきがせ Factory | 1'07.108 | 10/ 11 | 0'04.986 | 111.045 | ||
| 21 | 29 | 松尾 一幸 | YAMAHA:XJR1200 | モーターキッズ柳沢諏訪湖Z会 | 1'07.127 | 10/ 13 | 0'05.005 | 111.013 | ||
| 22 | 5 | 来栖 一生 | YAMAHA:YZF-R1 | adlib skate RT | 1'07.144 | 12/ 13 | 0'05.022 | 110.985 | ||
| 23 | 30 | 染郷 充 | YAMAHA:YZF-R1 | 薩摩藩レーシンゲ隊 | 1'07.354 | 9/ 12 | 0'05.232 | 110.639 | ||
| 24 | 13 | 向野 祐介 | HONDA:CBR929RR | Piro Racing | 1'07.457 | 10/ 13 | 0'05.335 | 110.470 | ||
| 25 | 11 | 篠原 幸治 | YAMAHA:XJR1300 | ツッコミブラザーズ A | 1'07.748 | 5/ 5 | 0'05.626 | 109.996 | ||
| 26 | 18 | 三好 篤志 | K:ZRX1200R | Team Works | 1'07.872 | 13/ 13 | 0'05.750 | 109.795 | ||
| 27 | 22 | 浜本 久平 | KAWASAKI:ZX-9R | チーム アクタス | 1'08.721 | 10/ 13 | 0'06.599 | 108.438 | ||
| 28 | 26 | 上原 慶 | YAMAHA:YZF-R1 | ライダース☆パーク R | 1'09.863 | 5/ 13 | 0'07.741 | 106.666 | ||
| 29 | 21 | 秋元 徹 | YAMAHA:YZF-R1 | G−TRIBE | 1'09.866 | 4/ 12 | 0'07.744 | 106.661 | ||
| 30 | 7 | 竹原 聖二 | HONDA:VTR1000F | チームダンチーズの一員 | 1'10.361 | 11/ 13 | 0'08.239 | 105.911 | ||
| 31 | 4 | 川崎 寛之 | SUZUKI:GSX-R1000 | secure RC | 1'10.522 | 10/ 12 | 0'08.400 | 105.669 | ||
