2003 グランナショナル筑波スピードカップ I

2003 グランナショナル筑波スピードカップ I

開催日:2003年3月9日(日)/決勝

P-FR/AE86
P-1400
P-1600
カートFC2
予選リザルト

P-FR/AE86(決勝)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 クラス ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 72 1 1 朝倉 宏志 SXE10 EDアドバンOCSアルテッツァ 15 17'13.640   106.836 1'07.028 9/ 15
2 20 1 2 大歳 岳 S-13 シルエット浅野シルビア 15 17'14.029 0'00.389 106.796 1'07.493 12/ 15
3 3 1 3 島崎 三樹彦 SXE10 GAB千歳自動車アルテッツァ 15 17'16.271 0'02.631 106.565 1'08.241 9/ 15
4 54 1 4 松井 健浩 PS13 浅野RS!EXシルビア 15 17'19.738 0'06.098 106.209 1'08.330 7/ 15
5 13 2 1 松田 航太郎 AE86 職人RギアスノコRGレビン 15 17'20.989 0'07.349 106.082 1'08.396 3/ 15
6 36 2 2 濱田 明 AE86 アスリートMS浜田製作所レビン 15 17'21.315 0'07.675 106.049 1'08.514 4/ 15
7 88 2 3 下平 明彦 AE86 ガレージピアスμ松本鈑金レビン 15 17'27.013 0'13.373 105.471 1'08.308 4/ 15
8 77 2 4 小山 一徳 AE86 ETC國井新バー八幡μレビン 15 17'29.398 0'15.758 105.232 1'08.561 9/ 15
9 35 2 5 森山 春樹 AE86 三改WAKO’Sμトレノ 15 17'29.533 0'15.893 105.218 1'08.179 10/ 15
10 16 2 6 塚越 康裕 AE86 職人RREMIXタカハシレビン 15 17'30.887 0'17.247 105.083 1'08.717 13/ 15
11 31 2 7 平野 忍 AE86 三改WAKO’S μ レビン 15 17'31.602 0'17.962 105.011 1'08.289 15/ 15
12 33 1 5 高野 勝徳 PS13 milk Runシルビア 15 17'32.949 0'19.309 104.877 1'07.956 12/ 15
13 5 2 8 切替 徹 AE86 フィナ86コミネ・マイクロロン 15 17'34.825 0'21.185 104.690 1'08.312 3/ 15
14 2 1 6 中村 恭久 S13 TRワコーズP+シルビア 15 17'44.377 0'30.737 103.751 1'09.363 3/ 15
15 76 2 9 篠崎 悦朗 AE86 太章興産・ユノカル・μレビン 15 18'00.400 0'46.760 102.212 1'10.742 15/ 15
16 15 2 10 上岡 正和 AE86 Remix,coレビン 15 18'03.041 0'49.401 101.963 1'09.214 13/ 15
17 27 2 11 飯島 昇 AE86 ファーストラインレビン 15 18'03.041 0'49.401 101.963 1'10.119 8/ 15
18 6 2 12 荒木 雅之 AE86 変人BP雅SPECIALレビン 14 17'44.888 1Lap 96.788 1'10.230 14/ 14
19 60 1 7 徳田 昭 S15 シルビア 9   6Laps   1'07.959 2/ 9
クラス 1 : P-FR 2 : AE86
※ ゼッケン 6は、筑波サーキット一般競技規則 第28条違反(反則スタート)により、第47条を適用しピットストップ10秒を科した。

P-1400(決勝)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 33 太田 重蔵 EP82 101アルファμスターレット 15 17'19.750   106.208 1'08.539 11/ 15
2 25 大竹 賢太郎 EP82 アルF IDI スターレット 15 17'21.609 0'01.859 106.019 1'08.468 10/ 15
3 57 高橋 雄一 EP82 テック☆北信鈑金スターレット 15 17'21.840 0'02.090 105.995 1'08.554 5/ 15
4 5 浅野 昌一 EP82 ポインターLMRスターレット 15 17'22.306 0'02.556 105.948 1'08.594 7/ 15
5 29 津久井 慎一郎 EP82 ALPHAIDISTARLET 15 17'22.922 0'03.172 105.885 1'08.618 8/ 15
6 10 渡辺 健二 EP82 KprojectKEDS82 15 17'26.184 0'06.434 105.555 1'08.606 6/ 15
7 36 しむやん EP82 CRUXパッシングスターレット 15 17'28.502 0'08.752 105.322 1'08.913 14/ 15
8 35 轟  晴香 EP82 TS-ENG RG EP82 15 17'29.117 0'09.367 105.260 1'08.605 15/ 15
9 12 岡本 吉功 EP82 KRスターレットラディスフィス 15 17'31.506 0'11.756 105.021 1'08.822 8/ 15
10 9 国政 馨 EP82 ガレーヂクニマサEP82コミネ 15 17'32.371 0'12.621 104.934 1'08.557 3/ 15
11 19 矢口 真吾 GA2 ワコーズスタードBS北総シティ 15 17'38.018 0'18.268 104.374 1'09.420 3/ 15
12 22 内山 耕司 EP82 レビューワイズRGスターレット 15 17'38.299 0'18.549 104.347 1'09.358 4/ 15
13 84 谷澤 智哉 EP82 バックアップワコーズμP82 15 17'39.594 0'19.844 104.219 1'08.793 10/ 15
14 71 田嶋 朋和 EP82 プロμテップススターレット 15 17'39.865 0'20.115 104.193 1'09.420 10/ 15
15 82 長沼 昭二 EP82 新選組の仲間達&コミネEP82 15 17'40.534 0'20.784 104.127 1'09.163 7/ 15
16 46 グッサン EP82 T-RISE虎の子工房EP82 15 17'41.481 0'21.731 104.034 1'09.209 11/ 15
17 3 鈴木 文正 EP82 ビーンズスポーツスターレット 15 17'43.014 0'23.264 103.884 1'09.158 11/ 15
18 39 森川 康裕 EP82 ヒートスターレットP82 15 17'47.403 0'27.653 103.457 1'09.661 10/ 15
19 6 井坂 和広 EP82 パープルコミネ土浦μEP82 15 17'49.998 0'30.248 103.206 1'09.479 6/ 15
20 34 酒井 佑治 EP82 TS-ENGアドバンRG82キ 15 17'58.787 0'39.037 102.365 1'10.193 4/ 15
21 21 大泉 純 EP82 レビューワイズRGスターレット 15 18'02.739 0'42.989 101.991 1'10.163 14/ 15
22 27 中川 勝博 EP82 ウェルテック浅野RS EP82 15 18'02.937 0'43.187 101.973 1'09.553 8/ 15
23 30 伊賀上 尚 GA2 TSR ADVAN CITY 15 18'28.239 1'08.489 99.645 1'11.942 14/ 15
24 54 秋本 浩 EP82 WAKO’S北信鈑金IDI82 14 18'16.150 1Lap 94.027 1'10.367 10/ 14
以 上 完 走
  8 菅原 芳武 EP82 SPMコミネ土浦μ82 11   4Laps   1'10.364 2/ 11
  7 青谷 由美 EP82 コミネ土浦EP82μ スタートせず

P-1600(決勝)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 7 山崎 学 EK9 SPMコミネIEDシビック 15 16'32.269   111.290 1'05.406 3/ 15
2 19 相澤 徹 EK9 ADVANSPMμKR・EK9 15 16'38.002 0'05.733 110.651 1'05.246 3/ 15
3 37 宮本 洋延 EK9 Dforce・CIVIC 15 16'41.511 0'09.242 110.263 1'06.073 13/ 15
4 1 黒須 正人 EG6 RG P+ TRシビック 15 16'42.685 0'10.416 110.134 1'06.169 10/ 15
5 43 佐藤 潤一 EK9 SPM城南IEDスポーツEK9 15 16'58.025 0'25.756 108.475 1'05.982 7/ 15
以 上 完 走
  53 大澤 学 EK9 東和インテックメッカEK9 12   3Laps   1'07.636 2/ 12

2003 筑波SFCチャレンジカップ I

カートFC2(決勝)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 6 菅家 安智 コスミック.スズキ コスミックRM03アドバン 18 18'29.969   119.387 1'00.864 4/ 18
2 12 中村 俊行 ユーロ.ヤマハ Fクラモチ 18 18'29.969 0'00.000 119.387 1'00.973 13/ 18
3 8 薗部 正紀 CRG.ヤマハ アルデックス 18 18'30.732 0'00.763 119.305 1'00.743 17/ 18
4 1 福田 智久 コスミック.ヤマハ アルデックス~NGK~KTD! 18 18'30.814 0'00.845 119.296 1'00.354 14/ 18
5 68 鋪野 政己 ヤマハ.ヤマハ パンドラルーフ№2 18 18'30.992 0'01.023 119.277 1'00.892 15/ 18
6 57 加茂 久志 ヤマハ.ヤマハ パンドラルーフNo5 18 18'31.152 0'01.183 119.260 1'00.880 17/ 18
7 82 野崎 良輔 アルファ.ヤマハ HMCS ベア アルファ 18 18'31.643 0'01.674 119.207 1'00.790 15/ 18
8 9 高田 清一 CRG.ヤマハ YZ125 IZUMIYA 18 18'31.850 0'01.881 119.185 1'00.694 17/ 18
9 38 尾川 正明 ヤマハ.ヤマハ パンドラルーフNo4 18 18'32.056 0'02.087 119.163 1'00.718 12/ 18
10 50 海老根 郁夫 ユーロ.ヤマハ ユーロ2000カシマR 18 18'39.924 0'09.955 118.326 1'01.027 13/ 18
11 69 宝永 憲司 ビレル.ヤマハ パンドラルーフ№3 18 18'41.574 0'11.605 118.152 1'01.180 7/ 18
12 73 宮本 裕史 ユーロ.ヤマハ ナカヨそろばんMAXレイランド 18 18'43.946 0'13.977 117.902 1'01.098 7/ 18
13 63 皆川 善男 コスミック.ヤマハ SL長岡 18 18'46.317 0'16.348 117.654 1'01.501 12/ 18
14 60 太智 博和 ビレル.ヤマハ 太智建設・ビレル 18 18'46.501 0'16.532 117.635 1'01.403 10/ 18
15 53 保立 翔 ユーロ.ヤマハ NUTECディヴィジョンカシマ 18 18'46.672 0'16.703 117.617 1'01.550 8/ 18
16 3 下田 浩 ユーロ.スズキ Tスガヤ☆アダチR☆ADVAN 18 18'48.066 0'18.097 117.472 1'00.622 16/ 18
17 78 植木 久 ユーロ.ヤマハ トラクション・マスター&YZ 18 19'03.615 0'33.646 115.875 1'02.297 5/ 18
18 75 鈴木 衛 ユーロ.ヤマハ セキスイハイム 18 19'03.926 0'33.957 115.843 1'02.146 9/ 18
19 55 阿部 裕幸 SKM.スズキ スガヤRMユーロアドバン 18 19'04.287 0'34.318 115.807 1'02.184 16/ 18
20 71 北澤 一男 コスミック.ヤマハ Fクラモチ・KITZ 18 19'04.408 0'34.439 115.794 1'01.956 3/ 18
21 89 藤原 ひろし CRG.ヤマハ レイランドCRG-めざせ紅白! 18 19'21.442 0'51.473 114.096 1'00.770 14/ 18
22 19 半田 聡史 CRG.ヤマハ モナコRSワコーズ西部整形 18 19'23.035 0'53.066 113.940 1'01.639 14/ 18
23 22 大薗 優 コスミック.スズキ サーパスRMスガヤ 18 19'29.857 0'59.888 113.275 1'01.930 5/ 18
24 76 藤岡 正三 ビレル.ヤマハ フジオカSpeed♂byカシマ 18 19'32.518 1'02.549 113.018 1'03.976 3/ 18
25 17 渡辺 仁 テクノ.ヤマハ テクノ YZ125 17 19'20.950 1Lap 107.803 1'03.902 5/ 17
26 5 坂井 佐代子 ユーロ.ヤマハ Fクラモチトゥルーライトサヨコ 17   1Lap   1'01.011 16/ 17
27 77 高松 憲次 ユーロ.ヤマハ パンドラルーフNo1 17   1Lap   1'00.594 7/ 17
28 96 鷺宮 一夫 コスミック.ヤマハ Fクラモチ 14   4Laps   1'02.069 3/ 14
29 67 葛生 茂男 CRG.ヤマハ ハルナYTSレイランドヤマハ 10   8Laps   1'01.088 8/ 10
以 上 完 走
  74 岩森 啓佑 ユーロ.ヤマハ レイランド☆東久留米☆タキヤマ 6   12Laps   1'00.914 4/ 6
  52 中沢 康貴 ユーロ.ヤマハ Tc COMPANYカシマYZ スタートのみ

page_top