2003 筑波サーキットビギナーズジムカーナシリーズ第1戦

2003 筑波サーキットビギナーズジムカーナシリーズ第1戦

開催日:2003年3月23日(日)

NFANFBNF4NLAT&HCSF2ASF2BSF4COAE1AE2AE3

NFA  TOP]
NFAクラス受賞者 NFAクラス受賞者
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time Best Time
1 15 吉田 昌之 VIVIO TypeRっポイ 0'59''14 0'58''30 0'58''30
2 7 仙石 敦 おんぼろシビック@修行中 1'02''36 0'59''43 0'59''43
3 13 岩_ 潤 クライトエコーWiLLシビック 1'18''42 0'59''44 0'59''44
4 8 原田 一郎 DGFプロミューシビック 1'00''29 0'59''78 0'59''78
5 12 岡田 愼士 日芸OBお気楽☆ミラージュエボ 1'00''60 0'59''95 0'59''95
6 2 鈴木 武史 すずきカプチーノ 0'59''98 1'00''59 0'59''98
7 16 辻   茂 2gαYUKAICRX 1'00''01 1'03''79 1'00''01
8 6 岡田 優樹 シビックTYPE-R 1'02''14 1'01''72 1'01''72
9 3 鴨狩 公一 ホンダシビック 1'08''40 1'04''33 1'04''33
10 11 池田 伸一 PRAC1号機フェリオ 1'04''39 1'05''08 1'04''39
11 4 関沢 宏和 シビック 1'11''89 1'04''78 1'04''78
12 1 櫻井 洋介 トレノ 1'04''85 1'06''77 1'04''85
13 9 岡地 志濃 TGCポインターペコAsti 1'09''63 1'06''48 1'06''48
14 10 _野 宏昭 三菱ミニカ改エボリュ-ション2 1'08''73 1'08''06 1'08''06
15 5 中里 純 ミラージュ BOM-BA-YE 1'16''48 1'13''82 1'13''82
  14 元野 智幸 今年は赤いぞFrom山梨シティ 0'00''00 0'00''00 0'00''00

NFB  TOP]
NFBクラス受賞者 NFBクラス受賞者
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time Best Time
1 37 秋山 健次郎 DP180 0'56''93 0'57''30 0'56''93
2 19 伊藤 史顕 えあば赤(°д°)シメジMRS 0'58''27 0'57''06 0'57''06
3 38 渋沢 栄一 夜露死苦ブンブンスカイライン 0'57''33 0'58''36 0'57''33
4 35 吉田 智宏 PRACインテグラ(仮) 0'59''30 0'57''54 0'57''54
5 32 清水 徹 軽組ろーどすたー 1'02''31 0'57''98 0'57''98
6 22 小松 亜勅 小松専用MR-S 1'11''18 0'58''21 0'58''21
7 25 竹本 史明 トヨタMR2 1'03''35 0'58''44 0'58''44
8 21 川島 幸二 チーム牛貯へもへもMR2 0'59''15 1'09''63 0'59''15
9 23 木原 真一郎 ガレージTT★CHIROMR2 0'59''54 0'59''19 0'59''19
10 33 佐藤 新一 青シルビア 1'00''01 0'59''26 0'59''26
11 30 中村 正和 スカイラインGT25T-赤 1'01''92 1'00''05 1'00''05
12 34 生井 好男 それいけ!SW!!MR-2!! 1'00''92 1'00''65 1'00''65
13 29 長谷 隆広 MT練習中!!OJトルネオ 1'03''49 1'11''46 1'03''49
14 27 野村 禪 5年ぶり筑ビギコロナ改めS14 1'09''99 1'03''66 1'03''66
15 28 坂本 祐之 寝るな!オオヤくん MR2 1'04''78 1'04''04 1'04''04
16 17 岡本 友二 ローンあと45回黄色RX-7 1'04''42 0'00''00 1'04''42
17 36 杉本 正則 MDR☆S2000初期型!! 1'04''49 1'08''69 1'04''49
18 18 新井 寿志 ALEX180SX 1'04''83 1'06''96 1'04''83
19 31 安部 強 ミーちゃんいじめちゃだめMR2 1'05''73 1'10''05 1'05''73
20 24 三五 大輔 318is 1'07''71 1'08''66 1'07''71
21 20 小山 剛 金欠RX―7 1'17''23 1'13''89 1'13''89
22 26 宮澤 寿雄 ビーオールライト★ミノセリカ 0'00''00 1'15''41 1'15''41
23 39 中井 真司 タックインMR2★まうりん号 0'00''00 1'17''60 1'17''60

NF4  TOP]
NF4クラス受賞者 NF4クラス受賞者
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time Best Time
1 54 山田 裕貴 バンメシバトラーランサー6 1'07''26 0'55''80 0'55''80
2 47 吉澤 泰彦 バンメシバトラーランサー赤 0'55''99 0'56''98 0'55''99
3 45 芳賀 浩司 エグゼスポーツ牛貯MAXGTR 0'57''29 0'57''91 0'57''29
4 53 小林 正昭 130000万Kmランサーエボ3 1'02''45 0'57''31 0'57''31
5 50 蛯原 輝彦 OAKSアスリートヴィヴィオ 0'59''17 1'10''72 0'59''17
6 43 澤 邦雄 エボ☆ランサー 0'59''31 1'01''33 0'59''31
7 48 中原 峰彦  TTプッチインプレッサ 1'08''02 1'00''00 1'00''00
8 46 吉川 渉 アクセスロードMKSランサー・ 1'00''17 1'00''07 1'00''07
9 51 秋元 博 ランサ-GSR エボ・ 1'00''16 1'05''83 1'00''16
10 40 石渡 智弘 スバル インプレッサ 1'06''16 1'00''87 1'00''87
11 49 小林 直人 カルパ☆インプレッサ・ 1'06''28 1'01''52 1'01''52
12 52 中村 一仁 6608インプレッサ 1'07''15 1'02''40 1'02''40
13 44 時田 俊昭   1'07''43 1'03''50 1'03''50
14 42 坂口 拓也 ミツビシランサーエボ7 1'12''75 1'06''04 1'06''04
15 41 内田 一也 彩の国★インプレッサ 1'10''50 1'13''14 1'10''50

NL  TOP]
NLクラス受賞者 NLクラス受賞者
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time Best Time
1 55 片桐 直子 SCS☆おれんじロードスター 1'01''65 1'13''98 1'01''65
2 56 熊井 理絵 きいろ180SX 1'04''16 1'03''49 1'03''49
3 57 山下 順子 JUNインテグラ@開幕戦 1'07''92 1'07''32 1'07''32

AT&HC  TOP]
AT&HCクラス受賞者 AT&HCクラス受賞者
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time Best Time
1 61 室澤 純一 エノモト石油丸大スターレット 1'02''12 1'01''84 1'01''84
2 58 福田 旨幸 ミィス&リターンアルテッツア 1'02''24 1'07''43 1'02''24
3 66 合田 尚司 崖っぷち瀬戸際なランサーMR 1'02''88 1'07''10 1'02''88
4 65 古川 栄一 クレバーシルビア2003-GA 1'06''38 1'03''60 1'03''60
5 64 山崎 知 ちびっち~ず☆FTO 1'10''65 1'06''15 1'06''15
6 60 田中 雅司 フォレスターSF5D5EP 1'11''65 1'06''68 1'06''68
7 62 小池 昌美 いけいけ!ゴーゴー!RX7 1'06''85 1'07''99 1'06''85
8 59 菊地 学 スタッドレスプリメーラ 1'09''38 1'07''26 1'07''26
9 63 原田 稜子 通勤仕様シルビア7万キロ突破! 1'07''41 1'10''39 1'07''41

SF2A  TOP]
SF2Aクラス受賞者 SF2Aクラス受賞者
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time Best Time
1 77 吉良 仁秀 プロμ@ゆかいCJミラージュ 0'56''64 0'56''62 0'56''62
2 73 須藤 雅彦 しびっく 1'03''01 0'57''23 0'57''23
3 68 松村 武 Djacシビック 0'57''52 0'59''16 0'57''52
4 76 味生 淳 ジェニファー常連車高短レビン 0'57''86 1'01''89 0'57''86
5 78 松本 信幸 タイヤマン佐野店マーチSC 0'59''09 0'57''96 0'57''96
6 75 田村 昌久 MKS無料参加ミラージュ 1'05''21 0'57''99 0'57''99
7 69 竹下 直 TSカザミCERCカプチーノ 0'58''06 0'58''06 0'58''06
8 71 TOMMY Nacci パルサー! 0'58''42 0'58''31 0'58''31
9 67 中井 武夫 EK4シビック 0'59''06 0'58''45 0'58''45
10 74 松沼 利浩 カプチーノ ザ ダークシェル 0'59''89 0'58''85 0'58''85
11 72 鈴木 よしお 33896カプチーノ 春が来た 0'59''30 1'00''67 0'59''30
12 70 松嶋 登 パワーハウスアクセル・シビック 1'07''48 1'21''73 1'07''48

SF2B  TOP]
SF2Bクラス受賞者 SF2Bクラス受賞者
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time Best Time
1 79 樋川 惣一 プロフォース見習いMR2 0'00''00 0'55''23 0'55''23
2 86 山添 直人 直腸検査で肛門にバリウムMR2 0'56''70 0'56''45 0'56''45
3 87 成島 和美 ICC@つくばの白い種馬MR2 0'58''27 0'56''63 0'56''63
4 81 渡辺 崇 チーム牛貯TECHシルビア 0'57''21 0'57''02 0'57''02
5 82 小原 啓介 T・SRロードスター 0'58''32 0'57''78 0'57''78
6 85 小野 敦史 チーム牛貯(牛丼貯金)白セリカ 0'58''24 0'57''89 0'57''89
7 80 田中 義人 スギ花粉に負けるなスターレット 1'02''03 1'01''46 1'01''46
8 84 遠藤 和彦 スーパーレッド・☆MR2 1'22''48 1'02''69 1'02''69
9 83 樋口 恵史 筑ビもエロビも大好き☆MR2 1'07''29 1'07''60 1'07''29

SF4  TOP]
SF4クラス受賞者 SF4クラス受賞者
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time Best Time
1 94 木原 幸一 サンテックADVANランサー・ 0'55''58 0'54''94 0'54''94
2 92 大久保 人 黄色いインプレッサ 0'57''45 0'55''16 0'55''16
3 88 杉田 直樹 Djacインプレッサ 0'56''19 0'55''29 0'55''29
4 95 千葉 憲彦 ランサーエボ・ 1'01''81 0'55''74 0'55''74
5 96 大宮 望 DjacランサーH-Works 0'57''50 1'00''61 0'57''50
6 93 吉楽 忠彦 ガレTきちきちインプレッサ 0'58''25 1'11''91 0'58''25
7 89 木山 輝義 運ちゃん修行中MKランサー 1'02''90 0'58''53 0'58''53
8 91 和田 隆 ランサーエボリューション7 1'00''52 1'20''57 1'00''52

CO  TOP]
COクラス受賞者 COクラス受賞者
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time Best Time
1 98 飯野 信幸 がんばれ~!! ランサー4.5 1'02''00 1'07''47 1'02''00
2 100 吉沢 正章 買物仕様インプレッサ 1'02''46 1'07''78 1'02''46
3 102 篠原 真人 MS・intFORTECMR2 1'03''97 1'03''50 1'03''50
4 99 飯田 洋正 TEAMギコ☆いてまえパルサー 1'17''27 1'06''72 1'06''72
5 101 田原 守 アドバンツァーレンMKシルビア 1'11''59 1'15''59 1'11''59
6 97 齋木 洋 RAV4 0'00''00 1'13''06 1'13''06

AE1  TOP]
AE1クラス受賞者 AE1クラス受賞者
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time Best Time
1 111 久野 正博 GEARアドバン☆μアスティ 0'55''55 0'54''28 0'54''28
2 109 山越 義昌 アップルFL☆CR-X 1'01''21 0'54''28 0'54''28
3 108 浦野 信行 SでGo!クノクルーズみら~じゅ 0'55''26 0'55''43 0'55''26
4 110 坂本 圭一郎 ドリドリぐるぐるシビックR黄色 0'59''83 0'55''47 0'55''47
5 106 菊池 智司 ゆかいキャリブンミラージュ 0'57''03 0'56''02 0'56''02
6 107 舩嵜 孝幸 車車車☆車が3つで轟ですトレノ 0'56''64 0'56''14 0'56''14
7 103 古矢 義彦 (^_^)/ヤッホー!CR-X 0'59''79 0'58''55 0'58''55
8 112 新谷 佳嗣 WiLL☆S2000代車レビン 1'04''02 1'02''56 1'02''56
  105 武田 毅 モンスターSSCCアルト・ 0'00''00 0'00''00 0'00''00

AE2  TOP]
AE2クラス受賞者 AE2クラス受賞者
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time Best Time
1 124 坂本 恒治 MK・Sスターレット 0'54''75 0'53''89 0'53''89
2 125 藤田 孝二 MKS京葉タイヤSLC☆MR2 1'00''22 0'54''36 0'54''36
3 113 杉崎 滋久 (有)時和自動車AZ RX-7 0'54''38 0'55''23 0'54''38
4 120 小池 正幸 チームパイロンズ☆シルビア 0'55''16 0'54''57 0'54''57
5 126 森田 知憲 KALPA☆SW20☆MR2 0'54''74 0'58''63 0'54''74
6 123 西脇 仁 生卵MR2 0'55''69 0'55''07 0'55''07
7 114 松井 宣昭 競技仕様JMSロードスター 0'55''50 0'55''12 0'55''12
8 116 海老沢 裕二 ビルシュタイン540インテグラ 0'56''36 0'55''52 0'55''52
9 127 森  洋 WiLL ワコーズ インテグラ 0'57''07 1'05''00 0'57''07
10 117 高木 寛 TSR☆ロードスター☆あお2号 0'58''56 0'58''22 0'58''22
11 121 古川 歩 PCRピーシーアーツS2000 1'02''36 1'09''90 1'02''36
12 115 室井 喜一郎 オセロットインテグラ ラックE 1'06''86 1'03''21 1'03''21
  118 岩下 孝司 AS三茶☆タコ!!MR2 0'00''00 0'00''00 0'00''00
  122 大高 克美 Zoom-Zoom☆RX-7 0'00''00 0'00''00 0'00''00

AE3  TOP]
AE3クラス受賞者 AE3クラス受賞者
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time Best Time
1 132 野崎 竜生 ワールドブッチギリランサー 0'51''62 0'51''75 0'51''62
2 131 山下 順史 MKSランサー・ 0'54''30 0'56''04 0'54''30
3 130 鈴木 雅久 MKS 瓢たん ランサー 0'54''76 0'54''60 0'54''60
4 129 神宮司 和孝 カルパインプレッサとまと?号 0'58''25 0'54''78 0'54''78
5 128 佐藤 貴之 フィアレス☆風見インプレッサ 1'01''22 0'58''34 0'58''34

page_top