2003 グランナショナル筑波スピードカップII

2003 グランナショナル筑波スピードカップII

開催日:2003年4月20日(日)

カートS125(予選)
カートS125(決勝)
カートSFC(予選)
カートSFC(決勝)

カートS125(予選)  天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 73 宮本 裕史 ユーロ.ヤマハ そろばんMAXレイランドYZ 1'00.460 5/ 10   121.766
2 57 加茂 久志 ヤマハ.ヤマハ パンドラルーフNo5 1'01.272 6/ 13 0'00.812 120.153
3 37 岩森 啓佑 ユーロ.ヤマハ 亀沢設備工業!!☆演歌・藤原浩 1'01.274 4/ 12 0'00.814 120.149
4 74 源田 正 CRG.ヤマハ HMCS-CRG 1'01.292 6/ 15 0'00.832 120.114
5 65 関根 稔彦 コスミック.ヤマハ オーガストYZ 1'01.436 3/ 7 0'00.976 119.832
6 67 葛生 茂男 CRG.ヤマハ ハルナヨコハマレイランドヤマハ 1'01.448 6/ 12 0'00.988 119.809
7 68 鋪野 政己 ヤマハ.ヤマハ パンドラルーフ№2 1'01.499 9/ 9 0'01.039 119.709
8 83 山田 俊也 ユーロ.ヤマハ ハッピーバースデーtoカコ! 1'01.557 9/ 11 0'01.097 119.596
9 95 川嶌 秀夫 ユーロ.ヤマハ ラー飯能YZ125 1'01.730 5/ 8 0'01.270 119.261
10 1 田中 正浩 ユーロ.ヤマハ Fクラモチ/田中工務店/YZ 1'01.766 6/ 13 0'01.306 119.192
11 86 鈴木 誠 ユーロ.ヤマハ 焼肉炭八SK125 1'02.139 3/ 8 0'01.679 118.476
12 78 植木 久 ユーロ.ヤマハ トラクション・マスター&OVAL 1'02.200 12/ 14 0'01.740 118.360
13 66 青木 ヒロノリ ビレル.ヤマハ イナガキSPLビレル/YZ 1'02.387 3/ 13 0'01.927 118.005
14 59 太智 ひろのり ユーロ.ヤマハ 太智建設、ユーロ 1'02.394 10/ 11 0'01.934 117.992
15 79 斉藤 恒夫 ユーロ.スズキ 千葉トヨペット松尾店2号 1'02.551 13/ 14 0'02.091 117.696
16 75 田代 康明 アルファ.スズキ こんばんは森進一です。アドバン 1'02.571 8/ 11 0'02.111 117.658
*1 17 93 飛澤 文彦 CRG.ヤマハ インテリア飛澤 1'02.766 3/ 3 0'02.306 117.293
18 55 阿部 裕幸 コスミック.スズキ スガヤRMアドバン 1'02.767 14/ 15 0'02.307 117.291
19 88 小林 友也 ビレル.ヤマハ HMI BEAR TOMOYA 1'03.741 8/ 10 0'03.281 115.499
20 94 松枝 誠治 ユーロ.ヤマハ アルデックスユーロYZ 1'04.083 7/ 10 0'03.623 114.882
21 27 宮鍋 正徳 トニー.ヤマハ 宮鍋製茶スペシャル 1'07.088 13/ 13 0'06.628 109.736
22 25 湊  大史 ユーロ.スズキ East.チャレンジ 1'07.355 6/ 12 0'06.895 109.301
*2 70 松澤 孝広 ヤマハ.ヤマハ TUFwithルーフ        
*3 17 渡辺 仁 ユーロ.ヤマハ テクノ YZ125        
*3,*4 64 常盤 正彦 ラカマ.ヤマハ ワコーズマイク7        
*4 96 千葉 司 CRG.ヤマハ パンドラルーフ        
以 上 予 選 通 過
  61 上野山 晶 ビレル.ヤマハ YZ125R 不出走
  22 大薗 優 コスミック.スズキ サーパスRMスガヤ 不出場
*1 ゼッケン 93は、特別規則 第27条 2)イエローラインカットにより、訓戒(始末書提出)とした。
*2 ゼッケン 70は、特別規則 第29条 国際モータースポーツ競技規則 付則 H項違反(オレンジディスク旗)により、予選タイム抹消とした。
*3 ゼッケン 17, 64は、特別規則 第19条 4)④において、同規則 付則B 第2章 第9条 1)最低重量違反により、予選タイム抹消とした。
*4 ゼッケン 64, 96は、特別規則 付則B 第2章 第2条 4)(ビードストッパー)違反により、予選タイム抹消とした。

カートS125(決勝)  天候:雨 コース状況:ウェット[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 57 加茂 久志 ヤマハ.ヤマハ パンドラルーフNo5 13 14'43.231   108.359 1'06.788 11/ 13
2 65 関根 稔彦 コスミック.ヤマハ オーガストYZ 13 14'44.751 0'01.520 108.173 1'06.969 10/ 13
3 74 源田 正 CRG.ヤマハ HMCS-CRG 13 14'44.926 0'01.695 108.151 1'06.499 8/ 13
4 68 鋪野 政己 ヤマハ.ヤマハ パンドラルーフ№2 13 14'55.486 0'12.255 106.876 1'07.497 11/ 13
5 1 田中 正浩 ユーロ.ヤマハ Fクラモチ/田中工務店/YZ 13 14'57.285 0'14.054 106.662 1'07.242 12/ 13
6 83 山田 俊也 ユーロ.ヤマハ ハッピーバースデーtoカコ! 13 14'58.668 0'15.437 106.498 1'07.941 13/ 13
7 37 岩森 啓佑 ユーロ.ヤマハ 亀沢設備工業!!☆演歌・藤原浩 13 14'59.106 0'15.875 106.446 1'07.690 8/ 13
8 86 鈴木 誠 ユーロ.ヤマハ 焼肉炭八SK125 13 15'02.988 0'19.757 105.988 1'08.470 8/ 13
9 93 飛澤 文彦 CRG.ヤマハ インテリア飛澤 13 15'06.510 0'23.279 105.576 1'08.274 13/ 13
10 75 田代 康明 アルファ.スズキ こんばんは森進一です。アドバン 13 15'09.894 0'26.663 105.184 1'07.794 13/ 13
11 95 川嶌 秀夫 ユーロ.ヤマハ ラー飯能YZ125 13 15'12.472 0'29.241 104.887 1'08.573 11/ 13
12 70 松澤 孝広 ヤマハ.ヤマハ TUFwithルーフ 13 15'16.474 0'33.243 104.428 1'08.467 10/ 13
13 94 松枝 誠治 ユーロ.ヤマハ アルデックスユーロYZ 13 15'18.947 0'35.716 104.147 1'08.957 9/ 13
14 64 常盤 正彦 ラカマ.ヤマハ ワコーズマイク7 13 15'29.929 0'46.698 102.918 1'09.349 12/ 13
15 67 葛生 茂男 CRG.ヤマハ ハルナヨコハマレイランドヤマハ 13 15'30.284 0'47.053 102.878 1'09.520 10/ 13
16 59 太智 ひろのり ユーロ.ヤマハ 太智建設、ユーロ 13 15'36.901 0'53.670 102.152 1'10.455 12/ 13
17 78 植木 久 ユーロ.ヤマハ トラクション・マスター&OVAL 13 15'39.224 0'55.993 101.899 1'10.986 10/ 13
18 88 小林 友也 ビレル.ヤマハ HMI BEAR TOMOYA 13 15'39.406 0'56.175 101.879 1'09.414 13/ 13
19 55 阿部 裕幸 コスミック.スズキ スガヤRMアドバン 12 14'57.151 1Lap 98.472 1'12.779 12/ 12
20 79 斉藤 恒夫 ユーロ.スズキ 千葉トヨペット松尾店2号 12 15'04.168 1Lap 97.708 1'09.333 12/ 12
21 27 宮鍋 正徳 トニー.ヤマハ 宮鍋製茶スペシャル 12 15'16.320 1Lap 96.412 1'13.063 12/ 12
22 61 上野山 晶 ビレル.ヤマハ YZ125R 12 15'21.611 1Lap 95.858 1'13.871 7/ 12
23 96 千葉 司 CRG.ヤマハ パンドラルーフ 12 15'32.668 1Lap 94.722 1'14.697 11/ 12
以 上 完 走
  25 湊  大史 ユーロ.スズキ East.チャレンジ 3   10Laps   1'16.531 2/ 3
  73 宮本 裕史 ユーロ.ヤマハ そろばんMAXレイランドYZ 3   10Laps   1'19.585 2/ 3
  66 青木 ヒロノリ ビレル.ヤマハ イナガキSPLビレル/YZ 2   11Laps   1'09.241 2/ 2
※ 特別規則 第24条 2.A.7)により、13周のレースとした。

カートSFC(予選)  天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 1 菅家 安智 コスミック.ホンダ 銀座あけぼのコスミックアドバン 0'59.575 3/ 3   123.575
2 22 鈴木 盛仁 コスミック.ホンダ ランテックホーム・城東テクノ 0'59.578 6/ 6 0'00.003 123.569
3 19 倉持 満 CRG.ホンダ Fクラモチ/カーレル/RSY 0'59.624 7/ 9 0'00.049 123.474
4 53 保立 翔 ユーロ.ホンダ DENSO★カシマ★NUTEC 0'59.877 8/ 9 0'00.302 122.952
5 27 吉野 義弘 CRG.ホンダ チーム クニ ・ SEIWA 0'59.955 5/ 9 0'00.380 122.792
6 39 秋葉 春樹 ユーロ.ホンダ ブルーインパルスRS 0'59.964 7/ 10 0'00.389 122.774
7 4 松崎 春雄 ユーロ.ホンダ ユーロカシマニューテック 1'00.097 3/ 8 0'00.522 122.502
8 15 小田 和伸 コスミック.ホンダ パワステMS-O 1'01.827 3/ 7 0'02.252 119.074
9 25 大久保 栄 ビエッセ.ホンダ ADVAN☆NUTEC☆カシマ 1'02.033 4/ 4 0'02.458 118.679
10 8 森下 忠芳 コスミック.ホンダ RS125SHINWA 1'02.102 2/ 4 0'02.527 118.547
11 46 渋谷 勉 ユーロ.ホンダ Fクラモチ/RSY 1'02.850 10/ 10 0'03.275 117.136
以 上 予 選 通 過

カートSFC(予選)  天候:雨 コース状況:ウェット[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 27 吉野 義弘 CRG.ホンダ チーム クニ ・ SEIWA 18 19'34.135   112.863 1'04.431 8/ 18
2 53 保立 翔 ユーロ.ホンダ DENSO★カシマ★NUTEC 18 19'34.619 0'00.484 112.816 1'04.571 8/ 18
3 4 松崎 春雄 ユーロ.ホンダ ユーロカシマニューテック 18 19'40.576 0'06.441 112.247 1'04.551 4/ 18
4 19 倉持 満 CRG.ホンダ Fクラモチ/カーレル/RSY 18 19'43.316 0'09.181 111.987 1'05.067 2/ 18
5 39 秋葉 春樹 ユーロ.ホンダ ブルーインパルスRS 18 19'43.824 0'09.689 111.939 1'04.432 3/ 18
6 8 森下 忠芳 コスミック.ホンダ RS125SHINWA 18 20'37.501 1'03.366 107.084 1'07.876 9/ 18
7 1 菅家 安智 コスミック.ホンダ 銀座あけぼのコスミックアドバン 17 20'08.722 1Lap 103.542 1'04.095 8/ 17
8 15 小田 和伸 コスミック.ホンダ パワステMS-O 17 20'14.481 1Lap 103.051 1'10.454 15/ 17
9 46 渋谷 勉 ユーロ.ホンダ Fクラモチ/RSY 17 20'14.632 1Lap 103.039 1'07.339 4/ 17
10 25 大久保 栄 ビエッセ.ホンダ ADVAN☆NUTEC☆カシマ 17 20'26.848 1Lap 102.013 1'10.775 7/ 17
以 上 完 走
  22 鈴木 盛仁 コスミック.ホンダ ランテックホーム・城東テクノ 5   13Laps   1'05.180 3/ 5

page_top