OLD/NOW Car Festival

OLD/NOW Car Festival

開催日:2003年5月5日(祝)/予選

HISTRIC CAR SPRINT
マイスターカップ
ロードスター・パーティレース クラブマン1
ロードスター・パーティレース クラブマン2
ロードスター・パーティレース エンブレム
ロードスター・パーティレース マスターズ
決勝リザルト

HISTRIC CAR SPRINT(予選)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 クラス ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 1 6 1 中村 元彦   GLJR・HAPPYヨーロッパ 1'01.498 7/ 10   119.711
2 15 6 2 内田 幸輝   いけいけGOGOV50ハコスカ 1'05.892 4/ 7 0'04.394 111.728
3 16 3 1 染谷 憲治   シマダ レーシング 510 1'06.585 3/ 4 0'05.087 110.565
4 32 3 2 宮田 友市郎   アルティア オメガ Z 1'07.416 3/ 9 0'05.918 109.203
5 20 2 1 北野 和行   NTCポルシェ 1'07.838 6/ 8 0'06.340 108.523
6 91 3 3 藤田 一夫   PORSCHE911S 1'07.941 4/ 9 0'06.443 108.359
7 57 6 3 塩野 均   LOTUS 51B 1'08.248 9/ 9 0'06.750 107.871
8 58 4 1 浪川 嘉兵衛   ワコーガーデンポルシェRS 1'08.787 6/ 9 0'07.289 107.026
9 14 6 4 遊佐 一治   GINETTA G4 1'09.513 3/ 4 0'08.015 105.908
10 35 4 2 永松 尚   アルファロメオ1600GTV 1'10.400 6/ 9 0'08.902 104.574
11 36 2 2 守屋 実夫   MESSSCS800R 1'12.035 7/ 8 0'10.537 102.200
12 37 4 3 加藤 雅通   アルファロメオ1300GTJ改 1'12.156 7/ 7 0'10.658 102.029
13 34 2 3 船越 稔   Lotus Elan 1'12.680 2/ 2 0'11.182 101.293
14 6 2 4 加藤 隆文   明生クリニックFMRベレット 1'12.893 5/ 8 0'11.395 100.997
15 61 1 1 高須 忠文   オスプリージャガー 1'13.073 5/ 5 0'11.575 100.749
16 33 6 5 長島 恭一   マツダロータリークーペ 1'13.687 4/ 6 0'12.189 99.909
17 24 5 1 古畑 政憲   イスズベレットGTR 1'16.263 5/ 8 0'14.765 96.534
18 81 5 2 見崎 徹   フェアレディSR311 1'18.238 7/ 8 0'16.740 94.097
以 上 予 選 通 過
  48 6 6 戸塚 政一   LOTUS23Bインタークラブ 出走せず
クラス 1 : S65 2 : S68 3 : S70 4 : S75 5 : P68 6 : F

マイスターカップ(予選)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 50 森山 健寛     1'17.480 3/ 7   95.018
2 00 川俣 博     1'18.617 7/ 8 0'01.137 93.644
3 66 小寺 祥一     1'18.968 7/ 8 0'01.488 93.228
4 57 池澤 健滋     1'19.020 8/ 8 0'01.540 93.166
5 99 貞方 邦介     1'19.242 5/ 8 0'01.762 92.905
6 25 池沢 さとし     1'19.245 6/ 7 0'01.765 92.902
7 88 馬渡 賢一     1'19.256 6/ 8 0'01.776 92.889
8 07 木川 薫     1'19.456 8/ 8 0'01.976 92.655
9 11 中村 俊也     1'19.494 4/ 8 0'02.014 92.611
10 10 諸星 峻一     1'19.823 6/ 8 0'02.343 92.229
11 77 大橋 エリ     1'20.067 5/ 8 0'02.587 91.948
12 19 高木 賢朗     1'20.232 2/ 8 0'02.752 91.759
13 04 植田 一也     1'20.375 6/ 8 0'02.895 91.596
14 55 田村 哲也     1'20.462 6/ 8 0'02.982 91.497
15 09 半澤 貴昭     1'20.486 7/ 7 0'03.006 91.469
16 05 半澤 一明     1'20.626 5/ 7 0'03.146 91.310
17 12 飯塚     1'21.010 7/ 7 0'03.530 90.878
18 18 芹沢 修次     1'21.208 8/ 8 0'03.728 90.656
19 13 斉藤 茂一     1'21.615 7/ 8 0'04.135 90.204
20 72 小山田     1'22.200 2/ 8 0'04.720 89.562
21 03 小野 勝明     1'22.644 4/ 8 0'05.164 89.081
22 02 飯田 悟     1'22.762 4/ 7 0'05.282 88.954
23 51 pitra raion     1'22.870 6/ 7 0'05.390 88.838
24 53 河野 義和     1'23.010 7/ 7 0'05.530 88.688
25 29 北泉 一夫     1'23.293 7/ 7 0'05.813 88.387
26 06 鈴木 裕麿     1'23.766 4/ 6 0'06.286 87.888
27 24 箕浦 喜一郎     1'24.035 7/ 7 0'06.555 87.606
28 44 松田 拓平     1'24.670 7/ 7 0'07.190 86.949
以 上 予 選 通 過
  08 渡辺 幸浩     出走せず
  33 野本 宗志     出走せず

ロードスター・パーティレース クラブマン1(予選)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 83 岡田 学   アイズアップROADSTER 1'14.325 3/ 7   99.051
2 05 入江 直   なおしおるぐロードスター 1'14.701 6/ 9 0'00.376 98.553
3 80 杉山 英之   ハッスルかまして・ロードスター 1'14.981 7/ 9 0'00.656 98.185
4 66 増渕 栄男   CP城山 BLITZ BPロードスター 1'15.052 4/ 8 0'00.727 98.092
5 99 寺内 庸泰   ミッドナイトROADSTER 1'15.285 3/ 8 0'00.960 97.788
6 53 河野 義和   東都IWD53ロードスター 1'15.594 4/ 8 0'01.269 97.389
7 81 池沢 さとし   ゲンロクロードスター 1'15.615 7/ 8 0'01.290 97.362
8 34 鈴木 健一   ロックス弾丸次郎ロードスター 1'16.174 4/ 6 0'01.849 96.647
9 40 川本 拡則   Team40'sROADSTER 1'16.473 2/ 8 0'02.148 96.269
10 61 高須 忠文   オスプリーロードスター 1'17.334 2/ 5 0'03.009 95.197
11 11 石田 徹   東京自動車IXLロードスター 1'17.405 5/ 7 0'03.080 95.110
12 55 田中 淳一   Roadster club of Japan 1'17.663 6/ 8 0'03.338 94.794
13 29 北泉 一夫   東都IWDロードスター 1'17.700 6/ 8 0'03.375 94.749
14 111 福田 将   オートファームロードスター 1'17.851 4/ 8 0'03.526 94.565
15 79 大友 妙   JJT BOX ROADSTER 1'18.386 3/ 8 0'04.061 93.920
16 90 額賀 由里子   イタコMSPロードスター 1'18.512 2/ 7 0'04.187 93.769
17 73 渡邊 仁   Wacky-1 ロードスター 1'19.105 4/ 8 0'04.780 93.066
18 10 村上 政   エンジン・ロードスターNR-A 1'19.315 2/ 8 0'04.990 92.820
19 14 佐藤 行延   佐藤ファミリーロードスター 1'20.629 7/ 8 0'06.304 91.307
20 30 佐久間 行雄   FIRE-ROADSTER 1'20.931 5/ 7 0'06.606 90.966
21 54 加賀 公   ハチ公ロードスター 1'21.415 4/ 4 0'07.090 90.426
22 07 仲沢 章浩   akkiロードスター 1'23.516 4/ 7 0'09.191 88.151
23 02 森田 善雄   SEVロードスター 1'27.635 7/ 7 0'13.310 84.008
24 88 中山 誠   極真魂 ロードスター 1'28.748 5/ 7 0'14.423 82.954
25 18 大石 哲也   FWM=ROADSTER 1'28.847 5/ 7 0'14.522 82.862

ロードスター・パーティレース クラブマン2(予選)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 22 田原 大助   YRCロードスター 1'14.504 4/ 8   98.813
2 44 道下 祐二   レインズ・ロードスター 1'15.821 4/ 8 0'01.317 97.097
3 56 タカハシ ナオシ   M3-NR-A ロードスター 1'16.429 6/ 8 0'01.925 96.325
4 06 貞方 邦介   スイートひろまろロードスター 1'16.455 8/ 8 0'01.951 96.292
5 12 川村 雅樹   G-KISS-RCロードスター 1'16.491 7/ 8 0'01.987 96.247
6 92 宍戸 善秀   マツダロードスターNR-A 1'16.729 8/ 8 0'02.225 95.948
7 52 鈴木 俊之   祝「中核市・川越」ロードスター 1'16.731 8/ 8 0'02.227 95.946
8 35 前原 信之   ニッタグループ ロードスター 1'16.735 8/ 8 0'02.231 95.941
9 69 小野津 博之   vitrec roadster 1'16.864 8/ 8 0'02.360 95.780
10 100 森山 健寛   MTO・ファミコン通信TEAM 1'17.068 6/ 8 0'02.564 95.526
11 04 庄司 勝則   タイヤ買ったよ~☆ロードスター 1'17.126 8/ 8 0'02.622 95.454
12 77 佐藤 亮   XanaviROADSTER 1'17.267 7/ 8 0'02.763 95.280
13 15 久保田 敏章   cyberDAM ロードスター 1'17.399 7/ 8 0'02.895 95.118
14 86 中村 晋一   SCS ロードスター 1'17.462 6/ 8 0'02.958 95.040
15 74 中本 善清   TRANSeロードスター 1'17.701 6/ 8 0'03.197 94.748
16 47 菅谷 和浩   WAKOガーデン☆ロードスター 1'17.725 4/ 8 0'03.221 94.719
17 101 寺田 壮治   チームカーワールドロードスター 1'17.783 8/ 8 0'03.279 94.648
18 32 平良 知史   KRロードスター 1'17.965 7/ 8 0'03.461 94.427
19 60 小谷 昇司   コムドライブロードスター 1'18.093 4/ 8 0'03.589 94.272
20 28 芝本 裕   芝本ROADASTER 1'18.548 4/ 8 0'04.044 93.726
21 03 君島 康一   ボクちゃんのロードスター 1'19.440 6/ 8 0'04.936 92.674
22 20 小林 伸一   ハフシュミットロードスター 1'19.847 5/ 8 0'05.343 92.201
23 17 宇津野 博   ヒロシロードスター 1'29.214 6/ 7 0'14.710 82.521
以 上 予 選 通 過
  36 久保 栄介   AM・ROADSTER 出走せず

ロードスター・パーティレース エンブレム(予選)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 91 佐藤 孝洋   J’s Tipoロードスター 1'13.871 2/ 8   99.660
2 82 兼原 洋治   WINNEERS☆ロードスター 1'14.109 7/ 9 0'00.238 99.340
3 57 岩澤 理夫   フラットスポーツロードスター 1'14.492 4/ 8 0'00.621 98.829
4 01 高野 夏峰   カービューロードスター 1'14.568 6/ 9 0'00.697 98.729
5 24 入江 一介   FORTUNEロードスター 1'14.593 7/ 9 0'00.722 98.696
6 96 西間木 貴   CB365TOP1ロードスター 1'14.601 4/ 9 0'00.730 98.685
7 53 山中 徹治   東都IWD53ロードスター 1'14.712 5/ 9 0'00.841 98.538
8 16 関  康治   紅白ロードスター漢号 1'14.787 2/ 9 0'00.916 98.440
9 51 細谷 昌裕   BTS+ ROADSTER 1'14.873 8/ 8 0'01.002 98.326
10 33 川津 正宏   コーンズ鳥好きロードスター 1'15.204 5/ 9 0'01.333 97.894
11 29 木村 順一   東都IWDロードスター 1'15.269 9/ 9 0'01.398 97.809
12 06 鈴木 裕麿   砂沼湖畔クリニックロードスター 1'15.274 2/ 6 0'01.403 97.803
13 21 小林 優寿   ステージ・ジャックロードスター 1'15.302 6/ 8 0'01.431 97.766
14 40 大場 彰夫   Team40'sROADSTER 1'15.327 4/ 9 0'01.456 97.734
15 111 大川 武幸   オートファームロードスター 1'15.504 2/ 8 0'01.633 97.505
16 45 増永 晋   カーアイランド☆ロードスター 1'15.506 7/ 8 0'01.635 97.502
17 27 武田 浩一   TEARS ROADSTER 1'15.604 5/ 8 0'01.733 97.376
18 90 額賀 正信   イタコMSPロードスター 1'15.685 6/ 8 0'01.814 97.272
19 25 前田 健太郎   WE LOVE ロードスター 1'16.331 5/ 7 0'02.460 96.448
20 02 飯塚 幸雄   SEVロードスター 1'16.365 8/ 8 0'02.494 96.405
21 95 ピーター ライオン   GRT ロードスター 1'16.423 7/7 0'02.552 96.332
22 81 吉田 久雄   ゲンロクロードスター 1'16.666 6/ 8 0'02.795 96.027
23 72 横山 巌   WAO-ROADSTER 1'16.829 7/ 8 0'02.958 95.823
24 88 村上 知樹   モロとバナザル ロードスター 1'17.623 8/ 8 0'03.752 94.843
25 10 鈴木 正文   エンジン・ロードスターNR-A 1'18.082 5/ 8 0'04.211 94.285
26 14 佐藤 公夫   佐藤ファミリーロードスター 1'21.331 8/ 8 0'07.460 90.519
以 上 予 選 通 過
  11 竹岡 圭   東京自動車IXLロードスター 出走せず
  99 小澤 政陽   ミッドナイトROADSTER 出走せず

ロードスター・パーティレース マスターズ(予選)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 11 加藤 英昭   東京自動車IXLロードスター 1'13.968 7/ 9   99.530
2 08 西場 大祐   ユニバーサルツインロードスター 1'13.970 3/ 8 0'00.002 99.527
3 23 本山 賢一郎   BIHO.com☆ロードスター 1'13.986 6/ 8 0'00.018 99.505
4 66 大村 豊   CP城山 BLITZ BPロードスター 1'14.236 8/ 9 0'00.268 99.170
5 01 本田 真哉   カービューロードスター 1'14.287 9/ 9 0'00.319 99.102
6 05 朝倉 潤司   なおしおるぐロードスター 1'14.341 5/ 9 0'00.373 99.030
7 24 山下 潤一郎   FORTUNEロードスター 1'14.352 9/ 9 0'00.384 99.015
8 84 辻  かずんど   Zap ROADSTER 1'14.506 5/ 9 0'00.538 98.811
9 34 出来 利弘   ディーテクニック・ロードスター 1'14.578 5/ 8 0'00.610 98.715
10 26 木村 仁之   KIMURA ROADSTER 1'14.833 3/ 9 0'00.865 98.379
11 99 坂井 文彦   ミッドナイトROADSTER 1'15.766 7/ 8 0'01.798 97.168
12 110 河口 まなぶ   カートップ ロードスター 1'16.019 2/ 5 0'02.051 96.844
13 55 水落 正典   ロードスタークラブオブジャパン 1'16.121 3/ 8 0'02.153 96.714

page_top