MAY RACE MEETING in TSUKUBA

MAY RACE MEETING in TSUKUBA

開催日:2003年5月18日(日)/決勝

ケータハムスーパー7
FJ1600
SAURUS Jr.
MARCH
マイスターカップ
VW Lupo GTI Cup
VW RACING Cup
予選リザルト

ケータハムスーパー7(決勝)  天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 クラス ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 40 2 1 金杉 賢治 K-R TBH・ワコーズ Kレーシング 15 15'37.478   117.795 1'01.395 5/ 15
2 23 2 2 木村 順一 K-R 火の玉ケンケンセブン 15 15'41.856 0'04.378 117.247 1'02.069 4/ 15
3 14 1 1 君島 弘明 R500R ミョウジン セブン 15 15'42.469 0'04.991 117.171 1'01.077 5/ 15
4 60 1 2 金杉 直幸 R500R TBH・ワコーズ R500 15 15'43.349 0'05.871 117.062 1'01.832 5/ 15
5 65 1 3 白井 清夫 R500R CP・PENNZOIL・705 15 15'43.893 0'06.415 116.994 1'01.832 8/ 15
6 34 2 3 滝村 行俊 K-R SONIC-R RM-L7 15 15'53.297 0'15.819 115.840 1'02.373 6/ 15
7 72 2 4 菊地 一志 VXR デュポンレーシング7 15 15'53.829 0'16.351 115.775 1'02.336 5/ 15
8 10 1 4 勝山 勝 R500R コウジマチビルディング セブン 15 16'04.201 0'26.723 114.530 1'02.655 14/ 15
9 47 1 5 森田 健 R500R カタオカスーパー7R500R 15 16'04.551 0'27.073 114.489 1'02.447 12/ 15
10 24 2 5 手塚 二郎 K-R ペトロテックΩオメガ7チーム国 15 16'05.737 0'28.259 114.348 1'02.273 5/ 15
11 99 2 6 磯貝 幸満 K-R チームナイツ707号オジャル丸 15 16'08.105 0'30.627 114.068 1'03.173 12/ 15
12 8 2 7 茂出木 浩司 K-R たいめいけんレーシング 15 16'08.320 0'30.842 114.043 1'03.144 12/ 15
13 92 1 6 伊藤 健 R500R チームナイツ 700号 15 16'08.690 0'31.212 113.999 1'02.445 10/ 15
14 37 2 8 林王 克明 K-R STOスーパー7KレーシングΩ 15 16'13.299 0'35.821 113.459 1'03.372 9/ 15
15 36 2 9 永田 徹 K-R アクアフレッシュ・マイティ7 15 16'25.019 0'47.541 112.110 1'04.083 5/ 15
16 33 2 10 浅香 雅雄 K-R スーパーセブン Kレーシング 15 16'34.524 0'57.046 111.038 1'04.877 9/ 15
17 18 2 11 鈴木 治隆 TC 流星号 15 16'35.553 0'58.075 110.923 1'04.719 15/ 15
18 67 2 12 荒井 勇雄 VXR POD RACING セブン 15 16'37.433 0'59.955 110.714 1'04.403 15/ 15
19 52 2 13 望月 潤一 KENT HMCSスーパーケント7 15 16'39.336 1'01.858 110.503 1'04.950 10/ 15
20 96 2 14 岩井 純一 VXR ロックウェル・セブンVX-R 14 16'16.351 1Lap 105.564 1'06.741 14/ 14
以 上 完 走
* 26 2   山口 邦彦 K-R 個タク セブン 6 (7- 1)   9Laps   1'03.461 6/ 6
  7 1   大村 亜津子 R500R スーパーセブンR500R 6   9Laps   1'02.047 6/ 6
クラス 1 : E-Class 2 : R-Class
*ゼッケン 26は、競技規則書 第39条3違反(ピットレーン速度規制)により第47条を適用1周減算とした。

FJ1600(決勝)  天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 80 柴田 明彦 SK96 ウィンズFINA制動たくみ 16 16'08.847   121.580 0'59.904 12/ 16
2 34 古田 聡 SK02 ダンロップSK02大信関口ED 16 16'09.080 0'00.233 121.550 0'59.809 6/ 16
3 82 水谷 大介 SK96 ウィンズFINA制動SK96 16 16'09.254 0'00.407 121.529 0'59.797 6/ 16
4 37 林  良三 SK96 TCproプリズム96関口ED 16 16'10.674 0'01.827 121.351 0'59.730 16/ 16
5 39 岡田 暁 SK エクシード MI オスカー 16 16'13.179 0'04.332 121.038 1'00.056 12/ 16
6 27 小野口 摂 FV95 ZAP SPEED関口95ED 16 16'15.476 0'06.629 120.753 1'00.219 6/ 16
7 81 山下 正明   ウィンズFINA制動 16 16'15.747 0'06.900 120.720 1'00.106 5/ 16
8 88 遠藤 純也 SK96 ウィンズFINA制動 16 16'16.998 0'08.151 120.565 1'00.135 6/ 16
9 94 柴田 宗一 SK94 ウィンズFINA制動電脳教習所 16 16'17.755 0'08.908 120.472 0'59.881 10/ 16
10 85 鴨下 英幸 SK96 ウィンズFINA制動 16 16'22.254 0'13.407 119.920 1'00.370 8/ 16
11 68 千坂 裕一 FV95 Deep-R FV95関口ED 16 16'22.825 0'13.978 119.850 1'00.332 15/ 16
12 19 鈴木 規央 FV95 ZAP ウッドベル95戸田ED 16 16'23.245 0'14.398 119.799 1'00.257 15/ 16
13 8 遠藤 晴久 FV95 WAKO'SプロジェクトFV95 16 16'24.764 0'15.917 119.614 1'00.404 10/ 16
14 86 石郷岡 健 FV95 ウィンズFINA制動MBC東企 16 16'25.988 0'17.141 119.466 1'00.603 8/ 16
15 18 高野 祐典 FV2K ZAP FV2K 関口ED 16 16'27.579 0'18.732 119.273 1'00.636 10/ 16
16 83 見代 真 SK96 ウィンズFINA制動オスカー 16 16'27.791 0'18.944 119.248 1'00.313 14/ 16
17 84 大場 邦夫 SK96 ウィンズFINA制動008 16 16'31.015 0'22.168 118.860 1'00.705 10/ 16
18 91 石渡 幸治 SK94 ウィンズFINA制動白石薬局号 16 16'31.736 0'22.889 118.774 1'00.693 16/ 16
19 26 武田 幸寿   ZAP ICLP尾川96ED 16 16'32.480 0'23.633 118.685 1'00.657 16/ 16
20 16 佐々木 恒太 M309 ZAP M309 関口ED 16 16'33.720 0'24.873 118.536 1'00.473 13/ 16
21 89 漆原 順之 SK94 ウィンズFINA制動 16 16'34.123 0'25.276 118.488 1'00.871 15/ 16
22 55 高木 数未 SK96 オスカーSK96戸田 ED 16 16'34.854 0'26.007 118.401 1'00.651 16/ 16
23 67 口羽 陽 SK96 Deep-R SK96関口ED 16 16'35.284 0'26.437 118.350 1'00.827 14/ 16
24 90 山重 公昭 SK94 ウィンズFINA制動 16 16'38.588 0'29.741 117.959 1'00.684 6/ 16
以 上 完 走
  92 加藤 英之 SK94 ウィンズFINA制動KSDP 12   4Laps   1'00.104 7/ 12
* 93 吉田 茂樹 SK94 ウィンズFINA制動ロックオン 失格
*ゼッケン 93は、競技規則書28条1により同条2のペナルティストップ10秒を課す為の黒旗無視により、第47条を適用し失格とする。
赤旗中断により、16周完了時をもってレースを成立した。

SAURUS Jr.(決勝)  天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 3 山田 敏 NSJ91 IMAGEやお敏ザウルスJr 12 13'24.615   109.797 1'06.043 10/ 12
2 18 東源 夏樹 NSJ91 MRSワコーズ・acre Jr 12 13'24.844 0'00.229 109.765 1'05.886 9/ 12
3 41 伊藤 博 NSJ91 IMAGE SaurusJr. 12 13'33.222 0'08.607 108.635 1'06.542 12/ 12
4 57 長谷川 鳳秀 NSJ91 SONIC-R・FK4 Jr 12 13'34.726 0'10.111 108.434 1'06.856 9/ 12
5 71 内海 順一 NSJ91 内海歯科IMAGEザウルスJr 12 13'37.943 0'13.328 108.008 1'06.454 11/ 12
6 51 増岡 裕之 NSJ91 EPL・Wm・ユニバーサルJr 12 13'38.201 0'13.586 107.973 1'06.514 11/ 12
7 76 御木 基宏 NSJ91 IMアバウト高木RザウルスJr 12 13'43.764 0'19.149 107.244 1'06.584 9/ 12
8 56 大石 智仁 NSJ91 Y・T・M Jr 12 13'43.851 0'19.236 107.233 1'06.712 9/ 12
9 5 飛弾 進一 NSJ91 クルセダースIM ザウルスJr 12 14'00.615 0'36.000 105.094 1'08.547 6/ 12
10 45 森  隆 NSJ91 サンリキモーターTPザウルスJr 12 14'01.837 0'37.222 104.942 1'08.423 8/ 12
11 4 八田 新一 NSJ91 SLやまなし サウスμJr 11   1Lap   1'06.681 11/ 11
12 50 早川 征行 NSJ91 MF・VERICUT・imJr 9   3Laps   1'07.007 6/ 9
以 上 完 走
  8 阿部 光徳 NSJ91 RC・tellsa・IM・Jr 1   11Laps   1'14.408 1/ 1

MARCH(決勝)  天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 クラス ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 16 2 1 山根 剛志 K11 RSトリックマーチ 12 14'34.096   101.069 1'11.769 7/ 12
2 52 2 2 関本 徹 K11 レビュー&Y’sワコーズマーチ 12 14'34.384 0'00.288 101.036 1'11.740 7/ 12
3 7 2 3 須賀 由浮也 K11 ふくじゅ草yuutoマーチ 12 14'34.944 0'00.848 100.971 1'11.773 7/ 12
4 1 2 4 田山 一明 K11 スノコμマジョーラK11マーチ 12 14'38.989 0'04.893 100.506 1'12.125 5/ 12
5 70 2 5 石田 玲 K11 アーバンJMIC・UTマーチ 12 14'49.804 0'15.708 99.285 1'13.082 4/ 12
6 71 2 6 滝口 尚一 K11 AIDユニバーサルツインマーチ 12 14'52.197 0'18.101 99.018 1'13.363 11/ 12
7 53 2 7 都平 久美子 K11 レビュー&Y’s・RGマーチ 12 14'52.522 0'18.426 98.982 1'13.186 11/ 12
8 54 1 1 田中 寛尚 K11 レビュー&Y’s・RGマーチ 12 15'08.615 0'34.519 97.229 1'14.418 11/ 12
9 56 1 2 鴨下 庄吾 K11 レビュー&Y’sワコーズマーチ 12 15'09.146 0'35.050 97.173 1'14.399 11/ 12
10 33 1 3 友宗 慶太 K11 ニッサンマーチ 11 14'47.066 1Lap 91.292 1'18.057 11/ 11
以 上 完 走
クラス 1 : 1000N1 2 : 関東

マイスターカップ(決勝)  天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 クラス ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 47 1 1 橋澤 宏 COSWORTH YBB HAPPY LOTUS 47GT 15 14'42.597   125.119 0'57.757 8/ 15
2 23 1 2 武蔵野 明彦 MUGEN MF204 アート23BMP 15 14'44.581 0'01.984 124.839 0'57.720 6/ 15
3 53 2 1 五味 慎治 OPEL C20 CATERHAM SUPER7 14 14'44.061 1Lap 116.585 1'02.050 11/ 14
4 34 3 1 片桐 健二郎 FORD KENT BIRKIN 7 14 14'44.240 1Lap 116.561 1'02.038 11/ 14
5 76 3 2 鈴木 秀昌 FORD KENT BIRKIN 7 14 15'16.343 1Lap 112.478 1'04.191 6/ 14
6 25 3 3 鈴木 正敏 TOYOTA 4AG BIRKIN 7 13 14'55.494 2Laps 106.875 1'07.067 10/ 13
以 上 完 走
  7 1   大山 浩成 OPEL C20 ART SEVEN 1   14Laps   1'32.527 1/ 1
クラス 1 : MCP 2 : MC2 3 : MC1

VW Lupo GTI Cup(決勝)  天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 クラス ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 99 1 1 壷林 貴也 GH-6EAVY CRT Lupo GTI 15 18'18.132   100.562 1'12.351 5/ 15
2 55 1 2 坂本 祐也 GH-6EAVY Team DUO Lupo 15 18'18.303 0'00.171 100.546 1'12.381 2/ 15
3 11 2 1 小野 勝明 GH-6EAVY オノストアCV千葉 15 18'21.948 0'03.816 100.213 1'12.841 4/ 15
4 29 2 2 岩本 匡史 GH-6EAVY フォルクスワーゲン成城 GTI 15 18'22.380 0'04.248 100.174 1'12.809 3/ 15
5 88 1 3 平松 宏隆 GH-6EAVY サーラレーシング 15 18'23.228 0'05.096 100.097 1'12.465 4/ 15
6 8 1 4 梅津 則子 GH-6EAVY ビーズクルーレーシングLupo 15 18'23.628 0'05.496 100.061 1'12.652 9/ 15
7 17 2 3 白石 隆 GH-6EAVY ドク ビアンコ ルポGTI 15 18'26.349 0'08.217 99.815 1'12.762 12/ 15
8 7 1 5 大村 亜津子 GH-6EAVY グリオスガレージ ブリーズルポ 15 18'27.451 0'09.319 99.715 1'12.855 11/ 15
9 27 2 4 中村 剛 GH-6EAVY abr Lupo 15 18'35.402 0'17.270 99.005 1'12.910 8/ 15
10 50 2 5 島下 泰久 GH-6EAVY モーターマガジンルポGTI 15 18'37.982 0'19.850 98.776 1'13.466 11/ 15
11 1 2 6 増渕 栄男 GH-6EAVY ルポ i-MAGIGafimp 15 18'38.358 0'20.226 98.743 1'13.273 11/ 15
12 25 2 7 うざわ まき GH-6EAVY VW&Racing onルポ 15 18'41.046 0'22.914 98.506 1'12.775 15/ 15
13 19 1 6 待田 克彦 GH-6EAVY フォルクスワーゲン金沢 15 18'41.668 0'23.536 98.452 1'12.680 9/ 15
14 77 2 8 後藤 稔 GH-6EAVY Lupo my Love 77 15 18'45.490 0'27.358 98.117 1'13.748 13/ 15
15 66 2 9 小野 泰治 GH-6EAVY LVレーシング・ルポ 15 18'45.898 0'27.766 98.082 1'13.599 7/ 15
16 40 2 10 倉持 彰彦 GH-6EAVY エムワンスポーツLupoGTI 15 18'52.754 0'34.622 97.488 1'13.762 9/ 15
17 18 2 11 大谷 達也 GH-6EAVY CGRT VW LUPO 15 18'56.366 0'38.234 97.178 1'14.161 5/ 15
18 00 2 12 Martin Biswurm GH-6EAVY VW Lupo GTI 15 19'02.387 0'44.255 96.666 1'14.409 3/ 15
19 15 2 13 村上 政 GH-6EAVY エンジン ルポGTI 15 19'15.976 0'57.844 95.530 1'15.344 4/ 15
20 44 2 14 阿野 安雄 GH-6EAVY プレデンシャルLupoGTI 15 19'16.205 0'58.073 95.511 1'14.883 8/ 15
21 78 2 15 宮下 実 GH-6EAVY カー・アンド・ドライバー号 15 19'17.746 0'59.614 95.384 1'14.242 10/ 15
22 22 2 16 久米田 正平 GH-6EAVY フォルクスワーゲンルポGTI 15 19'31.887 1'13.755 94.233 1'15.009 3/ 15
以 上 完 走
クラス 1 : EXPERT 2 : CLUBMAN

VW RACING Cup(決勝)  天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 クラス ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 26 2 1 岸  朋孝 E-1HABF フォルクスワーゲン成城GTI 15 17'59.169   102.329 1'10.974 9/ 15
2 77 2 2 浜崎 大 E-1HABF ヴェンチュラーEG・GOLF 15 17'59.364 0'00.195 102.310 1'11.003 3/ 15
3 11 2 3 吉浦 健治 E-1HABF ARKTECHワコーズGTI 15 18'02.357 0'03.188 102.027 1'11.247 10/ 15
4 55 2 4 鈴木 太 E-1HABF スズキワークスGTI 15 18'02.692 0'03.523 101.996 1'11.177 3/ 15
5 23 2 5 山梨 順一 E-1HABF Fit Japan GTI 15 18'20.721 0'21.552 100.325 1'10.886 8/ 15
6 27 1 1 佐々木 孝太 GF-9CAVC スナップオンハイタイムビートル 15 18'27.554 0'28.385 99.706 1'12.432 2/ 15
7 19 1 2 諸江 明祐 GF-9CAWU フォルクワーゲン金沢 15 18'28.676 0'29.507 99.605 1'11.842 14/ 15
8 89 1 3 西村 元希 GF-9CAVC マグアイアーハイタイムビートル 15 18'31.491 0'32.322 99.353 1'12.851 6/ 15
9 99 2 6 瀧  茂己 E-1HABF タキレーシングGTI/RT 15 18'31.911 0'32.742 99.316 1'12.680 10/ 15
10 45 1 4 山口 倭生 GF-9CAVC DUO群馬中央ビートル 15 18'32.721 0'33.552 99.243 1'12.790 9/ 15
11 81 1 5 佐藤 俊一 GF-9CAVC H.I.Mコントロールビートル 15 18'55.779 0'56.610 97.228 1'13.528 6/ 15
12 67 1 6 小田山 博史 GF-9CAWA O’z Cafe Beetle 15 18'56.326 0'57.157 97.182 1'14.071 14/ 15
13 18 2 7 林  正人 E-1HABF オートブレインレーシングGTI 15 19'01.320 1'02.151 96.756 1'14.510 4/ 15
14 3 2 8 市村 久浩 E-1HABF VW-GTI 14   1Lap   1'12.397 5/ 14
*15 38 1 7 高橋 克彦 GF-9CAVC DUO定禅寺NewBeetle 14 18'40.476 1Lap 91.986 1'14.739 2/ 14
以 上 完 走
  16 2   山田 哲也 E-1HABF GARAGE BLUE GTI 9   6Laps   1'12.489 9/ 9
クラス 1 : New Beetle 2 : Golf GTI
*ゼッケン 38は、競技規則書第28条1(反則スタート)により、同条2のペナルティストップ10秒を課した。

page_top