2003 筑波チャレンジカップレース第1戦

2003 筑波チャレンジカップレース第1戦

開催日:2003年6月29日(日)/決勝

F4
FJ1600
Vitz
Vitz コンソレ1
Vitz コンソレ2
カート
予選リザルト

F4(決勝)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 8 位高 敬 WEST 006 ヨシヤカンパニー006戸田 25 23'32.410   130.309 0'55.713 5/ 25
2 51 加藤 正将 WEST 006 マーズレーシング006戸田無限 25 23'33.837 0'01.427 130.178 0'55.754 4/ 25
3 1 三浦 健光 WEST 006 カーコンビニ倶楽部TCPRO 25 23'48.732 0'16.322 128.821 0'56.144 3/ 25
4 19 切替 優太 WEST 006 ZAPディノ006伊佐山C優太 25 23'49.103 0'16.693 128.787 0'55.770 5/ 25
5 17 大岩 政裕 WEST 976 LIAN戸田スカラシップ 25 23'57.799 0'25.389 128.008 0'56.665 4/ 25
6 2 麻生 裕二 WEST 006 カッチャオTCPRO 25 23'58.027 0'25.617 127.988 0'56.708 7/ 25
7 50 磯崎 元彦 WEST 006 ZAPゴードン006戸田無限 25 24'01.454 0'29.044 127.684 0'56.837 4/ 25
8 6 白木 洋平 WEST 976 ASRT・media-21戸田 25 24'05.523 0'33.113 127.324 0'56.718 4/ 25
9 18 今野 勝博 WEST 956 Team mecca956無限 25 24'05.915 0'33.505 127.290 0'56.714 5/ 25
10 31 柳  直人 WEST 956 ウィンズ FINA 956 25 24'07.890 0'35.480 127.116 0'57.005 14/ 25
11 5 田中 康二 WEST 006 ASRTフジツボピラミック戸田 25 24'08.584 0'36.174 127.055 0'56.726 7/ 25
12 66 久保田 克昭 WEST 976 PLANEX NFRT 976 25 24'18.605 0'46.195 126.182 0'57.413 9/ 25
以 上 完 走

FJ1600(決勝)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 82 水谷 大介 オスカー SK96 ウィンズFINA制動SK96 18 18'16.441   120.860 1'00.353 14/ 18
2 34 古田 聡 オスカー SK02 ダンロップSK02大信関口ED 18 18'17.376 0'00.935 120.757 1'00.369 12/ 18
3 80 柴田 明彦 オスカー SK96 ウィンズFINA制動たくみ 18 18'18.018 0'01.577 120.687 1'00.391 15/ 18
4 81 山下 正明 オスカー SK96 ウィンズFINA制動 18 18'18.426 0'01.985 120.642 1'00.366 15/ 18
5 37 林  良三 オスカー SK96 TCproプリズム96関口ED 18 18'23.998 0'07.557 120.033 1'00.525 14/ 18
6 94 柴田 宗一 オスカー SK94 ウインズFINE制動電脳教習所 18 18'24.238 0'07.797 120.007 1'00.621 12/ 18
7 39 岡田 暁 オスカー SK02 エクシード SK02 18 18'24.589 0'08.148 119.969 1'00.546 11/ 18
8 27 小野口 摂 R&D FV95 ZAP SPEED関口95ED 18 18'26.596 0'10.155 119.751 1'00.749 16/ 18
9 92 加藤 英之 オスカー SK94 ウィンズFINA制動KSDP 18 18'30.255 0'13.814 119.356 1'00.850 11/ 18
10 19 鈴木 規央 R&D FV95 ZAP ウッドベル95戸田ED 18 18'30.783 0'14.342 119.300 1'00.802 17/ 18
11 88 遠藤 純也 オスカー SK96 ウィンズFINA制動ALP 18 18'31.098 0'14.657 119.266 1'00.789 16/ 18
12 93 吉田 茂樹 オスカー SK94 ウィンズFINA制動ロックオン 18 18'35.418 0'18.977 118.804 1'00.997 15/ 18
13 85 鴨下 英幸 オスカー SK96 ウィンズFINA制動 18 18'37.567 0'21.126 118.575 1'01.213 6/ 18
14 91 石渡 幸治 オスカー SK94 ウィンズFINA制動白石薬局号 18 18'37.843 0'21.402 118.546 1'01.292 14/ 18
15 83 見代 真 オスカー SK96 ウィンズFINA制動オスカー 18 18'38.168 0'21.727 118.512 1'01.014 17/ 18
16 68 千坂 裕一 R&D FV95 Deep-R FV95関口ED 18 18'42.399 0'25.958 118.065 1'01.514 13/ 18
17 26 武田 幸寿 オスカー SK96 ZAP JDM尾川SK96ED 18 18'42.690 0'26.249 118.034 1'01.409 14/ 18
18 89 漆原 順之 オスカー SK94 ウィンズFINA制動 18 18'43.083 0'26.642 117.993 1'00.986 12/ 18
19 90 山重 公昭 オスカー SK94 ウィンズFINA制動 18 18'44.068 0'27.627 117.890 1'01.379 9/ 18
20 84 大場 邦夫 オスカー SK96 ウィンズFINA制動008 18 18'51.150 0'34.709 117.152 1'01.494 15/ 18
21 86 石郷岡 健 R&D FV95 ウィンズFINA制動MBC東企 18 18'51.550 0'35.109 117.110 1'01.518 14/ 18
以 上 完 走

Vitz(決勝)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 600 デパマン石渡   ネッツ神奈川μスノコYヴィッツ 15 19'04.111   96.520 1'15.579 2/ 15
2 25 斉藤 邦夫   FKマッシモADVANヴィッツ 15 19'09.755 0'05.644 96.047 1'15.854 14/ 15
3 11 青木 稔   ティーキューズ昭島ヴィッツくん 15 19'11.263 0'07.152 95.921 1'15.914 8/ 15
4 66 木村 将隆   タカタ石川生コンμヴィッツ 15 19'12.026 0'07.915 95.857 1'15.965 8/ 15
5 33 正村 洋祐   IDI・BPサンライズVITZ 15 19'13.739 0'09.628 95.715 1'15.786 3/ 15
6 5 小林 正憲   IDI・BP・東伸合板VITZ 15 19'14.452 0'10.341 95.656 1'16.146 4/ 15
7 71 松代 耕二   LET’sMOTULμVitz 15 19'14.968 0'10.857 95.613 1'16.088 8/ 15
8 37 真城 孝雄   T-RISE・μ・ヴィッツ 15 19'15.699 0'11.588 95.553 1'16.115 8/ 15
9 243 田倉 康雄   Djac.com e ヴィッツ 15 19'17.205 0'13.094 95.428 1'16.135 5/ 15
10 21 高木 崇   IDIテクニカ DL ヴィッツ 15 19'20.201 0'16.090 95.182 1'16.281 6/ 15
11 1 小野寺 康文   スノコIMGマジョーラVitz 15 19'20.490 0'16.379 95.158 1'16.085 10/ 15
12 73 中野 智   RSトリックFK72Rヴィッツ 15 19'20.870 0'16.759 95.127 1'16.160 7/ 15
13 51 横溝 豪   LETsスノコμ・AKヴィッツ 15 19'21.340 0'17.229 95.088 1'16.131 10/ 15
14 57 猪瀬 健   ネッツトヨタ栃木DL・VITZ 15 19'21.866 0'17.755 95.045 1'16.073 12/ 15
15 17 宮原 ケンジロウ   レッドラインアドバンμVitz 15 19'22.296 0'18.185 95.010 1'16.114 15/ 15
16 18 悦見 航   FNKアドバン・ED・Vitz 15 19'23.368 0'19.257 94.923 1'16.226 12/ 15
17 24 山越 一功   HKT RG BS ヴィッツ 15 19'24.998 0'20.887 94.790 1'16.080 9/ 15
18 115 しらみず のぼる   SUNOCO Vitz・AY 15 19'25.825 0'21.714 94.723 1'16.329 8/ 15
19 32 柳本 利恵   アクシアスポーツVitz 15 19'26.814 0'22.703 94.642 1'16.257 12/ 15
20 2 てらだ ただし   Corsa Ange Vitz 15 19'32.965 0'28.854 94.146 1'16.538 4/ 15
21 3 武井 清   FPRスズバンVITZ 15 19'34.293 0'30.182 94.040 1'16.789 12/ 15
22 9 おおた みつひろ   石川生コンμヴィッツ 15 19'34.510 0'30.399 94.022 1'15.656 12/ 15
23 6 向山 高弘   港未来シンジケートVITZ 15 19'35.197 0'31.086 93.967 1'16.386 4/ 15
24 7 深沢 雅文   アドバンEDウェッズVITZ 15 19'35.797 0'31.686 93.919 1'16.419 8/ 15
25 36 金井 亮忠   CRTAトムスIDIヴィッツ 15 19'36.212 0'32.101 93.886 1'16.702 9/ 15
26 111 小林 由里   IDI・WAKOS・VITZ 15 19'36.594 0'32.483 93.856 1'16.620 11/ 15
27 90 古川 知己   VBC松山レーシング製Vitz 15 19'37.054 0'32.943 93.819 1'16.898 11/ 15
28 93 工藤 和幸   MFG kumi Vitz 15 19'37.786 0'33.675 93.761 1'16.852 9/ 15
29 86 斉木 秀明   斉木石材ハチロクヴィッツ 15 19'38.376 0'34.265 93.714 1'16.510 11/ 15
30 27 柳  直人   ALPHA IDI ヴィッツ 15 19'38.744 0'34.633 93.684 1'16.932 14/ 15
以 上 完 走

Vitz コンソレ1(決勝)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 43 百瀬 孝仁   三茶μユリ&ユカFK.Vitz 8 10'39.317   92.123 1'18.532 6/ 8
2 109 高田 美奈   黄金伝説FINA VITZ 8 10'40.116 0'00.799 92.008 1'18.544 3/ 8
3 83 飯田 裕   サンテックFKヴィッツ 8 10'40.572 0'01.255 91.943 1'18.602 4/ 8
4 76 稲垣 彰   ヤマジョウM&Sヴィッツ 8 10'50.160 0'10.843 90.587 1'19.734 7/ 8
5 22 正村 卓也   TMC科芸専MLヴィッツ 8 10'50.172 0'10.855 90.585 1'18.784 3/ 8
6 15 小菅 まゆみ   ネッツ東京ヴィッツ 8 11'11.776 0'32.459 87.672 1'21.334 5/ 8
7 95 中村 章男   Vitz 8 11'24.819 0'45.502 86.002 1'23.833 4/ 8
以 上 完 走
  81 安藤 豪臣   クワットブタイアンド-Vitz スタートのみ

Vitz コンソレ2(決勝)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 0 ZTO TSUJI   ワコーズμZTOヴィッツ 8 10'20.786   94.873 1'16.507 3/ 8
2 19 武田 雄一   神奈川自動車専門学校Vitz 8 10'21.083 0'00.297 94.828 1'16.543 6/ 8
3 96 小池 正明   コクピット湘南DTECヴィッツ 8 10'23.845 0'03.059 94.408 1'16.765 2/ 8
4 20 采女 秀樹   神奈川自動車専門学校Vitz 8 10'23.992 0'03.206 94.386 1'16.353 7/ 8
5 660 杉岡 謙広   GEAR・ADVANμVitz 8 10'24.464 0'03.678 94.314 1'16.405 7/ 8
6 4 小森 康廣   港未来ファルケンVITZ 8 10'25.527 0'04.741 94.154 1'16.336 8/ 8
7 14 長部 正典   GMBルブテック科芸専Vitz 8 10'25.725 0'04.939 94.124 1'16.123 5/ 8
8 30 富澤 龍   柏運転代行Vitz 8 10'27.103 0'06.317 93.918 1'16.203 8/ 8
9 58 奥山 正之   オクヤマカービングVitz 8 10'29.914 0'09.128 93.498 1'16.792 7/ 8
10 55 實  尊利   ウエストポイントVitz 8 10'30.201 0'09.415 93.456 1'16.680 7/ 8
11 77 ユキマル   北信鈑金μヴィッツ 8 10'31.479 0'10.693 93.267 1'16.927 3/ 8
12 69 ヤマザキ ミオヤ   Vitz only Rock! 8 10'31.938 0'11.152 93.199 1'16.557 6/ 8
13 509 森久保 哲也   Djac サムサーラ Vitz 8 10'32.418 0'11.632 93.128 1'16.787 8/ 8
14 97 小川 拓也   矢切レーシングオガタクVitz 8 10'32.964 0'12.178 93.048 1'16.882 8/ 8
15 63 小嶋 敬規   N多摩・西昇自動車μヴィッツ 8 10'33.534 0'12.748 92.964 1'17.036 8/ 8
16 72 岡本 真矢   RGOサコスFPRヴィッツ 8 10'34.092 0'13.306 92.882 1'16.866 2/ 8
17 70 中村 資良   瞬間企画ベリティKRヴィッツ 8 10'36.988 0'16.202 92.460 1'17.169 7/ 8
18 696 丑村 友暁   スノコアドバンμヴィッツ 8 10'39.650 0'18.864 92.075 1'17.337 3/ 8
19 150 小圷 明子   ネッツ茨城MOtimeヴィッツ 8 10'43.575 0'22.789 91.514 1'17.965 4/ 8
20 610 樋口 明道   YHμギアVitz 8 10'46.875 0'26.089 91.047 1'17.820 7/ 8
21 892 平井 健生   ネッツ横須賀ヴィッツYG 8 10'49.067 0'28.281 90.739 1'18.160 3/ 8
22 64 横川 らいすけ   DLタイヤセレクト調布Vitz 8 10'49.576 0'28.790 90.668 1'18.349 4/ 8
23 106 高橋 至   八王子なかの幼稚園功栄ヴィッツ 8 10'50.120 0'29.334 90.593 1'18.357 3/ 8
24 8 田尻 友和   港未来シンジケートVITZ 8 10'53.126 0'32.340 90.176 1'18.313 5/ 8
25 105 古谷 彰浩   HASパンダ・ヴィッツ 8 10'55.487 0'34.701 89.851 1'18.037 5/ 8
26 34 間庭 秀俊   フュージョンテクニカルヴィッツ 8 10'59.786 0'39.000 89.265 1'17.402 8/ 8
27 92 時松 孝太郎   スノコ”Ao”ピエットVitz 8 11'06.553 0'45.767 88.359 1'17.453 4/ 8
以 上 完 走
  123 森  大   LET's森部屋どすこいVitz 1   7Laps   2'05.675 1/ 1
  99 助川 雄二   RS-FAN・ATEヴィッツ スタートのみ
  68 林  孝治郎   東洋住総イマージュFKVitz 出走せず

カート(決勝)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 クラス ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 27 3 1 吉野 義弘 CRG:RS125 SEIWA 12 11'54.343   123.672 0'58.914 6/ 12
2 14 3 2 河村 孝 CRG:RS125 チームクニ・RS 12 12'01.864 0'07.521 122.383 0'59.413 4/ 12
3 9 3 3 秋葉 春樹 RS125 ブルーインパルス成田RS 12 12'05.498 0'11.155 121.770 0'59.703 5/ 12
4 15 3 4 岸  正弘 ビレル:RS125 安倶楽や&RaycraftRS 12 12'11.988 0'17.645 120.691 1'00.282 3/ 12
5 77 4 1 高松 憲次 ユーロ:YZ125 パンドラNO1 12 12'18.139 0'23.796 119.685 1'00.315 3/ 12
6 17 3 5 時永 力蔵 ユーロ:RS125 アダチR/Pitout.com 12 12'21.147 0'26.804 119.199 1'00.912 6/ 12
7 73 4 2 宮本 裕史 ユーロ:YZ125 そろばんMAX-レイランドYZ 12 12'22.578 0'28.235 118.969 1'00.726 7/ 12
8 65 4 3 関根 稔彦 コスミック:YZ125 オーガスト☆YZ 12 12'22.635 0'28.292 118.960 1'01.090 9/ 12
9 69 4 4 宝栄 憲司 ビレル:YZ125 パンドラNO3 12 12'24.085 0'29.742 118.728 1'01.086 7/ 12
10 76 4 5 加藤 眞吾 CRG:YZ125 チーム クニ YZ 12 12'24.314 0'29.971 118.692 1'00.979 2/ 12
11 52 4 6 中山 和俊 ユーロ:YZ125 ワコーズ・KOBEバッテリー 12 12'24.367 0'30.024 118.683 1'00.957 5/ 12
12 58 4 7 加茂 久志 ヤマハ:YZ125 パンドラNO5 12 12'27.767 0'33.424 118.144 1'01.594 8/ 12
13 89 4 8 松澤 孝広 ビレル:YZ125 TUF&KBFROOF 12 12'32.674 0'38.331 117.374 1'01.824 3/ 12
14 61 4 9 田口 勝祥 CRG:YZ125 ワコーズトキコジャパンカート 12 12'33.284 0'38.941 117.278 1'01.673 3/ 12
15 83 4 10 山田 俊也 ユーロ:YZ125   12 12'36.086 0'41.743 116.844 1'01.990 4/ 12
16 60 4 11 太智 博和 ビレル:YZ125 太智建設、ビレル 12 12'36.247 0'41.904 116.819 1'01.883 9/ 12
17 85 4 12 石田 修一 ユーロ:YZ125 千葉トヨペット松尾店1号 12 12'42.154 0'47.811 115.914 1'02.400 10/ 12
18 62 4 13 鈴木 雄三 CRG:YZ125 三酵物流・ガレージ茶畑・CRG 12 12'42.335 0'47.992 115.886 1'02.539 10/ 12
19 63 4 14 関  信行 ビレル:YZ125 ラーメン元祖ひの国/レーブRT 12 12'45.019 0'50.676 115.479 1'02.543 3/ 12
20 71 4 15 佐々木 光市 TOP:YZ125 ワコーズ KOBEバッテリー 12 12'47.050 0'52.707 115.174 1'02.471 3/ 12
21 6 5 1 太田 賢治 ヤマハ:WR250F   12 12'52.687 0'58.344 114.333 1'02.300 4/ 12
22 88 4 16 細川 誠 ヤマハ:YZ125 モト・クラッチh2-03号 12 12'57.645 1'03.302 113.605 1'03.525 5/ 12
23 75 4 17 黒澤 晴美 ファースト:YZ125 BODY WORKS・K 12 12'57.734 1'03.391 113.592 1'03.097 7/ 12
24 92 4 18 田原 敏和 CRG:YZ125 ワコーズGC F100 11 11'55.745 1Lap 113.144 1'03.466 6/ 11
25 78 4 19 小鶴 保 ビレル:YZ125 ボディーショップコズル小佐野組 11 11'56.340 1Lap 113.050 1'03.691 5/ 11
26 96 4 20 千葉 司 CRG:YZ125 パンドラルーフNO、6 11 12'53.658 1Lap 104.674 1'08.750 5/ 11
27 18 1 1 里山 勉 ヤマハ:KT100FP ガレージ美帆・GC100 10 12'18.982 2Laps 99.624 1'12.273 9/ 10
28 93 2 1 青山 光紀 ヤハマ:FK250 KOBEバッテリーFK250 10 12'48.610 2Laps 95.783 1'13.017 4/ 10
以 上 完 走
  68 4   鋪野 政巳 ヤマハ:YZ125 パンドラNO2 9   3Laps   1'01.425 2/ 9
  51 4   飛沢 文彦 CRG:YZ125 インテリア飛澤オーガストSPL 7   5Laps   1'02.213 4/ 7
  90 4   渡辺 仁 ユーロ:YZ125 ダイバパワー YZ125 7   5Laps   1'02.395 4/ 7
  8 3   小金沢 英一 コスミック:RS125 COSMIC/RS125 6   6Laps   1'01.250 2/ 6
  16 3   斉藤 浩徳 CRG:RS125 hiro-Kids&G茶畑 2   10Laps   1'00.986 2/ 2
  10 3   水谷 昇作 トニー:RS125 ヤマショウwithKEIN’S 2   10Laps   1'02.850 2/ 2
  57 4   内田 康弘 ヤマハ:YZ125 YZ125うっちゃん号 2   10Laps   1'09.949 1/ 2
  56 4   高原 剛 エトナ:YZ125 KOVACレオ民キッズワコーズ スタートのみ

page_top