Brains Super Race 2003

Brains Super Race 2003

開催日:2003年7月27日(日)

ロードスター・パーティーレース クラブマン1(予選)
ロードスター・パーティーレース クラブマン1(決勝)
ロードスター・パーティーレース クラブマン2(予選)
ロードスター・パーティーレース クラブマン2(決勝)
ロードスター・パーティーレース エンブレム(予選)
ロードスター・パーティーレース エンブレム(決勝)
ロードスター・パーティーレース マスターズ(予選)
ロードスター・パーティーレース マスターズ(決勝)

ロードスター・パーティーレース クラブマン1(予選)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 80 杉山 英之   ハッスルかまして・ロードスター 1'14.483 5/ 8   98.841
2 01 樋口 寛和   カービューロードスター 1'14.798 8/ 8 0'00.315 98.425
3 97 箕輪 昌啓   Diving ROADSTER 1'15.072 5/ 8 0'00.589 98.066
4 53 河野 義和   IWAKI東都IWDロードスター 1'15.083 2/ 8 0'00.600 98.051
5 40 川本 拡則   Team40'sROADSTER 1'15.348 8/ 8 0'00.865 97.707
6 05 樋川 祐紀   なおしおるぐロードスター 1'15.483 6/ 8 0'01.000 97.532
7 06 貞方 邦介   スイートひろまろロードスター 1'15.486 4/ 7 0'01.003 97.528
8 99 坂井 文彦   ミッドナイトROADSTER 1'15.545 8/ 8 0'01.062 97.452
9 70 一野 武史   CB365ロードスター2号 1'15.644 3/ 8 0'01.161 97.324
10 58 平井 彰   ひらい歯科医院ロードスター 1'15.821 5/ 8 0'01.338 97.097
11 11 石田 徹   東京自動車IXLロードスター 1'16.078 7/ 8 0'01.595 96.769
12 35 前原 信之   ニッタグループ ロードスター 1'16.717 8/ 8 0'02.234 95.963
13 100 片渕 昇   TEAMRX-ロードスターⅠ 1'16.825 5/ 8 0'02.342 95.828
14 79 大友 妙   JJT BOX ROADSTER 1'16.936 4/ 8 0'02.453 95.690
15 29 北泉 一夫   IWAKI東都IWDロードスター 1'16.974 4/ 8 0'02.491 95.643
16 10 村上 政   エンジン・ロードスターNR-A 1'17.696 3/ 8 0'03.213 94.754
17 14 佐藤 行延   サトーファミリーロードスター 1'18.320 7/ 8 0'03.837 93.999
18 88 中山 誠   アクロス ロードスター 1'18.995 6/ 8 0'04.512 93.196
19 90 額賀 和也   イタコMSPロードスター 1'19.280 8/ 8 0'04.797 92.861
20 49 澤  亜矢美   SKITECMSDロードスター 1'22.347 4/ 7 0'07.864 89.402
21 17 宇津野 博   ヒロシロードスター 1'23.138 6/ 7 0'08.655 88.552

ロードスター・パーティーレース クラブマン1(決勝)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 80 杉山 英之   ハッスルかまして・ロードスター 12 15'13.269   96.734 1'14.720 2/ 12
2 01 樋口 寛和   カービューロードスター 12 15'19.061 0'05.792 96.124 1'15.464 7/ 12
3 05 樋川 祐紀   なおしおるぐロードスター 12 15'19.308 0'06.039 96.098 1'15.540 7/ 12
4 97 箕輪 昌啓   Diving ROADSTER 12 15'19.883 0'06.614 96.038 1'15.366 3/ 12
5 06 貞方 邦介   スイートひろまろロードスター 12 15'26.337 0'13.068 95.369 1'15.867 3/ 12
6 40 川本 拡則   Team40'sROADSTER 12 15'26.647 0'13.378 95.337 1'16.119 7/ 12
7 70 一野 武史   CB365ロードスター2号 12 15'27.477 0'14.208 95.252 1'15.052 8/ 12
8 99 坂井 文彦   ミッドナイトROADSTER 12 15'30.736 0'17.467 94.918 1'16.278 8/ 12
9 58 平井 彰   ひらい歯科医院ロードスター 12 15'41.537 0'28.268 93.830 1'17.278 6/ 12
10 35 前原 信之   ニッタグループ ロードスター 12 15'41.774 0'28.505 93.806 1'16.680 6/ 12
11 11 石田 徹   東京自動車IXLロードスター 12 15'41.973 0'28.704 93.786 1'16.513 6/ 12
12 10 村上 政   エンジン・ロードスターNR-A 12 15'45.110 0'31.841 93.475 1'16.974 10/ 12
13 29 北泉 一夫   IWAKI東都IWDロードスター 12 15'46.189 0'32.920 93.368 1'17.191 10/ 12
14 53 河野 義和   IWAKI東都IWDロードスター 12 15'48.827 0'35.558 93.109 1'16.324 10/ 12
15 100 片渕 昇   TEAMRX-ロードスターⅠ 12 15'51.247 0'37.978 92.872 1'16.761 10/ 12
16 88 中山 誠   アクロス ロードスター 12 15'53.966 0'40.697 92.607 1'16.761 10/ 12
17 79 大友 妙   JJT BOX ROADSTER 12 16'04.303 0'51.034 91.614 1'17.252 6/ 12
18 90 額賀 和也   イタコMSPロードスター 12 16'17.502 1'04.233 90.377 1'19.608 12/ 12
19 14 佐藤 行延   サトーファミリーロードスター 11 15'28.266 1Lap 87.240 1'17.795 7/ 11
20 17 宇津野 博   ヒロシロードスター 11 15'40.273 1Lap 86.126 1'21.658 6/ 11
21 49 澤  亜矢美   SKITECMSDロードスター 11 15'43.517 1Lap 85.830 1'21.799 5/ 11
以 上 完 走

ロードスター・パーティーレース クラブマン2(予選)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 66 増渕 栄男   CP城山 BLITZ BP ロードスター 1'13.977 7/ 7   99.517
2 44 道下 祐二   レインズ・ロードスター 1'15.329 7/ 8 0'01.352 97.731
3 69 小野津 博之   VITREC ROADSTER 1'15.339 6/ 8 0'01.362 97.718
4 34 鈴木 健一   弾丸次郎ロードスター 1'15.478 7/ 8 0'01.501 97.538
5 47 菅谷 和浩   WAKOガーデン☆ロードスター 1'15.622 5/ 8 0'01.645 97.353
6 32 平良 知史   KRロードスター 1'15.644 2/ 8 0'01.667 97.324
7 20 小林 伸一   ハフシュミットロードスター 1'16.162 5/ 8 0'02.185 96.662
8 61 高須 忠文   オスプリーロードスター 1'16.312 4/ 7 0'02.335 96.472
9 92 宍戸 善秀   FIN ロードスター 1'16.416 4/ 8 0'02.439 96.341
10 03 君島 康一   ボクのロードスター 1'16.476 8/ 8 0'02.499 96.265
11 25 前田 健太郎   OCC東京 ROADSTER 1'16.538 5/ 8 0'02.561 96.188
12 56 高橋 直士   M3-NR-A ロードスター 1'16.964 6/ 8 0'02.987 95.655
13 60 小谷 昇司   コムドライブロードスター 1'17.275 6/ 8 0'03.298 95.270
14 55 田中 淳一   ロードスタークラブオブジャパン 1'17.485 6/ 8 0'03.508 95.012
15 86 中村 晋一   SCS ロードスター 1'17.571 7/ 8 0'03.594 94.907
16 04 庄司 勝則   調子良いよ◎ロードスター 1'17.773 3/ 8 0'03.796 94.660
17 77 佐藤 亮   Xanavi ROADSTER 1'18.144 5/ 8 0'04.167 94.211
18 73 渡邊 仁   Wacky-1 ロードスター 1'18.168 8/ 8 0'04.191 94.182
19 52 鈴木 俊之   カラーリングしたよロードスター 1'18.194 8/ 8 0'04.217 94.150
20 54 加賀 公   ハチ公ロードスター 1'18.859 5/ 8 0'04.882 93.356
以 上 予 選 通 過
  30 佐久間 行雄   FIRE-ROADSTER 出走せず

ロードスター・パーティーレース クラブマン2(決勝)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 66 増渕 栄男   CP城山 BLITZ BP ロードスター 12 15'05.953   97.515 1'14.650 4/ 12
2 44 道下 祐二   レインズ・ロードスター 12 15'09.137 0'03.184 97.173 1'14.632 4/ 12
3 47 菅谷 和浩   WAKOガーデン☆ロードスター 12 15'23.819 0'17.866 95.629 1'16.073 2/ 12
4 34 鈴木 健一   弾丸次郎ロードスター 12 15'23.997 0'18.044 95.611 1'16.041 12/ 12
5 61 高須 忠文   オスプリーロードスター 12 15'26.198 0'20.245 95.383 1'15.701 2/ 12
6 20 小林 伸一   ハフシュミットロードスター 12 15'29.035 0'23.082 95.092 1'16.234 3/ 12
7 92 宍戸 善秀   FIN ロードスター 12 15'41.442 0'35.489 93.839 1'17.323 3/ 12
8 56 高橋 直士   M3-NR-A ロードスター 12 15'43.321 0'37.368 93.652 1'17.035 7/ 12
9 25 前田 健太郎   OCC東京 ROADSTER 12 15'43.603 0'37.650 93.624 1'16.925 3/ 12
10 32 平良 知史   KRロードスター 12 15'43.951 0'37.998 93.590 1'16.288 11/ 12
11 69 小野津 博之   VITREC ROADSTER 12 15'45.638 0'39.685 93.423 1'15.693 11/ 12
12 55 田中 淳一   ロードスタークラブオブジャパン 12 15'49.324 0'43.371 93.060 1'16.874 8/ 12
13 60 小谷 昇司   コムドライブロードスター 12 15'50.270 0'44.317 92.967 1'16.647 12/ 12
14 86 中村 晋一   SCS ロードスター 12 15'53.330 0'47.377 92.669 1'17.672 9/ 12
15 03 君島 康一   ボクのロードスター 12 15'55.105 0'49.152 92.497 1'17.614 5/ 12
16 04 庄司 勝則   調子良いよ◎ロードスター 12 15'55.428 0'49.475 92.465 1'17.462 8/ 12
17 77 佐藤 亮   Xanavi ROADSTER 12 15'58.525 0'52.572 92.167 1'18.158 4/ 12
18 54 加賀 公   ハチ公ロードスター 12 16'10.331 1'04.378 91.045 1'18.757 6/ 12
19 73 渡邊 仁   Wacky-1 ロードスター 12 16'13.225 1'07.272 90.774 1'19.110 7/ 12
20 52 鈴木 俊之   カラーリングしたよロードスター 12 16'20.230 1'14.277 90.126 1'18.231 3/ 12

ロードスター・パーティーレース エンブレム(予選)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 05 入江 直   なおしおるぐロードスター 1'14.329 8/ 8   99.046
2 33 川津 正宏   コーンズ鳥好きロードスター 1'14.348 3/ 8 0'00.019 99.021
3 24 入江 一介   フォーチュンロードスター 1'14.405 5/ 8 0'00.076 98.945
4 57 岩澤 理夫   フラットスポーツロードスター 1'14.569 4/ 8 0'00.240 98.727
5 82 兼原 洋治   WINNERS☆ロードスター 1'14.674 4/ 9 0'00.345 98.589
6 01 高野 夏峰   カービューロードスター 1'14.765 8/ 8 0'00.436 98.469
7 96 西間木 貴   CB365パワクラロードスター 1'14.903 6/ 9 0'00.574 98.287
8 22 田原 大助   YRCロードスター 1'14.934 6/ 9 0'00.605 98.246
9 27 武田 浩一   TEARS ROADSTER 1'15.069 2/ 8 0'00.740 98.070
10 06 鈴木 裕麿   砂沼湖畔クリニックロードスター 1'15.118 6/ 8 0'00.789 98.006
11 21 小林 優寿   ステージ・ジャックロードスター 1'15.158 8/ 8 0'00.829 97.954
12 53 岩城 光一   IWAKI東都IWDロードスター 1'15.193 8/ 8 0'00.864 97.908
13 51 細谷 昌裕   チーム(のんの)ロードスター 1'15.330 3/ 8 0'01.001 97.730
14 16 関  康治   紅白ロードスターあひる号 1'15.348 5/ 8 0'01.019 97.707
15 97 加藤 博之   Diving ROADSTER 1'15.419 5/ 8 0'01.090 97.615
16 40 大場 彰夫   Team40'sROADSTER 1'15.459 4/ 8 0'01.130 97.563
17 49 澤  紀彦   SKITECMSDロードスター 1'15.576 3/ 8 0'01.247 97.412
18 90 額賀 正信   イタコMSPロードスター 1'16.130 8/ 8 0'01.801 96.703
19 81 吉田 久雄   ゲンロクロードスター 1'16.419 8/ 8 0'02.090 96.337
20 95 ピーター ライオン   GRT ロードスター 1'16.482 2/ 8 0'02.153 96.258
21 99 小澤 政陽   MIDNIGHTROADSTER 1'17.002 5/ 8 0'02.673 95.608
22 72 横山 巌   マウントサイド・ロードスター 1'17.078 7/ 8 0'02.749 95.514
23 14 佐藤 公夫   サトーファミリーロードスター 1'17.101 4/ 8 0'02.772 95.485
24 88 村上 知樹   ACシュガー ロードスター 1'17.587 8/ 8 0'03.258 94.887
25 11 竹岡 圭   東京自動車IXLロードスター 1'17.604 8/ 8 0'03.275 94.866
26 29 田井 智之   IWAKI東都IWDロードスター 1'17.629 2/ 8 0'03.300 94.836
27 10 鈴木 正文   エンジン・ロードスターNR-A 1'17.962 8/ 8 0'03.633 94.431

ロードスター・パーティーレース エンブレム(決勝)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 05 入江 直   なおしおるぐロードスター 12 15'11.641   96.907 1'14.940 9/ 12
2 33 川津 正宏   コーンズ鳥好きロードスター 12 15'11.981 0'00.340 96.870 1'14.832 11/ 12
3 01 高野 夏峰   カービューロードスター 12 15'17.224 0'05.583 96.317 1'15.267 10/ 12
4 22 田原 大助   YRCロードスター 12 15'17.483 0'05.842 96.290 1'15.070 4/ 12
5 24 入江 一介   フォーチュンロードスター 12 15'18.024 0'06.383 96.233 1'15.173 7/ 12
6 96 西間木 貴   CB365パワクラロードスター 12 15'19.345 0'07.704 96.095 1'15.370 6/ 12
7 57 岩澤 理夫   フラットスポーツロードスター 12 15'20.704 0'09.063 95.953 1'15.696 8/ 12
8 21 小林 優寿   ステージ・ジャックロードスター 12 15'21.624 0'09.983 95.857 1'15.489 8/ 12
9 27 武田 浩一   TEARS ROADSTER 12 15'21.963 0'10.322 95.822 1'15.501 11/ 12
10 82 兼原 洋治   WINNERS☆ロードスター 12 15'23.637 0'11.996 95.648 1'15.546 11/ 12
11 16 関  康治   紅白ロードスターあひる号 12 15'24.221 0'12.580 95.588 1'15.410 11/ 12
12 40 大場 彰夫   Team40'sROADSTER 12 15'25.915 0'14.274 95.413 1'15.177 10/ 12
13 51 細谷 昌裕   チーム(のんの)ロードスター 12 15'26.871 0'15.230 95.314 1'15.955 6/ 12
14 06 鈴木 裕麿   砂沼湖畔クリニックロードスター 12 15'27.665 0'16.024 95.233 1'15.350 6/ 12
15 53 岩城 光一   IWAKI東都IWDロードスター 12 15'31.577 0'19.936 94.833 1'15.109 7/ 12
16 90 額賀 正信   イタコMSPロードスター 12 15'32.954 0'21.313 94.693 1'16.232 6/ 12
17 95 ピーター ライオン   GRT ロードスター 12 15'35.385 0'23.744 94.447 1'16.351 9/ 12
18 49 澤  紀彦   SKITECMSDロードスター 12 15'36.386 0'24.745 94.346 1'16.313 6/ 12
19 72 横山 巌   マウントサイド・ロードスター 12 15'37.895 0'26.254 94.194 1'16.390 8/ 12
20 29 田井 智之   IWAKI東都IWDロードスター 12 15'38.807 0'27.166 94.102 1'15.904 11/ 12
21 97 加藤 博之   Diving ROADSTER 12 15'39.805 0'28.164 94.002 1'15.943 4/ 12
22 81 吉田 久雄   ゲンロクロードスター 12 15'46.025 0'34.384 93.384 1'16.832 11/ 12
23 99 小澤 政陽   MIDNIGHTROADSTER 12 15'52.268 0'40.627 92.772 1'17.643 11/ 12
24 88 村上 知樹   ACシュガー ロードスター 12 15'53.017 0'41.376 92.699 1'17.442 11/ 12
25 11 竹岡 圭   東京自動車IXLロードスター 12 15'55.734 0'44.093 92.436 1'17.597 11/ 12
26 10 鈴木 正文   エンジン・ロードスターNR-A 12 15'56.055 0'44.414 92.405 1'17.183 11/ 12
27 14 佐藤 公夫   サトーファミリーロードスター 12 16'10.311 0'58.670 91.047 1'17.797 8/ 12

ロードスター・パーティーレース マスターズ(予選)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 66 大村 豊   CP城山 BLITZ BP ロードスター 1'13.563 4/ 9   100.077
2 01 橋本 洋平   カービューロードスター 1'13.612 4/ 9 0'00.049 100.011
3 53 山中 徹治   IWAKI東都IWDロードスター 1'13.823 9/ 9 0'00.260 99.725
4 23 本山 賢一郎   BIHO.com☆ロードスター 1'13.917 6/ 8 0'00.354 99.598
5 05 朝倉 潤司   なおしおるぐロードスター 1'13.992 6/ 9 0'00.429 99.497
6 84 辻  かずんど   Zap ROADSTER 1'14.401 7/ 8 0'00.838 98.950
7 83 岡田 学   アイズアップROADSTER 1'14.485 7/ 8 0'00.922 98.839
8 11 加藤 英昭   東京自動車IXLロードスター 1'14.764 2/ 9 0'01.201 98.470
9 29 木村 順一   IWAKI東都IWDロードスター 1'14.767 7/ 9 0'01.204 98.466
10 34 出来 利弘   ディーテクニック・ロードスター 1'14.917 8/ 8 0'01.354 98.269
11 24 山下 潤一郎   フォーチュンロードスター 1'14.928 3/ 3 0'01.365 98.254
12 55 水落 正典   ロードスタークラブオブジャパン 1'15.414 4/ 8 0'01.851 97.621
13 99 寺内 庸泰   ニッドナイトROADSTER 1'15.617 5/ 8 0'02.054 97.359
14 110 前田 育男   TEAMRX-8ロードスターⅡ 1'16.310 7/ 8 0'02.747 96.475
15 12 川村 雅樹   G-KISS-RCロードスター 1'18.191 5/ 8 0'04.628 94.154

ロードスター・パーティーレース マスターズ(決勝)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 66 大村 豊   CP城山 BLITZ BP ロードスター 12 14'58.139   98.363 1'13.915 8/ 12
2 53 山中 徹治   IWAKI東都IWDロードスター 12 15'01.956 0'03.817 97.947 1'13.851 6/ 12
3 23 本山 賢一郎   BIHO.com☆ロードスター 12 15'07.523 0'09.384 97.346 1'13.878 4/ 12
4 11 加藤 英昭   東京自動車IXLロードスター 12 15'09.687 0'11.548 97.115 1'14.512 2/ 12
5 05 朝倉 潤司   なおしおるぐロードスター 12 15'15.695 0'17.556 96.478 1'14.690 6/ 12
6 01 橋本 洋平   カービューロードスター 12 15'16.179 0'18.040 96.427 1'14.073 7/ 12
7 29 木村 順一   IWAKI東都IWDロードスター 12 15'16.585 0'18.446 96.384 1'14.401 6/ 12
8 24 山下 潤一郎   フォーチュンロードスター 12 15'16.964 0'18.825 96.344 1'14.750 5/ 12
9 83 岡田 学   アイズアップROADSTER 12 15'17.553 0'19.414 96.282 1'14.861 8/ 12
10 34 出来 利弘   ディーテクニック・ロードスター 12 15'18.122 0'19.983 96.223 1'14.772 8/ 12
11 110 前田 育男   TEAMRX-8ロードスターⅡ 12 15'26.999 0'28.860 95.301 1'15.932 7/ 12
12 99 寺内 庸泰   ニッドナイトROADSTER 12 15'27.563 0'29.424 95.243 1'16.011 11/ 12
13 55 水落 正典   ロードスタークラブオブジャパン 12 15'27.978 0'29.839 95.201 1'15.863 2/ 12
14 12 川村 雅樹   G-KISS-RCロードスター 12 15'56.293 0'58.154 92.382 1'17.928 2/ 12
15 84 辻  かずんど   Zap ROADSTER 11   1Lap   1'14.331 2/ 11

page_top