SCCN AUGUST RACE MEETING in TSUKUBA

SCCN AUGUST RACE MEETING in TSUKUBA

開催日:2003年8月3日(日)/決勝

ザウルスJr
K11マ-チ/K11マ-チ1000N1
JASCツ-リングカ- P-1400
VW RACING Cup
マイスターカップ
マーチカップ
VW Circuit Trial
エリ-ゼチャレンジ
エリ-ゼスパ-チャンピオンチャレンジ
予選リザルト

ザウルスJr(決勝)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 41 伊藤 博 NSJ91 IMAGE SaurusJr. 12 13'35.126   108.381 1'07.052 10/ 12
2 3 山田 敏 NSJ91 IMAGEやお敏ザウルスJr 12 13'35.353 0'00.227 108.351 1'06.730 5/ 12
3 71 内海 順一 NSJ91 内海歯科IMAGEザウルスJr 12 13'36.259 0'01.133 108.230 1'07.035 10/ 12
4 51 増岡 裕之 NSJ91 EPL・Wm・ユニバーサルJr 12 13'36.647 0'01.521 108.179 1'07.029 9/ 12
5 5 飛弾 進一 NSJ91 クルセダースIM ザウルスJr 12 13'56.897 0'21.771 105.561 1'08.458 10/ 12
6 76 御木 基宏 NSJ91 IMアバウト高木RザウルスJr 12 13'57.165 0'22.039 105.528 1'08.270 7/ 12
7 45 森  隆 NSJ91 サンリキモーターTPザウルスJ 12 14'10.142 0'35.016 103.917 1'08.787 9/ 12
以 上 完 走
  18 東源 夏樹 NSJ91 MRSワコーズ・acre Jr 6   6Laps   1'06.691 5/ 6

K11マ-チ/K11マ-チ1000N1(決勝)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 クラス ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 1 2 1 田山 一明 K11 スノコμマジョーラK11マーチ 12 14'50.726   99.182 1'13.211 11/ 12
2 52 2 2 関本 徹 K11 レビュー&Y’sワコーズマーチ 12 14'51.142 0'00.416 99.136 1'12.428 9/ 12
3 16 2 3 山根 剛志 K11 RSトリックμマーチ 12 14'52.840 0'02.114 98.947 1'12.977 12/ 12
4 70 2 4 石田 玲 K11 アーバンJMIC・UTマーチ 12 14'53.307 0'02.581 98.895 1'13.386 5/ 12
5 7 2 5 須賀 由浮也 K11 ふくじゅ草YUUTOマーチ 12 14'53.780 0'03.054 98.843 1'13.194 5/ 12
6 53 2 6 都平 久美子 K11 レビュー&Y’s・RGマーチ 12 14'54.715 0'03.989 98.740 1'13.317 5/ 12
7 54 1 1 田中 寛尚 K11 レビュー&Y’s・RGマーチ 12 15'19.695 0'28.969 96.058 1'15.485 3/ 12
8 56 1 2 鴨下 庄吾 K11 レビュー&Y’sワコーズマーチ 12 15'26.337 0'35.611 95.369 1'16.097 6/ 12
9 72 1 3 川井 和行 K11 ユニバーサルツインK11マーチ 12 15'37.638 0'46.912 94.220 1'16.536 2/ 12
10 33 1 4 友宗 慶太 K11 ユニバーサルツイン・GRマーチ 12 15'52.065 1'01.339 92.792 1'18.154 9/ 12
以 上 完 走
  55 2   山下 智広 K11 レビュー・WAKOS・ysマー 1   11Laps   1'22.865 1/ 1
クラス 1 : マーチ1000N1 2 : マーチ関東

JASCツ-リングカ- P-1400(決勝)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 25 大竹 賢太郎 EP82 アルファ IDI スターレット 15 17'35.967   104.577 1'09.708 15/ 15
2 57 高橋 雄一 EP82 テック☆北信鈑金 スターレット 15 17'36.261 0'00.294 104.548 1'09.531 15/ 15
3 22 内山 耕司 EP82 レビュー&Y’s スターレット 15 17'39.451 0'03.484 104.233 1'09.540 3/ 15
4 7 増田 貴 EP82 SPMコミネ土浦μ朝日歯科82 15 17'40.587 0'04.620 104.122 1'09.849 3/ 15
5 12 岡本 吉功 EP82 ラムズスターレットKR鳩飼料 15 17'40.769 0'04.802 104.104 1'09.627 5/ 15
6 35 轟  晴香 EP82 TS-ENG・RGスターレット 15 17'41.057 0'05.090 104.075 1'09.719 5/ 15
7 34 酒井 佑治 EP82 TS-ENG スターレット 15 17'41.985 0'06.018 103.985 1'09.363 5/ 15
8 29 津久井 慎一郎 EP82 STARLETμALPHA 15 17'43.692 0'07.725 103.818 1'09.971 5/ 15
9 39 森川 康裕 EP82 ゲット嶋田モーターススターレッ 15 17'44.289 0'08.322 103.759 1'09.849 13/ 15
10 19 矢口 真吾 GA2 ワコーズスタードBS北総シティ 15 17'49.829 0'13.862 103.222 1'10.270 4/ 15
11 84 谷澤 智哉 EP82 バックアップμスターレット 15 17'49.999 0'14.032 103.206 1'10.159 10/ 15
12 54 秋本 浩 EP82 ワコーズ北信鈑金スターレット 15 17'53.730 0'17.763 102.847 1'10.339 4/ 15
13 3 鈴木 文正 EP82 ビーンズスポーツスターレット 15 17'55.998 0'20.031 102.630 1'10.449 10/ 15
14 6 井坂 和広 EP82 パープルコミネ土浦μEP82 15 17'56.255 0'20.288 102.606 1'10.501 4/ 15
15 70 鈴木 桂子 EP82 TS-Tμテップススターレット 15 18'04.453 0'28.486 101.830 1'10.658 5/ 15
16 10 近藤 年弘 EP82 ORスターレットRG 15 18'23.412 0'47.445 100.080 1'11.811 2/ 15
17 30 伊賀 上尚 GA2 TSR ADVAN CITY 15 18'33.574 0'57.607 99.167 1'12.568 3/ 15
以 上 完 走
  71 田嶋 朋和 EP82 プロμステップスターレット スタートのみ

VW RACING Cup(決勝)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 クラス ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 77 1 1 浜崎 大 E-1HABF ヴェンチュラーEG・GOLF 15 18'14.389   100.906 1'11.732 3/ 15
2 55 1 2 鈴木 太 E-1HABF スズキワークスGTI 15 18'23.543 0'09.154 100.069 1'12.279 9/ 15
3 26 1 3 岸  朋孝 E-1HABF フォルクスワーゲン成城GTI 15 18'24.056 0'09.667 100.022 1'12.417 3/ 15
4 45 2 1 山口 倭生 GF-9CAVC DUO群馬中央 ビートル 15 18'34.254 0'19.865 99.107 1'13.530 5/ 15
5 99 1 4 瀧  茂己   タキレーシング 15 18'45.866 0'31.477 98.084 1'13.909 2/ 15
6 3 1 5 市村 久浩 E-1HABF D-TEC GTI 15 18'46.477 0'32.088 98.031 1'12.806 5/ 15
7 74 1 6 瀬古 繁喜 E-1HABF クラブブリーズGTI 15 18'46.645 0'32.256 98.017 1'13.547 13/ 15
8 16 1 7 山田 哲也 E-1HABF GARAGE BLUE GTI 15 18'47.328 0'32.939 97.957 1'13.743 14/ 15
9 19 2 2 諸江 明祐 GF-9CAVC フォルクスワーゲン金沢 15 18'49.396 0'35.007 97.778 1'13.985 7/ 15
10 38 2 3 高橋 克彦 GF-9CAVC DUO定弾寺NewBeetle 15 19'04.590 0'50.201 96.480 1'14.658 13/ 15
11 33 1 8 小山 晃永 E-1HABF TS RacingToyGTI 15 19'12.731 0'58.342 95.799 1'14.433 15/ 15
12 67 2 4 小田山 博史 GF-9CAVC オーズカフェNB.RG. 15 19'15.234 1'00.845 95.591 1'15.394 2/ 15
13 88 2 5 高根 英幸 GF-9CAVC   15 19'15.604 1'01.215 95.560 1'15.440 5/ 15
以 上 完 走
  11 1   吉浦 健治 E-1HABF ARKTECHワコーズGTI スタートせず
  23 1   山梨 順一 E-1HABF Fit Japan GTI スタートせず
クラス 1 : Golf GTI 2 : New Beetle
※ 1.5番付近のクラッシュによる赤旗中断の為、筑波サーキット一般競技規則 第32条-1(ケースAの場合の処置)により、再スタートとした。

マイスターカップ(決勝)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 10 井上 勇   CATERHAM SUPER 15 17'02.857   107.962 1'04.528 5/ 15
2 77 岡  章太郎   GINETTA G4 14 17'35.798 1Lap 97.621 1'13.432 11/ 14
3 80 加藤 博行   LOTUS EUROPA TC 12   3Laps   1'12.929 11/ 12
4 53 五味 慎治   CATERHAM SUPER 8   7Laps   1'04.485 4/ 8
5 78 黒田 伊知朗   LOTUS EUROPA SⅡ 8   7Laps   1'18.777 3/ 8

マーチカップ(決勝)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 3 井尻 薫 MCRAK12 KTCエンドレスマーチ 12 14'31.960   101.317 1'12.064 7/ 12
2 8 海老澤 紳一 MCRAK12 石川生コンヴァーサスμマーチ 12 14'33.176 0'01.216 101.175 1'11.869 2/ 12
3 15 橋本 洋平 MCRAK12 RS TRICK μMARCH 12 14'34.702 0'02.742 100.999 1'11.945 2/ 12
4 35 鈴木 宏和 K12 東照&三幸オートワコーズマーチ 12 14'37.292 0'05.332 100.701 1'12.283 10/ 12
5 1 小野寺 康文 MCRAK12 スノコμマジョーラSSRマーチ 12 14'39.791 0'07.831 100.415 1'12.403 2/ 12
6 94 金谷 真吾 AK12 トップシークレットマーチ 12 14'40.096 0'08.136 100.380 1'12.439 8/ 12
7 22 坂田 和人 MCRAK12 TEAM高城マーチ 12 14'40.469 0'08.509 100.337 1'12.407 6/ 12
8 20 實方 一世 MCRAK12 KORG MARCH 12 14'40.859 0'08.899 100.293 1'12.415 8/ 12
9 48 中村 啓 MCRAK12 クエーカーステート IAマーチ 12 14'43.109 0'11.149 100.037 1'12.318 4/ 12
10 14 布施野 明 AK12 リードBP・RSトリックマーチ 12 14'47.252 0'15.292 99.570 1'12.777 4/ 12
11 52 大石 恭士 MCRAK12 アースプロモーションマーチ 12 14'49.447 0'17.487 99.325 1'12.633 4/ 12
12 16 中茎 幹夫 AK12 リード谷中BPμトリックマーチ 12 14'49.764 0'17.804 99.289 1'12.860 7/ 12
13 84 西沢 優嗣 MCRAK12 ワコーズルービックスマーチ 12 14'50.045 0'18.085 99.258 1'13.007 4/ 12
14 34 西田 寛 K12 ワーナーBRIG小山BPマーチ 12 14'50.551 0'18.591 99.202 1'12.700 2/ 12
15 88 いけのひら昌信 AK12 ユニバーサルツインWPBマーチ 12 14'52.950 0'20.990 98.935 1'13.038 2/ 12
16 36 伊藤 与志雄 K12 岡本レーシングマーチ 12 14'53.217 0'21.257 98.905 1'12.897 10/ 12
17 59 秋田 叔紀 MCRAK12 ケー・イー・ワン マーチ 12 14'53.443 0'21.483 98.880 1'13.037 6/ 12
18 74 青木 講治 MCRAK12 イータス・DNG・UTマーチ 12 14'53.706 0'21.746 98.851 1'12.997 6/ 12
19 81 東風谷 高史 MCRAK12 石松910モアスピードマーチ 12 14'54.250 0'22.290 98.791 1'12.764 7/ 12
20 56 小林 博三 MCRAK12 K’S ホライゾン マーチ 12 14'54.800 0'22.840 98.730 1'12.100 2/ 12
21 45 秋葉 有一 MCRAK12 三和T・オベロン・プロμマーチ 12 14'57.141 0'25.181 98.473 1'13.155 3/ 12
22 76 北嶋 優一 MCRAK12 D-Factoryマーチ 12 14'57.320 0'25.360 98.453 1'13.047 4/ 12
23 58 金子 陽一 MCRAK12 フェイスネットワークマーチ石井 12 14'58.876 0'26.916 98.283 1'12.993 12/ 12
24 87 森下 健 MCRAK12 あらい屋マーチ 12 14'59.645 0'27.685 98.199 1'13.280 8/ 12
25 77 西田 広一郎 MCRAK12 ルブ・81アバンテマーチ 12 15'07.416 0'35.456 97.358 1'13.733 6/ 12
26 78 梅沢 裕介 MCRAK12 サーキュラーアバンテマーチ 12 15'09.755 0'37.795 97.107 1'14.165 6/ 12
27 80 白石 哲夫 K12 ライフガードプリンス茨城マーチ 12 15'14.990 0'43.030 96.552 1'14.015 10/ 12
28 21 小川 友 AK12 TTCWORKSアドコンマーチ 12 15'17.932 0'45.972 96.242 1'14.613 3/ 12
29 44 山梨 順一 MCRAK12 SEV・スパルコマーチ 12 15'21.031 0'49.071 95.919 1'13.717 3/ 12
30 51 笠原 亮一 MCRAK12 ニッサン マーチ 12 15'32.949 1'00.989 94.693 1'15.296 2/ 12
以 上 完 走
  13 川本 洋 AK12 TRICKμhirockマーチ 出走せず
  33 船木 宏 MCRAK12 IDI・BP・東伸合板・マーチ 出走せず

VW Circuit Trial(結果表)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 クラス ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 7 3 1 碓井 滋敏 GF-1JAGU abr @GOLF4-RS 1'14.280 2- 8/ 11   99.111
2 19 4 1 山口 恵介 GF-1JAGU オートブレインレーシングでーす 1'14.395 1- 5/ 13 0'00.115 98.958
3 22 4 2 小川 修司 1JAGU ゆうな・ゆりパパのGZ-GTI 1'14.954 2- 5/ 11 0'00.674 98.220
4 17 3 2 梅田 佑一 GF-1JAGU ウメダゴルフ 1'15.971 1- 14/ 15 0'01.691 96.905
5 24 5 1 辻  俊宏 E-19RD パンダゴルフ 1'16.434 1- 3/ 16 0'02.154 96.318
6 8 3 3 福田 那智 E-1HABF ニュージーランド・ゴルフⅢ 1'16.875 1- 4/ 15 0'02.595 95.766
7 21 4 3 冨田 桂一 GF-1JAGU 青いゴルフ な号 1'16.899 1- 12/ 14 0'02.619 95.736
8 3 1 1 七原 智明 E-1H2E 近藤企画withEXERT 1'17.010 1- 16/ 16 0'02.730 95.598
9 20 4 4 丸田 一康 GF-1JAUM DUO桐生ゴルフ4 1'17.482 1- 5/ 13 0'03.202 95.016
10 10 3 4 堤  智一 1JAGU 遅かったらゴメンナサイ号GTI 1'17.484 1- 12/ 15 0'03.204 95.013
11 11 3 5 吉木 達嗣 E-1HABF SAMゴルフⅢブースカ号 1'17.784 2- 6/ 11 0'03.504 94.647
12 6 3 6 須山 勲 GF-6NARC ABR GZ POLO 1'18.066 2- 8/ 11 0'03.786 94.305
13 25 5 2 井上 滋 E-19PL AUTO GARAGE VW 1'18.989 2- 3/ 11 0'04.709 93.203
14 15 3 7 本村 節 E-1HABF AUTOGARAGE GTI 1'19.143 1- 15/ 15 0'04.863 93.021
15 2 1 2 間宮 健裕 GF-3BAPU 大地と右京のパパワゴン! 1'19.397 1- 9/ 14 0'05.117 92.724
16 18 4 5 福島 正明 9CAQY GREEN BEARプレゼンス 1'19.514 2- 6/ 10 0'05.234 92.587
17 14 3 8 福山 輔 E-1HABF ゴルフⅢ GTI 1'19.667 2- 3/ 8 0'05.387 92.410
18 9 3 10 石原 彰 E-1HAAA stone628瞬間快速号 1'20.103 1- 12/ 13 0'05.823 91.907
19 4 1 3 梶浦 功行 E-1H2E カッティンガーGOLFⅢ 1'20.897 1- 13/ 15 0'06.617 91.005
20 5 2 1 堅田 健 GF-1JAGN けんちゃん専用 G4-CIi 1'21.517 1- 7/ 15 0'07.237 90.312
21 1 1 4 山口 保彦 GF-9CAQY DUOアツギビートルN仕様 1'22.129 1- 10/ 13 0'07.849 89.639
22 12 3 11 池田 進 E-1HABF ゴルフⅢ GTI 1'22.343 2- 6/ 10 0'08.063 89.407
23 16 3 12 粂井 貴志 GH-1 JBFHF PRE’K Golf-R 1'22.917 1- 4/ 13 0'08.637 88.788
24 23 4 6 山田 晴樹 GF-1JAGU YAMADA-DC.GOLF4 1'29.860 1- 6/ 11 0'15.580 81.927
13 3 9 小関 信人 GF-9CAVC ハンズ スピード レーシング 1'20.050 1- 15/ 15 0'05.770 91.968
  26 5 3 大畑 徳彦 E-19PL なんちゃってCLI 出走せず
クラス 1 : VW-1 2 : VW-1S 3 : VW-2 4 : VW-2S 5 : VW-C
※ゼッケン13は、賞典外とした。

エリ-ゼチャレンジ(結果表)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 クラス ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 135 4 1 原選手     15 16'47.108   109.651 1'06.107 8/ 15
2 41 1 1 高橋 慎一朗 EliseS2111S Phase 2 Elise 160 15 16'59.004 0'11.896 108.371 1'06.496 7/ 15
3 70 1 2 山崎 剛志 Elise111 HHR 15 17'07.392 0'20.284 107.486 1'06.504 9/ 15
4 32 1 3 片根 逸雄 Exige HHRエクシージ 15 17'12.897 0'25.789 106.913 1'07.525 4/ 15
5 86 1 4 池田 勝彦 EliseS2 まっかちん 15 17'19.273 0'32.165 106.257 1'08.452 13/ 15
6 99 2 1 方波見 隆史 340R Woty340R 15 17'28.307 0'41.199 105.341 1'08.353 14/ 15
7 28 1 5 金山 弘 Exige えくのり号 15 17'28.804 0'41.696 105.291 1'08.380 14/ 15
8 26 1 6 平沼 克己 EliseS2 BSK-HHR/elise 15 17'33.572 0'46.464 104.815 1'08.902 15/ 15
9 81 1 7 松本 陽介 Elise111 よーちゃんエリーゼ111 15 17'34.716 0'47.608 104.701 1'08.740 15/ 15
10 5 2 2 張 勤尚 Exige HHR 1 15 17'47.607 1'00.499 103.437 1'09.351 6/ 15
11 53 2 3 伊東 卓彦 Exige NKB エクシージ 15 17'52.870 1'05.762 102.930 1'09.949 14/ 15
12 35 2 4 中島 英樹 EliseS2111S ELISE 111 HHR 14 17'02.201 1Lap 100.829 1'10.984 12/ 14
13 8 2 5 難波 徹 Elise111S てつエリ 8号 14 17'03.149 1Lap 100.736 1'10.563 12/ 14
14 3 3 1 宮本 喜久男 EliseS2135 タイトロープレーシングエリーゼ 14 17'15.805 1Lap 99.505 1'12.404 7/ 14
15 76 1 8 本郷 英幸 Exige 銀むく号 14 17'16.264 1Lap 99.461 1'12.443 8/ 14
16 78 2 6 鈴木 敬介 Elise111 けーすけエリーゼ 14 17'21.128 1Lap 98.996 1'12.243 8/ 14
17 62 1 9 熊井 直貴 Elise111 くまエリ2003 14 17'24.930 1Lap 98.636 1'12.259 11/ 14
18 33 3 2 野崎 久充 EliseS2 111orDAVID&NMC 14 17'33.238 1Lap 97.858 1'13.338 5/ 14
19 18 3 3 依田 好直 EliseS2 るびぃれっどS2 13 17'09.585 2Laps 92.956 1'16.389 11/ 13
20 31 1 10 高橋 和晃 EliseS2111S SEVエリーゼ 8   7Laps   1'09.842 5/ 8
21 15 1 11 宮入 康弘 Elise111S MIYA111S スタートのみ
クラス 1 : CLASS R1 2 : CLASS R2 3 : CLASS RT 4 : 招待選手

エリ-ゼスパ-チャンピオンチャレンジ(結果表)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 クラス ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 17 1 1 千田 隆平 Sport Elise   15 16'27.770   111.797 1'04.799 8/ 15
2 16 1 2 兼子 卓三 Sport Elise   15 16'39.312 0'11.542 110.506 1'05.556 9/ 15
3 135 4 1 原選手     15 16'40.297 0'12.527 110.397 1'05.967 9/ 15
4 6 2 1 宮負 和正 Elise111 WOTY&銀座RUNDELL号 15 16'54.731 0'26.961 108.827 1'06.375 10/ 15
5 77 2 2 安達 是昭 Exige コムドライブ エクシージ 15 16'56.266 0'28.496 108.662 1'06.478 7/ 15
6 10 2 3 吉村 康拡 Exige BSKエクシージ 15 16'57.075 0'29.305 108.576 1'06.633 15/ 15
7 12 3 1 岡村 賢太郎 340R 340GP1 15 16'58.901 0'31.131 108.381 1'06.875 14/ 15
8 38 2 4 中  裕司 Exige エクシージ 15 16'59.360 0'31.590 108.333 1'06.380 6/ 15
9 74 3 2 佐藤 昭仁 Elise111S BSK Fleur☆74 15 17'01.607 0'33.837 108.094 1'06.430 7/ 15
10 19 3 3 堀池 信夫 Elise111 S・JレーシングエリーゼPTP165 15 17'06.183 0'38.413 107.612 1'07.134 12/ 15
11 95 2 5 高橋 真二 Exige BSKエクシージ2 15 17'06.377 0'38.607 107.592 1'06.834 14/ 15
12 25 3 4 福永 健 Elise111 けんちゃん111/WOTY&HHR 15 17'16.732 0'48.962 106.517 1'06.871 4/ 15
13 22 3 5 野中 信義 Elise111 ロータスエリーゼ111 15 17'32.308 1'04.538 104.941 1'08.706 6/ 15
14 27 1 3 前嶋 研一 Sport Elise パンテーラ・アリアンスエリーゼ 13   2Laps   1'03.733 10/ 13
15 36 2 6 周郷 豊行 Sport190 gousan 111 13   2Laps   1'06.801 6/ 13
16 7 2 7 大橋 康一 Elise111S Aragosta111S 11   4Laps   1'05.317 10/ 11
  9 1   地場 誠 Sport Elise シーズスピード2号 1   14Laps   1'21.556 1/ 1
  1 1   市村 和俊 Sport Elise ガレリアスポーツエリーゼ 出走せず
  96 2   小林 輝彦 Elise111 BSKオリエントFX 出走せず
  21 1   高木 多佳雄 Sport Elise   出走せず
クラス 1 : CLASS R1 2 : CLASS R2 3 : CLASS RT 4 : 招待選手

page_top