2003 筑波チャレンヂカップレース第2戦

2003 筑波チャレンヂカップレース第2戦

開催日:2003年8月9日(土)/予選

FT/第4戦
FT/第5戦
カート
VITZ
決勝リザルト

2003年エッソ・フォーミュラトヨタシリーズ第4戦/FT(第4戦予選)  天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 7 小林 可夢偉   ウルトラフロースカラシップFT 0'55.765 9/ 10   132.018
2 62 川口 慶大   カストロール・ルボーセFT 0'55.952 6/ 10 0'00.187 131.577
3 3 石浦 宏明   SOH WAKO’S FT 0'55.998 9/ 10 0'00.233 131.469
4 8 中嶋 一貴   ウルトラフロースカラシップFT 0'56.049 3/ 10 0'00.284 131.349
5 15 阿部 翼   LIFE FT 0'56.088 7/ 11 0'00.323 131.258
6 14 池田 大祐   ZAP おかしの森 トリイFT 0'56.271 10/ 16 0'00.506 130.831
7 19 永井 教之   DTM FT 0'56.310 10/ 15 0'00.545 130.741
8 1 小早川 受黎   スパ東照・ルボーセFT 0'56.361 7/ 9 0'00.596 130.622
9 10 河内 浩成   エンドレス☆WAKO’SFT 0'56.514 12/ 15 0'00.749 130.269
10 33 嵯峨 宏紀   DeoDEO広島トヨタFT30 0'56.630 8/ 14 0'00.865 130.002
11 37 鈴木 明夫   ウィンズFINA リコーFT 0'56.681 8/ 8 0'00.916 129.885
12 22 下田 浩太郎   下田金物2255・AIM・FT 0'56.799 12/ 15 0'01.034 129.615
13 20 中村 政基   T.U.F スカラシップ FT 0'56.822 5/ 12 0'01.057 129.562
14 36 長岡 佳弘   ウィンズFINA リコーFT 0'56.863 4/ 6 0'01.098 129.469
15 11 山路 幸宏   エンドレスワコーズO-TEC 0'57.254 9/ 15 0'01.489 128.585
16 26 安孫子 清文   リニューカー・テクノアートFT 0'57.795 4/ 14 0'02.030 127.381
17 16 荻原 なお子   ペンズオイル★モバラTC・FT 0'57.952 9/ 12 0'02.187 127.036
18 18 白鳥 昌   フォワードレーシング FT 0'59.359 6/ 13 0'03.594 124.025
19 63 林  成行   林表具店FT 1'00.334 14/ 15 0'04.569 122.021
以 上 予 選 通 過

2003年エッソ・フォーミュラトヨタシリーズ第5戦/FT(第5戦予選)  天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 62 川口 慶大   カストロール・ルボーセFT 0'55.868 4/ 10   131.775
2 3 石浦 宏明   SOH WAKO’S FT 0'55.930 6/ 13 0'00.062 131.629
3 7 小林 可夢偉   ウルトラフロースカラシップFT 0'56.045 6/ 13 0'00.177 131.359
4 15 阿部 翼   LIFE FT 0'56.131 9/ 13 0'00.263 131.157
5 8 中嶋 一貴   ウルトラフロースカラシップFT 0'56.171 7/ 9 0'00.303 131.064
6 14 池田 大祐   ZAP おかしの森 トリイFT 0'56.175 7/ 15 0'00.307 131.055
7 37 鈴木 明夫   ウィンズFINA リコーFT 0'56.312 6/ 9 0'00.444 130.736
8 1 小早川 受黎   スパ東照・ルボーセFT 0'56.527 3/ 11 0'00.659 130.239
9 19 永井 教之   DTM FT 0'56.637 5/ 12 0'00.769 129.986
10 20 中村 政基   T.U.F スカラシップ FT 0'56.679 5/ 12 0'00.811 129.889
11 33 嵯峨 宏紀   DeoDEO広島トヨタFT30 0'56.752 12/ 16 0'00.884 129.722
12 10 河内 浩成   エンドレス☆WAKO’SFT 0'56.809 4/ 10 0'00.941 129.592
13 36 長岡 佳弘   ウィンズFINA リコーFT 0'56.832 5/ 13 0'00.964 129.540
14 11 山路 幸宏   エンドレスワコーズO-TEC 0'57.375 5/ 11 0'01.507 128.314
15 26 安孫子 清文   リニューカー・テクノアートFT 0'57.544 2/ 14 0'01.676 127.937
16 16 荻原 なお子   ペンズオイル★モバラTC・FT 0'58.297 9/ 9 0'02.429 126.284
17 22 下田 浩太郎   下田金物2255・AIM・FT 0'58.496 2/ 2 0'02.628 125.855
18 18 白鳥 昌   フォワードレーシング FT 0'59.592 8/ 15 0'03.724 123.540
19 63 林  成行   林表具店FT 1'00.504 9/ 15 0'04.636 121.678
以 上 予 選 通 過

カート(予選)  天候:雨 コース状況:ウェット[TOP]
順位 車番 クラス ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 14 2 1 河村 孝 CRG:RS125 チームクニ・RS 1'06.873 2/ 5   110.089
2 27 2 2 吉野 義弘 CRG:RS125 チーム クニ☆SEIWA 1'07.543 4/ 8 0'00.670 108.997
3 9 2 3 秋葉 春樹 RS125 ブルーインパルス成田RS 1'08.317 8/ 8 0'01.444 107.762
4 15 2 4 岸  正弘 ビレル:RS125 安倶楽や&RaycraftRS 1'08.947 7/ 7 0'02.074 106.778
5 83 3 1 山田 俊也 ユーロ:YZ125 東京紙器カートクラブ 1'09.179 7/ 7 0'02.306 106.420
6 57 3 2 内田 康弘 ヤマハ:YZ125 PITOUT&いかスミ 1'09.314 6/ 6 0'02.441 106.212
7 13 2 5 松澤 孝広 ビレル:RS125 ペンネーム 思いやり。 1'09.423 4/ 4 0'02.550 106.046
8 65 3 3 関根 稔彦 コスミック:YZ125 オーガスト☆YZ 1'10.144 8/ 8 0'03.271 104.956
9 59 3 4 太智 ヒロノリ ユーロ:YZ125 太智建設、ユーロ 1'10.929 5/ 5 0'04.056 103.794
10 66 3 5 青木 ヒロノリ ビレル:YZ125 イナガキSPLビレル/YZ 1'10.998 7/ 8 0'04.125 103.693
11 60 3 6 太智 博和 ビレル:YZ125 太智建設、ビレル 1'11.269 5/ 5 0'04.396 103.299
12 56 3 7 高原 剛 エトナ:YZ125 KOVACレオ民キッズワコーズ 1'11.310 5/ 5 0'04.437 103.239
13 52 3 8 中山 和俊 ユーロ:YZ125 ワコーズ・KOBEバッテリー 1'11.416 5/ 6 0'04.543 103.086
14 94 3 9 徳原 等 ヤマハ:YZ125 TOKU・YZ125 1'11.456 4/ 7 0'04.583 103.028
15 61 3 10 田口 勝祥 CRG:YZ125 ワコーズトキコジャパンカート 1'11.660 4/ 4 0'04.787 102.735
16 62 3 11 鈴木 雄三 CRG:YZ125 三酵物流・ガレージ茶畑・CRG 1'12.061 6/ 6 0'05.188 102.163
17 79 3 12 斉藤 恒夫 ユーロ:RM125 千葉トヨペット松尾店2号 1'12.145 6/ 6 0'05.272 102.044
18 75 3 13 黒澤 晴美 ファースト:YZ125 BODY WORKS・K 1'12.303 2/ 4 0'05.430 101.822
19 71 3 14 佐々木 光市 TOP:YZ125 ワコーズ KOBEバッテリー 1'12.548 3/ 8 0'05.675 101.478
20 88 3 15 細川 誠 ヤマハ:YZ125 モト・クラッチh2-03号 1'14.257 2/ 2 0'07.384 99.142
21 96 3 16 七條 敬重 ヤマハ:YZ125 いかスミ戦隊レッド号 1'15.142 2/ 2 0'08.269 97.975
22 95 3 17 荒木 耕一 ヤマハ:YZ125 カゴスキーレーシング 1'15.904 8/ 8 0'09.031 96.991
23 78 3 18 小鶴 保 ビレル:YZ125 ボディーショップコヅル小佐野組 1'18.376 2/ 2 0'11.503 93.932
24 63 3 19 関  信行 ビレル:YZ125 ラーメン元祖ひの国レーヴRT 1'20.748 3/ 3 0'13.875 91.173
25 6 4 1 太田 重治 ヤマハ:WR250F   1'21.454 2/ 4 0'14.581 90.382
26 92 3 20 田原 敏和 CRG:YZ125 ワコーズGC F100 1'21.732 6/ 6 0'14.859 90.075
27 93 1 1 小笠原 秀樹 ヤマハ:FK250   1'28.672 2/ 3 0'21.799 83.025
28 90 3 21 藤木 章二 ヤマハ:YZ125 しょうちゃん号 1'50.783 2/ 2 0'43.910 66.454
以 上 予 選 通 過
  16 2 6 斉藤 浩徳 CRG:RS125 hiro-Kids-G茶畑 計測出来ず
  87 3 22 川島 浩 コスミック:RM125 カワシマウンソウ 出走せず
クラス 1 : FK250 2 : FC-1 3 : FC-2 4 : FY

VITZ(予選)  天候:曇りのち雨 コース状況:セミウェット[TOP]
順位   車番 ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 1 21 高木 崇   IDIテクニカDLヴィッツ 1'15.392 7/ 9   97.650
2 2 6 向山 高弘   港未来シンジケートVITZ 1'15.985 6/ 9 0'00.593 96.888
3 1 71 松代 耕二   LETs MOTULμVitz 1'15.665 10/ 11 0'00.273 97.297
4 2 25 斉藤 邦夫   FKマッシモADVANヴィッツ 1'16.331 6/ 12 0'00.939 96.448
5 1 2 てらだ ただし   Corsa Ange Vitz 1'15.967 10/ 12 0'00.575 96.911
6 2 32 柳本 利恵   アクシアスポーツVitz 1'16.441 6/ 8 0'01.049 96.310
7 1 600 デパマン石渡   ネッツ神奈川μスノコYヴィッツ 1'16.030 11/ 11 0'00.638 96.830
8 2 9 おおた みつひろ   石川生コンμヴィッツ 1'16.474 4/ 11 0'01.082 96.268
9 1 11 青木 稔   ティーキューズ昭島ヴィッツくん 1'16.034 9/ 11 0'00.642 96.825
10 2 36 金井 亮忠   CRTAトムスIDIヴィッツ 1'16.500 12/ 12 0'01.108 96.235
11 1 17 宮原 ケンジロウ   MTレッドラインμYHヴィッツ 1'16.048 11/ 11 0'00.656 96.807
12 2 5 小林 正憲   IDI・BPファルケンVITZ 1'16.523 5/ 11 0'01.131 96.206
13 1 339 マイケル小高   ネッツ多摩koseiYVITZ 1'16.108 11/ 11 0'00.716 96.731
14 2 68 林  孝治郎   東洋住総イマージュFKVitz 1'16.550 6/ 11 0'01.158 96.172
15 1 66 木村 将隆   石川生コンワコーズμヴィッツ 1'16.165 10/ 11 0'00.773 96.659
16 2 30 富澤 龍   柏運転代行・こうき・ヴィッツ 1'16.570 4/ 11 0'01.178 96.147
17 1 660 杉岡 謙広   GEAR・ADVANμVitz 1'16.691 11/ 11 0'01.299 95.996
18 2 115 しらみず のぼる   SUNOCO Vitz・AY 1'16.631 6/ 11 0'01.239 96.071
19 1 27 柳  直人   ALPHA IDI ヴィッツ 1'16.706 11/ 11 0'01.314 95.977
20 2 69 ヤマザキ ミオヤ   FALKEN Vitz R&R 1'16.647 4/ 11 0'01.255 96.051
21 1 55 實  尊利   ウエストポイントVitz 1'16.732 11/ 11 0'01.340 95.944
22 2 73 中野 智   RSトリックFK72Rヴィッツ 1'16.934 4/ 11 0'01.542 95.692
23 1 111 小林 由里   IDI・ワコーズ・FKVITZ 1'16.776 12/ 12 0'01.384 95.889
24 2 24 山越 一功   HKT RG BS ヴィッツ 1'17.024 4/ 11 0'01.632 95.581
25 1 47 須田 博文   GsF1-WinmaxVitz 1'16.996 10/ 12 0'01.604 95.615
26 2 51 横溝 豪   LETsスノコμFKヴィッツ 1'17.076 5/ 11 0'01.684 95.516
27 1 57 猪瀬 健   ネッツトヨタ栃木DL・VITZ 1'17.047 10/ 11 0'01.655 95.552
28 2 37 津久井 慎一郎   T-RISEμヴィッツ 1'17.392 5/ 11 0'02.000 95.126
29 1 34 間庭 秀俊   フュージョンテクニカルヴィッツ 1'17.081 11/ 11 0'01.689 95.510
30 2 911 海宝 善昭   チームタカラVitz2号車 1'17.461 5/ 11 0'02.069 95.041
以 上 予 選 通 過
31 1 4 小森 康廣   港未来ファルケンVitz 1'17.259 11/ 11 0'01.867 95.290
32 2 50 小滝 信行   成蹊パルスレーシングVITZ 1'17.616 3/ 3 0'02.224 94.852
33 1 72 岡本 真矢   RGOサコスFPRヴィッツ 1'17.457 10/ 11 0'02.065 95.046
34 2 96 小池 正明   コクピット湘南DTECヴィッツ 1'17.674 4/ 11 0'02.282 94.781
35 1 79 ふくい まこと   Be-Dash Vitz 1'17.519 10/ 11 0'02.127 94.970
36 2 97 小川 拓也   矢切レーシングオガタクVitz 1'17.682 11/ 11 0'02.290 94.771
37 1 19 武田 雄一   神奈川自動車専門学校Vitz 1'17.561 11/ 11 0'02.169 94.919
38 2 20 采女 秀樹   神奈川自動車専門学校Vitz 1'17.776 4/ 11 0'02.384 94.656
39 1 58 奥山 正之   オクヤマカービングVitz 1'17.580 8/ 11 0'02.188 94.896
40 2 413 蓮田 昭男   Djac震電ヴィッツ 1'18.102 4/ 11 0'02.710 94.261
41 1 93 工藤 和幸   MFG Kumi Viz 1'17.608 9/ 12 0'02.216 94.861
42 2 282 竹島 賢介   WithMeレーシングvitz 1'18.131 11/ 11 0'02.739 94.226
43 1 98 大橋 伸基   サムサーラ eco.Vitz 1'17.757 11/ 11 0'02.365 94.680
44 2 99 助川 雄二   RS-FAN・ATEヴィッツ 1'18.283 4/ 11 0'02.891 94.043
45 1 3 武井 清   FPRスズバンVITZ 1'17.922 10/ 11 0'02.530 94.479
46 2 103 富沢 孝史   ATS-BM八王子Vitz 1'18.536 11/ 11 0'03.144 93.740
47 1 56 岩瀬 仁   RSロゴスワコーズヴィッツ 1'18.461 9/ 10 0'03.069 93.830
48 2 39 千種 俊輔   サードMMシンジケートVITZ 1'18.632 7/ 11 0'03.240 93.626
49 1 110 木村 勝之   LETs☆FK涙目ヴィッツ 1'18.479 10/ 11 0'03.087 93.809
50 2 109 高田 美奈   黄金伝説FINAVITZ 1'18.823 3/ 11 0'03.431 93.399
51 1 43 百瀬 孝仁   三茶μユリ&ユカFK・Vitz 1'18.535 8/ 11 0'03.143 93.742
52 2 33 正村 洋祐   IDIタイヤマン堀ノ内VITZ 1'18.928 6/ 11 0'03.536 93.275
53 1 28 平井 健生   ネッツ横須賀VBCヴィッツYG 1'19.047 8/ 11 0'03.655 93.134
54 2 696 ウシムラ トモアキ   スノコアドバンギアμヴィッツ 1'19.188 7/ 11 0'03.796 92.969
55 1 150 小圷 明子   ネッツ茨城MOtimeヴィッツ 1'19.237 9/ 11 0'03.845 92.911
56 2 86 斉木 秀明   斉木石材ハチロクヴィッツ 1'19.256 11/ 11 0'03.864 92.889
57 1 95 中村 章男   ヴィッツ 1'19.697 8/ 11 0'04.305 92.375
58 2 7 白木 洋平   アドバンEDウェッズVITZ 1'19.297 5/ 11 0'03.905 92.841
59 1 67 今谷 宏二   チートットヴィッツ 1'19.847 10/ 11 0'04.455 92.201
60 2 62 渡辺 祐二   ワタナベヴィッツ 1'19.468 6/ 10 0'04.076 92.641
以上コンソレ(2)進出
61 1 82 町田 英明   トゥルムADVANヴィッツ 1'20.094 11/ 11 0'04.702 91.917
62 2 70 中村 資良   瞬間企画ベリティKRヴィッツ 1'20.123 6/ 11 0'04.731 91.884
63 1 22 杉浦 利明   TMC科芸専MLヴィッツ 1'25.998 7/ 10 0'10.606 85.607
64 2 76 飯田 豊   サンテックFKヴィッツ 1'20.378 4/ 11 0'04.986 91.592
65 2 81 岩田 成可   日昭医療電機アイベルVitz 1'20.756 6/ 10 0'05.364 91.164
66 2 83 大竹 美枝子   MEGAWEBアドバンVITZ 1'24.196 9/ 10 0'08.804 87.439
以上コンソレ(1)進出

page_top