開催日:2003年9月7日(日)/予選
●FJ1600
●P-FR&AE86
●P1600
●P1400
●カート FC2
→決勝リザルト
FJ1600(予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 林 良三 | SK96 | TCproプリズム制動96関口 | 0'59.652 | 10/ 14 | 123.416 | |||
2 | 94 | 柴田 宗一 | オスカーSK94 | ウィンズFINA制動電脳教習所 | 0'59.695 | 14/ 15 | 0'00.043 | 123.327 | ||
3 | 80 | 柴田 明彦 | オスカーSK96 | ウインズFINA制動たくみ | 0'59.783 | 10/ 15 | 0'00.131 | 123.145 | ||
4 | 92 | 加藤 英之 | オスカーSK94 | ウィンズFINA制動KSDP | 0'59.791 | 10/ 14 | 0'00.139 | 123.129 | ||
5 | 88 | 遠藤 純也 | SK96 | ウィンズFINA制動ALP | 0'59.851 | 12/ 13 | 0'00.199 | 123.005 | ||
6 | 27 | 小野口 摂 | FV95 | ZAPSPEEDFV95ED | 1'00.036 | 12/ 14 | 0'00.384 | 122.626 | ||
7 | 81 | 山下 正明 | SK96 | ウインズFINA制動オスカー | 1'00.062 | 9/ 15 | 0'00.410 | 122.573 | ||
8 | 82 | 水谷 大介 | SK96 | ウインズFINA制動オスカー | 1'00.063 | 7/ 7 | 0'00.411 | 122.571 | ||
9 | 34 | 古田 聡 | SK02 | 大信SK02関口ED | 1'00.097 | 11/ 11 | 0'00.445 | 122.502 | ||
10 | 67 | 口羽 陽 | オスカーSK96 | Deep-R SK96関口ED | 1'00.130 | 10/ 14 | 0'00.478 | 122.435 | ||
11 | 91 | 石渡 幸治 | SK94 | ウィンズFINA制動白石薬局号 | 1'00.194 | 14/ 14 | 0'00.542 | 122.305 | ||
12 | 68 | 千坂 裕一 | FV95 | DeepRアクアクララ関口ED | 1'00.240 | 10/ 13 | 0'00.588 | 122.211 | ||
13 | 89 | 漆原 順之 | SK94 | ウィンズFINA制動 | 1'00.257 | 13/ 14 | 0'00.605 | 122.177 | ||
14 | 85 | 鴨下 英幸 | オスカーSK96 | ウインズFINA制動オスカー | 1'00.273 | 9/ 14 | 0'00.621 | 122.144 | ||
15 | 16 | 佐々木 恒太 | M309 | ZAP-マキシム309関口ED | 1'00.281 | 10/ 12 | 0'00.629 | 122.128 | ||
16 | 86 | 石郷岡 健 | R&D FV95 | ウインズFINA制動MBC東企 | 1'00.643 | 9/ 14 | 0'00.991 | 121.399 | ||
17 | 93 | 吉田 茂樹 | SK94 | ウィンズFINA制動ロックオン | 1'00.653 | 13/ 13 | 0'01.001 | 121.379 | ||
18 | 5 | 中林 大輔 | WEST95J | Team MECCAウエストJ | 1'00.839 | 9/ 13 | 0'01.187 | 121.008 | ||
19 | 84 | 大場 邦夫 | SK96 | ウィンズFINA制動008 | 1'00.960 | 13/ 14 | 0'01.308 | 120.768 | ||
20 | 26 | 武田 幸寿 | SK96 | ZAP JOM尾川SK96ED | 1'01.024 | 13/ 14 | 0'01.372 | 120.641 | ||
21 | 90 | 山重 公昭 | SK94改 | ウィンズFINA制動オスカー | 1'01.048 | 13/ 14 | 0'01.396 | 120.594 | ||
22 | 1 | 菊池 博憲 | SK02 | 俺大信SK02M1ED | 1'01.256 | 8/ 14 | 0'01.604 | 120.184 | ||
23 | 36 | 野口 守 | R&D FV95 | FV95メッカ | 1'02.165 | 8/ 13 | 0'02.513 | 118.427 | ||
以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
19 | 鈴木 規央 | FV95 | ZAPウッドベル95戸田ED | 不出走 | ||||||
39 | 岡田 暁 | SK02 | エクシード SK02 | 不出場 |
P-FR&AE86(予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | 1 | 切替 徹 | SXE10 | フィナ10コミネ.マイクロロン | 1'06.173 | 4/ 12 | 111.254 | |
2 | 20 | 1 | 2 | 大蔵 岳 | S-13 | シルエット浅野シルビア | 1'06.907 | 7/ 8 | 0'00.734 | 110.033 |
3 | 60 | 1 | 3 | 徳田 昭 | S15 | クレバーμギアアドバンシルビア | 1'07.172 | 6/ 11 | 0'00.999 | 109.599 |
4 | 88 | 2 | 1 | 下平 明彦 | AE86 | ガレージピアスμ松本鈑金レビン | 1'07.659 | 6/ 7 | 0'01.486 | 108.810 |
5 | 72 | 1 | 4 | 朝倉 貴志 | SXE10 | EDアドバンOCSアルテッツァ | 1'07.980 | 10/ 11 | 0'01.807 | 108.297 |
6 | 36 | 2 | 2 | 濱田 明 | AE86 | アスリートMS浜田製作所レビン | 1'08.002 | 3/ 11 | 0'01.829 | 108.262 |
7 | 35 | 2 | 3 | 森山 春樹 | AE86 | 三改WAKO’Sμトレノ | 1'08.011 | 10/ 11 | 0'01.838 | 108.247 |
8 | 16 | 2 | 4 | 塚越 康裕 | AE86 | 職人Rリミックスアルファレビン | 1'08.157 | 3/ 10 | 0'01.984 | 108.015 |
9 | 54 | 1 | 5 | 松井 健浩 | PS13 | 浅野RS・EXシルビア | 1'08.447 | 5/ 12 | 0'02.274 | 107.558 |
10 | 13 | 2 | 5 | 松田 航太郎 | AE86 | 職人Rギアスノコμレビン | 1'08.647 | 7/ 10 | 0'02.474 | 107.244 |
11 | 33 | 1 | 6 | 高野 勝徳 | PS13 | milk Runシルビア | 1'08.948 | 9/ 12 | 0'02.775 | 106.776 |
※ 12 | 15 | 2 | 6 | 上岡 正和 | AE86 | リミックスco.レビン | 1'09.020 | 4/ 9 | 0'02.847 | 106.665 |
13 | 77 | 2 | 7 | 小山 一徳 | AE86 | ETC國井新バー八幡μレビン | 1'09.165 | 6/ 13 | 0'02.992 | 106.441 |
14 | 27 | 2 | 8 | 飯島 昇 | AE86 | ファーストラインRレビン | 1'09.539 | 4/ 10 | 0'03.366 | 105.869 |
15 | 81 | 1 | 7 | 青木 禎之 | PS13 | S13シルビア | 1'09.707 | 8/ 13 | 0'03.534 | 105.613 |
16 | 6 | 2 | 9 | 荒木 雅之 | AE86 | 変人雅SPECIALレビン | 1'09.827 | 6/ 10 | 0'03.654 | 105.432 |
17 | 44 | 2 | 10 | 佐藤 裕一 | AE86 | アドバンギアμエグザム颯レビン | 1'10.129 | 4/ 12 | 0'03.956 | 104.978 |
※ 18 | 19 | 2 | 11 | 大久保 篤史 | AE86 | リミックスボッチレビン | 1'10.961 | 10/ 11 | 0'04.788 | 103.747 |
19 | 12 | 2 | 12 | 大澤 七利男 | AE86 | REMIX杉山工芸ES レビン | 1'12.186 | 5/ 10 | 0'06.013 | 101.987 |
以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
2 | 1 | 8 | 中村 恭久 | S13 | TRワコーズμP+Uシルビア | 出走せず | ||||
クラス 1 : P-FR 2 : AE86 ※ ゼッケン 15, 19は、筑波サーキット一般競技規則 第9章 第39条 3.違反(ピットレーン速度規制)により、第47条を適用しベストラップタイムを抹消しセカンドラップタイムを採用する。 |
P1600(予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 宮本 洋延 | EK9 | HIRO・CIVIC・EK9 | 1'05.237 | 3/ 5 | 112.850 | |||
2 | 1 | 黒須 正人 | EG6 | RG P+U TRシビック | 1'05.450 | 5/ 7 | 0'00.213 | 112.483 | ||
3 | 19 | 相澤 徹 | EK9 | RAM’S・KREK9 | 1'05.775 | 5/ 9 | 0'00.538 | 111.927 | ||
4 | 9 | 荒川 高生 | EG6 | DLWXウエストヒル高生EG6 | 1'05.835 | 3/ 8 | 0'00.598 | 111.825 | ||
5 | 7 | 山崎 学 | EK9 | SPMコミネIEDDLシビック | 1'05.920 | 2/ 7 | 0'00.683 | 111.681 | ||
6 | 22 | 佐藤 芳幸 | CA4A | TEAMHITミラージュ | 1'06.460 | 5/ 13 | 0'01.223 | 110.773 | ||
7 | 43 | 佐藤 潤一 | EK9 | SPM城南IEDスポーツEK9 | 1'06.693 | 2/ 11 | 0'01.456 | 110.386 | ||
8 | 8 | 塚原 康弘 | EG6 | SPMコミネμ朝日歯科EG6 | 1'06.721 | 6/ 12 | 0'01.484 | 110.340 | ||
9 | 53 | 大澤 学 | EK9 | TOWAINTEC EK9 | 1'06.867 | 4/ 12 | 0'01.630 | 110.099 | ||
以 上 予 選 通 過 |
P1400(予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 太田 重蔵 | EP82 | アルファーμスターレット | 1'08.007 | 4/ 8 | 108.254 | |||
2 | 29 | 津久井 慎一郎 | EP82 | ALPHAμSTARLET | 1'08.433 | 5/ 11 | 0'00.426 | 107.580 | ||
3 | 54 | 秋本 浩 | EP82 | WAKO’S北信鈑金μEP82 | 1'08.496 | 10/ 11 | 0'00.489 | 107.481 | ||
4 | 35 | 轟 晴香 | EP82 | TSエンジニアリングEP82 | 1'08.624 | 3/ 10 | 0'00.617 | 107.280 | ||
5 | 25 | 大竹 賢太郎 | EP82 | アルファ IDI スターレット | 1'08.658 | 4/ 8 | 0'00.651 | 107.227 | ||
6 | 18 | 水書 健司 | EP82 | Mr.Craft浅野EP82 | 1'08.673 | 4/ 12 | 0'00.666 | 107.204 | ||
7 | 7 | 増田 貴 | EP82 | SPMコミネ土浦μ朝日歯科82 | 1'08.675 | 10/ 11 | 0'00.668 | 107.201 | ||
8 | 57 | 高橋 雄一 | EP82 | テック☆北信鈑金 スターレット | 1'08.701 | 5/ 11 | 0'00.694 | 107.160 | ||
9 | 22 | 内山 耕司 | EP82 | レビュー&Y’s スターレット | 1'08.920 | 4/ 10 | 0'00.913 | 106.820 | ||
10 | 39 | 森川 康裕 | EP82 | ゲット嶋田モータースターレット | 1'08.986 | 7/ 12 | 0'00.979 | 106.717 | ||
11 | 84 | 谷澤 智哉 | EP82 | バックアップワコーズμEP82 | 1'09.012 | 10/ 10 | 0'01.005 | 106.677 | ||
12 | 12 | 岡本 吉功 | EP82 | ラムズKR鳩飼料スターレット | 1'09.070 | 11/ 11 | 0'01.063 | 106.588 | ||
13 | 34 | 酒井 佑治 | EP82 | TS-ENG スターレット | 1'09.189 | 8/ 12 | 0'01.182 | 106.404 | ||
14 | 3 | 鈴木 文正 | EP82 | ビーンズスポーツスターレット | 1'09.191 | 4/ 11 | 0'01.184 | 106.401 | ||
15 | 27 | 中川 勝博 | EP82 | WT浅野RSWEdSEP82 | 1'09.209 | 6/ 11 | 0'01.202 | 106.373 | ||
16 | 71 | 田嶋 朋和 | EP82 | プロμテップススターレット | 1'09.599 | 3/ 9 | 0'01.592 | 105.777 | ||
17 | 36 | しむやん | EP82 | CRUX☆TnPAスターレット | 1'09.690 | 6/ 10 | 0'01.683 | 105.639 | ||
18 | 6 | 井坂 和広 | EP82 | パープルコミネ土浦μEP82 | 1'09.710 | 11/ 11 | 0'01.703 | 105.609 | ||
19 | 8 | 青谷 由美 | EP82 | コミネ土浦EP82 | 1'09.758 | 7/ 12 | 0'01.751 | 105.536 | ||
20 | 21 | 大竹 直 | EP82 | プロμスノコDLスターレット | 1'09.909 | 9/ 11 | 0'01.902 | 105.308 | ||
21 | 70 | 鈴木 桂子 | EP82 | TS-Tμテップススターレット | 1'09.923 | 4/ 10 | 0'01.916 | 105.287 | ||
22 | 67 | 近藤 年弘 | EP82 | OR・スターレット・RG | 1'10.165 | 10/ 13 | 0'02.158 | 104.924 | ||
23 | 92 | 辻川 裕信 | EP82 | わさびRTスターレット | 1'10.344 | 4/ 8 | 0'02.337 | 104.657 | ||
以 上 予 選 通 過 |
カート FC2(予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 中村 俊行 | ユーロ.ヤマハ | Fクラモチ | 1'00.514 | 7/ 9 | 121.658 | |||
2 | 5 | 坂井 佐代子 | CRG.ヤマハ | Fクラモチトュルーライトサヨコ | 1'00.561 | 7/ 10 | 0'00.047 | 121.563 | ||
3 | 73 | 宮本 裕史 | ユーロ.ヤマハ | そろばんMAX-ナカヨ-YZ | 1'00.583 | 9/ 12 | 0'00.069 | 121.519 | ||
4 | 6 | 菅家 安智 | コスミック.スズキ | 銀座あけぼのアドバンスズキRM | 1'00.658 | 4/ 5 | 0'00.144 | 121.369 | ||
5 | 27 | 小橋 勝利 | CRG.ヤマハ | モナコRSワコーズYZ | 1'00.659 | 5/ 8 | 0'00.145 | 121.367 | ||
6 | 1 | 福田 智久 | コスミック.ヤマハ | アルデックス NGK | 1'00.720 | 4/ 5 | 0'00.206 | 121.245 | ||
7 | 8 | 薗部 正紀 | CRG.ヤマハ | アルデックスアドバンNGK | 1'00.793 | 7/ 9 | 0'00.279 | 121.099 | ||
8 | 3 | 下田 浩 | コスミック.スズキ | スズキRM☆アダチR☆アドバン | 1'00.812 | 4/ 6 | 0'00.298 | 121.062 | ||
9 | 53 | 保立 翔 | ユーロ.ヤマハ | カシマ☆デンソー☆NUTEC | 1'00.857 | 9/ 13 | 0'00.343 | 120.972 | ||
10 | 65 | 関根 稔彦 | コスミック.ヤマハ | オーガスト☆YZ | 1'00.899 | 2/ 10 | 0'00.385 | 120.889 | ||
11 | 19 | 半田 聡史 | CRG.ヤマハ | モナコRSワコーズ西部整形 | 1'00.915 | 8/ 10 | 0'00.401 | 120.857 | ||
12 | 86 | 松澤 孝広 | ビレル.ヤマハ | 家に着くまでが遠足だよ | 1'00.939 | 15/ 15 | 0'00.425 | 120.809 | ||
13 | 89 | 藤原 浩 | CRG.ヤマハ | CRGブラックホーク | 1'00.943 | 3/ 10 | 0'00.429 | 120.801 | ||
14 | 37 | 岩森 啓佑 | CRG.ヤマハ | レイランドR※CRG※東海大学 | 1'00.952 | 5/ 11 | 0'00.438 | 120.784 | ||
15 | 81 | 成田 一実 | トニー.ヤマハ | モナコRS 81 | 1'01.102 | 9/ 9 | 0'00.588 | 120.487 | ||
16 | 67 | 葛生 茂男 | CRG.ヤマハ | ハルナヨコハマタイヤCRG | 1'01.220 | 7/ 12 | 0'00.706 | 120.255 | ||
17 | 74 | 源田 正 | CRG.ヤマハ | HMCS・CRG | 1'01.231 | 7/ 11 | 0'00.717 | 120.233 | ||
18 | 9 | 高田 清一 | CRG.ヤマハ | Cara Coat FTAKA | 1'01.281 | 6/ 10 | 0'00.767 | 120.135 | ||
19 | 95 | 川嶌 秀夫 | ユーロ.ヤマハ | ラー飯能アルデックスYZ125 | 1'01.340 | 2/ 5 | 0'00.826 | 120.020 | ||
20 | 68 | 鋪野 政己 | ヤマハ.ヤマハ | パンドラKBFべに花スペシャル | 1'01.411 | 4/ 9 | 0'00.897 | 119.881 | ||
21 | 59 | 太智 ヒロノリ | ユーロ.ヤマハ | 太智建設、ユーロ | 1'01.588 | 4/ 9 | 0'01.074 | 119.536 | ||
22 | 63 | 皆川 善男 | コスミック.ヤマハ | SL長岡 | 1'01.627 | 3/ 7 | 0'01.113 | 119.461 | ||
23 | 98 | 篠原 良 | ビェッセ.スズキ | 科芸専@スズキRM@アドバン | 1'01.669 | 8/ 14 | 0'01.155 | 119.379 | ||
24 | 75 | 田代 康明 | アルファ.スズキ | we?LOVE?スズキRM | 1'01.751 | 12/ 14 | 0'01.237 | 119.221 | ||
25 | 82 | 野崎 良輔 | ビレル.ヤマハ | HMCS ベア ビレル | 1'02.052 | 7/ 11 | 0'01.538 | 118.642 | ||
26 | 69 | 宝永 憲司 | ビレル.ヤマハ | パンドラ.ホウエイ | 1'02.057 | 5/ 12 | 0'01.543 | 118.633 | ||
27 | 66 | 青木 ヒロノリ | ビレル.ヤマハ | イナガキSPLビレル/YZ | 1'02.289 | 6/ 15 | 0'01.775 | 118.191 | ||
28 | 90 | 渡辺 仁 | ユーロ.ヤマハ | ダイバパワー YZ125 | 1'02.303 | 5/ 10 | 0'01.789 | 118.164 | ||
29 | 93 | 飛澤 文彦 | CRG.ヤマハ | インテリア飛澤オーガスト | 1'02.397 | 5/ 15 | 0'01.883 | 117.986 | ||
30 | 43 | 川村 克也 | コスミック.スズキ | F-TAKA RM KAWA | 1'02.467 | 5/ 14 | 0'01.953 | 117.854 | ||
31 | 23 | 原 英幸 | ビェッセ.ヤマハ | モナコRSワコーズYZ | 1'02.577 | 6/ 15 | 0'02.063 | 117.647 | ||
32 | 78 | 植木 久 | ユーロ.ヤマハ | Fクラモチ/オーバル | 1'02.811 | 7/ 14 | 0'02.297 | 117.209 | ||
以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
33 | 88 | 小林 友也 | ビレル.ヤマハ | HMI ベアー TOMOYA | 1'02.932 | 4/ 8 | 0'02.418 | 116.983 | ||
34 | 96 | 鷺谷 一夫 | CRG.ヤマハ | FクラモチRSナガタ Z | 1'03.109 | 5/ 15 | 0'02.595 | 116.655 | ||
35 | 97 | 千葉 司 | CRG.ヤマハ | ピットイン 千葉 | 1'07.598 | 8/ 10 | 0'07.084 | 108.909 | ||
11 | 今坂 嘉明 | トニー.ヤマハ | ナカヨ MAX iR-01 | 計測出来ず | ||||||
50 | 海老根 郁夫 | ユーロ.ヤマハ | ユーロ2000カシマR | 不出場 |