MAZDA FESTA 2003

MAZDA FESTA 2003

開催日:2003年9月27日(土)/予選

クラブマンI
クラブマンII
エンブレム
マスターズ
メディア対抗4時間耐久
決勝リザルト

クラブマンI(予選)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 70 一野 武史   CB365ロードスター2号 1'14.515 4/ 9   98.799
2 34 鈴木 健一   ロックス弾丸次郎ロードスター 1'14.558 6/ 8 0'00.043 98.742
3 05 樋川 祐紀   なおしおるぐ横浜西ロードスター 1'14.707 7/ 8 0'00.192 98.545
4 47 菅谷 和浩   WAKOガーデン☆ロードスター 1'15.234 8/ 8 0'00.719 97.855
5 09 水谷 光成   いきあたりばったりロードスター 1'15.288 3/ 8 0'00.773 97.785
6 06 貞方 邦介   スイートひろまろロードスター 1'15.561 6/ 8 0'01.046 97.431
7 27 武田 浩一   TEARS ROADSTER 1'15.651 3/ 8 0'01.136 97.315
8 19 齋藤 猛博   サムレンタルラボロードスター 1'15.770 5/ 8 0'01.255 97.162
9 13 中曽根 康弘   NSレーシングROADSTER 1'15.797 6/ 8 0'01.282 97.128
10 25 前田 健太郎   OCC東京 ROADSTER 1'16.000 6/ 8 0'01.485 96.868
11 11 石田 徹   東京自動車IXLロードスター 1'16.236 6/ 8 0'01.721 96.569
12 14 佐藤 行延   サトーファミリーロードスター 1'16.283 8/ 8 0'01.768 96.509
13 29 北泉 一夫   IWAKI東都IWDロードスター 1'16.429 8/ 8 0'01.914 96.325
14 88 中山 誠   アクロス 極真魂ロードスター 1'16.574 8/ 8 0'02.059 96.142
15 76 小森 純一   どこでもいっしょロードスター 1'17.454 7/ 7 0'02.939 95.050
16 100 半澤 貴昭   HANDSロードスター 1'17.508 6/ 7 0'02.993 94.984
17 53 河野 義和   IWAKI東都IWDロードスター 1'17.707 4/ 8 0'03.192 94.740
18 90 額賀 由里子   モンチャンズロードスター☆ 1'18.140 3/ 8 0'03.625 94.216
19 81 松本 昌実   ゲンロクロードスター 1'18.230 7/ 7 0'03.715 94.107
20 78 中島 成二   ロードスターせいちゃん号 1'18.335 6/ 8 0'03.820 93.981
21 75 斉藤 和則   なおしおるぐ横浜西ロードスター 1'18.427 6/ 8 0'03.912 93.871
22 49 澤  亜矢美   SKITECMSDロードスター 1'20.736 4/ 6 0'06.221 91.186
23 110 近藤 正純   ロバートロードスター 1'21.092 7/ 8 0'06.577 90.786
24 63 添田 孝佳   波瀾万丈ロクさんとロードスター 1'22.995 3/ 6 0'08.480 88.704

クラブマンII(予選)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 44 道下 祐二   レインズ・ロードスター 1'14.230 4/ 7   99.178
2 97 箕輪 昌啓   Diving ROADSTER 1'14.811 5/ 7 0'00.581 98.408
3 58 平井 彰   ひらい歯科コーンズロードスター 1'15.188 7/ 7 0'00.958 97.915
4 61 高須 忠文   オスプリーロードスター 1'15.288 5/ 7 0'01.058 97.785
5 69 小野津 博之   VITREC ROADSTER 1'15.353 4/ 7 0'01.123 97.700
6 56 高橋 直士   M3-NR-A ロードスター 1'15.531 5/ 7 0'01.301 97.470
7 79 大友 妙   JJT ミラクルロードスター 1'15.610 3/ 7 0'01.380 97.368
8 52 鈴木 俊之   スマイルシティーKロードスター 1'15.667 5/ 7 0'01.437 97.295
9 60 小谷 昇司   コムドライブロードスター 1'15.786 6/ 6 0'01.556 97.142
10 03 君島 康一   ボクのロードスター 1'15.893 4/ 7 0'01.663 97.005
11 77 佐藤 亮   Xanavi ROADSTER 1'16.157 5/ 6 0'01.927 96.669
12 32 平良 知史   KRロードスター 1'16.630 5/ 6 0'02.400 96.072
13 20 小林 伸一   ハフシュミットロードスター 1'16.856 7/ 7 0'02.626 95.790
14 04 庄司 勝則   通勤王☆ロードスター 1'16.922 6/ 6 0'02.692 95.707
15 73 渡邊 仁   WACKY-1 ロードスター 1'16.996 7/ 7 0'02.766 95.615
16 10 村上 政   エンジン・ロードスタNR-A 1'17.166 6/ 7 0'02.936 95.405
17 55 鳥ノ海 宙   RCOJ-M3・ロードスター 1'17.260 4/ 7 0'03.030 95.289
18 15 久保田 敏章   CyberDAM ロードスター 1'18.047 3/ 6 0'03.817 94.328
19 54 加賀 公   ハチ公ロードスター 1'18.188 3/ 6 0'03.958 94.158
20 86 中村 晋一   SCS ロードスター 1'18.707 5/ 6 0'04.477 93.537
21 37 花田 良輔   西大津マツダロードスター 1'19.192 3/ 6 0'04.962 92.964
22 30 佐久間 行雄   FIRE-ROADSTER 1'20.719 3/ 3 0'06.489 91.205
以 上 予 選 通 過
  35 前原 信之   中川自動車販売ORCロードスター 出走せず
  74 中本 善清   TRANSeロードスター 出走せず

エンブレム(予選)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 22 田原 大助   YRCロードスター 1'13.625 5/ 8   99.993
2 66 増渕 栄男   CP城山 BLITZ BP ロードスター 1'13.752 4/ 8 0'00.127 99.821
3 24 入江 一介   FORTUNEロードスター 1'13.807 6/ 8 0'00.182 99.747
4 82 兼原 洋治   WINNERS☆ロードスター 1'14.272 3/ 8 0'00.647 99.122
5 16 関  康治   紅白ロードスターあひる号 1'14.367 6/ 8 0'00.742 98.996
6 96 西間木 貴   CB365パワクラロードスター 1'14.469 2/ 8 0'00.844 98.860
7 80 杉山 英之   ハッスルかましてロードスター 1'14.518 2/ 8 0'00.893 98.795
8 51 細谷 昌裕   チーム(のんの)ロードスター 1'14.841 5/ 7 0'01.216 98.369
9 57 岩澤 理夫   フラットスポーツロードスター 1'15.143 7/ 8 0'01.518 97.973
10 06 鈴木 裕麿   砂沼湖畔クリニックロードスター 1'15.295 6/ 7 0'01.670 97.775
11 01 樋口 寛和   カービューロードスター 1'15.300 5/ 7 0'01.675 97.769
12 21 小林 優寿   ステージ・ジャックロードスター 1'15.304 8/ 8 0'01.679 97.764
13 90 額賀 正信   イタコMSPロードスター 1'15.305 3/ 8 0'01.680 97.762
14 29 田井 智之   IWAKI東都IWDロードスター 1'15.383 5/ 8 0'01.758 97.661
15 25 長濱 隆昭   OCC東京 ロードスター 1'15.389 7/ 7 0'01.764 97.654
16 111 大川 武幸   オートファームロードスター 1'15.416 5/ 8 0'01.791 97.619
17 49 澤  紀彦   SKITECMSDロードスター 1'15.528 6/ 8 0'01.903 97.474
18 100 森山 健寛   MTO-SPLROADSTER 1'15.733 8/ 8 0'02.108 97.210
19 14 佐藤 公夫   サトーファミリーロードスター 1'15.942 7/ 8 0'02.317 96.942
20 81 吉田 久雄   ゲンロクロードスター 1'15.980 6/ 7 0'02.355 96.894
21 53 岩城 光一   IWAKI東都IWDロードスター 1'16.102 6/ 8 0'02.477 96.739
22 47 八幡 毅   WAKOガーデン☆ロードスター 1'16.106 6/ 7 0'02.481 96.734
23 11 竹岡 圭   東京自動車IXLロードスター 1'16.161 7/ 7 0'02.536 96.664
24 72 横山 巌   マウントサイドROADSTER 1'16.310 5/ 7 0'02.685 96.475
25 10 鈴木 正文   エンジン・ロードスターNR-A 1'16.377 6/ 8 0'02.752 96.390
26 110 竹内 俊介   ロードスター 1'16.608 5/ 8 0'02.983 96.100
27 88 村上 知樹   モロバナシュガーロードスター 1'18.183 5/ 8 0'04.558 94.164

マスターズ(予選)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 34 出来 利弘   ディーテクニック・ロードスター R1'12.981 5/ 7   100.876
2 66 大村 豊   CP城山 BLITZ BP ロードスター R1'13.199 4/ 6 0'00.218 100.575
3 29 木村 順   IWAKI東都IWDロードスター 1'13.573 4/ 8 0'00.592 100.064
4 84 辻  かずんど   ZAP ROADSTER 1'13.767 3/ 7 0'00.786 99.801
5 83 岡田 学   アイズアップ ROADSTER 1'13.822 3/ 7 0'00.841 99.726
6 05 入江 直   なおしおるぐ横浜西ロードスター 1'14.032 8/ 8 0'01.051 99.443
7 01 橋本 洋平   カービューロードスター 1'14.132 2/ 6 0'01.151 99.309
8 75 朝倉 潤司   なおしおるぐ横浜西ロードスター 1'14.277 5/ 8 0'01.296 99.115
9 53 山中 徹治   IWAKI東都IWDロードスター 1'14.296 3/ 7 0'01.315 99.090
10 11 加藤 英昭   東京自動車IXLロードスター 1'14.349 4/ 7 0'01.368 99.019
11 23 本山 賢一郎   BIHO.com☆ロードスター 1'14.546 2/ 7 0'01.565 98.758
12 33 川津 正宏   コーンズ鳥好きロードスター 1'14.598 4/ 7 0'01.617 98.689
13 90 大橋 康一   イタコロードスター 1'15.056 7/ 7 0'02.075 98.087
14 12 川村 雅樹   G-KISS-RCロードスター 1'15.577 6/ 7 0'02.596 97.411
15 110 宇井 孝廣   ロードスター 1'19.740 6/ 7 0'06.759 92.325
'R'マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは  1'13.510

メディア対抗4時間耐久(予選)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 18 堀江史朗
山路慎一
橋沢宏
東雄一郎
  カーセンサーロードスター 1'13.718 3/ 11   99.867
2 19 野田航也
谷口信輝
グイグイ村尾
今村陽一
  YVキャロッセ・クスコロードスター 1'13.803 11/ 13 0'00.085 99.752
3 74 塩谷公邦
大井貴之
佐藤和徳
金子陽一
古田美範
  レブ&ロード☆XプロジェクトD 1'13.991 2/ 12 0'00.273 99.499
4 13 鈴木正文
佐藤久実
桂伸一
坂本祐也
村上政
  エンジン・ロードスター 1'14.215 11/ 13 0'00.497 99.198
5 5 有冨誠一郎
田中康二
角田五十四
立川祐路
碓井久彦
  AS&R'on熱川 ロードスター 1'14.288 9/ 13 0'00.570 99.101
6 4 永田元輔
吉村昭夫
森本太郎
宮川やすお
  ゲンロク&Imecヨコハマロードスター 1'14.310 9/ 13 0'00.592 99.071
7 99 東田健
村松康生
三好正己
池之平昌信
佐々木義正
  WPB Racing ロードスター 1'14.431 2/ 6 0'00.713 98.910
8 1 津々見友彦
生沢徹
岩城晃一
鈴木裕麿
  ローガン ロードスター 1'14.433 10/ 12 0'00.715 98.908
9 2 小野泰治
大内明彦
萩原充
山城利公
山本将之
  LVレーシング混成ロードスター 1'14.439 10/ 11 0'00.721 98.900
10 27 石井昌道
山田弘毅
佐藤孝洋
斉藤慎輔
  Tipo/I Loveロ-ドスタ- 1'14.519 13/ 14 0'00.801 98.794
11 32 古屋久
武井寛史
松田秀士
池沢さとし
後藤比東至
  くるまにあロードスター 1'14.551 3/ 11 0'00.833 98.751
12 26 秋元一利
神馬聡一
林剛直
神村聖
  デイトナ・ポリス・インターセプター・ロードスター 1'14.604 12/ 13 0'00.886 98.681
13 24 黒沢元治
服部尚貴
仁礼義裕
黒沢治樹
  ベストモータリングロードスター 1'14.631 5/ 11 0'00.913 98.645
14 9 阪本透
神原久
竹岡圭
森田浩一郎
瀬在仁志
  ホリデーオート・ロードスター 1'14.802 10/ 10 0'01.084 98.420
15 108 福田光一
田中龍
河口学
塚本剛哲
  神田妙人ロードスター 1'14.908 3/ 10 0'01.190 98.281
16 55 水落正典
田中淳一
大場彰夫
高野夏峰
川本拡則
  ロードスタークラブオブジャパン 1'14.919 13/ 13 0'01.201 98.266
17 25 藤原彦雄
永田郷
吉田拓生
新井一樹
  カー・マガジン★ゴックン★ロードスター 1'15.058 3/ 9 0'01.340 98.084
18 86 本田俊也
山田栄一郎
小林学
足立晃広
田名邊英樹
  ホットバージョン・パンダ・ロードスター 1'15.140 10/ 12 0'01.422 97.977
19 37 ティモ・ヴォールカー
ハーマン・ライル
ステファン・ルシャー
オーエン・ミルデンホール
  Blue Arrow Racing ROADSTER 1'15.264 8/ 12 0'01.546 97.816
20 11 久保栄介
松苗哲哉
森田勝也
岡島裕二
藤原淳
  オートメカニック・ロードスター 1'15.525 5/ 14 0'01.807 97.478
21 20 青木禎之
山口幸一
佐藤俊紀
谷山武士
岡田威紀
  BOSE NAVI ロードスター 1'15.937 3/ 11 0'02.219 96.949
22 21 荒川雅之
石川芳雄
根岸誠
鈴木泰典
香高和仁
  モーターマガジン・ロードスター 1'16.103 14/ 14 0'02.385 96.737
23 50 森山健寛
額賀正信
伏木悦郎
鈴木学
山口正己
  ザッカーみんなおじさんMTOロードスター 1'16.351 2/ 5 0'02.633 96.423
24 7 ステーブン・オデール
ジョセフ バカーイ
伊藤弘史
小田昌司
高橋宏治
  もみじまんじゅうロードスター 1'16.416 12/ 13 0'02.698 96.341
25 72 増渕栄男
松村大典
重松淳二
平岡達
山口功
  オートバックス・ステージ ロードスター 1'16.551 8/ 13 0'02.833 96.171
26 39 加藤哲也
高平高輝
大谷秀雄
大谷達也
  CGRT マツダ・ロードスター 1'16.713 5/ 13 0'02.995 95.968
27 33 ピーター・ライオン
ジョシュア・ダウリング
ピーター・マカイ
ポール・ゴウバー
  MAZDA AUSTRALIA ROADSTER 1'22.026 3/ 8 0'08.308 89.752

page_top