2003 Classic Car Festival JCCA TSUKUBA MEETING AUTUMN

2003 Classic Car Festival JCCA TSUKUBA MEETING AUTUMN

開催日:2003年10月12日(日)/予選

S65
P68/75
S68/75
F
86チャレンジN1/1.5
86チャレンジN2
マイスターカップ
決勝リザルト

S65(予選)  [TOP]
順位 車番 クラス ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 62 2 1 亀山 信夫 28 ロータスコルチナMk-1 1'16.763 8/ 8   95.906
2 41 2 2 荒井 昇 S54B スカイライン2000GT-B 1'16.825 8/ 8 0'00.062 95.828
3 77 1 1 横山 巖 AN7 オースチンヒーレースプライトMk-2 1'22.016 5/ 8 0'05.253 89.763
4 21 1 2 原田 正美 R1134 ルノーR8ゴルディーニ1100 1'22.562 6/ 8 0'05.799 89.169
5 64 2 3 後藤 幸雄 CTC トライアンフTR-4A 1'22.725 6/ 8 0'05.962 88.994
6 37 1 3 萱原 幹一郎 AS285 ホンダS600 1'22.799 8/ 8 0'06.036 88.914
7 43 2 4 林  浩介   ジャガーMk-2 3.8 1'22.818 7/ 8 0'06.055 88.894
8 56 2 5 佐藤 優 28 ロータスコルチナMk-1 1'23.672 4/ 8 0'06.909 87.986
9 61 2 6 高須 忠文   ジャガーMk-2 3.8 1'24.934 4/ 6 0'08.171 86.679
10 20 1 4 土肥 誠 UP15 トヨタスポーツ800 1'28.452 7/ 7 0'11.689 83.232
11 76 1 5 勝又 健一 UP15 トヨタスポーツ800 1'37.643 4/ 7 0'20.880 75.397
12 9 1 6 杉山 浩司 UP15 トヨタスポーツ800 1'38.123 4/ 7 0'21.360 75.028
13 67 1 7 米倉 正人 AS285C ホンダS600クーペ 1'38.838 7/ 7 0'22.075 74.486
14 59 1 8 小林 政幸 AN5 オースチンヒーレースプライトMk-1 1'39.042 7/ 7 0'22.279 74.332
以 上 予 選 通 過
  22 2 7 山本 勝一 28 ロータスコルチナMk-1 出走せず
クラス 1 : S65-1 2 : S65-2

P68/75(予選)  [TOP]
順位 車番 クラス ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 57 2 1 浪川 嘉兵衛 911 ポルシェ911S 1'18.559 4/ 8   93.713
2 11 2 2 石川 正志 SR311 フェアレディ2000 1'19.830 4/ 8 0'01.271 92.221
3 9 3 1 上野 渉 911 ポルシェ911 1'21.587 7/ 8 0'03.028 90.235
4 79 3 2 柳田 佳紀 GC10 スカイライン2000GT 1'21.850 8/ 8 0'03.291 89.945
5 5 1 1 碓井 滋敏 KB110 サニークーペ1200GX-5 1'23.760 8/ 8 0'05.201 87.894
6 98 2 3 山田 清 26 ロータスエランS2 1'23.800 6/ 8 0'05.241 87.852
7 17 1 2 平久江 太 KE20 カローラ1200 1'24.350 6/ 8 0'05.791 87.279
8 27 2 4 秋山 晋介 SR311 フェアレディ2000 1'24.362 2/ 7 0'05.803 87.267
9 110 1 3 川上 昌男 A110 アルピーヌA110 1300S 1'24.693 6/ 8 0'06.134 86.926
10 43 3 3 加藤 清士 H510 ブルーバード1800SSS 1'28.047 7/ 7 0'09.488 83.614
11 59 3 4 石毛 幸雄 74 ロータスヨーロッパSP 1'29.073 6/ 7 0'10.514 82.651
12 88 1 4 池上 博 AS800 ホンダS800 1'30.800 5/ 7 0'12.241 81.079
13 25 1 5 白川 英幸 KB110 サニークーペ1200 1'32.570 3/ 6 0'14.011 79.529
14 66 1 6 上田 幸生 AS800 ホンダS800 1'32.653 7/ 7 0'14.094 79.458
15 29 1 7 吉野 壮悟 AS800 ホンダS800 1'33.760 6/ 7 0'15.201 78.520
16 18 2 5 井出 満 L10B コスモスポーツ 1'34.956 6/ 7 0'16.397 77.531
以 上 予 選 通 過
  33 2 6 加藤 仁 M10A ファミリアロータリークーペ 出走せず
クラス 1 : P68/75-1 2 : P68-2 3 : P75-2

S68/75(予選)  [TOP]
順位 車番 クラス ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 16 4 1 染谷 憲治 H510 ブルーバード1800SSS 1'13.042 4/ 5   100.791
2 34 4 2 梶谷 啓二 H501 ブルーバード1800SSS 1'13.270 7/ 8 0'00.228 100.478
3 8 2 1 稲葉 憲二 26 ロータスエランS2 1'14.142 2/ 6 0'01.100 99.296
4 32 4 3 宮田 友市郎 PS30 フェアレディZ432 1'16.401 6/ 6 0'03.359 96.360
5 17 2 2 野辺 裕一 SR311 フェアレディ2000 1'17.619 6/ 7 0'04.577 94.848
6 12 1 1 山田 幸利   モーリスミニクーパーS Mk-2 1'18.210 6/ 8 0'05.168 94.131
7 58 4 4 菅谷 和浩 91136 ポルシェ911カレラ2.7RS 1'18.305 6/ 8 0'05.263 94.017
8 10 4 5 中村 一高 H510 ブルーバード1800SSS 1'19.293 5/ 7 0'06.251 92.846
9 73 2 3 小宮 伸介 SR311 フェアレディ2000 1'19.482 7/ 7 0'06.440 92.625
10 13 4 6 吉田 基良   ディーノ308GT4 1'20.347 5/ 6 0'07.305 91.628
11 74 4 7 雨宮 保 TA27 セリカLB1600GT 1'20.351 5/ 7 0'07.309 91.623
12 3 4 8 岡田 澄男 HLS30 フェアレディ240Z 1'20.465 6/ 7 0'07.423 91.493
13 30 4 9 橋本 清美 S30 フェアレディZ改 1'20.741 5/ 7 0'07.699 91.180
14 37 4 10 石渡 清 S124A サバンナGT 1'21.178 6/ 7 0'08.136 90.690
15 23 2 4 石河 亨 SR311 フェアレディ2000 1'21.353 7/ 7 0'08.311 90.495
16 77 1 2 荒井 久 AS800 ホンダS800 1'21.437 7/ 7 0'08.395 90.401
17 48 2 5 小田島 浩樹 PR91 ベレット1600GT-R 1'21.528 6/ 7 0'08.486 90.300
18 57 1 3 速水 優 AS800 ホンダS800 1'22.957 7/ 7 0'09.915 88.745
19 36 1 4 守屋 実夫 AS800 ホンダS800 1'23.228 6/ 7 0'10.186 88.456
20 35 4 11 永松 尚 10537 アルファロメオ1600GTV改 1'23.918 6/ 7 0'10.876 87.728
21 20 2 6 磯井 美典 26 ロータスエランS2 1'24.390 6/ 7 0'11.348 87.238
22 54 1 5 村瀬 和也 AS800 ホンダS800 1'24.414 7/ 7 0'11.372 87.213
23 31 2 7 船越 稔 26 ロータスエラン 1'25.280 6/ 6 0'12.238 86.327
24 28 1 6 杉田 正文 AS800 ホンダS800 1'25.585 7/ 7 0'12.543 86.020
25 56 1 7 萩原 岩男 B10 サニー1000 1'25.801 5/ 7 0'12.759 85.803
26 87 4 12 田口 孝則 TE25 スプリンター1400 1'33.236 3/ 5 0'20.194 78.961
27 47 4 13 原  敬一 H510 ブルーバード1800SSS 1'35.865 3/ 5 0'22.823 76.795
以 上 予 選 通 過
  5 2 8 柳  正義 SR311 フェアレディ2000 出走せず
クラス 1 : S68-1 2 : S68-2 3 : S75-1 4 : S75-2

F(予選)  [TOP]
順位 車番 クラス ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 75 3 1 吉田 政美 HS30 フェアレディ240Z 1'14.307 5/ 6   99.075
2 31 1 1 北澤 昭 KB110 サニークーペ1200GX 1'16.808 4/ 7 0'02.501 95.849
3 8 1 2 小宮山 泰央 KB110 サニークーペ1200GX 1'17.308 5/ 7 0'03.001 95.229
4 9 2 1 大久保 恵次 TE25 カローラクーペ1400SL 1'18.065 5/ 7 0'03.758 94.306
5 15 2 2 内田 幸輝 KGC10 スカイライン2000GT 1'18.234 4/ 8 0'03.927 94.102
6 19 3 2 板垣 浩彦 HS30 フェアレディ240Z 1'18.457 5/ 8 0'04.150 93.835
7 27 2 3 西  真澄 TE25 カローラクーペ1400SL 1'19.283 4/ 4 0'04.976 92.857
8 45 2 4 東條 康雄 KPGC10 スカイライン2000GT-R 1'22.624 5/ 5 0'08.317 89.102
9 7 2 5 黒田 義光 KPGC10 スカイライン2000GT-R 1'22.901 4/ 7 0'08.594 88.805
10 33 2 6 長島 恭一 M10A ファミリアロータリークーペ 1'24.156 6/ 7 0'09.849 87.480
11 32 1 3 石神 剛 KB110 サニークーペ1200GX 1'24.520 2/ 4 0'10.213 87.104
12 47 2 7 西  講一郎 KPGC10 スカイライン2000GT-R 1'25.505 6/ 6 0'11.198 86.100
13 21 1 4 藤田 純二 KB110 サニークーペ1200 1'28.050 7/ 7 0'13.743 83.612
14 23 2 8 塩野谷 尚大 KPGC10 スカイライン2000GT-R 1'28.178 4/ 7 0'13.871 83.490
15 55 3 3 末兼 久義 54 ロータスヨーロッパS2 1'36.838 2/ 3 0'22.531 76.024
以 上 予 選 通 過
  2 1 5 深瀬 茂也 KB110 サニークーペ1200GX 出走せず
クラス 1 : F-1 2 : F-2 3 : F-3

86チャレンジN1/1.5(予選)  [TOP]
順位 車番 クラス ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 36 1 1 濱田 明   アスリートMS浜田製作所レビン 1'12.941 8/ 8   100.931
2 88 1 2 下平 明彦   ガレージピアスμ松本板金レビン 1'13.446 7/ 8 0'00.505 100.237
3 11 2 1 綾部 秀夫   アサダレーシング☆アイベルレビン 1'14.247 7/ 8 0'01.306 99.156
4 5 2 2 稲本 正之   カローラレビン 1'15.704 7/ 7 0'02.763 97.247
5 15 1 3 上岡 正和   カローラレビン 1'17.345 8/ 8 0'04.404 95.184
6 40 2 3 柳本 文彦   ASやなぎもとPASSINGレビン 1'17.584 8/ 8 0'04.643 94.891
7 7 2 4 澤田 則夫   リミックスNO.3SPLトレノ 1'17.872 8/ 8 0'04.931 94.540
8 38 2 5 川井 秀晃   プロショップカワイアルファーレビン 1'18.448 6/ 7 0'05.507 93.846
9 21 2 6 平林 晃   オベロンステップオンレビン 1'19.101 7/ 7 0'06.160 93.071
10 33 2 7 日暮 和三   MAXスペシャルレビン 1'19.797 7/ 7 0'06.856 92.259
11 12 1 4 大澤 七利男   REMIX杉山工芸ESレビン 1'22.973 6/ 6 0'10.032 88.728
12 2 1 5 松澤 秀一   モディファイM2レビン 1'22.992 6/ 7 0'10.051 88.707
13 87 1 6 佐々木 孝   シティーオートレビン 1'23.051 5/ 7 0'10.110 88.644
14 3 1 7 石井 忠男   須田オートレビン 1'23.655 6/ 7 0'10.714 88.004
15 6 1 8 高実子 和弘   M3ヒトミレーシング部86Rレビン 1'25.305 4/ 5 0'12.364 86.302
  22 2 8 花沢 涼   川島DESIGN SPレビン 出走せず
クラス 1 : N1 2 : N1.5

86チャレンジN2(予選)  [TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 73 小宮 伸介   WINNER-GROUPレビン 1'09.767 5/ 8   105.523
2 63 中村 貴広   M2モディファイ・ヒロ・レビン 1'10.700 4/ 4 0'00.933 104.130
3 77 石崎 英之   鈴木自動車レビン 1'11.671 8/ 8 0'01.904 102.719
4 69 金子 功   カローラレビン 1'12.090 7/ 8 0'02.323 102.122
5 88 小田 博朗   CBYトレノ 1'12.149 4/ 7 0'02.382 102.039
6 24 小出 哲也   カローラレビン 1'13.112 5/ 5 0'03.345 100.695
7 5 鎌田 芳徳   テックアートトレノ 1'15.765 8/ 8 0'05.998 97.169
8 96 おの れいじ   からすレビンJr 1'16.008 5/ 7 0'06.241 96.858
9 9 前澤 明伯   となりのトレノ 1'16.246 6/ 7 0'06.479 96.556
10 6 渡辺 圭一   パパイヤレビン 1'18.305 5/ 8 0'08.538 94.017
11 14 高須 泰則   スプリンタートレノ 1'18.559 6/ 6 0'08.792 93.713
12 17 吉田 保男   ペンタゴンレーシングレビン 1'19.856 7/ 8 0'10.089 92.191
13 7 尾崎 浩司   尾崎自動車N2レビン 1'20.414 4/ 4 0'10.647 91.551

マイスターカップ(予選)  [TOP]
順位 車番 クラス ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 17 2 1 白井 栄二 B15 シェブロンB15B 1'17.404 7/ 7   95.111
2 57 2 2 塩野 均 51 ロータス51B 1'18.037 7/ 7 0'00.633 94.340
3 82 2 3 吉川 秀夫 BT21 ブラバムBT21 1'19.720 4/ 5 0'02.316 92.348
4 5 2 4 河島 真治 41 ロータス41X 1'20.181 6/ 7 0'02.777 91.817
5 7 2 5 山田 泰人 BT28 ブラバムBT28 1'20.479 4/ 5 0'03.075 91.477
6 28 2 6 岡本 弥生   タイタンMk-4 1'20.999 8/ 8 0'03.595 90.890
7 33 1 1 清水 光男 BT21 ブラバムBT21B 1'21.583 5/ 7 0'04.179 90.239
8 15 2 7 松沼 直郎 51 ロータス51 1'21.721 5/ 7 0'04.317 90.087
9 16 2 8 大森 望 35 ロータス35B 1'23.554 3/ 3 0'06.150 88.111
10 41 1 2 永田 雄一 41 ロータス41 1'35.127 5/ 6 0'17.723 77.391
11 36 1 3 橋本 保彦   スタンゲリーニ 1'40.033 4/ 5 0'22.629 73.596
  25 2 9 後藤 将之 BT21 ブラバムBT21 出走せず
  27 2 10 野々垣 喬 BT16 ブラバムBT16 出走せず
  75 2 11 梶本 眞秀   クロッスル16F 出走せず
  81 2 12 麻尾 行夫 51 ロータス51A 出走せず
  83 2 13 林  偉明   タイタンMk-6 出走せず
クラス 1 : 1クラス 2 : 2クラス

page_top