開催日:2003年10月19日(日)/決勝
●ザウルスJr
●K11マーチ/K11マーチ1000N1(マーチ関東)
●K11マーチ/K11マーチ1000N1(マーチ1000N1)
●スーパーセブン(R-Class)
●スーパーセブン(E-Class)
●FJ1600
●SUZUKI Kei-Sports
●マーチカップ
●Elise Super Tech-チャンピオンチャレンジ
●Elise Super Tech-エリーゼチャレンジ
→予選リザルト
ザウルスJr(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 東源 夏樹 | NSJ91 | MRSワコーズ・acre Jr | 12 | 13'25.215 | 109.715 | 1'06.100 | 11/ 12 | |
2 | 3 | 山田 敏 | NSJ91 | IMAGEやお敏Jr | 12 | 13'25.625 | 0'00.410 | 109.659 | 1'06.068 | 12/ 12 |
3 | 51 | 増岡 裕之 | NSJ91 | EPL・Wm・ユニバーサルJr | 12 | 13'28.313 | 0'03.098 | 109.294 | 1'06.055 | 11/ 12 |
4 | 71 | 内海 順一 | NSJ91 | 内海歯科IMAGEザウルスJr | 12 | 13'32.548 | 0'07.333 | 108.725 | 1'06.476 | 9/ 12 |
5 | 41 | 伊藤 博 | NSJ91 | IMAGE Saurus Jr | 12 | 13'35.847 | 0'10.632 | 108.285 | 1'06.188 | 11/ 12 |
6 | 76 | 御木 基宏 | NSJ91 | IMアバウト高木RザウルスJr | 12 | 13'42.505 | 0'17.290 | 107.408 | 1'07.447 | 5/ 12 |
7 | 47 | 種田 充博 | NSJ91 | ユニバーサルMTザウルスJr. | 12 | 13'51.836 | 0'26.621 | 106.204 | 1'07.189 | 10/ 12 |
8 | 5 | 飛弾 進一 | NSJ91 | クルセダースIM ザウルスJr | 12 | 13'55.156 | 0'29.941 | 105.781 | 1'07.650 | 11/ 12 |
9 | 9 | 木谷 正和 | NSJ91 | IMAGE Saurus Jr | 12 | 13'58.333 | 0'33.118 | 105.381 | 1'08.434 | 9/ 12 |
10 | 45 | 森 隆 | NSJ91 | サンリキモーターTPザウルスJr | 12 | 14'01.439 | 0'36.224 | 104.992 | 1'08.541 | 9/ 12 |
11 | 57 | 鳴海 雅子 | NSJ91 | escalaxFK4・Jr | 12 | 14'05.830 | 0'40.615 | 104.447 | 1'08.864 | 10/ 12 |
以 上 完 走 | ||||||||||
75 | 有賀 直樹 | NSJ91 | IRS石森石油MSI榎本Jr | 7 | 5Laps | 1'07.002 | 3/ 7 |
K11マーチ/K11マーチ1000N1(クラス別決勝:マーチ関東) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | 田中 寛尚 | K11 | レビュー&Y's・RGマーチ | 12 | 15'12.143 | 96.853 | 1'14.760 | 4/ 12 | |
2 | 56 | 鴨下 庄吾 | K11 | レビュー&Y'sワコーズマーチ | 12 | 15'23.770 | 0'11.627 | 95.634 | 1'15.584 | 9/ 12 |
3 | 72 | 川井 和行 | K11 | ユニバーサルツインK11マーチ | 12 | 15'46.648 | 0'34.505 | 93.323 | 1'17.297 | 11/ 12 |
4 | 96 | 鈴木 智美 | K11 | またきち赤兎Tウインドマーチ | 12 | 15'46.840 | 0'34.697 | 93.304 | 1'15.588 | 4/ 12 |
5 | 33 | 友宗 慶太 | K11 | ユニバーサルツイン・GRマーチ | 12 | 15'47.234 | 0'35.091 | 93.265 | 1'16.409 | 6/ 12 |
6 | 76 | 宮田 裕喜 | K11 | ユニバーサルツインマーチ | 11 | 15'13.913 | 1Lap | 88.610 | 1'20.243 | 5/ 11 |
以 上 完 走 |
K11マーチ/K11マーチ1000N1(クラス別決勝:マーチ1000N1) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 関本 徹 | K11 | レビュー&Y'sワコーズマーチ | 12 | 14'36.792 | 100.758 | 1'11.948 | 7/ 12 | |
2 | 53 | 都平 久美子 | K11 | レビュー&Y's・RGマーチ | 12 | 14'37.779 | 0'00.987 | 100.645 | 1'11.900 | 6/ 12 |
3 | 16 | 山根 剛志 | K11 | RSトリックμマーチ | 12 | 14'41.338 | 0'04.546 | 100.239 | 1'12.105 | 5/ 12 |
4 | 7 | 須賀 由浮也 | K11 | ふくじゅ草YUUTOマーチ | 12 | 14'42.051 | 0'05.259 | 100.157 | 1'12.226 | 8/ 12 |
5 | 70 | 石田 玲 | K11 | アーバンJMIC・UTマーチ | 12 | 14'42.051 | 0'05.259 | 100.157 | 1'12.187 | 5/ 12 |
6 | 55 | 山下 智広 | K11 | レビューワコーズ・Y'sマーチ | 12 | 14'49.506 | 0'12.714 | 99.318 | 1'12.527 | 11/ 12 |
7 | 15 | 瀬〆 俊男 | K11 | TBSマーチ | 12 | 14'51.510 | 0'14.718 | 99.095 | 1'12.565 | 5/ 12 |
8 | 1 | 田山 一明 | K11 | スノコμマジョーラK11マーチ | 12 | 14'53.021 | 0'16.229 | 98.927 | 1'12.721 | 5/ 12 |
以 上 完 走 |
スーパーセブン(クラス別決勝:R-Class) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 金杉 賢治 | K-R | TBH・ワコーズスーパーセブン | 15 | 15'28.541 | 118.929 | 1'01.103 | 4/ 15 | |
2 | 72 | 菊地 一志 | VXR | デュポンレーシング 7 | 15 | 15'43.511 | 0'14.970 | 117.042 | 1'01.836 | 9/ 15 |
3 | 34 | 滝村 行俊 | VXR | SONIC-R RML-7 | 15 | 16'06.259 | 0'37.718 | 114.286 | 1'03.174 | 10/ 15 |
4 | 80 | 大橋 康一 | K-R | ケイターハムスーパー7 | 15 | 16'06.786 | 0'38.245 | 114.224 | 1'02.827 | 6/ 15 |
5 | 37 | 林王 克明 | K-R | STO+K・TECHセブン | 15 | 16'08.579 | 0'40.038 | 114.012 | 1'03.003 | 10/ 15 |
6 | 24 | 手塚 二郎 | K-R | ペトロテックΩオメガ7チーム国 | 15 | 16'09.512 | 0'40.971 | 113.903 | 1'03.342 | 15/ 15 |
7 | 99 | 磯貝 幸満 | K-R | チームナイツ707号 おじゃ丸 | 15 | 16'10.097 | 0'41.556 | 113.834 | 1'02.694 | 11/ 15 |
8 | 26 | 山口 邦彦 | K-R | 個タク セブン | 15 | 16'21.819 | 0'53.278 | 112.475 | 1'03.510 | 14/ 15 |
9 | 33 | 浅香 雅雄 | K-R | 和美レーシング 7 KR | 14 | 15'37.663 | 1Lap | 109.920 | 1'05.366 | 6/ 14 |
10 | 52 | 望月 潤一 | KENT | HMCS スーパーケント | 14 | 15'39.288 | 1Lap | 109.730 | 1'05.316 | 2/ 14 |
11 | 69 | 田中 太郎 | VXR | スーパーセブンVXレーシング | 14 | 15'40.117 | 1Lap | 109.633 | 1'05.541 | 4/ 14 |
12 | 18 | 鈴木 治隆 | TC | 流星号 | 14 | 15'40.356 | 1Lap | 109.605 | 1'05.663 | 2/ 14 |
13 | 22 | 鈴木 幸夫 | VXR | ナラシチュウケーターハム | 13 | 15'57.235 | 2Laps | 99.982 | 1'09.185 | 12/ 13 |
14 | 93 | 森下 英嗣 | VXR | BKMレーシング | 13 | 16'20.588 | 2Laps | 97.601 | 1'05.401 | 4/ 13 |
15 | 11 | 小林 茂 | BDR | スーパーセブンBDR | 12 | 15'33.004 | 3Laps | 94.688 | 1'15.135 | 11/ 12 |
16 | 36 | 永田 徹 | VXR | アクアフレッシュ・マイティ7 | 11 | 4Laps | 1'04.732 | 8/ 11 | ||
以 上 完 走 |
スーパーセブン(クラス別決勝:E-Class) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | 並木 章二 | R500R | ビバセブン | 15 | 15'27.769 | 119.027 | 1'00.343 | 4/ 15 | |
2 | 14 | 君島 弘明 | R500R | ミョウジン セブン | 15 | 15'30.034 | 0'02.265 | 118.738 | 1'00.462 | 4/ 15 |
3 | 47 | 森田 健 | R500R | カタオカスーパー7R500R | 15 | 15'42.465 | 0'14.696 | 117.171 | 1'01.806 | 2/ 15 |
4 | 92 | 伊藤 健 | R500R | チームナイツ 700号 | 15 | 15'43.131 | 0'15.362 | 117.089 | 1'01.690 | 6/ 15 |
5 | 60 | 金杉 直幸 | R500R | TBH・ワコーズ R500R | 15 | 16'07.965 | 0'40.196 | 114.085 | 1'02.869 | 10/ 15 |
6 | 19 | 西山 正人 | R500R | オオタAH-R500R | 15 | 16'08.862 | 0'41.093 | 113.979 | 1'03.138 | 8/ 15 |
以 上 完 走 | ||||||||||
65 | 白井 清夫 | R500R | CP・PENNZOIL 705号 | スタートのみ |
FJ1600(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 水谷 大介 | SK96 | ウィンズFINA制動ABS付 | 14 | 14'09.843 | 121.279 | 0'59.963 | 14/ 14 | |
2 | 34 | 古田 聡 | SK02 | ダンロップSK02大信関口ED | 14 | 14'10.422 | 0'00.579 | 121.196 | 1'00.000 | 13/ 14 |
3 | 37 | 林 良三 | SK96 | TCproプリズム制動96関口 | 14 | 14'10.690 | 0'00.847 | 121.158 | 0'59.835 | 12/ 14 |
4 | 39 | 岡田 暁 | SK02 | エクシード SK02 M1 | 14 | 14'11.446 | 0'01.603 | 121.051 | 1'00.001 | 14/ 14 |
5 | 81 | 山下 正明 | SK96 | ウィンズFINA制動 | 14 | 14'11.947 | 0'02.104 | 120.979 | 1'00.033 | 12/ 14 |
6 | 80 | 柴田 明彦 | SK96 | ウィンズFINA制動たくみ | 14 | 14'15.362 | 0'05.519 | 120.496 | 1'00.140 | 6/ 14 |
7 | 92 | 加藤 英之 | SK94 | ウィンズFINA制動KSDP | 14 | 14'17.178 | 0'07.335 | 120.241 | 1'00.193 | 9/ 14 |
8 | 93 | 吉田 茂樹 | SK94 | ウィンズFINA制動ロックオン | 14 | 14'17.482 | 0'07.639 | 120.198 | 1'00.147 | 10/ 14 |
9 | 89 | 漆原 順之 | SK94 | ウィンズFINA制動 | 14 | 14'19.520 | 0'09.677 | 119.913 | 1'00.243 | 4/ 14 |
10 | 67 | 口羽 陽 | SK96 | Deep-R SK96関口ED | 14 | 14'19.685 | 0'09.842 | 119.890 | 1'00.188 | 12/ 14 |
11 | 85 | 鴨下 英幸 | SK96 | ウィンズFINA制動 | 14 | 14'22.107 | 0'12.264 | 119.554 | 1'00.392 | 10/ 14 |
12 | 27 | 小野口 摂 | FV95 | ZAPSPEED95関口ED | 14 | 14'22.661 | 0'12.818 | 119.477 | 1'00.411 | 13/ 14 |
13 | 91 | 石渡 幸治 | SK94 | ウィンズFINA制動白石薬局号 | 14 | 14'25.009 | 0'15.166 | 119.153 | 1'00.390 | 5/ 14 |
14 | 88 | 遠藤 純也 | SK96 | ウィンズFINA制動ALP | 14 | 14'29.776 | 0'19.933 | 118.499 | 1'00.366 | 5/ 14 |
15 | 86 | 石郷岡 健 | FV95 | ウィンズFINA制動MBC東企 | 14 | 14'30.154 | 0'20.311 | 118.448 | 1'00.770 | 3/ 14 |
16 | 84 | 大場 邦夫 | SK96 | ウィンズFINA制動920 | 14 | 14'30.375 | 0'20.532 | 118.418 | 1'00.904 | 4/ 14 |
17 | 26 | 武田 幸寿 | SK96 | ZAP JDM尾川SK96ED | 14 | 14'31.010 | 0'21.167 | 118.332 | 1'00.833 | 9/ 14 |
18 | 90 | 山重 公昭 | SK94 | ウィンズFINA制動 | 14 | 14'31.571 | 0'21.728 | 118.255 | 1'00.782 | 14/ 14 |
19 | 1 | 菊池 博憲 | SK02 | 大信SK02M1ED | 14 | 14'37.849 | 0'28.006 | 117.410 | 1'00.616 | 4/ 14 |
20 | 68 | 千坂 裕一 | FV95 | DeepRアクアクララ関口ED | 14 | 14'39.924 | 0'30.081 | 117.133 | 1'00.341 | 5/ 14 |
21 | 55 | 高木 数未 | SK96 | オスカーSK96 戸田 ED | 14 | 14'48.690 | 0'38.847 | 115.977 | 1'00.996 | 14/ 14 |
以 上 完 走 | ||||||||||
94 | 柴田 宗一 | SK94 | ウィンズFINA制動電脳教習所 | 6 | 6'10.171 | 8Laps | 119.329 | 1'00.031 | 4/ 6 | |
※第1ヘアピンにてコース上に車両停止により赤旗中断の為、大会特別規則書 第23-4(ケースC)により14周にて終了とした。 |
SUZUKI Kei-Sports(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 斉藤 朗 | 千葉スズキ★栗源運輸★Kei | 12 | 15'53.575 | 92.645 | 1'18.636 | 9/ 12 | ||
2 | 22 | 赤堀 憲臣 | 静岡ペースメーカー150Kei | 12 | 15'54.313 | 0'00.738 | 92.573 | 1'18.237 | 10/ 12 | |
3 | 11 | 山崎 信幸 | Dejfi☆りょうなん☆Kei | 12 | 15'55.219 | 0'01.644 | 92.486 | 1'18.494 | 2/ 12 | |
4 | 16 | 林 一也 | アリーナ岩間グレードワンKei | 12 | 15'57.568 | 0'03.993 | 92.259 | 1'18.783 | 7/ 12 | |
5 | 27 | 金井 亮忠 | ニホンオートモービルC-Kei | 12 | 16'01.131 | 0'07.556 | 91.917 | 1'19.180 | 9/ 12 | |
6 | 17 | 桜井 仁 | スズキ自販静岡SWT☆Kei | 12 | 16'01.724 | 0'08.149 | 91.860 | 1'19.222 | 9/ 12 | |
7 | 13 | 松田 航太郎 | 職人RギアAgipプロμKei | 12 | 16'01.940 | 0'08.365 | 91.839 | 1'19.073 | 5/ 12 | |
8 | 7 | 二滝 覚之 | ARTA-SA京都伏見@Kei | 12 | 16'06.495 | 0'12.920 | 91.407 | 1'18.325 | 9/ 12 | |
9 | 18 | 高橋 和也 | www.keirace.com | 12 | 16'08.394 | 0'14.819 | 91.227 | 1'19.320 | 8/ 12 | |
10 | 30 | 伊藤 悟司 | SAM☆バルボリン☆Kei | 12 | 16'09.532 | 0'15.957 | 91.120 | 1'19.206 | 9/ 12 | |
11 | 33 | 小野 敦 | 南東京Kei多摩スペシャル | 12 | 16'11.672 | 0'18.097 | 90.920 | 1'19.336 | 6/ 12 | |
12 | 24 | 岡田 治 | SWT自販神奈川Kei | 12 | 16'12.777 | 0'19.202 | 90.816 | 1'19.294 | 6/ 12 | |
13 | 32 | 増田 充悦 | アリーナ調布☆Kei | 12 | 16'14.181 | 0'20.606 | 90.685 | 1'19.237 | 11/ 12 | |
14 | 26 | 大野 敦史 | O&A ペースメーカー Kei | 12 | 16'15.833 | 0'22.258 | 90.532 | 1'19.301 | 5/ 12 | |
15 | 14 | 橋本 和昭 | 自販西埼玉Keiワコーズデルタ | 12 | 16'16.062 | 0'22.487 | 90.511 | 1'19.241 | 11/ 12 | |
16 | 23 | 平松 正行 | 静岡ペースメーカー155Kei | 12 | 16'17.335 | 0'23.760 | 90.393 | 1'19.859 | 12/ 12 | |
17 | 3 | 井上 俊樹 | ランアバウトⅡKeiスポーツR | 12 | 16'21.233 | 0'27.658 | 90.034 | 1'20.023 | 12/ 12 | |
18 | 5 | 杉浦 誠 | SWT東京Keisport-R | 12 | 16'21.601 | 0'28.026 | 90.000 | 1'19.948 | 12/ 12 | |
19 | 29 | 鈴木 秀行 | ベリティ多賀成形瞬間企画Kei | 12 | 16'22.279 | 0'28.704 | 89.938 | 1'19.473 | 9/ 12 | |
20 | 36 | 平野 勝一 | Monster小岩・Kei | 12 | 16'27.457 | 0'33.882 | 89.466 | 1'19.707 | 11/ 12 | |
21 | 10 | 小薬 光 | アリーナシモダテKeiスポーツ | 12 | 16'29.626 | 0'36.051 | 89.270 | 1'20.676 | 10/ 12 | |
22 | 12 | 岡本 勇一 | STFMμKeiスポーツR | 12 | 16'30.848 | 0'37.273 | 89.160 | 1'20.407 | 5/ 12 | |
23 | 6 | 遠藤 正男 | アリーナ笠間Kei★Sport | 12 | 16'31.456 | 0'37.881 | 89.105 | 1'20.262 | 12/ 12 | |
24 | 15 | 武藤 健 | 韮崎スズキ&アリーナ調布Kei | 12 | 16'41.955 | 0'48.380 | 88.172 | 1'21.408 | 12/ 12 | |
25 | 20 | 田中 敬子 | スズキアリーナ中御所 Kei | 12 | 16'44.264 | 0'50.689 | 87.969 | 1'21.596 | 6/ 12 | |
26 | 28 | 菊池 淳 | Kei Sport R自販埼玉 | 12 | 16'44.913 | 0'51.338 | 87.912 | 1'21.483 | 11/ 12 | |
27 | 9 | 岡本 彩 | スズキKei クラシマ号 | 12 | 16'45.551 | 0'51.976 | 87.856 | 1'21.486 | 11/ 12 | |
※ 28 | 25 | 鈴木 克美 | プロジェクトワンProμKei | 12 | 17'02.949 | 1'09.374 | 86.362 | 1'19.522 | 5/ 12 | |
29 | 1 | 岩田 彰彦 | イワタレーシングヤブザキKei | 12 | 17'09.387 | 1'15.812 | 85.822 | 1'22.427 | 9/ 12 | |
30 | 8 | 大高 月彦 | スターライトKeiスポーツR | 12 | 17'10.561 | 1'16.986 | 85.724 | 1'21.655 | 3/ 12 | |
31 | 2 | 藤川 秀樹 | マリー☆ローラKei | 12 | 17'10.799 | 1'17.224 | 85.704 | 1'23.366 | 10/ 12 | |
32 | 19 | 比嘉 雄一郎 | チームカストロールKei | 12 | 17'11.285 | 1'17.710 | 85.664 | 1'22.213 | 9/ 12 | |
33 | 34 | 池田 真悟 | A3 White Kei | 12 | 17'13.375 | 1'19.800 | 85.491 | 1'23.280 | 10/ 12 | |
34 | 35 | 後藤 浩久 | _かあまにあグループKei | 11 | 15'54.443 | 1Lap | 84.847 | 1'24.220 | 10/ 11 | |
35 | 21 | 小湊 高信 | みふうRCKei | 11 | 16'20.298 | 1Lap | 82.610 | 1'23.964 | 2/ 11 | |
以 上 完 走 | ||||||||||
※ ゼッケン 25は、筑波サーキット一般競技規則書 第8章 第28-2(反則スタート)により、ピットストップ10秒を課した。 |
マーチカップ(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 井尻 薫 | MCRAK12 | KTCエンドレスマーチ | 12 | 14'17.324 | 103.046 | R1'10.710 | 5/ 12 | |
2 | 8 | 海老澤 紳一 | MCRAK12 | 石川生コンプロμヴァーサスマーチ | 12 | 14'18.577 | 0'01.253 | 102.896 | R1'10.675 | 7/ 12 |
3 | 15 | 橋本 洋平 | MCRAK12 | RS TRICK μMARCH | 12 | 14'21.688 | 0'04.364 | 102.524 | R1'11.014 | 3/ 12 |
4 | 48 | 中村 啓 | MCRAK12 | クエーカーステートRSRマーチ | 12 | 14'23.593 | 0'06.269 | 102.298 | R1'10.953 | 5/ 12 |
5 | 35 | 鈴木 宏和 | MCRAK12 | RAD'S三幸ワコーズマーチ | 12 | 14'23.915 | 0'06.591 | 102.260 | R1'10.947 | 4/ 12 |
6 | 22 | 坂田 和人 | MCRAK12 | チーム高城&M'sclubマーチ | 12 | 14'27.130 | 0'09.806 | 101.881 | R1'11.317 | 6/ 12 |
7 | 94 | 金谷 真吾 | AK12 | トップシークレットマーチ | 12 | 14'28.487 | 0'11.163 | 101.722 | R1'11.421 | 6/ 12 |
8 | 20 | 貫方 一世 | MCRAK12 | KORG MARCH | 12 | 14'28.843 | 0'11.519 | 101.680 | R1'11.323 | 6/ 12 |
9 | 1 | 小野寺 康文 | MCRAK12 | スノコμマジョーラSSRマーチ | 12 | 14'30.574 | 0'13.250 | 101.478 | R1'11.225 | 5/ 12 |
10 | 34 | 西田 寛 | MCRAK12 | ワーナーBP小山BRIGマーチ | 12 | 14'32.717 | 0'15.393 | 101.229 | R1'11.202 | 5/ 12 |
11 | 16 | 中茎 幹夫 | AK12 | リード谷中BPμトリックマーチ | 12 | 14'34.727 | 0'17.403 | 100.996 | R1'11.422 | 5/ 12 |
12 | 59 | 秋田 叔紀 | MCRAK12 | ケー・イー・ワン マーチ | 12 | 14'37.643 | 0'20.319 | 100.661 | 1'11.855 | 2/ 12 |
13 | 74 | 青木 講治 | MCRAK12 | DNGイータスマーチ | 12 | 14'37.851 | 0'20.527 | 100.637 | 1'12.065 | 12/ 12 |
14 | 81 | 見並 秀文 | MCRAK12 | 石松910モアスピードマーチ | 12 | 14'39.581 | 0'22.257 | 100.439 | 1'11.849 | 7/ 12 |
15 | 84 | 西沢 優嗣 | MCRAK12 | ワコーズルービックスマーチ | 12 | 14'39.941 | 0'22.617 | 100.398 | 1'11.897 | 8/ 12 |
16 | 36 | 伊藤 与志雄 | MCRAK12 | 岡本レーシング&S-Pマーチ | 12 | 14'44.202 | 0'26.878 | 99.914 | 1'12.300 | 8/ 12 |
17 | 88 | いけのひら昌信 | AK12 | Z読者プレゼント?WPBマーチ | 12 | 14'44.384 | 0'27.060 | 99.893 | 1'11.954 | 3/ 12 |
18 | 56 | 小林 博三 | MCRAK12 | K'S ホライゾン マーチ | 12 | 14'45.402 | 0'28.078 | 99.778 | 1'12.318 | 8/ 12 |
19 | 76 | 北嶋 優一 | MCRAK12 | D-FACTORYマーチ | 12 | 14'46.926 | 0'29.602 | 99.607 | 1'12.382 | 5/ 12 |
20 | 21 | 小川 友 | AK12 | TTCWORKSアドコンマーチ | 12 | 14'48.325 | 0'31.001 | 99.450 | 1'12.572 | 3/ 12 |
21 | 78 | 梅沢 裕介 | MCRAK12 | サーキュラー中山製作所マーチ | 12 | 14'51.740 | 0'34.416 | 99.069 | 1'12.683 | 8/ 12 |
22 | 52 | 大石 恭士 | MCRAK12 | アースプロモーションマーチ | 12 | 14'54.021 | 0'36.697 | 98.816 | 1'11.919 | 2/ 12 |
23 | 87 | 森下 健 | MCRAK12 | あらい屋マーチ | 12 | 14'55.583 | 0'38.259 | 98.644 | 1'12.757 | 4/ 12 |
24 | 45 | 秋葉 有一 | MCRAK12 | 三和T・オベロン・プロμマーチ | 12 | 15'09.086 | 0'51.762 | 97.179 | 1'12.843 | 7/ 12 |
25 | 77 | 西田 広一郎 | MCRAK12 | アバンテ・ルブ・81マーチ | 12 | 15'09.792 | 0'52.468 | 97.104 | 1'13.801 | 7/ 12 |
26 | 51 | 笠原 亮一 | MCRAK12 | ニッサン マーチ | 12 | 15'19.735 | 1'02.411 | 96.054 | 1'14.441 | 7/ 12 |
27 | 13 | 川本 洋 | AK12 | TRICKμhirockマーチ | 11 | 14'53.611 | 1Lap | 90.623 | 1'14.657 | 3/ 11 |
28 | 80 | 白石 哲夫 | K12 | ライフガードプリンス茨城マーチ | 11 | 14'58.944 | 1Lap | 90.086 | 1'17.012 | 9/ 11 |
29 | 14 | 布施野 明 | AK12 | リードBP・RSトリックマーチ | 9 | 3Laps | 1'12.399 | 5/ 9 | ||
以 上 完 走 | ||||||||||
'R'マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1'11.538 |
Elise Super Tech-チャンピオンチャレンジ(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 市村 和俊 | Sport Elise | ガレリアスポーツエリーゼ | 15 | 15'49.004 | 116.364 | 1'01.932 | 10/ 15 | |
2 | 27 | 1 | 2 | 前嶋 研一 | Sport Elise | パンテーラ・アリアンスエリーゼ | 15 | 15'51.938 | 0'02.934 | 116.005 | 1'02.253 | 12/ 15 |
3 | 9 | 1 | 3 | 地場 誠 | Sport Elise | シーズスピード2号 | 15 | 15'52.467 | 0'03.463 | 115.941 | 1'02.400 | 12/ 15 |
4 | 16 | 1 | 4 | 兼子 卓三 | Sport Elise | 15 | 16'18.818 | 0'29.814 | 112.820 | 1'04.276 | 13/ 15 | |
5 | 96 | 2 | 1 | 小林 輝彦 | Elise111 | BSKオリエントFX | 15 | 16'22.588 | 0'33.584 | 112.387 | 1'04.522 | 12/ 15 |
6 | 4 | 2 | 2 | 岡 博幸 | Elise111S | MONACO4 | 15 | 16'28.687 | 0'39.683 | 111.694 | 1'04.888 | 12/ 15 |
7 | 10 | 2 | 3 | 吉村 康拡 | Exige | BSKエクシージ | 15 | 16'40.157 | 0'51.153 | 110.413 | 1'05.626 | 5/ 15 |
8 | 12 | 3 | 1 | 岡村 賢太郎 | 340R | 340GP1 | 15 | 16'42.801 | 0'53.797 | 110.122 | 1'05.405 | 11/ 15 |
9 | 73 | 2 | 4 | 早川 宏 | Elise111S | ケムンパス@月刊エンスー | 15 | 16'45.222 | 0'56.218 | 109.856 | 1'05.680 | 13/ 15 |
10 | 18 | 2 | 5 | 乙黒 能 | Elise111S | エンジンフルノーマルだよ~エリーゼ | 15 | 16'45.455 | 0'56.451 | 109.831 | 1'05.373 | 14/ 15 |
11 | 77 | 2 | 6 | 安達 是昭 | Exige | コムドライブ エクシージ | 15 | 16'45.783 | 0'56.779 | 109.795 | 1'05.452 | 15/ 15 |
12 | 47 | 3 | 2 | 青木 高幸 | Elise111 | ハッスルエクシージ | 15 | 16'46.269 | 0'57.265 | 109.742 | 1'05.313 | 12/ 15 |
13 | 6 | 2 | 7 | 宮負 和正 | Elise111 | WOTY&銀座RUNDELL号 | 15 | 16'47.667 | 0'58.663 | 109.590 | 1'05.256 | 9/ 15 |
14 | 70 | 3 | 3 | 山崎 剛志 | Elise111 | HHR | 15 | 16'49.563 | 1'00.559 | 109.384 | 1'05.599 | 13/ 15 |
15 | 54 | 2 | 8 | 冨田 英一 | Elise111S | えーいち Elise 111S | 15 | 16'51.633 | 1'02.629 | 109.160 | 1'05.945 | 13/ 15 |
16 | 19 | 3 | 4 | 堀池 信夫 | Elise111 | S・JレーシングエリーゼPTP165 | 15 | 16'55.209 | 1'06.205 | 108.776 | 1'06.305 | 10/ 15 |
17 | 41 | 3 | 5 | 高橋 慎一朗 | EliseS2111or111S | Phase 2 Elise 160 | 15 | 16'55.705 | 1'06.701 | 108.723 | 1'06.262 | 10/ 15 |
18 | 22 | 1 | 5 | 野中 信義 | Sport Elise | ロータススポーツエリーゼ | 14 | 15'52.965 | 1Lap | 108.155 | 1'04.945 | 5/ 14 |
19 | 36 | 2 | 9 | 周郷 豊行 | EliseSport190 | gousan 111 | 14 | 15'54.424 | 1Lap | 107.990 | 1'06.611 | 12/ 14 |
