|
ŠJÓúF2003”N3ŒŽ9“ú(“ú)^ŒˆŸ
œP-FR/AE86
œP-1400
œP-1600
œƒJ[ƒgFC2
| P-FR/AE86iŒˆŸj@“VŒóF°@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒCm£TOPn | ||||||||||||
| ‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒNƒ‰ƒX | ‡ | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | Œ^Ž® | ŽÔ –¼ | Žü‰ñ | Š—vŽžŠÔ | ƒgƒbƒv· | Km/h | BestTime | Žü‰ñ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 1 | 1 | ’©‘q@GŽu | SXE10 | ‚d‚cƒAƒhƒoƒ“‚n‚b‚rƒAƒ‹ƒeƒbƒcƒ@ | 15 | 17'13.640 | 106.836 | 1'07.028 | 9/ 15 | |
| 2 | 20 | 1 | 2 | ‘åÎ@Šx | S-13 | ƒVƒ‹ƒGƒbƒgó–ìƒVƒ‹ƒrƒA | 15 | 17'14.029 | 0'00.389 | 106.796 | 1'07.493 | 12/ 15 |
| 3 | 3 | 1 | 3 | “‡è@ŽOŽ÷•F | SXE10 | ‚f‚`‚açÎŽ©“®ŽÔƒAƒ‹ƒeƒbƒcƒ@ | 15 | 17'16.271 | 0'02.631 | 106.565 | 1'08.241 | 9/ 15 |
| 4 | 54 | 1 | 4 | ¼ˆä@Œ’_ | PS13 | ó–ì‚q‚rI‚d‚wƒVƒ‹ƒrƒA | 15 | 17'19.738 | 0'06.098 | 106.209 | 1'08.330 | 7/ 15 |
| 5 | 13 | 2 | 1 | ¼“c@q‘¾˜Y | AE86 | El‚qƒMƒAƒXƒmƒR‚q‚fƒŒƒrƒ“ | 15 | 17'20.989 | 0'07.349 | 106.082 | 1'08.396 | 3/ 15 |
| 6 | 36 | 2 | 2 | à_“c@–¾ | AE86 | ƒAƒXƒŠ[ƒg‚l‚r•l“c»ìŠƒŒƒrƒ“ | 15 | 17'21.315 | 0'07.675 | 106.049 | 1'08.514 | 4/ 15 |
| 7 | 88 | 2 | 3 | ‰º•½@–¾•F | AE86 | ƒKƒŒ[ƒWƒsƒAƒXƒÊ¼–{çå‹àƒŒƒrƒ“ | 15 | 17'27.013 | 0'13.373 | 105.471 | 1'08.308 | 4/ 15 |
| 8 | 77 | 2 | 4 | ¬ŽR@ˆê“¿ | AE86 | ‚d‚s‚bš ˆäVƒo[”ª”¦ƒÊƒŒƒrƒ“ | 15 | 17'29.398 | 0'15.758 | 105.232 | 1'08.561 | 9/ 15 |
| 9 | 35 | 2 | 5 | XŽR@tŽ÷ | AE86 | ŽO‰ü‚v‚`‚j‚nf‚rƒÊƒgƒŒƒm | 15 | 17'29.533 | 0'15.893 | 105.218 | 1'08.179 | 10/ 15 |
| 10 | 16 | 2 | 6 | ’ˉz@N—T | AE86 | El‚q‚q‚d‚l‚h‚wƒ^ƒJƒnƒVƒŒƒrƒ“ | 15 | 17'30.887 | 0'17.247 | 105.083 | 1'08.717 | 13/ 15 |
| 11 | 31 | 2 | 7 | •½–ì@”E | AE86 | ŽO‰ü‚v‚`‚j‚nf‚r@ƒÊ@ƒŒƒrƒ“ | 15 | 17'31.602 | 0'17.962 | 105.011 | 1'08.289 | 15/ 15 |
| 12 | 33 | 1 | 5 | ‚–ì@Ÿ“¿ | PS13 | ‚‚‰‚Œ‚‹@‚q‚•‚ŽƒVƒ‹ƒrƒA | 15 | 17'32.949 | 0'19.309 | 104.877 | 1'07.956 | 12/ 15 |
| 13 | 5 | 2 | 8 | Ø‘Ö@“O | AE86 | ƒtƒBƒi‚W‚UƒRƒ~ƒlEƒ}ƒCƒNƒƒƒ“ | 15 | 17'34.825 | 0'21.185 | 104.690 | 1'08.312 | 3/ 15 |
| 14 | 2 | 1 | 6 | ’†‘º@‹±‹v | S13 | ‚s‚qƒƒR[ƒY‚o{ƒVƒ‹ƒrƒA | 15 | 17'44.377 | 0'30.737 | 103.751 | 1'09.363 | 3/ 15 |
| 15 | 76 | 2 | 9 | ŽÂè@‰x˜N | AE86 | ‘¾Í‹»ŽYEƒ†ƒmƒJƒ‹EƒÊƒŒƒrƒ“ | 15 | 18'00.400 | 0'46.760 | 102.212 | 1'10.742 | 15/ 15 |
| 16 | 15 | 2 | 10 | ㉪@³˜a | AE86 | ‚q‚…‚‚‰‚˜C‚ƒ‚ƒŒƒrƒ“ | 15 | 18'03.041 | 0'49.401 | 101.963 | 1'09.214 | 13/ 15 |
| 17 | 27 | 2 | 11 | ”Ñ“‡@¸ | AE86 | ƒtƒ@[ƒXƒgƒ‰ƒCƒ“ƒŒƒrƒ“ | 15 | 18'03.041 | 0'49.401 | 101.963 | 1'10.119 | 8/ 15 |
| ¦ 18 | 6 | 2 | 12 | r–Ø@‰ë”V | AE86 | •Ïl‚a‚o‰ë‚r‚o‚d‚b‚h‚`‚kƒŒƒrƒ“ | 14 | 17'44.888 | 1Lap | 96.788 | 1'10.230 | 14/ 14 |
| 19 | 60 | 1 | 7 | “¿“c@º | S15 | ƒVƒ‹ƒrƒA | 9 | 6Laps | 1'07.959 | 2/ 9 | ||
| ƒNƒ‰ƒX@1 : P-FR@2 : AE86 ¦ ƒ[ƒbƒPƒ“ 6‚ÍA’}”g»°·¯Äˆê”Ê‹£‹Z‹K‘¥ ‘æ28ðˆá”½i”½‘¥ƒXƒ^[ƒgj‚É‚æ‚èA‘æ47ð‚ð“K—p‚µƒsƒbƒgƒXƒgƒbƒv10•b‚ð‰È‚µ‚½B |
||||||||||||
| P-1400iŒˆŸj@“VŒóF°@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒCm£TOPn | ||||||||||
| ‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | Œ^Ž® | ŽÔ –¼ | Žü‰ñ | Š—vŽžŠÔ | ƒgƒbƒv· | Km/h | BestTime | Žü‰ñ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | ‘¾“c@d‘ | EP82 | ‚P‚O‚PƒAƒ‹ƒtƒ@ƒÊƒXƒ^[ƒŒƒbƒg | 15 | 17'19.750 | 106.208 | 1'08.539 | 11/ 15 | |
| 2 | 25 | ‘å’|@Œ«‘¾˜Y | EP82 | ƒAƒ‹‚e@‚h‚c‚h@ƒXƒ^[ƒŒƒbƒg | 15 | 17'21.609 | 0'01.859 | 106.019 | 1'08.468 | 10/ 15 |
| 3 | 57 | ‚‹´@—Yˆê | EP82 | ƒeƒbƒN™–kMçå‹àƒXƒ^[ƒŒƒbƒg | 15 | 17'21.840 | 0'02.090 | 105.995 | 1'08.554 | 5/ 15 |
| 4 | 5 | ó–ì@¹ˆê | EP82 | ƒ|ƒCƒ“ƒ^[‚k‚l‚qƒXƒ^[ƒŒƒbƒg | 15 | 17'22.306 | 0'02.556 | 105.948 | 1'08.594 | 7/ 15 |
| 5 | 29 | ’Ëvˆä@Tˆê˜Y | EP82 | ‚`‚k‚o‚g‚`‚h‚c‚h‚r‚s‚`‚q‚k‚d‚s | 15 | 17'22.922 | 0'03.172 | 105.885 | 1'08.618 | 8/ 15 |
| 6 | 10 | “n•Ó@Œ’“ñ | EP82 | ‚j‚‚’‚‚Š‚…‚ƒ‚”‚j‚d‚c‚r‚W‚Q | 15 | 17'26.184 | 0'06.434 | 105.555 | 1'08.606 | 6/ 15 |
| 7 | 36 | ‚µ‚Þ‚â‚ñ | EP82 | ‚b‚q‚t‚wƒpƒbƒVƒ“ƒOƒXƒ^[ƒŒƒbƒg | 15 | 17'28.502 | 0'08.752 | 105.322 | 1'08.913 | 14/ 15 |
| 8 | 35 | Œ@@° | EP82 | ‚s‚r|‚d‚m‚f@‚q‚f@‚d‚o‚W‚Q | 15 | 17'29.117 | 0'09.367 | 105.260 | 1'08.605 | 15/ 15 |
| 9 | 12 | ‰ª–{@‹gŒ÷ | EP82 | ‚j‚qƒXƒ^[ƒŒƒbƒgƒ‰ƒfƒBƒXƒtƒBƒX | 15 | 17'31.506 | 0'11.756 | 105.021 | 1'08.822 | 8/ 15 |
| 10 | 9 | ‘@Š] | EP82 | ƒKƒŒ[ƒaƒNƒjƒ}ƒT‚d‚o‚W‚QƒRƒ~ƒl | 15 | 17'32.371 | 0'12.621 | 104.934 | 1'08.557 | 3/ 15 |
| 11 | 19 | –îŒû@^Œá | GA2 | ƒƒR[ƒYƒXƒ^[ƒh‚a‚r–k‘ƒVƒeƒB | 15 | 17'38.018 | 0'18.268 | 104.374 | 1'09.420 | 3/ 15 |
| 12 | 22 | “àŽR@kŽi | EP82 | ƒŒƒrƒ…[ƒƒCƒY‚q‚fƒXƒ^[ƒŒƒbƒg | 15 | 17'38.299 | 0'18.549 | 104.347 | 1'09.358 | 4/ 15 |
| 13 | 84 | ’JàV@’qÆ | EP82 | ƒoƒbƒNƒAƒbƒvƒƒR[ƒYƒÊ‚o‚W‚Q | 15 | 17'39.594 | 0'19.844 | 104.219 | 1'08.793 | 10/ 15 |
| 14 | 71 | “c“ˆ@•ü˜a | EP82 | ƒvƒƒÊƒeƒbƒvƒXƒXƒ^[ƒŒƒbƒg | 15 | 17'39.865 | 0'20.115 | 104.193 | 1'09.420 | 10/ 15 |
| 15 | 82 | ’·À@º“ñ | EP82 | V‘I‘g‚Ì’‡ŠÔ’B•ƒRƒ~ƒl‚d‚o‚W‚Q | 15 | 17'40.534 | 0'20.784 | 104.127 | 1'09.163 | 7/ 15 |
| 16 | 46 | ƒOƒbƒTƒ“ | EP82 | ‚s|‚q‚h‚r‚dŒÕ‚ÌŽqH–[‚d‚o‚W‚Q | 15 | 17'41.481 | 0'21.731 | 104.034 | 1'09.209 | 11/ 15 |
| 17 | 3 | —é–Ø@•¶³ | EP82 | ƒr[ƒ“ƒYƒXƒ|[ƒcƒXƒ^[ƒŒƒbƒg | 15 | 17'43.014 | 0'23.264 | 103.884 | 1'09.158 | 11/ 15 |
| 18 | 39 | Xì@N—T | EP82 | ƒq[ƒgƒXƒ^[ƒŒƒbƒg‚o‚W‚Q | 15 | 17'47.403 | 0'27.653 | 103.457 | 1'09.661 | 10/ 15 |
| 19 | 6 | ˆäâ@˜aL | EP82 | ƒp[ƒvƒ‹ƒRƒ~ƒl“y‰YƒÊ‚d‚o‚W‚Q | 15 | 17'49.998 | 0'30.248 | 103.206 | 1'09.479 | 6/ 15 |
| 20 | 34 | Žðˆä@—CŽ¡ | EP82 | ‚s‚r|‚d‚m‚fƒAƒhƒoƒ“‚q‚f‚W‚QƒL | 15 | 17'58.787 | 0'39.037 | 102.365 | 1'10.193 | 4/ 15 |
| 21 | 21 | ‘åò@ƒ | EP82 | ƒŒƒrƒ…[ƒƒCƒY‚q‚fƒXƒ^[ƒŒƒbƒg | 15 | 18'02.739 | 0'42.989 | 101.991 | 1'10.163 | 14/ 15 |
| 22 | 27 | ’†ì@Ÿ”Ž | EP82 | ƒEƒFƒ‹ƒeƒbƒNó–ì‚q‚r@‚d‚o‚W‚Q | 15 | 18'02.937 | 0'43.187 | 101.973 | 1'09.553 | 8/ 15 |
| 23 | 30 | ˆÉ‰êã@® | GA2 | ‚s‚r‚q@‚`‚c‚u‚`‚m@‚b‚h‚s‚x | 15 | 18'28.239 | 1'08.489 | 99.645 | 1'11.942 | 14/ 15 |
| 24 | 54 | H–{@_ | EP82 | ‚v‚`‚j‚nf‚r–kMçå‹à‚h‚c‚h‚W‚Q | 14 | 18'16.150 | 1Lap | 94.027 | 1'10.367 | 10/ 14 |
| ˆÈ@ã@Š®@‘– | ||||||||||
| 8 | ›Œ´@–F• | EP82 | ‚r‚o‚lƒRƒ~ƒl“y‰YƒÊ‚W‚Q | 11 | 4Laps | 1'10.364 | 2/ 11 | |||
| 7 | Â’J@—R”ü | EP82 | ƒRƒ~ƒl“y‰Y‚d‚o‚W‚QƒÊ | ƒXƒ^[ƒg‚¹‚¸ | ||||||
| P-1600iŒˆŸj@“VŒóF°@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒCm£TOPn | ||||||||||
| ‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | Œ^Ž® | ŽÔ –¼ | Žü‰ñ | Š—vŽžŠÔ | ƒgƒbƒv· | Km/h | BestTime | Žü‰ñ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ŽRè@Šw | EK9 | ‚r‚o‚lƒRƒ~ƒl‚h‚d‚cƒVƒrƒbƒN | 15 | 16'32.269 | 111.290 | 1'05.406 | 3/ 15 | |
| 2 | 19 | ‘ŠàV@“O | EK9 | ‚`‚c‚u‚`‚m‚r‚o‚lƒÊ‚j‚qE‚d‚j‚X | 15 | 16'38.002 | 0'05.733 | 110.651 | 1'05.246 | 3/ 15 |
| 3 | 37 | ‹{–{@—m‰„ | EK9 | ‚c‚†‚‚’‚ƒ‚…E‚b‚h‚u‚h‚b | 15 | 16'41.511 | 0'09.242 | 110.263 | 1'06.073 | 13/ 15 |
| 4 | 1 | •{@³l | EG6 | ‚q‚f@‚o{@‚s‚qƒVƒrƒbƒN | 15 | 16'42.685 | 0'10.416 | 110.134 | 1'06.169 | 10/ 15 |
| 5 | 43 | ²“¡@ˆê | EK9 | ‚r‚o‚lé“ì‚h‚d‚cƒXƒ|[ƒc‚d‚j‚X | 15 | 16'58.025 | 0'25.756 | 108.475 | 1'05.982 | 7/ 15 |
| ˆÈ@ã@Š®@‘– | ||||||||||
| 53 | ‘åàV@Šw | EK9 | “Œ˜aƒCƒ“ƒeƒbƒNƒƒbƒJ‚d‚j‚X | 12 | 3Laps | 1'07.636 | 2/ 12 | |||
2003 ’}”gSFCƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒJƒbƒv I
| ƒJ[ƒgFC2iŒˆŸj@“VŒóF°@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒCm£TOPn | ||||||||||
| ‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | Œ^Ž® | ŽÔ –¼ | Žü‰ñ | Š—vŽžŠÔ | ƒgƒbƒv· | Km/h | BestTime | Žü‰ñ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ›‰Æ@ˆÀ’q | ƒRƒXƒ~ƒbƒN.ƒXƒYƒL | ƒRƒXƒ~ƒbƒN‚q‚l‚O‚RƒAƒhƒoƒ“ | 18 | 18'29.969 | 119.387 | 1'00.864 | 4/ 18 | |
| 2 | 12 | ’†‘º@rs | ƒ†[ƒ.ƒ„ƒ}ƒn | ‚eƒNƒ‰ƒ‚ƒ` | 18 | 18'29.969 | 0'00.000 | 119.387 | 1'00.973 | 13/ 18 |
| 3 | 8 | ‰’•”@³‹I | CRG.ƒ„ƒ}ƒn | ƒAƒ‹ƒfƒbƒNƒX | 18 | 18'30.732 | 0'00.763 | 119.305 | 1'00.743 | 17/ 18 |
| 4 | 1 | •Ÿ“c@’q‹v | ƒRƒXƒ~ƒbƒN.ƒ„ƒ}ƒn | ƒAƒ‹ƒfƒbƒNƒX`‚m‚f‚j`‚j‚s‚cI | 18 | 18'30.814 | 0'00.845 | 119.296 | 1'00.354 | 14/ 18 |
| 5 | 68 | •Ý–ì@ŒÈ | ƒ„ƒ}ƒn.ƒ„ƒ}ƒn | ƒpƒ“ƒhƒ‰ƒ‹[ƒt‡‚‚Q | 18 | 18'30.992 | 0'01.023 | 119.277 | 1'00.892 | 15/ 18 |
| 6 | 57 | ‰Á–Î@‹vŽu | ƒ„ƒ}ƒn.ƒ„ƒ}ƒn | ƒpƒ“ƒhƒ‰ƒ‹[ƒt‚m‚‚T | 18 | 18'31.152 | 0'01.183 | 119.260 | 1'00.880 | 17/ 18 |
| 7 | 82 | –ìè@—Ç•ã | ƒAƒ‹ƒtƒ@.ƒ„ƒ}ƒn | ‚g‚l‚b‚r@ƒxƒA@ƒAƒ‹ƒtƒ@ | 18 | 18'31.643 | 0'01.674 | 119.207 | 1'00.790 | 15/ 18 |
| 8 | 9 | ‚“c@´ˆê | CRG.ƒ„ƒ}ƒn | ‚x‚y‚P‚Q‚T@‚h‚y‚t‚l‚h‚x‚` | 18 | 18'31.850 | 0'01.881 | 119.185 | 1'00.694 | 17/ 18 |
| 9 | 38 | ”öì@³–¾ | ƒ„ƒ}ƒn.ƒ„ƒ}ƒn | ƒpƒ“ƒhƒ‰ƒ‹[ƒt‚m‚‚S | 18 | 18'32.056 | 0'02.087 | 119.163 | 1'00.718 | 12/ 18 |
| 10 | 50 | ŠC˜Vª@ˆè•v | ƒ†[ƒ.ƒ„ƒ}ƒn | ƒ†[ƒ‚Q‚O‚O‚OƒJƒVƒ}‚q | 18 | 18'39.924 | 0'09.955 | 118.326 | 1'01.027 | 13/ 18 |
| 11 | 69 | •ó‰i@Œ›Ži | ƒrƒŒƒ‹.ƒ„ƒ}ƒn | ƒpƒ“ƒhƒ‰ƒ‹[ƒt‡‚‚R | 18 | 18'41.574 | 0'11.605 | 118.152 | 1'01.180 | 7/ 18 |
| 12 | 73 | ‹{–{@—TŽj | ƒ†[ƒ.ƒ„ƒ}ƒn | ƒiƒJƒˆ‚»‚ë‚΂ñ‚l‚`‚wƒŒƒCƒ‰ƒ“ƒh | 18 | 18'43.946 | 0'13.977 | 117.902 | 1'01.098 | 7/ 18 |
| 13 | 63 | ŠFì@‘P’j | ƒRƒXƒ~ƒbƒN.ƒ„ƒ}ƒn | ‚r‚k’·‰ª | 18 | 18'46.317 | 0'16.348 | 117.654 | 1'01.501 | 12/ 18 |
| 14 | 60 | ‘¾’q@”Ž˜a | ƒrƒŒƒ‹.ƒ„ƒ}ƒn | ‘¾’qŒšÝEƒrƒŒƒ‹ | 18 | 18'46.501 | 0'16.532 | 117.635 | 1'01.403 | 10/ 18 |
| 15 | 53 | •Û—§@ãÄ | ƒ†[ƒ.ƒ„ƒ}ƒn | ‚m‚t‚s‚d‚bƒfƒBƒ”ƒBƒWƒ‡ƒ“ƒJƒVƒ} | 18 | 18'46.672 | 0'16.703 | 117.617 | 1'01.550 | 8/ 18 |
| 16 | 3 | ‰º“c@_ | ƒ†[ƒ.ƒXƒYƒL | ‚sƒXƒKƒ„™ƒAƒ_ƒ`‚q™‚`‚c‚u‚`‚m | 18 | 18'48.066 | 0'18.097 | 117.472 | 1'00.622 | 16/ 18 |
| 17 | 78 | A–Ø@‹v | ƒ†[ƒ.ƒ„ƒ}ƒn | ƒgƒ‰ƒNƒVƒ‡ƒ“Eƒ}ƒXƒ^[•‚x‚y | 18 | 19'03.615 | 0'33.646 | 115.875 | 1'02.297 | 5/ 18 |
| 18 | 75 | —é–Ø@‰q | ƒ†[ƒ.ƒ„ƒ}ƒn | ƒZƒLƒXƒCƒnƒCƒ€ | 18 | 19'03.926 | 0'33.957 | 115.843 | 1'02.146 | 9/ 18 |
| 19 | 55 | ˆ¢•”@—TK | SKM.ƒXƒYƒL | ƒXƒKƒ„‚q‚lƒ†[ƒƒAƒhƒoƒ“ | 18 | 19'04.287 | 0'34.318 | 115.807 | 1'02.184 | 16/ 18 |
| 20 | 71 | –kàV@ˆê’j | ƒRƒXƒ~ƒbƒN.ƒ„ƒ}ƒn | ‚eƒNƒ‰ƒ‚ƒ`E‚j‚h‚s‚y | 18 | 19'04.408 | 0'34.439 | 115.794 | 1'01.956 | 3/ 18 |
| 21 | 89 | “¡Œ´@‚Ђ낵 | CRG.ƒ„ƒ}ƒn | ƒŒƒCƒ‰ƒ“ƒh‚b‚q‚f|‚ß‚´‚¹g”’I | 18 | 19'21.442 | 0'51.473 | 114.096 | 1'00.770 | 14/ 18 |
| 22 | 19 | ”¼“c@‘Žj | CRG.ƒ„ƒ}ƒn | ƒ‚ƒiƒR‚q‚rƒƒR[ƒY¼•”®Œ` | 18 | 19'23.035 | 0'53.066 | 113.940 | 1'01.639 | 14/ 18 |
| 23 | 22 | ‘剒@—D | ƒRƒXƒ~ƒbƒN.ƒXƒYƒL | ƒT[ƒpƒX‚q‚lƒXƒKƒ„ | 18 | 19'29.857 | 0'59.888 | 113.275 | 1'01.930 | 5/ 18 |
| 24 | 76 | “¡‰ª@³ŽO | ƒrƒŒƒ‹.ƒ„ƒ}ƒn | ƒtƒWƒIƒJ‚r‚‚…‚…‚„‰‚‚‚™ƒJƒVƒ} | 18 | 19'32.518 | 1'02.549 | 113.018 | 1'03.976 | 3/ 18 |
| 25 | 17 | “n•Ó@m | ƒeƒNƒm.ƒ„ƒ}ƒn | ƒeƒNƒm@‚x‚y‚P‚Q‚T | 17 | 19'20.950 | 1Lap | 107.803 | 1'03.902 | 5/ 17 |
| 26 | 5 | âˆä@²‘ãŽq | ƒ†[ƒ.ƒ„ƒ}ƒn | ‚eƒNƒ‰ƒ‚ƒ`ƒgƒDƒ‹[ƒ‰ƒCƒgƒTƒˆƒR | 17 | 1Lap | 1'01.011 | 16/ 17 | ||
| 27 | 77 | ‚¼@Œ›ŽŸ | ƒ†[ƒ.ƒ„ƒ}ƒn | ƒpƒ“ƒhƒ‰ƒ‹[ƒt‚m‚‚P | 17 | 1Lap | 1'00.594 | 7/ 17 | ||
| 28 | 96 | ë‹{@ˆê•v | ƒRƒXƒ~ƒbƒN.ƒ„ƒ}ƒn | ‚eƒNƒ‰ƒ‚ƒ` | 14 | 4Laps | 1'02.069 | 3/ 14 | ||
| 29 | 67 | Š‹¶@–Î’j | CRG.ƒ„ƒ}ƒn | ƒnƒ‹ƒi‚x‚s‚rƒŒƒCƒ‰ƒ“ƒhƒ„ƒ}ƒn | 10 | 8Laps | 1'01.088 | 8/ 10 | ||
| ˆÈ@ã@Š®@‘– | ||||||||||
| 74 | ŠâX@Œ[—C | ƒ†[ƒ.ƒ„ƒ}ƒn | ƒŒƒCƒ‰ƒ“ƒh™“Œ‹v—¯•Ä™ƒ^ƒLƒ„ƒ} | 6 | 12Laps | 1'00.914 | 4/ 6 | |||
| 52 | ’†‘ò@N‹M | ƒ†[ƒ.ƒ„ƒ}ƒn | ‚s‚ƒ@‚b‚n‚l‚o‚`‚m‚xƒJƒVƒ}‚x‚y | ƒXƒ^[ƒg‚Ì‚Ý | ||||||
£TOP
Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.