2003 筑波サーキットビギナーズジムカーナシリーズ第3戦

開催日:2003年5月18日(日)
NFA
NFB
NF4
NL
AT&HC
SF2A
SF2B
SF4
CO
AE1
AE2
AE3

NFA TOP]
NFAクラス受賞者 NFAクラス受賞者
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time Best Time
1 14 鈴木 武史 すずきカプチーノ 1'02''95 1'02''18 1'02''18
2 21 松本 慎 トレノ 1'02''77 1'02''98 1'02''77
3 6 関 康治 紅白ロードスターあひる号 1'04''66 1'03''34 1'03''34
4 7 東 史啓 ゲノムサイエンスカプチーノ 1'05''36 1'03''48 1'03''48
5 16 岩崎 潤 クライトエコーWiLLシビック 1'09''82 1'03''63 1'03''63
6 15 辻  茂 ゆかいCRXゼニハー 1'04''68 1'05''65 1'04''68
7 17 仙石 敦 おんぼろシビック@修行中 1'06''47 1'04''99 1'04''99
8 5 中野 泰晶 シロクマ日帰り温泉レビン'03 1'05''04 1'07''52 1'05''04
9 12 岡田 愼士 PTしないぞ(>_<)アスティ 1'05''88 1'10''03 1'05''88
10 19 原田 一郎 DGFプロミューシビック 1'07''33 1'12''73 1'07''33
11 8 元野 智幸 修理完了?From山梨シティ 1'08''06 1'08''48 1'08''06
12 2 中里 純 チョコボーイフナザキミラージュ 1'08''52 1'09''02 1'08''52
13 11 岡地 志濃 TGCポインターペコアスティ 1'11''02 1'08''52 1'08''52
14 20 宮崎 徹 シビック 0'00''00 1'08''54 1'08''54
15 10 池田 伸一 PRAC1号機フェリオ 1'10''71 1'08''70 1'08''70
16 18 岡田 優樹 しびっくTYPE−R 1'10''20 1'10''08 1'10''08
17 1 小栗 真弓 トレノ 1'13''18 1'11''00 1'11''00
18 3 柳原 壮一郎 インテグラ3号車 1'12''42 1'11''61 1'11''61
19 4 宮坂 真吾 TT997ヴィッツ瓢たん 1'12''09 1'13''83 1'12''09
20 13 金子 真之 しろいシビック 1'12''31 1'12''21 1'12''21
21 9 関沢 宏和 シビック 1'14''21 1'18''14 1'14''21

NFB TOP]
NFBクラス受賞者 NFBクラス受賞者
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time Best Time
1 34 吉田 仁 牛貯MR2横田パイロンギャング 1'11''73 1'02''11 1'02''11
2 35 清水 徹 TSカザミ・軽組ろーどすたー 1'04''02 1'02''77 1'02''77
3 23 恩田 裕之 ポンコツ野郎Aチーム熊シルビア 1'07''39 1'03''28 1'03''28
4 37 渋沢 栄一 夜露死苦ブンブンスカイライン 1'08''28 1'03''33 1'03''33
5 38 吉田 智宏 PRACインテグラ★弍号機 1'05''83 1'03''87 1'03''87
6 39 秋山 健次郎 DP180 1'03''89 1'04''65 1'03''89
7 36 杉本 正則 トキコMDR☆S2000 1'04''92 1'04''96 1'04''92
8 31 佐藤 新一 一発屋青シルビア 1'10''48 1'05''86 1'05''86
9 32 木原 真一郎 ガレージTT★CHIROMR2 1'05''96 1'07''01 1'05''96
10 28 生井 好男 スピンするならお手の物?MR2 1'08''11 1'06''99 1'06''99
11 29 野村 禪 なんとか三戦目S14シルビア! 1'08''67 1'07''15 1'07''15
12 24 安部 強 肉球大好きMR2 1'08''02 1'08''26 1'08''02
13 33 竹本 史明 ザクとは違うのだよMR2 1'08''72 1'10''24 1'08''72
14 30 坂本 祐之 寝るな!オオヤ君MR2 1'09''14 1'19''94 1'09''14
15 25 中井 真司 タックインMR2@まうりん号 1'09''98 1'09''66 1'09''66
16 26 藤本 一也 CNCロードスター 1'10''84 1'10''23 1'10''23
17 22 尾崎 達也 チーム☆パイロンズ MR−2 1'17''52 1'12''49 1'12''49
18 27 大塚 治 空間王IMAGINEインテグラ 0'00''00 1'15''22 1'15''22

NF4 TOP]
NF4クラス受賞者 NF4クラス受賞者
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time Best Time
1 51 山田 裕貴 バンメシバトラーランサー6白 1'02''91 1'03''24 1'02''91
2 49 吉澤 泰彦 バンメシバトラーランサー赤 1'03''78 1'03''91 1'03''78
3 45 増田 篤 腰を大切に;;)@インプレッサ 1'03''79 1'10''52 1'03''79
4 47 芳賀 浩司 エクゼスポーツ牛貯MAXGTR 1'09''31 1'03''82 1'03''82
5 41 榎本 哲也 ENEOS伍徳インプレッサ 1'05''27 1'20''04 1'05''27
6 44 蛯原 輝彦 OAKSアスリートヴィヴィオ 1'10''65 1'05''34 1'05''34
7 43 秋元 博 ランサ−GSR エボ8 1'15''86 1'05''59 1'05''59
8 50 小林 正昭 130000Kmランサーエボ3 1'05''77 1'05''92 1'05''77
9 48 吉川 渉 アクセスロードMKSランサー3 1'06''88 1'05''96 1'05''96
10 40 藤倉 大輔 ランサーエボリューションAC付 1'08''48 1'16''79 1'08''48
11 42 坂口 拓也 ホワイトソリッドランサー 0'00''00 1'14''04 1'14''04
12 46 中原 峰彦  TTプッチインプレッサ 1'15''07 1'14''62 1'14''62

NL TOP]
NLクラス受賞者 NLクラス受賞者
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time Best Time
1 55 片桐 直子 SCS☆おれんじロードスター 1'09''71 1'07''54 1'07''54
2 54 山下 順子 JUNインテグラ 1'07''92 1'10''45 1'07''92
3 52 金内 奈々子 ポンコツ野郎Aチーム白シビック 0'00''00 1'08''99 1'08''99
4 53 鷺山 玲子 流れ流れて流山 インテR 1'14''52 1'09''13 1'09''13

AT&HC TOP]
AT&HCクラス受賞者 AT&HCクラス受賞者
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time Best Time
1 63 古川 栄一 Proμ・クレバーシルビア03 1'09''42 1'08''75 1'08''75
2 60 合田 尚司 ランサーMR 1'09''40 1'09''89 1'09''40
3 58 小池 昌美 いけいけ!ゴーゴー!RXー7 1'12''89 1'10''45 1'10''45
4 61 山崎 知 ちびっち〜ず☆FTO 1'18''66 1'11''12 1'11''12
5 56 飯田 一志 飯田菓子店インプレッサ 1'11''27 1'12''34 1'11''27
6 64 室澤 純一 エノモト石油丸大スターレット 1'13''61 1'11''42 1'11''42
7 62 菊地 学 GRASSプリメーラ 1'11''72 1'11''80 1'11''72
8 59 原田 稜子 通勤仕様シルビア 1'12''92 1'12''39 1'12''39
9 57 田中 雅司 SF5D5EP フォレスター 1'16''81 1'15''67 1'15''67

SF2A TOP]
SF2Aクラス受賞者 SF2Aクラス受賞者
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time Best Time
1 73 松村 武 Djacシビック 1'03''17 1'04''37 1'03''17
2 68 竹下 直 TSカザミERATOカプチーノ 1'10''99 1'03''71 1'03''71
3 65 佐藤 啓介 ジェニファーパワトレ銀レビン 1'04''20 1'03''81 1'03''81
4 69 田村 昌久 MKS ATミラージュ 1'05''31 1'04''10 1'04''10
5 70 松沼 利浩 カプチーノ ザ ダークシェル 1'06''63 1'04''34 1'04''34
6 74 TOMMY Nacci パルサー! 1'04''62 1'04''76 1'04''62
7 72 味生 淳 TBMB黒レビン 1'05''95 1'04''74 1'04''74
8 71 松本 信幸 タイヤマン佐野店マーチSC 1'04''77 1'06''74 1'04''77
9 77 須藤 雅彦 しびっく 1'06''27 1'05''20 1'05''20
10 76 吉良 仁秀 プロμ@ゆかいCJミラージュ 1'05''30 1'05''44 1'05''30
11 66 鈴木 よしお 33896カプチーノ  1'11''89 1'06''55 1'06''55
12 75 中井 武夫 EK4シビック 1'07''28 1'06''84 1'06''84
13 67 松嶋 登 パワーハウスアクセル・シビック 1'17''31 1'13''39 1'13''39

SF2B TOP]
SF2Bクラス受賞者 SF2Bクラス受賞者
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time Best Time
1 78 多川 潤 R’STECHジェニファRX7 1'00''81 0'00''00 1'00''81
2 87 樋川 惣一 プロフォース見習いMR2 1'03''29 1'07''83 1'03''29
3 86 小原 啓介 T・SRロードスター 1'04''39 1'03''66 1'03''66
4 79 木村 英亮 TGC☆MAFシルビア(再) 1'03''66 0'00''00 1'03''66
5 83 岩下 孝司 AS三茶☆タコ!!MR2 1'05''46 1'03''87 1'03''87
6 82 井上 恵一 MR2 1'04''03 1'04''69 1'04''03
7 84 兼光 文俊 ポンコツ野郎Aチーム変態MR 1'05''98 1'04''45 1'04''45
8 88 成島 和美 ICC@つくばの白い種馬MR2 1'15''04 1'04''52 1'04''52
9 85 渡辺 崇 チーム牛貯TECHシルビア 1'05''36 0'00''00 1'05''36
10 90 山添 直人 来週ついに結婚式面倒だ!MR2 1'05''59 1'07''70 1'05''59
11 80 國吉 祐司 漢のBエディ(滝汗)なMR−S 1'06''27 1'10''84 1'06''27
12 89 小野 敦史 チーム牛貯・白セリカ号 1'07''88 1'09''95 1'07''88
13 81 藤田 太郎 新羽村☆チャレンジ☆シルビア15 0'00''00 1'08''22 1'08''22

SF4 TOP]
SF4クラス受賞者 SF4クラス受賞者
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time Best Time
1 99 吉楽 忠彦 ガレTきちきちインプレッサ 1'06''53 1'01''02 1'01''02
2 93 高橋 浩一 IIEA久しぶりインプレッサ青 1'03''67 1'02''07 1'02''07
3 98 木山 輝義 運ちゃん修業中MKランサー 1'02''38 1'04''19 1'02''38
4 103 木原 幸一 サンテックADVANランサー「 1'03''40 1'02''70 1'02''70
5 105 大久保 人 黄色いインプレッサ 1'04''25 1'02''85 1'02''85
6 101 千葉 憲彦 ランサーエボ・ 1'04''07 1'03''59 1'03''59
7 100 大宮 望 DjacランサーH−Works 1'03''90 1'04''42 1'03''90
8 94 清水 貞幸 オフィス清水アレックスランサー 1'04''77 1'08''07 1'04''77
9 104 杉田 直樹 Djacインプレッサ 1'06''06 1'13''94 1'06''06
10 91 橋本 康広 MDR HIMPREZA 1'06''27 1'09''89 1'06''27
11 102 森脇 敏夫 MKアネックスATインプレッサ 1'09''26 1'08''18 1'08''18
12 95 斉藤 伸之 オーリンズインプレッサ 1'09''88 1'08''89 1'08''89
13 92 飯野 信幸 がんばれ〜!! ランサー「 1'10''68 0'00''00 1'10''68
14 97 松浦 利昌 フライングインプレッサ 1'13''32 1'14''02 1'13''32
15 96 和田 隆 ランサーエボリューション7 1'21''77 1'18''98 1'18''98

CO TOP]
COクラス受賞者 COクラス受賞者
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time Best Time
1 110 小林 義雄 トキコ☆HTS☆アルテッツァ 1'04''29 1'06''17 1'04''29
2 109 酒井 裕介 ポンコツ野郎Aチームシビック 1'08''78 1'07''51 1'07''51
3 112 渋谷 寛 愛とトルクを下さいCAシルビア 1'09''29 1'07''75 1'07''75
4 107 岡田 康司 寒冷地仕様CR−X 1'09''76 1'08''71 1'08''71
5 111 山田 昌紀 ちっきいのパパ インプレッサ 1'09''97 1'11''17 1'09''97
6 114 篠原 真人 MS・intFORTECMR2 1'10''15 1'10''16 1'10''15
7 106 遠藤 登志英 大阪工機アコード 1'15''10 1'13''62 1'13''62
8 108 本郷 隆浩 インテグラ?のってぐら?? 0'00''00 1'17''72 1'17''72
9 113 田原 守 アドバンツァーレンMKシルビア 1'21''67 1'18''14 1'18''14

AE1 TOP]
AE1クラス受賞者 AE1クラス受賞者
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time Best Time
1 118 山越 義昌 アップルFL☆CR−X 1'00''65 0'59''12 0'59''12
2 116 浦野 信行 @上福岡の黄色い種馬みら〜じゅ 1'01''62 1'02''70 1'01''62
3 115 舩嵜 孝幸 さいたま市のピンクの種馬トレノ 1'02''08 1'02''91 1'02''08
4 117 菊池 智司 ゆかいキャリブンミラージュ 1'03''92 1'04''17 1'03''92

AE2 TOP]
<AE2クラス受賞者/TD> AE2クラス受賞者
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time Best Time
1 125 杉崎 滋久 オートザム加須P時和自RX−7 1'00''18 0'59''12 0'59''12
2 128 藤田 孝二 MKS京葉タイヤSLC☆MR2 1'08''49 1'00''09 1'00''09
3 129 小池 正幸 チームパイロンズ☆シルビア 1'01''07 1'00''63 1'00''63
4 130 坂本 恒治 MK・Sスターレット 1'01''42 1'01''29 1'01''29
5 127 森田 知憲 KALPA☆SW20☆MR2 1'03''08 1'01''60 1'01''60
6 119 加藤 政幸 ペンションジョイハウスMR2 1'01''60 1'07''29 1'01''60
7 122 大高 克美 Zoom−Zoom☆RX−7 1'01''80 1'05''79 1'01''80
8 124 西脇 仁 千葉真一MR2 1'02''43 1'02''86 1'02''43
9 121 高木 寛 TSR☆ロードスター☆あお2号 1'04''37 1'03''31 1'03''31
10 126 森  洋  WiLL ワコーズ インテグラ 1'05''74 1'06''84 1'05''74
11 120 杉山 崇世 ミルクキャリー・TT・MR2 1'07''33 1'09''43 1'07''33
12 123 古川 歩 ラッズピーシーアーツS2000 1'12''80 1'25''96 1'12''80

AE3 TOP]
AE3クラス受賞者 AE3クラス受賞者
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time Best Time
1 133 野崎 竜生 ワールドブッチギリランサー 0'56''23 0'55''71 0'55''71
2 131 三田 大輔 THRアドバンシロクマランサー 1'06''61 0'59''95 0'59''95
3 132 山下 順史 MKSランサー・ 1'00''49 1'03''37 1'00''49

TOP

Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.