|
開催日:2003年11月16日(日)/決勝
●CLUBMAN-CUP
●GF-F/GF-R
●GF-T/GF-S
●POST-HIS/LW-CUP
●AR-CUP
●MG-CUP
●VINTAGE-CUP
●耐久
CLUBMAN-CUP(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 7 | 1 | 川城 一 | Porsche 911 T | 15 | 18'47.367 | 97.954 | 1'13.135 | 11/ 15 | ||
2 | 56 | 2 | 1 | 佐藤 優 | Lotus Cortina MKTSr1 | 15 | 19'05.789 | 0'18.422 | 96.379 | 1'15.207 | 6/ 15 | |
3 | 13 | 6 | 1 | 石井 修二 | MG B | 15 | 19'12.496 | 0'25.129 | 95.818 | 1'15.536 | 2/ 15 | |
4 | 33 | 1 | 1 | 立野 徹也 | Mini Cooper | 15 | 19'34.512 | 0'47.145 | 94.022 | 1'16.235 | 10/ 15 | |
5 | 50 | 3 | 1 | 安積 則雄 | AR GT 1300 Junior | 15 | 19'51.171 | 1'03.804 | 92.707 | 1'15.875 | 7/ 15 | |
6 | 4 | 2 | 2 | 岩井 英人 | AR Giulia 1300 Ti | 15 | 20'00.636 | 1'13.269 | 91.976 | 1'17.201 | 11/ 15 | |
7 | 26 | 4 | 1 | 鈴木 信二 | Austin Healey Sprite MK-1 | 13 | 19'03.049 | 2Laps | 83.729 | 1'22.759 | 4/ 13 | |
8 | 80 | 2 | 3 | 山本 正一 | AR Giulia Super | 4 | 11Laps | 1'18.124 | 2/ 4 | |||
9 | 3 | 5 | 1 | 林 偉明 | AR Junior Z | 2 | 13Laps | 1'22.539 | 2/ 2 | |||
クラス 1 : T-1 2 : T-2 3 : T-3 4 : S-1 5 : S-2 6 : S-3 7 : S-4 |
GF-F/GF-R(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 1 | 1 | 吉川 秀夫 | BRABHAM BT21 | 15 | 16'12.418 | 113.562 | 1'03.387 | 15/ 15 | ||
2 | 7 | 1 | 2 | 村上 恵一 | Gold Leaf Lotus 59 B | 15 | 16'13.127 | 0'00.709 | 113.480 | 1'02.750 | 15/ 15 | |
3 | 81 | 2 | 1 | 馬場 友三郎 | Chevron B9 | 15 | 16'18.060 | 0'05.642 | 112.907 | 1'04.050 | 9/ 15 | |
4 | 17 | 1 | 3 | 紅粉 光宏 | BRABHAM BT21 | 15 | 16'24.158 | 0'11.740 | 112.208 | 1'04.063 | 12/ 15 | |
5 | 13 | 2 | 2 | 本橋 茂 | Chevron B9 | 15 | 16'24.589 | 0'12.171 | 112.158 | 1'04.437 | 6/ 15 | |
6 | 2 | 3 | 1 | 小林 大樹 | Tecno Formula Ford | 15 | 16'56.738 | 0'44.320 | 108.612 | 1'06.467 | 15/ 15 | |
7 | 57 | 3 | 2 | 塩野 均 | LOTUS 51B | 15 | 16'57.426 | 0'45.008 | 108.539 | 1'06.225 | 5/ 15 | |
8 | 28 | 1 | 4 | 岡本 弥生 | TITAN | 14 | 16'27.748 | 1Lap | 104.346 | 1'08.301 | 14/ 14 | |
9 | 75 | 4 | 1 | 梶本 眞秀 | LOTUS 23 B | 14 | 16'32.307 | 1Lap | 103.867 | 1'08.324 | 3/ 14 | |
10 | 56 | 3 | 3 | 野々垣 喬 | Merlyn MK 11A | 13 | 16'36.489 | 2Laps | 96.043 | 1'14.878 | 4/ 13 | |
クラス 1 : F-2 2 : F-3 3 : F-F 4 : GF-R(R-2) |
GF-T/GF-S(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 2 | 1 | 永松 尚 | AR 1600 GTV | 8 | 9'30.341 | 103.265 | 1'09.512 | 4/ 8 | ||
2 | 59 | 6 | 1 | 牧田 美朝 | CORVTTE STINGRAY | 8 | 9'32.370 | 0'02.029 | 102.898 | 1'10.130 | 4/ 8 | |
3 | 32 | 5 | 1 | 鈴木 克巳 | Lotus Seven srV | 8 | 9'32.757 | 0'02.416 | 102.829 | 1'09.640 | 7/ 8 | |
4 | 56 | 2 | 2 | 佐藤 優 | AR GT1300Jr | 8 | 9'34.814 | 0'04.473 | 102.461 | 1'10.026 | 4/ 8 | |
5 | 34 | 5 | 2 | 船越 稔 | LOTUS ELAN | 8 | 9'37.811 | 0'07.470 | 101.930 | 1'10.645 | 3/ 8 | |
6 | 49 | 2 | 3 | 熊谷 彰二 | AR 1750 GTV | 8 | 9'42.001 | 0'11.660 | 101.196 | 1'10.936 | 2/ 8 | |
7 | 9 | 5 | 3 | 藤田 浩司 | AR 2000 Spider | 8 | 9'44.923 | 0'14.582 | 100.690 | 1'11.563 | 6/ 8 | |
8 | 33 | 3 | 1 | 山本 秀樹 | MG MIDGET | 8 | 9'47.353 | 0'17.012 | 100.274 | 1'11.426 | 7/ 8 | |
9 | 97 | 1 | 1 | 吉永 誠 | MINI | 8 | 9'52.647 | 0'22.306 | 99.378 | 1'12.284 | 2/ 8 | |
10 | 22 | 2 | 4 | 服部 高明 | AR GT1300Jr | 8 | 9'53.068 | 0'22.727 | 99.307 | 1'11.985 | 2/ 8 | |
11 | 72 | 6 | 2 | 川城 一夫 | Porsche 911 T | 8 | 10'00.770 | 0'30.429 | 98.034 | 1'12.173 | 7/ 8 | |
12 | 98 | 4 | 1 | 山田 清 | LOTUS ELAN S-2 | 8 | 10'00.967 | 0'30.626 | 98.002 | 1'13.168 | 5/ 8 | |
13 | 78 | 4 | 2 | 青木 正人 | MG MIDGET | 8 | 10'02.720 | 0'32.379 | 97.717 | 1'12.713 | 8/ 8 | |
14 | 51 | 1 | 2 | 林 塁 | Mini Cooper S | 7 | 1Lap | 1'14.404 | 2/ 7 | |||
15 | 81 | 5 | 4 | 川村 俊宏 | MB-B | 1 | 7Laps | 1'34.890 | 1/ 1 | |||
16 | 65 | 2 | 5 | 高橋 博彦 | AR 2000 GTV | スタートせず | ||||||
クラス 1 : T-1 2 : T-3 3 : S-1 4 : S-2 5 : S-3 6 : S-4 ※ 赤旗中断の為、スタートやり直し及び8周のレースとした。 |
POST-HIS/LW-CUP(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 2 | 1 | 吉原 正悟 | BMW E30 M3 | 15 | 16'45.780 | 109.795 | 1'05.901 | 10/ 15 | ||
2 | 34 | 3 | 1 | 杉本 三四郎 | PORSCHE | 15 | 16'48.992 | 0'03.212 | 109.446 | 1'05.967 | 4/ 15 | |
3 | 91 | 2 | 2 | 郡谷 正夫 | PORSCHE 911 | 15 | 17'38.048 | 0'52.268 | 104.371 | 1'08.754 | 5/ 15 | |
4 | 68 | 3 | 2 | 山口 一人 | PORSCHE 911 | 15 | 17'40.102 | 0'54.322 | 104.169 | 1'09.514 | 13/ 15 | |
5 | 11 | 3 | 3 | 広部 利市 | BMW M6 | 15 | 17'42.479 | 0'56.699 | 103.936 | 1'09.667 | 11/ 15 | |
6 | 8 | 2 | 3 | 小平 公重 | AR SZ | 14 | 17'02.427 | 1Lap | 100.807 | 1'10.981 | 12/ 14 | |
7 | 10 | 1 | 1 | 齋藤 真一 | Lotus Europa TS SP | 14 | 17'04.487 | 1Lap | 100.604 | 1'11.435 | 7/ 14 | |
8 | 764 | 4 | 1 | 鳥居 極 | MG-F | 14 | 17'41.016 | 1Lap | 97.141 | 1'12.981 | 3/ 14 | |
9 | 22 | 4 | 2 | 田野 豊 | MG-F | 14 | 17'50.105 | 1Lap | 96.316 | 1'14.838 | 11/ 14 | |
10 | 15 | 2 | 4 | 山口 美稔 | BMW M3 | 14 | 18'01.520 | 1Lap | 95.299 | 1'15.034 | 9/ 14 | |
11 | 46 | 4 | 3 | 根本 和博 | MGF vvc | 13 | 16'54.310 | 2Laps | 94.356 | 1'16.148 | 3/ 13 | |
クラス 1 : PHC-1 2 : PHC-2 3 : PHC-3 4 : LW-CUP |
AR-CUP(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 古森 昇 | AR 1750GTV | 12 | 14'35.915 | 100.859 | 1'10.548 | 4/ 12 | ||
2 | 22 | 服部 高明 | AR GT1300Junior | 12 | 14'41.233 | 0'05.318 | 100.250 | 1'11.212 | 3/ 12 | |
3 | 9 | 藤田 雅己 | AR GIULIA SPRINT VELOCE | 12 | 15'10.265 | 0'34.350 | 97.053 | 1'13.782 | 10/ 12 | |
4 | 15 | 坂入 芳隆 | AR 1600 GTV | 12 | 15'11.179 | 0'35.264 | 96.956 | 1'13.455 | 6/ 12 | |
5 | 1 | 安藤 圭 | AR 1750GTV | 12 | 15'13.206 | 0'37.291 | 96.740 | 1'13.779 | 11/ 12 | |
6 | 63 | 三浦 雅弘 | AR 1300 Jr Z | 12 | 15'42.253 | 1'06.338 | 93.758 | 1'16.005 | 10/ 12 | |
7 | 14 | 越野 敦 | AR 1300 Jr Z | 11 | 14'52.366 | 1Lap | 90.750 | 1'14.519 | 8/ 11 | |
8 | 25 | 田中 大吾 | AR Giulia Super 1.3 | 11 | 14'53.107 | 1Lap | 90.674 | 1'19.356 | 8/ 11 | |
9 | 79 | 若松 渡也 | AR 1750GTV | 11 | 15'21.042 | 1Lap | 87.924 | 1'21.653 | 5/ 11 | |
10 | 27 | 小池 正記 | AR 2000GTV | 11 | 15'36.335 | 1Lap | 86.488 | 1'14.476 | 6/ 11 | |
11 | 50 | 笹本 和伸 | AR Giulia 1300 Ti | 11 | 15'46.867 | 1Lap | 85.526 | 1'21.590 | 9/ 11 | |
12 | 62 | 百瀬 明紀 | AR Giulietta Sprint | 11 | 15'47.794 | 1Lap | 85.443 | 1'22.985 | 10/ 11 | |
13 | 17 | 安形 滋之 | AR Spider Duetto | 11 | 15'57.765 | 1Lap | 84.553 | 1'24.258 | 7/ 11 | |
14 | 86 | 根岸 秀行 | AR GT1300Jr | 10 | 14'58.293 | 2Laps | 81.955 | 1'25.706 | 8/ 10 | |
15 | 93 | 山田 裕 | AR 2000GTV | 10 | 15'48.416 | 2Laps | 77.624 | 1'14.548 | 5/ 10 | |
16 | 80 | 山本 正一 | AR Giulia Super | 9 | 3Laps | 1'15.584 | 9/ 9 | |||
17 | 37 | 中村 和也 | AR 1750GTV | 8 | 4Laps | 1'14.178 | 5/ 8 |
MG-CUP(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 武居 義隆 | MG Midget MK-U | 12 | 15'10.261 | 97.053 | 1'14.605 | 11/ 12 | ||
2 | 3 | 愛知 徹也 | MG-B | 12 | 15'24.777 | 0'14.516 | 95.530 | 1'15.272 | 6/ 12 | |
3 | 23 | 金原 穂高 | MG-B MIDGET | 12 | 15'25.406 | 0'15.145 | 95.465 | 1'15.623 | 3/ 12 | |
4 | 105 | 川橋 敦 | MGB-GT | 12 | 15'30.388 | 0'20.127 | 94.954 | 1'15.865 | 6/ 12 | |
5 | 83 | 椿 真事 | MG-B | 12 | 15'57.214 | 0'46.953 | 92.293 | 1'13.313 | 9/ 12 | |
6 | 87 | 須藤 剛毅 | MG-B | 12 | 16'00.130 | 0'49.869 | 92.013 | 1'18.513 | 12/ 12 | |
7 | 74 | 山口 淳 | MG MIDGET | 12 | 16'07.876 | 0'57.615 | 91.276 | 1'18.690 | 5/ 12 | |
※ 8 | 123 | 大平 守行 | MGB-GT | 12 | 16'08.541 | 0'58.280 | 91.213 | 1'13.850 | 5/ 12 | |
9 | 29 | 坂井 俊夫 | MG-B | 12 | 16'09.718 | 0'59.457 | 91.103 | 1'18.054 | 12/ 12 | |
10 | 13 | 多田 秀一 | MG-B | 12 | 16'12.459 | 1'02.198 | 90.846 | 1'16.416 | 11/ 12 | |
※ 11 | 108 | 原沢 昌則 | MG 1300 MKU | 12 | 17'24.774 | 2'14.513 | 84.558 | 1'17.249 | 11/ 12 | |
12 | 35 | 今津 康人 | MG-B | 11 | 15'18.914 | 1Lap | 88.128 | 1'20.870 | 3/ 11 | |
13 | 18 | 中澤 敏明 | MG-B | 11 | 15'31.258 | 1Lap | 86.960 | 1'21.608 | 6/ 11 | |
14 | 30 | 多田 新 | MG-B | 11 | 15'33.192 | 1Lap | 86.780 | 1'21.607 | 10/ 11 | |
15 | 95 | 古野 義晴 | MG MIDGET | 11 | 16'01.420 | 1Lap | 84.232 | 1'23.527 | 4/ 11 | |
※ 16 | 21 | 高橋 洋一 | MG Midget MK-U | 11 | 16'12.708 | 1Lap | 83.254 | 1'19.656 | 11/ 11 | |
17 | 126 | 中山 順嗣 | MG MIDGET | 10 | 16'20.253 | 2Laps | 75.103 | 1'33.391 | 10/ 10 | |
18 | 122 | 赤松 正 | MGC-GT | 8 | 4Laps | 1'15.141 | 6/ 8 | |||
19 | 22 | 中村 正三郎 | MG-B | 7 | 5Laps | 1'12.568 | 5/ 7 | |||
20 | 118 | 古野 史郎 | MG MIDGET | 2 | 10Laps | 1'18.181 | 2/ 2 | |||
21 | 12 | 鈴木 伸彦 | MGB-GT | 1 | 11Laps | 1'33.215 | 1/ 1 | |||
73 | 清水 純 | MG-B | 出走せず | |||||||
※ ゼッケン 21,108,123は、インタークラブヒストリックカーレース規則 7.33.1違反(黄旗区間内の追い越し)により、7.33を適用し1分加算とする。 |
VINTAGE-CUP(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1 | 1 | 佐々木 一元 | Austin 7AustralianSingleSeater | 10 | 14'31.533 | 84.472 | 1'24.695 | 5/ 10 | ||
2 | 78 | 1 | 2 | 小平 和正 | MG Ltype Magna | 10 | 15'27.269 | 0'55.736 | 79.394 | 1'28.001 | 2/ 10 | |
3 | 57 | 1 | 3 | 春山 喜一 | Jaguar SS100 3.5 | 10 | 15'41.089 | 1'09.556 | 78.229 | 1'31.539 | 2/ 10 | |
4 | 54 | 1 | 4 | 関口 忠 | BMW 328 | 10 | 15'42.548 | 1'11.015 | 78.107 | 1'31.008 | 9/ 10 | |
5 | 80 | 2 | 1 | 青柳 肇光 | MG Q-Type | 9 | 1Lap | 1'30.605 | 4/ 9 | |||
6 | 71 | 1 | 5 | 小平 公重 | Lagonda Rapir Special | 9 | 14'45.995 | 1Lap | 74.784 | 1'35.153 | 3/ 9 | |
7 | 21 | 2 | 2 | 小林 彰太郎 | Riley Brooklands | 9 | 15'17.938 | 1Lap | 72.181 | 1'38.953 | 3/ 9 | |
8 | 63 | 2 | 3 | 竹野 俊晴 | Riley Nine Special | 9 | 15'18.565 | 1Lap | 72.132 | 1'36.941 | 8/ 9 | |
9 | 22 | 1 | 6 | 藤沼 仁至 | MG K3 Magnette | 9 | 15'51.865 | 1Lap | 69.609 | 1'40.647 | 2/ 9 | |
10 | 28 | 1 | 7 | 杉田 光一 | WOLSLEY HORNET SPECIAL | 6 | 4Laps | 1'25.820 | 3/ 6 | |||
10 | 1 | 林 良至 | MG K3 Magnette | 出走せず | ||||||||
23 | 2 | 池田 雅一 | MG PA spl | 出走せず | ||||||||
クラス 1 : V-1 2 : V-2 |
耐久(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 1 | 1 | 横山 巌 西田 旬良 山中 徹治 |
Austin Healey MKV | 49 | 1:02'37.297 | 96.010 | 1'10.539 | 34/ 49 | ||
2 | 59 | 2 | 1 | 松野 正孝 松野 史孝 佐々木 毅 |
Lotus Elan | 49 | 1:03'20.857 | 0'43.560 | 94.910 | 1'08.981 | 28/ 49 | |
3 | 49 | 3 | 1 | 熊谷 彰二 金野 充 佐藤 優 |
AR Giulia Super | 48 | 1:02'57.976 | 1Lap | 93.536 | 1'12.018 | 5/ 48 | |
4 | 101 | 3 | 2 | 寺田 壮治 高橋 賢一 津々見 友彦 |
Nichifuz Lotus 60 R | 47 | 1:03'30.633 | 2Laps | 90.802 | 1'07.249 | 45/ 47 | |
5 | 50 | 3 | 3 | 篠原 安信 三浦 雅弘 安積 則雄 |
AR 2000Berlina | 47 | 1:03'44.153 | 2Laps | 90.481 | 1'16.081 | 20/ 47 | |
6 | 71 | 3 | 4 | 金堂 義明 飯塚 春男 大塚 博 |
BMW 2002 | 47 | 1:03'52.414 | 2Laps | 90.286 | 1'12.618 | 41/ 47 | |
7 | 6 | 3 | 5 | 並木 久和 野口 知也 小林 正彦 |
AR Giulia 1600 Spider | 46 | 1:03'15.912 | 3Laps | 89.215 | 1'13.504 | 40/ 46 | |
8 | 9 | 3 | 6 | 藤田 雅巳 紅粉 光宏 藤田 浩司 |
AR Giulia Sprint Veloce | 46 | 1:03'32.119 | 3Laps | 88.836 | 1'11.990 | 36/ 46 | |
9 | 4 | 2 | 2 | 岩井 英人 三木 拓良 林 偉明 |
AR Giulia 1300 Ti | 45 | 1:03'15.515 | 4Laps | 87.285 | 1'13.739 | 39/ 45 | |
10 | 61 | 3 | 7 | 藤本 秀明 関根 勝司 寺内 利 |
BMW 2002 | 45 | 1:03'31.478 | 4Laps | 86.919 | 1'18.435 | 24/ 45 | |
11 | 38 | 3 | 8 | 岡本 弥生 迫 愛彦 迫 なほみ |
AR Sprint Speciale | 44 | 1:03'30.035 | 5Laps | 85.020 | 1'15.468 | 14/ 44 | |
12 | 95 | 2 | 3 | 香川 草平 宮澤 総介 相馬 正義 |
Ford Anglia | 43 | 1:03'26.935 | 6Laps | 83.155 | 1'13.847 | 13/ 43 | |
13 | 80 | 1 | 2 | 小平 和正 重川 弘一 大貫 雅人 |
AR Giolia Sprint GTA | 41 | 1:03'36.180 | 8Laps | 79.095 | 1'18.174 | 9/ 41 | |
14 | 17 | 3 | 9 | 中村 博夫 百瀬 明紀 関口 好夫 |
MGB-GT | 27 | 22Laps | 1'19.890 | 20/ 27 | |||
15 | 28 | 2 | 4 | 野々垣 喬 吉川 秀夫 梶本 眞秀 |
Lotus Cortina MK-1 | 26 | 23Laps | 1'16.832 | 11/ 26 | |||
1 | 1 | 島津 次郎 黒石 秀樹 佐藤 清人 |
TTR MINI | 出走せず | ||||||||
7 | 2 | 馬場 友三郎 五味渕 安彦 野澤 正夫 |
Lotus 26 R | 出走せず | ||||||||
クラス 1 : L1 2 : L2 3 : L3 |
▲TOP
Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.