開催日:2011年3月5日(土)/決勝
●NT2/N250F|
●GSX-R/MASTERS|
●NT1/NB|
●NS2|
●NS1/Terminator's1|
●Frontier2|
●NM
→予選リザルト
![]() |
←全レースのリザルトがPDF書類でダウンロードできます。 |
NT2/N250F(決勝) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP]
|
Pos | No | Class | C.P. | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | N250F | 1 | 新田 博昭 | Mガレージ&KURE&プアーズ | H:CBR250RR | 10 | 11'36.952 | 1'08.499 | 7 / 10 | 106.923 | |
2 | 2 | NT2 | 1 | 田中 貞泰 | T軍団MOTUL+T-HOUSE&YYR | H:VT250SPADA | 10 | 11'40.390 | 3.438 | R1'08.879 | 6 / 10 | 106.398 |
3 | 21 | NT2 | 2 | 大滝 太朗 | T軍団 ウタシロ&ももじり | H:VT250SPADA | 10 | 11'43.260 | 6.308 | R1'09.128 | 5 / 10 | 105.964 |
4 | 33 | NT2 | 3 | 石川 伸介 | hinjyaman’s-R | H:VT250SPADA | 10 | 11'45.893 | 8.941 | 1'09.579 | 9 / 10 | 105.568 |
5 | 74 | NT2 | 4 | 小沼 弘文 | WORKS沼千代&豆姉R☆☆☆ | H:VTZ250 | 10 | 11'54.563 | 17.611 | 1'10.381 | 3 / 10 | 104.288 |
6 | 9 | NT2 | 5 | 森安 伸彦 | ヤマコとミヤシタの欧風テリーヌ | H:VT250SPADA | 10 | 11'56.343 | 19.391 | 1'09.240 | 10 / 10 | 104.028 |
7 | 51 | N250F | 2 | 吉松 克己 | ファースト建設&JJレーシング | H:CBR250RR | 10 | 11'57.532 | 20.580 | 1'09.962 | 10 / 10 | 103.856 |
8 | 27 | N250F | 3 | 吉田 喜洋 | Team MOTO来夢 | H:CBR250RR | 10 | 11'59.782 | 22.830 | 1'10.651 | 6 / 10 | 103.531 |
9 | 7 | N250F | 4 | 飛田 智 | バイク ハウス カズ | K:ZXR250 | 10 | 12'00.126 | 23.174 | 1'10.474 | 8 / 10 | 103.482 |
10 | 71 | NT2 | 6 | 小口 太郎 | オートボーイ | K:Ninja250R | 10 | 12'00.511 | 23.559 | 1'10.564 | 7 / 10 | 103.427 |
11 | 69 | N250F | 5 | 土田 英義 | 4サイクルパラノイア | Y:FZR250R | 10 | 12'21.464 | 44.512 | 1'12.392 | 10 / 10 | 100.504 |
12 | 25 | NT2 | 7 | 酒井 昌志 | リーンウィズRT | H:VTR250 | 10 | 12'37.448 | 1'00.496 | 1'14.659 | 10 / 10 | 98.383 |
***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||||
***** 以上完走 (NT2 : 7Laps /N250F : 7Laps ) ***** | ||||||||||||
Fastest Lap NT2 1'08.879 (6 / 10) 108.190 km/h 2 田中 貞泰 / T軍団MOTUL+T-HOUSE&YYR N250F 1'08.499 (7 / 10) 108.790 km/h 49 新田 博昭 / Mガレージ&KURE&プアーズ |
||||||||||||
“R”マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは NT2: 1'09.156 |
GSX-R/MASTERS(決勝) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP]< br>
|
Pos | No | Class | C.P. | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | MASTERS | 1 | 古山 重義 | バイク ハウス カズ | S:GSX-R1100 | 10 | 10'45.669 | 1'03.414 | 2 / 10 | 115.415 | |
2 | 10 | 1000 | 1 | 伊藤 直秀 | GPクラフト | S:GSX-R1000 | 10 | 11'02.778 | 17.109 | 1'05.164 | 3 / 10 | 112.436 |
3 | 43 | 1000 | 2 | 斉藤 知宏 | フレアライン | S:GSX-R1000 | 10 | 11'02.836 | 17.167 | 1'05.367 | 5 / 10 | 112.426 |
4 | 46 | 750 | 1 | 中村 強司 | WINNER@24C-ZATO | S:GSX-R750 | 10 | 11'04.543 | 18.874 | T1'04.094 | 10 / 10 | 112.137 |
5 | 9 | 1000 | 3 | 下出 和義 | S:GSX-R1000 | 10 | 11'14.285 | 28.616 | 1'05.821 | 7 / 10 | 110.517 | |
6 | 11 | 1000 | 4 | 野口 淳一 | バイクハウス カズ | S:GSX-R1000 | 10 | 11'14.915 | 29.246 | 1'06.340 | 10 / 10 | 110.414 |
7 | 50 | 1000 | 5 | 五十嵐 進 | マツエセブン | S:GSX-R1000 | 10 | 11'20.183 | 34.514 | 1'06.140 | 10 / 10 | 109.559 |
8 | 55 | 1000 | 6 | 丹羽 文彦 | GOODFINE & KENZ | S:GSX-R1000 | 10 | 11'29.507 | 43.838 | 1'07.139 | 3 / 10 | 108.077 |
9 | 16 | 600 | 1 | 杉本 弘之 | KEIHOKUwithKENZ | S:GSX-R600 | 10 | 11'30.734 | 45.065 | 1'07.881 | 10 / 10 | 107.885 |
10 | 85 | 1000 | 7 | 大島 昭三 | パールイズミRT&オリーブ | S:GSX-R1000 | 10 | 11'46.353 | 1'00.684 | 1'08.823 | 2 / 10 | 105.500 |
***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||||
11 | 84 | MASTERS | 2 | 武藤 篤 | チーム3/4 モトガレージヨコヤマ | S:GSX-R600 | 7 | 7'46.057 | 3Laps | 1'05.094 | 3 / 7 | 111.926 |
***** 以上完走 (MASTERS : 7Laps /1000 : 7Laps /750 : 7Laps /600 : 7Laps ) ***** | ||||||||||||
Fastest Lap MASTERS 1'03.414 (2 / 10) 117.513 km/h 34 古山 重義 / バイク ハウス カズ 1000 1'05.164 (3 / 10) 114.358 km/h 10 伊藤 直秀 / GPクラフト 750 1'04.094 (10 / 10) 116.267 km/h 46 中村 強司 / WINNER@24C-ZATO 600 1'07.881 (10 / 10) 109.780 km/h 16 杉本 弘之 / KEIHOKUwithKENZ |
||||||||||||
“T”マークは、卒業基準タイムを上回りました。基準タイムは 750: 1'05.000 |
NT1/NB(決勝) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP]
|
Pos | No | Class | C.P. | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | NB | 1 | 堅木 秀紀 | YSP三鷹&リーンウィズRT | Y:YZF-R1 | 10 | 10'28.320 | T1'01.522 | 6 / 10 | 118.602 | |
2 | 7 | NB | 2 | 斉藤 和也 | Team RIGID | Y:YZF-R1 | 10 | 10'35.782 | 7.462 | T1'02.680 | 9 / 10 | 117.210 |
3 | 34 | NB | 3 | 金綱 清 | バイクハウス カズ | S:GSX-R1000 | 10 | 10'39.525 | 11.205 | T1'02.569 | 4 / 10 | 116.524 |
4 | 3 | NB | 4 | 佐久間 淳 | GMD埼玉&WILDHOUSE | S:GSX-R1000 | 10 | 10'44.491 | 16.171 | T1'02.762 | 4 / 10 | 115.626 |
5 | 16 | NT1 | 1 | 小檜山 祐 | FSA | D:999R | 10 | 10'46.091 | 17.771 | T1'02.728 | 4 / 10 | 115.340 |
6 | 61 | NB | 5 | 尾川 永祐 | K II Project+with飛鳥 | S:GSX-R1000 | 10 | 10'58.091 | 29.771 | 1'04.378 | 2 / 10 | 113.237 |
7 | 13 | NB | 6 | 布谷 伸 | A☆TEAM RACING | H:CBR1000RR | 10 | 10'58.520 | 30.200 | 1'04.387 | 5 / 10 | 113.163 |
8 | 44 | NT1 | 2 | 木下 承宰 | Team 3/4 | D:998S | 10 | 10'58.945 | 30.625 | 1'04.079 | 2 / 10 | 113.090 |
9 | 19 | NB | 7 | 板羽 靖成 | A★TEAM+REGULUS | S:GSX-R1000 | 10 | 11'02.448 | 34.128 | 1'03.811 | 10 / 10 | 112.492 |
10 | 9 | NB | 8 | 藤本 未紀 | NRプロジェクト | S:GSX-R1000 | 10 | 11'04.540 | 36.220 | 1'04.895 | 8 / 10 | 112.138 |
11 | 88 | NB | 9 | 飯田 智大 | HCR | B:S1000RR | 10 | 11'05.654 | 37.334 | 1'04.913 | 9 / 10 | 111.950 |
12 | 4 | NB | 10 | 今井 茂 | るりあんり Racing | K:ZX-7RR | 10 | 11'05.789 | 37.469 | 1'05.160 | 10 / 10 | 111.927 |
13 | 73 | NT1 | 3 | 飯高 悟 | ファイヤーガレージ&新青建設 | H:VTR1000F | 10 | 11'06.909 | 38.589 | 1'05.107 | 10 / 10 | 111.739 |
14 | 36 | NT1 | 4 | 岡部 直樹 | 翌檜園 | H:VTR1000SP1 | 10 | 11'07.219 | 38.899 | 1'04.786 | 10 / 10 | 111.687 |
15 | 12 | NT1 | 5 | 須藤 浩樹 | AB ROAD | S:TL1000R | 10 | 11'31.926 | 1'03.606 | 1'07.776 | 4 / 10 | 107.699 |
16 | 51 | NT1 | 6 | 平田 大介 | HCR | BU:XB12R | 10 | 11'33.130 | 1'04.810 | 1'07.402 | 10 / 10 | 107.512 |
17 | 43 | NT1 | 7 | 田口 智之 | nekomata Racing | H:VTR1000F | 9 | 10'51.928 | 1Lap | 1'06.269 | 7 / 9 | 102.876 |
***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||||
***** 以上完走 (NB : 7Laps /NT1 : 7Laps ) ***** | ||||||||||||
Fastest Lap NB 1'01.522 (6 / 10) 121.127 km/h 6 堅木 秀紀 / YSP三鷹&リーンウィズRT NT1 1'02.728 (4 / 10) 118.799 km/h 16 小檜山 祐 / FSA |
||||||||||||
“T”マークは、卒業基準タイムを上回りました。基準タイムは 1'03.000 |
NS2(決勝) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP]
|
Pos | No | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 長野 克哉 | トリケラトプスS.R.D. | Y:SRX250 | 10 | 11'55.749 | R1'10.300 | 5 / 10 | 104.115 | |
2 | 12 | 入江 晃 | TRS&Project+μ | S:GOOSE250 | 10 | 12'03.362 | 7.613 | 1'10.685 | 9 / 10 | 103.019 |
3 | 17 | 宮川 明和 | ファイヤーガレージ&宮川建設⑭ | S:GOOSE250 | 10 | 12'03.549 | 7.800 | 1'11.374 | 3 / 10 | 102.992 |
4 | 5 | 元 義人 | OX-R真琴組&ナイトロン | Y:SROX250 | 10 | 12'18.917 | 23.168 | 1'12.583 | 2 / 10 | 100.850 |
5 | 87 | 花塚 義孝 | タマスピード&亀田レーシング | Y:SRX250 | 10 | 12'21.619 | 25.870 | 1'13.020 | 3 / 10 | 100.483 |
6 | 51 | 朝熊 康之 | 日大NAPA&RSウタシロ | Y:SRX250 | 10 | 12'25.595 | 29.846 | 1'12.321 | 3 / 10 | 99.947 |
7 | 27 | 冨永 貴文 | SJ・チバ+ルークスープγ | S:GOOSE250 | 10 | 12'32.954 | 37.205 | 1'14.205 | 9 / 10 | 98.970 |
8 | 45 | 寺田 浩司 | 415RIDERS | Y:SRX250 | 10 | 12'33.094 | 37.345 | 1'14.181 | 7 / 10 | 98.952 |
9 | 81 | 青木 武 | T・R・S | S:GOOSE250 | 10 | 12'34.227 | 38.478 | 1'14.073 | 3 / 10 | 98.803 |
10 | 2 | 小林 尚司 | Eriko with超軽合金Z | Y:SRX250 | 10 | 13'08.448 | 1'12.699 | 1'17.572 | 4 / 10 | 94.515 |
11 | 94 | 大串 誠 | TRS@Nap´s横浜 | Y:SRX250 | 10 | 13'11.669 | 1'15.920 | 1'17.677 | 9 / 10 | 94.130 |
12 | 19 | 菅原 和也 | Tribe FACTORY | Y:SRX250 | 9 | 12'02.051 | 1Lap | 1'17.800 | 9 / 9 | 92.885 |
13 | 70 | 山崎 直哉 | 唐草帝国軍-西川口エロ男爵 | S:GOOSE250 | 9 | 12'09.882 | 1Lap | 1'19.382 | 3 / 9 | 91.889 |
14 | 4 | 後藤 仁 | 菜の花RT | Y:SRX250 | 9 | 12'38.873 | 1Lap | 1'22.740 | 9 / 9 | 88.378 |
15 | 33 | 塚越 慶治 | SIDE BY SIDE RT | S:GrassTracker | 9 | 12'39.218 | 1Lap | 1'22.599 | 8 / 9 | 88.338 |
***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||
16 | 20 | 橋本 龍太郎 | HCR | S:VOLTY | 7 | 10'58.998 | 3Laps | 1'26.397 | 3 / 7 | 79.157 |
***** 以上完走 (7Laps ) ***** | ||||||||||
8 | 嶋倉 勉 | ATLANTIS 21 | S:GOOSE250 | 0 | ||||||
Fastest Lap 1'10.300 (5 / 10) 106.003 km/h 41 長野 克哉 / トリケラトプスS.R.D. |
||||||||||
“R”マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1'10.506 |
NS1/Terminator's1(決勝) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP]
|
Pos | No | Class | C.P. | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | NS1 | 1 | 飯生 利之 | 平野運送&ポイントアップ | Y:SZR660 | 10 | 11'21.495 | 1'07.169 | 10 / 10 | 109.348 | |
2 | 31 | TN1 | 1 | 織田 道武 | パワーパイプレーシング | Y:YZ450F | 10 | 11'32.265 | 10.770 | 1'08.263 | 2 / 10 | 107.647 |
3 | 72 | NS1 | 2 | 阿部 勇二 | TEAM POINT-UP | Y:SZR660 | 10 | 11'32.445 | 10.950 | 1'07.836 | 3 / 10 | 107.619 |
4 | 46 | TN1 | 2 | 増田 浩志 | RPベアー&RCエレファンツ | Hu:SM450R | 10 | 11'33.104 | 11.609 | 1'08.182 | 5 / 10 | 107.516 |
5 | 17 | NS1 | 3 | 間島 勝美 | TEAM KOIWAI&TRS | S:GOOSE350 | 10 | 11'45.155 | 23.660 | 1'08.932 | 4 / 10 | 105.679 |
6 | 63 | TN1 | 3 | 久保田 裕司 | レーシングプロジェクト・ベアー | Hu:SMS630 | 10 | 11'45.241 | 23.746 | 1'09.246 | 10 / 10 | 105.666 |
7 | 8 | TN1 | 4 | 酒井 利明 | TRS@Fine RoadRT | H:XR650R | 10 | 11'48.912 | 27.417 | 1'09.467 | 3 / 10 | 105.119 |
8 | 12 | TN1 | 5 | 金子 登 | CLUB1.2&クシタニ川口店 | Y:YZ450F | 10 | 11'50.010 | 28.515 | 1'09.766 | 3 / 10 | 104.956 |
9 | 9 | TN1 | 6 | 富塚 龍助 | パワーパイプ玉川大学3年 | Y:YZ426F | 10 | 11'58.049 | 36.554 | 1'10.513 | 3 / 10 | 103.781 |
10 | 30 | TN1 | 7 | 柴田 章彦 | CLUB1.2&S-AREA | Y:YZ450F | 10 | 11'58.360 | 36.865 | 1'10.384 | 10 / 10 | 103.736 |
11 | 29 | NS1 | 4 | 生駒 秀紀 | T・R・S&ナップス浜松店 | S:GOOSE350 | 10 | 11'59.378 | 37.883 | 1'10.367 | 10 / 10 | 103.589 |
12 | 18 | TN1 | 8 | 太田 実 | 唐草帝国軍-大和魂 | KTM:450SX | 10 | 12'14.520 | 53.025 | 1'12.202 | 4 / 10 | 101.454 |
13 | 1 | NS1 | 5 | 永田 鉄太郎 | タマスピード&RCエレファンツ | Y:SR500 | 10 | 12'32.180 | 1'10.685 | 1'13.366 | 3 / 10 | 99.072 |
14 | 33 | NS1 | 6 | 岩元 健一 | Y:SRX-4 | 9 | 11'23.097 | 1Lap | 1'14.457 | 9 / 9 | 98.182 | |
15 | 86 | NS1 | 7 | 百川 弘一 | AAA&15万キロ達成号 | Y:SR400 | 9 | 11'28.091 | 1Lap | 1'14.880 | 6 / 9 | 97.470 |
16 | 15 | NS1 | 8 | 大野 一也 | ABロード | S:GOOSE350 | 9 | 11'54.407 | 1Lap | 1'16.867 | 9 / 9 | 93.879 |
17 | 3 | NS1 | 9 | 青木 守 | ナップス相模原@TRS | Y:SRX-6 | 9 | 12'16.569 | 1Lap | 1'20.231 | 4 / 9 | 91.055 |
18 | 35 | NS1 | 10 | 染谷 哲良 | Kameda☆Racing | S:GOOSE350 | 9 | 12'30.413 | 1Lap | 1'19.859 | 8 / 9 | 89.375 |
19 | 22 | NS1 | 11 | 木野 耕一 | 純正SR愛好会 | Y:SR500 | 9 | 12'32.180 | 1Lap | 1'20.495 | 8 / 9 | 89.165 |
***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||||
***** 以上完走 (NS1 : 7Laps /TN1 : 7Laps ) ***** | ||||||||||||
34 | TN1 | 諸星 太郎 | T・R・S | S:DR-Z470SM | 0 | |||||||
6 | NS1 | 増田 充弘 | タマスピード&RCエレファンツ | Y:SR500 | 0 | |||||||
7 | NS1 | 佐藤 学 | Team 七輪 | Y:SZR660 | スタート出来ず | |||||||
Fastest Lap NS1 1'07.169 (10 / 10) 110.944 km/h 96 飯生 利之 / 平野運送&ポイントアップ TN1 1'08.182 (5 / 10) 109.296 km/h 46 増田 浩志 / RPベアー&RCエレファンツ |
Frontier2(決勝) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP]
|
Pos | No | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | 津川 英雄 | Works沼千代+豆姉R | H:VT250F | 10 | 12'11.941 | 1'12.024 | 7 / 10 | 101.811 | |
2 | 21 | 中井 秀 | OYAZI★POWERS | H:VT250FG | 10 | 12'14.227 | 2.286 | 1'12.120 | 4 / 10 | 101.494 |
3 | 2 | 藤元 博行 | ヤマコワークス | H:VT250SPADA | 10 | 12'33.522 | 21.581 | 1'14.256 | 6 / 10 | 98.896 |
4 | 6 | 岡﨑 雅之 | GABRIEL☆MC | H:VTZ250 | 10 | 12'37.435 | 25.494 | 1'14.267 | 3 / 10 | 98.385 |
5 | 27 | 横田 崇史 | RT和智 with FF | H:VT250SPADA | 10 | 12'44.692 | 32.751 | 1'15.025 | 10 / 10 | 97.451 |
6 | 23 | 中野 隆廣 | MSI&MFP | H:VTR | 10 | 12'45.544 | 33.603 | 1'15.078 | 6 / 10 | 97.343 |
7 | 79 | 上野 剛史 | スカイクルー&PGR! | H:VTZ250 | 10 | 12'45.544 | 33.603 | 1'14.729 | 4 / 10 | 97.343 |
8 | 19 | 伊藤 優 | ☆TEAM S45☆ | H:VT250SPADA | 10 | 12'46.556 | 34.615 | 1'15.396 | 10 / 10 | 97.214 |
9 | 37 | 立川 浩 | VAMONOS+propman | H:VTZ250 | 10 | 12'46.670 | 34.729 | 1'15.510 | 10 / 10 | 97.200 |
10 | 44 | 西川 俊哲 | SF-Boonのおかげサマ | H:VT250SPADA | 10 | 13'01.357 | 49.416 | 1'16.932 | 7 / 10 | 95.373 |
11 | 15 | 秋葉 大輔 | チーム.JGSDF | H:VT250SPADA | 10 | 13'07.686 | 55.745 | 1'16.867 | 10 / 10 | 94.606 |
12 | 11 | 鈴木 浩一 | 爆走!松戸組 バイアス最高! | H:VT250 | 10 | 13'11.597 | 59.656 | 1'16.929 | 6 / 10 | 94.139 |
13 | 56 | 名取 五郎 | hinjaman’S-R | H:VT250SPADA | 10 | 13'22.671 | 1'10.730 | 1'18.251 | 6 / 10 | 92.840 |
14 | 3 | 坂本 哲也 | チーム基蔵 | H:VT250SPADA | 9 | 12'14.900 | 1Lap | 1'19.658 | 7 / 9 | 91.261 |
15 | 54 | 大滝 亮太 | AB ROAD | H:VTZ250 | 9 | 12'27.445 | 1Lap | 1'19.786 | 6 / 9 | 89.730 |
16 | 88 | 町田 保 | H:VT250SPADA | 9 | 12'27.535 | 1Lap | 1'18.933 | 7 / 9 | 89.719 | |
17 | 64 | 矢能 修 | BARピンクカメレオン | H:VT250SPADA | 9 | 12'41.273 | 1Lap | 1'22.899 | 3 / 9 | 88.100 |
18 | 17 | 竹内 克夫 | TC,GHOST!! | K:Ninja250R | 9 | 12'58.344 | 1Lap | 1'16.457 | 3 / 9 | 86.168 |
19 | 14 | 高田 烈将 | ONE MAKE.JP | H:VT250SPADA | 9 | 13'02.521 | 1Lap | 1'24.348 | 9 / 9 | 85.708 |
20 | 96 | 岸田 慎司 | フロム・ザ・スコードロン | H:VT250FG | 9 | 13'18.289 | 1Lap | 1'25.944 | 9 / 9 | 84.015 |
***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||
***** 以上完走 (7Laps ) ***** | ||||||||||
65 | 赤塚 宣之 | マーベリック | H:VT250SPADA | 3 | 6'44.496 | 7Laps | 1'25.332 | 2 / 3 | 55.269 | |
86 | 山﨑 武 | チーム基蔵 | H:VT250SPADA | 0 | ||||||
5 | 戸張 裕教 | rACE CAFE & MSI | H:VT250SPADA | 0 | ||||||
Fastest Lap 1'12.024 (7 / 10) 103.466 km/h 74 津川 英雄 / Works沼千代+豆姉R |
NM(決勝) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP]
|
Pos | No | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 二瓶 祐輔 | donbee+リーンウィズ | Y:YZF-R6 | 10 | 10'46.672 | T1'03.630 | 3 / 10 | 115.236 | |
2 | 60 | 佐藤 賢 | クラブARA虎の穴 | H:CBR600RR | 10 | 10'46.788 | 0.116 | T1'02.856 | 8 / 10 | 115.215 |
3 | 84 | 橋詰 光 | Stage-X | H:CBR600RR | 10 | 10'54.263 | 7.591 | T1'03.485 | 4 / 10 | 113.899 |
4 | 10 | 堀内 元気 | HLS-RT | H:CBR600RR | 10 | 10'56.708 | 10.036 | T1'03.911 | 10 / 10 | 113.475 |
5 | 78 | 野々山 祐也 | RT パリパリ伝説 | H:CBR600RR | 10 | 11'01.653 | 14.981 | 1'05.053 | 9 / 10 | 112.627 |
6 | 31 | 諏訪 匡邦 | ガレージフジタDFR | Y:YZF-R6 | 10 | 11'04.087 | 17.415 | 1'04.766 | 6 / 10 | 112.214 |
7 | 7 | 窪田 祐二 | TEAM 3/4 | H:CBR600RR | 10 | 11'15.885 | 29.213 | 1'06.218 | 3 / 10 | 110.255 |
8 | 41 | 今村 雄基 | KID′S&リーンウィズRT | Y:YZF-R6 | 10 | 11'17.193 | 30.521 | 1'06.057 | 7 / 10 | 110.042 |
9 | 27 | 遠藤 悟 | ARS | S:GSX-R600 | 10 | 11'19.316 | 32.644 | 1'05.766 | 3 / 10 | 109.699 |
10 | 12 | 渡辺 章二 | TRS・SDS@naps | S:GSX-R600 | 10 | 11'19.491 | 32.819 | 1'05.427 | 10 / 10 | 109.670 |
11 | 75 | 柿沼 正樹 | CAINZ&JamRacing | H:CBR600RR | 10 | 11'21.245 | 34.573 | 1'05.659 | 6 / 10 | 109.388 |
12 | 9 | 吉澤 俊治 | GOODFINE&DF | Y:YZF-R6 | 10 | 11'21.659 | 34.987 | 1'05.933 | 6 / 10 | 109.322 |
13 | 56 | 岩﨑 達也 | ちーむ駄目人間司AS・TAKA | H:CBR600RR | 10 | 11'21.787 | 35.115 | 1'06.866 | 8 / 10 | 109.301 |
14 | 14 | 金子 浩隆 | ナゴミGR☆レーシンゲ隊#14 | H:CBR600RR | 10 | 11'22.011 | 35.339 | 1'05.939 | 6 / 10 | 109.265 |
15 | 5 | 大澤 竜哉 | RS-ITOH | S:GSX-R600 | 10 | 11'25.935 | 39.263 | 1'07.158 | 2 / 10 | 108.640 |
16 | 21 | 川添 誠 | Team HA7 | H:CBR600F4i | 10 | 11'26.678 | 40.006 | 1'06.703 | 5 / 10 | 108.522 |
17 | 55 | 宮原 正年 | ちーむ駄目人間☆AS.TAKA | H:CBR600RR | 10 | 11'33.893 | 47.221 | 1'08.007 | 5 / 10 | 107.394 |
18 | 16 | 望月 克則 | ARTESANO | Y:YZF-R6 | 10 | 11'34.812 | 48.140 | 1'07.931 | 7 / 10 | 107.252 |
19 | 11 | 磯 智也 | ARS | Y:YZF-R6 | 10 | 11'38.889 | 52.217 | 1'07.825 | 10 / 10 | 106.626 |
20 | 23 | 山上 尚宏 | トライアンフ市川 | TR:DAYTONA675 | 10 | 11'45.705 | 59.033 | 1'08.363 | 9 / 10 | 105.597 |
21 | 52 | 泉 健二郎 | ADDICT RACING | K:ZX-6R | 9 | 10'52.320 | 1Lap | 1'09.692 | 5 / 9 | 102.815 |
22 | 58 | 若山 孝 | ARS | K:ZX600RR | 9 | 11'27.336 | 1Lap | 1'14.074 | 2 / 9 | 97.577 |
***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||
23 | 76 | 香取 誠 | WINNER | S:GSX-R600 | 9 | 9'56.510 | 1Lap | 1'04.907 | 6 / 9 | 112.434 |
***** 以上完走 (7Laps ) ***** | ||||||||||
13 | 望月 誠 | K:ZX-6R | スタート出来ず | |||||||
Fastest Lap 1'02.856 (8 / 10) 118.557 km/h 60 佐藤 賢 / クラブARA虎の穴 |
||||||||||
“T”マークは、卒業基準タイムを上回りました。基準タイムは 1'04.000 |