開催日:2011年5月15日(日)/決勝
●ZERO-2|
●D.O.B.A.R.-1/ZERO-3・4|
●ZERO-1|
●MONSTER Evo.|
●F-ZERO|
●MONSTER|
●HERCULES/SUPER MONSTER Evo.|
●サイドカー エキシビジョン(結果)
→予選リザルト
![]() |
←全レースのリザルトがPDF書類でダウンロードできます。 |
ZERO-2(決勝) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP]
|
Pos | No | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 髙橋 進 | オートウインズ・まだ待ってます | Y-RZ250R | 10 | 11'01.849 | 1'05.470 | 2 / 10 | 112.594 | |
2 | 1 | 立石 数一 | DYNAMIC D.R. with AutoWins | H-VF400FcDream号 | 10 | 11'09.985 | 8.136 | 1'05.829 | 4 / 10 | 111.226 |
3 | 25 | 原田 一夫 | UDA+VANCE&Gen's Factory&IB&NE | Y-RZ250R | 10 | 11'12.232 | 10.383 | 1'05.774 | 2 / 10 | 110.855 |
4 | 62 | 杉山 裕二 | RS☆NORI | Y-R1-Z | 10 | 11'12.742 | 10.893 | 1'06.638 | 4 / 10 | 110.771 |
5 | 28 | 吉田 恵三 | りんくす+山下商会+WAKO'S | Y-RZ250R | 10 | 11'24.116 | 22.267 | 1'07.141 | 5 / 10 | 108.929 |
6 | 19 | 坪田 健一 | ウダバンス+GENS+IB+ 博輪舎 | H-NS250R | 10 | 11'29.161 | 27.312 | 1'06.871 | 7 / 10 | 108.131 |
7 | 72 | 志賀 大祐 | Y-RZ250R | 10 | 11'37.015 | 35.166 | 1'08.251 | 2 / 10 | 106.913 | |
8 | 5 | 馬場 和久 | Team★Canaille | K-ZEPHYR | 10 | 11'45.102 | 43.253 | 1'08.697 | 2 / 10 | 105.687 |
9 | 20 | 髙野 弘行 | UDA+VANCE&GEN'S&IB&NE | Y-R1-Z | 10 | 11'52.224 | 50.375 | 1'09.754 | 4 / 10 | 104.630 |
10 | 15 | 鈴木 寿雄 | 関東三十路會(頑張ろう!日本) | Y-RZ250R | 10 | 12'06.937 | 1'05.088 | 1'11.619 | 8 / 10 | 102.512 |
11 | 6 | 池田 朝登 | teamWindRiders | Y-RZ250R | 10 | 12'07.567 | 1'05.718 | 1'11.342 | 3 / 10 | 102.424 |
12 | 31 | 鈴木 敦子 | moto GLAD | Y-R1-Z | 10 | 12'07.924 | 1'06.075 | 1'11.281 | 8 / 10 | 102.373 |
13 | 10 | 澤下 明浩 | りんくす+山下商会+WAKOS | Y-RZ250R | 10 | 12'08.770 | 1'06.921 | 1'11.534 | 3 / 10 | 102.254 |
14 | 3 | 後藤 信介 | 応援してます■29L東北支部■ | Y-RZ250R | 10 | 12'09.085 | 1'07.236 | 1'11.267 | 3 / 10 | 102.210 |
15 | 17 | 和田 明久 | りんくす+山下商会+WAKO'S | Y-RZ250R | 9 | 11'11.518 | 1Lap | 1'12.568 | 5 / 9 | 99.875 |
16 | 88 | 永井 翔也 | ADDICT RACING | K-ZEPHYR | 9 | 11'40.579 | 1Lap | 1'16.516 | 9 / 9 | 95.732 |
17 | 54 | 大木 正博 | Y-RZ250R | 9 | 11'53.892 | 1Lap | 1'16.985 | 2 / 9 | 93.947 | |
***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||
***** 以上完走 (7Laps ) ***** | ||||||||||
8 | 髙橋 章一 | RS・TAIKI | Y-SDR | 6 | 8'41.182 | 4Laps | 1'23.141 | 5 / 6 | 85.790 | |
55 | 小堀 哲 | S・∀・R・C&葛三金属&QW | H-VF400Fc | スタート出来ず | ||||||
56 | 飯盛 浩二郎 | TEAM SPREAD | Y-RZ250R | スタート出来ず | ||||||
Fastest Lap 1'05.470 (2 / 10) 113.823 km/h 26 髙橋 進 / オートウインズ・まだ待ってます |
D.O.B.A.R.-1/ZERO-3・4(決勝) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP]
|
Pos | No | Class | C.P. | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Z-3 | 1 | 近藤 秀明 | ベストプランニング&RUN | S-GSX-R750RK | 10 | 10'44.590 | 1'03.636 | 3 / 10 | 115.608 | |
2 | 72 | Z-3 | 2 | 志儀 勝美 | Team☆Canaille | K-ZRX400 | 10 | 10'57.812 | 13.222 | 1'04.637 | 8 / 10 | 113.285 |
3 | 44 | Z-3 | 3 | 入野 博昭 | クラブM+松田塾☆闘う芸術品V | K-XANTHUS | 10 | 10'57.812 | 13.222 | 1'04.730 | 3 / 10 | 113.285 |
4 | 5 | D-1 | 1 | 松浦 光一 | TEAM C.K | K-Z650 | 10 | 11'01.542 | 16.952 | 1'05.220 | 4 / 10 | 112.646 |
5 | 62 | Z-4 | 1 | 秋山 智和 | モトクラッチワコーズ | H-NSR250R | 10 | 11'02.207 | 17.617 | 1'05.051 | 6 / 10 | 112.533 |
6 | 31 | Z-4 | 2 | 山口 広行 | TOP END Racing | K-ZX-4 | 10 | 11'06.795 | 22.205 | 1'05.506 | 3 / 10 | 111.758 |
7 | 43 | Z-3 | 4 | 榎本 千里 | 初期型油冷会 | S-GSX-R750R | 10 | 11'21.804 | 37.214 | 1'07.437 | 10 / 10 | 109.298 |
8 | 17 | Z-4 | 3 | 石川 弥来 | Y-Style・ビックチキンR | H-NSR250R | 9 | 10'44.590 | 1Lap | 1'10.135 | 9 / 9 | 104.048 |
9 | 99 | D-1 | 2 | 松崎 哲也 | KBR+風輪 | K-Z650 | 9 | 10'47.739 | 1Lap | 1'09.999 | 4 / 9 | 103.542 |
10 | 23 | Z-4 | 4 | 望月 則政 | ペンション松沢ツーリングクラブ | Y-FZR400R | 9 | 10'55.610 | 1Lap | 1'11.352 | 8 / 9 | 102.299 |
11 | 69 | Z-4 | 5 | 小沼 文雄 | クオリティーワークス☆草魂 | Y-TZR250 | 9 | 11'07.021 | 1Lap | 1'12.359 | 7 / 9 | 100.549 |
12 | 4 | Z-4 | 6 | 尾崎 光豪 | 舟渡レーシング | Y-TZR250 | 9 | 11'07.974 | 1Lap | 1'11.772 | 2 / 9 | 100.405 |
13 | 33 | D-1 | 3 | 人瀬 雄一 | XJ750専門店モトランド三澤 | Y-XJ750E | 9 | 11'20.287 | 1Lap | 1'13.373 | 7 / 9 | 98.588 |
14 | 45 | D-1 | 4 | 堀内 英和 | 甲州☆堀内設備RT | S-GT750 | 7 | 11'01.231 | 3Laps | 1'19.877 | 7 / 7 | 78.889 |
***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||||
15 | 47 | D-1 | 5 | 森 栄蔵 | モリセキ・レーシング | K-Z650 | 9 | 10'42.799 | 1Lap | 1'10.161 | 9 / 9 | 104.337 |
***** 以上完走 (7Laps /D-1 : 7Laps /Z-3 : 7Laps /Z-4 : 7Laps ) ***** | ||||||||||||
18 | D-1 | 道岡 嵩裕 | TFW+サンクチュアリー東京ウエスト | K-Z2 | 6 | 7'54.914 | 4Laps | 1'08.321 | 2 / 6 | 94.148 | ||
Fastest Lap D-1 1'05.220 (4 / 10) 114.259 km/h 5 松浦 光一 / TEAM C.K Z-3 1'03.636 (3 / 10) 117.104 km/h 77 近藤 秀明 / ベストプランニング&RUN Z-4 1'05.051 (6 / 10) 114.556 km/h 62 秋山 智和 / モトクラッチワコーズ |
||||||||||||
D-1:D.O.B.A.R.-1 Z-3:ZERO-3 Z-4:ZERO-4 |
ZERO-1(決勝) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP]
|
Pos | No | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*1 1 | 99 | 山下 伸 | クオリティーワークス☆頑張日本 | S-RG500Γ | 10 | 10'58.344 | 1'04.456 | 8 / 10 | 113.193 | |
*1 2 | 46 | 長谷川 康則 | Hasegawa Racing Team | Y-FZ750 | 10 | 10'58.465 | 0.121 | 1'04.581 | 4 / 10 | 113.172 |
*1 3 | 19 | 渡辺 文則 | 高崎FZ会&ブルドッカータゴス | Y-FZ750 | 10 | 10'59.671 | 1.327 | 1'04.823 | 8 / 10 | 112.965 |
4 | 24 | 石川 重和 | モトクラッチ&WAKO’S | S-RG400Γ | 10 | 11'00.186 | 1.842 | 1'04.673 | 9 / 10 | 112.877 |
5 | 3 | 興松 丈司 | 地上げ屋R+興翔with篤志連 | Y-FZ750 | 10 | 11'06.581 | 8.237 | 1'05.475 | 10 / 10 | 111.794 |
6 | 1 | 高橋 勉 | S-RG500Γ | 10 | 11'12.095 | 13.751 | 1'05.556 | 9 / 10 | 110.877 | |
7 | 25 | 中川 知幸 | ロックンロールライダース&G亀 | Y-FZ750 | 10 | 11'15.708 | 17.364 | 1'06.647 | 4 / 10 | 110.284 |
8 | 56 | 間宮 清 | WOLF BOYS RIDING TEAM | H-CBR750 | 10 | 11'16.748 | 18.404 | 1'06.329 | 4 / 10 | 110.115 |
9 | 6 | 小林 百年治 | 高崎FZ会&ブルドッカータゴス | Y-FZ750 | 10 | 11'21.554 | 23.210 | 1'06.605 | 6 / 10 | 109.338 |
10 | 66 | 下村 博一 | RT.GET.SET | Y-RZ350R | 10 | 11'22.796 | 24.452 | 1'06.780 | 10 / 10 | 109.139 |
11 | 62 | 横内 英明 | RS☆NORI&全開屋&ペンタ | Y-RZV500R | 10 | 11'28.917 | 30.573 | 1'07.297 | 6 / 10 | 108.170 |
12 | 31 | 三上 高雄 | バグース&ストライカー | Y-FZ750 | 10 | 11'40.380 | 42.036 | 1'07.867 | 10 / 10 | 106.399 |
13 | 36 | 許 晋溶 | ノジマエンジニアリング | K-ZEPHYR750 | 10 | 11'41.961 | 43.617 | 1'08.783 | 2 / 10 | 106.160 |
14 | 38 | 宮本 裕司 | 横浜☆ウィザード | K-ZEPHYR750 | 10 | 11'42.613 | 44.269 | 1'08.625 | 9 / 10 | 106.061 |
15 | 15 | 時貞 浩平 | Flat☆SpringR | H-VF750F | 10 | 11'46.854 | 48.510 | 1'09.203 | 8 / 10 | 105.425 |
16 | 28 | 堀 明彦 | K-ZEPHYR750 | 10 | 11'51.909 | 53.565 | 1'09.690 | 2 / 10 | 104.676 | |
17 | 8 | 中野 達郎 | Team RZ | Y-RZ-R | 10 | 11'53.707 | 55.363 | 1'09.353 | 5 / 10 | 104.413 |
18 | 89 | 山梨 圭介 | Flat☆SpringR | H-VF750F | 10 | 11'56.926 | 58.582 | 1'10.119 | 4 / 10 | 103.944 |
19 | 49 | 飯塚 謙次 | ADDICT racing | K-ZEPHYR750 | 10 | 12'04.676 | 1'06.332 | 1'10.502 | 10 / 10 | 102.832 |
*1 20 | 58 | 若井 将紀 | CLUB WITH ME | K-ZEPHYR750 | 9 | 11'06.581 | 1Lap | 1'12.104 | 2 / 9 | 100.615 |
21 | 12 | 米山 健一 | モトクラッチ&WAKO’S | S-RG400Γ | 9 | 11'45.004 | 1Lap | 1'15.377 | 2 / 9 | 95.131 |
22 | 48 | 長谷川 勇基 | Flat☆SpringR48 | H-CBX750F | 9 | 12'01.906 | 1Lap | 1'18.512 | 9 / 9 | 92.904 |
***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||
***** 以上完走 (7Laps ) ***** | ||||||||||
23 | 土屋 雅史 | バグース モーターサイクル | K-ZEPHYR750 | 4 | 4'38.701 | 6Laps | 1'06.857 | 4 / 4 | 106.953 | |
22 | 細貝 牧広 | ホソガイレーシング | K-ZEPHYR750 | 0 | ||||||
13 | 栗原 貞夫 | RSカタクラ&栗原電器 | Y-FZ750 | スタート出来ず | ||||||
77 | 菅田 徹哉 | がんばるぜ宮城!&ウダバンス | Y-RZV500R | スタート出来ず | ||||||
10 | 小泉 司 | POWER BUILDER | K-ZEPHYR750 | スタート出来ず | ||||||
21 | 常井 政春 | カスタマーズレーシングPSC | Y-RZV500R | スタート出来ず | ||||||
Fastest Lap 1'04.456 (8 / 10) 115.614 km/h 99 山下 伸 / クオリティーワークス☆頑張日本 |
||||||||||
*1 No.99, 46, 19, 58は、国内競技規則 付則4 4-1-2-5違反(チェッカー旗無視)により、国内競技規則 32-1-1 (訓戒)を適用する。 |
MONSTER Evo.(決勝) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP]
|
Pos | No | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 笹原 隆男 | G-TRIBE☆東京パーツ城西 | Y-XJR1200 | 12 | 12'56.616 | 1'03.128 | 2 / 12 | 115.146 | |
2 | 40 | 櫻井 博之 | JAMデビルテクニカFANG | Y-XJR1200 | 12 | 13'11.697 | 15.081 | 1'04.566 | 2 / 12 | 112.952 |
3 | 10 | 鈴木 隼人 | シルクロードRT | Y-XJR1300 | 12 | 13'25.324 | 28.708 | 1'06.151 | 2 / 12 | 111.041 |
4 | 24 | 金井 貴史 | ロケット三兄弟☆三号機 | K-Z1R | 12 | 13'26.305 | 29.689 | 1'06.056 | 8 / 12 | 110.906 |
5 | 6 | 梅松 直人 | クロス&バグース☆ストライカー | K-ZEPHYR1100 | 11 | 13'14.977 | 1Lap | 1'10.945 | 2 / 11 | 103.112 |
6 | 43 | 深作 政克 | ぴかぴかCROSS&テクノ | K-ZEPHYR1100 | 11 | 13'15.925 | 1Lap | 1'11.121 | 2 / 11 | 102.990 |
7 | 78 | 的場 正行 | ロケット三兄弟 二号機 | K-Z1100GP | 11 | 14'00.940 | 1Lap | 1'14.682 | 2 / 11 | 97.477 |
***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||
8 | 30 | 石原 正行 | AB ROAD&FANG | Y-XJR1200 | 9 | 9'56.820 | 3Laps | 1'04.958 | 9 / 9 | 112.376 |
9 | 41 | 宮城 昌則 | ライダーマン■ | K-Z1-R | 9 | 9'57.648 | 3Laps | 1'05.058 | 3 / 9 | 112.220 |
***** 以上完走 (9Laps ) ***** | ||||||||||
17 | 平野 雅彦 | アマノジャクレーシング☆テクノ | K-ZEPHYR1100 | 6 | 6'38.401 | 6Laps | 1'04.827 | 3 / 6 | 112.229 | |
19 | 久保田 一也 | ADDICT RACING | K-ZEPHYR1100 | 4 | 4'26.170 | 8Laps | 1'05.030 | 2 / 4 | 111.989 | |
5 | 松浦 俊彦 | 会田モータースエンジニアリング | Y-XJR1200 | 2 | 2'23.474 | 10Laps | 1'09.578 | 2 / 2 | 103.879 | |
23 | 河井田 浩士 | アマノジャク&テクノ | K-ZEPHYR1100 | スタート出来ず | ||||||
Fastest Lap 1'03.128 (2 / 12) 118.046 km/h 55 笹原 隆男 / G-TRIBE☆東京パーツ城西 |
F-ZERO(決勝) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP]
|
Pos | No | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 鈴木 友和 | スリヌケ エクスタシ→ BDR | K-Z1000 | 12 | 12'24.075 | 1'00.798 | 2 / 12 | 120.181 | |
2 | 8 | 檜吉 太郎 | RS-ITOH | K-Z1000 | 12 | 12'24.844 | 0.769 | 1'01.167 | 2 / 12 | 120.057 |
3 | 5 | 浅見 隆 | ブラストRと火の玉R!!& BDR | Y-FZ750 | 12 | 12'36.861 | 12.786 | 1'01.253 | 2 / 12 | 118.151 |
4 | 13 | 長﨑 優介 | バーストコア RC | S-GS1200SS | 12 | 12'48.746 | 24.671 | 1'02.939 | 2 / 12 | 116.325 |
5 | 92 | 遠入 秀昭 | POWER-BUILDER | K-Z1000 | 12 | 12'51.964 | 27.889 | 1'03.351 | 12 / 12 | 115.840 |
6 | 75 | 新井 徳男 | タイヤハウスとちぎ・SDA | S-GSF1200S | 12 | 12'52.504 | 28.429 | 1'03.431 | 11 / 12 | 115.759 |
7 | 19 | 眞下 貴史 | ブルドッカータゴス | K-GPZ900R | 12 | 12'52.976 | 28.901 | 1'03.500 | 11 / 12 | 115.688 |
8 | 67 | 清田 宗雅 | POWER-BUILDER鉄輪 | K-GPZ900R | 12 | 13'03.001 | 38.926 | 1'03.925 | 2 / 12 | 114.207 |
9 | 36 | 鈴木 竜一 | efSPORT&311SOS | K-ZRX1200 | 12 | 13'03.351 | 39.276 | 1'04.174 | 2 / 12 | 114.156 |
10 | 54 | 青山 義昭 | ASアオヤマSC54WithG・SAM | H-CB1300SB | 12 | 13'07.064 | 42.989 | 1'04.748 | 10 / 12 | 113.617 |
11 | 71 | 川根 正樹 | パワービルダー&フリーウィルR | K-GPZ750R | 12 | 13'08.566 | 44.491 | 1'04.715 | 2 / 12 | 113.401 |
12 | 2 | 西澤 一男 | TEAM Speed☆Star | S-GSF1200 | 12 | 13'12.909 | 48.834 | 1'04.927 | 3 / 12 | 112.780 |
13 | 72 | 沙魚川 涼磨 | K-GPZ750R | 11 | 12'24.844 | 1Lap | 1'05.703 | 6 / 11 | 110.053 | |
14 | 10 | 海良 幸治 | RSPwithRH宮島 | H-X4 | 11 | 12'28.275 | 1Lap | 1'05.950 | 6 / 11 | 109.548 |
15 | 11 | 加藤 孝啓 | ライダーハウス宮島 | K-ZRX1100 | 11 | 12'33.969 | 1Lap | 1'06.864 | 6 / 11 | 108.721 |
16 | 55 | 古木 伸常 | ヨシダエンジニアリング&SDA | K-GPZ900R | 11 | 12'36.032 | 1Lap | 1'07.421 | 10 / 11 | 108.424 |
17 | 56 | 永井 健治 | UPガレージライダース草加店 | S-GSF1200 | 11 | 12'38.744 | 1Lap | 1'07.986 | 6 / 11 | 108.036 |
18 | 6 | 会田 直人 | 会田モータースエンジニアリング | S-GSF1200 | 11 | 13'09.690 | 1Lap | 1'10.458 | 4 / 11 | 103.803 |
***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||
***** 以上完走 (9Laps ) ***** | ||||||||||
44 | 吉田 健 | ブルドッカータゴス | K-GPZ900R | 1 | 1'13.918 | 11Laps | 1'13.918 | 1 / 1 | 100.814 | |
12 | 渡辺 順一 | FOO-Ring | K-ZRX1200 | スタート出来ず | ||||||
Fastest Lap 1'00.798 (2 / 12) 122.570 km/h 4 鈴木 友和 / スリヌケ エクスタシ→ BDR |
MONSTER(決勝) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP]
|
Pos | No | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 川島 英次 | POWER-BUILDER | K-Z1000R | 10 | 11'03.429 | 1'05.289 | 2 / 10 | 112.326 | |
2 | 15 | 上野 徹 | パインロード&RP馬行クシタニ | K-Z1000MKII | 10 | 11'07.629 | 4.200 | 1'05.837 | 6 / 10 | 111.619 |
3 | 34 | 高橋 宣幸 | バイク屋モビー買取アイアンマン | S-GS1000S | 10 | 11'18.443 | 15.014 | 1'06.981 | 8 / 10 | 109.840 |
4 | 47 | 高野 昌浩 | アマノジャク&ブルーサンダース | K-Z1 | 10 | 11'19.422 | 15.993 | 1'06.650 | 2 / 10 | 109.681 |
5 | 8 | 仲嘉 勝秀 | マントウレーシング矢板 | S-GS750 | 10 | 11'20.011 | 16.582 | 1'07.126 | 10 / 10 | 109.586 |
6 | 11 | 髙橋 範男 | RISE JAPAN | K-Z750FX | 10 | 11'26.493 | 23.064 | 1'07.183 | 9 / 10 | 108.552 |
7 | 77 | 黒川 温広 | 侍ジーンズ・RSFレーシング | K-Z1 | 10 | 11'26.772 | 23.343 | 1'07.310 | 10 / 10 | 108.508 |
8 | 20 | 蛭川 容義 | TEAM Let’s! | H-CB900F | 10 | 11'31.061 | 27.632 | 1'07.514 | 10 / 10 | 107.834 |
9 | 37 | 石神 克俊 | BCR・ヘッドハンター横浜 | K-KZ900 | 10 | 11'33.744 | 30.315 | 1'06.552 | 6 / 10 | 107.417 |
10 | 26 | 毛塚 明洋 | SOUND & POWER | K-Z750FX | 10 | 11'37.606 | 34.177 | 1'08.125 | 3 / 10 | 106.822 |
11 | 95 | 岡島 和嗣 | ZOMBIE KLASSIX & BCR | K-Z1R | 10 | 11'38.785 | 35.356 | 1'08.304 | 2 / 10 | 106.642 |
12 | 25 | 田中 寿和 | BFwithウインドサプライ | K-Z1 | 10 | 11'38.877 | 35.448 | 1'07.672 | 8 / 10 | 106.628 |
13 | 58 | 瀧口 昌也 | ブルーサンダース | K-KZ1000MKII | 10 | 11'39.111 | 35.682 | 1'08.324 | 4 / 10 | 106.593 |
14 | 54 | 堀越 隆 | BCR+カミカゼ+九州Zミーティング | K-Z1000 | 10 | 11'39.610 | 36.181 | 1'08.215 | 2 / 10 | 106.516 |
15 | 32 | 舩坂 伸朗 | チーム32 | K-Z1100GP | 10 | 11'41.615 | 38.186 | 1'09.042 | 8 / 10 | 106.212 |
16 | 31 | 夏目 英和 | RF INTERVAL & REHABILI'S HBR | K-KZ1000J | 10 | 11'41.937 | 38.508 | 1'08.827 | 8 / 10 | 106.163 |
17 | 50 | 益子 公成 | チームCute 2号車 | K-Z1 | 10 | 11'43.027 | 39.598 | 1'08.510 | 8 / 10 | 105.999 |
18 | 21 | 外山 智幸 | GREEN RACING | K-KZ1000J | 10 | 11'57.395 | 53.966 | 1'09.508 | 9 / 10 | 103.876 |
19 | 80 | 吉川 浩 | リバティーレーシング | K-750RS | 10 | 11'59.760 | 56.331 | 1'10.162 | 9 / 10 | 103.535 |
20 | 88 | 太田 実 | 唐草帝國軍-大和魂 | K-Z750RS | 10 | 12'00.058 | 56.629 | 1'10.009 | 9 / 10 | 103.492 |
21 | 30 | 佐藤 正之 | GP クラフト | K-Z900 | 10 | 12'05.881 | 1'02.452 | 1'10.996 | 4 / 10 | 102.661 |
22 | 19 | 三澤 永治 | XJ750専門店モトランド三澤 | Y-XJ750E | 10 | 12'06.397 | 1'02.968 | 1'10.968 | 2 / 10 | 102.589 |
23 | 43 | 梁瀬 綾一 | ブルーサンダース | K-Z1000MKII | 10 | 12'06.397 | 1'02.968 | 1'10.804 | 9 / 10 | 102.589 |
24 | 3 | 清水 豊 | マンボーズ☆ガレージ・エス | K-Z1000MKII | 10 | 12'06.986 | 1'03.557 | 1'10.838 | 3 / 10 | 102.505 |
25 | 85 | 若林 正樹 | 神風BCR | K-Z1000MKII | 9 | 11'09.121 | 1Lap | 1'11.825 | 8 / 9 | 100.233 |
26 | 48 | 井上 賢一 | ブルドッカータゴス | K-Z1000J | 9 | 11'09.301 | 1Lap | 1'12.202 | 7 / 9 | 100.206 |
27 | 12 | 小熊 勝也 | S-GSX1100S | 9 | 11'09.644 | 1Lap | 1'11.769 | 7 / 9 | 100.155 | |
28 | 78 | 円居 一晃 | 平澤レーシング&松浦鉄工所 | K-Z750FX | 9 | 11'23.833 | 1Lap | 1'13.586 | 5 / 9 | 98.077 |
29 | 38 | 石賀 広治 | 楽々サインズ・HIK・JPN | K-Z1000R | 9 | 11'30.256 | 1Lap | 1'14.843 | 3 / 9 | 97.164 |
***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||
***** 以上完走 (7Laps ) ***** | ||||||||||
97 | 長島 俊行 | AS アオヤマ | H-CB900F | スタート出来ず | ||||||
28 | 小島 達治 | 20世紀少年団 | K-Z750FX | スタート出来ず | ||||||
9 | 中澤 健生 | N2F・BIGSHOT | H-CB900F | スタート出来ず | ||||||
69 | 山田 武彦 | Takes19 & NBK | H-CB750F | スタート出来ず | ||||||
Fastest Lap 1'05.289 (2 / 10) 114.139 km/h 2 川島 英次 / POWER-BUILDER |
HERCULES/SUPER MONSTER Evo.(決勝) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP]
|
Pos | No | Class | C.P. | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | HER | 1 | 山根 光宏 | POWER-BUILDER | K-GPZ750R | 12 | 12'01.829 | 59.233 | 6 / 12 | 123.885 | |
*1 | 96 | HER | 國川 浩道 | ファンデーション&HiRaNo | D-S4Rs | 12 | 12'06.209 | 4.380 | 59.653 | 9 / 12 | 123.138 | |
2 | 51 | HER | 2 | 松田 光市 | 遊心&SD-ALTIS | K-GPZ1000RX | 12 | 12'13.718 | 11.889 | 1'00.402 | 5 / 12 | 121.878 |
3 | 38 | HER | 3 | 宮島 伸也 | ライダーハウス宮島 | K-ZRX1100 | 12 | 12'18.797 | 16.968 | 1'00.605 | 3 / 12 | 121.040 |
4 | 41 | HER | 4 | 高野 利勝 | チーム RSカタクラ | Y-FZS1000 | 12 | 12'24.087 | 22.258 | 1'01.070 | 7 / 12 | 120.179 |
5 | 7 | S.M-Evo. | 1 | 新 辰朗 | ストライカーレーシング | K-ZEPHYR1100 | 12 | 12'24.793 | 22.964 | 1'01.397 | 3 / 12 | 120.066 |
6 | 71 | HER | 5 | 松下 佳成 | オートボーイJ’S&TROFE | K-ZRX1200 | 12 | 12'27.603 | 25.774 | 1'01.499 | 11 / 12 | 119.614 |
7 | 1 | HER | 6 | 茂木 正人 | ブルドッカータゴス&はる萬 | K-GPZ900R | 12 | 12'27.700 | 25.871 | 1'01.141 | 11 / 12 | 119.599 |
8 | 4 | HER | 7 | 川田 正浩 | 高崎FZ会&ブルドッカータゴス | Y-FZ750 | 12 | 12'28.551 | 26.722 | 1'01.493 | 9 / 12 | 119.463 |
9 | 11 | HER | 8 | 堀江 昭 | レーシングチーム アマノジャク | K-GPZ900R | 12 | 12'50.407 | 48.578 | 1'03.110 | 2 / 12 | 116.074 |
***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||||
***** 以上完走 (9Laps /HER : 9Laps /S.M-Evo. : 9Laps ) ***** | ||||||||||||
99 | S.M-Evo. | 長谷川 克憲 | TEAM YELLOWCORN | YC-HAMSTEAKII | 5 | 5'15.689 | 7Laps | 1'00.620 | 3 / 5 | 118.028 | ||
15 | HER | 谷津 太郎 | レーシングチーム・アマノジャク | K-GPZ900R | スタート出来ず | |||||||
Fastest Lap HER 59.233 (6 / 12) 125.808 km/h 29 山根 光宏 / POWER-BUILDER S.M-Evo. 1'00.620 (3 / 5) 122.930 km/h 99 長谷川 克憲 / TEAM YELLOWCORN |
||||||||||||
*1 No.96は、クラス外のため賞典外とする。 HER:HERCULES S.M-Evo.:SUPER MONSTER Evolution |
サイドカー エキシビジョン(結果) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP] |
Pos | No | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 手塚/大関 | effector | LCR-ADM | 8 | 9'31.170 | 1'09.170 | 4 / 8 | 104.375 | |
2 | 66 | 渡辺/安田 | Rising Sun Racing | LCR-F2-KUMANO | 8 | 9'38.575 | 7.405 | 1'09.065 | 6 / 8 | 103.039 |
3 | 5 | 吉野/辻 | RST エフェクター | LCRHONDA954 | 8 | 9'44.165 | 12.995 | 1'11.522 | 7 / 8 | 102.053 |
4 | 7 | 小林/中山 | RT KOBA and TOSHI | WINDLE-ZZR | 8 | 9'44.480 | 13.310 | 1'11.043 | 2 / 8 | 101.998 |
5 | 9 | 粕谷/大木 | team 赤蜻蛉 | LCR SUZUKI GSX-R1000 | 8 | 10'17.384 | 46.214 | 1'15.024 | 2 / 8 | 96.562 |
6 | 6 | 原口/清水 | ライジングサンレーシング | LCR-レトロ-R1 | 7 | 9'31.417 | 1Lap | 1'17.734 | 2 / 7 | 91.289 |
7 | 8 | 中川/日比野 | Rising Sun Racing | WINDLE-R1 | 7 | 9'44.044 | 1Lap | 1'22.066 | 2 / 7 | 89.315 |
