開催日:2015年3月8日(日)
●TC400/TC250|
●TC-mini|
●MFJレディース|
●TC600/MASTERS|
●J-GP3|
●ST600|
●JSB1000/TC-Formula|
●S80
→予選リザルト
![]() |
←全レースのリザルトがPDF書類でダウンロードできます。 |
TC400/TC250(決勝) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP]
|
Pos | No | Class | C.P. | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | TC250 | 1 | 横田 勝貴 | 井上ボーリング&GEN'SFactory | H:NSR250R | 15 | 15'44.303 | 1'02.092 | 4 / 15 | 118.373 | |
2 | 81 | TC250 | 2 | 白崎 達也 | SAM RACING | Y:TZR250 | 15 | 15'48.185 | 3.882 | 1'01.958 | 4 / 15 | 117.888 |
3 | 99 | TC400 | 1 | 池田 宗敏 | 井上ボーリング&Gen's&M's | H:CBR400RR | 15 | 16'00.247 | 15.944 | 1'02.715 | 4 / 15 | 116.408 |
4 | 51 | TC250 | 3 | 小川 洋一郎 | RT松電&Gen's Factory | H:NSR250R | 15 | 16'02.549 | 18.246 | 1'03.280 | 2 / 15 | 116.129 |
5 | 1 | TC400 | 2 | 水谷 茂 | CANDY&SJ☆R&G-TRIBE | H:CBR400RR | 15 | 16'05.025 | 20.722 | 1'03.579 | 3 / 15 | 115.831 |
6 | 8 | TC400 | 3 | 佐藤 武美 | ASUNARO DC&FK | H:NSR450F | 15 | 16'10.869 | 26.566 | 1'04.207 | 5 / 15 | 115.134 |
7 | 13 | TC250 | 4 | 高橋 勉 | S:RG500 | 15 | 16'17.590 | 33.287 | 1'04.096 | 14 / 15 | 114.342 | |
8 | 36 | TC250 | 5 | 松田 明満 | レーシングチーム・ヒロ | Y:TZR250SPR | 15 | 16'18.346 | 34.043 | 1'04.459 | 6 / 15 | 114.254 |
9 | 9 | TC400 | 4 | 池内 裕之 | バグース☆長沢自動車☆青鹿R | K:ER-6n | 15 | 16'31.904 | 47.601 | 1'05.318 | 2 / 15 | 112.692 |
10 | 16 | TC400 | 5 | 井上 祐一 | CANDY&SJ☆R | H:CBR400RR | 15 | 16'41.046 | 56.743 | 1'05.776 | 11 / 15 | 111.663 |
11 | 41 | TC250 | 6 | 池田 章人 | 全国ゆっくり協会&夢への扉 | S:RGV-γ250 | 14 | 15'52.587 | 1Lap | 1'06.494 | 12 / 14 | 109.521 |
12 | 5 | TC400 | 6 | 手塚 恵一 | バナナパワー&ジャンキージャップ | Y:SRX600 | 14 | 15'53.488 | 1Lap | 1'07.339 | 3 / 14 | 109.417 |
13 | 10 | TC400 | 7 | 木下 仁一 | S&Sプライベートクラブ | KTM:Duke690RC4 | 14 | 15'53.712 | 1Lap | 1'06.578 | 2 / 14 | 109.392 |
14 | 20 | TC250 | 7 | 佐野 哲治 | イーグルII+さしま通商 | Y:TZ250 | 14 | 15'56.085 | 1Lap | 1'07.061 | 11 / 14 | 109.120 |
15 | 19 | TC250 | 8 | 佐野 竜也 | イーグルII+さしま通商 | Y:TZ250 | 14 | 16'12.355 | 1Lap | 1'07.944 | 4 / 14 | 107.294 |
16 | 11 | TC400 | 8 | 安部 将城 | H:BROS | 14 | 16'16.386 | 1Lap | 1'08.816 | 5 / 14 | 106.851 | |
17 | 53 | TC400 | 9 | 青鹿 和悦 | BlueDeerRacing | Y:YZ450F | 14 | 16'18.137 | 1Lap | 1'08.253 | 14 / 14 | 106.660 |
18 | 32 | TC250 | 9 | 平川 太一 | TTR | S:RGV-γ250SP | 14 | 16'35.169 | 1Lap | 1'09.607 | 12 / 14 | 104.834 |
***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||||
19 | 18 | TC250 | 10 | 小林 丈晃 | 井上ボーリング&Gen'sFactory | H:NSR250R | 13 | 14'17.844 | 2Laps | 1'05.201 | 12 / 13 | 112.930 |
20 | 71 | TC400 | 10 | 酒巻 和久 | IGarege&バーストコア | H:VFR400R | 13 | 15'10.412 | 2Laps | 1'08.115 | 12 / 13 | 106.409 |
21 | 31 | TC400 | 11 | 山口 広行 | TOP END Racing | K:ZX-4 | 12 | 13'18.632 | 3Laps | 1'05.420 | 9 / 12 | 111.971 |
***** 以上完走 (TC400 : 11Laps /TC250 : 11Laps ) ***** | ||||||||||||
47 | TC250 | 水野 盛之介 | 2サイクルパラノイア | Y:TZR250RSP | 9 | 10'16.956 | 6Laps | 1'06.694 | 9 / 9 | 108.708 | ||
88 | TC400 | 酒井 利明 | TRS@HirokoWorks | H:XR650R | 7 | 8'37.459 | 8Laps | 1'09.596 | 5 / 7 | 100.808 | ||
22 | TC400 | 立石 数一 | DYNAMIC D.R. with AutoWins | H:VF400FcDream号 | 6 | 6'38.712 | 9Laps | 1'04.564 | 3 / 6 | 112.141 | ||
Fastest Lap TC400 1'02.715 (4 / 15) 118.823 km/h 99 池田 宗敏 / 井上ボーリング&Gen's&M's TC250 1'01.958 (4 / 15) 120.275 km/h 81 白崎 達也 / SAM RACING |
TC-mini(決勝) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP]
|
Pos | No | Class | C.P. | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | OPEN | 1 | 山田 祐一 | RH松島MRF+FPR+NTR | H-YS125 | 12 | 14'16.275 | 1'10.321 | 9 / 12 | 104.434 | |
2 | 27 | 2st | 1 | 青木 崇明 | MRF&RH松島yue | H-NSR | 12 | 14'16.970 | 0.695 | 1'10.227 | 11 / 12 | 104.349 |
3 | 5 | OPEN | 2 | 内山 智彦 | アクティビティ&アルティラン&N-PLAN | H-NSF100 | 12 | 14'17.113 | 0.838 | 1'10.182 | 10 / 12 | 104.332 |
4 | 7 | 2st | 2 | 山内 大介 | Nレーシングファミリー | H-NSR80 | 12 | 14'17.195 | 0.920 | 1'10.225 | 9 / 12 | 104.322 |
5 | 16 | OPEN | 3 | 市橋 貴志 | yueレーシング&RH松島+キタコ | H-NSF100 | 12 | 14'17.849 | 1.574 | 1'10.231 | 11 / 12 | 104.242 |
6 | 4 | OPEN | 4 | 中沢 寿寛 | 尾林ファクトリー&Mガレージ | OX-OBA-10 | 12 | 14'17.849 | 1.574 | 1'10.024 | 5 / 12 | 104.242 |
7 | 91 | OPEN | 5 | 大沢 仁人 | B-true&タイホーコーザイ | H-NSF | 12 | 14'21.207 | 4.932 | 1'10.605 | 5 / 12 | 103.836 |
8 | 72 | 2st | 3 | 高橋 孝浩 | TRF+GON3R | H-NSR80M | 12 | 14'25.575 | 9.300 | 1'10.665 | 5 / 12 | 103.312 |
9 | 44 | OPEN | 6 | 羽田 太河 | YUE-Racing | H-NSF100 | 12 | 14'33.068 | 16.793 | 1'11.409 | 3 / 12 | 102.425 |
10 | 22 | 2st | 4 | 小松田 誠 | Gレーシング&キュウマデザイン | H-NSRmini | 12 | 14'33.068 | 16.793 | 1'11.317 | 2 / 12 | 102.425 |
11 | 9 | 2st | 5 | 笠井 斉 | K団・D56R・こだまたい | H-NSR | 12 | 14'33.068 | 16.793 | 1'11.113 | 4 / 12 | 102.425 |
12 | 53 | OPEN | 7 | 田村 広明 | GON3R+TRF+N-PLAN | H-NSF100 | 12 | 14'33.136 | 16.861 | 1'11.445 | 9 / 12 | 102.417 |
13 | 77 | OPEN | 8 | 近藤 秀明 | ベストプランニング&RUN | H-NSF100 | 12 | 14'33.642 | 17.367 | 1'11.576 | 6 / 12 | 102.358 |
14 | 25 | OPEN | 9 | 久保田 誠二 | Mガレージ&港北測量&土佐電業 | H-NSF | 12 | 14'34.375 | 18.100 | 1'11.843 | 8 / 12 | 102.272 |
15 | 17 | 2st | 6 | 宮本 孝之 | NRF&Hi-Power | H-NSRmini | 12 | 14'34.674 | 18.399 | 1'11.611 | 9 / 12 | 102.237 |
16 | 73 | OPEN | 10 | 上和田 拓海 | リリカAMENA | H-NSF | 12 | 14'57.968 | 41.693 | 1'10.196 | 3 / 12 | 99.585 |
17 | 8 | 2st | 7 | 小磯 栄 | Nレーシングファミリー | H-NSR | 12 | 14'59.733 | 43.458 | 1'13.712 | 3 / 12 | 99.389 |
18 | 39 | 100 | 1 | 渡部 翔悟 | RCR・HANGOUT | H-NSF100 | 12 | 15'09.024 | 52.749 | 1'14.020 | 12 / 12 | 98.374 |
19 | 21 | OPEN | 11 | 筒井 健裕 | Bagus!&STRIKER | K-KSR-RR | 12 | 15'09.024 | 52.749 | 1'14.272 | 2 / 12 | 98.374 |
20 | 3 | OPEN | 12 | 上石 達也 | ライテック・レパルト・コルサ | H-NSF | 12 | 15'09.609 | 53.334 | 1'13.491 | 6 / 12 | 98.310 |
21 | 64 | OPEN | 13 | 大森 岳人 | ライテック・レパルト・コルサ | H-NSF100 | 12 | 15'16.829 | 1'00.554 | 1'15.190 | 3 / 12 | 97.536 |
22 | 55 | OPEN | 14 | 小林 太郎 | GON3R+TRR | H-NSF100 | 12 | 15'22.726 | 1'06.451 | 1'15.370 | 8 / 12 | 96.913 |
23 | 28 | OPEN | 15 | 大串 晶彦 | B-true&タイホーコーザイ | Y-TZM125 | 12 | 15'27.579 | 1'11.304 | 1'15.982 | 5 / 12 | 96.406 |
24 | 23 | 2st | 8 | 秋山 智 | A’sTRICK+土佐電業 | H-NSR80 | 12 | 15'27.779 | 1'11.504 | 1'15.506 | 11 / 12 | 96.385 |
*1 25 | 33 | 100 | 2 | 大谷 雅美 | N-PLAN Racing | H-NSF | 11 | 14'36.658 | 1Lap | 1'15.983 | 3 / 11 | 93.505 |
26 | 47 | 100 | 3 | 野津 弘行 | 安藤オート レーシングチーム | H-Ape100 | 11 | 15'30.594 | 1Lap | 1'22.836 | 3 / 11 | 88.086 |
***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||||
***** 以上完走 (OPEN : 9Laps /100 : 9Laps /2st : 9Laps ) ***** | ||||||||||||
36 | 2st | 吉田 正 | MOTO SHOP 深谷 LIBRA☆PRO | H-NSR | 0 | |||||||
Fastest Lap OPEN 1'10.024 (5 / 12) 106.421 km/h 4 中沢 寿寛 / 尾林ファクトリー&Mガレージ 100 1'14.020 (12 / 12) 100.675 km/h 39 渡部 翔悟 / RCR・HANGOUT 2st 1'10.225 (9 / 12) 106.116 km/h 7 山内 大介 / Nレーシングファミリー |
||||||||||||
*1 No.33は、国内競技規則 付則4 18-2違反(ジャンプスタート)により、国内競技規則 32-1-3(ストップ&ゴーペナルティ)を適用した。 |
MFJレディースロードレース大会 MFJレディース(決勝) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP]
|
Pos | No | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 小椋 華恋 | KTR&ハラツヨワークス | CBR150 | 10 | 12'26.908 | 1'13.510 | 10 / 10 | 99.771 | |
2 | 76 | 櫻井 芽依 | RS栃木+加川ダートオーバル | CBR150 | 10 | 12'41.971 | 15.063 | 1'15.326 | 2 / 10 | 97.799 |
3 | 55 | 大澤 幸子 | RS-ITOH | CBR150 | 10 | 12'52.987 | 26.079 | 1'15.943 | 4 / 10 | 96.405 |
4 | 56 | 名越 友紀 | SP忠男レーシングチーム | YZF-R15 | 10 | 12'55.261 | 28.353 | 1'16.126 | 10 / 10 | 96.122 |
5 | 99 | 白石 玲菜 | のこぎりちょっぷ&SRS-J | CBR150 | 10 | 13'00.082 | 33.174 | 1'16.505 | 6 / 10 | 95.528 |
6 | 37 | 堀内 香織 | CBR150 | 10 | 13'00.658 | 33.750 | 1'16.736 | 9 / 10 | 95.458 | |
7 | 74 | 久根口 貴子 | 41PLAN & RP馬行 | CBR150 | 10 | 13'04.494 | 37.586 | 1'17.337 | 6 / 10 | 94.991 |
8 | 81 | 小林 和枝 | チーム プロステージ女組 | CBR150 | 10 | 13'05.874 | 38.966 | 1'17.288 | 10 / 10 | 94.824 |
9 | 5 | 神田 小桃 | 東京モータースポーツカレッジ | レンタル | 10 | 13'39.189 | 1'12.281 | 1'20.106 | 4 / 10 | 90.968 |
10 | 84 | 小野崎 さゆり | CBR150 | 10 | 13'39.189 | 1'12.281 | 1'19.644 | 6 / 10 | 90.968 | |
11 | 22 | 薄井 幸子 | キャミ宮殿+エヌエー東京 | CBR150 | 10 | 13'39.391 | 1'12.483 | 1'20.481 | 2 / 10 | 90.946 |
12 | 62 | 長瀧 みさ子 | チーム プロステージ女組 | CBR150 | 10 | 13'40.639 | 1'13.731 | 1'20.754 | 4 / 10 | 90.807 |
13 | 4 | 菅原 貴子 | Team SOX バイク部 | レンタル | 9 | 12'26.908 | 1Lap | 1'21.136 | 9 / 9 | 89.794 |
14 | 52 | 芝山 光子 | CBR150 | 9 | 12'27.200 | 1Lap | 1'20.767 | 9 / 9 | 89.759 | |
15 | 2 | 島澤 佳成江 | レンタル | 9 | 12'36.978 | 1Lap | 1'22.716 | 5 / 9 | 88.600 | |
16 | 23 | 野村 恵子 | Marks Garage RT | CBR150 | 9 | 12'53.887 | 1Lap | 1'24.331 | 6 / 9 | 86.664 |
17 | 19 | 日髙 芳子 | CBR150 | 9 | 12'57.025 | 1Lap | 1'23.520 | 7 / 9 | 86.314 | |
18 | 6 | 飯塚 早苗 | レーシングチーム アマノジャク | レンタル | 9 | 13'02.268 | 1Lap | 1'25.401 | 9 / 9 | 85.735 |
***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||
19 | 33 | 中山 真美 | TEAM DEEP 919羽生 | CBR150 | 9 | 12'25.650 | 1Lap | 1'20.920 | 9 / 9 | 89.946 |
***** 以上完走 (7Laps ) ***** | ||||||||||
3 | 辻岡 美佳 | TRT(鴇田塾) | レンタル | 3 | 4'34.059 | 7Laps | 1'28.440 | 3 / 3 | 81.574 | |
48 | 小板橋 里恵 | ブルドッカータゴス ■女子部 | CBR150 | 1 | 1'22.496 | 9Laps | 1'22.496 | 1 / 1 | 90.332 | |
Fastest Lap 1'13.510 (10 / 10) 101.374 km/h 24 小椋 華恋 / KTR&ハラツヨワークス |
TC600/MASTERS(決勝) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP]
|
Pos | No | Class | C.P. | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | TC600 | 1 | 谷津 裕亮 | ドッグファイトR | Y:YZF-R6 | 15 | 15'42.388 | T1'01.830 | 10 / 15 | 118.614 | |
2 | 10 | TC600 | 2 | 大橋 靖洋 | GGCR | H:CBR600RR | 15 | 15'42.770 | 0.382 | T1'02.009 | 10 / 15 | 118.566 |
3 | 5 | TC600 | 3 | 森 健祐 | MTN | H:CBR600RR | 15 | 15'48.439 | 6.051 | T1'02.176 | 4 / 15 | 117.857 |
4 | 31 | TC600 | 4 | 天沼 芳仁 | Team NABE | TR:DAYTONA675 | 15 | 15'48.671 | 6.283 | T1'02.134 | 12 / 15 | 117.828 |
5 | 78 | TC600 | 5 | 野々山 祐也 | RT パリパリ伝説 | H:CBR600RR | 15 | 15'52.337 | 9.949 | T1'02.780 | 12 / 15 | 117.374 |
6 | 49 | MASTERS | 1 | 利光 哲哉 | クレバーライトレーシングチーム | Y:YZF-R6 | 15 | 15'57.569 | 15.181 | 1'02.984 | 4 / 15 | 116.733 |
7 | 21 | TC600 | 6 | 二瓶 祐輔 | donbee+リーンウィズ | Y:YZF-R6 | 15 | 15'57.839 | 15.451 | T1'02.263 | 13 / 15 | 116.700 |
8 | 29 | TC600 | 7 | 岡田 真一 | NIC Project | Y:YZF-R6 | 15 | 16'02.576 | 20.188 | 1'03.105 | 9 / 15 | 116.126 |
9 | 46 | TC600 | 8 | 徳永 大輔 | ホビーハウス&ニシムラZTW | H:CBR600RR | 15 | 16'08.077 | 25.689 | 1'03.592 | 5 / 15 | 115.466 |
10 | 48 | TC600 | 9 | 佐藤 道夫 | MSOSK&リーンウィズ | Y:YZF-R6 | 15 | 16'10.352 | 27.964 | T1'02.875 | 10 / 15 | 115.195 |
11 | 60 | TC600 | 10 | 佐藤 賢 | CLUB ARA虎の穴 | H:CBR600RR | 15 | 16'11.180 | 28.792 | 1'03.623 | 9 / 15 | 115.097 |
12 | 75 | TC600 | 11 | 望月 勝明 | Y:YZF-R6 | 15 | 16'24.057 | 41.669 | 1'03.962 | 9 / 15 | 113.591 | |
13 | 66 | TC600 | 12 | 樫本 優 | NISSIN二輪部ウルフDID | H:CBR600RR | 15 | 16'24.792 | 42.404 | 1'04.140 | 9 / 15 | 113.506 |
14 | 58 | TC600 | 13 | 小林 一克 | TEAM GRACE | K:ZX-6R | 15 | 16'25.091 | 42.703 | 1'03.714 | 13 / 15 | 113.472 |
15 | 14 | TC600 | 14 | 金子 浩隆 | ナゴミガレージ☆レーシンゲ隊 | H:CBR600RR | 15 | 16'31.234 | 48.846 | 1'04.835 | 15 / 15 | 112.769 |
16 | 12 | TC600 | 15 | 渡辺 章二 | TRS&SDS@naps | S:GSX-R600 | 15 | 16'34.156 | 51.768 | 1'04.953 | 4 / 15 | 112.437 |
17 | 63 | TC600 | 16 | 城村 雅彦 | CLUB-ARA虎の穴 | S:GSX-R600 | 15 | 16'34.156 | 51.768 | 1'04.563 | 8 / 15 | 112.437 |
18 | 9 | TC600 | 17 | 齋藤 正弘 | ブルドッカ-タゴスMASA軍団 | H:CBR600RR | 15 | 16'41.533 | 59.145 | 1'03.276 | 3 / 15 | 111.609 |
19 | 38 | TC600 | 18 | 堀内 元気 | HLS-RT | H:CBR600RR | 14 | 15'47.263 | 1Lap | 1'03.642 | 13 / 14 | 110.136 |
20 | 11 | TC600 | 19 | 坂本 崇 | 定伸工業(有) | Y:YZF-R6 | 14 | 16'06.970 | 1Lap | 1'06.481 | 6 / 14 | 107.892 |
21 | 3 | TC600 | 20 | 矢作 亨 | Team RIGID | Y:YZF-R6 | 14 | 16'06.970 | 1Lap | 1'06.794 | 3 / 14 | 107.892 |
***** 以上完走 (MASTERS : 11Laps /TC600 : 11Laps ) ***** | ||||||||||||
84 | TC600 | 橋詰 光 | 梵天W&Autowins!! | H:CBR600RR | 10 | 16'31.672 | 5Laps | 1'04.904 | 9 / 10 | 75.146 | ||
***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||||
81 | TC600 | 下田 和也 | EGRacing | H:CBR600RR | 4 | 4'49.256 | 11Laps | 1'03.540 | 3 / 4 | 103.051 | ||
4 | TC600 | 長尾 浩司 | ライテックレパルト・コルサ | K:ZX-6R | 3 | 3'34.105 | 12Laps | 1'06.645 | 3 / 3 | 104.416 | ||
6 | TC600 | 小野里 清志 | TeamZATO@WINNER | S:GSX-R600 | 1 | 1'12.041 | 14Laps | 1'12.041 | 1 / 1 | 103.441 | ||
Fastest Lap MASTERS 1'02.984 (4 / 15) 118.316 km/h 49 利光 哲哉 / クレバーライトレーシングチーム TC600 1'01.830 (10 / 15) 120.524 km/h 18 谷津 裕亮 / ドッグファイトR |
||||||||||||
“T”マークは、基準タイムを上回りました。基準タイムは TC600: 1'03.000 |
J-GP3(決勝) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP]
|
Pos | No | Class | C.P. | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | I | 1 | 渡辺 陽向 | Projectμ7C HARC | H:RS125R | 18 | 18'39.272 | 1'01.664 | 3 / 18 | 119.842 | |
2 | 32 | I | 2 | 北見 剣 | Team i-FACTORY | H:RS125 | 18 | 18'56.785 | 17.513 | 1'02.521 | 7 / 18 | 117.996 |
3 | 10 | N/F/J | 1 | 國峰 啄磨 | JARI+JAm+ステージレザー | H:RS125R | 18 | 18'57.413 | 18.141 | 1'02.325 | 10 / 18 | 117.931 |
4 | 12 | N/F/J | 2 | 西川 晃貴 | ENDURANCE | H:RS125 | 18 | 18'57.413 | 18.141 | 1'02.331 | 10 / 18 | 117.931 |
5 | 81 | N/F/J | 3 | 高橋 颯 | yue-Racing | H:RS125R | 18 | 18'57.519 | 18.247 | 1'02.322 | 3 / 18 | 117.920 |
6 | 66 | N/F/J | 4 | 澁田 晨央 | i-FACTORY+長谷川鉄筋 | H:HP250 | 18 | 19'14.791 | 35.519 | 1'03.355 | 9 / 18 | 116.156 |
7 | 99 | I | 3 | 中臺 翔太 | テルルハニービーレーシング | H:HP250RF | 18 | 19'15.403 | 36.131 | 1'03.163 | 16 / 18 | 116.095 |
8 | 91 | N/F/J | 5 | 津田 裕行 | teamhirock+BELL | H:RS125 | 18 | 19'15.403 | 36.131 | 1'03.192 | 17 / 18 | 116.095 |
9 | 27 | N/F/J | 6 | 松田 健太 | H:RS125R | 18 | 19'16.243 | 36.971 | 1'03.140 | 17 / 18 | 116.010 | |
10 | 14 | N/F/J | 7 | 野澤 秀典 | Nレーシングファミリー | H:RS125 | 18 | 19'23.610 | 44.338 | 1'03.733 | 8 / 18 | 115.276 |
11 | 21 | N/F/J | 8 | 関口 淳 | ウィッチクラフトARS1166 | H:RS125 | 18 | 19'32.802 | 53.530 | 1'04.114 | 6 / 18 | 114.372 |
12 | 75 | N/F/J | 9 | 名越 公助 | SP忠男レーシングチーム | Y:TZ125 | 18 | 19'34.146 | 54.874 | 1'03.864 | 18 / 18 | 114.241 |
13 | 24 | N/F/J | 10 | 原 直樹 | team KAZUMA | H:RS125R | 18 | 19'34.342 | 55.070 | 1'03.797 | 14 / 18 | 114.222 |
14 | 31 | N/F/J | 11 | 南里 晋 | ガレーヂ国政&48会 | H:RS125R | 18 | 19'38.237 | 58.965 | 1'04.242 | 10 / 18 | 113.845 |
15 | 16 | N/F/J | 12 | 堀江 壮一 | TEAM KAZUMA Formula | H:RS125R | 18 | 19'39.278 | 1'00.006 | 1'04.284 | 2 / 18 | 113.744 |
16 | 19 | N/F/J | 13 | 船橋 一人 | ビルドワークス&北多摩モータース八王子 | H:RS125 | 17 | 18'43.026 | 1Lap | 1'04.999 | 8 / 17 | 112.806 |
17 | 33 | N/F/J | 14 | 安川 澄江 | ビルドワークス&モトハウスマツモト | H:RS125 | 17 | 18'43.026 | 1Lap | 1'05.088 | 15 / 17 | 112.806 |
18 | 73 | N/F/J | 15 | 吉広 光 | CLUBNEXT | H:HP250RF | 17 | 18'43.387 | 1Lap | 1'05.013 | 15 / 17 | 112.770 |
19 | 30 | N/F/J | 16 | 北原 武 | ジャイアント小馬場・後援会 | H:RS125 | 17 | 18'43.635 | 1Lap | 1'04.966 | 7 / 17 | 112.745 |
20 | 72 | N/F/J | 17 | 矢萩 敏留 | オールスター&イーストコア | Y:ASMS250 | 17 | 18'54.458 | 1Lap | 1'05.394 | 14 / 17 | 111.669 |
21 | 56 | N/F/J | 18 | 佐々木 美紀子 | ★CHKレーシングチーム★ | H:RS125 | 17 | 18'57.519 | 1Lap | 1'05.386 | 11 / 17 | 111.369 |
***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||||
***** 以上完走 (I : 13Laps /N/F/J : 13Laps ) ***** | ||||||||||||
44 | N/F/J | 中本 貴也 | 18 GARAGE RACING TEAM | H:RS125 | 12 | 12'39.379 | 6Laps | 1'02.508 | 10 / 12 | 117.759 | ||
50 | I | 長尾 健吾 | Team i-FACTORY | H:RS125R | 3 | 3'13.433 | 15Laps | 1'02.106 | 3 / 3 | 115.575 | ||
7 | I | 坪川 浩明 | TEAM-MARGUERITE | H:MD250H | スタート出来ず | |||||||
Fastest Lap I 1'01.664 (3 / 18) 120.848 km/h 5 渡辺 陽向 / Projectμ7C HARC N/F/J 1'02.322 (3 / 18) 119.573 km/h 81 高橋 颯 / yue-Racing |
ST600(決勝) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP]
|
Pos | No | Class | C.P. | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | N | 1 | 鈴木 力 | CLUB HARC-PRO. | H:CBR600RR | 18 | 18'23.846 | 1'00.677 | 7 / 18 | 121.517 | |
2 | 68 | N | 2 | 森 正和 | トライアンフ市川&mbMOTO | TR:DAYTONA675 | 18 | 18'25.715 | 1.869 | 1'00.715 | 8 / 18 | 121.312 |
3 | 43 | N | 3 | 熊谷 健志 | RP馬行☆ARROWS☆小城塾 | H:CBR600RR | 18 | 18'33.435 | 9.589 | 1'01.283 | 4 / 18 | 120.470 |
4 | 42 | N | 4 | 野中 浩司 | Team SAKA☆KURA | S:GSX-R600 | 18 | 18'34.066 | 10.220 | 1'01.222 | 6 / 18 | 120.402 |
5 | 59 | N | 5 | 櫻井 賢一 | 悟空会レーシング | H:CBR600RR | 18 | 18'34.489 | 10.643 | 1'01.280 | 6 / 18 | 120.357 |
6 | 70 | N | 6 | 嶋川 直宏 | CLUB HARC-PRO. | H:CBR600RR | 18 | 18'34.785 | 10.939 | 1'01.121 | 3 / 18 | 120.325 |
7 | 4 | N | 7 | 松川 泰宏 | アクロレーシング+モトバム | H:CBR600RR | 18 | 18'34.991 | 11.145 | 1'00.517 | 16 / 18 | 120.302 |
8 | 73 | N | 8 | 渡辺 明 | SLY☆オールスターズ | H:CBR | 18 | 18'36.754 | 12.908 | 1'01.113 | 16 / 18 | 120.112 |
9 | 80 | N | 9 | 稲川 貴志 | 日光同盟☆稲塾from日光CC | H:CBR | 18 | 18'39.466 | 15.620 | 1'01.425 | 3 / 18 | 119.821 |
10 | 26 | N | 10 | 髙岡 寛之 | スガヤスピード&髙岡材木店RT | Y:YZF-R6 | 18 | 18'39.901 | 16.055 | 1'01.322 | 8 / 18 | 119.775 |
11 | 72 | N | 11 | 澤村 俊紀 | レーシングチーム・ヒロ | H:CBR600RR | 18 | 18'41.534 | 17.688 | 1'00.958 | 16 / 18 | 119.600 |
12 | 23 | N | 12 | 福田 勝則 | Team ARA 虎の穴 | Y:YZF-R6 | 18 | 18'44.242 | 20.396 | 1'01.659 | 5 / 18 | 119.312 |
13 | 5 | N | 13 | 青木 道博 | チームランディス&ビークラフト | H:CBR600RR | 18 | 18'44.957 | 21.111 | 1'01.470 | 4 / 18 | 119.237 |
14 | 7 | I | 1 | 前川 泰志 | ロケット・けろたん | H:CBR600RR | 18 | 18'46.563 | 22.717 | 1'01.708 | 13 / 18 | 119.067 |
15 | 21 | N | 14 | 日高 弘伸 | アクロレーシング+モトバム | H:CBR600RR | 18 | 18'47.229 | 23.383 | 1'01.525 | 14 / 18 | 118.996 |
16 | 71 | N | 15 | 石川 信幸 | TeamARA虎の穴 | Y:YZF-R6 | 18 | 18'47.868 | 24.022 | 1'01.614 | 13 / 18 | 118.929 |
17 | 45 | N | 16 | 豊川 裕之 | 彩球軍団☆ゲ隊&ムトーTS | H:CBR600RR | 18 | 18'48.206 | 24.360 | 1'01.655 | 13 / 18 | 118.893 |
18 | 10 | N | 17 | 大橋 靖洋 | GGCR | H:CBR600RR | 18 | 18'48.767 | 24.921 | 1'01.700 | 12 / 18 | 118.834 |
19 | 28 | N | 18 | 相原 信 | GOOD FINEスピ☆スタ | H:CBR600RR | 18 | 18'57.080 | 33.234 | 1'02.043 | 10 / 18 | 117.965 |
20 | 67 | N | 19 | 佐々木 忠之 | マツエセブン&マルサ工務店 | Y:YZF-R6 | 18 | 18'59.601 | 35.755 | 1'02.521 | 8 / 18 | 117.704 |
21 | 75 | N | 20 | 澁田 優太 | ALBI speed | H:CBR600RR | 18 | 19'00.265 | 36.419 | 1'02.290 | 10 / 18 | 117.636 |
22 | 12 | N | 21 | 田中 克彦 | Team ARA 虎の穴 | Y:YZF-R6 | 18 | 19'01.007 | 37.161 | 1'02.276 | 11 / 18 | 117.559 |
23 | 8 | N | 22 | 山口 茂孝 | HIGEZIRACING | H:CBR600RR | 18 | 19'08.394 | 44.548 | 1'03.024 | 15 / 18 | 116.803 |
