開催日:2011年6月25日(土)/決勝
●NS2|
●GSX-R/MASTERS|
●NT2/N250F|
●NM|
●NS1/Terminator's1|
●NT1/NB|
●Frontier2
●Ducati Entry|
●Ducati Middle|
●Ducati Advance|
●Ducati Challenge タイムアタック結果
→予選リザルト
![]() |
←全レースのリザルトがPDF書類でダウンロードできます。 |
NS2(決勝) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP]
|
Pos | No | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 長野 克哉 | トリケラトプスSRD | Y:SRX250 | 10 | 11'56.099 | 1'10.387 | 9 / 10 | 104.064 | |
2 | 12 | 入江 晃 | TRS&Projectμ | S:GOOSE250 | 10 | 11'56.464 | 0.365 | 1'10.707 | 9 / 10 | 104.011 |
3 | 17 | 宮川 明和 | ファイヤーガレージ&宮川建設(株) | S:GOOSE250 | 10 | 12'03.445 | 7.346 | 1'11.338 | 6 / 10 | 103.007 |
4 | 5 | 元 義人 | OXメバルR真琴組&ナイトロン | Y:SRX250 | 10 | 12'07.876 | 11.777 | 1'11.317 | 3 / 10 | 102.380 |
5 | 51 | 朝熊 康之 | 日大NAPA+RSウタシロ | Y:SRX250 | 10 | 12'21.028 | 24.929 | 1'12.036 | 2 / 10 | 100.563 |
6 | 45 | 寺田 浩司 | 415RIDERS | Y:SRX250F | 10 | 12'28.978 | 32.879 | 1'13.737 | 6 / 10 | 99.496 |
7 | 81 | 青木 武 | T・R・S | S:GOOSE250 | 10 | 12'34.777 | 38.678 | 1'13.860 | 8 / 10 | 98.731 |
8 | 30 | 伊田 喬行 | ゆっくりガチムチ軽音部!78 | S:GOOSE250 | 10 | 12'35.769 | 39.670 | 1'14.135 | 8 / 10 | 98.602 |
9 | 65 | 川嶋 純一 | タマスピード&亀田レーシング | Y:SRX250 | 10 | 12'53.730 | 57.631 | 1'16.290 | 4 / 10 | 96.313 |
10 | 11 | 菅原 和也 | Tribe FACTORY | Y:SRX250 | 10 | 12'53.877 | 57.778 | 1'14.864 | 3 / 10 | 96.294 |
11 | 2 | 小林 尚司 | がんばれ29L東北@超軽合金Z | Y:SRX250 | 10 | 12'54.798 | 58.699 | 1'15.806 | 10 / 10 | 96.180 |
12 | 94 | 大串 誠 | TRS@Nap′s福岡 | Y:SRX250 | 10 | 13'09.127 | 1'13.028 | 1'17.433 | 3 / 10 | 94.433 |
***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||
13 | 87 | 花塚 義孝 | タマスピード&亀田レーシング | Y:SRX250 | 8 | 10'00.535 | 2Laps | 1'13.819 | 6 / 8 | 99.271 |
***** 以上完走 (7Laps ) ***** | ||||||||||
Fastest Lap 1'10.387 (9 / 10) 105.872 km/h 41 長野 克哉 / トリケラトプスSRD |
GSX-R CUP GSX-R/MASTERS(決勝) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP]
|
Pos | No | Class | C.P. | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | MASTERS | 1 | 野呂瀬 孝太 | トラ缶ぐるぐるクラブ | S:GSX-R1000 | 10 | 10'22.052 | 1'01.431 | 8 / 10 | 119.797 | |
2 | 34 | MASTERS | 2 | 金綱 清 | バイクハウス カズ | S:GSX-R1000 | 10 | 10'34.471 | 12.419 | 1'01.906 | 8 / 10 | 117.452 |
3 | 69 | 750 | 1 | 藤田 巧 | 藤田商会・ステージレザー | S:GSX-R750 | 10 | 10'34.471 | 12.419 | T1'02.321 | 8 / 10 | 117.452 |
4 | 43 | 1000 | 1 | 斉藤 知宏 | フレアライン&グッドファイン | S:GSX-R1000 | 10 | 10'49.495 | 27.443 | T1'03.168 | 3 / 10 | 114.735 |
5 | 35 | MASTERS | 3 | 長岩 信二 | TRS@ナップス福岡店よろしく | S:GSX-R1000 | 10 | 10'59.423 | 37.371 | 1'05.070 | 8 / 10 | 113.008 |
6 | 50 | 1000 | 2 | 五十嵐 進 | マツエセブン | S:GSX-R1000 | 10 | 11'10.644 | 48.592 | T1'04.024 | 10 / 10 | 111.117 |
7 | 70 | 1000 | 3 | 大森 晃生 | ネオ・ラグーナ | S:GSX-R1000 | 10 | 11'14.976 | 52.924 | 1'06.086 | 5 / 10 | 110.404 |
8 | 15 | 600 | 1 | 鹿野 勉 | キッコと愉快な仲間達@KENZ | S:GSX-R600 | 10 | 11'16.369 | 54.317 | 1'05.875 | 3 / 10 | 110.177 |
9 | 55 | 1000 | 4 | 丹羽 文彦 | GOODFINE & KENZ | S:GSX-R1000 | 10 | 11'16.369 | 54.317 | 1'06.468 | 10 / 10 | 110.177 |
10 | 71 | 600 | 2 | 御代田 直実 | かみなりかぞくRT | S:GSX-R600 | 10 | 11'24.239 | 1'02.187 | 1'07.295 | 10 / 10 | 108.909 |
***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||||
***** 以上完走 (MASTERS : 7Laps /1000 : 7Laps /750 : 7Laps /600 : 7Laps ) ***** | ||||||||||||
Fastest Lap MASTERS 1'01.431 (8 / 10) 121.307 km/h 95 野呂瀬 孝太 / トラ缶ぐるぐるクラブ 1000 1'03.168 (3 / 10) 117.971 km/h 43 斉藤 知宏 / フレアライン&グッドファイン 750 1'02.321 (8 / 10) 119.574 km/h 69 藤田 巧 / 藤田商会・ステージレザー 600 1'05.875 (3 / 10) 113.123 km/h 15 鹿野 勉 / キッコと愉快な仲間達@KENZ |
||||||||||||
“T”マークは、卒業基準タイムを上回りました。基準タイムは 1'05.000 |
NT2/N250F(決勝) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP]
|
Pos | No | Class | C.P. | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | N250F | 1 | 新田 博昭 | Mガレージ&KURE&プアーズ | H:CBR250RR | 10 | 11'28.162 | R1'07.423 | 4 / 10 | 108.288 | |
2 | 1 | N250F | 2 | 田中 貞泰 | T軍団MOTUL+T-HOUSE&YYR | H:CBR250R | 10 | 11'39.993 | 11.831 | 1'08.143 | 4 / 10 | 106.458 |
3 | 21 | NT2 | 1 | 大滝 太朗 | T軍団 ウタシロ&ももじり | H:VT250SPADA | 10 | 11'40.396 | 12.234 | 1'08.904 | 3 / 10 | 106.397 |
4 | 33 | NT2 | 2 | 石川 伸介 | hinjyaman´s-R | H:VT250SPADA | 10 | 11'42.052 | 13.890 | 1'09.264 | 2 / 10 | 106.146 |
5 | 9 | NT2 | 3 | 森安 伸彦 | ミヤシタモータース+ヤマコだべ | H:VT250SPADA | 10 | 11'49.863 | 21.701 | 1'10.188 | 6 / 10 | 104.978 |
6 | 27 | N250F | 3 | 吉田 喜洋 | Team MOTO来夢 | H:CBR250RR | 10 | 11'53.770 | 25.608 | 1'10.220 | 4 / 10 | 104.403 |
7 | 7 | N250F | 4 | 飛田 智 | バイク ハウス カズ | K:ZXR250 | 10 | 11'58.362 | 30.200 | 1'10.255 | 9 / 10 | 103.736 |
8 | 45 | NT2 | 4 | 山田 知己 | 415riders | H:VT250SPADA | 10 | 11'59.208 | 31.046 | 1'10.580 | 9 / 10 | 103.614 |
9 | 71 | NT2 | 5 | 小口 太郎 | オートボーイ | K:Ninja250R | 10 | 12'00.472 | 32.310 | 1'10.222 | 10 / 10 | 103.432 |
10 | 99 | NT2 | 6 | 小山 たける | 爆走!松戸組2号車 | H:VT250SPADA | 10 | 12'02.323 | 34.161 | 1'10.630 | 8 / 10 | 103.167 |
11 | 92 | N250F | 5 | 秋山 貴文 | クオリティーワークス☆帰国明け | K:ZXR250 | 10 | 12'03.284 | 35.122 | 1'11.146 | 2 / 10 | 103.030 |
12 | 69 | N250F | 6 | 土田 英義 | 4サイクルパラノイア | Y:FZR250R | 10 | 12'21.774 | 53.612 | 1'12.793 | 2 / 10 | 100.462 |
13 | 10 | N250F | 7 | 山縣 俊介 | SIDEBURNSRACING | K:ZXR250 | 10 | 12'32.047 | 1'03.885 | 1'13.796 | 10 / 10 | 99.090 |
14 | 29 | NT2 | 7 | 佐藤 学 | Gレーシング2軍+STEP軍団 | H:VT250SPADA | 9 | 11'35.406 | 1Lap | 1'15.505 | 9 / 9 | 96.444 |
***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||||
***** 以上完走 (NT2 : 7Laps /N250F : 7Laps ) ***** | ||||||||||||
Fastest Lap NT2 1'08.904 (3 / 10) 108.150 km/h 21 大滝 太朗 / T軍団 ウタシロ&ももじり N250F 1'07.423 (4 / 10) 110.526 km/h 49 新田 博昭 / Mガレージ&KURE&プアーズ |
||||||||||||
“R”マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは N250F: 1'07.564 |
NM(決勝) Weather :曇り Track :ドライ[▲TOP]
|
Pos | No | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*1 | 4 | 安井 新一郎 | アクロレーシング+モトバム | H:CBR600RR | 10 | 10'38.818 | T1'02.622 | 10 / 10 | 116.653 | |
1 | 13 | 望月 誠 | K:ZX-6R | 10 | 10'42.006 | 3.188 | T1'02.390 | 9 / 10 | 116.074 | |
2 | 75 | 柿沼 正樹 | CAINZ&JAMレーシング | H:CBR600RR | 10 | 10'43.887 | 5.069 | T1'02.711 | 10 / 10 | 115.735 |
3 | 88 | 八木 則久 | クレバーライトレーシング | H:CBR600RR | 10 | 10'45.925 | 7.107 | T1'03.646 | 10 / 10 | 115.369 |
4 | 11 | 今村 雄基 | KID´S&リーンウィズRT | Y:YZF-R6 | 10 | 10'48.291 | 9.473 | T1'03.817 | 10 / 10 | 114.948 |
5 | 12 | 渡辺 章二 | TRS&SDS@naps | S:GSX-R600 | 10 | 10'50.002 | 11.184 | T1'03.992 | 7 / 10 | 114.646 |
6 | 27 | 岡田 英典 | フナド レーシング | TR:DAYTONA | 10 | 10'50.140 | 11.322 | T1'03.781 | 7 / 10 | 114.621 |
7 | 82 | 山崎 聡太 | Steins;Gate | K:ZX-6R | 10 | 10'50.492 | 11.674 | T1'03.978 | 7 / 10 | 114.559 |
8 | 8 | 的野 好伸 | H:CBR600RR | 10 | 10'56.148 | 17.330 | 1'04.021 | 5 / 10 | 113.572 | |
9 | 38 | 落合 孝之 | BLUEWIND | H:CBR600RR | 10 | 10'56.281 | 17.463 | T1'03.698 | 10 / 10 | 113.549 |
10 | 76 | 香取 誠 | WINNER@ZATO | S:GSX-R600 | 10 | 11'00.805 | 21.987 | 1'04.726 | 4 / 10 | 112.772 |
11 | 9 | 吉澤 俊治 | GOOD FINE & DFR | Y:YZF-R6 | 10 | 11'07.666 | 28.848 | 1'05.049 | 9 / 10 | 111.613 |
12 | 48 | 田野辺 尚八 | AB ROAD | H:CBR600RR | 10 | 11'10.896 | 32.078 | 1'05.851 | 4 / 10 | 111.075 |
13 | 21 | 川添 誠 | わ~るういんど | H:CBR600RR | 10 | 11'11.998 | 33.180 | 1'05.919 | 10 / 10 | 110.893 |
14 | 58 | 若山 孝 | ARS | Y:YZF-R6 | 10 | 11'23.540 | 44.722 | 1'06.691 | 9 / 10 | 109.021 |
15 | 3 | 三瓶 圭一郎 | H:CBR600RR | 10 | 11'31.476 | 52.658 | 1'07.721 | 4 / 10 | 107.769 | |
16 | 29 | 油井 伸宏 | クレバーライトレーシングチーム | H:CBR600RR | 10 | 11'32.033 | 53.215 | 1'07.621 | 10 / 10 | 107.683 |
***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||
***** 以上完走 (7Laps ) ***** | ||||||||||
47 | 松岡 泰宏 | ESI speed | Y:YZF-R6 | 4 | 4'40.284 | 6Laps | 1'07.336 | 4 / 4 | 106.349 | |
Fastest Lap 1'02.390 (9 / 10) 119.442 km/h 13 望月 誠 |
||||||||||
*1 No.4は、特別規則書 卒業規定 1 (予選において基準タイムを0.5秒以上上回った場合)を適用し賞典外とする。 “T”マークは、卒業基準タイムを上回りました。基準タイムは 1'04.000 |
NS1/Terminator's1(決勝) Weather :曇り Track :ドライ[▲TOP]
|
Pos | No | Class | C.P. | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | TN1 | 1 | 太田 薫雄 | 絶版同盟 | Y:XTZ660 | 10 | 11'06.972 | 1'06.041 | 5 / 10 | 111.729 | |
2 | 4 | TN1 | 2 | 織田 道武 | ノッツガレージ | KTM:Duke690 | 10 | 11'07.145 | 0.173 | 1'05.964 | 4 / 10 | 111.700 |
3 | 63 | TN1 | 3 | 久保田 裕司 | レーシングプロジェクト ベアー | Hu:SMS630 | 10 | 11'23.729 | 16.757 | 1'07.412 | 6 / 10 | 108.991 |
4 | 34 | TN1 | 4 | 諸星 太郎 | T・R・S | S:DR-Z470SM | 10 | 11'24.409 | 17.437 | 1'07.336 | 6 / 10 | 108.882 |
5 | 8 | TN1 | 5 | 酒井 利明 | TRS@Fine RoadRT | H:XR650R | 10 | 11'33.319 | 26.347 | 1'08.248 | 8 / 10 | 107.483 |
6 | 17 | NS1 | 1 | 間島 勝美 | TEAMKOIWAI&TRS | S:GOOSE350 | 10 | 11'39.408 | 32.436 | 1'09.063 | 6 / 10 | 106.547 |
7 | 30 | TN1 | 6 | 柴田 章彦 | CLUB1.2&S-AREA | Y:YZ450F | 10 | 11'40.002 | 33.030 | 1'08.997 | 2 / 10 | 106.457 |
*1 8 | 81 | NS1 | 2 | 小池 修一 | AAA CLUB | Y:SR500 | 10 | 12'02.976 | 56.004 | 1'10.884 | 8 / 10 | 103.074 |
9 | 29 | NS1 | 3 | 生駒 秀紀 | TRS&ナップス浜松店 | S:GOOSE350 | 10 | 12'03.117 | 56.145 | 1'10.941 | 10 / 10 | 103.054 |
10 | 33 | NS1 | 4 | 岩元 健一 | ビーフリーwith イワケン | Y:SRX400 | 9 | 11'13.351 | 1Lap | 1'13.667 | 8 / 9 | 99.603 |
11 | 86 | NS1 | 5 | 百川 弘一 | AAA&15万キロ達成号 | Y:SR400 | 9 | 11'13.747 | 1Lap | 1'13.533 | 6 / 9 | 99.545 |
12 | 2 | NS1 | 6 | 下田 恭之 | タマスピード&RCエレファンツ | Y:SR500 | 9 | 11'33.155 | 1Lap | 1'15.281 | 8 / 9 | 96.758 |
13 | 71 | NS1 | 7 | 吉田 浩之 | 亀田Racing | S:GOOSE350 | 9 | 11'48.006 | 1Lap | 1'17.376 | 5 / 9 | 94.728 |
14 | 15 | NS1 | 8 | 大野 一也 | AB ROAD ポギー号 | S:GOOSE350 | 9 | 11'53.238 | 1Lap | 1'17.482 | 9 / 9 | 94.033 |
15 | 76 | NS1 | 9 | 染谷 哲良 | Kameda☆Racing | S:GOOSE350 | 9 | 12'08.899 | 1Lap | 1'18.867 | 8 / 9 | 92.013 |
***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||||
***** 以上完走 (NS1 : 7Laps /TN1 : 7Laps ) ***** | ||||||||||||
Fastest Lap NS1 1'09.063 (6 / 10) 107.901 km/h 17 間島 勝美 / TEAMKOIWAI&TRS TN1 1'05.964 (4 / 10) 112.971 km/h 4 織田 道武 / ノッツガレージ |
||||||||||||
*1 No.81は、2011 筑波ツーリスト・トロフィー特別規則 21条違反(ブリーフィング不参加)により、第43条 3.(最後尾グリッドスタート)を適用した。 |
NT1/NB(決勝) Weather :曇り Track :ドライ[▲TOP]
|
Pos | No | Class | C.P. | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*1 | 16 | NB | 吉野 一郎 | Team Zenco | S:GSX-R1000 | 10 | 10'33.668 | T1'02.247 | 10 / 10 | 117.601 | ||
1 | 6 | NB | 1 | 泉沢 信明 | かみなりかぞくRT | B:S1000RR | 10 | 10'33.755 | 0.087 | T1'02.153 | 10 / 10 | 117.585 |
2 | 15 | NB | 2 | 安藤 一元 | リーンウィズ 人馬一体 | Y:YZF-R1 | 10 | 10'35.150 | 1.482 | T1'02.667 | 5 / 10 | 117.327 |
3 | 12 | NB | 3 | 平手 英隆 | ラブラブCBRチーム | H:CBR1000RR | 10 | 10'35.688 | 2.020 | T1'02.783 | 5 / 10 | 117.227 |
4 | 51 | NT1 | 1 | 池田 篤 | ASAMAX DRS | D:1098 | 10 | 10'41.011 | 7.343 | T1'02.859 | 5 / 10 | 116.254 |
5 | 9 | NB | 4 | 板羽 靖成 | A★TEAM+REGULUS | S:GSX-R1000 | 10 | 10'46.273 | 12.605 | 1'03.637 | 7 / 10 | 115.307 |
6 | 5 | NT1 | 2 | 砂塚 知男 | DUCATI 松戸 | D:1098S | 10 | 10'50.090 | 16.422 | 1'04.063 | 10 / 10 | 114.630 |
7 | 99 | NT1 | 3 | 金子 勝巳 | アオヤマ エンヂニアリング | D:1098S | 10 | 10'54.286 | 20.618 | 1'03.885 | 10 / 10 | 113.895 |
8 | 27 | NB | 5 | 石井 正貴 | K:ZX-10R | 10 | 10'58.410 | 24.742 | 1'04.413 | 3 / 10 | 113.182 | |
9 | 44 | NT1 | 4 | 木下 承宰 | Team3/4@TFD | D:998S | 10 | 10'58.788 | 25.120 | 1'04.363 | 2 / 10 | 113.117 |
10 | 41 | NB | 6 | 岩﨑 敦 | 青空ガレージ振興会 | S:GSX-R1000 | 10 | 10'59.320 | 25.652 | 1'03.364 | 10 / 10 | 113.026 |
11 | 36 | NT1 | 5 | 岡部 直樹 | 翌檜園 | H:VTR1000SP1 | 10 | 11'03.068 | 29.400 | 1'05.101 | 4 / 10 | 112.387 |
12 | 8 | NT1 | 6 | 岡田 正弘 | D;REX デスモファミリア | D:SS | 10 | 11'08.376 | 34.708 | 1'05.474 | 4 / 10 | 111.494 |
13 | 85 | NT1 | 7 | 豊田 学志 | ハニコ・ライテックレーシング | D:996R | 10 | 11'14.561 | 40.893 | 1'04.663 | 7 / 10 | 110.472 |
14 | 46 | NB | 7 | 中村 強司 | WINNER@24C-ZATO | S:GSX-R750 | 10 | 11'14.987 | 41.319 | 1'04.831 | 8 / 10 | 110.402 |
15 | 84 | NT1 | 8 | 橋本 勉 | ユニコレーシング府中ガレージ | H:VTR1000SP1 | 10 | 11'15.800 | 42.132 | 1'05.812 | 10 / 10 | 110.269 |
16 | 4 | NB | 8 | 今井 茂 | るりあんり Racing | K:ZX-7RR | 10 | 11'16.718 | 43.050 | 1'06.238 | 8 / 10 | 110.120 |
17 | 48 | NT1 | 9 | 柿本 裕司 | DUCATI 高崎 | D:748R | 10 | 11'17.133 | 43.465 | 1'05.473 | 5 / 10 | 110.052 |
18 | 94 | NT1 | 10 | 福岡 幹夫 | Team3/4&モモダ | D:999 | 10 | 11'17.602 | 43.934 | 1'05.574 | 6 / 10 | 109.976 |
19 | 7 | NT1 | 11 | 栗田 貴弘 | MCRガレージ二軍 | H:VTR-SPII | 10 | 11'17.753 | 44.085 | 1'05.333 | 6 / 10 | 109.952 |
20 | 45 | NB | 9 | 横倉 和伯 | YJKR高崎&プログレス大野 | Y:YZF-R1 | 10 | 11'21.883 | 48.215 | 1'06.816 | 5 / 10 | 109.286 |
21 | 29 | NT1 | 12 | 荒井 竜一 | アオヤマ エンヂニアリング | D:1098 | 10 | 11'23.756 | 50.088 | 1'06.009 | 10 / 10 | 108.986 |
***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||||
22 | 28 | NB | 10 | 枝川 順一 | リーンウィズRT+750同盟 | S:GSX-R750 | 8 | 8'30.087 | 2Laps | T1'02.465 | 5 / 8 | 116.874 |
23 | 2 | NB | 11 | 高橋 克行 | BlueDeerRacing | K:ZX-10R | 8 | 10'17.047 | 2Laps | 1'09.770 | 5 / 8 | 96.615 |
***** 以上完走 (NT1 : 7Laps /NB : 7Laps ) ***** | ||||||||||||
66 | NB | 加藤 宏希 | Team RIGID+A | Y:YZF-R1 | 1 | 1'12.514 | 9Laps | 1'12.514 | 1 / 1 | 102.766 | ||
Fastest Lap NT1 1'02.859 (5 / 10) 118.551 km/h 51 池田 篤 / ASAMAX DRS NB 1'02.153 (10 / 10) 119.898 km/h 6 泉沢 信明 / かみなりかぞくRT |
||||||||||||
*1 No.16は、特別規則書 卒業規定 1 (予選において基準タイムを0.5秒以上上回った場合)を適用し賞典外とする。 “T”マークは、卒業基準タイムを上回りました。基準タイムは 1'03.000 |
Frontier2(決勝) Weather :曇り Track :ドライ[▲TOP]
|
Pos | No | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 藤元 博行 | ヤマコワークス | H:VT250SPADA | 10 | 12'18.160 | 1'12.825 | 5 / 10 | 100.954 | |
2 | 6 | 岡﨑 雅之 | GABRIEL☆MC | H:VTZ250 | 10 | 12'23.993 | 5.833 | 1'13.037 | 8 / 10 | 100.162 |
3 | 21 | 中井 秀 | OYAZI★POWERS | H:VT250FG | 10 | 12'24.361 | 6.201 | 1'13.119 | 8 / 10 | 100.113 |
4 | 1 | 折尾 弘史 | アップライズ☆レーシング | K:Ninja250R | 10 | 12'24.506 | 6.346 | 1'13.056 | 9 / 10 | 100.093 |
5 | 44 | 西川 俊哲 | 掃除屋@SF-Boon | H:VT250SPADA | 10 | 12'38.590 | 20.430 | 1'14.429 | 9 / 10 | 98.235 |
6 | 27 | 横田 崇史 | RT和智 with AP | H:VT250SPADA | 10 | 12'41.402 | 23.242 | 1'14.888 | 6 / 10 | 97.872 |
7 | 56 | 名取 五郎 | hinjyaman´s-R | H:VTZ250 | 10 | 12'41.402 | 23.242 | 1'14.640 | 10 / 10 | 97.872 |
8 | 20 | 関谷 克巳 | AB ROAD | H:VT250SPADA | 10 | 12'41.402 | 23.242 | 1'14.301 | 8 / 10 | 97.872 |
9 | 11 | 鈴木 浩一 | 爆走!松戸組 モツ煮と共に | H:VT250SPADA | 10 | 12'43.386 | 25.226 | 1'14.757 | 10 / 10 | 97.618 |
10 | 24 | 塩澤 芳明 | バードケージRT | H:VT250SPADA | 10 | 12'50.221 | 32.061 | 1'15.214 | 4 / 10 | 96.751 |
11 | 5 | 戸張 裕教 | rACE CAFE & MSI | H:VT250SPADA | 10 | 13'12.660 | 54.500 | 1'17.332 | 2 / 10 | 94.013 |
12 | 99 | 鎌田 多津丸 | Ai hawk 諸遊農場RT | H:VT250F | 10 | 13'13.270 | 55.110 | 1'17.733 | 8 / 10 | 93.940 |
13 | 34 | 栃原 隆 | バイクハウス カズ | H:VT250SPADA | 10 | 13'15.833 | 57.673 | 1'17.769 | 6 / 10 | 93.638 |
14 | 72 | 野口 淳一 | バイクハウス カズ | H:VT250SPADA | 10 | 13'19.438 | 1'01.278 | 1'18.717 | 6 / 10 | 93.215 |
15 | 41 | 若松 大久真 | UQ Racing | H:VT250 | 10 | 13'31.579 | 1'13.419 | 1'19.204 | 5 / 10 | 91.821 |
16 | 47 | 大畑 孝之 | Ai hawk☆GTO☆ | K:Ninja | 10 | 13'37.032 | 1'18.872 | 1'19.674 | 7 / 10 | 91.208 |
17 | 64 | 矢能 修 | ピンクカメレオンRT | H:VT250SPADA | 10 | 13'37.810 | 1'19.650 | 1'19.915 | 9 / 10 | 91.121 |
18 | 54 | 大滝 亮太 | AB ROAD | H:VTZ250 | 9 | 12'28.712 | 1Lap | 1'20.844 | 2 / 9 | 89.578 |
19 | 82 | 丹野 博隆 | すくーでりあ のん太 | H:VT250SPADA | 9 | 12'34.941 | 1Lap | 1'21.125 | 9 / 9 | 88.839 |
20 | 96 | 岸田 慎司 | フロム・ザ・スコードロン | H:VT250FG | 9 | 12'35.054 | 1Lap | 1'20.891 | 9 / 9 | 88.825 |
***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||
21 | 8 | 山本 一成 | TEAM TRUST☆ONE | K:Ninja250R | 9 | 11'31.283 | 1Lap | 1'15.671 | 8 / 9 | 97.020 |
22 | 23 | 中野 隆廣 | MSI&MFP | H:VTR | 9 | 11'31.745 | 1Lap | 1'15.255 | 8 / 9 | 96.955 |
***** 以上完走 (7Laps ) ***** | ||||||||||
Fastest Lap 1'12.825 (5 / 10) 102.327 km/h 2 藤元 博行 / ヤマコワークス |
Ducati Cup Ducati Entry(決勝) Weather :曇り Track :ドライ[▲TOP]
|
Pos | No | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*1 | 12 | 高野 康之 | ファイティング ベア | D:999S | 10 | 11'44.837 | T1'09.011 | 9 / 10 | 105.727 | |
*1 | 43 | 寳田 修一 | DUCATI埼玉南・馬駆団MC | D:1098 | 10 | 11'56.112 | 11.275 | T1'09.938 | 10 / 10 | 104.062 |
*1 | 23 | 森 純一 | Team Milestone | D:848 | 10 | 12'15.178 | 30.341 | T1'11.497 | 2 / 10 | 101.363 |
1 | 70 | 内藤 操 | オレンジワークス&RPL | D:758SPS | 10 | 12'28.943 | 44.106 | 1'13.364 | 10 / 10 | 99.500 |
2 | 15 | 関野 正洋 | DUCATI-KAWASAKI | D:1198S | 10 | 12'32.186 | 47.349 | 1'13.330 | 10 / 10 | 99.071 |
3 | 17 | 樋口 靖和 | DUCATI-KAWASAKI | D:1198S | 10 | 12'50.174 | 1'05.337 | 1'14.345 | 8 / 10 | 96.757 |
4 | 11 | 高石 康 | 偽ファイヤーガレージでぶ1号 | D:MONSTER | 10 | 12'52.670 | 1'07.833 | 1'14.190 | 9 / 10 | 96.445 |
5 | 28 | 三浦 和寛 | 赤ずきん2号♪ | D:996 | 10 | 12'55.622 | 1'10.785 | 1'16.038 | 9 / 10 | 96.078 |
6 | 10 | 岡部 敬三 | 東名横浜 | D:PaulSmart | 9 | 12'51.913 | 1Lap | 1'23.233 | 9 / 9 | 86.885 |
***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||
***** 以上完走 (7Laps ) ***** | ||||||||||
Fastest Lap 1'09.011 (9 / 10) 107.983 km/h 12 高野 康之 / ファイティング ベア |
||||||||||
*1 No.12, 43, 23は、Ducati Cup 2011 特別規則 9 賞典外を適用し賞典外とする。 “T”マークは、規定タイムを上回りました。規定タイムは 1'12.000 |
Ducati Cup Ducati Entry(決勝) Weather :曇り Track :ドライ[▲TOP]
|
Pos | No | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*1 | 12 | 高野 康之 | ファイティング ベア | D:999S | 10 | 11'44.837 | T1'09.011 | 9 / 10 | 105.727 | |
*1 | 43 | 寳田 修一 | DUCATI埼玉南・馬駆団MC | D:1098 | 10 | 11'56.112 | 11.275 | T1'09.938 | 10 / 10 | 104.062 |
*1 | 23 | 森 純一 | Team Milestone | D:848 | 10 | 12'15.178 | 30.341 | T1'11.497 | 2 / 10 | 101.363 |
1 | 70 | 内藤 操 | オレンジワークス&RPL | D:758SPS | 10 | 12'28.943 | 44.106 | 1'13.364 | 10 / 10 | 99.500 |
2 | 15 | 関野 正洋 | DUCATI-KAWASAKI | D:1198S | 10 | 12'32.186 | 47.349 | 1'13.330 | 10 / 10 | 99.071 |
3 | 17 | 樋口 靖和 | DUCATI-KAWASAKI | D:1198S | 10 | 12'50.174 | 1'05.337 | 1'14.345 | 8 / 10 | 96.757 |
