開催日:2011年10月1日(土)/決勝
●MFJレディース|
●TC400/TC250|
●TC-mini|
●TC600/MASTERS|
●J-GP3|
●ST600(N)|
●JSB1000/TC-Formula/ST600(I)|
●S80
→予選リザルト
MFJレディースロードレース大会 MFJレディース(決勝) Weather :曇り Track :ドライ[▲TOP]
|
|||||||||||
Pos | No | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 小椋 華恋 | 桶川塾&ハラツヨ★ワークス | CBR150 | 10 | 12'16.305 | 1'12.614 | 8 / 10 | 101.208 | ||
2 | 76 | 櫻井 芽依 | RS栃木+加川ダートオーバル | CBR150 | 10 | 12'16.595 | 0.290 | 1'12.643 | 8 / 10 | 101.168 | |
3 | 55 | 大澤 幸子 | RS-ITOH&With Run | CBR150 | 10 | 13'06.206 | 49.901 | 1'17.082 | 3 / 10 | 94.784 | |
4 | 99 | 白石 玲菜 | のこぎりちょっぷ&SRS-J | CBR150 | 10 | 13'06.912 | 50.607 | 1'17.162 | 10 / 10 | 94.699 | |
5 | 81 | 小林 和枝 | チーム プロステージ女組 | CBR150 | 10 | 13'18.061 | 1'01.756 | 1'18.338 | 3 / 10 | 93.376 | |
6 | 37 | 高塚 香織 | CBR150 | 10 | 13'18.367 | 1'02.062 | 1'18.214 | 3 / 10 | 93.341 | ||
7 | 75 | 神田 小桃 | 東京モータースポーツカレッジ | CBR150 | 10 | 13'18.576 | 1'02.271 | 1'18.407 | 2 / 10 | 93.316 | |
8 | 72 | 女屋 恵美子 | エゴキッズ+ホンダドリーム前橋 | CBR150 | 10 | 13'27.231 | 1'10.926 | 1'19.198 | 4 / 10 | 92.316 | |
9 | 22 | 薄井 幸子 | キャミ宮殿☆エヌエー東京☆MS五郎レーシング | CBR150 | 10 | 13'29.124 | 1'12.819 | 1'19.239 | 3 / 10 | 92.100 | |
10 | 33 | 中山 真美 | TEAM DEEP 919羽生 | CBR150 | 10 | 13'31.801 | 1'15.496 | 1'19.763 | 7 / 10 | 91.796 | |
11 | 62 | 長瀧 みさ子 | チーム プロステージ女組 | CBR150 | 9 | 12'23.333 | 1Lap | 1'20.795 | 8 / 9 | 90.226 | |
12 | 84 | 小野崎 さゆり | CBR150 | 9 | 12'23.787 | 1Lap | 1'21.336 | 5 / 9 | 90.171 | ||
13 | 2 | 菊田 祐美子 | レンタル | 9 | 12'26.329 | 1Lap | 1'21.044 | 8 / 9 | 89.864 | ||
14 | 3 | 石川 奈穂美 | レンタル | 9 | 12'27.359 | 1Lap | 1'20.560 | 9 / 9 | 89.740 | ||
15 | 87 | 遠藤 花純 | SP忠男レーシングチーム | YZFーR15 | 9 | 12'27.702 | 1Lap | 1'20.278 | 9 / 9 | 89.699 | |
16 | 86 | 菅原 貴子 | Team SOX バイク部 | CBR150 | 9 | 12'30.622 | 1Lap | 1'20.675 | 9 / 9 | 89.350 | |
17 | 23 | 野村 恵子 | Marks Garage RT | CBR150 | 9 | 12'38.179 | 1Lap | 1'22.465 | 3 / 9 | 88.459 | |
18 | 1 | 森元 暢子 | ブルドッカータゴス ■女子部 | レンタル | 8 | 13'06.912 | 2Laps | 1'36.387 | 5 / 8 | 75.759 | |
***** 以上チェッカー ***** | |||||||||||
***** 以上完走 (7Laps ) ***** | |||||||||||
52 | 芝山 光子 | CBR150 | 6 | 8'20.392 | 4Laps | 1'21.394 | 3 / 6 | 89.354 | |||
74 | 久根口 貴子 | 41PLAN & RP馬行 | CBR150 | 4 | 5'17.809 | 6Laps | 1'17.555 | 4 / 4 | 93.792 | ||
Fastest Lap 1'12.614 (8 / 10) 102.625 km/h 24 小椋 華恋 / 桶川塾&ハラツヨ★ワークス |
TC400/TC250(決勝) Weather :曇り Track :ドライ[▲TOP] | ||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | TC400 | 1 | 池田 宗敏 | 井上ボーリング&Gen's&M's | H:CBR400RR | 15 | 15'49.097 | R1'02.239 | 9 / 15 | 117.775 | |
2 | 1 | TC400 | 2 | 水谷 茂 | CANDY&SJ☆R&G-TRIBE | H:CBR400RR | 15 | 15'53.415 | 4.318 | 1'02.889 | 8 / 15 | 117.242 |
3 | 81 | TC250 | 1 | 白崎 達也 | 大阪SAM RACING | Y:TZR250 | 15 | 15'59.394 | 10.297 | 1'03.104 | 4 / 15 | 116.511 |
4 | 51 | TC250 | 2 | 小川 洋一郎 | RT松電&GEN'S Factory | H:NSR250R | 15 | 16'09.806 | 20.709 | 1'03.551 | 8 / 15 | 115.260 |
5 | 38 | TC250 | 3 | 草薙 伸一 | ドックファイトレーシング | Y:TZR250SPR | 15 | 16'18.331 | 29.234 | 1'04.213 | 3 / 15 | 114.256 |
6 | 18 | TC250 | 4 | 小林 丈晃 | 井上ボーリング&Gen'sFactory | H:NSR250R | 15 | 16'22.644 | 33.547 | 1'04.368 | 10 / 15 | 113.754 |
7 | 36 | TC250 | 5 | 松田 明満 | レーシングチーム・ヒロ | Y:TZR250SPR | 15 | 16'22.644 | 33.547 | 1'04.412 | 10 / 15 | 113.754 |
8 | 9 | TC400 | 3 | 池内 裕之 | BlueDeerRacing | K:ER-6n | 15 | 16'28.568 | 39.471 | 1'05.109 | 12 / 15 | 113.073 |
9 | 31 | TC400 | 4 | 山口 広行 | TOP END Racing | K:KR650 | 15 | 16'28.868 | 39.771 | 1'04.678 | 7 / 15 | 113.038 |
10 | 75 | TC250 | 6 | 山田 亮一 | SP忠男レーシングチーム | Y:TZR250SPR | 15 | 16'39.765 | 50.668 | 1'05.052 | 7 / 15 | 111.806 |
11 | 16 | TC400 | 5 | 井上 祐一 | CANDY&SJ☆R | H:CBR400RR | 15 | 16'46.075 | 56.978 | 1'05.671 | 13 / 15 | 111.105 |
12 | 27 | TC250 | 7 | 西 忠臣 | n-factory | Y:TZR250SPR | 15 | 16'49.597 | 1'00.500 | 1'05.843 | 14 / 15 | 110.717 |
13 | 19 | TC250 | 8 | 武田 数馬 | アドレナリンブースター | H:NSR250R | 15 | 16'52.073 | 1'02.976 | 1'05.910 | 14 / 15 | 110.447 |
14 | 53 | TC400 | 6 | 青鹿 和悦 | BlueDeerRacing | Y:YZ450F | 15 | 16'52.919 | 1'03.822 | 1'06.286 | 12 / 15 | 110.354 |
15 | 93 | TC250 | 9 | 成田 浩二 | グレースレーシング | H:NSR | 15 | 16'55.886 | 1'06.789 | 1'06.334 | 6 / 15 | 110.032 |
16 | 8 | TC400 | 7 | 佐藤 武美 | ASUNARO DC&FK | H:NSR450F | 14 | 15'53.281 | 1Lap | 1'03.338 | 3 / 14 | 109.441 |
17 | 20 | TC250 | 10 | 佐野 哲治 | イーグルII+さしま通商+杉戸R | Y:TZ250 | 14 | 15'57.224 | 1Lap | 1'06.729 | 14 / 14 | 108.990 |
18 | 34 | TC250 | 11 | 池田 章人 | 全国ゆっくり協会&限界突破! | S:RGV-γ250 | 14 | 15'57.447 | 1Lap | 1'06.696 | 6 / 14 | 108.965 |
19 | 47 | TC250 | 12 | 水野 盛之介 | 2サイクルパラノイア | Y:TZR250RSP | 14 | 16'08.842 | 1Lap | 1'07.891 | 10 / 14 | 107.683 |
20 | 11 | TC400 | 8 | 安部 将城 | H:BROS | 14 | 16'17.050 | 1Lap | 1'08.560 | 8 / 14 | 106.779 | |
21 | 13 | TC250 | 13 | 高橋 勉 | S:RG500 | 14 | 16'24.634 | 1Lap | 1'08.100 | 7 / 14 | 105.956 | |
22 | 3 | TC400 | 9 | 酒井 利明 | TRS@HirokoWorks | H:XR650 | 14 | 16'31.261 | 1Lap | 1'09.296 | 8 / 14 | 105.248 |
*1 23 | 5 | TC400 | 10 | 手塚 恵一 | バナナパワー&ジャンキージャップ | Y:SRX600 | 14 | 16'36.649 | 1Lap | 1'07.683 | 14 / 14 | 104.679 |
24 | 72 | TC400 | 11 | 柳沢 隆明 | カボスレーシング | K:ZXR400 | 13 | 16'28.264 | 2Laps | 1'13.664 | 12 / 13 | 98.026 |
***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||||
25 | 10 | TC400 | 12 | 木下 仁一 | S&Sプライベートクラブ | KTM:SS690 | 15 | 17'33.992 | 1'44.895 | 1'05.997 | 2 / 15 | 106.054 |
***** 以上完走 (TC400 : 11Laps /TC250 : 11Laps ) ***** | ||||||||||||
56 | TC250 | 横田 勝貴 | 井上ボーリング&GEN'S Factory | H:NSR250R | 1 | 1'55.463 | 14Laps | 1'55.463 | 1 / 1 | 64.540 | ||
21 | TC250 | 遠藤 賢治 | イーグルII+Gen's Factory | Y:TZ250 | 0 | |||||||
77 | TC250 | 菅田 徹哉 | GEN'S Factory&UD | Y:RZV500R | スタート出来ず | |||||||
Fastest Lap TC400 1'02.239 (9 / 15) 119.732 km/h 99 池田 宗敏 / 井上ボーリング&Gen's&M's TC250 1'03.104 (4 / 15) 118.091 km/h 81 白崎 達也 / 大阪SAM RACING |
||||||||||||
*1 No.5は、国内競技規則 付則4 17-4-9-8違反(スタート方法違反)により、国内競技規則 17-4-9-8-3(ストップ&ゴーペナルティ)を適用する。 “R”マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは TC400: 1'02.406 |
TC-mini(決勝) Weather :曇り Track :ドライ[▲TOP] | ||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | OPEN | 1 | 市橋 貴志 | yueレーシング&RH松島+キタコ | H-NSF100 | 12 | 14'10.584 | 1'09.447 | 11 / 12 | 105.132 | |
2 | 48 | OPEN | 2 | 山田 祐一 | RH松島MRF+FPR+山田組 | H-YS125 | 12 | 14'10.584 | 0.000 | 1'09.411 | 5 / 12 | 105.132 |
3 | 7 | 2st | 1 | 山内 大介 | ノザワレーシングファミリー | H-NSR80 | 12 | 14'12.788 | 2.204 | 1'10.071 | 12 / 12 | 104.861 |
4 | 36 | 2st | 2 | 吉田 正 | MOTO SHOP 深谷 LIBRA☆PRO Komo | H-NSR | 12 | 14'13.126 | 2.542 | 1'09.855 | 12 / 12 | 104.819 |
5 | 27 | 2st | 3 | 青木 崇明 | MRF&RH松島yue | H-NSR | 12 | 14'13.355 | 2.771 | 1'09.866 | 12 / 12 | 104.791 |
6 | 4 | OPEN | 3 | 中沢 寿寛 | 尾林ファクトリー&Mガレージ | OX-OBA-10 | 12 | 14'13.355 | 2.771 | 1'09.944 | 12 / 12 | 104.791 |
7 | 44 | OPEN | 4 | 羽田 太河 | YUE-Racing | H-NSF100 | 12 | 14'13.832 | 3.248 | 1'09.799 | 10 / 12 | 104.733 |
8 | 91 | OPEN | 5 | 大沢 仁人 | B-True&タイホーコーザイ | H-NSF | 12 | 14'15.333 | 4.749 | 1'10.159 | 9 / 12 | 104.549 |
9 | 25 | OPEN | 6 | 久保田 誠二 | Mガレージ&港北測量&土佐電業 | H-NSF | 12 | 14'22.052 | 11.468 | 1'11.040 | 3 / 12 | 103.734 |
10 | 10 | 2st | 4 | 深山 昌紀 | (株)ネオグラフィティ剛柔流尚誠館 | H-NSR | 12 | 14'22.164 | 11.580 | 1'10.419 | 4 / 12 | 103.720 |
11 | 12 | OPEN | 7 | 富田 一二三 | GPSwithガレージaz | H-NSF | 12 | 14'22.232 | 11.648 | 1'10.712 | 5 / 12 | 103.712 |
12 | 9 | 2st | 5 | 笠井 斉 | NRF・K団・D56R・こだま | H-NSRmini | 12 | 14'22.363 | 11.779 | 1'10.716 | 4 / 12 | 103.696 |
13 | 72 | 2st | 6 | 高橋 孝浩 | TRF+GON3R | H-NSR80R | 12 | 14'22.509 | 11.925 | 1'10.914 | 8 / 12 | 103.679 |
14 | 13 | 2st | 7 | 田村 正隆 | 長柄山ロケッツ | H-NS80R | 12 | 14'28.297 | 17.713 | 1'11.161 | 4 / 12 | 102.988 |
15 | 22 | 2st | 8 | 小松田 誠 | Gレーシング | H-NSRmini | 12 | 14'30.921 | 20.337 | 1'11.187 | 4 / 12 | 102.678 |
16 | 39 | 100 | 1 | 渡部 翔悟 | RCR・HANGOUT | H-NSF100 | 12 | 14'47.068 | 36.484 | 1'12.584 | 2 / 12 | 100.809 |
17 | 11 | 2st | 9 | 今井 希 | 巳年R+竹造+長柄山ロケッツ | H-NSR80 | 12 | 14'47.260 | 36.676 | 1'12.697 | 11 / 12 | 100.787 |
18 | 1 | 100 | 2 | 岡田 義治 | MRF&RH松島YSレーシング | YS-YS100R | 12 | 14'47.371 | 36.787 | 1'12.846 | 3 / 12 | 100.774 |
19 | 20 | 100 | 3 | 山﨑 敏夫 | アルティラン | H-NSR・Ape | 12 | 14'47.484 | 36.900 | 1'12.876 | 10 / 12 | 100.761 |
20 | 77 | OPEN | 8 | 近藤 秀明 | ベストプランニング&RUN | H-NSF100 | 12 | 14'51.010 | 40.426 | 1'11.682 | 2 / 12 | 100.363 |
21 | 32 | 100 | 4 | 栗原 史 | MRF&RH松島幸治×MB | H-XR100Motard | 12 | 15'08.679 | 58.095 | 1'14.417 | 2 / 12 | 98.411 |
22 | 37 | 100 | 5 | 中村 修一郎 | RCR・HANGOUT | H-NSF100 | 12 | 15'09.287 | 58.703 | 1'13.848 | 10 / 12 | 98.345 |
23 | 33 | 100 | 6 | 大谷 雅美 | N-PLAN+風来坊&小城塾 | H-NSF | 12 | 15'09.578 | 58.994 | 1'14.317 | 12 / 12 | 98.314 |
24 | 3 | OPEN | 9 | 上石 達也 | ライテック・レパルト・コルサ | H-NSF100 | 12 | 15'13.977 | 1'03.393 | 1'14.454 | 10 / 12 | 97.841 |
25 | 23 | 2st | 10 | 秋山 智 | A’s TRiCK+ | H-NSR80 | 12 | 15'14.039 | 1'03.455 | 1'14.724 | 4 / 12 | 97.834 |
26 | 42 | 100 | 7 | 佐藤 義行 | あかおぎSHIFTUP&アルティラン+ワコーズ | H-AKAOGI100 | 12 | 15'14.832 | 1'04.248 | 1'14.638 | 12 / 12 | 97.749 |
27 | 88 | 100 | 8 | 榊原 務 | マッスルベアー&RH松島幸治 | H-NSF100MB | 11 | 14'21.570 | 1Lap | 1'15.987 | 2 / 11 | 95.143 |
28 | 18 | 100 | 9 | 佐藤 智美 | 研友会栃木PGレーシング | H-XR100R | 11 | 14'29.203 | 1Lap | 1'17.594 | 9 / 11 | 94.307 |
29 | 47 | 100 | 10 | 野津 弘行 | 安藤オート レーシングチーム | H-Ape100 | 11 | 15'22.375 | 1Lap | 1'22.141 | 9 / 11 | 88.871 |
30 | 6 | 100 | 11 | 松崎 裕弥 | TeamZATO@逆風会 | H-Ape100 | 10 | 14'27.309 | 2Laps | 1'25.345 | 6 / 10 | 85.921 |
***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||||
***** 以上完走 (OPEN : 9Laps /100 : 9Laps /2st : 9Laps ) ***** | ||||||||||||
8 | OPEN | 馬渡 瑠偉 | 尾林ファクトリー&Mガレージ | OX-OBA1010 | 7 | 8'20.606 | 5Laps | 1'10.378 | 5 / 7 | 104.202 | ||
5 | OPEN | 内山 智彦 | アクティビティ&アルティラン+N-PLAN | H-NSF100 | 7 | 8'21.286 | 5Laps | 1'10.309 | 2 / 7 | 104.060 | ||
21 | OPEN | 筒井 健裕 | Bagus!&STRIKER | K-KSR-RR | 5 | 6'24.946 | 7Laps | 1'14.209 | 4 / 5 | 96.793 | ||
28 | OPEN | 大串 晶彦 | B-trun&タイホーコーザイ | Y-TZF125 | 2 | 4'21.763 | 10Laps | 1'39.049 | 1 / 2 | 56.937 | ||
Fastest Lap OPEN 1'09.411 (5 / 12) 107.361 km/h 48 山田 祐一 / RH松島MRF+FPR+山田組 100 1'12.584 (2 / 12) 102.667 km/h 39 渡部 翔悟 / RCR・HANGOUT 2st 1'09.855 (12 / 12) 106.678 km/h 36 吉田 正 / MOTO SHOP 深谷 LIBRA☆PRO Komo |
TC600/MASTERS(決勝) Weather :曇り Track :ドライ[▲TOP] | ||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*1 1 | 36 | MASTERS | 1 | 黒田 秀治 | ガッツ石松50円下さいピー | Y:YZF-R6 | 15 | 15'33.140 | 1'01.382 | 10 / 15 | 119.789 | |
2 | 76 | MASTERS | 2 | 豊留 丈彦 | 二輪部 | H:CBR600RR | 15 | 15'34.111 | 0.971 | 1'01.562 | 9 / 15 | 119.665 |
3 | 13 | TC600 | 1 | 望月 誠 | K:ZX-6R | 15 | 15'34.718 | 1.578 | T1'01.273 | 7 / 15 | 119.587 | |
4 | 17 | TC600 | 2 | 小椋 秀幸 | 浦川レーシング | H:CBR600RR | 15 | 15'44.162 | 11.022 | T1'01.863 | 9 / 15 | 118.391 |
5 | 6 | TC600 | 3 | 小野里 清志 | ZATO@WINNER-逆風会 | S:GSX-R600 | 15 | 15'48.904 | 15.764 | T1'02.395 | 14 / 15 | 117.799 |
6 | 48 | TC600 | 4 | 佐藤 道夫 | MSOSK&リーンウィズ | Y:YZF-R6 | 15 | 15'49.220 | 16.080 | T1'02.503 | 11 / 15 | 117.760 |
7 | 75 | TC600 | 5 | 柿沼 正樹 | BDタゴス&JAM Raig | H:CBR600RR | 15 | 15'49.602 | 16.462 | T1'01.741 | 10 / 15 | 117.712 |
8 | 38 | TC600 | 6 | 堀内 元気 | With Run | H:CBR600RR | 15 | 15'54.471 | 21.331 | T1'02.924 | 3 / 15 | 117.112 |
9 | 49 | MASTERS | 3 | 利光 哲哉 | クレバーライトレーシングチーム | Y:YZF-R6 | 15 | 16'00.737 | 27.597 | 1'03.087 | 3 / 15 | 116.348 |
10 | 14 | TC600 | 7 | 揃 智行 | ガレージフジタ2軍■水野塾 | H:CBR600RR | 15 | 16'00.933 | 27.793 | T1'02.528 | 11 / 15 | 116.324 |
11 | 29 | TC600 | 8 | 岡田 真一 | NIC Project | Y:YZF-R6 | 15 | 16'02.429 | 29.289 | 1'03.272 | 11 / 15 | 116.144 |
12 | 84 | TC600 | 9 | 橋詰 光 | Autowins&StageX | H:CBR600RR | 15 | 16'02.921 | 29.781 | T1'02.716 | 8 / 15 | 116.084 |
13 | 31 | TC600 | 10 | 諏訪 匡邦 | ガレージフジタDFR | Y:YZF-R6 | 15 | 16'03.561 | 30.421 | 1'03.034 | 10 / 15 | 116.007 |
14 | 46 | TC600 | 11 | 徳永 大輔 | ホビーハウス&ニシムラZTW | H:CBR600RR | 15 | 16'05.643 | 32.503 | 1'03.047 | 14 / 15 | 115.757 |
15 | 72 | TC600 | 12 | 国谷 隼樹 | ASアオヤマ(etc) | H:CBR600RR | 15 | 16'12.440 | 39.300 | 1'03.116 | 5 / 15 | 114.948 |
16 | 96 | TC600 | 13 | 齊藤 祐一 | With Run | K:ZX-6R | 15 | 16'17.406 | 44.266 | 1'03.941 | 4 / 15 | 114.364 |
17 | 63 | TC600 | 14 | 城村 雅彦 | CLUB ARA 虎の穴 | S:GSX-R600 | 15 | 16'20.040 | 46.900 | 1'04.386 | 14 / 15 | 114.057 |
18 | 87 | TC600 | 15 | 益子 淳也 | 北村商会andKSK | Y:YZF-R6 | 15 | 16'20.590 | 47.450 | 1'04.258 | 14 / 15 | 113.993 |
19 | 12 | TC600 | 16 | 渡辺 章二 | TRS&SDS@naps | S:GSX-R600 | 15 | 16'27.185 | 54.045 | 1'04.714 | 15 / 15 | 113.231 |
20 | 11 | TC600 | 17 | 今村 雄基 | KID´S&リーンウィズRT | S:GSX-R600 | 15 | 16'37.766 | 1'04.626 | 1'05.001 | 14 / 15 | 112.030 |
***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||||
21 | 58 | TC600 | 18 | 小林 一克 | TEAM GRACE | K:ZX-6R | 13 | 14'10.264 | 2Laps | 1'03.654 | 7 / 13 | 113.936 |
***** 以上完走 (MASTERS : 11Laps /TC600 : 11Laps ) ***** | ||||||||||||
*2 | 10 | TC600 | 坂本 崇 | 定伸工業(R) | Y:YZF-R6 | 4 | 5'13.966 | 11Laps | 1'05.154 | 2 / 4 | 94.940 | |
Fastest Lap MASTERS 1'01.382 (10 / 15) 121.404 km/h 36 黒田 秀治 / ガッツ石松50円下さいピー TC600 1'01.273 (7 / 15) 121.620 km/h 13 望月 誠 |
||||||||||||
*1 No.36は、国内競技規則 付則4 4-1-2-5違反(チェッカー旗無視)により、国内競技規則 32-1-1(訓戒)を適用する。 *2 No.10は、国内競技規則 付則4 18-2違反(ジャンプスタート)により、国内競技規則 32-1-3(ストップ&ゴーペナルティ)を適用した。 “T”マークは、基準タイムを上回りました。基準タイムは 1'03.000 |
J-GP3(決勝) Weather :曇り Track :ドライ[▲TOP] | ||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | N/F/J | 1 | 高橋 颯 | YUE-Racing | H:RS125R | 18 | 18'41.429 | 1'01.744 | 8 / 18 | 119.612 | |
2 | 10 | N/F/J | 2 | 國峰 啄磨 | JARI+JAM+ステージレザー | H:RS125R | 18 | 18'41.487 | 0.058 | 1'01.448 | 9 / 18 | 119.605 |
3 | 50 | I | 1 | 長尾 健吾 | Team i-FACTORY | H:RS125R | 18 | 18'42.779 | 1.350 | 1'01.668 | 7 / 18 | 119.468 |
4 | 3 | I | 2 | 小川 亨 | MUSASHI 海老名 都の湯 | H:RS125 | 18 | 18'52.794 | 11.365 | 1'02.253 | 14 / 18 | 118.412 |
5 | 74 | N/F/J | 3 | 三原 壮紫 | Team・Daijiro+iF | H:RS125R | 18 | 18'53.215 | 11.786 | 1'02.196 | 15 / 18 | 118.368 |
6 | 24 | N/F/J | 4 | 原 直樹 | team KAZUMA | H:RS125R | 18 | 18'53.430 | 12.001 | 1'02.196 | 15 / 18 | 118.345 |
7 | 88 | N/F/J | 5 | 中本 貴也 | 18 GARAGE RT with モリワキ | M:MD250H | 18 | 18'55.753 | 14.324 | 1'02.462 | 15 / 18 | 118.103 |
8 | 91 | N/F/J | 6 | 津田 裕行 | teamhirock+BELL | H:RS125 | 18 | 19'09.886 | 28.457 | 1'02.749 | 2 / 18 | 116.652 |
9 | 12 | N/F/J | 7 | 西川 晃貴 | ENDURANCE | H:RS125 | 18 | 19'18.433 | 37.004 | 1'01.694 | 10 / 18 | 115.791 |
10 | 14 | N/F/J | 8 | 野澤 秀典 | ノザワレーシングファミリー | H:RS125 | 18 | 19'23.321 | 41.892 | 1'03.313 | 7 / 18 | 115.304 |
11 | 68 | N/F/J | 9 | 名越 哲平 | SP忠男レーシングチーム | Y:TZ125 | 18 | 19'26.315 | 44.886 | 1'03.566 | 11 / 18 | 115.008 |
12 | 29 | N/F/J | 10 | 千葉 翔太 | CLUBHARC-PRO. | H:RS125 | 18 | 19'28.014 | 46.585 | 1'03.794 | 12 / 18 | 114.841 |
13 | 19 | N/F/J | 11 | 船橋 一人 | ビルドワークス&北多摩モータース八王子 | H:RS125R | 18 | 19'28.868 | 47.439 | 1'03.917 | 6 / 18 | 114.757 |
14 | 13 | N/F/J | 12 | 齊藤 崇 | H:RS125R | 18 | 19'37.025 | 55.596 | 1'04.024 | 18 / 18 | 113.962 | |
15 | 31 | N/F/J | 13 | 南里 晋 | ガレーヂ国政&48会 | H:RS125R | 18 | 19'37.849 | 56.420 | 1'04.467 | 14 / 18 | 113.882 |
16 | 57 | N/F/J | 14 | 加藤 祐樹 | 美容室結・TEAM・Raccy | Y:TZ125 | 18 | 19'37.955 | 56.526 | 1'04.410 | 14 / 18 | 113.872 |
17 | 16 | N/F/J | 15 | 堀江 壮一 | H:RS125R | 18 | 19'38.881 | 57.452 | 1'04.541 | 15 / 18 | 113.782 | |
18 | 22 | N/F/J | 16 | 神澤 一樹 | Fine Racing & Gen's・IB | H:RS125R | 18 | 19'41.224 | 59.795 | 1'04.124 | 12 / 18 | 113.557 |
19 | 30 | N/F/J | 17 | 北原 武 | チームGP80・G小馬場後援会 | H:RS125 | 18 | 19'41.698 | 1'00.269 | 1'04.142 | 17 / 18 | 113.511 |
20 | 21 | N/F/J | 18 | 関口 淳 | ウィッチクラフトARS1166 | H:RS125 | 17 | 18'45.660 | 1Lap | 1'05.147 | 4 / 17 | 112.542 |
21 | 46 | N/F/J | 19 | 徳永 浩樹 | ☆team KAZUMA☆ | H:RS125R | 17 | 18'47.400 | 1Lap | 1'05.031 | 15 / 17 | 112.368 |
22 | 33 | N/F/J | 20 | 安川 澄江 | ビルトワークス&モトハウス・マツモト | H:RS125 | 17 | 18'47.854 | 1Lap | 1'05.140 | 17 / 17 | 112.323 |
23 | 72 | N/F/J | 21 | 矢萩 敏留 | オールスター&イーストコア | Y:ASMS250 | 17 | 18'56.483 | 1Lap | 1'05.707 | 7 / 17 | 111.470 |
24 | 56 | N/F/J | 22 | 佐々木 美紀子 | H:RS125 | 17 | 19'03.786 | 1Lap | 1'05.505 | 8 / 17 | 110.758 | |
***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||||
***** 以上完走 (I : 13Laps /N/F/J : 13Laps ) ***** | ||||||||||||
73 | N/F/J | 吉広 光 | CLUBNEXT | H:HP250RF | 8 | 8'40.786 | 10Laps | 1'04.138 | 8 / 8 | 114.473 | ||
75 | N/F/J | 名越 公助 | SP忠男レーシングチーム | Y:TZ125 | 0 | |||||||
Fastest Lap I 1'01.668 (7 / 18) 120.841 km/h 50 長尾 健吾 / Team i-FACTORY N/F/J 1'01.448 (9 / 18) 121.273 km/h 10 國峰 啄磨 / JARI+JAM+ステージレザー |
ST600(N)(決勝) Weather :曇り Track :ドライ[▲TOP] | ||||||||||
Pos | No | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 松川 泰宏 | アクロレーシング+モトバム | H:CBR600RR | 18 | 18'08.861 | R59.403 | 3 / 18 | 123.189 | |
2 | 72 | 澤村 俊紀 | レーシングチーム・ヒロ | H:CBR600RR | 18 | 18'11.334 | 2.473 | 59.829 | 12 / 18 | 122.910 |
3 | 24 | 佐藤 啓誘 | SP忠男レーシングチーム | Y:YZF-R6 | 18 | 18'12.449 | 3.588 | 1'00.033 | 15 / 18 | 122.785 |
4 | 47 | 鈴木 力 | CLUB HARC-PRO. | H:CBR600RR | 18 | 18'13.828 | 4.967 | 1'00.068 | 13 / 18 | 122.630 |
5 | 18 | 谷津 裕亮 | チームドッグファイトR | Y:YZF-R6 | 18 | 18'14.314 | 5.453 | 1'00.187 | 4 / 18 | 122.575 |
6 | 19 | 小倉 章太郎 | 磐田レーシングファミリー | Y:YZF-R6 | 18 | 18'18.666 | 9.805 | 1'00.163 | 8 / 18 | 122.090 |
7 | 78 | 石井 聡太 | ガレージスピード☆マカニ | K:ZX-6R | 18 | 18'18.756 | 9.895 | 1'00.337 | 13 / 18 | 122.080 |
8 | 21 | 二瓶 祐輔 | donbee+リーンウィズ | Y:YZF-R6 | 18 | 18'23.400 | 14.539 | 1'00.083 | 7 / 18 | 121.566 |
9 | 68 | 森 正和 | トライアンフ市川&mbMOTO | TR:DAYTONA675 | 18 | 18'24.090 | 15.229 | 1'00.601 | 3 / 18 | 121.490 |
10 | 59 | 櫻井 賢一 | DREAM高崎B´WISERT | H:CBR600RR | 18 | 18'25.406 | 16.545 | 1'00.543 | 3 / 18 | 121.345 |
11 | 42 | 野中 浩司 | Team SAKA☆KURA | S:GSX-R600 | 18 | 18'30.579 | 21.718 | 1'01.074 | 8 / 18 | 120.780 |
