2011 MCFAJクラブマンロードレース第4戦 リザルト

2011 MCFAJクラブマンロードレース第4戦
《予選》

開催日:2011年10月30日(日)/予選
サイドカーF I /F II| ●GP-E・N125/NEO-I・II /2&4クラブマン・オーバーハーフ| ●E・Nアンリミ/E・NP600| ●SuperMAX/MAX4| ●MAX-7水冷・空冷| ●COTT-N250・E125・N125| ●MAX10 I エンスーA/シャフターズ/II A・B/AC/MAX15| ●TT50-エイプOP/2&4-NP150/COTT-E・N90/E・N50| ●CSTT/SM80'sA・B/NEO-Ⅲ/OV40-GP・セニア| ●LOC=ULW/LW-A・B/JR-A・B/PRE1950| ●LOC=SE-A・B/HW-A・B/HWO-B
CSSC=OP/AVCC=MDF-A・B/STOCK-B
決勝リザルト

PDF ←全レースのリザルトがPDF書類でダウンロードできます。

サイドカーF I /F II(予選) Weather :曇り Track :ドライ[TOP]
Pos No Class C.P. Dri/Pas Team Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 66 FII 1 渡辺/安田 Rising Sun Racing LCR-F2-KUMANO 1'10.162 5 / 7   106.211
2 1 FI 1 小林/大関 RT KOBA and TOSHI.BRC WINDLE-ZZR 1'11.154 5 / 8 0.992 104.731
3 9 FI 2 粕谷/大木 Team 赤蜻蛉 LCR-GSX-R1000 1'11.799 4 / 8 1.637 103.790
4 6 FI 3 原口/清水 Rising Sun Racing LCRレトロ-R1 1'14.347 8 / 8 4.185 100.233
5 8 FI 4 中川/日比野 Rising Sun Racing WINDLE-R1 1'18.375 7 / 7 8.213 95.081
6 76 FII 2 佐藤/栗原 ヴァンダ レーシング アツギ YZF-KZ750 1'21.381 7 / 7 11.219 91.569
7 3 FII 3 清野/阿島 ヴァンダ レーシング アツギ MR-エキップ-598 1'22.432 4 / 7 12.270 90.402
8 22 FII 4 千村/森田 Rising Sun Racing TIM-HONDA-599 1'24.860 3 / 7 14.698 87.815
  5 FI   吉野/辻 RSTエフェクタ LCR-HONDA954 出走せず      

GP-E・N125/NEO-I・II /2&4クラブマン・オーバーハーフ(予選) Weather :晴れ Track :ドライ[TOP]
Pos No Class C.P. Name Team Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 14 E125 1 星 健太郎 レーシングチーム スウィング H-RS125R 1'04.008 9 / 9   116.423
2 5 E125 2 岡田 伸幸 チ-ム☆マシンヘッド H-RS125R 1'04.300 7 / 9 0.292 115.894
3 3 E125 3 佐野 浩一 新 撰 組 H-RS125R 1'04.697 9 / 9 0.689 115.183
4 1 E125 4 山本 清孝 TEAM WIN-JACK H-RS125R 1'05.108 7 / 9 1.100 114.456
5 13 E125 5 石川 武 TEAM WIN-JACK H-RS125R 1'05.974 5 / 9 1.966 112.954
6 7 E125 6 佐藤 弘志 プライベートレーシング H-RS125R 1'06.730 6 / 9 2.722 111.674
7 6 E125 7 木村 一弘 RACING HORNET H-RS125R 1'06.823 9 / 9 2.815 111.518
8 11 E125 8 越猪 友美子 チ-ム☆マシンヘッド H-RS125R 1'07.110 5 / 9 3.102 111.042
9 59 2&4クラブ 1 小寺 寛之 プライベートレーシング H-CRS85 1'09.015 3 / 9 5.007 107.977
10 62 2&4クラブ 2 藤巻 光 パワーパイプレーシング H-CHEVALLIER 841 1'10.092 4 / 9 6.084 106.317
11 47 2&4クラブ 3 斉藤 孝弘 NOGARO RACING PP-CB150R 1'11.670 6 / 8 7.662 103.977
12 117 NEO-II 1 稲山 雅敏 DUCK SPEED H-VT250-SPADA 1'11.842 6 / 8 7.834 103.728
13 25 2&4クラブ 4 矢萩 一男 プライベートレーシング★ H-CRS80 1'12.338 8 / 8 8.330 103.016
14 31 2&4クラブ 5 阿部 洋 チーム クリモト H-NSR80 1'14.914 7 / 8 10.906 99.474
15 475 NEO-II 2 鎌田 多津丸 プライベートレーシングwith諸遊農場 H-VT250-SPADA 1'15.832 8 / 8 11.824 98.270
16 74 NEO-I 1 山崎 武司 レイクス SUWA Y-TZ125 1'16.008 6 / 7 12.000 98.042
17 68 NEO-I 2 横山 悟 クラブ バズ ライダーズ K-Ninja250R 1'18.769 7 / 7 14.761 94.606
18 20 2&4オーバー 1 村尾 厚志 単車工房道楽 H-CBR150RS 1'18.794 6 / 7 14.786 94.576
19 97 NEO-I 3 和田 雅光 クラブ バズ ライダーズ K-Ninja250R 1'21.660 7 / 7 17.652 91.256

E・Nアンリミ/E・NP600(予選) Weather :晴れ Track :ドライ[TOP]
Pos No Class C.P. Name Team Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 20 Eアンリミ 1 相川 亨 プライベートレーシング☆ARC S-GSX-R1000 1'00.332 9 / 9   123.517
2 9 Eアンリミ 2 高原 昌幸 EISHINレーシング+リアルフラット Y-YZF-R1 1'00.869 5 / 10 0.537 122.427
3 4 Eアンリミ 3 飯倉 利行 レーシングチーム スウィング H-CBR1000RR 1'01.304 6 / 9 0.972 121.558
4 141 Eアンリミ 4 高野 利勝 RS イトウ Y-FZS1000S 1'01.712 8 / 9 1.380 120.754
5 92 Nアンリミ 1 長島 均 RR-1Day-Lisence S-GSX-R1000 1'01.904 6 / 9 1.572 120.380
6 99 Nアンリミ 2 波田 桂治郎 アグスタオーナーズクラブ+Gtribe Club BMW-S1000RR 1'02.262 8 / 10 1.930 119.688
7 110 Nアンリミ 3 武村 誠 リリカ AMENA Y-YZF-R1 1'02.452 7 / 10 2.120 119.324
8 113 Nアンリミ 4 中川 敏 津久井オート DUCATI-999R 1'02.604 5 / 10 2.272 119.034
9 109 Eアンリミ 5 伊東 哲 Team TRUST☆ONE DUCATI-1098S 1'02.651 9 / 9 2.319 118.945
10 11 EP600 1 小沢 勝彦 レイクス SUWA H-CBR600RR 1'02.656 8 / 9 2.324 118.935
11 51 Nアンリミ 5 水津 英彦 Team PRIZE Y-YZF-R1 1'03.205 9 / 9 2.873 117.902
12 175 NP600 1 望月 勝明 RR-1Day-Lisence Y-YZF-R6 1'03.480 9 / 9 3.148 117.391
13 10 Eアンリミ 6 吉野 倫夫 RT Remotion H-CBR1000RR 1'04.501 9 / 9 4.169 115.533
14 32 EP600 2 大西 智 レーシングチーム 100R K-ZX-6R 1'04.643 8 / 9 4.311 115.279
15 16 Nアンリミ 6 羽毛田 陽弘 レーシングチーム スウィング H-CBR1000RR 1'04.730 9 / 9 4.398 115.124
16 59 Nアンリミ 7 山田 勝治 ガレージ湘南 K-ZX-10R 1'04.873 9 / 9 4.541 114.871
17 93 Nアンリミ 8 枝光 亮英 RR-1Day-Lisence S-GSX-R750 1'04.935 8 / 9 4.603 114.761
18 1 Eアンリミ 7 久保 時彦 城南テクニカルスポーツクラブ Y-YZF-R1 1'05.008 8 / 10 4.676 114.632
19 37 NP600 2 根本 直樹 Team MANKS H-CBR600RR 1'05.706 9 / 9 5.374 113.414
20 38 NP600 3 渡辺 悠太 Team MANKS TRIUMPH-DAYTONA675 1'06.228 6 / 9 5.896 112.520
21 116 EP600 3 吉野 晴夫 RSTエフェクタ S-GSX-R600 1'06.359 8 / 9 6.027 112.298
22 114 NP600 4 坂井 貴一 津久井オート DUACTI-749R 1'06.495 5 / 9 6.163 112.069
23 36 NP600 5 冨山 卓 TEAM ZAMAER'S K-ZX-6RR 1'06.504 8 / 8 6.172 112.053
24 35 NP600 6 小泉 佑太郎 RT Remotion H-CBR600RR 1'06.505 5 / 9 6.173 112.052
25 8 EP600 4 飯尾 和義 レーシングチーム スウィング Y-YZF-R6 1'06.735 5 / 6 6.403 111.666
26 19 NP600 7 佐々木 光男 レーシングチーム スウィング S-GSX-R600 1'06.749 6 / 9 6.417 111.642

SuperMAX/MAX4(予選) Weather :晴れ Track :ドライ[TOP]
Pos No Class C.P. Name Team Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 68 S-MAX 1 森 正和 トラアンフ市川&mbMOTO TRIUMPH-DAYTONA675 1'00.378 10 / 10   123.422
2 95 S-MAX 2 池田 吉隆 D;REX DUCATI-M1000 1'00.656 10 / 10 0.278 122.857
3 61 S-MAX 3 砂塚 知男 DUCATI松戸 DUCATI-1198 1'00.972 9 / 10 0.594 122.220
4 76 S-MAX 4 岡田 州生 Deluxe & Team Max10 DUCATI-1098S 1'01.124 9 / 10 0.746 121.916
5 86 S-MAX 5 中村 勇志 丸富オートレーシング KTM-990SUPERDUKE 1'01.490 10 / 10 1.112 121.190
6 1 S-MAX 6 新垣 敏之 TEAM Silver Bird ISM-07R 1'01.816 6 / 9 1.438 120.551
7 21 S-MAX 7 石塚 孝雄 ナオエマシナリーTK スパイス APR-RSV4 1'02.018 7 / 7 1.640 120.159
8 102 S-MAX 8 田中 俊康 ナップス幸浦 DUCATI-S4RS 1'02.428 9 / 10 2.050 119.370
9 34 S-MAX 9 野中 秀樹 Team3/4@TFD DUCATI-998S 1'02.556 5 / 9 2.178 119.125
10 94 S-MAX 10 名越 公一 チーム・ファンデーション DUCATI-851 1'02.612 9 / 9 2.234 119.019
11 56 S-MAX 11 高原 崇 BEAMS & 56 design RACING DUCATI-1198S 1'02.843 6 / 10 2.465 118.581
12 12 MAX4 1 濱崎 源一 クラブサークル DUCATI-1098S 1'02.944 5 / 6 2.566 118.391
13 27 S-MAX 12 舛井 宗一朗 エムアンドエー設計工房&チーム3/4 DUCATI-998S 1'02.998 8 / 9 2.620 118.289
14 62 S-MAX 13 藤井 裕也 DGW+AFJ APR-RSV4 1'03.356 5 / 7 2.978 117.621
15 96 S-MAX 14 船木 弘之 TFD&HiRaNo DUACTI-S2R 1'03.404 6 / 7 3.026 117.532
16 44 MAX4 2 木下 承宰 Team 3/4@TFD DUCATI-998S 1'03.499 8 / 8 3.121 117.356
17 57 MAX4 3 福岡 幹夫 Team3/4 DUCATI-999S 1'03.971 5 / 10 3.593 116.490
18 2 MAX4 4 堀 弘幸 モトストレッタ DUCATI-998S 1'04.437 8 / 8 4.059 115.648
19 795 S-MAX 15 岡澤 宣昭 ストラトス DUCATI-998S 1'05.279 6 / 9 4.901 114.156
20 41 MAX4 5 土屋 正章 かみなりかぞくRT APR-RSV4 1'05.282 7 / 9 4.904 114.151
21 25 MAX4 6 尾澤 優和 チーム トータス&住地総建チーム DUCATI-1098S 1'05.491 3 / 6 5.113 113.787
22 35 MAX4 7 秋葉 康一郎 秋葉MC animo! BMW-S1000RR 1'06.836 8 / 9 6.458 111.497
23 39 MAX4 8 岩下 信也 ストラトス DUCATI-748R 1'07.091 9 / 9 6.713 111.073
24 8 MAX4 9 企画部長 Team MAX10 DUCATI-1198S 1'07.473 7 / 7 7.095 110.444
25 610 S-MAX 16 MICHAEL ROBART MOTO STLETTA DUCATI-996S 1'07.874 7 / 9 7.496 109.792
26 24 MAX4 10 清水 誠 デンタクルズand AMSOIL Racing DUCATI-MHRミレ 1'08.198 5 / 9 7.820 109.270

MAX-7水冷・空冷(予選) Weather :晴れ Track :ドライ[TOP]
Pos No Class C.P. Name Team Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 10 水冷 1 横山 守 パールイズミ&ヤジマRT TRIUMPH-DAYTONA675 1'06.407 6 / 6   112.217
2 29 空冷 1 井上 勝 ファクトリー イワサワ&YoYo Buell-M2 1'07.609 4 / 5 1.202 110.222
3 63 水冷 2 黒渕 与識 FRAGILE DUCATI-749R 1'07.715 5 / 9 1.308 110.049
4 38 水冷 3 小泉 順一 TK-Square KTM-RC8R 1'07.814 8 / 9 1.407 109.889
5 26 水冷 4 小椋 崇 DGW&FL.RTかみなり APR-RSV4 1'08.453 7 / 8 2.046 108.863
6 60 水冷 5 平野 光太郎 我輩は猫である TRIUMPH-DAYTONA675 1'08.722 7 / 8 2.315 108.437
7 43 水冷 6 秋山 峰久 Idlling Lane with STRATOS DUCATI-999S 1'08.733 8 / 8 2.326 108.420
8 40 水冷 7 冨岡 春彦 チーム冨岡工務店 BMW-F800S 1'09.032 3 / 8 2.625 107.950
9 52 水冷 8 松崎 智幸 トライアンフ市川 TPIUMPH-DAYTONA675 1'09.286 4 / 4 2.879 107.554
10 15 水冷 9 RYOMAX GYRO RACING DUCATI-955M 1'09.296 9 / 9 2.889 107.539
11 11 水冷 10 樫村 康彦 ストラトス DUCATI-916 1'09.393 5 / 8 2.986 107.388
12 28 水冷 11 長谷川 利光 3129Z BMW-S1000RR 1'09.542 9 / 9 3.135 107.158
13 64 水冷 12 土屋 義則 WITH RUN TRIUMPH-DAYTONA675 1'09.617 8 / 9 3.210 107.043
14 13 水冷 13 野中 修世 Team3/4 DUCATI-748R 1'09.631 2 / 9 3.224 107.021
15 14 水冷 14 西牧 猛 かみなりかぞくRT BMW-S1000RR 1'09.644 3 / 8 3.237 107.001
16 42 水冷 15 毛利 眞大 モトストレッタ DUACTI-996 1'09.675 9 / 9 3.268 106.954
17 97 空冷 2 鎌田 克哉 REAL MONKEY DUCATI-750F1 1'09.796 3 / 4 3.389 106.768
18 145 空冷 3 貝原 正吾 D-DANCERS HD-XLH883改 1'09.960 9 / 9 3.553 106.518
19 20 空冷 4 神田 有士 モト・ラボロ RT MOTO GUZZI-1100SPORT 1'10.365 7 / 8 3.958 105.905
20 47 水冷 16 前島 昌文 m&m's RACING with TTS コミネ DUCATI-999S 1'10.544 7 / 8 4.137 105.636
21 32 水冷 17 澤田 真也 かみなりかぞくRT APR-RSV4 1'10.637 8 / 8 4.230 105.497
22 66 水冷 18 河合 康史 FLRT かみなりかぞくRT TRIUMPH-DAYTONA675 1'10.858 7 / 8 4.451 105.168
23 18 水冷 19 菊池 知暁 TK-Square KTM-RC8R 1'10.951 7 / 8 4.544 105.030
24 65 水冷 20 網 和衛 秋葉MC animo' BMW-S1000RR 1'11.910 4 / 8 5.503 103.630
25 6 水冷 21 津田 剛志 DETO RACING FACTORY DUACTI-1198 1'12.052 7 / 8 5.645 103.425
26 33 空冷 5 渡辺 慎一郎 DUCK SPEED DUACTI-900SS 1'12.160 6 / 8 5.753 103.271
27 45 水冷 22 森 俊明 パールイズミRT TRIUMPH-DAYTONA675 1'13.279 6 / 8 6.872 101.694
28 59 空冷 6 大塚 卓 パールイズミ・コクボレース部 BUELL-XB9R 1'13.838 7 / 8 7.431 100.924
29 71 水冷 23 角田 大典 チーム・パールイズミ TRIUMPH-675 1'16.659 2 / 6 10.252 97.210

COTT-N250・E125・N125(予選) Weather :晴れ Track :ドライ[TOP]
Pos No Class C.P. Name Team Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 33 N250 1 前田 義生 +SCUDERIA Y-TZ250 1'15.243 6 / 8   99.039
2 22 E125 1 田口 勝雄 チーム 永楽 H-MT125R 1'15.844 6 / 7 0.601 98.254
3 36 N125 1 清水 弘裕 チーム・パールイズミ H-MT125R 1'16.154 5 / 5 0.911 97.854
4 185 E125 2 野坂 嘉明 チーム 永楽 H-CB125JX 1'16.677 7 / 7 1.434 97.187
5 4 E125 3 小林 一馬 チーム クリモト H-CR125M 1'17.138 7 / 7 1.895 96.606
6 86 N125 2 石原 大嗣 Ozy&GOOD SPEED Y-TA125 1'17.309 5 / 8 2.066 96.392
7 34 E125 4 安田 義彦 東山モーターサイクルクラブ Y-YZ125 1'17.333 4 / 5 2.090 96.362
8 45 N125 3 依田 健二 Ozy&GOOD SPEED H-CB125JX 1'17.627 8 / 8 2.384 95.998
9 7 E125 5 小林 赳夫 チーム クリモト H-MT125R 1'18.457 5 / 7 3.214 94.982
10 6 E125 6 有澤 弘幸 チーム クリモト H-CB125JX 1'18.477 6 / 7 3.234 94.958
11 18 E125 7 髙下 隆次 カンサイ オトキチ クラブ K-KX125 1'18.792 3 / 3 3.549 94.578
12 32 N125 4 中村 和博 厚木ハイスピード H-CR125M 1'19.341 6 / 7 4.098 93.924
13 48 N125 5 平石 文謙 OLD BOYS H-CB125JX 1'19.647 6 / 7 4.404 93.563
14 58 N125 6 田島 保夫 スパイダーM・C・C S-GP125 1'19.764 5 / 6 4.521 93.426
15 5 N125 7 岡野 文雄 チーム クリモト Y-MX125 1'19.840 6 / 7 4.597 93.337
16 94 N125 8 山下 和昭 厚木ハイスピード H-RS125RW 1'19.844 5 / 7 4.601 93.332
17 17 N125 9 大久保 憲男 チーム クリモト Y-YZ125 1'20.056 3 / 7 4.813 93.085
18 14 N125 10 鴨志田 英樹 城南テクニカルスポーツクラブ Y-TA125 1'21.549 7 / 7 6.306 91.381
19 31 N125 11 多田出 武 東山クラブ Y-YZ125 1'21.596 2 / 7 6.353 91.328
20 40 E125 8 松原 孝範 ドゥ・サムシング&永楽 Y-TA125 1'21.820 3 / 6 6.577 91.078
21 63 N125 12 髙橋 明男 東山モーターサイクルクラブ H-CR125R 1'23.983 6 / 7 8.740 88.732
22 12 N125 13 川島 福司 チーム クリモト Y-TA125 1'25.274 7 / 7 10.031 87.389
23 13 N125 14 渡辺 富士夫 CRCC S-S10 1'27.835 7 / 7 12.592 84.841
24 27 N125 15 山田 信一郎 東山クラブ S-GT125 1'31.893 6 / 6 16.650 81.094
25 11 N125 16 阿部 孔一 チーム クリモト H-CB90改 1'34.224 3 / 4 18.981 79.088
26 37 N125 17 堰本 洋平 チーム 永楽 Y-TA125 1'35.250 2 / 4 20.007 78.236
27 46 N125 18 花城 清友 北山レーシング K-C2SS 3'36.701 2 / 2 2'21.458 34.388
  44 N125   源治 篤 チーム クリモト・タートルライダース札幌 H-MTR125 計測出来ず      

MAX10 I エンスーA/シャフターズ/II A・B/AC/MAX15(予選) Weather :曇り Track :ドライ[TOP]
Pos No Class C.P. Name Team Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 22 AC 1 岡田 正弘 D;REX DUCATI-900SS 1'04.891 5 / 9   114.839
2 81 AC 2 塩川 栄二 モト・ラボロRT ゲッツィ&ブリアン 1'07.786 2 / 3 2.895 109.934
3 30 エンスーA 1 佐藤 成彦 spacebikes.com BIMOTA-DBISR 1'08.807 4 / 9 3.916 108.303
4 46 シャフターズ 1 中嶋 志朗 リトモ・セレーノ BMW-R80 1'09.219 4 / 9 4.328 107.658
5 31 シャフターズ 2 川嶋 治彦 リトモ・セレーノ BMW-R75/5 1'09.323 7 / 9 4.432 107.497
6 70 AC 3 横地 建 三馬力&Team Max10 DUCATI-PASO750R 1'09.409 8 / 9 4.518 107.364
7 83 エンスーA 2 喜多田 学 ストラトス DUCATI-F1 1'09.503 8 / 9 4.612 107.218
8 17 IIA 1 坪松 潔 チーム親子でDS DUCATI-1000DS 1'10.170 6 / 8 5.279 106.199
9 7 エンスーA 3 営業本部長 Team-MAX10 DUACTI-900SS 1'10.389 8 / 9 5.498 105.869
10 80 IIB 1 鵜澤 守雄 ストラトス DUCATI-999R 1'10.662 5 / 7 5.771 105.460
11 49 IIB 2 長谷川 茂 かみなりかぞくRT KTM-690DUKE-R 1'10.996 8 / 8 6.105 104.964
12 546 シャフターズ 3 宮森 公史朗 スーパーヘテロダインレーシング BMW-R100GS PD 1'11.207 8 / 8 6.316 104.653
13 16 IIB 3 金田 隆之 Team GYRO DUCATI-916SPS 1'11.336 8 / 8 6.445 104.463
14 51 IIB 4 堀田 忠義 秋葉MC ANIMO BMW-S1000RR 1'11.515 9 / 9 6.624 104.202
15 9 IIB 5 渡邊 和夫 レーシングチーム スウィング DUCATI-999S 1'11.806 7 / 8 6.915 103.780
16 153 シャフターズ 4 神宮司 忠男 モト・ラボロRT MOTO GUZZI-V7-SPORT 1'13.483 7 / 8 8.592 101.411
17 69 IIB 6 小川 健 TIO 競技車両部 DUCATI-749R 1'13.653 6 / 8 8.762 101.177
18 54 シャフターズ 5 長司 光正 モト・ラボロRT MOTO GUZZI-V7-SPORT 1'13.867 5 / 8 8.976 100.884
19 67 IIB 7 山中 信哉 TIO 競技車両部 DUACTI-888 1'13.870 5 / 8 8.979 100.880
20 50 IIA 2 大谷 信二 タニオレーシング BMW-R1200R 1'14.036 8 / 8 9.145 100.654
21 71 シャフターズ 6 鈴木 将昭 リトモ・セレーノ BMW-R50/5 1'14.302 4 / 8 9.411 100.293
22 58 MAX15 1 丹野 聡 クラブサークル DUACTI-900SS 1'15.819 7 / 8 10.928 98.287
23 37 MAX15 2 髙見 成正 Team TRUST☆ONE DUCATI-M1000S 1'16.713 7 / 8 11.822 97.141
  48 MAX15   浅田 秀男 TRUST☆ONE DUCATI-996 出走せず      

TT50-エイプOP/2&4-NP150/COTT-E・N90/E・N50(予選) Weather :晴れ Track :ドライ[TOP]
Pos No Class C.P. Name Team Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 64 NP150 1 田中 賢一 YSSレーシング・アクティビティ H-CBR150R 1'17.096 7 / 7   96.659
2 66 NP150 2 浅見 次郎 レーシングチーム スウィング H-CBR150R 1'17.296 8 / 8 0.200 96.409
3 36 NP150 3 玉置 恭朗 R.F.Team Jun & RS カタクラ H-CBR150R 1'18.024 6 / 7 0.928 95.509
4 37 NP150 4 大野 博敏 NOGARO RACING SS-ISHII-02W 1'18.250 6 / 7 1.154 95.233
5 56 E90 1 福田 将人 チーム・パールイズミ H-CB50 1'18.964 5 / 7 1.868 94.372
6 73 E90 2 浜 元司 YSSレーシング☆アクティビティ H-CB50S 1'20.006 5 / 7 2.910 93.143
7 58 NP150 5 井出 章博 レーシングチーム スウィング H-CBR150R 1'20.317 7 / 7 3.221 92.782
8 49 NP150 6 中尾 賢史 レーシングチーム スウィング H-CBR150R 1'21.444 5 / 8 4.348 91.498
9 88 N90 1 畠山 修一 チーム クリモト・タートルライダース札幌 K-90SS 1'21.796 4 / 6 4.700 91.105
10 33 NP150 7 中山 真美 TEAM DEEP 919羽生 H-CBR150R 1'22.539 6 / 7 5.443 90.285
11 1 E90 3 金井 朝男 BS.M.C BS-90 1'22.742 5 / 7 5.646 90.063
12 100 N90 2 木村 貴行 城南テクニカルスポーツクラブ H-CB50改 1'23.897 7 / 7 6.801 88.823
13 8 N90 3 藤澤 英一 チーム クリモト Y-RD90 1'24.488 7 / 7 7.392 88.202
14 47 エイプOP 1 堀江 俊介 東山クラブ H-NSR-4st 1'25.527 6 / 7 8.431 87.130
15 38 E50 1 丹治 寿男 チーム 永楽 S-AC50 1'26.157 7 / 7 9.061 86.493
16 16 E50 2 石山 二朗 チーム・ハイ・スピードあおき H-CB50 1'28.191 5 / 6 11.095 84.498
17 35 N90 4 奥津 靖良 日大MC & 明治MCC Y-YZ80 1'30.556 5 / 6 13.460 82.292
18 90 N50 1 岡 徹郎 チーム 永楽&996レーシングパイレーツ S-AS50 1'31.432 2 / 2 14.336 81.503
19 2 E50 3 小林 哲志 チーム 永楽 S-AC50 1'32.951 4 / 5 15.855 80.171
20 57 N50 2 並木 国夫 東山クラブ BS-50 1'37.009 4 / 6 19.913 76.818
21 80 N50 3 川俣 美弦 Ozy&GOOD SPEED S-AC50 1'37.554 5 / 6 20.458 76.388
22 91 N90 5 坂井 輝雄 チーム クリモト・タートルライダース札幌 H-CB90 1'39.735 3 / 5 22.639 74.718
23 10 N50 4 渡辺 考一 チーム クリモト Y-FX50 1'42.572 2 / 4 25.476 72.651
24 53 N50 5 村田 博 Ozy&GOOD SPEED Y-FS1 1'49.123 4 / 6 32.027 68.290
25 50 N50 6 益子 國光 RR-1Day-Lisence BS-GB1 1'50.164 3 / 4 33.068 67.645
  9 E90   秋山 富治 チーム クリモト Y-HT90 計測出来ず      
  75 N90   平野 明 BS.M.C BS-EA-1 出走せず      

CSTT/SM80'sA・B/NEO-Ⅲ/OV40-GP・セニア(予選) Weather :曇り Track :ドライ[TOP]
Pos No Class C.P. Name Team Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 2 OV40GP 1 蔵本 勝美 プライベートレーシング Y-YZF-R1 1'03.139 8 / 10   118.025
2 55 CSTT 1 石毛 弘治 丸富オートレーシング DUCATI-999R 1'05.120 7 / 8 1.981 114.435
3 46 OV40GP 2 石川 充彦 RACING TEAM GET SET S-GSX-R1000 1'05.466 8 / 8 2.327 113.830
4 25 CSTT 2 尾澤 優和 チーム トータス&住地総建チーム DUCATI-1098S 1'05.841 4 / 6 2.702 113.182
5 73 OV40GP 3 旭 竜一 レーシングチーム スウィング S-GSX-R1000 1'06.898 9 / 9 3.759 111.393
6 17 SM80's-B 1 鈴木 隆 R.F.Team Jun & RS カタクラ Y-FZ750 1'06.953 8 / 8 3.814 111.302
7 93 NEO-III 1 成田 浩二 リズレクト オブ "Z" H-NSR250R 1'06.972 4 / 8 3.833 111.270
8 56 OV40セニア 1 佐久間 岳 NNRC ガレージコーナー ドリンダ S-GSX-R1000 1'07.466 6 / 9 4.327 110.456
9 119 NEO-III 2 安藤 聡 プライベートレーシング H-RSZ250 1'07.932 4 / 8 4.793 109.698
10 111 OV40GP 4 ADRIAN AVERRE RR-1Day-Lisence APR-RSV4 1'08.725 7 / 9 5.586 108.432
11 99 NEO-III 3 河村 善之 SKULLDUGGRY+Let's! S-GOOSE350 1'09.150 6 / 8 6.011 107.766
12 54 CSTT 3 霧生 晴彦 チ-ム☆マシンヘッド H-VTR1000SP1 1'09.920 6 / 9 6.781 106.579
13 90 NEO-III 4 吉井 隼人 Yellow Duck Racing H-VFR400R 1'10.477 8 / 8 7.338 105.737
14 70 OV40セニア 2 伊藤 厚生 チーム トータス DUCATI-749 1'10.478 5 / 8 7.339 105.735
15 125 NEO-III 5 後藤 弘行 クラブ バズ ライダーズ Y-SZR660 1'11.681 6 / 7 8.542 103.961
16 71 SM80's-B 2 立野 卓 プライベートレーシング Y-XJR1300 1'12.336 8 / 8 9.197 103.019
17 66 NEO-III 6 尾台 義明 チ-ム☆マシンヘッド Y-TZR250SPR 1'12.723 7 / 8 9.584 102.471
18 67 NEO-III 7 藤元 正博 NT・MCS ベルガルダY-SZR660 1'13.354 7 / 8 10.215 101.590
19 14 OV40セニア 3 市村 義郎 レーシングチーム スウィング H-CBR1000RR 1'13.708 5 / 8 10.569 101.102
20 129 NEO-III 8 斉藤 一男 単車工房道楽 H-CRM250 1'13.978 7 / 8 10.839 100.733
21 21 SM80's-A 1 渡辺 満 プライベートレーシング K-KZ1100R 1'14.135 8 / 8 10.996 100.519
22 12 NEO-III 9 山本 毅 ハウスロッカーズ旧車倶楽部 Y-TZWR250 1'14.383 8 / 8 11.244 100.184
23 61 NEO-III 10 日髙 慎介 カワセミ・レーシング・クラブ shima-ロードボンバーIII 1'16.468 6 / 8 13.329 97.453
24 85 NEO-III 11 鈴木 博道 オートガレージ多摩 Y-R1-Z 1'19.726 7 / 7 16.587 93.470
25 87 NEO-III 12 名取 秀 オートガレージ多摩 Y-RZ250R 1'22.034 5 / 7 18.895 90.840
26 86 NEO-III 13 落合 弘 オートガレージ多摩 Y-RZ250R 1'22.486 6 / 7 19.347 90.343
27 62 SM80's-A 2 阿部 明 プライベートレーシング H-CB750F 1'22.618 4 / 5 19.479 90.198
28 42 NEO-III 14 青木 一雄 チーム・ハイ・スピードあおき Y-SRX250F 1'25.160 5 / 6 22.021 87.506
29 112 NEO-III 15 島袋 哲次 オートガレージ Y-FZR400 1'30.709 3 / 6 27.570 82.153
30 18 CSTT 4 黒木 竜馬 レーシングチーム スウィング H-VTR1000SP-1 2'03.181 2 / 2 1'00.042 60.496
  69 SM80's-A   井上 功二郎 RR-1Day-Lisence K-Z650LTD 計測出来ず      
  29 SM80's-B   福光 聡 チ-ム☆マシンヘッド Y-XJR1300 出走せず      

LOC=ULW/LW-A・B/JR-A・B/PRE1950(予選) Weather :曇り Track :ドライ[TOP]
