開催日:2011年11月26日(土)
●4mini 100ccクラス 決勝 グリッド表|
●4mini 100ccクラス 決勝 途中経過表(1時間経過時)|
●4mini 100ccクラス 決勝 途中経過表(2時間経過時)|
●4mini 100ccクラス 決勝 途中経過表(3時間経過時)|
●4mini 100ccクラス 決勝 途中経過表(4時間経過時)|
●4mini 100ccクラス 決勝 結果
![]() |
←全レースのリザルトがPDF書類でダウンロードできます。 |
4mini 100ccクラス 決勝 グリッド表 [▲TOP] |
Pos | No | Class | Team | Type |
---|---|---|---|---|
1 | 33 | 100cc | アルティラン☆N-PLAN | NSF100 |
2 | 6 | 100cc | スレイプニィル+PP電設 | Ape100 |
3 | 69 | 100cc | アームロック1号 | NSF |
4 | 77 | 100cc | R・F.Kumap-on | Ape |
5 | 26 | 100cc | ブラックレーシング | Ape100 |
6 | 36 | 100cc | TS関東小倉電設RハーツSPL | XR100R |
7 | 97 | ノーマル | テルル・ガゼルハニービー | XR100 Motard |
8 | 8 | 100cc | ダイレクトドットコムレーシング | NSF100 |
9 | 78 | 100cc | 日大生産工学部NAPA!! | NSF100 |
10 | 52 | 100cc | MOTO GARAGE FIX | XR100M |
11 | 29 | 100cc | コロコロ肉肉レーシング | Ape |
12 | 17 | 100cc | RTうさのすけ | NSF100 |
13 | 23 | 100cc | Team HKS with ASアオヤマ | CBR100RR |
14 | 43 | ノーマル | Kmax Racing シニア | XR100 Motard |
15 | 28 | ノーマル | 羽鳥商店&Gターゲット羽鳥団 | XR100M |
16 | 55 | 100cc | 東京モータースポーツカレッジ | TMC201 |
17 | 75 | 100cc | RTミズシマ | NSF100 |
18 | 25 | 100cc | Mガレージ&港北測量 | NSF100 |
19 | 16 | 100cc | team ウサギとカメ | XR100M |
20 | 22 | 100cc | シロタレヨクヤキ&ZATO | NSF100 |
21 | 24 | 100cc | SHOWA E!TEN | XR100M |
22 | 63 | 100cc | MRプロジェクト+MHマツモト | NSF100 |
23 | 30 | 100cc | グリーンヒルズ | XR100 Motard |
24 | 34 | 100cc | つくば~Z | NSF100 |
25 | 31 | ノーマル | チーム G☆WAT | XR100M |
26 | 38 | 100cc | ウィリーキッズ&スピードハート | WK-R01 |
27 | 19 | 100cc | それゆけ!ぴすとんず | Ape100 |
28 | 11 | 100cc | TeamMOTO来夢いじめっ子 | XR100 Motard |
29 | 2 | ノーマル | 大橋洋品店+さわやかレーシング | XR100 Motard |
30 | 14 | 100cc | BLACK★CAMEL 2番機 | XR100 |
31 | 96 | 100cc | DRIDER'S&DETO.R | DETOmini01 |
32 | 53 | 100cc | Team GCM-R | GCN-1号 |
33 | 18 | 100cc | チーム グレース | NSF100 |
34 | 56 | ノーマル | タマスピード&RCエレファンツ | XR100M |
35 | 88 | 100cc | もてたいオヤジ&染谷農産RCR | XR100 Motard |
36 | 51 | 100cc | Fe-III レーシング&MAKOS | OVER27 |
37 | 7 | 100cc | MSS アライ | Ape |
38 | 93 | ノーマル | ビジネスラリアートRT | XR100 Motard |
39 | 89 | ノーマル | もて耐オヤジ&染谷農産RCRユミ | XR100 Motard |
40 | 21 | 100cc | R・ハーツ&オートボーイRC | Ape100 |
41 | 54 | ノーマル | 増山工務店 | XR100 Motard |
42 | 1 | 100cc | PRESTO MRC | NXR100 |
43 | 41 | 100cc | V3&41PLAN&18GRT | NSF100 |
44 | 3 | 100cc | チーム74+Aoki TSC | NSF100 |
45 | 64 | 100cc | WithRun&18ガレージ | NSF100 |
46 | 15 | 100cc | ストロベリーRT | XR100 Motard |
47 | 87 | 100cc | チーム ベビカム | NSF100 |
48 | 98 | ノーマル | テルル・ガゼルハニービー | XR100M |
49 | 32 | 100cc | 不良中年友の会☆関東ホッピー隊 | XR100 Motard |
50 | 27 | 100cc | チーム 「おはスパ!」 | Ape |
51 | 72 | 100cc | TEAMYGT総選挙選抜鈴木組 | NSR-Ape |
52 | 71 | 100cc | MRプロジェクト+援勇会 | NSRF |
53 | 86 | 100cc | Team-Friends | NSF100 |
54 | 76 | 100cc | パイン&Yホールディングス | ソニチビくん2号 |
55 | 12 | 100cc | RSウタシロ | Ape |
56 | 65 | 100cc | タマスピード&RCエレファンツ | CRF100 |
57 | 35 | 100cc | 気持ちだけRacing | NSF100 |
58 | 42 | 100cc | T・アカオギ&モトモト | NSF100 |
59 | 62 | 100cc | ドリーム前橋RT | NSF100 |
60 | 84 | 100cc | Team YASU | NSF100 |
61 | 10 | 100cc | Team10V | Ape100 |
62 | 5 | 100cc | CraZ&モトガレージTOMO | Ape100 |
63 | 37 | ノーマル | チーム三河屋 | XR100 Motard |
64 | 44 | 100cc | Kmax Racing | NSF100 |
65 | 13 | 100cc | 天津レーシング&ゴボウ達 | TZM50R |
66 | 74 | ノーマル | RT・OKぐ~!&Rハーツ | XR100 Motard |
67 | 39 | 100cc | RCR.HANGOUT | NSF100 |
68 | 61 | 100cc | paw-nuts | XR100 Motard |
69 | 50 | 100cc | ファインビーグル&DETO.R | Monkey R |
70 | 70 | 100cc | TeamMOTO来夢へなちょ子 | XR100 |
71 | 85 | 100cc | チーム 新選組 | XR100 |
72 | 99 | 100cc | テルルハニービーRT | NSF100 |
73 | 47 | 100cc | 魁ART | Ape100 |
74 | 45 | 100cc | モトレーシング ヨネゾー | Ape |
75 | 73 | 100cc | ファイティングベアー | Ape |
4mini 100ccクラス 決勝 途中経過表(1時間経過時) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP] |
Pos | No | Class | C.P. | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 100cc | 1 | Mガレージ&港北測量 | NSF100 | 41 | 1:01'12.703 | 1'13.469 | 39 / 41 | 83.190 | |
2 | 33 | 100cc | 2 | アルティラン☆N-PLAN | NSF100 | 41 | 1:01'18.299 | 5.595 | 1'13.655 | 13 / 41 | 83.063 |
3 | 36 | 100cc | 3 | TS関東小倉電設RハーツSPL | XR100R | 40 | 1:01'01.936 | 1Lap | 1'14.445 | 37 / 40 | 81.400 |
4 | 63 | 100cc | 4 | MRプロジェクト+MHマツモト | NSF100 | 39 | 1:00'04.279 | 2Laps | 1'15.202 | 14 / 39 | 80.634 |
5 | 7 | 100cc | 5 | MSS アライ | Ape | 39 | 1:00'50.497 | 2Laps | 1'17.495 | 4 / 39 | 79.613 |
6 | 11 | 100cc | 6 | TeamMOTO来夢いじめっ子 | XR100 Motard | 39 | 1:01'00.122 | 2Laps | 1'14.317 | 13 / 39 | 79.404 |
7 | 8 | 100cc | 7 | ダイレクトドットコムレーシング | NSF100 | 39 | 1:01'03.628 | 2Laps | 1'15.219 | 16 / 39 | 79.328 |
8 | 45 | 100cc | 8 | モトレーシング ヨネゾー | Ape | 39 | 1:01'14.366 | 2Laps | 1'15.576 | 31 / 39 | 79.096 |
9 | 39 | 100cc | 9 | RCR.HANGOUT | NSF100 | 39 | 1:01'18.431 | 2Laps | 1'15.124 | 11 / 39 | 79.009 |
10 | 42 | 100cc | 10 | T・アカオギ&モトモト | NSF100 | 38 | 1:00'14.863 | 3Laps | 1'15.848 | 12 / 38 | 78.337 |
11 | 71 | 100cc | 11 | MRプロジェクト+援勇会 | NSRF | 38 | 1:01'00.196 | 3Laps | 1'18.320 | 12 / 38 | 77.366 |
12 | 34 | 100cc | 12 | つくば~Z | NSF100 | 38 | 1:01'01.656 | 3Laps | 1'19.250 | 10 / 38 | 77.336 |
13 | 51 | 100cc | 13 | Fe-III レーシング&MAKOS | OVER27 | 38 | 1:01'03.179 | 3Laps | 1'18.511 | 12 / 38 | 77.303 |
14 | 38 | 100cc | 14 | ウィリーキッズ&スピードハート | WK-R01 | 38 | 1:01'06.724 | 3Laps | 1'19.317 | 12 / 38 | 77.229 |
15 | 72 | 100cc | 15 | TEAMYGT総選挙選抜鈴木組 | NSR-Ape | 38 | 1:01'14.901 | 3Laps | 1'18.893 | 7 / 38 | 77.057 |
16 | 5 | 100cc | 16 | CraZ&モトガレージTOMO | Ape100 | 37 | 58'30.660 | 4Laps | 1'14.622 | 35 / 37 | 78.539 |
17 | 69 | 100cc | 17 | アームロック1号 | NSF | 37 | 1:00'24.211 | 4Laps | 1'19.560 | 12 / 37 | 76.078 |
18 | 6 | 100cc | 18 | スレイプニィル+PP電設 | Ape100 | 37 | 1:00'24.880 | 4Laps | 1'19.819 | 16 / 37 | 76.064 |
19 | 21 | 100cc | 19 | R・ハーツ&オートボーイRC | Ape100 | 37 | 1:00'38.860 | 4Laps | 1'19.083 | 35 / 37 | 75.772 |
20 | 44 | 100cc | 20 | Kmax Racing | NSF100 | 37 | 1:00'46.245 | 4Laps | 1'18.160 | 15 / 37 | 75.619 |
21 | 41 | 100cc | 21 | V3&41PLAN&18GRT | NSF100 | 37 | 1:01'08.065 | 4Laps | 1'17.521 | 16 / 37 | 75.169 |
22 | 76 | 100cc | 22 | パイン&Yホールディングス | ソニチビくん2号 | 37 | 1:01'08.205 | 4Laps | 1'21.395 | 15 / 37 | 75.166 |
23 | 70 | 100cc | 23 | TeamMOTO来夢へなちょ子 | XR100 | 36 | 1:00'04.235 | 5Laps | 1'20.008 | 34 / 36 | 74.432 |
24 | 78 | 100cc | 24 | 日大生産工学部NAPA!! | NSF100 | 36 | 1:00'24.183 | 5Laps | 1'21.239 | 15 / 36 | 74.023 |
25 | 85 | 100cc | 25 | チーム 新選組 | XR100 | 36 | 1:00'37.299 | 5Laps | 1'21.095 | 4 / 36 | 73.756 |
26 | 37 | ノーマル | 1 | チーム三河屋 | XR100 Motard | 36 | 1:00'47.385 | 5Laps | 1'23.564 | 9 / 36 | 73.552 |
27 | 97 | ノーマル | 2 | テルル・ガゼルハニービー | XR100 Motard | 36 | 1:00'47.960 | 5Laps | 1'24.519 | 11 / 36 | 73.540 |
28 | 62 | 100cc | 26 | ドリーム前橋RT | NSF100 | 36 | 1:00'55.074 | 5Laps | 1'17.220 | 3 / 36 | 73.397 |
29 | 75 | 100cc | 27 | RTミズシマ | NSF100 | 35 | 57'53.417 | 6Laps | 1'20.082 | 11 / 35 | 75.090 |
30 | 28 | ノーマル | 3 | 羽鳥商店&Gターゲット羽鳥団 | XR100M | 35 | 59'47.050 | 6Laps | 1'26.195 | 7 / 35 | 72.712 |
31 | 88 | 100cc | 28 | もてたいオヤジ&染谷農産RCR | XR100 Motard | 35 | 1:00'09.458 | 6Laps | 1'18.920 | 4 / 35 | 72.260 |
32 | 53 | 100cc | 29 | Team GCM-R | GCN-1号 | 35 | 1:00'25.122 | 6Laps | 1'21.188 | 27 / 35 | 71.948 |
33 | 86 | 100cc | 30 | Team-Friends | NSF100 | 35 | 1:00'26.858 | 6Laps | 1'20.621 | 35 / 35 | 71.913 |
34 | 17 | 100cc | 31 | RTうさのすけ | NSF100 | 35 | 1:00'33.457 | 6Laps | 1'22.606 | 4 / 35 | 71.783 |
35 | 73 | 100cc | 32 | ファイティングベアー | Ape | 35 | 1:00'36.293 | 6Laps | 1'25.399 | 31 / 35 | 71.727 |
36 | 87 | 100cc | 33 | チーム ベビカム | NSF100 | 35 | 1:01'15.315 | 6Laps | 1'24.550 | 29 / 35 | 70.965 |
37 | 52 | 100cc | 34 | MOTO GARAGE FIX | XR100M | 35 | 1:01'15.643 | 6Laps | 1'24.644 | 10 / 35 | 70.959 |
38 | 99 | 100cc | 35 | テルルハニービーRT | NSF100 | 35 | 1:01'16.421 | 6Laps | 1'19.185 | 32 / 35 | 70.944 |
39 | 16 | 100cc | 36 | team ウサギとカメ | XR100M | 35 | 1:01'16.896 | 6Laps | 1'23.853 | 5 / 35 | 70.935 |
40 | 12 | 100cc | 37 | RSウタシロ | Ape | 34 | 1:00'11.507 | 7Laps | 1'27.895 | 14 / 34 | 70.156 |
41 | 93 | ノーマル | 4 | ビジネスラリアートRT | XR100 Motard | 34 | 1:00'14.578 | 7Laps | 1'29.499 | 11 / 34 | 70.096 |
42 | 61 | 100cc | 38 | paw-nuts | XR100 Motard | 34 | 1:00'15.022 | 7Laps | 1'23.966 | 33 / 34 | 70.088 |
43 | 64 | 100cc | 39 | WithRun&18ガレージ | NSF100 | 34 | 1:00'24.878 | 7Laps | 1'25.912 | 14 / 34 | 69.897 |
44 | 35 | 100cc | 40 | 気持ちだけRacing | NSF100 | 34 | 1:00'41.692 | 7Laps | 1'27.183 | 12 / 34 | 69.574 |
45 | 47 | 100cc | 41 | 魁ART | Ape100 | 34 | 1:00'44.100 | 7Laps | 1'26.369 | 13 / 34 | 69.528 |
46 | 23 | 100cc | 42 | Team HKS with ASアオヤマ | CBR100RR | 34 | 1:01'16.534 | 7Laps | 1'25.785 | 33 / 34 | 68.915 |
47 | 29 | 100cc | 43 | コロコロ肉肉レーシング | Ape | 33 | 59'42.546 | 8Laps | 1'27.101 | 31 / 33 | 68.643 |
48 | 19 | 100cc | 44 | それゆけ!ぴすとんず | Ape100 | 33 | 59'55.493 | 8Laps | 1'24.726 | 5 / 33 | 68.396 |
49 | 26 | 100cc | 45 | ブラックレーシング | Ape100 | 33 | 59'59.917 | 8Laps | 1'23.927 | 8 / 33 | 68.312 |
50 | 98 | ノーマル | 5 | テルル・ガゼルハニービー | XR100M | 33 | 1:00'00.839 | 8Laps | 1'25.606 | 12 / 33 | 68.294 |
51 | 74 | ノーマル | 6 | RT・OKぐ~!&Rハーツ | XR100 Motard | 33 | 1:00'04.098 | 8Laps | 1'26.322 | 33 / 33 | 68.232 |
52 | 30 | 100cc | 46 | グリーンヒルズ | XR100 Motard | 33 | 1:00'09.832 | 8Laps | 1'29.189 | 14 / 33 | 68.124 |
53 | 31 | ノーマル | 7 | チーム G☆WAT | XR100M | 33 | 1:00'14.106 | 8Laps | 1'26.525 | 12 / 33 | 68.043 |
54 | 56 | ノーマル | 8 | タマスピード&RCエレファンツ | XR100M | 33 | 1:00'17.278 | 8Laps | 1'28.620 | 29 / 33 | 67.984 |
55 | 10 | 100cc | 47 | Team10V | Ape100 | 33 | 1:00'38.617 | 8Laps | 1'27.197 | 10 / 33 | 67.585 |
56 | 24 | 100cc | 48 | SHOWA E!TEN | XR100M | 33 | 1:00'55.920 | 8Laps | 1'18.508 | 31 / 33 | 67.265 |
57 | 14 | 100cc | 49 | BLACK★CAMEL 2番機 | XR100 | 33 | 1:00'57.405 | 8Laps | 1'24.009 | 11 / 33 | 67.238 |
58 | 77 | 100cc | 50 | R・F.Kumap-on | Ape | 32 | 56'57.269 | 9Laps | 1'22.467 | 4 / 32 | 69.782 |
59 | 15 | 100cc | 51 | ストロベリーRT | XR100 Motard | 32 | 59'57.935 | 9Laps | 1'23.837 | 13 / 32 | 66.278 |
60 | 65 | 100cc | 52 | タマスピード&RCエレファンツ | CRF100 | 32 | 59'59.651 | 9Laps | 1'30.108 | 3 / 32 | 66.246 |
61 | 89 | ノーマル | 9 | もて耐オヤジ&染谷農産RCRユミ | XR100 Motard | 32 | 1:00'03.368 | 9Laps | 1'31.012 | 7 / 32 | 66.178 |
62 | 2 | ノーマル | 10 | 大橋洋品店+さわやかレーシング | XR100 Motard | 32 | 1:00'12.902 | 9Laps | 1'30.810 | 10 / 32 | 66.003 |
63 | 3 | 100cc | 53 | チーム74+Aoki TSC | NSF100 | 32 | 1:01'06.668 | 9Laps | 1'22.346 | 15 / 32 | 65.036 |
64 | 27 | 100cc | 54 | チーム 「おはスパ!」 | Ape | 31 | 1:00'10.507 | 10Laps | 1'29.367 | 4 / 31 | 63.983 |
65 | 43 | ノーマル | 11 | Kmax Racing シニア | XR100 Motard | 31 | 1:00'14.347 | 10Laps | 1'32.630 | 3 / 31 | 63.915 |
66 | 22 | 100cc | 55 | シロタレヨクヤキ&ZATO | NSF100 | 31 | 1:00'51.813 | 10Laps | 1'22.664 | 4 / 31 | 63.260 |
67 | 13 | 100cc | 56 | 天津レーシング&ゴボウ達 | TZM50R | 29 | 1:00'14.148 | 12Laps | 1'19.326 | 25 / 29 | 59.795 |
68 | 54 | ノーマル | 12 | 増山工務店 | XR100 Motard | 27 | 59'58.988 | 14Laps | 1'29.140 | 7 / 27 | 55.906 |
69 | 18 | 100cc | 57 | チーム グレース | NSF100 | 26 | 44'56.648 | 15Laps | 1'20.576 | 5 / 26 | 71.849 |
70 | 32 | 100cc | 58 | 不良中年友の会☆関東ホッピー隊 | XR100 Motard | 24 | 1:00'16.184 | 17Laps | 1'27.152 | 9 / 24 | 49.458 |
71 | 50 | 100cc | 59 | ファインビーグル&DETO.R | Monkey R | 21 | 1:00'59.705 | 20Laps | 1'37.170 | 13 / 21 | 42.761 |
72 | 84 | 100cc | 60 | Team YASU | NSF100 | 20 | 1:00'54.755 | 21Laps | 1'27.507 | 18 / 20 | 40.780 |
73 | 1 | 100cc | 61 | PRESTO MRC | NXR100 | 18 | 24'10.715 | 23Laps | 1'16.744 | 10 / 18 | 92.462 |
74 | 96 | 100cc | 62 | DRIDER'S&DETO.R | DETOmini01 | 16 | 59'58.180 | 25Laps | 1'23.353 | 16 / 16 | 33.137 |
75 | 55 | 100cc | 63 | 東京モータースポーツカレッジ | TMC201 | 15 | 20'42.966 | 26Laps | 1'20.295 | 2 / 15 | 89.930 |
4mini 100ccクラス 決勝 途中経過表(2時間経過時) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP] |
Pos | No | Class | C.P. | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | 100cc | 1 | MRプロジェクト+MHマツモト | NSF100 | 87 | 2:00'57.977 | 1'14.550 | 52 / 87 | 89.326 | |
2 | 36 | 100cc | 2 | TS関東小倉電設RハーツSPL | XR100R | 86 | 1:58'51.909 | 1Lap | 1'13.608 | 80 / 86 | 89.860 |
3 | 25 | 100cc | 3 | Mガレージ&港北測量 | NSF100 | 86 | 2:00'23.863 | 1Lap | 1'13.469 | 39 / 86 | 88.716 |
4 | 7 | 100cc | 4 | MSS アライ | Ape | 85 | 2:00'55.849 | 2Laps | 1'17.377 | 74 / 85 | 87.298 |
5 | 39 | 100cc | 5 | RCR.HANGOUT | NSF100 | 85 | 2:01'29.878 | 2Laps | 1'14.469 | 45 / 85 | 86.890 |
6 | 42 | 100cc | 6 | T・アカオギ&モトモト | NSF100 | 83 | 2:00'19.540 | 4Laps | 1'15.848 | 12 / 83 | 85.672 |
7 | 5 | 100cc | 7 | CraZ&モトガレージTOMO | Ape100 | 82 | 1:59'28.662 | 5Laps | 1'14.622 | 35 / 82 | 85.241 |
8 | 8 | 100cc | 8 | ダイレクトドットコムレーシング | NSF100 | 82 | 2:00'18.906 | 5Laps | 1'15.219 | 16 / 82 | 84.648 |
9 | 21 | 100cc | 9 | R・ハーツ&オートボーイRC | Ape100 | 82 | 2:00'42.189 | 5Laps | 1'15.506 | 78 / 82 | 84.376 |
10 | 51 | 100cc | 10 | Fe-III レーシング&MAKOS | OVER27 | 82 | 2:00'45.007 | 5Laps | 1'17.605 | 69 / 82 | 84.343 |
11 | 11 | 100cc | 11 | TeamMOTO来夢いじめっ子 | XR100 Motard | 81 | 2:00'28.661 | 6Laps | 1'14.317 | 13 / 81 | 83.503 |
12 | 69 | 100cc | 12 | アームロック1号 | NSF | 81 | 2:00'41.901 | 6Laps | 1'18.319 | 76 / 81 | 83.350 |
13 | 6 | 100cc | 13 | スレイプニィル+PP電設 | Ape100 | 80 | 2:00'19.219 | 7Laps | 1'19.047 | 80 / 80 | 82.580 |
14 | 72 | 100cc | 14 | TEAMYGT総選挙選抜鈴木組 | NSR-Ape | 80 | 2:00'31.227 | 7Laps | 1'18.893 | 7 / 80 | 82.442 |
15 | 85 | 100cc | 15 | チーム 新選組 | XR100 | 80 | 2:01'08.452 | 7Laps | 1'19.706 | 57 / 80 | 82.020 |
16 | 41 | 100cc | 16 | V3&41PLAN&18GRT | NSF100 | 80 | 2:01'09.941 | 7Laps | 1'17.521 | 16 / 80 | 82.003 |
17 | 44 | 100cc | 17 | Kmax Racing | NSF100 | 80 | 2:01'24.754 | 7Laps | 1'18.160 | 15 / 80 | 81.837 |
18 | 34 | 100cc | 18 | つくば~Z | NSF100 | 79 | 2:00'57.489 | 8Laps | 1'19.250 | 10 / 79 | 81.117 |
19 | 70 | 100cc | 19 | TeamMOTO来夢へなちょ子 | XR100 | 79 | 2:01'14.834 | 8Laps | 1'20.008 | 34 / 79 | 80.924 |
20 | 76 | 100cc | 20 | パイン&Yホールディングス | ソニチビくん2号 | 79 | 2:01'22.660 | 8Laps | 1'20.376 | 72 / 79 | 80.837 |
21 | 88 | 100cc | 21 | もてたいオヤジ&染谷農産RCR | XR100 Motard | 78 | 2:00'18.570 | 9Laps | 1'18.920 | 4 / 78 | 80.522 |
22 | 38 | 100cc | 22 | ウィリーキッズ&スピードハート | WK-R01 | 78 | 2:00'55.393 | 9Laps | 1'19.317 | 12 / 78 | 80.114 |
23 | 37 | ノーマル | 1 | チーム三河屋 | XR100 Motard | 78 | 2:01'25.803 | 9Laps | 1'23.216 | 74 / 78 | 79.779 |
24 | 86 | 100cc | 23 | Team-Friends | NSF100 | 78 | 2:01'25.824 | 9Laps | 1'19.673 | 43 / 78 | 79.779 |
25 | 45 | 100cc | 24 | モトレーシング ヨネゾー | Ape | 78 | 2:01'30.805 | 9Laps | 1'15.576 | 31 / 78 | 79.725 |
26 | 24 | 100cc | 25 | SHOWA E!TEN | XR100M | 77 | 2:00'18.992 | 10Laps | 1'18.508 | 31 / 77 | 79.485 |
27 | 78 | 100cc | 26 | 日大生産工学部NAPA!! | NSF100 | 77 | 2:00'21.329 | 10Laps | 1'21.239 | 15 / 77 | 79.460 |
28 | 62 | 100cc | 27 | ドリーム前橋RT | NSF100 | 77 | 2:01'18.261 | 10Laps | 1'17.220 | 3 / 77 | 78.838 |
29 | 97 | ノーマル | 2 | テルル・ガゼルハニービー | XR100 Motard | 77 | 2:01'28.484 | 10Laps | 1'24.303 | 74 / 77 | 78.727 |
30 | 28 | ノーマル | 3 | 羽鳥商店&Gターゲット羽鳥団 | XR100M | 76 | 1:59'42.654 | 11Laps | 1'24.040 | 67 / 76 | 78.850 |
31 | 99 | 100cc | 28 | テルルハニービーRT | NSF100 | 76 | 2:00'09.696 | 11Laps | 1'17.626 | 46 / 76 | 78.554 |
32 | 75 | 100cc | 29 | RTミズシマ | NSF100 | 76 | 2:00'48.708 | 11Laps | 1'18.992 | 69 / 76 | 78.131 |
33 | 61 | 100cc | 30 | paw-nuts | XR100 Motard | 76 | 2:01'02.947 | 11Laps | 1'22.316 | 42 / 76 | 77.978 |
34 | 87 | 100cc | 31 | チーム ベビカム | NSF100 | 75 | 1:59'47.378 | 12Laps | 1'21.582 | 49 / 75 | 77.761 |
35 | 17 | 100cc | 32 | RTうさのすけ | NSF100 | 75 | 2:00'28.161 | 12Laps | 1'22.606 | 4 / 75 | 77.323 |
36 | 26 | 100cc | 33 | ブラックレーシング | Ape100 | 75 | 2:00'30.102 | 12Laps | 1'20.656 | 56 / 75 | 77.302 |
37 | 12 | 100cc | 34 | RSウタシロ | Ape | 75 | 2:00'44.684 | 12Laps | 1'21.318 | 70 / 75 | 77.146 |
38 | 3 | 100cc | 35 | チーム74+Aoki TSC | NSF100 | 75 | 2:00'54.016 | 12Laps | 1'18.205 | 58 / 75 | 77.047 |
39 | 23 | 100cc | 36 | Team HKS with ASアオヤマ | CBR100RR | 75 | 2:01'00.151 | 12Laps | 1'22.972 | 43 / 75 | 76.982 |
40 | 52 | 100cc | 37 | MOTO GARAGE FIX | XR100M | 75 | 2:01'12.827 | 12Laps | 1'23.272 | 70 / 75 | 76.848 |
41 | 16 | 100cc | 38 | team ウサギとカメ | XR100M | 74 | 1:59'36.034 | 13Laps | 1'22.529 | 73 / 74 | 76.846 |
42 | 35 | 100cc | 39 | 気持ちだけRacing | NSF100 | 74 | 2:00'25.232 | 13Laps | 1'25.520 | 71 / 74 | 76.323 |
43 | 47 | 100cc | 40 | 魁ART | Ape100 | 74 | 2:00'48.919 | 13Laps | 1'26.062 | 70 / 74 | 76.073 |
44 | 93 | ノーマル | 4 | ビジネスラリアートRT | XR100 Motard | 73 | 2:00'37.757 | 14Laps | 1'28.402 | 69 / 73 | 75.161 |
45 | 74 | ノーマル | 5 | RT・OKぐ~!&Rハーツ | XR100 Motard | 73 | 2:00'52.497 | 14Laps | 1'25.460 | 44 / 73 | 75.008 |
46 | 13 | 100cc | 41 | 天津レーシング&ゴボウ達 | TZM50R | 73 | 2:01'10.819 | 14Laps | 1'18.848 | 35 / 73 | 74.819 |
47 | 22 | 100cc | 42 | シロタレヨクヤキ&ZATO | NSF100 | 72 | 2:00'16.884 | 15Laps | 1'22.254 | 36 / 72 | 74.346 |
48 | 10 | 100cc | 43 | Team10V | Ape100 | 72 | 2:00'32.740 | 15Laps | 1'27.040 | 68 / 72 | 74.183 |
49 | 56 | ノーマル | 6 | タマスピード&RCエレファンツ | XR100M | 72 | 2:00'34.951 | 15Laps | 1'28.512 | 62 / 72 | 74.160 |
50 | 15 | 100cc | 44 | ストロベリーRT | XR100 Motard | 72 | 2:01'01.765 | 15Laps | 1'23.192 | 37 / 72 | 73.886 |
51 | 30 | 100cc | 45 | グリーンヒルズ | XR100 Motard | 72 | 2:01'22.201 | 15Laps | 1'28.931 | 71 / 72 | 73.679 |
52 | 14 | 100cc | 46 | BLACK★CAMEL 2番機 | XR100 | 71 | 1:59'50.500 | 16Laps | 1'24.009 | 11 / 71 | 73.582 |
53 | 31 | ノーマル | 7 | チーム G☆WAT | XR100M | 71 | 2:00'06.160 | 16Laps | 1'26.428 | 65 / 71 | 73.422 |
54 | 77 | 100cc | 47 | R・F.Kumap-on | Ape | 71 | 2:00'10.407 | 16Laps | 1'22.467 | 4 / 71 | 73.379 |
55 | 29 | 100cc | 48 | コロコロ肉肉レーシング | Ape | 71 | 2:00'56.970 | 16Laps | 1'27.076 | 61 / 71 | 72.908 |
56 | 73 | 100cc | 49 | ファイティングベアー | Ape | 71 | 2:01'17.501 | 16Laps | 1'25.127 | 39 / 71 | 72.702 |
57 | 53 | 100cc | 50 | Team GCM-R | GCN-1号 | 71 | 2:01'24.724 | 16Laps | 1'20.488 | 70 / 71 | 72.630 |
58 | 98 | ノーマル | 8 | テルル・ガゼルハニービー | XR100M | 71 | 2:01'30.552 | 16Laps | 1'25.061 | 59 / 71 | 72.572 |
59 | 65 | 100cc | 51 | タマスピード&RCエレファンツ | CRF100 | 69 | 2:00'01.741 | 18Laps | 1'29.827 | 45 / 69 | 71.398 |
60 | 64 | 100cc | 52 | WithRun&18ガレージ | NSF100 | 69 | 2:01'11.508 | 18Laps | 1'25.912 | 14 / 69 | 70.713 |
61 | 43 | ノーマル | 9 | Kmax Racing シニア | XR100 Motard | 68 | 2:00'28.056 | 19Laps | 1'30.825 | 68 / 68 | 70.107 |
62 | 27 | 100cc | 53 | チーム 「おはスパ!」 | Ape | 68 | 2:00'33.093 | 19Laps | 1'28.484 | 43 / 68 | 70.058 |
63 | 2 | ノーマル | 10 | 大橋洋品店+さわやかレーシング | XR100 Motard | 68 | 2:01'28.641 | 19Laps | 1'30.810 | 10 / 68 | 69.524 |
64 | 89 | ノーマル | 11 | もて耐オヤジ&染谷農産RCRユミ | XR100 Motard | 67 | 1:59'27.195 | 20Laps | 1'31.012 | 7 / 67 | 69.662 |
