開催日:2011年2月27日(日)/決勝
●GF-S/T 1970-1980|
●GF-F/R LW-CUP|
●MINI Challenge|
●PH-CUP|
●エリーゼ111CUP|
●耐久|
●MG-CUP AR-CUP|
●VIN-CUP
→予選リザルト
![]() |
←全レースのリザルトがPDF書類でダウンロードできます。 |
GF-S/T 1970-1980(決勝) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP] |
Pos | No | Class | C.P. | Name | CarName | Year | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | SS-3 | 1 | 川村俊宏 | MGB | 1980 | 13 | 15'14.344 | 1'08.904 | 12 / 13 | 104.672 | |
2 | 34 | SS-3 | 2 | 船越稔 | Lotus Elan | 1966 | 13 | 15'38.368 | 24.024 | 1'08.898 | 3 / 13 | 101.992 |
3 | 33 | SS-2 | 1 | 山本秀樹 | MG Midjet | 1974 | 13 | 15'42.148 | 27.804 | 1'09.865 | 12 / 13 | 101.583 |
4 | 65 | TS-4 | 1 | 横田正弘 | Porsche 911 | 1972 | 13 | 15'50.496 | 36.152 | 1'11.609 | 4 / 13 | 100.691 |
5 | 78 | SS-2 | 2 | 青木 正人 | MG Midjet | 1979 | 13 | 15'50.964 | 36.620 | 1'11.631 | 6 / 13 | 100.641 |
6 | 13 | SR-3 | 1 | 石井修二 | MGB | 1973 | 12 | 15'59.862 | 1Lap | 1'17.087 | 12 / 12 | 92.038 |
7 | 50 | TR-3 | 1 | 安積則雄 | AR GT1300 Junior | 1969 | 12 | 16'22.857 | 1Lap | 1'20.040 | 11 / 12 | 89.885 |
***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||||
8 | 28 | TS-3 | 1 | 前田篤宏 | AR 1750GTV | 1969 | 12 | 14'04.298 | 1Lap | 1'09.048 | 11 / 12 | 104.636 |
9 | 80 | TS-3 | 2 | 山本正一 | AR 1750GTV | 1969 | 9 | 11'12.286 | 4Laps | 1'09.558 | 2 / 9 | 98.556 |
10 | 53 | TS-4 | 2 | 鎌倉広文 | Chevrolet Camaro | 1969 | 5 | 6'00.079 | 8Laps | 1'09.719 | 2 / 5 | 102.228 |
11 | 35 | TS-3 | 3 | 永松尚 | AR 1600 GTV | 1968 | 4 | 4'46.891 | 9Laps | 1'09.674 | 2 / 4 | 102.645 |
91 | 1970-80 | 郡谷正夫 | Porsche 911 | 1974 | 出走せず | |||||||
Fastest Lap SS-2 1'09.865 (12 / 13) 105.375 km/h 33 山本秀樹 / MG Midjet SS-3 1'08.898 (3 / 13) 106.854 km/h 34 船越稔 / Lotus Elan SR-3 1'17.087 (12 / 12) 95.502 km/h 13 石井修二 / MGB TS-3 1'09.048 (11 / 12) 106.621 km/h 28 前田篤宏 / AR 1750GTV TS-4 1'09.719 (2 / 5) 105.595 km/h 53 鎌倉広文 / Chevrolet Camaro TR-3 1'20.040 (11 / 12) 91.979 km/h 50 安積則雄 / AR GT1300 Junior |
GF-F/R LW-CUP(決勝) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP] |
Pos | No | Class | C.P. | Name | CarName | Year | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | F-2 | 1 | 本橋茂 | McLaren M4A | 1967 | 13 | 13'47.077 | 1'02.506 | 11 / 13 | 115.716 | |
2 | 91 | LW | 1 | 山本潔 | Caterhan Surper 7 K‐racing | 1996 | 13 | 13'51.777 | 4.700 | 1'02.798 | 7 / 13 | 115.062 |
3 | 22 | LW | 2 | 安田明 | Caterhan Surper 7 | 1995 | 13 | 13'52.145 | 5.068 | 1'02.881 | 3 / 13 | 115.011 |
4 | 62 | LW | 3 | 塩野春喜 | Caterhan Surper 7 | 1997 | 13 | 13'52.619 | 5.542 | 1'02.793 | 13 / 13 | 114.946 |
5 | 99 | R-65 | 1 | 三枝佳五 | LOTUS 23B | 1962 | 13 | 14'43.596 | 56.519 | 1'05.731 | 8 / 13 | 108.314 |
***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||||
8 | F-F | 関谷栄規 | TECNO FF | 1969 | 出走せず | |||||||
Fastest Lap F-2 1'02.506 (11 / 13) 117.781 km/h 13 本橋茂 / McLaren M4A R-65 1'05.731 (8 / 13) 112.002 km/h 99 三枝佳五 / LOTUS 23B LW 1'02.793 (13 / 13) 117.242 km/h 62 塩野春喜 / Caterhan Surper 7 |
MINI Challenge(決勝) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP] |
Pos | No | Class | C.P. | Name | CarName | Year | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 1 | 山岸将一 | MINI 1293 | 1991 | 10 | 11'47.327 | 1'07.706 | 5 / 10 | 104.082 | |
2 | 13 | 3 | 2 | 伊藤正樹 | BLMC MINI | 1998 | 10 | 12'14.894 | 27.567 | 1'09.277 | 4 / 10 | 100.178 |
3 | 26 | 2 | 1 | 成澤潤 | PHIR MINI | 1989 | 10 | 12'15.165 | 27.838 | 1'12.127 | 2 / 10 | 100.141 |
4 | 38 | 3 | 3 | 粟生幸一 | Sanwa Mini 1000 Tuning | 1988 | 10 | 12'29.775 | 42.448 | 1'13.485 | 3 / 10 | 98.189 |
5 | 56 | 2 | 2 | 米山純 | MINI 1.3i | 1996 | 10 | 12'33.774 | 46.447 | 1'13.806 | 3 / 10 | 97.669 |
6 | 66 | 1 | 1 | 松本雅嗣 | MRM 66 mini | 1983 | 10 | 12'35.078 | 47.751 | 1'12.995 | 10 / 10 | 97.500 |
7 | 5 | 2 | 3 | 浜野光一 | ROVER MINI | 1985 | 10 | 12'41.080 | 53.753 | 1'12.724 | 9 / 10 | 96.731 |
8 | 83 | 3 | 4 | 八講めぐみ | Sanwa Mini - Cup Racer | 1991 | 10 | 12'43.423 | 56.096 | 1'12.534 | 3 / 10 | 96.434 |
9 | 4 | 2 | 4 | 名坂稔 | MINI | 1986 | 9 | 12'05.443 | 1Lap | 1'18.925 | 9 / 9 | 91.335 |
10 | 37 | 2 | 5 | 樋口秀二 | ROVER MINI 1300 | 1993 | 9 | 12'22.181 | 1Lap | 1'20.580 | 2 / 9 | 89.275 |
***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||||
11 | 14 | 2 | 6 | 伊師角人 | MINI | 1992 | 8 | 10'14.664 | 2Laps | 1'12.339 | 3 / 8 | 95.818 |
Fastest Lap 3 1'07.706 (5 / 10) 108.735 km/h 7 山岸将一 / MINI 1293 2 1'12.127 (2 / 10) 102.070 km/h 26 成澤潤 / PHIR MINI 1 1'12.995 (10 / 10) 100.856 km/h 66 松本雅嗣 / MRM 66 mini |
PH-CUP(決勝) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP] |
Pos | No | Class | C.P. | Name | CarName | Year | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | S | 1 | 山本正人 | ADV Corvette ZO6 | 2006 | 10 | 10'15.567 | 59.265 | 3 / 10 | 119.597 | |
2 | 11 | S | 2 | 飯田 訓大 | Corvette Z06 | 2008 | 10 | 10'22.350 | 6.783 | 1'00.729 | 3 / 10 | 118.294 |
3 | 14 | S | 3 | 吉田隆則 | コルベット | 2006 | 10 | 10'31.275 | 15.708 | 1'01.591 | 3 / 10 | 116.621 |
4 | 37 | S | 4 | 宮本正光 | Porsche | 1995 | 10 | 10'34.449 | 18.882 | 1'01.830 | 3 / 10 | 116.038 |
5 | 33 | S | 5 | 小島英気 | Ferrari F430 scuderia | 2008 | 10 | 10'49.095 | 33.528 | 1'03.233 | 2 / 10 | 113.419 |
6 | 16 | S | 6 | 飯田 孝史 | Ferrari 360 Modena | 2000 | 10 | 10'50.167 | 34.600 | 1'03.745 | 3 / 10 | 113.232 |
7 | 10 | T | 1 | 鈴木博司 | BMW M3 C | 1997 | 10 | 11'06.433 | 50.866 | 1'05.044 | 2 / 10 | 110.469 |
8 | 38 | T | 2 | 桜庭文元 | Porsche 911 | 1981 | 10 | 11'07.430 | 51.863 | 1'04.818 | 8 / 10 | 110.304 |
9 | 62 | T | 3 | 中村敬理 | Camaro Z28 | 1995 | 9 | 10'29.275 | 1Lap | 1'07.815 | 7 / 9 | 105.293 |
10 | 46 | T | 4 | 根本和博 | M3 CSL | 2003 | 9 | 10'37.946 | 1Lap | 1'08.078 | 2 / 9 | 103.861 |
11 | 9 | T | 5 | 大本鋼太郎 | Lancia Delta | 1995 | 9 | 10'41.692 | 1Lap | 1'09.282 | 5 / 9 | 103.255 |
12 | 35 | T | 6 | 小倉啓輔 | Camaro | 1991 | 9 | 10'44.194 | 1Lap | 1'09.878 | 9 / 9 | 102.854 |
***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||||
63 | S | 長嶋重登 | Porsche | 1992 | 出走せず | |||||||
Fastest Lap S 59.265 (3 / 10) 124.222 km/h 47 山本正人 / ADV Corvette ZO6 T 1'04.818 (8 / 10) 113.580 km/h 38 桜庭文元 / Porsche 911 |
エリーゼ111CUP(決勝) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP] |
Pos | No | Class | C.P. | Name | CarName | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | E1 | 1 | 中田 純一 | 211 | 13 | 14'10.740 | 1'04.747 | 10 / 13 | 112.497 | |
2 | 53 | E2 | 1 | 間嶋 廣志 | Phase2 Exige | 13 | 14'10.976 | 0.236 | 1'04.411 | 12 / 13 | 112.466 |
3 | 37 | E1 | 2 | 守屋 一秀 | Phase1 EXiGE | 13 | 14'11.805 | 1.065 | 1'04.519 | 13 / 13 | 112.357 |
4 | 73 | E2 | 2 | 早川 宏 | Exige 111S | 13 | 14'18.699 | 7.959 | 1'05.148 | 5 / 13 | 111.455 |
5 | 33 | E2 | 3 | 野崎 久充 | Phase1 111S | 13 | 14'23.166 | 12.426 | 1'05.521 | 7 / 13 | 110.878 |
6 | 44 | E2 | 4 | 阿部 正樹 | Phase2 Exige | 13 | 14'35.891 | 25.151 | 1'06.169 | 2 / 13 | 109.267 |
7 | 97 | E1 | 3 | 岩田 護 | Phase1 EXiGE | 13 | 14'36.223 | 25.483 | 1'06.433 | 9 / 13 | 109.226 |
8 | 52 | E3 | 1 | 八幡 毅 | Phase1 111 | 13 | 14'55.156 | 44.416 | 1'07.727 | 9 / 13 | 106.915 |
9 | 35 | E2 | 5 | 大家 徹也 | Phase2 Exige | 13 | 14'58.327 | 47.587 | 1'07.786 | 10 / 13 | 106.538 |
10 | 41 | E2 | 6 | 池本 繁弘 | Phase1 111S | 13 | 14'59.036 | 48.296 | 1'06.739 | 13 / 13 | 106.454 |
11 | 14 | E2 | 7 | 小平 孝昌 | Phase1 111 | 13 | 15'11.286 | 1'00.546 | 1'08.401 | 12 / 13 | 105.023 |
12 | 76 | E2 | 8 | 横川 和祐 | Phase1 111 | 13 | 15'11.757 | 1'01.017 | 1'08.569 | 10 / 13 | 104.969 |
13 | 65 | E3 | 2 | 堀内 康弘 | Phase2 STD | 13 | 15'15.675 | 1'04.935 | 1'09.336 | 5 / 13 | 104.520 |
14 | 71 | E3 | 3 | 片野 善彦 | Phase1 111 | 12 | 14'34.448 | 1Lap | 1'10.651 | 2 / 12 | 101.028 |
15 | 83 | E3 | 4 | 森田 友洋 | Phase2 STD | 12 | 14'48.949 | 1Lap | 1'11.756 | 7 / 12 | 99.380 |
***** 以上チェッカー ***** | |||||||||||
16 | 11 | E1 | 4 | 加藤 徹朗 | Phase1 EXiGE | 9 | 10'05.235 | 4Laps | 1'05.438 | 8 / 9 | 109.475 |
Fastest Lap E1 1'04.519 (13 / 13) 114.106 km/h 37 守屋 一秀 / Phase1 EXiGE E2 1'04.411 (12 / 13) 114.297 km/h 53 間嶋 廣志 / Phase2 Exige E3 1'07.727 (9 / 13) 108.701 km/h 52 八幡 毅 / Phase1 111 |
耐久(決勝) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP] |
Pos | No | Class | C.P. | Name | CarName | Year | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 90-2011 | 1 | 柳/山本/栗原 | Caterhan Surper 7 | 1994 | 95 | 1:56'39.862 | 1'05.574 | 43 / 95 | 99.915 | |
2 | 27 | 90-2011 | 2 | 石綿/松田/山崎/島田 | Lancia Delta 16V | 1990 | 95 | 1:57'45.643 | 1'05.781 | 1'08.310 | 3 / 95 | 98.985 |
3 | 59 | 90-2011 | 3 | 西野/河村/鈴木/冨田 | BMW M3 B | 1995 | 91 | 1:56'48.561 | 4Laps | 1'06.757 | 4 / 91 | 95.589 |
4 | 81 | L3 | 1 | 伊澤/中村/古森 | MG B | 1963 | 91 | 1:57'02.521 | 4Laps | 1'10.220 | 59 / 91 | 95.399 |
5 | 78 | 90-2011 | 4 | 渡辺/冨田/冨田 | Lancia Delta 16V | 1991 | 91 | 1:57'08.287 | 4Laps | 1'07.350 | 80 / 91 | 95.321 |
6 | 80 | 90-2011 | 5 | 染谷/山田 | BMW E36 318is | 1995 | 91 | 1:57'09.630 | 4Laps | 1'11.377 | 72 / 91 | 95.303 |
7 | 72 | L4 | 1 | 川城/川城/山口 | Porsche 911 T | 1972 | 90 | 1:57'02.215 | 5Laps | 1'11.184 | 31 / 90 | 94.355 |
8 | 318 | 90-2011 | 6 | 石丸/岡/前野/中岡 | BMW E36 318is | 1998 | 90 | 1:57'09.393 | 5Laps | 1'11.499 | 42 / 90 | 94.258 |
9 | 9 | L3 | 2 | 藤田/紅粉/成瀬 | AR Giulia Sprint Velcoce | 1967 | 89 | 1:56'46.522 | 6Laps | 1'12.819 | 49 / 89 | 93.515 |
10 | 7 | L3 | 3 | 小池/安藤/ジェイムス | AR Giulia Super | 1974 | 89 | 1:57'25.159 | 6Laps | 1'12.346 | 82 / 89 | 93.003 |
11 | 8 | 90-2011 | 7 | 八川/飯島/海老名/弘津 | BMW E36 318is | 1994 | 84 | 1:57'06.402 | 11Laps | 1'13.363 | 5 / 84 | 88.012 |
12 | 1 | 90-2011 | 8 | 中村/逆井/大金 | BMW Z3 | 1998 | 82 | 1:57'34.010 | 13Laps | 1'13.524 | 77 / 82 | 85.580 |
13 | 47 | L3 | 4 | 甘利/豊城 | AR Spider | 1975 | 81 | 1:57'16.734 | 14Laps | 1'15.363 | 27 / 81 | 84.744 |
14 | 5 | L2 | 1 | 遠藤/荒尾/藤井/桝田 | BMW 1602 | 1967 | 79 | 1:56'39.486 | 16Laps | 1'12.660 | 50 / 79 | 83.092 |
15 | 66 | 90-2011 | 9 | 木村/藤本/原島/中丸 | BMW 323i | 1998 | 78 | 1:57'37.281 | 17Laps | 1'14.490 | 40 / 78 | 81.368 |
16 | 95 | L2 | 2 | 香川/香川/宮沢 | Ford Angla | 1965 | 37 | 55'07.470 | 58Laps | 1'16.899 | 11 / 37 | 82.357 |
17 | 99 | 90-2011 | 10 | 高山/千葉/山中/中島 | BMW M3 B | 1994 | 29 | 43'24.613 | 66Laps | 1'08.032 | 26 / 29 | 81.969 |
18 | 58 | 1970-89 | 1 | 小平/小林/石川/堤/大貫 | Jenspn Healey | 1973 | 16 | 20'19.361 | 79Laps | 1'12.127 | 13 / 16 | 96.601 |
Fastest Lap L2 1'12.660 (50 / 79) 101.321 km/h 5 遠藤/荒尾/藤井/桝田 / BMW 1602 L3 1'10.220 (59 / 91) 104.842 km/h 81 伊澤/中村/古森 / MG B L4 1'11.184 (31 / 90) 103.422 km/h 72 川城/川城/山口 / Porsche 911 T 1970-89 1'12.127 (13 / 16) 102.070 km/h 58 小平/小林/石川/堤/大貫 / Jenspn Healey 90-2011 1'05.574 (43 / 95) 112.270 km/h 77 柳/山本/栗原 / Caterhan Surper 7 |
||||||||||||
平成23年2月27日の耐久レースは、赤旗中断なりましたが、レースは成立しておりますので、これを持って終了と致します。 |
MG-CUP AR-CUP(決勝) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP] |
Pos | No | Class | C.P. | Name | CarName | Year | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | MG | 1 | 神谷充俊 | MG B | 1978 | 14 | 17'06.995 | 1'11.095 | 3 / 14 | 100.359 | |
2 | 44 | AR | 1 | 杉田穂高 | AR Giulia spider | 1972 | 14 | 17'07.316 | 0.321 | 1'11.198 | 12 / 14 | 100.327 |
3 | 15 | AR | 2 | 坂入芳隆 | AR Giulia Sprint GT Veloce | 1968 | 14 | 17'17.229 | 10.234 | 1'12.090 | 13 / 14 | 99.369 |
4 | 9 | AR | 3 | 紅粉光宏 | AR Giulia Sprint Veloce | 1967 | 14 | 17'19.217 | 12.222 | 1'12.526 | 13 / 14 | 99.179 |
5 | 13 | AR | 4 | 鈴木靖明 | AR GT 1300Jr | 1969 | 14 | 17'36.002 | 29.007 | 1'13.946 | 3 / 14 | 97.602 |
6 | 27 | AR | 5 | 小池正記 | AR Giulia Super | 1974 | 14 | 17'41.171 | 34.176 | 1'13.724 | 11 / 14 | 97.127 |
7 | 43 | AR | 6 | 星野明穂 | AR GT 1300Jr | 1970 | 14 | 17'41.709 | 34.714 | 1'13.901 | 8 / 14 | 97.077 |
8 | 123 | MG | 2 | 大平守行 | MG B GT | 1966 | 14 | 17'42.692 | 35.697 | 1'13.530 | 11 / 14 | 96.988 |
9 | 18 | MG | 3 | 中澤敏明 | MG B | 1980 | 14 | 17'45.831 | 38.836 | 1'13.405 | 14 / 14 | 96.702 |
10 | 80 | AR | 7 | 山本正一 | AR Giulia Super | 1969 | 13 | 17'08.605 | 1Lap | 1'17.114 | 4 / 13 | 93.044 |
11 | 67 | AR | 8 | ジェイムス・ギボンス | AR 2000 GTV | 1972 | 13 | 17'11.465 | 1Lap | 1'17.041 | 11 / 13 | 92.786 |
12 | 118 | MG | 4 | 古野史郎 | MG Midget | 1979 | 13 | 17'18.427 | 1Lap | 1'17.045 | 11 / 13 | 92.164 |
13 | 73 | MG | 5 | 倉渕善男 | MG B | 1968 | 13 | 17'34.669 | 1Lap | 1'17.143 | 7 / 13 | 90.745 |
14 | 2 | AR | 9 | 藤田雅巳 | AR Giulia Sprint Veloce | 1967 | 13 | 17'54.408 | 1Lap | 1'19.699 | 6 / 13 | 89.078 |
15 | 39 | MG | 6 | 山中勉 | MG B | 1980 | 13 | 17'55.039 | 1Lap | 1'18.356 | 13 / 13 | 89.026 |
16 | 57 | MG | 7 | 中河原徹 | MG B | 1978 | 13 | 18'09.999 | 1Lap | 1'20.291 | 11 / 13 | 87.804 |
17 | 86 | AR | 10 | 根岸秀行 | AR 1300 GTJ | 1969 | 12 | 18'12.449 | 2Laps | 1'27.195 | 12 / 12 | 80.868 |
18 | 101 | MG | 8 | 鈴木靖子 | MG B | 1979 | 11 | 17'26.578 | 3Laps | 1'32.148 | 10 / 11 | 77.378 |
***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||||
19 | 26 | MG | 9 | 中村正三郎 | MG B | 1969 | 9 | 11'48.550 | 5Laps | 1'15.069 | 8 / 9 | 93.512 |
20 | 23 | MG | 10 | 赤松 正 | MG C | 1968 | 8 | 10'09.427 | 6Laps | 1'13.810 | 8 / 8 | 96.642 |
28 | AR | 前田 篤宏 | AR 1750 GTV | 1969 | 出走せず | |||||||
35 | AR | 永松 尚 | AR 1600 GTV | 1968 | 出走せず | |||||||
Fastest Lap MG 1'11.095 (3 / 14) 103.552 km/h 32 神谷充俊 / MG B AR 1'11.198 (12 / 14) 103.402 km/h 44 杉田穂高 / AR Giulia spider |
VIN-CUP(決勝) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP] |
Pos | No | Class | C.P. | Name | CarName | Year | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | V-1 | 1 | 小平和正 | Lagonda Rapier Speciai | 1935 | 7 | 10'44.399 | 1'29.696 | 7 / 7 | 79.972 | |
2 | 54 | V-1 | 2 | 関口忠 | Bugatti T35C | 1927 | 7 | 10'46.510 | 2.111 | 1'29.445 | 6 / 7 | 79.711 |
3 | 28 | V-1 | 3 | 杉田光一 | Wolsley Hornet Special | 1933 | 7 | 11'09.664 | 25.265 | 1'32.373 | 6 / 7 | 76.955 |
4 | 98 | V-2 | 1 | 田中邦憲 | MG PB Special | 1935 | 7 | 11'18.159 | 33.760 | 1'32.965 | 7 / 7 | 75.991 |
5 | 90 | V-1 | 4 | 岡野惠造 | Alfa Romeo 8C 2300/2600 | 1933 | 7 | 11'43.975 | 59.576 | 1'32.650 | 7 / 7 | 73.204 |
6 | 21 | V-2 | 2 | 森敏享 | Riley Brooklands 9 | 1928 | 7 | 11'45.729 | 1'01.330 | 1'32.027 | 7 / 7 | 73.022 |
7 | 33 | V-2 | 3 | 加藤昇孝 | Riley 9 Kestrel Special | 1933 | 7 | 12'12.211 | 1'27.812 | 1'40.122 | 4 / 7 | 70.381 |
*1 | 91 | V-1 | 春山 喜一 | Riley 9 Special Monopost | 1936 | 7 | 10'36.873 | -7.526 | 1'28.628 | 7 / 7 | 80.917 | |
***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||||
Fastest Lap V-1 1'28.628 (7 / 7) 83.066 km/h 91 春山 喜一 / Riley 9 Special Monopost V-2 1'32.027 (7 / 7) 79.998 km/h 21 森敏享 / Riley Brooklands 9 |
||||||||||||
*1 No.91は、賞典外とした。 ※ チェッカーフラッグの前に7周でレースを終了した理由 (1) オフィシャルの手違いで、事前の説明不足を認めます。 (2) フラッグ旗のデザインの中に、一部チェッカー模様が混入していた為誤認を生じたドライバーがいた為。 |