開催日:2011年5月29日(日)/決勝
●S-FJ|
●FJ1600|
●ツーリングカー|
●AE86/P-FR|
●1000c.c.CUP|
●MARCH RACE
●EST2011 1回目走行(結果)|
●EST2011 2回目走行(結果)|
●EST2011 3回目走行(結果)
●Z-Challenge Attack(総合結果)|
●Z-Challenge Final A(結果)|
●Z-Challenge Final B(結果)
→予選リザルト
![]() |
←全レースのリザルトがPDF書類でダウンロードできます。 |
S-FJ(決勝) Weather :雨 Track :ウェット[▲TOP] |
Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 山﨑 洋輔 | ZAPワールドED | RD10V | 18 | 20'06.965 | 1'06.234 | 9 / 18 | 109.793 | |
2 | 38 | 中島 佑弥 | EMSα-sight☆10V | RD10V | 18 | 20'09.966 | 3.001 | 1'06.398 | 12 / 18 | 109.520 |
3 | 23 | 高野 雅人 | ZAP・SPEED07J ED | WEST07J | 18 | 20'13.166 | 6.201 | 1'06.425 | 14 / 18 | 109.232 |
4 | 18 | 黒岩 巧 | ROMANTECミスト+TMC | KK-S | 18 | 20'14.240 | 7.275 | 1'06.505 | 5 / 18 | 109.135 |
5 | 81 | 森島 修一 | ウインズ尾川がんばろう東北ED | RD10V | 18 | 20'14.574 | 7.609 | 1'06.606 | 18 / 18 | 109.105 |
6 | 1 | 湯澤 翔平 | ZAP.S-city10VED | RD10V | 18 | 20'15.618 | 8.653 | 1'06.490 | 15 / 18 | 109.011 |
7 | 68 | 横地 昌重 | 筑波進研アクアクララ07JED | 07J | 18 | 20'20.587 | 13.622 | 1'06.761 | 7 / 18 | 108.567 |
8 | 62 | 石澤 浩紀 | もてぎスタイル・ルボーセTMC | KK-S | 18 | 20'26.551 | 19.586 | 1'06.946 | 16 / 18 | 108.040 |
9 | 55 | 上別府将司 | TMCウインズエボレックス | KK-S | 18 | 20'26.865 | 19.900 | 1'06.983 | 12 / 18 | 108.012 |
10 | 7 | 長谷川史卓 | Symphonitia ED | WEST07J | 18 | 20'32.826 | 25.861 | 1'06.965 | 12 / 18 | 107.490 |
11 | 83 | 志賀 洸太 | ウィンズTKルームトタルED。 | KK-S | 18 | 20'35.826 | 28.861 | 1'07.054 | 12 / 18 | 107.229 |
12 | 16 | 岡崎 善衛 | ZAPSPEED07JED | WEST07J | 18 | 20'40.921 | 33.956 | 1'06.995 | 6 / 18 | 106.788 |
13 | 82 | 長塚 広樹 | ターザニアウインズKK-S | KK-S | 18 | 21'10.365 | 1'03.400 | 1'08.839 | 14 / 18 | 104.313 |
14 | 56 | 武方 保雄 | TMCウインズエボレックス | KK-S | 18 | 21'11.828 | 1'04.863 | 1'09.139 | 17 / 18 | 104.193 |
15 | 8 | 野口 守 | WEST07・ED | WEST07J | 18 | 21'13.338 | 1'06.373 | 1'09.139 | 11 / 18 | 104.070 |
***** 以上完走 (16Laps ) ***** | ||||||||||
85 | 山田 翔 | ウィンズトタルKKSエンドレス | KK-S | 4 | 4'43.126 | 14Laps | 1'07.790 | 4 / 4 | 104.010 | |
66 | 堀内 優大 | 筑波進研タマノアート 関口ED | RD10V | 3 | 3'31.024 | 15Laps | 1'07.740 | 3 / 3 | 104.661 | |
Fastest Lap 1'06.234 (9 / 18) 111.151 km/h 5 山﨑 洋輔 / ZAPワールドED |
FJ1600(決勝) Weather :雨 Track :ウェット[▲TOP] |
Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 廣川 和希 | 筑波進研Deepアクア96ED | SK96 | 18 | 20'38.942 | 1'08.132 | 12 / 18 | 106.959 | |
2 | 3 | 錦織 正樹 | 吉岡建築オスカー・スバル KC | SK02 | 18 | 20'40.141 | 1.199 | 1'07.930 | 14 / 18 | 106.856 |
3 | 80 | 髙木 裕士 | ウインズXADO@どんぐり | SK96 | 18 | 20'49.076 | 10.134 | 1'08.218 | 17 / 18 | 106.091 |
4 | 85 | 大久保一成 | wind's GIA FV95 | FV95 | 18 | 21'00.015 | 21.073 | 1'08.866 | 7 / 18 | 105.170 |
5 | 20 | 木村 貴洋 | RTC・SFJスカラシップ95 | FV95 | 18 | 21'10.473 | 31.531 | 1'09.688 | 8 / 18 | 104.304 |
6 | 55 | 塩田 龍二 | ウインズTMC・エボレックス・絆 | SK96 | 18 | 21'12.810 | 33.868 | 1'08.763 | 9 / 18 | 104.113 |
7 | 88 | 川福 健太 | wind's 時代屋 SK96 | SK96 | 18 | 21'17.031 | 38.089 | 1'08.751 | 16 / 18 | 103.769 |
8 | 39 | 蔵野 智昭 | 関口SK02大信機工 | SK02 | 18 | 21'21.238 | 42.296 | 1'08.400 | 14 / 18 | 103.428 |
9 | 37 | 増田 貴宣 | NFRTザードニックSPM | FV2K | 18 | 21'28.875 | 49.933 | 1'09.847 | 14 / 18 | 102.815 |
10 | 21 | 鈴木 智之 | MECCA・ED・FV2K・SZK | FV2K | 18 | 21'29.058 | 50.116 | 1'09.872 | 15 / 18 | 102.801 |
11 | 87 | 松田 晃 | ウインズTOTALFV95 | FV95 | 18 | 21'31.206 | 52.264 | 1'10.081 | 18 / 18 | 102.630 |
12 | 92 | 小川 翼 | ウインズTOTALSK96 | SK96 | 17 | 20'45.612 | 1Lap | 1'10.750 | 7 / 17 | 100.476 |
13 | 83 | 河瀬 達志 | ウィンズTOTALSK96 | SK96 | 17 | 20'46.885 | 1Lap | 1'10.704 | 13 / 17 | 100.373 |
14 | 82 | 神沢 亮次 | WindsTOTAL82 | SK96 | 17 | 20'50.523 | 1Lap | 1'10.271 | 7 / 17 | 100.081 |
***** 以上完走 (12Laps ) ***** | ||||||||||
4 | 吉岡 悟 | ZAP エコプラネット25 | SK96 | 2 | 2'27.584 | 16Laps | 1'10.180 | 2 / 2 | 99.767 | |
86 | 前田 大道 | ウィンズ頑張れ日本 SK96 | SK96 | スタート出来ず | ||||||
89 | 内田 嵩之 | ウインズハドゥ制動SK96 | SK96 | スタート出来ず | ||||||
84 | 小室 圭 | ウインズTOTALSK96 | SK96 | スタート出来ず | ||||||
Fastest Lap 1'07.930 (14 / 18) 108.376 km/h 3 錦織 正樹 / 吉岡建築オスカー・スバル KC |
ツーリングカー(決勝) Weather :雨 Track :ウェット[▲TOP] |
Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTC1600 | ||||||||||
1 | 7 | 蘇武 喜和 | SPMコミネ吉澤森カズEG6 | EG6 | 15 | 18'43.579 | 1'12.640 | 13 / 15 | 98.284 | |
2 | 24 | 塚田 祐介 | カサマレーシングSPMシビック | EK9 | 14 | 19'29.951 | 1Lap | 1'16.609 | 10 / 14 | 88.096 |
***** 以上完走 (TTC1600 : 13Laps ) ***** | ||||||||||
1 | 佐々木重彦 | TRスノコμ吉澤肉武柴シビック | EF9 | 1 | 2'45.540 | 14Laps | 2'45.540 | 1 / 1 | 44.473 | |
TTC1400 | ||||||||||
1 | 55 | 井上 佳亮 | タカラ樹脂SPMプロμEP82 | EP82 | 15 | 19'27.808 | 1'15.573 | 10 / 15 | 94.562 | |
2 | 8 | 東源 夏樹 | ミヤレーシング・ワコーズ EP | EP82 | 15 | 19'28.427 | 0.619 | 1'15.528 | 12 / 15 | 94.512 |
3 | 2 | 河原 健二 | コミネ・SPM・TBOスターレット | EP82 | 15 | 19'52.169 | 24.361 | 1'17.643 | 7 / 15 | 92.629 |
4 | 57 | 佐藤 純一 | エクセルワコーズスターレット | EP82 | 15 | 20'00.639 | 32.831 | 1'17.574 | 15 / 15 | 91.976 |
5 | 3 | 船木 宏 | TOSHIN・EP82 | EP82 | 14 | 19'00.831 | 1Lap | 1'18.093 | 14 / 14 | 90.345 |
6 | 73 | 大竹 将 | HSコミネSPMスモモEP82 | EP82 | 14 | 19'01.154 | 1Lap | 1'17.830 | 10 / 14 | 90.319 |
7 | 63 | 八代 勝也 | HSコミネSPMヒロコEP82 | EP82 | 14 | 19'02.664 | 1Lap | 1'18.181 | 10 / 14 | 90.200 |
8 | 33 | 貴島 康博 | コミネ・ディーグリ・TBO82 | EP82 | 14 | 19'05.626 | 1Lap | 1'17.669 | 13 / 14 | 89.967 |
*1 9 | 11 | 田中 千夏 | TRスノコμ吉澤肉スターレット | EP82 | 14 | 19'26.226 | 1Lap | 1'17.767 | 14 / 14 | 88.377 |
***** 以上完走 (TTC1400 : 13Laps ) ***** | ||||||||||
37 | 井上 俊樹 | ベリティーセイケンIDI82 | EP82 | 4 | 5'27.920 | 11Laps | 1'18.582 | 2 / 4 | 89.802 | |
74 | ませきかつみ | スターレット ソレイユL限定車 | EP82 | 4 | 13'20.345 | 11Laps | 2'06.953 | 4 / 4 | 36.794 | |
10 | 菅原 芳武 | SMコミネab吉食Gアイズ82 | EP82 | 1 | 1'31.552 | 14Laps | 1'31.552 | 1 / 1 | 80.413 | |
14 | 那須 祐城 | DRAWING MS EP82 | EP82 | 1 | 1'34.056 | 14Laps | 1'34.056 | 1 / 1 | 78.273 | |
Fastest Lap TTC1600 1'12.640 (13 / 15) 101.349 km/h 7 蘇武 喜和 / SPMコミネ吉澤森カズEG6 TTC1400 1'15.528 (12 / 15) 97.474 km/h 8 東源 夏樹 / ミヤレーシング・ワコーズ EP |
||||||||||
*1 No.11は、2011筑波サーキット一般競技規則 第20条 5.a.違反により、ドライビングスルーペナルティーとした。 |
AE86/P-FR(決勝) Weather :雨 Track :ウェット[▲TOP] |
Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-FR | ||||||||||
1 | 54 | 大歳 岳 | シルエット浅野シルビア | S13 | 15 | 18'40.118 | 1'12.998 | 10 / 15 | 98.588 | |
2 | 60 | 德田 昭 | クレバーGモーションμシルビア | 15 | 19'36.484 | 56.366 | 1'15.160 | 13 / 15 | 93.864 | |
3 | 40 | 村手 順一 | ガレージ北関東シルビア | S15 | 14 | 19'16.802 | 1Lap | 1'18.473 | 14 / 14 | 89.097 |
***** 以上完走 (P-FR : 10Laps ) ***** | ||||||||||
AE86 | ||||||||||
1 | 27 | 栃本 良二 | 太章興産☆YMSイングスレビン | AE86 | 15 | 18'46.136 | 1'13.573 | 9 / 15 | 98.061 | |
2 | 36 | 谷 義士 | マーキュリー・ワコーズレビン | AE86 | 15 | 18'48.785 | 2.649 | 1'13.893 | 11 / 15 | 97.831 |
3 | 76 | 篠崎 悦朗 | 太章興産☆YMS☆μ76レビン | AE86 | 15 | 18'50.298 | 4.162 | 1'13.574 | 12 / 15 | 97.700 |
4 | 25 | 日比野哲也 | YMS行田☆サンライズレビン | AE86 | 15 | 18'56.066 | 9.930 | 1'13.366 | 14 / 15 | 97.204 |
5 | 77 | 石毛 孝典 | 太章興産YMS☆eたいやレビン | AE86 | 15 | 18'56.066 | 9.930 | 1'13.545 | 13 / 15 | 97.204 |
6 | 19 | 大久保篤史 | リミックスボッチレビン | AE86 | 15 | 19'38.432 | 52.296 | 1'15.365 | 12 / 15 | 93.709 |
7 | 11 | 山田 輝哉 | TS大井川☆舞鶴貨物レビン | AE86 | 15 | 19'45.167 | 59.031 | 1'16.191 | 12 / 15 | 93.177 |
8 | 14 | 榎本 雄一 | Remix's☆TORENO | AE86 | 15 | 19'52.395 | 1'06.259 | 1'16.410 | 11 / 15 | 92.612 |
9 | 6 | 荒木 雅之 | 変人雅SPECIAL レビン | AE86 | 14 | 18'54.085 | 1Lap | 1'16.833 | 14 / 14 | 90.882 |
10 | 26 | 新関 浩之 | 太章興産☆YMS行田☆μレビン | AE86 | 13 | 17'41.501 | 2Laps | 1'15.775 | 5 / 13 | 90.161 |
***** 以上完走 (AE86 : 10Laps ) ***** | ||||||||||
12 | 澤田 則夫 | リミックスMoty'sレビン | AE86 | 8 | 10'27.568 | 7Laps | 1'15.466 | 8 / 8 | 93.848 | |
Fastest Lap P-FR 1'12.998 (10 / 15) 100.852 km/h 54 大歳 岳 / シルエット浅野シルビア AE86 1'13.366 (14 / 15) 100.346 km/h 25 日比野哲也 / YMS行田☆サンライズレビン |
1000c.c.CUP(決勝) Weather :雨 Track :ウェット[▲TOP] |
Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 桐原 寛武 | ネッツ茨城μバーダルVitz | SCP10 | 15 | 20'52.626 | 1'22.012 | 14 / 15 | 88.159 | |
2 | 2 | 湯浅 辰也 | エンドレスヴィッツ | SCP10 | 15 | 20'53.275 | 0.649 | 1'21.886 | 15 / 15 | 88.113 |
3 | 56 | 廣田 耕司 | 焼き鳥大柴CB室橋EDヴィッツ | SCP10 | 15 | 20'54.367 | 1.741 | 1'22.064 | 15 / 15 | 88.036 |
4 | 9 | 松浦 一也 | WHOLEMAN VITZ | SCP10 | 15 | 21'21.459 | 28.833 | 1'24.195 | 12 / 15 | 86.175 |
5 | 31 | 岩井 隆典 | MSバリアフリーヴィッツ3號 | SCP10 | 15 | 21'46.141 | 53.515 | 1'25.445 | 15 / 15 | 84.547 |
6 | 74 | 杉山 英将 | 広島高潤なおしおるぐVitz | SCP10 | 15 | 21'48.283 | 55.657 | 1'25.416 | 10 / 15 | 84.408 |
7 | 16 | 渡辺 泰治 | エンドレス湯浅塾ヴィッツ | SCP10 | 15 | 22'02.345 | 1'09.719 | 1'26.808 | 2 / 15 | 83.511 |
***** 以上完走 (10Laps ) ***** | ||||||||||
Fastest Lap 1'21.886 (15 / 15) 89.905 km/h 2 湯浅 辰也 / エンドレスヴィッツ |
MARCH RACE(決勝) Weather :雨 Track :ウェット[▲TOP] |
Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 荒井 康裕 | ナショナルレーシングマーチ+μ | AK12 | 15 | 19'46.732 | 1'18.144 | 13 / 15 | 93.054 | |
2 | 311 | AKIHITO KAWATA | GulfμRoseSEVマーチ | AK12 | 15 | 19'49.409 | 2.677 | 1'18.439 | 8 / 15 | 92.844 |
3 | 73 | ミラタナ | 協新計測マイロードヨコオKEIマーチ | AK12 | 15 | 19'49.876 | 3.144 | 1'18.281 | 9 / 15 | 92.808 |
4 | 13 | 助川 雄二 | RS☆FAN・ATEマーチ | MCRAK12 | 15 | 19'50.790 | 4.058 | 1'18.251 | 9 / 15 | 92.737 |
5 | 16 | 中茎 幹夫 | KOZY・μ・トリックマーチ | AK12 | 15 | 19'51.573 | 4.841 | 1'18.247 | 9 / 15 | 92.676 |
6 | 240 | 小磯 卓也 | アネックスプロミューマーチ | AK12 | 15 | 19'52.390 | 5.658 | 1'18.240 | 8 / 15 | 92.612 |
7 | 10 | 大竹美枝子 | オートバックスEDTRSマーチ | AK12 | 15 | 19'57.309 | 10.577 | 1'18.539 | 10 / 15 | 92.232 |
8 | 420 | 相良 栄作 | 協新計測・マーチ | AK12 | 15 | 19'58.090 | 11.358 | 1'18.391 | 8 / 15 | 92.172 |
9 | 53 | 黒川 和元 | オートサービスクロカワマーチ | AK12 | 15 | 20'04.466 | 17.734 | 1'18.884 | 13 / 15 | 91.684 |
10 | 57 | 須賀由浮也 | ふくじゅ草YUUTOマーチ | AK12 | 15 | 20'05.555 | 18.823 | 1'18.858 | 12 / 15 | 91.601 |
11 | 35 | 高橋 伸博 | リサーチ35 μ メッカマーチ | MCRAK12 | 15 | 20'06.766 | 20.034 | 1'18.826 | 13 / 15 | 91.509 |
12 | 31 | 阿部 亮太 | ロイヤルパープル・APマーチ | AK12 | 15 | 20'08.158 | 21.426 | 1'17.892 | 15 / 15 | 91.404 |
13 | 312 | 原田 学 | Gulf・μ・Roseマーチ | AK12 | 15 | 20'08.779 | 22.047 | 1'18.476 | 10 / 15 | 91.357 |
14 | 14 | 菊池 浩司 | KOZYCREATEμマーチ | AK12 | 15 | 20'09.513 | 22.781 | 1'18.618 | 15 / 15 | 91.301 |
15 | 34 | KAZU | DjacMOTUL μマーチ | MCRAK12 | 15 | 20'11.314 | 24.582 | 1'19.081 | 10 / 15 | 91.165 |
16 | 50 | 香取 宏幸 | オートランドテクノマーチ | MCRAK12 | 15 | 20'14.489 | 27.757 | 1'18.929 | 15 / 15 | 90.927 |
17 | 122 | 川井 和行 | 東京クラッチ・エッグルゥマーチ | AK12 | 15 | 20'16.646 | 29.914 | 1'18.936 | 10 / 15 | 90.766 |
18 | 118 | 遠藤 雄貴 | マーチ | AK12 | 15 | 20'51.591 | 1'04.859 | 1'20.720 | 11 / 15 | 88.232 |
19 | 5 | 飛弾 進一 | CRUSADERS IMマーチ | AK12 | 15 | 20'55.049 | 1'08.317 | 1'20.317 | 14 / 15 | 87.989 |
20 | 15 | 高野 幸司 | チームモロカゲ☆トリックマーチ | AK12 | 14 | 20'56.842 | 1Lap | 1'18.974 | 11 / 14 | 82.006 |
***** 以上完走 (10Laps ) ***** | ||||||||||
Fastest Lap 1'17.892 (15 / 15) 94.515 km/h 31 阿部 亮太 / ロイヤルパープル・APマーチ |
EST2011 1回目走行(結果) Weather :雨 Track :ウェット[▲TOP] |
No | Class | C.P. | Name | CarName | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave.(Km/h) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | SP | 1 | 古谷 知久 | A-EAST★EXIGE-S | S2ExigeS | 1'09.138 | 2 / 8 | 106.483 | |
2 | 13 | SSN | 1 | 山本 健一 | OUTER PLUS☆TiR☆yamaken | 111R | 1'10.547 | 6 / 11 | 1.409 | 104.356 |
3 | 18 | SSN | 2 | 関 秀樹 | Woty SouthCore Exige | S2Exige | 1'11.893 | 8 / 12 | 2.755 | 102.402 |
4 | 2 | SSN | 3 | 若林 守男 | SEVエリーゼ | S1Elise111 | 1'12.895 | 6 / 9 | 3.757 | 100.995 |
5 | 71 | SPL | 1 | 菅本 良治 | OAKBELLエキシージ | S2ExigeS | 1'13.029 | 4 / 10 | 3.891 | 100.809 |
6 | 7 | SP | 2 | 長谷川徹成 | TiR☆OUTERPLUS CT260 | S2Exige260CUP | 1'13.030 | 6 / 7 | 3.892 | 100.808 |
7 | 27 | SSN | 4 | 多々良秀史 | Woty まっくろ号 | 111R | 1'13.421 | 7 / 12 | 4.283 | 100.271 |
8 | 40 | SSN | 5 | 守屋 紀男 | IRON? ELISE | S1Elise111 | 1'14.345 | 11 / 12 | 5.207 | 99.025 |
9 | 16 | SPL | 2 | 大塚 真範 | OUTER PLUS☆TiR☆つかぼん号 | S2ExigeS | 1'14.708 | 8 / 11 | 5.570 | 98.544 |
10 | 97 | SSN | 6 | 岩田 護 | BSKがんエキシージ | S1Exige | 1'15.688 | 3 / 11 | 6.550 | 97.268 |
11 | 25 | SSN | 7 | 福永 健 | BSKけんちゃん111 | S1Elise111 | 1'16.373 | 9 / 12 | 7.235 | 96.395 |
12 | 3 | SLN | 1 | 小林 輝彦 | BSK オレンジ号 | S2Elise111S | 1'16.799 | 5 / 10 | 7.661 | 95.861 |
13 | 8 | SP | 3 | 野中 信義 | 流星号 | 2-Eleven | 1'16.844 | 6 / 8 | 7.706 | 95.804 |
14 | 41 | SLN | 2 | 池本 繁弘 | BSKしげさん号 | S1Elise111S | 1'17.147 | 9 / 11 | 8.009 | 95.428 |
15 | 44 | SLN | 3 | 岩田 勝雄 | BSK キイロ号NP | S2Elise111S | 1'17.528 | 10 / 11 | 8.390 | 94.959 |
16 | 53 | SP | 4 | 間嶋 廣志 | rdシルバー号 | S2ExigeS | 1'17.871 | 4 / 8 | 8.733 | 94.541 |
17 | 38 | SP | 5 | 中 裕司 | BSKエクシージ3 | S1Exige | 1'20.688 | 11 / 11 | 11.550 | 91.240 |
18 | 48 | 特別 | 1 | 鈴木 雅明 | OUTER PLUS☆TiR☆240スパイダー | S2Exige240CUP | 1'21.266 | 3 / 8 | 12.128 | 90.591 |
19 | 6 | SP | 6 | 宮負 和正 | AIS&Woty211 | 2-Eleven | 1'23.742 | 4 / 6 | 14.604 | 87.913 |
21 | SP | 遠藤 浩二 | F1LOTUS がんばって!Soundkids24 | S2Exige240CUP | 出走せず | |||||
22 | SSN | 藤堂 哲也 | アップスタート | S2Elise | 出走せず | |||||
30 | SP | 内野 陽雄 | TiR☆ハロデン号 | S2Exige240CUP | 出走せず | |||||
36 | SP | 今野 智 | TiR☆OUTER PLUS☆SK号 | S2ExigeS | 出走せず | |||||
47 | SSN | 青木 高幸 | 340Rスーパーライト | 340R | 出走せず |
EST2011 2回目走行(結果) Weather :雨 Track :ウェット[▲TOP] |
No | Class | C.P. | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | SP | 1 | 古谷 知久 | A-EAST★EXIGE-S | S2ExigeS | 10 | 12'03.844 | 1'08.986 | 2 / 10 | 101.707 | |
2 | 13 | SSN | 1 | 山本 健一 | OUTER PLUS☆TiR☆yamaken | 111R | 10 | 12'05.077 | 1.233 | 1'09.409 | 4 / 10 | 101.534 |
3 | 18 | SSN | 2 | 関 秀樹 | Woty SouthCore Exige | S2Exige | 10 | 12'13.491 | 9.647 | 1'10.638 | 4 / 10 | 100.369 |
4 | 2 | SSN | 3 | 若林 守男 | SEVエリーゼ | S1Elise111 | 10 | 12'13.678 | 9.834 | 1'10.813 | 3 / 10 | 100.344 |
5 | 71 | SPL | 1 | 菅本 良治 | OAKBELLエキシージ | S2ExigeS | 10 | 12'26.413 | 22.569 | 1'09.932 | 4 / 10 | 98.632 |
6 | 27 | SSN | 4 | 多々良秀史 | Woty まっくろ号 | 111R | 10 | 12'29.278 | 25.434 | 1'12.071 | 6 / 10 | 98.255 |
7 | 40 | SSN | 5 | 守屋 紀男 | IRON? ELISE | S1Elise111 | 10 | 12'39.916 | 36.072 | 1'12.485 | 6 / 10 | 96.879 |
8 | 16 | SPL | 2 | 大塚 真範 | OUTER PLUS☆TiR☆つかぼん号 | S2ExigeS | 10 | 12'51.994 | 48.150 | 1'13.500 | 5 / 10 | 95.363 |
9 | 3 | SLN | 1 | 小林 輝彦 | BSK オレンジ号 | S2Elise111S | 10 | 13'04.478 | 1'00.634 | 1'15.558 | 5 / 10 | 93.846 |
10 | 41 | SLN | 2 | 池本 繁弘 | BSKしげさん号 | S1Elise111S | 10 | 13'13.299 | 1'09.455 | 1'16.773 | 5 / 10 | 92.802 |
11 | 97 | SSN | 6 | 岩田 護 | BSKがんエキシージ | S1Exige | 10 | 13'14.896 | 1'11.052 | 1'16.586 | 5 / 10 | 92.616 |
12 | 53 | SP | 2 | 間嶋 廣志 | rdシルバー号 | S2ExigeS | 10 | 13'16.357 | 1'12.513 | 1'17.512 | 6 / 10 | 92.446 |
13 | 25 | SSN | 7 | 福永 健 | BSKけんちゃん111 | S1Elise111 | 10 | 13'16.667 | 1'12.823 | 1'14.269 | 4 / 10 | 92.410 |
14 | 38 | SP | 3 | 中 裕司 | BSKエクシージ3 | S1Exige | 9 | 12'27.122 | 1Lap | 1'18.959 | 3 / 9 | 88.684 |
15 | 48 | 特別 | 1 | 鈴木 雅明 | OUTER PLUS☆TiR☆240スパイダー | S2Exige240CUP | 9 | 12'35.400 | 1Lap | 1'19.027 | 3 / 9 | 87.712 |
16 | 44 | SLN | 3 | 岩田 勝雄 | BSK キイロ号NP | S2Elise111S | 6 | 7'54.031 | 4Laps | 1'15.603 | 6 / 6 | 93.184 |
17 | 7 | SP | 4 | 長谷川徹成 | TiR☆OUTERPLUS CT260 | S2Exige260CUP | 3 | 3'43.339 | 7Laps | 1'10.899 | 2 / 3 | 98.890 |
8 | SP | 野中 信義 | 流星号 | 2-Eleven | 出走せず | |||||||
6 | SP | 宮負 和正 | AIS&Woty211 | 2-Eleven | 出走せず | |||||||
Fastest Lap SP 1'08.986 (2 / 10) 106.717 km/h 69 古谷 知久 / A-EAST★EXIGE-S SPL 1'09.932 (4 / 10) 105.274 km/h 71 菅本 良治 / OAKBELLエキシージ SSN 1'09.409 (4 / 10) 106.067 km/h 13 山本 健一 / OUTER PLUS☆TiR☆yamaken SLN 1'15.558 (5 / 10) 97.435 km/h 3 小林 輝彦 / BSK オレンジ号 特別 1'19.027 (3 / 9) 93.158 km/h 48 鈴木 雅明 / OUTER PLUS☆TiR☆240スパイダー |
EST2011 3回目走行(結果) Weather :雨 Track :ウェット[▲TOP] |
No | Class | C.P. | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | SP | 1 | 古谷 知久 | A-EAST★EXIGE-S | S2ExigeS | 10 | 11'42.766 | 1'09.456 | 8 / 10 | 104.757 | |
2 | 13 | SSN | 1 | 山本 健一 | OUTER PLUS☆TiR☆yamaken | 111R | 10 | 11'46.639 | 3.873 | 1'08.120 | 7 / 10 | 104.183 |
3 | 2 | SSN | 2 | 若林 守男 | SEVエリーゼ | S1Elise111 | 10 | 11'56.433 | 13.667 | 1'10.698 | 2 / 10 | 102.759 |
4 | 18 | SSN | 3 | 関 秀樹 | Woty SouthCore Exige | S2Exige | 10 | 11'57.038 | 14.272 | 1'10.004 | 7 / 10 | 102.672 |
5 | 71 | SPL | 1 | 菅本 良治 | OAKBELLエキシージ | S2ExigeS | 10 | 11'59.695 | 16.929 | 1'10.346 | 10 / 10 | 102.293 |
6 | 40 | SSN | 4 | 守屋 紀男 | IRON? ELISE | S1Elise111 | 10 | 12'16.171 | 33.405 | 1'11.698 | 9 / 10 | 100.004 |
7 | 27 | SSN | 5 | 多々良秀史 | Woty まっくろ号 | 111R | 10 | 12'16.733 | 33.967 | 1'11.775 | 9 / 10 | 99.928 |
8 | 3 | SLN | 1 | 小林 輝彦 | BSK オレンジ号 | S2Elise111S | 10 | 12'33.994 | 51.228 | 1'13.801 | 8 / 10 | 97.640 |
9 | 16 | SPL | 2 | 大塚 真範 | OUTER PLUS☆TiR☆つかぼん号 | S2ExigeS | 10 | 12'34.760 | 51.994 | 1'13.735 | 6 / 10 | 97.541 |
10 | 53 | SP | 2 | 間嶋 廣志 | rdシルバー号 | S2ExigeS | 10 | 12'43.091 | 1'00.325 | 1'13.677 | 10 / 10 | 96.476 |
11 | 41 | SLN | 2 | 池本 繁弘 | BSKしげさん号 | S1Elise111S | 10 | 12'46.452 | 1'03.686 | 1'14.566 | 5 / 10 | 96.053 |
12 | 38 | SP | 3 | 中 裕司 | BSKエクシージ3 | S1Exige | 10 | 12'53.238 | 1'10.472 | 1'14.012 | 10 / 10 | 95.210 |
13 | 97 | SSN | 6 | 岩田 護 | BSKがんエキシージ | S1Exige | 10 | 12'56.084 | 1'13.318 | 1'15.767 | 4 / 10 | 94.861 |
14 | 48 | 特別 | 1 | 鈴木 雅明 | OUTER PLUS☆TiR☆240スパイダー | S2Exige240CUP | 9 | 12'14.815 | 1Lap | 1'19.053 | 9 / 9 | 90.170 |
15 | 25 | SSN | 7 | 福永 健 | BSKけんちゃん111 | S1Elise111 | 4 | 5'18.264 | 6Laps | 1'15.951 | 4 / 4 | 92.527 |
16 | 44 | SLN | 3 | 岩田 勝雄 | BSK キイロ号NP | S2Elise111S | 4 | 5'20.366 | 6Laps | 1'15.655 | 4 / 4 | 91.920 |
7 | SP | 長谷川徹成 | TiR☆OUTERPLUS CT260 | S2Exige260CUP | 0 | |||||||
